Date calitative despre școlile gimnaziale...

3

Click here to load reader

Transcript of Date calitative despre școlile gimnaziale...

Page 1: Date calitative despre școlile gimnaziale Timișmedia.rtv.net/other/201502/scoli-timis_69670800.pdf · tm 175 liceul teoretic oras gataia 49 u 8,51 5,91 -2,60 71 3966 tm 168 scoala

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

TM 160 8,65 6,43 -2,68 -5,29 -0,39

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

TM 107 COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA 31 U 9,33 8,94 -0,39 1 140

TM 116 LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA 73 U 9,52 9,04 -0,49 2 196

TM 113 LICEUL TEORETIC"GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA 91 U 9,08 8,54 -0,54 3 233

TM 122 LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA 75 U 9,12 8,56 -0,56 4 249

TM 134 SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA 87 U 9,21 8,63 -0,58 5 261

TM 140 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA 54 U 9,38 8,65 -0,73 6 395

TM 240 SCOALA GIMNAZIALA "SORIN TITEL"COM.MARGINA 11 R 8,28 7,39 -0,90 7 579

TM 124 LICEUL TEORETIC 'WILLIAM SHAKESPEARE' MUN.TIMISOARA 41 U 8,83 7,89 -0,94 8 634

TM 109 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA 5 U 8,66 7,71 -0,96 9 660

TM 132 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA 48 U 9,14 8,17 -0,97 10 677

TM 108 COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA 112 U 9,10 8,13 -0,97 11 679

TM 178 SCOALA GIMNAZIALA COM.DUMBRAVITA 40 R 8,25 7,21 -1,04 12 776

TM 136 SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA 101 U 9,32 8,26 -1,05 13 803

TM 151 COLEGIUL NATIONAL "CORIOLAN BREDICEANU" MUN.LUGOJ 55 U 9,57 8,48 -1,08 14 836

TM 144 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA 116 U 9,03 7,89 -1,14 15 905

TM 143 SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA 34 U 8,96 7,76 -1,21 16 1016

TM 147 SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA 91 U 8,83 7,61 -1,22 17 1037

TM 115 LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA 14 U 9,15 7,92 -1,23 18 1051

TM 118 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA 16 U 8,75 7,50 -1,25 19 1079

TM 250 LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN GROZAVESCU" COM.NADRAG 28 R 8,55 7,13 -1,42 20 1406

TM 253 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COM.ORTISOARA 20 R 8,49 7,03 -1,46 21 1462

TM 120 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA 25 U 9,33 7,82 -1,52 22 1572

TM 119 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA 12 U 8,94 7,41 -1,53 23 1593

TM 183 SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF CIOROGARIU" CHISODA COM.GIROC 8 R 8,88 7,16 -1,73 24 1984

TM 249 SCOALA GIMNAZIALA URSENI COM.MOSNITA NOUA 11 R 8,86 7,13 -1,73 25 1990

TM 135 SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA 44 U 8,89 7,15 -1,75 26 2032

TM 159 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.LUGOJ 23 U 8,74 6,98 -1,76 27 2058

TM 188 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE TICHINDEAL" COM.BECICHERECU MIC 30 R 8,70 6,92 -1,77 28 2091

TM 223 SCOALA GIMNAZIALA COM.GAVOJDIA 16 R 8,51 6,72 -1,79 29 2135

TM 142 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 MUN.TIMISOARA 32 U 8,72 6,90 -1,82 30 2207

TM 199 SCOALA GIMNAZIALA COM.IECEA MARE 13 R 8,65 6,79 -1,86 31 2306

TM 170 SCOALA GIMNAZIALA "NESTOR OPREAN" NR.2 ORAS SANNICOLAU MARE 61 U 9,01 7,12 -1,89 32 2378

TM 146 SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA 35 U 8,86 6,91 -1,95 33 2518

TM 286 SCOALA GIMNAZIALA "SORIN LEIA" COM.TOMESTI 13 R 8,16 6,18 -1,98 34 2588

TM 137 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA 46 U 8,72 6,70 -2,02 35 2683

TM 261 SCOALA GIMNAZIALA COM.RACOVITA 18 R 8,70 6,68 -2,03 36 2686

TM 121 LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA 47 U 8,61 6,58 -2,03 37 2693

TM 215 LICEUL TEORETIC "SFINTII KIRIL SI METODII" COM.DUDESTII VECHI 32 R 8,23 6,18 -2,05 38 2745

TM 274 SCOALA GIMNAZIALA CARANI COM.SANANDREI 19 R 8,64 6,59 -2,05 39 2747

TM 202 SCOALA GIMNAZIALA COM.CENEI 10 R 8,55 6,50 -2,06 40 2757

TM 282 SCOALA GIMNAZIALA COM.PARTA 7 R 8,91 6,83 -2,07 41 2812

TM 139 SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA 73 U 8,74 6,66 -2,08 42 2839

TM 117 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA 17 U 8,66 6,56 -2,09 43 2860

TM 172 LICEUL TEORETIC"ALEXANDRU MOCIONI" ORAS CIACOVA 39 U 8,48 6,36 -2,12 44 2921

TM 141 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA 53 U 8,71 6,59 -2,12 45 2923

TM 156 SCOALA GIMNAZIALA DE MUZICA "FILARET BARBU" MUN.LUGOJ 21 U 9,17 7,04 -2,13 46 2950

TM 293 SCOALA GIMNAZIALA IOHANISFELD COM.OTELEC 5 R 7,77 5,63 -2,14 47 2965

TM 258 SCOALA GIMNAZIALA COM.PIETROASA 11 R 8,01 5,87 -2,14 48 2980

TM 271 SCOALA GIMNAZIALA COM.SACALAZ 25 R 8,86 6,68 -2,18 49 3068

TM 162 LICEUL TEORETIC ORAS BUZIAS 36 U 8,40 6,19 -2,21 50 3136

TM 211 SCOALA GIMNAZIALA COM.CRICIOVA 16 R 8,43 6,22 -2,21 51 3143

TM 213 SCOALA GIMNAZIALA COM.DAROVA 15 R 8,40 6,15 -2,25 52 3224

TM 173 LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" ORAS FAGET 67 U 8,58 6,34 -2,25 53 3226

TM 192 SCOALA GIMNAZIALA COM. BILED 24 R 8,43 6,17 -2,26 54 3250

TM 265 SCOALA GIMNAZIALA COM. REMETEA MARE 21 R 8,42 6,15 -2,27 55 3271

TM 114 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA 21 U 8,30 6,01 -2,29 56 3307

TM 161 SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.LUGOJ 41 U 8,78 6,48 -2,30 57 3338

TM 152 COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" MUN.LUGOJ 68 U 8,81 6,48 -2,33 58 3409

TM 131 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA 41 U 8,74 6,41 -2,33 59 3412

TM 195 SCOALA GIMNAZIALA COM.BOLDUR 21 R 8,68 6,32 -2,35 60 3462

TM 206 SCOALA GIMNAZIALA COM.GHILAD 20 R 8,62 6,25 -2,37 61 3503

TM 248 SCOALA GIMNAZIALA COM.MOSNITA NOUA 12 R 8,82 6,43 -2,38 62 3530

TM 110 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA 24 U 8,39 5,97 -2,42 63 3616

TM 234 SCOALA GIMNAZIALA BULGARUS COM.LENAUHEIM 17 R 7,84 5,41 -2,43 64 3637

TM 191 SCOALA GIMNAZIALA COM. BETHAUSEN 25 R 8,61 6,14 -2,47 65 3726

TM 287 SCOALA GIMNAZIALA COM.TOPOLOVATU MARE 23 R 8,80 6,31 -2,49 66 3771

TM 270 SCOALA GIMNAZIALA HODONI COM.SATCHINEZ 16 R 8,49 5,98 -2,51 67 3807

TM 190 SCOALA GIMNAZIALA COM. BELINT 20 R 8,78 6,26 -2,51 68 3814

TM 204 SCOALA GIMNAZIALA COM.CHECEA 11 R 8,35 5,83 -2,52 69 3817

Date calitative despre școlile gimnaziale

Timiș

Pag. 1 of 3

Page 2: Date calitative despre școlile gimnaziale Timișmedia.rtv.net/other/201502/scoli-timis_69670800.pdf · tm 175 liceul teoretic oras gataia 49 u 8,51 5,91 -2,60 71 3966 tm 168 scoala

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

TM 160 8,65 6,43 -2,68 -5,29 -0,39

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

TM 233 SCOALA GIMNAZIALA COM.LENAUHEIM 15 R 8,32 5,77 -2,55 70 3883

TM 175 LICEUL TEORETIC ORAS GATAIA 49 U 8,51 5,91 -2,60 71 3966

TM 168 SCOALA GIMNAZIALA ORAS JIMBOLIA 98 U 8,37 5,77 -2,60 72 3973

TM 226 SCOALA GIMNAZIALA COM.GIARMATA 48 R 8,18 5,53 -2,66 73 4086

TM 231 SCOALA GIMNAZIALA "MARTIN SUBONI"COM.JEBEL 26 R 8,63 5,97 -2,66 74 4098

TM 165 SCOALA GIMNAZIALA BACOVA ORAS BUZIAS 18 U 8,07 5,41 -2,66 75 4111

TM 198 SCOALA GIMNAZIALA COM.CARPINIS 23 R 8,59 5,90 -2,68 76 4150

TM 217 SCOALA GIMNAZIALA COM.VALCANI 12 R 7,93 5,25 -2,69 77 4158

TM 189 SCOALA GIMNAZIALA COM. DUDESTII NOI 15 R 7,83 5,10 -2,73 78 4249

TM 236 SCOALA GIMNAZIALA COM.LIEBLING 44 R 8,38 5,64 -2,74 79 4261

TM 254 LICEUL TEORETIC COM.PECIU NOU 39 R 8,36 5,61 -2,75 80 4282

TM 186 SCOALA GIMNAZIALA COM.LIVEZILE 18 R 8,30 5,55 -2,75 81 4286

TM 289 SCOALA GIMNAZIALA COM.TORMAC 23 R 8,68 5,91 -2,77 82 4308

TM 180 SCOALA GIMNAZIALA COM. GHIRODA 19 R 8,53 5,76 -2,77 83 4315

TM 237 LICEUL TEHNOLOGIC "ROMULUS PARASCHIVOIU" COM.LOVRIN 28 R 8,54 5,77 -2,77 84 4320

TM 155 SCOALA GIMNAZIALA "ANISOARA ODEANU" MUN.LUGOJ 76 U 8,64 5,86 -2,77 85 4325

TM 276 SCOALA GIMNAZIALA COM.SANMIHAIU ROMAN 28 R 8,42 5,65 -2,77 86 4326

TM 218 SCOALA GIMNAZIALA COM.DUMBRAVA 14 R 8,59 5,82 -2,78 87 4331

TM 177 LICEUL TEORETIC ORAS RECAS 62 U 8,31 5,53 -2,78 88 4334

TM 166 LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL NICOLAE" ORAS DETA 53 U 8,68 5,90 -2,78 89 4337

TM 269 SCOALA GIMNAZIALA COM.SATCHINEZ 33 R 8,31 5,52 -2,79 90 4371

TM 230 SCOALA GIMNAZIALA COM. JAMU MARE 20 R 7,48 4,68 -2,80 91 4383

TM 123 LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA 12 U 8,67 5,86 -2,80 92 4399

TM 127 LICEULTEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA 10 U 9,33 6,49 -2,83 93 4444

TM 238 SCOALA GIMNAZIALA COM. GOTTLOB 16 R 7,96 5,12 -2,84 94 4467

TM 256 LICEUL TEORETIC COM.PERIAM 39 R 8,40 5,50 -2,90 95 4571

TM 209 SCOALA GIMNAZIALA COM.COSTEIU 22 R 8,86 5,96 -2,90 96 4573

TM 264 SCOALA GIMNAZIALA IZVIN ORAS RECAS 13 R 7,76 4,83 -2,93 97 4625

TM 185 SCOALA GIMNAZIALA "ING. ANGHEL SALIGNY" COM. BANLOC 19 R 7,76 4,82 -2,94 98 4636

TM 193 SCOALA GIMNAZIALA COM.SANDRA 19 R 8,18 5,23 -2,95 99 4644

TM 284 SCOALA GIMNAZIALA COM.TEREMIA MARE 17 R 8,28 5,33 -2,95 100 4647

TM 299 SCOALA GIMNAZIALA COM.VOITEG 28 R 8,41 5,42 -2,99 101 4709

TM 266 SCOALA GIMNAZIALA COM.BUCOVAT 8 R 9,35 6,34 -3,00 102 4725

TM 182 SCOALA GIMNAZIALA COM.GIROC 18 R 8,85 5,81 -3,04 103 4776

TM 212 SCOALA GIMNAZIALA COM.CURTEA 3 R 8,40 5,36 -3,04 104 4779

TM 200 SCOALA GIMNAZIALA IECEA MICA COM.CARPINIS 9 R 7,82 4,77 -3,05 105 4796

TM 295 SCOALA GIMNAZIALA COM.VARIAS 32 R 8,25 5,20 -3,05 106 4810

TM 201 SCOALA GIMNAZIALA COM.CENAD 21 R 8,64 5,58 -3,06 107 4827

TM 194 SCOALA GIMNAZIALA COM. BARNA 5 R 9,12 6,04 -3,08 108 4847

TM 272 SCOALA GIMNAZIALA BEREGSAU MARE COM.SACALAZ 18 R 8,58 5,44 -3,15 109 4950

TM 205 SCOALA GIMNAZIALA COM.CHEVERESU MARE 12 R 8,38 5,22 -3,15 110 4957

TM 281 SCOALA GIMNAZIALA COM.SAG 24 R 8,35 5,18 -3,17 111 4977

TM 225 SCOALA GIMNAZIALA COM.GHIZELA 14 R 8,48 5,31 -3,17 112 4983

TM 235 SCOALA GIMNAZIALA GRABATI COM.LENAUHEIM 19 R 8,69 5,51 -3,18 113 4994

TM 273 SCOALA GIMNAZIALA COM.SANANDREI 25 R 8,42 5,21 -3,21 114 5020

TM 154 SCOALA GIMNAZIALA "EFTIMIE MURGU" MUN.LUGOJ 29 U 8,14 4,92 -3,22 115 5042

TM 228 SCOALA GIMNAZIALA COM. GIULVAZ 14 R 8,91 5,69 -3,23 116 5047

TM 241 SCOALA GIMNAZIALA COM. MASLOC 22 R 8,05 4,82 -3,23 117 5055

TM 245 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE GARDA" COM.MANASTIUR 15 R 8,24 4,94 -3,30 118 5128

TM 130 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA 7 U 8,47 5,16 -3,31 119 5147

TM 251 SCOALA GIMNAZIALA COM. NITCHIDORF 23 R 8,14 4,82 -3,33 120 5168

TM 184 SCOALA GIMNAZIALA COM.BALINT 16 R 8,24 4,88 -3,36 121 5199

TM 291 SCOALA GIMNAZIALA SUDRIAS COM.TRAIAN VUIA 18 R 8,43 5,05 -3,38 122 5219

TM 243 SCOALA GIMNAZIALA COM. FIBIS 9 R 8,41 5,00 -3,40 123 5240

TM 207 SCOALA GIMNAZIALA COM.COMLOSU MARE 27 R 8,08 4,67 -3,42 124 5260

TM 219 SCOALA GIMNAZIALA RACHITA COM.DUMBRAVA 15 R 8,33 4,90 -3,43 125 5273

TM 214 SCOALA GIMNAZIALA COM.DENTA 15 R 8,07 4,61 -3,46 126 5299

TM 232 SCOALA GIMNAZIALA COM.PADURENI 11 R 8,53 5,02 -3,52 127 5345

TM 171 SCOALA GIMNAZIALA "THEODOR BUCURESCU" NR.1 ORAS SANNICOLAU MARE46 U 8,23 4,71 -3,52 128 5353

TM 138 SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA 7 U 8,60 5,05 -3,55 129 5370

TM 157 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.LUGOJ 21 U 8,08 4,52 -3,57 130 5382

TM 285 SCOALA GIMNAZIALA NERAU COM.TEREMIA MARE 15 R 8,36 4,74 -3,62 131 5426

TM 174 SCOALA GIMNAZIALA BRANESTI ORAS FAGET 5 U 8,25 4,63 -3,62 132 5427

TM 227 SCOALA GIMNAZIALA COM.GIERA 5 R 8,68 5,01 -3,66 133 5461

TM 208 SCOALA GIMNAZIALA COMLOSU MIC COM.COMLOSU MARE 9 R 7,93 4,22 -3,71 134 5495

TM 222 SCOALA GIMNAZIALA COM.FOENI 10 R 9,27 5,55 -3,73 135 5502

TM 296 SCOALA GIMNAZIALA GELU COM.VARIAS 17 R 7,96 4,22 -3,74 136 5511

TM 260 SCOALA GIMNAZIALA COM.PISCHIA 9 R 8,22 4,45 -3,78 137 5545

TM 252 SCOALA GIMNAZIALA COM.OHABA LUNGA 10 R 8,29 4,50 -3,79 138 5553

TM 220 SCOALA GIMNAZIALA COM.FARDEA 16 R 8,38 4,58 -3,80 139 5560

TM 129 SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA 13 U 8,45 4,65 -3,81 140 5565

TM 246 SCOALA GIMNAZIALA COM. MORAVITA 16 R 8,14 4,32 -3,81 141 5566

TM 280 SCOALA GIMNAZIALA COM.SARAVALE 26 R 7,90 4,04 -3,86 142 5592

TM 298 SCOALA GIMNAZIALA PETROASA MARE COM.VICTOR VLAD DELAMARINA 13 R 8,24 4,35 -3,89 143 5601

TM 133 SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA 10 U 7,78 3,81 -3,97 144 5637

TM 267 SCOALA GIMNAZIALA COM. SACOSU TURCESC 9 R 7,92 3,85 -4,06 145 5678

Pag. 2 of 3

Page 3: Date calitative despre școlile gimnaziale Timișmedia.rtv.net/other/201502/scoli-timis_69670800.pdf · tm 175 liceul teoretic oras gataia 49 u 8,51 5,91 -2,60 71 3966 tm 168 scoala

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

TM 160 8,65 6,43 -2,68 -5,29 -0,39

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

TM 278 SCOALA GIMNAZIALA COM.SANPETRU MARE 8 R 8,89 4,80 -4,10 146 5692

TM 187 SCOALA GIMNAZIALA COM. BEBA VECHE 4 R 8,53 4,43 -4,11 147 5696

TM 257 SCOALA GIMNAZIALA COM.PESAC 20 R 8,21 4,04 -4,17 148 5715

TM 283 SCOALA GIMNAZIALA COM.STIUCA 18 R 8,52 4,33 -4,19 149 5717

TM 292 SCOALA GIMNAZIALA COM.UIVAR 6 R 8,76 4,57 -4,20 150 5719

TM 239 SCOALA GIMNAZIALA COM.TOMNATIC 32 R 8,41 4,21 -4,20 151 5720

TM 224 SCOALA GIMNAZIALA COM.BIRDA 9 R 7,85 3,63 -4,22 152 5726

TM 263 SCOALA GIMNAZIALA BAZOS ORAS RECAS 5 R 8,01 3,73 -4,28 153 5745

TM 229 SCOALA GIMNAZIALA CRAI NOU COM. GIULVAZ 11 R 8,31 4,00 -4,31 154 5752

TM 297 SCOALA GIMNAZIALA COM.VICTOR VLAD DELAMARINA 3 R 8,59 4,20 -4,39 155 5779

TM 126 LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA 1 U 7,25 2,45 -4,80 156 5828

TM 197 SCOALA GIMNAZIALA COM.BRESTOVAT 5 R 7,46 2,64 -4,83 157 5829

TM 148 CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" MUN. LUGOJ4 U 8,53 3,60 -4,93 158 5837

TM 268 SCOALA GIMNAZIALA ULIUC COM. SACOSU TURCESC 10 R 7,98 2,80 -5,18 159 5852

TM 279 SCOALA GIMNAZIALA IGRIS COM.SANPETRU MARE 6 R 8,11 2,82 -5,29 160 5854

Pag. 3 of 3