1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul...

10
CANDIDATII REPARTIZATI PE LOCURILE FINANTATE DE LA BUGET SI TAXA - INVATAMANT CU FRECVENTA SESIUNEA IULIE 2014 Forma de invatamant: ZI - BUGET PROGRAMUL: Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii Nr. crt . Numele si prenumele Medie BAC Medie ani de studiu Medie departajare - Romana 1 GHEORGHE I DIANA MIHAELA 10 9,76 10 2 CHIRITA M GABRIELA 9,88 9,71 10 3 TOADER G ALEXANDRA ANDREEA 9,85 9,7 10 4 FILIP M VALENTINA ANDREEA 9,8 9,94 9,6 5 ZARAFU C ADRIANA- LAURA-ANDREEA 9,71 9,7 9,6 6 MILITARU R EUGEN FLORIN 9,7 9,29 9,8 7 PREDESCU V.D ILEANA ANDREEA 9,69 9,6 9,45 8 PUTIANU P CLAUDIA STEFANIA 9,66 9,89 9,55 9 TERTEREANU T ANDREEA 9,66 9,11 9 10 BARBULESCU M M ALINA ROXANA MARIA 9,65 9,69 9,4 11 DIACONU N GIULIANA-ANDREEA 9,63 9,12 9,4 Academia de Studii Economice din Bucuresti Admitere la programele de licenta la forma de invatamant cu frecventa Sesiunea - IULIE 2014

description

ss

Transcript of 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul...

Page 1: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

 

CANDIDATII REPARTIZATI PE LOCURILE FINANTATE DE LA BUGET SI TAXA - INVATAMANT CU FRECVENTA

SESIUNEA IULIE 2014

 Forma de invatamant: ZI - BUGET  PROGRAMUL: Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii

Nr.crt. Numele si prenumele Medie

BACMedie ani de

studiuMedie departajare -

Romana

1  GHEORGHE I DIANA MIHAELA 10 9,76 10

2  CHIRITA M GABRIELA 9,88 9,71 10

3  TOADER G ALEXANDRA ANDREEA 9,85 9,7 10

4  FILIP M VALENTINA ANDREEA 9,8 9,94 9,6

5  ZARAFU C ADRIANA-LAURA-ANDREEA 9,71 9,7 9,6

6  MILITARU R EUGEN FLORIN 9,7 9,29 9,8

7  PREDESCU V.D ILEANA ANDREEA 9,69 9,6 9,45

8  PUTIANU P CLAUDIA STEFANIA 9,66 9,89 9,55

9  TERTEREANU T ANDREEA 9,66 9,11 9

10  BARBULESCU M M ALINA ROXANA MARIA 9,65 9,69 9,4

11  DIACONU N GIULIANA-ANDREEA 9,63 9,12 9,4

12  ANDREI L.C ANA MARIA 9,63 8,57 9,4

13  MERA I ALEXANDRA 9,61 9,85 9,55

14  CIRTINA L M MARIUS-CRISTIAN 9,61 9,4 9,4

15  CORBEA A DIANE-AMELIA 9,6 9,77 9,1

Academia de Studii Economice din BucurestiAdmitere la programele de licenta la forma de invatamant cu frecventaSesiunea - IULIE 2014 

Page 2: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

16  MALIIA I OCTAVIAN ANDREI 9,58 9,43 9,2

17  TANASE N MADALINA-DANIELA 9,58 9,31 9,55

18  PERTEA N NICOLETA 9,55 9,71 9,119  VASILE S IONELA 9,55 9,54 9,15

20  PASCU G STEFANIA DENISA 9,55 9,45 9,4

21  ZAMFIR G LAURA-ELENA 9,55 9,34 9,3

22  IERULESCU I PAULA RALUCA 9,53 9,66 9

23  TIRCA I BIANCA SIMINA JANINA 9,53 9,33 9,6

24  STOICA V CLAUDIU-TEODOR 9,53 8,23 9,8

25  GHIVECI C ALEXANDRA - GABRIELA 9,52 8,35 9,6

26  TANASE I FYFY ROXANA 9,51 9,24 9,6

27  MITA H V IOANA CRISTINA 9,46 9,46 9,2

28  ARCHIP M MARIA-BIANCA 9,46 9,45 8,9

29  LUCA D.D. NASTASIA 9,46 9,3 9,7

30  STOICESCU N.D. LARISA BIANCA 9,45 9,24 9,05

31  VLANGAR E MARIA-ALEXANDRA 9,43 9,51 9,8

32  POPOVICI D CLAUDIU 9,43 9,41 8,7

33  PREDA A THEODORA-MARIA 9,41 9,18 9,4

34  PLESOIANU C BIANCA-ELENA 9,41 8,75 8,95

35  RADU F ANDRA MARIA 9,4 9,74 9,3

36  MARIN S V ALISA-GEORGIANA 9,4 9,66 8,8

37  CRACIUN O C ALEXANDRA NICOLETA 9,4 9,1 9,1

38  VOICU V AURA MIHAELA 9,38 9,34 8,65

39  APOSTOL E C ANA-MARIA ALEXANDRA 9,38 9,07 8,6

40  BANA N AMALIA-IONELA 9,38 8,8 9,2

41  GHEORGHE C ROXANA MARILENA 9,36 9,94 9,3

42  ROMANIUC V D IULIA 9,36 9,91 9,343  MORTASIFU C A OANA - 9,36 9,65 9,7

Page 3: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

ALEXANDRA

44  BALACEANU I VIOLETA ANDREEA 9,36 9,47 8,8

45  POPA I ANCUTA-MARILENA 9,36 9,33 8,5

46  MACOVEI R I IULIAN 9,36 9,05 9,247  FURDUI M IOAN 9,36 8,98 8,7

48  BOCANET V ANDREEA CATALINA 9,36 8,87 8,95

49  RADUCUTA I IULIAN NICOLAE 9,35 9,15 8,85

50  VIRLAN G A FLAVIUS EMANUEL 9,33 9,63 9,45

51  VILCU A.C. LAVINIA ELENA 9,33 9,6 8,9

52  DUMITRU I ALEXANDRA-MARIA 9,33 9,28 9,6

53  ALEXE C FLORENTINA-ADRIANA 9,31 9,52 8,4

54  DIACONEASA P IOANA ALEXANDRA 9,31 8,42 9,1

55  CIOIU N IOANA DUMITRINA 9,3 9,7 8,95

56  SIGHINAS N IOANA SILVINA 9,3 9,01 9,7

57  IONDA C E IULIA-ALEXANDRA 9,28 9,84 9

58  APOSTU A ANCA ALEXANDRA 9,28 9,73 9,3

59  GURICA L V ANDREEA 9,28 9,51 960  PLOAIE I RALUCA 9,28 9,33 9,35

61  BALAN A CARMEN-RAMONA 9,26 9,65 8,7

62  STOIAN N ALINA-MARIA 9,26 9,32 7,863  NOHAI I MARIA 9,26 9,14 8,7

64  GRIGORE M RAZVAN-CRISTIAN 9,26 8,21 9,3

65  METEA S ANA-MARIA 9,25 9,69 8,9

66  CERNICA I BIANCA - IOANA 9,25 9,66 8,05

67  DOROBANTU I GEORGIANA -ALINA 9,25 9,46 9,1

68  ANUTOIU C ANDRA 9,25 9,43 8,85

69  NICOLESCU M A ANA-MARIA 9,25 9,2 8,7

70  SERBAN V ANDRADA 9,23 9,86 8,45

71  URSATEANU D. ADELINA-VERONICA 9,23 9,27 8,7

72  BECHEANU G ALINA 9,23 9,1 8,1

Page 4: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

VIOLETA

73  PENTIUC I CRINA IOANA 9,21 9,58 9,1

74  PRISCOVEANU I ILEANA VIOLETA 9,2 9,89 9

75  BARANAI V FLORINA-DORINA 9,2 9,58 8,6

76  TUDOSE V ALEXANDRA-COZMINA 9,2 9,44 9

77  CODREANU F P ROXANA ALEXANDRA 9,18 9,76 9,5

78  GORUN Z.G. BIANCA-NICOLETA 9,18 9,56 8,65

79  NASTASE V ANDREI 9,18 9,42 8,3

80  DIACONESCU D OVIDIU-GABRIEL 9,18 9,23 8,65

81  NEAGU M C ALEXANDRA-DANIELA 9,16 9,78 7,95

82  NICHIFOROV A OANA 9,16 9,36 8,8

83  LAZEANU R SORINA-ELENA 9,16 9,24 9,6

84  AVRAMOIU N DENIS-NICOLAE 9,16 9,18 7,8

85  BUTEAN V. MARA 9,15 9,39 8,7

86  IOSIF I MIHAELA-NICOLETA 9,15 9,34 8,8

87  MUNTEANU N IONELA-DENISA 9,15 9,14 9,6

88  MIHAI A. ANA-MARIA 9,15 8,99 9,6

89  VLAD V MIRABELA ALINA 9,13 9,09 9

90  PRECUP F. IONELA MIHAELA 9,13 9,03 8,6

91  ANDREI S CORINA-ELENA 9,13 7,77 8,8

92  NASTASE D EMILIA-DANIELA 9,11 9,31 8,5

93  CADAR M. I. IOAN RADU 9,11 8,17 8,5

94  CHIRIAC R VIORICA-FLAVIA 9,1 9,86 8,5

95  FRATILA D IULIA 9,1 9,79 9,7

96  OLTEANU S.C. IOANA-CATALINA 9,1 9,6 8,6

97  NEDELUT S ANA-MARIA 9,1 9,46 8,65

98  SOARE L RAMONA-CRISTINA 9,1 9,43 9,6

99  STATACHE I MADALINA-CORINA 9,1 9,41 8,3

Page 5: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

100  OPREA G NICOLETA-CAMELIA 9,1 9,3 9,35

101  IANCU C FLORENTINA CORINA 9,1 9,15 8,8

102  DINESCU G ALEXANDRA 9,1 9,13 9,15

103  DOBRE M. RADU-VALENTIN 9,1 9,13 8,8

104  BARAN V LUIZA IZABELA 9,1 8,52 8,8

105  LOVINESCU N GEORGIAN 9,1 8,38 8,7

106  FURLAN F G ANDREEA FLORINA 9,08 9,84 8,7

107  ALEXE F DENISA MARIA 9,08 9,62 8,8

108  MOISIU A MIHAI-ADRIAN 9,08 9,48 7,9

109  BEJAN C. MIHAELA-ANDRADA 9,08 9,38 8,1

110  SIMION G MADALINA ADRIANA 9,08 9,25 9,2

111  DRAGOMIR C DIANA GEORGIANA 9,08 9,24 9,45

112  BADESCU D ELENA - RAFAELLA 9,08 9,24 8,3

113  NEAGU C ROXANA ANDREEA 9,08 9,21 8

114  TRAISTARU N FLORENTINA 9,08 8,27 8,5

115  CRIVAT I ELENA-ALINA 9,06 9,76 9,65116  DAN F LUIZA ELENA 9,06 9,75 7,7117  OANCEA D DANIELA 9,06 9,72 9,75

118  SEMANSCHI C MADALINA-GEORGIANA 9,06 9,65 8,7

119  DAN I ALINA ANAMARIA 9,06 9,61 9,1

120  MANOLE A ANDREI-MARCEL 9,06 9,42 8,4

121  DRAGU E MIHAELA 9,06 9,31 9,65

122  BAICU C ANDREI TIBERIUS 9,06 9,22 9

123  GHEORGHITA D DANIELA-BOGDANA 9,06 9,13 8,8

124  GALATEANU R CALIN 9,06 9,02 9,7

125  CONSTANTIN S ANDREEA FLORENTINA 9,05 9,61 8,2

126  NEGUTU G RALUCA-ALEXANDRA 9,05 9,48 9,1

Page 6: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

127  TOMA V. MIHAELA-ANDRADA 9,05 9,42 7,95

128  BUZOIANU G ION-GABRIEL 9,05 9,22 8,2

129  SPATARU C NICOLAE FLORIAN 9,05 9,04 8,85

130  STANCIU A FLORIAN-MARIUS 9,05 8,75 9,1

131  PASCU A AUGUSTIN MIHAIL 9,05 8,72 8,6

132  NICULESCU G ROBERTA-GABRIELA 9,05 8,64 8

133  VORNICU V ANDREEA PATRICIA 9,03 9,52 8,85

134  GOGU R ROXANA-CRISTINA 9,03 9,2 8,35

135  CRACIUNOIU D ANDREEA MIHAELA 9,03 8,95 8,85

136  IANCU M DELIA 9,03 8,61 9

137  TIHON V O RADU-CONSTANTIN 9,03 8,06 8,3

138  LOVIN C.M. ADELINA CLAUDIA 9,01 9,63 8,45

139  TEODORESCU F IOANA 9,01 9,57 8,25

140  FERARU I.M. ANGELA-MADALINA 9,01 9,5 7,6

141  BUCIU D ELENA-DIANA 9,01 9,43 8

142  SAVESCU C ANDREEA MARIA 9,01 9,41 8,3

143  POPESCU V GHEORGHE MADALIN 9,01 9,38 8,6

144  SURDU G MARIA-VENERA 9,01 9,31 8,1

145  SERGAN V ANDREI 9,01 9,29 9,3

146  GOANTA N NICULINA-ALINA 9,01 9,25 9,5

147  OPRESCU I.C ANDRA IULIA ROXANA 9,01 9,19 9,3

148  DINU F IONUT-MADALIN 9,01 9,14 7,7

149  BANU G IOANA 9,01 9,04 8,5

150  ZARNESCU N V ANCA-MARIA 9,01 8,96 9,4

151  TRANDAFIR G M LUCIA MARIA 9,01 8,58 8,45

152  STOICA N EUGENIA-ALINA 9 9,84 8,7

153  CARABULEA D ANDRA-GABRIELA 9 9,56 7,4

Page 7: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

154  GORTOESCU G ANTONIA-ROXANA 9 9,23 8,5

155  STANA A NICOLE 9 9,16 8,2156  ROSCA T D LUCA 9 9,07 9

157 VLADULESCU V ANDREEA DENISA MARIA

9 8,69 9,5

158  NEGUT V GEORGIAN-CLAUDIU 8,98 9,54 7,4

159  VOICILA G P DAIANA-MIHAELA 8,98 9,51 8,25

160  BILISICA G ELENA - LIDIA 8,98 9,37 8

161  DUMITRU I. CARMEN-DIANA 8,98 9,36 8,4

162  CALIN V IOANA LAURA 8,98 9,34 9,2

163  PIETRUSEL L RALUCA-FLORENTINA 8,98 9,06 8,8

164  VISAN C D CRISTINA-STEFANIA 8,98 8,98 8,4

165  AVEL I MARIA LARISA 8,98 8,93 8,15

166  MIHALACHE G BIANCA-TEODORA 8,98 8,75 7,6

167  BALONIU P SIMONA-MONICA 8,98 8,71 8,6

168  NECUTA E ANCA 8,96 9,89 8,8

169  BIZDEREA M I CLAUDIA-GABRIELA 8,96 9,56 9,6

170  MARIN V ANA-MARIA-CRISTINA 8,96 9,3 9

171  RADU S CRISTINA-MARILENA 8,96 9,24 9,2

172  GRASU M.M CORINA- ELENA 8,96 9,21 8,45

173  PETCU D CAMELIA RALUCA 8,96 9,14 9,05

174  BRAGAREA T.G ELENA- ANDREEA 8,96 8,98 9,55

175  SERBAN V D ALEXANDRA 8,96 8,71 9

176  VINCA I GEORGIANA ANDREEA 8,95 9,67 7,65

177  MOGA V BIANCA 8,95 9,58 7,7

178  CRISMARIU C OANA-DIANA 8,95 9,47 9,05

179  POPA C. D ADELIN- CONSTANTIN 8,95 9,09 8,9

180  OLOGU M.C. CRISTINA-MARIA 8,95 8,95 8,75

Page 8: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

181  APROZEANU-LAZAR T VLAD-COSMIN 8,95 8,93 8,9

182  CORBEANU C ELENA ANDRADA 8,95 8,28 8,7

183  STOIAN M S IOANA-ALEXANDRA 8,93 9,56 9,25

184  PIRJOL N IONELA CRISTIANA 8,93 9,46 8,05

185  GHITA M NICOLETA-ILEANA 8,93 9,27 8,8

186  TRIFANESCU L ANDREEA 8,93 9,18 8,6

187  JIPA M C ANA-MARIA-CRISTINA 8,93 9,09 8,9

188  NITA I.G. CRISTIAN-TEODOR 8,93 8,74 8,65

189  BADILA C Z ADRIAN-CATALIN 8,93 7,21 8,1

190  PREDA A.S RAMONA-ELENA 8,91 9,43 9,4

191  CHIRVASIU M H STEFANIA 8,91 9,1 8

192  BOCANETE C L SANDRA FLORENTINA 8,91 9,07 8

193  VARGA E. G LUCIA ANDREEA 8,91 9,04 9,1

194  SMEU C IONUT-DANIEL 8,91 8,9 7,15

195  POPESCU B C STEFAN TEODOR 8,91 8,51 7,7

196  VINTILA G MIRUNA IOANA 8,9 9,52 7,7

197  COJOCARU H.H. BIANCA-IOANA 8,9 9,46 9,45

198  PESCARU D CATALINA-ELENA 8,9 9,27 9

199  PAUN N JEANINNE-GABRIELLE 8,9 9,19 8,3

200  ION C MADALINA 8,9 9,18 9,05201  DINU M VALENTIN 8,9 8,73 7,95202  CHIRITA C IOANA 8,9 8,58 8,3203  NICODIM N COSMINA 8,9 8,25 7,2204  GRIGORE M VALENTIN 8,9 7,86 8,65

205  EANA G BIANCA-GABRIELA 8,9 7,55 8,55

206  TANASE G GABRIELA-DELIA 8,88 9,32 8,25

207  HAPSEAS M ADRIAN 8,88 8,73 7,5208  OPREA M CATALINA 8,86 9,67 8,55209  NISTOR M REBECA 8,86 9,52 8,4

Page 9: 1150643applicationadministrarea Afacerilor in Comert Turism Servicii Merceologie Si Managementul Calitatii Zi Buget

210  DINU G EDWARD-IONUT 8,86 9,32 9

211  HARALAMBIE M BIANCA-CEZARINA 8,86 9,16 7,7