UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35...

7
1/7 UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI FACULTATEA DE INFORMATICĂ Admitere - Sesiunea iulie 2011 Afişat: 09.09.2011 LISTA candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 1 GHERASIM C. LAVINIA-MARIA 3368 9.99 2 OLARIU S. TUDOR 3465 9.96 3 LAIC RC. ANDREEA-ALICE 3355 9.90 4 ALBU V. ALEXANDRU 3248 9.85 5 AFLOAREI F. ANDREI-MARIAN 3300 9.84 6 GOLDAN D. IONUȚ-RĂZVAN 3042 9.82 7 COMAN TV. FLORIN-ALEXANDRU 3051 9.78 8 COCALIA P. ALINA-DELIA 3203 9.78 9 IRIMICIUC G. GEORGE 3307 9.75 10 ALECSANDRU G. BRÎNDUȘA-BIANCA 3202 9.74 11 IORDACHE G. CLAUDIU-GEORGE 3296 9.73 12 CREANGĂ C. ELENA 3378 9.71 13 MIRON I. VERONICA-COSMINA 3218 9.71 14 BODNĂRESCU T. TEODOR-IULIAN 3243 9.69 15 MAZILU-CATARGIU C. ANDREEA 3361 9.67 16 SIMION DI. CIPRIAN-ALIN 3085 9.66 17 HURJUI C. ANDREEA-IONELA 3128 9.66 18 CHELSAU S. ANDREAS-MIHAEL-RARES 3287 9.66 19 GRIGORIU B. CRISTIANA 3328 9.65 20 APOPEI I. CRISTINA 3339 9.63 21 ANTON M. PAUL-IONUȚ 3414 9.62 22 TOMA I. IONUȚ-DANIEL 3130 9.61 23 ROMEGHEA L. MĂDĂLINA CRISTINA 3219 9.61 24 CÂRJAN D. RADU-LIVIU 3289 9.58 25 MOISE E. ANDREEA-VERONICA 3370 9.58 26 MILUȚ A. ELENA-PETRONELA 3265 9.57 27 UNGUREAN N. ANDREEA-MIHAELA 3167 9.56 28 GURALIUC M. GEORGE 3379 9.55 29 ZAMFIR A. IOANA-ROXANA 3120 9.55 30 VĂTĂMĂNELU D. MĂDĂLINA 3389 9.55 31 DOBOȘARIU M. ELENA 3047 9.53 32 OJOC A. ADRIAN-ROBERT 3101 9.52 33 NISTOR V. CONSTANTIN-IRINEL 3227 9.52 34 CHIROȘCĂ G. ELENA-RALUCA 3027 9.50 L2

Transcript of UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35...

Page 1: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

1/7

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Admitere - Sesiunea iulie 2011

Afişat: 09.09.2011

LISTA

candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

1 GHERASIM C. LAVINIA-MARIA 3368 9.99

2 OLARIU S. TUDOR 3465 9.96

3 LAIC RC. ANDREEA-ALICE 3355 9.90

4 ALBU V. ALEXANDRU 3248 9.85

5 AFLOAREI F. ANDREI-MARIAN 3300 9.84

6 GOLDAN D. IONUȚ-RĂZVAN 3042 9.82

7 COMAN TV. FLORIN-ALEXANDRU 3051 9.78

8 COCALIA P. ALINA-DELIA 3203 9.78

9 IRIMICIUC G. GEORGE 3307 9.75

10 ALECSANDRU G. BRÎNDUȘA-BIANCA 3202 9.74

11 IORDACHE G. CLAUDIU-GEORGE 3296 9.73

12 CREANGĂ C. ELENA 3378 9.71

13 MIRON I. VERONICA-COSMINA 3218 9.71

14 BODNĂRESCU T. TEODOR-IULIAN 3243 9.69

15 MAZILU-CATARGIU C. ANDREEA 3361 9.67

16 SIMION DI. CIPRIAN-ALIN 3085 9.66

17 HURJUI C. ANDREEA-IONELA 3128 9.66

18 CHELSAU S. ANDREAS-MIHAEL-RARES 3287 9.66

19 GRIGORIU B. CRISTIANA 3328 9.65

20 APOPEI I. CRISTINA 3339 9.63

21 ANTON M. PAUL-IONUȚ 3414 9.62

22 TOMA I. IONUȚ-DANIEL 3130 9.61

23 ROMEGHEA L. MĂDĂLINA CRISTINA 3219 9.61

24 CÂRJAN D. RADU-LIVIU 3289 9.58

25 MOISE E. ANDREEA-VERONICA 3370 9.58

26 MILUȚ A. ELENA-PETRONELA 3265 9.57

27 UNGUREAN N. ANDREEA-MIHAELA 3167 9.56

28 GURALIUC M. GEORGE 3379 9.55

29 ZAMFIR A. IOANA-ROXANA 3120 9.55

30 VĂTĂMĂNELU D. MĂDĂLINA 3389 9.55

31 DOBOȘARIU M. ELENA 3047 9.53

32 OJOC A. ADRIAN-ROBERT 3101 9.52

33 NISTOR V. CONSTANTIN-IRINEL 3227 9.52

34 CHIROȘCĂ G. ELENA-RALUCA 3027 9.50

L2

Page 2: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

2/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49

36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48

37 BÂRLIBA G. ELENA 3029 9.48

38 PRICOP A. MIHAI-TIBERIU 3301 9.47

39 BÎNDAR M. IULIA 3030 9.47

40 STAN S. ELIZA-MARIA 3391 9.46

41 HARJA I. CRISTIAN 3326 9.45

42 POSTELNICU E. RALUCA-ELISAVETA 3392 9.43

43 CONDURACHE I. DIANA-ANGELICA 3232 9.41

44 TARSICHI M. COSMIN-MIHAI 3094 9.41

45 CORDUNEANU E. RIANA 3126 9.40

46 OPRIȘAN C. CEZARA-MĂRIUCA 3125 9.40

47 TABACARIU D. ANDREI-VLĂDUȚ 3250 9.39

48 HAPĂU T. BETY-ECATERINA 3413 9.38

49 ZACREȚCHI S. ANDREI 3411 9.37

50 VUȘCĂ RV. DAN 3191 9.37

51 IRIMIA I. DANIEL-IONUȚ 3147 9.36

52 IONIȚĂ D. MARIA-GABRIELA 3247 9.36

53 FOCȘA D. MIHAELA 3272 9.35

54 MÎNZAT IM. DIANA 3049 9.35

55 PLEȘU R. DIANA-ELENA 3074 9.33

56 SMERIA R. GABRIELA 3122 9.33

57 ȘTEFĂNESCU ER. OANA-MARIA 3058 9.33

58 ȚIGANIA A. VIOREL-CRISTIAN 3245 9.32

59 GĂLĂȚANU C. IONUȚ OVIDIU 3044 9.32

60 ANTONESEI L. ALINA-MIHAELA 3006 9.32

61 BIVOL T. SIGRID-SMARANDA 3285 9.31

62 LUCANU F. CARMEN-PETRONELA 3149 9.31

63 APĂVĂLOAIE I. IONUȚ-ȘTEFAN 3207 9.30

64 RĂILEANU I. LARISA-DUMITRIȚA 3008 9.29

65 ALEXĂNDROAIE G. ROBERT-GEORGE 3181 9.29

66 MORHAN I. LAURA-ANDREEA 3418 9.29

67 AGHEBĂNOAE G. OANA-DOMNIȚA 3116 9.28

68 LIȚU G . ANDREEA 3263 9.28

69 BUTNARIU V. VASILE-RĂDUCU 3055 9.27

70 MATEI E. IVONA-LAVINIA 3499 9.27

71 ALEXA I. CRISTINA 3406 9.26

72 ACOSTĂCHIOAEI H. COSMIN-HARALAMBIE 3279 9.26

73 BARCAN C. FLORENTINA-ELENA 3280 9.26

74 TOMA I. MĂDĂLINA-ELENA 3329 9.25

75 MINEA I. IULIANA 3099 9.25

76 CIOBANU N. RAREȘ-IONUȚ 3039 9.25

Page 3: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

3/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

77 SIMIONOV C. ALEXANDRU 3318 9.25

78 GRIGORAȘ I. GABRIEL 3014 9.24

79 MACOVEI M. ALIN-PAUL 3336 9.24

80 BUZATU D. FLORIN-VASILE 3344 9.24

81 GAGEA P. OANA-MARIA 3442 9.24

82 LUCHIEAN I. IOSIF 3429 9.24

83 ROPOTICĂ P. ȘTEFANIA 3069 9.24

84 ROBU C. BOGDAN 3260 9.23

85 BOSTAN D. DANIELA-MARIA 3216 9.23

86 BURDUJANU G. ALICE-GEORGIANA 3398 9.23

87 CÎRLOANȚĂ MG. FLORIN-ȘTEFAN 3356 9.23

88 POPA V. IONUȚ 3395 9.22

89 LUPAN-CÂRLIG C. RAREȘ-CONSTANTIN 3325 9.21

90 DOGARIU I. IONEL-ANDREI 3172 9.21

91 SPIRIDON S. RUDOLF-IONATAN 3208 9.21

92 BĂICEANU C. ANDREIA-MIHAELA 3188 9.19

93 ȚUCĂ C. LUCIAN-PETRU 3043 9.19

94 BURSUC-CÂRSTEAN P. CLAUDIU 3281 9.18

95 PISTOL C. ELENA 3425 9.18

96 COJOCARU M. IULIA-ANDREEA 3354 9.18

97 PĂTRAȘCU G. ANDREI-VLAD 3192 9.17

98 MELINTE M. MĂDĂLINA-IONELA 3372 9.15

99 MIHALACHE D. IONUȚ-DANIEL 3295 9.15

100 CONSTANTINESEI M. MARIUS-CONSTANTIN 3455 9.14

101 BULANCEA I. GABRIEL 3490 9.14

102 HULUB N. IONUȚ-ADRIAN 3071 9.13

103 CRÎȘMARUC F. MARIA-MĂDĂLINA 3059 9.13

104 BOGDAN M. ALEXANDRU-IRINEL 3070 9.13

105 SCHIPOR G. ILIE-ALEXANDRU 3226 9.13

106 ATOMEI I. ALEXANDRU-CONSTANTIN 3135 9.13

107 BĂLEAN LO. ALEXANDRA-MARIA 3060 9.13

108 BOGHIU M. ROBERT 3018 9.12

109 LIȚĂ C. ANDREI-SIMON-CRISTIAN 3222 9.12

110 DEREVENSCHI C. ADRIAN 3112 9.12

111 PRISĂCARU V. MĂDĂLINA-ELENA 3238 9.12

112 CHELARIU G. MĂDĂLINA-GEORGIANA 3230 9.12

113 POPESCU GC. ANDREEA-DIANA 3076 9.12

114 HALALIUC Ș. ȘTEFAN-ANDREI 3184 9.10

115 BULTOC E. CIPRIAN 3164 9.10

116 ROTAR PA. VERONICA 3004 9.10

117 TOMA L. BIANCA-GABRIELA 3496 9.10

118 ABABEI C. COSMIN-CRISTIAN 3467 9.09

Page 4: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

4/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

119 PICĂ CD. ANDREEA-ROXANA 3017 9.08

120 COJOCARU I. IONUȚ-CODRIN 3031 9.07

121 GOLIȚĂ N. AURELIAN 3235 9.07

122 HITRUC M. ADINA-ANDREEA 3139 9.06

123 PRĂJINARIU D. ANDREI 3493 9.05

124 TAMAS Ș. ISTVAN 3023 9.05

125 POPA S. SORIN 3382 9.04

126 GRIGORE G. EMIL 3168 9.04

127 SANDU O. DANIEL 3334 9.03

128 ZAMFIR C. MIHAI-GABRIEL 3374 9.02

129 AOSTĂCIOAIE M. MIREL 3267 9.02

130 BALAN I. EUSEBIU 3323 9.01

131 ȚIGĂNAȘ M. BIANCA-GABRIELA 3365 9.01

132 CIOCAN V. MARIUS-ALIN 3003 9.00

133 CERNAT N. BOGDAN-ȘTEFAN 3026 8.99

134 DRANCA R. ALEXANDRU-FLORIN 3048 8.99

135 CARP C. SIMONA 3242 8.99

136 MĂGUREANU L. TUDOR-VLAD 3453 8.98

137 CIOBANU P. MĂDĂLINA-GEORGIANA 3204 8.97

138 POREA I. ADINA-IOANA 3461 8.97

139 APOSTOL A. IULIAN-EDUARD 3259 8.96

140 MURARAȘU M. MIHAI 3217 8.94

141 ȘTEFAN C. SILVIU-CONSTANTIN 3357 8.94

142 BĂLAN M. CĂTĂLIN 3117 8.93

143 CĂPRIȚĂ NG. ANA-MARIA 3283 8.93

144 URSACHI V. CLAUDIU-CRISTIAN 3032 8.91

145 DRUGA Ș. DUMITRU 3448 8.91

146 TUDORACHE D. CRISTIAN 3256 8.91

147 ANDREI A. ALEXANDRA 3350 8.91

148 GROSU V. MARIAN 3440 8.89

149 FRONA E. ALINA 3151 8.89

150 ABABI I. IONELA 3304 8.89

151 BOTEZ C. ALEXANDRU 3282 8.88

152 LEAȚ C. MARIA-IULIA 3470 8.87

153 GAFIȚA C. CRISTIAN-GHEORGHE 3154 8.86

154 HUMINIUC G. MARA-TEODORA 3426 8.85

155 ASAVEI V. ELENA-IULIA 3346 8.85

156 TULBURE L. EMMANUELL-NORBERT 3290 8.84

157 ANDREI D. CAMELIA 3211 8.83

158 FĂGET N. ANCA 3446 8.83

159 NIȚĂ S. MIRCEA-NICUȘOR 3452 8.83

160 TOMA N. MARIUS-ANDREI 3136 8.83

Page 5: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

5/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

161 PĂTRAȘCU A. GABRIEL 3075 8.82

162 PARASCHIV C. ANDREI-COSTEL 3157 8.82

163 BĂBUȚĂ E. ROXANA-ELENA 3009 8.82

164 GAVRIL N. MARIAN 3384 8.82

165 SCUTARU V. SIMONA-ELISABETA 3479 8.81

166 ISTRATE I. MIHAI 3505 8.79

167 CIUCĂNEL C. ADRIAN 3138 8.79

168 SAVIN T. TONY-SEBASTIAN 3335 8.79

169 DUTCĂ C. BOGDAN-ANDREI 3409 8.77

170 COCEI CR. OCTAVIAN-ANDI 3463 8.77

171 ROMAN I. GEORGE-MARIAN 3144 8.77

172 PREPELIȚĂ M. ANCA 3104 8.76

173 ANDRIEȘ V. SIMONA 3385 8.76

174 POPA F. VALENTIN-ALEXANDRU 3142 8.74

175 BERAR I. IONUȚ-ANDREI 3430 8.74

176 REUȚ V. NICU-VALENTIN 3061 8.73

177 VASILIU M. VLAD-MIHAI 3180 8.73

178 CHIFAN S. CĂLIN-DUMITRU 3115 8.72

179 PĂSTRĂVANU C. RADU-GABRIEL 3068 8.71

180 LUPAȘCU C. CĂTĂLINA-LIDIA 3002 8.71

181 POJAR C. ANDREI 3098 8.69

182 CIOCAN G. IOAN-ANDREI 3358 8.69

183 FILOTE D. PETRICĂ-LUCIAN 3011 8.68

184 BOTNAR I. ȘTEFAN 3166 8.67

185 CRASI VV. VICTOR-ANDREI 3234 8.67

186 ROCA I. MARIA-MAGDALENA 3437 8.67

187 GABOR B. SILVIA 3110 8.67

188 BALTĂ E. BOGDAN-ȘTEFAN 3347 8.66

189 LEONTE M. DRAGOȘ-CRISTIAN 3333 8.66

190 LOGHIN R. ALEXANDRU-CONSTANTIN 3187 8.65

191 AFILIPOIE V. MARIUS-GABRIEL 3236 8.65

192 ROMANESCU G. RĂZVAN 3273 8.65

193 IFRIM D. SERGIU-IOSIF 3310 8.64

194 ZAHARIA R. RĂZVAN 3145 8.64

195 CHIUARU C. CLAUDIU-VASILE 3291 8.63

196 BUDEANU I. ȘTEFAN 3351 8.63

197 BĂEȘU V. VLAD-GEORGIAN 3393 8.62

198 HALIP I. MIHAI-DUMITRU 3338 8.62

199 HÎNȚĂSCU F. IONELA 3212 8.62

200 RUȘESCU L. LIANA-IOANA 3160 8.62

201 MERA I. MARICICA 3360 8.62

202 BATÎR VD. VIOREL-DUMITRU 3087 8.60

Page 6: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

6/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

203 BUTNARIU C. IOANA-ROXANA 3063 8.59

204 DOBOȘ E. CĂTĂLIN 3150 8.59

205 HORTOLOMEI M. IRINEL-FLORIN 3155 8.59

206 HODOROGEA GH. ANA-MARIA-MĂDĂLINA 3313 8.57

207 UNGUREANU D. ILIE 3165 8.55

208 MIFTODE I. ANDI-ANDREI 3079 8.55

209 PORUȘNIUC I. FLORIN 3410 8.53

210 MÎNZĂȚANU M. ALEXANDRU-MIHAI 3268 8.52

211 FRON R. MĂDĂLINA 3113 8.49

212 TANASĂ D. MIHAI-ȘTEFAN 3199 8.48

213 AILINCĂI C. BOGDAN 3223 8.48

214 BUZILĂ C. OCTAVIAN-CĂLIN 3118 8.47

215 BURLICĂ R. ANDREI 3091 8.46

216 DRÎNGU S. IULIANA 3196 8.45

217 DUMITRU C. ȘTEFAN-IULIAN 3129 8.45

218 PETROIU G. DORIN-ALEXANDRU 3423 8.45

219 CATARAMĂ I. TEODORA 3364 8.45

220 PELEALBĂ D. ANCA-MIRELA 3121 8.43

221 TUDORANCEA R. ANDREI 3369 8.43

222 HARABULĂ AG. ADRIAN 3316 8.42

223 FILIMON M. VICTOR-ANDREI 3213 8.42

224 COLBAN S. MIHAI 3185 8.41

225 ROȘU G. ALEXANDRU 3340 8.38

226 APOSTOL D. ANDREI-LAURENȚIU 3482 8.37

227 LOZNEANU D. RĂZVAN 3373 8.37

228 FRUNZĂ P. ANCUȚA-PETRINA 3297 8.35

229 ȘERBĂNOIU I. EMANUEL-PETRUȚ 3189 8.35

230 ROBU P. ANDREI-ROBERT 3012 8.32

231 PĂDURARU M. BOGDAN-MIHAI 3255 8.32

232 GHEORGHIȚA C. CORNEL 3489 8.31

233 DAVID G. IONUȚ-CĂTĂLIN 3197 8.30

234 IACOB F. OVIDIU 3088 8.30

235 CHIRILĂ G. VASILE-TIBERIU 3359 8.29

236 CONSTANDACHE C. BOGDAN-CONSTANTIN 3067 8.27

237 AIFTIMIE C. COSMIN 3266 8.25

238 PLOȘNIȚĂ F. EUSEBIU 3171 8.25

239 AXINTE TC. ALEXANDRU 3108 8.24

240 BURGHELEA D. ALEXANDRU-MARIAN 3169 8.24

241 CAȘU Ș. CRISTINEL 3156 8.23

242 BURGHELEA G. DANIEL 3284 8.20

243 CĂLCÂI L. DORDORUȚ-LIVIU 3036 8.19

244 BALAN C. CARMEN-MARIANA 3183 8.16

Page 7: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI L2 · PDF file2/7 Nr. crt. Numele Nr. leg. Media 35 MÎNDRILĂ P. ANDA 3073 9.49 36 SPIRIDON S. SERGIU-BOGDAN 3206 9.48 37 BÂRLIBA G. ELENA

7/7

Nr. crt. Numele Nr. leg. Media

245 ZAHARIA P. RAMONA-MARICICA 3298 8.14

246 APOSTOL V. ALEXANDRU 3488 8.12

247 MACOVEI E. CRISTI-GABRIEL 3093 8.11

248 TUDOSĂ P. RĂZVAN-PETRU 3309 8.11

249 CONSTANTIN D. ANDREEA-LOREDANA 3040 8.07

250 SCHIPOR GO. GHEORGHE-ADRIAN 3054 8.04

251 VIERIU D. ADRIAN 3381 8.03

252 IFTEME N. RĂZVAN 3457 8.02

253 CHIRIȚESCU P. VLADIMIR 3311 7.98

254 DOSPINESCU I. ȘTEFAN 3111 7.97

255 BLÎNDU G. ANDREI 3366 7.96

256 PANAINTE N. CLAUDIU-MARIUS 3124 7.95

257 GÎRTAN GH. ADY-MARIAN 3015 7.90

258 APETROAEI V. VLAD CODRIN 3342 7.89

259 TALABĂ C. DANUȚ 3491 7.86

260 BĂTEALĂ G. ANDREI-CIPRIAN 3019 7.81

261 CREȚU L. PAUL 3502 7.81

262 DASCĂLU C. TEODOR-CODRIN 3190 7.80

263 ASSFOUR B. KINDA 3416 7.80

264 CHIRIAC V. GEORGIANA-VIVIANA 3033 7.80

265 ROTARU P. OANA 3270 7.79

266 NEAGU N. GABRIELA 3327 7.78

267 FERMUȘ V. VASILE-OCTAVIAN 3132 7.77

268 PATRAȘCU P. VIOREL 3244 7.76

269 TODERICĂ S. SERGIU-IONUȚ 3504 7.76

270 BOGHIN C. MARIUS-ANDREI 3475 7.75

271 BARTOȘ GH. GEORGE-ADRIAN 3451 7.68

272 ION V. CĂTĂLIN 3062 7.66

273 DUMITRESCU M. ȘTEFAN 3383 7.60

274 SEREDIUC D. ALEXANDRA-OTILIA 3109 7.58

Rector,

Prof. dr. Vasile Işan

Decan,

Prof. dr. Gheorghe Grigoraş