Calificative scoli gimnaziale

download Calificative scoli gimnaziale

of 2

description

scoli

Transcript of Calificative scoli gimnaziale

  • Cod JudeNumr

    coli

    Media

    mediilor de

    absolvire

    cls. 5-8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Media

    diferenelor

    mediei mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Maximul

    diferenei

    Minimul

    diferenei

    AR 129 8,56 6,45 -2,35 -4,49 0,02

    Naional 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

    JudeCod

    coalNume

    Numr de

    eleviMediu

    Media mediilor

    de absolvire cls. 5-

    8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Diferena mediei

    mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Rang dup

    diferen pe

    jude

    Rang dup

    diferen pe ar

    AR 112 COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD 70 U 9,46 9,48 0,02 1 15

    AR 134 SCOALA GIMNAZIALA NR 5 ARAD 86 U 9,10 8,58 -0,52 2 214

    AR 119 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD 33 U 9,22 8,70 -0,53 3 221

    AR 232 SCOALA GIMNAZIALA ZIMANDU NOU 3 R 9,48 8,94 -0,54 4 235

    AR 126 SCOALA GIMNAZIALA "CAIUS IACOB" ARAD 43 U 8,38 7,54 -0,85 5 526

    AR 180 SCOALA GIMNAZIALA VINATORI 4 R 8,51 7,61 -0,90 6 577

    AR 178 SCOALA GIMNAZIALA "TITUS POPOVICI" MISCA 10 R 7,96 7,03 -0,93 7 617

    AR 123 SCOALA GIMNAZIALA "ARON COTRUS" ARAD 64 U 8,78 7,67 -1,12 8 880

    AR 113 COLEGIUL NATIONAL "VASILE GOLDIS" ARAD 111 U 9,04 7,84 -1,21 9 1018

    AR 246 SCOALA GIMNAZIALA GROSENI 14 R 8,45 7,24 -1,21 10 1020

    AR 111 COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD 55 U 9,19 7,96 -1,23 11 1047

    AR 114 COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD 38 U 8,95 7,69 -1,26 12 1103

    AR 199 SCOALA GIMNAZIALA TIPAR 7 R 8,20 6,92 -1,28 13 1124

    AR 117 LICEUL PEDAGOGIC "DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD 51 U 8,92 7,64 -1,28 14 1139

    AR 124 SCOALA GIMNAZIALA "AUREL VLAICU" ARAD 76 U 8,95 7,66 -1,29 15 1152

    AR 237 SCOALA GIMNAZIALA LIVADA-ARAD 13 R 8,06 6,77 -1,29 16 1158

    AR 110 COLEGIUL "CSIKI GERGELY" ARAD 27 U 8,87 7,55 -1,32 17 1205

    AR 195 SCOALA GIMNAZIALA MORODA 12 R 8,30 6,92 -1,38 18 1322

    AR 244 SCOALA GIMNAZIALA "LAZAR TAMPA" ALMAS 16 R 8,34 6,87 -1,47 19 1485

    AR 127 SCOALA GIMNAZIALA "FRATII NEUMAN" ARAD 11 U 8,04 6,56 -1,48 20 1499

    AR 170 SCOALA GIMNAZIALA SICLAU 6 R 8,48 6,98 -1,50 21 1538

    AR 217 SCOALA GIMNAZIALA AGRISU MARE 12 R 7,90 6,36 -1,55 22 1627

    AR 196 SCOALA GIMNAZIALA "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC 21 R 8,89 7,33 -1,56 23 1652

    AR 188 SCOALA GIMNAZIALA "SABIN DRAGOI" PETRIS 13 R 8,54 6,97 -1,58 24 1684

    AR 138 LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGA" CURTICI 45 U 8,84 7,23 -1,61 25 1752

    AR 225 SCOALA GIMNAZIALA VARFURILE 18 R 8,69 7,04 -1,64 26 1825

    AR 242 SCOALA GIMNAZIALA NADAB 16 R 8,14 6,48 -1,66 27 1856

    AR 222 LICEUL TEHNOLOGIC VINGA 24 R 8,40 6,72 -1,68 28 1892

    AR 105 SCOALA GIMNAZIALA SANTANA 16 U 8,48 6,74 -1,74 29 2002

    AR 149 SCOALA GIMNAZIALA BIRCHIS 6 R 8,25 6,51 -1,74 30 2019

    AR 165 SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU 12 R 7,35 5,55 -1,80 31 2148

    AR 209 SCOALA GIMNAZIALA SILINDIA 11 R 8,30 6,49 -1,81 32 2165

    AR 158 LICEUL TEORETIC CERMEI 25 R 8,66 6,84 -1,82 33 2200

    AR 235 SCOALA GIMNAZIALA FINTINELE 18 R 8,38 6,55 -1,83 34 2231

    AR 230 SCOALA GIMNAZIALA CINTEI 16 R 8,53 6,70 -1,84 35 2242

    AR 157 SCOALA GIMNAZIALA CARAND 9 R 8,85 7,01 -1,85 36 2280

    AR 104 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA ANA" SINTANA 68 U 8,37 6,52 -1,85 37 2288

    AR 120 LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD 68 U 8,44 6,53 -1,91 38 2419

    AR 132 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" ARAD 46 U 8,67 6,74 -1,93 39 2469

    AR 129 SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF MOLDOVAN" ARAD 28 U 8,29 6,34 -1,95 40 2519

    AR 176 SCOALA GIMNAZIALA "PAVEL COVACI" MACEA 26 R 8,35 6,39 -1,96 41 2527

    AR 205 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VELICIU" SEPREUS 8 R 8,54 6,58 -1,96 42 2545

    AR 183 SCOALA GIMNAZIALA PAULIS 24 R 7,90 5,93 -1,97 43 2557

    AR 136 LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS 41 U 8,89 6,90 -1,99 44 2592

    AR 174 SCOALA GIMNAZIALA HASMAS 12 R 8,11 6,11 -2,00 45 2619

    AR 151 SCOALA GIMNAZIALA BARSA 12 R 8,66 6,66 -2,01 46 2634

    AR 203 SCOALA GIMNAZIALA FISCUT 4 R 7,85 5,84 -2,01 47 2654

    AR 125 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" ARAD 68 U 8,73 6,70 -2,03 48 2691

    AR 238 SCOALA GIMNAZIALA "VIRGIL IOVANAS" SOFRONEA 15 R 8,05 6,02 -2,03 49 2692

    AR 184 SCOALA GIMNAZIALA "SABIN MANUILA" SIMBATENI 11 R 8,62 6,58 -2,04 50 2717

    AR 171 LICEUL "ION BUTEANU" GURAHONT 36 R 8,60 6,56 -2,04 51 2726

    AR 172 LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HALMAGIU 27 R 8,19 6,13 -2,06 52 2779

    AR 234 SCOALA GIMNAZIALA "PATER GODO MIHALY" DOROBANTI 9 R 8,06 5,99 -2,07 53 2810

    AR 247 SCOALA GIMNAZIALA "PATRICHIE POPESCU" BATA 12 R 8,44 6,34 -2,10 54 2878

    AR 186 SCOALA GIMNAZIALA PEREGU MARE 6 R 8,73 6,61 -2,13 55 2938

    AR 167 SCOALA GIMNAZIALA ZADARENI 14 R 8,26 6,11 -2,15 56 3004

    AR 229 SCOALA GIMNAZIALA ZARAND 15 R 8,46 6,30 -2,16 57 3031

    AR 240 SCOALA GIMNAZIALA HORIA 18 R 8,11 5,90 -2,21 58 3135

    AR 175 SCOALA GIMNAZIALA IRATOSU 12 R 9,06 6,81 -2,25 59 3233

    AR 103 SCOALA GIMNAZIALA NR 2 PECICA 24 U 8,29 6,03 -2,26 60 3258

    AR 137 SCOALA GIMNAZIALA "PADURENI" CHISINEU CRIS 10 U 7,85 5,57 -2,28 61 3293

    AR 218 SCOALA GIMNAZIALA CHIER 11 R 8,32 6,02 -2,30 62 3326

    AR 169 SCOALA GIMNAZIALA GRANICERI 14 R 8,91 6,61 -2,31 63 3345

    AR 131 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" ARAD 28 U 8,66 6,35 -2,31 64 3355

    AR 189 SCOALA GIMNAZIALA PILU 17 R 9,16 6,84 -2,32 65 3391

    AR 130 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" ARAD 49 U 8,17 5,82 -2,34 66 3435

    AR 191 LICEUL TEHNOLOGIC SAVARSIN 26 R 8,32 5,97 -2,35 67 3456

    AR 223 SCOALA GIMNAZIALA MAILAT 2 R 8,40 6,04 -2,36 68 3479

    AR 102 LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZAR" PECICA 58 U 7,90 5,53 -2,37 69 3497

    Date calitative despre colile gimnaziale

    Arad

    Pag. 1 of 2

  • Cod JudeNumr

    coli

    Media

    mediilor de

    absolvire

    cls. 5-8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Media

    diferenelor

    mediei mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Maximul

    diferenei

    Minimul

    diferenei

    AR 129 8,56 6,45 -2,35 -4,49 0,02

    Naional 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

    JudeCod

    coalNume

    Numr de

    eleviMediu

    Media mediilor

    de absolvire cls. 5-

    8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Diferena mediei

    mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Rang dup

    diferen pe

    jude

    Rang dup

    diferen pe ar

    AR 139 SCOALA GIMNAZIALA NR 2 CURTICI 2 U 7,09 4,71 -2,38 70 3511

    AR 164 SCOALA GIMNAZIALA DIECI 4 R 8,86 6,46 -2,40 71 3583

    AR 187 SCOALA GIMNAZIALA PEREGU MIC 4 R 8,15 5,74 -2,41 72 3598

    AR 153 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE POP" BOCSIG 12 R 8,50 6,09 -2,41 73 3603

    AR 148 LICEUL TEORETIC SEBIS 99 U 8,66 6,21 -2,44 74 3660

    AR 216 SCOALA GIMNAZIALA TIRNOVA 26 R 8,12 5,65 -2,47 75 3727

    AR 168 LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIS 21 R 7,99 5,51 -2,48 76 3747

    AR 194 SCOALA GIMNAZIALA SELEUS 16 R 8,07 5,54 -2,54 77 3850

    AR 144 LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA 74 U 8,68 6,14 -2,54 78 3856

    AR 141 LICEUL "MIHAI VITEAZUL" INEU 69 U 8,35 5,79 -2,56 79 3900

    AR 163 SCOALA GIMNAZIALA DEZNA 11 R 8,98 6,42 -2,56 80 3918

    AR 145 LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NADLAC 60 U 8,77 6,15 -2,61 81 3992

    AR 233 SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI SAGUNA" ANDREI SAGUNA 17 R 7,70 5,08 -2,61 82 3995

    AR 192 SCOALA GIMNAZIALA SECUSIGIU 32 R 8,57 5,92 -2,64 83 4061

    AR 198 SCOALA GIMNAZIALA "OLOSZ LAJOS" ADEA 14 R 8,33 5,67 -2,66 84 4101

    AR 150 SCOALA GIMNAZIALA CAPALNAS 6 R 8,11 5,44 -2,67 85 4116

    AR 210 SCOALA GIMNAZIALA SIMAND 31 R 8,47 5,79 -2,68 86 4135

    AR 115 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 10 U 8,70 6,02 -2,68 87 4145

    AR 179 SCOALA GIMNAZIALA "SIMONYI IMRE" SATU NOU 14 R 8,40 5,71 -2,68 88 4153

    AR 160 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CICIO-POP" CONOP 12 R 8,92 6,20 -2,71 89 4216

    AR 219 SCOALA GIMNAZIALA DRAUT 11 R 8,39 5,64 -2,75 90 4271

    AR 116 LICEUL DE ARTA "SABIN DRAGOI" ARAD 16 U 8,16 5,37 -2,79 91 4362

    AR 200 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN AUGUSTIN DOINAS" CAPORAL ALEXA 14 R 8,30 5,49 -2,80 92 4395

    AR 236 SCOALA GIMNAZIALA FRUMUSENI 15 R 8,34 5,54 -2,81 93 4401

    AR 197 SCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE 12 R 8,28 5,46 -2,82 94 4410

    AR 239 SCOALA GIMNAZIALA VLADIMIRESCU 32 R 8,29 5,46 -2,82 95 4420

    AR 152 SCOALA GIMNAZIALA BIRZAVA 14 R 8,80 5,95 -2,85 96 4487

    AR 231 SCOALA GIMNAZIALA "TABAZDI KAROLY" ZERIND 10 R 8,92 6,06 -2,87 97 4514

    AR 166 SCOALA GIMNAZIALA "AUREL SEBESAN" FELNAC 19 R 8,89 6,00 -2,89 98 4551

    AR 245 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPOVICI" APATEU 24 R 8,72 5,82 -2,90 99 4574

    AR 190 SCOALA GIMNAZIALA PLESCUTA 9 R 8,11 5,20 -2,91 100 4587

    AR 202 SCOALA GIMNAZIALA SAGU 18 R 8,25 5,33 -2,92 101 4595

    AR 248 LICEUL TEHNOLOGIC BELIU 32 R 8,40 5,48 -2,92 102 4597

    AR 224 SCOALA GIMNAZIALA MANASTUR 12 R 8,79 5,87 -2,93 103 4615

    AR 161 SCOALA GIMNAZIALA "CORNELIU MICLOSI" COVASINT 13 R 8,60 5,66 -2,94 104 4631

    AR 228 SCOALA GIMNAZIALA CHESINT 13 R 8,09 5,10 -2,99 105 4698

    AR 146 LICEUL TEORETIC PANCOTA 66 U 8,50 5,51 -3,00 106 4712

    AR 156 SCOALA GIMNAZIALA CUIED 5 R 9,48 6,47 -3,01 107 4736

    AR 193 SCOALA GIMNAZIALA SANPETRU GERMAN 12 R 8,21 5,13 -3,09 108 4863

    AR 206 SCOALA GIMNAZIALA "EMIL MONTEA" SICULA 19 R 8,81 5,70 -3,11 109 4909

    AR 204 SCOALA GIMNAZIALA SEITIN 22 R 8,46 5,33 -3,13 110 4941

    AR 159 SCOALA GIMNAZIALA CHISINDIA 12 R 8,39 5,20 -3,20 111 5010

    AR 154 SCOALA GIMNAZIALA IACOBINI 13 R 8,20 4,99 -3,21 112 5027

    AR 201 SCOALA GIMNAZIALA "IUSTIN MARSIEU" SOCODOR 17 R 8,59 5,21 -3,38 113 5218

    AR 214 SCOALA GIMNAZIALA TAUT 18 R 8,07 4,65 -3,42 114 5262

    AR 182 SCOALA GIMNAZIALA OLARI 8 R 8,79 5,34 -3,45 115 5293

    AR 227 SCOALA GIMNAZIALA "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ZABRANI 22 R 8,20 4,64 -3,56 116 5374

    AR 211 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN SLAVICI" SIRIA 30 R 8,27 4,68 -3,59 117 5401

    AR 162 SCOALA GIMNAZIALA CRAIVA 15 R 8,01 4,38 -3,63 118 5440

    AR 213 SCOALA GIMNAZIALA GALSA 30 R 8,48 4,71 -3,77 119 5539

    AR 173 SCOALA GIMNAZIALA HALMAGEL 9 R 8,27 4,50 -3,77 120 5540

    AR 177 SCOALA GIMNAZIALA SANMARTIN 17 R 7,80 3,94 -3,85 121 5584

    AR 220 SCOALA GIMNAZIALA "CRISTIAN HERBEI" VARADIA DE MURES 13 R 8,57 4,66 -3,90 122 5610

    AR 181 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE GROZA" MONEASA 6 R 8,56 4,63 -3,93 123 5622

    AR 122 SCOALA GIMNAZIALA "ADAM NICOLAE" ARAD 11 U 8,69 4,55 -4,15 124 5707

    AR 207 SCOALA GIMNAZIALA CHERELUS 5 R 8,79 4,63 -4,16 125 5709

    AR 128 SCOALA GIMNAZIALA "ILARION FELEA" ARAD 9 U 7,74 3,51 -4,23 126 5734

    AR 155 SCOALA GIMNAZIALA BUTENI 7 R 7,37 3,08 -4,29 127 5748

    AR 208 SCOALA GIMNAZIALA GURBA 8 R 8,45 4,11 -4,34 128 5764

    AR 133 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CICIO-POP" ARAD 8 U 7,75 3,25 -4,49 129 5791

    Pag. 2 of 2