Total Media Nume credite ponderată

12
Nume Total credite Media ponderată 1 DUMITRESCU T E ANA IULIA 60.00 9.80 2 CHIRU F LIVIANA-CRISTINELA 60.00 9.71 3 MIRCEA M ANDREI-ALEXANDRU 60.00 9.71 4 RADU I DIANA-ANDREEA 60.00 9.65 5 AGALOP R TUDORIŢA NICOLETA 60.00 9.60 6 NICOLAE D FLORINA 60.00 9.58 7 CUCIUREANU M GABRIELA 60.00 9.50 8 BÎRSAN C CARLA-MARIA 60.00 9.48 9 CROITORU I SIMONA 60.00 9.48 10 VASILACHE I ANA-MARIA-DANIELA 60.00 9.45 11 CATANĂ I ALINA-IONELA 60.00 9.43 12 ARON F ROBERTO-ANDREI 60.00 9.40 13 DUMITRU I BIANCA 60.00 9.38 14 RUSU R F ANDREEA 60.00 9.35 15 CHIRIAC D GABRIELA 60.00 9.31 16 TĂNĂSESCU C CEZAR-NICOLAE 60.00 9.26 17 ZABALOVICI M ANA-MARIA-CARINA 60.00 9.21 18 BALAN M ANDREEA-CRISTINA 60.00 9.21 19 CIOCANEA G M IONUŢ-CRISTIAN 60.00 9.20 20 PUICĂ N IRINA-ALEXANDRA 60.00 9.20 21 BUGA C ELENA-ANDREEA 60.00 9.18 22 GHEORGHE I NICOLETA-CLAUDIA 60.00 9.18 23 GEMAI D MARIA-MAIA 60.00 9.15 24 GROSU V BIANCA-GEORGIANA 60.00 9.15 25 GHEORGHIU I IONICĂ-ANDREI 60.00 9.13 26 PLAUSITI P D ANDREEA-AURELIA 60.00 9.13 27 GHILASI A I CRISTINA 60.00 9.11 28 FILIP M MIHAELA-ELENA 60.00 9.06 29 ALEXANDRU M MĂDĂLINA-ROXANA 60.00 9.05 30 MOISE G M MARIANA-MIHAELA 60.00 9.05 31 BĂLAN M A MIRCEA-COSTIN 60.00 9.03 32 BURTESCU M ANDRA-OANA 60.00 9.01 33 COSTEA C ANA-MARIA 60.00 9.00 Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune Situația mediilor și a numărului total de credite pentru disciplinele obligatorii și opționale din anul universitar 2020 - 2021, an de studiu 1, cu evaluări recepționate în perioada 1/10/2020 - 26/7/2021 * Numărul de restanțe include și disciplinele speciale (Educație fizică) Facultatea: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Centrul: CIG - Bucureşti Ciclul de studii: LICENŢĂ Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2020 - 2021 Anul de studii: 1 Pagina 1 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Transcript of Total Media Nume credite ponderată

Page 1: Total Media Nume credite ponderată

NumeTotal

credite

Media

ponderată

1 DUMITRESCU T E ANA IULIA 60.00 9.80

2 CHIRU F LIVIANA-CRISTINELA 60.00 9.71

3 MIRCEA M ANDREI-ALEXANDRU 60.00 9.71

4 RADU I DIANA-ANDREEA 60.00 9.65

5 AGALOP R TUDORIŢA NICOLETA 60.00 9.60

6 NICOLAE D FLORINA 60.00 9.58

7 CUCIUREANU M GABRIELA 60.00 9.50

8 BÎRSAN C CARLA-MARIA 60.00 9.48

9 CROITORU I SIMONA 60.00 9.48

10 VASILACHE I ANA-MARIA-DANIELA 60.00 9.45

11 CATANĂ I ALINA-IONELA 60.00 9.43

12 ARON F ROBERTO-ANDREI 60.00 9.40

13 DUMITRU I BIANCA 60.00 9.38

14 RUSU R F ANDREEA 60.00 9.35

15 CHIRIAC D GABRIELA 60.00 9.31

16 TĂNĂSESCU C CEZAR-NICOLAE 60.00 9.26

17 ZABALOVICI M ANA-MARIA-CARINA 60.00 9.21

18 BALAN M ANDREEA-CRISTINA 60.00 9.21

19 CIOCANEA G M IONUŢ-CRISTIAN 60.00 9.20

20 PUICĂ N IRINA-ALEXANDRA 60.00 9.20

21 BUGA C ELENA-ANDREEA 60.00 9.18

22 GHEORGHE I NICOLETA-CLAUDIA 60.00 9.18

23 GEMAI D MARIA-MAIA 60.00 9.15

24 GROSU V BIANCA-GEORGIANA 60.00 9.15

25 GHEORGHIU I IONICĂ-ANDREI 60.00 9.13

26 PLAUSITI P D ANDREEA-AURELIA 60.00 9.13

27 GHILASI A I CRISTINA 60.00 9.11

28 FILIP M MIHAELA-ELENA 60.00 9.06

29 ALEXANDRU M MĂDĂLINA-ROXANA 60.00 9.05

30 MOISE G M MARIANA-MIHAELA 60.00 9.05

31 BĂLAN M A MIRCEA-COSTIN 60.00 9.03

32 BURTESCU M ANDRA-OANA 60.00 9.01

33 COSTEA C ANA-MARIA 60.00 9.00

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Situația mediilor și a numărului total de credite pentru disciplinele obligatorii și opționale din anul

universitar 2020 - 2021, an de studiu 1,cu evaluări recepționate în perioada 1/10/2020 - 26/7/2021

* Numărul de restanțe include și disciplinele speciale (Educație fizică)

Facultatea: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Centrul: CIG - Bucureşti

Ciclul de studii: LICENŢĂ

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ

Anul universitar: 2020 - 2021

Anul de studii: 1

Pagina 1 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 2: Total Media Nume credite ponderată

34 BUCURAŞ A M DIANA-ADELINA-MARIA 60.00 8.96

35 APOSTOIU A CONSTANTIN-MARIUS 60.00 8.95

36 FLORESCU Ș D ANDREI-ȘTEFAN 60.00 8.95

37 MOROIANU C ALECSANDRA-MARIA 60.00 8.93

38 RAICU F BOGDAN-FLORENTIN 60.00 8.90

39 VELICU E GABRIELA 60.00 8.88

40 CRISTEA E V MARIA THEODORA 60.00 8.85

41 MÎTCĂ I MARIA-LORENA 60.00 8.85

42 CONSTANTINESCU I IOANA-BIANCA 60.00 8.83

43 ARDELEANU I MĂLINA-FLORENTINA 60.00 8.83

44 GÎGĂ S CRISTINA 60.00 8.83

45 GANEA O IOANA-EMILIA 60.00 8.81

46 PÂRVULESCU I MĂLINA-VALENTINA 60.00 8.81

47 RUSU V LORENA 60.00 8.80

48 FLOREA S CLARA-DENISA 60.00 8.80

49 BACIU V CEZAR-PETRUŢ 60.00 8.78

50 DELIU N ŞTEFANIA-DENISA 60.00 8.78

51 ZORILĂ F DANIELA 60.00 8.78

52 IONIŢĂ G G NICOLO-IULIAN 60.00 8.76

53 POPA N DARIA-IOANA 60.00 8.73

54 BUDEANU S C RICHARD-CRISTIAN 60.00 8.71

55 FERESCU M R MARINELA-OANA 60.00 8.70

56 CONSTANTIN B S IOANA-ANDREEA 60.00 8.68

57 MICU I MONICA-ANDREEA 60.00 8.68

58 SUDITU G F FRANCESCA-MELINDA 60.00 8.68

59 PORTASE R N RAMONA-MIHAELA 60.00 8.66

60 STANCIU M IOANA-TEODORA 60.00 8.66

61 BRAGĂ I DELIA FLORENTINA 60.00 8.65

62 ANGHEL M IONUŢ-ROBERT 60.00 8.63

63 SUSAI S M OANA-ANDREEA 60.00 8.63

64 VOICILĂ I IULIA-ALEXANDRA 60.00 8.61

65 COMAN I ELENA 60.00 8.61

66 PONICI G D ANA-MARIA 60.00 8.61

67 ANGHEL C A MARIA-CRISTINA 60.00 8.60

68 DEACONU G DIANA-ELENA 60.00 8.60

69 GANCEA A ANDREEA-RALUCA 60.00 8.60

70 SAVA P IULIA 60.00 8.60

71 AGACHE A ANA-MARIA 60.00 8.58

72 GRAMA E D ADRIANA-GEORGIANA 60.00 8.58

73 TURTĂ T ALINA-ANDREEA 60.00 8.56

74 ARDELEANU M MIHAELA-RALUCA 60.00 8.56

75 CUCU C ANDREEA 60.00 8.55

76 GHERGU C FLORENTINA-CĂTĂLINA 60.00 8.55

77 STOICA G MIHAELA-LILIANA 60.00 8.53

Pagina 2 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 3: Total Media Nume credite ponderată

78 IONIŢĂ D MIHAELA-VERONICA 60.00 8.51

79 SIMA N D MARIA-IRINA 60.00 8.51

80 RĂDESCU C L TEONA-ELENA 60.00 8.50

81 COSAT C F ALEXANDRU-ANDREI 60.00 8.48

82 VOICU P NICOLETA-CRISTINA 60.00 8.48

83 STANCIU G BIANCA 60.00 8.46

84 POPESCU I L DIANA-ANDREEA 60.00 8.46

85 CARCIUC I CRISTINA 60.00 8.45

86 RĂDOI V V RALUCA-ELENA 60.00 8.45

87 LUPŞĂ V ELENA-ROXANA 60.00 8.43

88 COJANU I F IOANA-BIANCA 60.00 8.41

89 CIONTU V LIVIANA-ANGELA 60.00 8.41

90 BADEA T EMILIA-MIHAELA 60.00 8.41

91 VIŞAN A MARIA-EMILIA 60.00 8.40

92 POPESCU I ANTONIA-MARIA 60.00 8.38

93 ION N MARIA-BIANCA 60.00 8.38

94 BUŞU A C EDUARD-ALEXANDRU 60.00 8.36

95 MARICAN A M VLAD-GABRIEL 60.00 8.36

96 CONSTANTINA I RALUCA-MARIANA 60.00 8.35

97 VASC A A ALEXANDRA 60.00 8.35

98 BEREANDĂ S ANDREEA-GIORGIANA 60.00 8.35

99 KIŞ R C ANEMONA-MARIA 60.00 8.35

100 PETRE N VLAD-GEORGE 60.00 8.33

101 ZLATE M C MARIANA-ANDREEA 60.00 8.33

102 DOBRA G VALUSIA-GEORGIANA 60.00 8.31

103 ENE N MARIA 60.00 8.31

104 IURAŞCU D ANA-MARIA-NICOL 60.00 8.31

105 ŢIGĂNUŞ S G ANDA-ELENA 60.00 8.28

106 BOZAI I COSMIN-IONUŢ 60.00 8.28

107 CĂLIN E GEORGIANA-ALEXANDRA 60.00 8.28

108 SECRIERU F N ANA-MARIA 60.00 8.28

109 GHEORGHE C GABRIELA-CĂTĂLINA 60.00 8.28

110 ION I ELENA-IULIANA 60.00 8.28

111 TECUCI A ECATERINA 60.00 8.26

112 MITROFAN F GEORGE 60.00 8.26

113 ISTRATE N BIANCA-SÂNZIANA 60.00 8.26

114 ŞTEFAN D M VLAD-VALENTIN 60.00 8.25

115 BARBU M F ALIN-IONUŢ 60.00 8.23

116 DUICĂ C CAROL-IORDAN 60.00 8.21

117 FOMETICI M ȘTEFANIA 60.00 8.20

118 GEMAN S I BIANCA-IOANA 60.00 8.20

119 ENACHE I MIHAELA-VICTORIŢA 60.00 8.20

120 MAGARGIU O G ALEXANDRU-RĂZVAN 60.00 8.18

121 NAE A LARISA-ELENA 60.00 8.18

Pagina 3 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 4: Total Media Nume credite ponderată

122 RĂDUCU L VIOREL-VALENTIN 60.00 8.18

123 STURZ M ALEXANDRA-ELENA 60.00 8.16

124 DOGARU F MARIANA-ALEXANDRA 60.00 8.16

125 ANTON I TATIANA-ANDREEA 60.00 8.15

126 VARTENIUC C CRISTINA-ANDREEA 60.00 8.11

127 CIMPOERU T ANDREEA-MARIANA 60.00 8.11

128 CÎRLOMETE F BIANCA-DIANA 60.00 8.10

129 SAVU M CORNELIA-MIHAELA 60.00 8.10

130 BĂRBIERU Z DENISA-ANDREEA 60.00 8.08

131 BUNEA M C ALEXANDRU-CRISTIAN 60.00 8.08

132 BADEA P M NICOLETA-ANDREEA 60.00 8.08

133 CALOTĂ N MARIA-ROXANA 60.00 8.08

134 CONSTANTIN I CĂTĂLIN-ANDREI-CIPRIAN 60.00 8.06

135 URSAC V I ALEXANDRU-IONUŢ 60.00 8.06

136 APOSTOL I GEORGE-GABRIEL 60.00 8.06

137 CAZACU D LARISA-MIHAELA 60.00 8.06

138 APETREI M GEORGE-ROBERT 60.00 8.05

139 PRAF V IULIANA-ALEXANDRA 60.00 8.05

140 MERFU V ADRIAN-RĂZVAN 60.00 8.03

141 VECHIU V FLORINA-ANDREEA 60.00 8.03

142 VILHELM R FLORIN-CIPRIAN 60.00 8.03

143 VOICU I ALEXANDRU-REMUS 60.00 8.03

144 BELECCIU Ş DORIN 60.00 8.01

145 BÎCĂ I ELENA-FLORENTINA 60.00 8.01

146 MOCANU N ELENA-MIRUNA 60.00 8.01

147 AVRAM D DANIEL-ALEXANDRU 60.00 8.00

148 VÂLCU M S FLORENTINA-ALEXANDRA 60.00 8.00

149 COCAN I C CĂTĂLINA-ANDREEA 60.00 8.00

150 PIELE M C IULIA-IOANA 60.00 8.00

151 MOROZAN I ELENA-CORNELIA 60.00 8.00

152 ANTON M IOANA-ALINA 60.00 7.96

153 DUMITRU F R ANDREEA-GEORGIANA 60.00 7.96

154 TRANDAFIR F DENISA-ANDREEA 60.00 7.96

155 CUSTURĂ C M OCTAVIA-MARIA 60.00 7.95

156 GHICA F ANDREEA-VICTORIA 60.00 7.95

157 BLĂNARU V C CRISTINA-GABRIELA 60.00 7.95

158 FLOREA A ANCA 60.00 7.95

159 CEPĂREANU Ş ANDREEA-SORINA 60.00 7.93

160 CONDRACHE T LARISA-SARA 60.00 7.93

161 ŞERBAN D I COSMIN-ANDREI 60.00 7.91

162 ENACHE C ANDREI-SEBASTIAN 60.00 7.91

163 MATEESCU A ALEXANDRU 60.00 7.90

164 PETRACHE T DORIN-FLORENTIN 60.00 7.90

165 SUCIU G ALEXANDRU-GEORGE 60.00 7.88

Pagina 4 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 5: Total Media Nume credite ponderată

166 CIOCŞAN A VIOLETA-DIANA 60.00 7.88

167 CUCU L OTILIA 60.00 7.88

168 NEDELCU F DIANA-AURA 60.00 7.88

169 CIUCARDEL M TEODORA-MARIA 60.00 7.86

170 PĂTRAŞCU-BOGHIU A IOANA 60.00 7.86

171 ACHIM F ROBERTA-MIHAELA 60.00 7.85

172 BLEAJĂ E ANDREEA-DANIELA 60.00 7.85

173 IONIŢĂ A CĂTĂLIN-IONUŢ 60.00 7.83

174 RADU C M IOANA-CRISTINA 60.00 7.83

175 BUNOAICA F IULIA-CAMELIA 60.00 7.81

176 CEATURI P S ANA-MARIA 60.00 7.81

177 STAMEN C ARMAND 60.00 7.81

178 GOGANCEA P IULIANA 60.00 7.81

179 OSMAN M MARIA-FLORINA 60.00 7.81

180 BERCEA V I TEODORA 60.00 7.80

181 CULIŢĂ O C OCTAVIA-GABRIELA 60.00 7.78

182 BUDUROIU I M OANA-DIANA 60.00 7.78

183 HRISTEA I ANDRADA-RAFILA 60.00 7.78

184 LUNGU M ELENA-DANIELA 60.00 7.78

185 PARASCHIV G DAIANA-GEORGIANA 60.00 7.76

186 GRIGORE A N MIHAELA-ALEXANDRA 60.00 7.75

187 TĂNASE M GEORGIANA 60.00 7.73

188 GAVRILOIU M ROBERT-NICUȘOR 60.00 7.71

189 CIOCÎRLAN N ANDREEA-ANA-MARIA 60.00 7.71

190 BRATU M V DIANA-MIHAELA 60.00 7.70

191 NEGOESCU V ANDREEA-MARIA 60.00 7.70

192 SAVA F RAMONA-ŞTEFANIA 60.00 7.70

193 VRABIE N DANIEL-GABRIEL 60.00 7.70

194 MIHAI G ALEXANDRA - MĂDĂLINA 60.00 7.70

195 STUPARU I ANA-MARIA 60.00 7.68

196 DRUGĂU M GEORGIAN 60.00 7.68

197 IONIŢĂ M CRINA-IOANA 60.00 7.68

198 ROŞCA A I ALEXANDRA-ELENA 60.00 7.68

199 CÎRSTEA G M GEORGIANA-AURA 60.00 7.66

200 DAVID M CORINA-MARIA 60.00 7.66

201 NECHIFOR G CORINA 60.00 7.66

202 POPESCU A IOANA 60.00 7.66

203 ORZAŢĂ F GABRIELA-IONELA 60.00 7.66

204 ARON F MARIO-FLORIAN 60.00 7.65

205 CONSTANTIN A ANA-MARIA 60.00 7.63

206 URLUIANU Ş ALEXANDRA-CĂTĂLINA 60.00 7.63

207 MUREŞANU D FLORENTINA-IULIANA 60.00 7.63

208 TUDORICĂ A SILVIA-ANDREEA 60.00 7.61

209 MODOI I IOANA 60.00 7.61

Pagina 5 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 6: Total Media Nume credite ponderată

210 HUDICI G IULIA-MIHAELA 60.00 7.60

211 SAFTA M ALEXANDRU 60.00 7.58

212 TUDOR C MIHAI 60.00 7.56

213 ARSENIE M GRETA-MARIA 60.00 7.55

214 GOGANCEA V CĂTĂLINA 60.00 7.55

215 IONESCU M ANDREEA-GEORGIANA 60.00 7.55

216 DECIU D ANDREI-GABRIEL 60.00 7.53

217 BADEA N ANA-MARIA-DIANA 60.00 7.53

218 BARTIC V GIULIA 60.00 7.51

219 CIOARĂ E ANDREEA-ELENA 60.00 7.51

220 RĂDUCANU M CRISTINA-ALINA 60.00 7.51

221 BADEA G OANA-RALUCA 60.00 7.48

222 FUFĂ C FLORENTINA-MIHAELA 60.00 7.48

223 BOARIU I P PAULA-ROXANA 60.00 7.46

224 DARII V NICOLETA 60.00 7.46

225 MUSTEAŢĂ F BIANCA-GABRIELA 60.00 7.46

226 BARBU F ALEXIA-IULIANA 60.00 7.46

227 ILIE V SABIN-HORIA 60.00 7.46

228 DUMITRU B LIDIA-EMANUELA 60.00 7.45

229 ŢÎRŢÎRĂ F ANDRA-VALENTINA 60.00 7.41

230 CÎRJAN V CĂTĂLIN-ANDREI 60.00 7.40

231 CONSTANTIN R S MARIA-ALEXANDRA 60.00 7.38

232 BUCUR D ANTONIO-SEBASTIAN 60.00 7.38

233 IONESCU I D CARMEN-MARIA 60.00 7.38

234 STANCIU M ALEXANDRA 60.00 7.36

235 COSTEA A ELENA-AMELIA 60.00 7.36

236 MARINESCU F ELENA-EUGENIA 60.00 7.36

237 BOLAN M OVIDIU-ANDREI 60.00 7.35

238 CHIRILĂ M C MIHAELA-GABRIELA 60.00 7.35

239 NICULAE G MIHAELA-GEORGIANA 60.00 7.35

240 GHITA D F MEDEEA-ANDREEA 60.00 7.33

241 RADU S MARINA-ALEXANDRA 60.00 7.31

242 AVRAM A CRISTIAN-ANDREI 60.00 7.30

243 PĂUNESCU E FLORICA-MARIA 60.00 7.30

244 BOICU M MIREL-AUGUSTIN 60.00 7.28

245 STAN G CRISTINA ELENA 60.00 7.26

246 DURBACĂ D ANDREI-ALEXANDRU 60.00 7.26

247 FINNA C CĂTĂLINA-LARISA 60.00 7.26

248 POPESCU A MARIA 60.00 7.25

249 ZLATE C RALUCA-GEORGIANA-CĂTĂLINA 60.00 7.23

250 MILOŞ I OANA-CRISTINA 60.00 7.23

251 MATEI I G RAREŞ-ANDREI 60.00 7.23

252 ILIE V ANDREEA-ELENA 60.00 7.21

253 AVRAM P N CĂTĂLINA-GEORGIANA 60.00 7.21

Pagina 6 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 7: Total Media Nume credite ponderată

254 PEPTEA V ANDREEA-GABRIELA 60.00 7.21

255 POPESCU N R ANDREI 60.00 7.20

256 VIŞOIU G MARIA-FLORENTINA 60.00 7.20

257 MIRIŢOIU V SIMONA-MIHAELA 60.00 7.20

258 SAUCIUC R M BOGDAN-ŞTEFAN 60.00 7.20

259 STANCU I COSMINA 60.00 7.16

260 IORDACHE D ANA-MARIA 60.00 7.16

261 ŞUŞNEA M S MIHAELA-ALEXANDRA 60.00 7.15

262 TUDORACHE A ROXANA 60.00 7.15

263 PANTAZI M C ŞTEFANIA-ADRIANA 60.00 7.15

264 RADU G ALEXANDRU 60.00 7.13

265 ZAMFIR L MIHAI-DENIS 60.00 7.10

266 VELICU G MIHAELA-ALEXANDRA 60.00 7.10

267 MĂRĂŞTEANU L ŞTEFANIA 60.00 7.10

268 PETELEU L G MIHAELA-ALEXANDRA 60.00 7.10

269 BUSURCĂ I MARINELA-MARINA 60.00 7.08

270 GHEORGHE M ALEXANDRA-ELENA 60.00 7.08

271 NEAGU C ELENA-DIANA 60.00 7.01

272 DIACONESCU N MARIA-BIANCA 60.00 7.00

273 BĂBUŞ M MIHĂIŢĂ-ROBERT 60.00 6.98

274 RONŢU M I MELANIA-IULIANA 60.00 6.98

275 NIŢU I N FLORENTINA-ANDREEA-MIHAELA 60.00 6.96

276 TUDORAN F MIHAELA-ANCUŢA 60.00 6.95

277 MOCANU G V GEANINA-ELENA 60.00 6.95

278 ANDRIEŞ G OANA-ROXANA 60.00 6.91

279 MIHAI M DANIELA-MARIA 60.00 6.91

280 OAŞCĂ C GABRIELA 60.00 6.91

281 ILIE S DENISA-VALENTINA 60.00 6.90

282 STANCU M ANDREEA-MARIA 60.00 6.90

283 IONIŢĂ V IOANA-CRISTINA-VALENTINA 60.00 6.86

284 AGAPI C ALICE-ELENA 60.00 6.85

285 GHERGHELEASA M CĂTĂLIN-GEORGE 60.00 6.85

286 LUCA D BOGDAN-ANDREI 60.00 6.85

287 DRAGOMIR M C COSMIN-BOGDAN 60.00 6.83

288 MATASĂ C E COSMIN-GABRIEL 60.00 6.83

289 BUSUIOC C D DALIA-ZENOVIA 60.00 6.81

290 SANDU G MARIUS-CĂTĂLIN 60.00 6.80

291 RUSESCU I G MIHAELA 60.00 6.80

292 PĂDURARIU V MARIA-TEODORA 60.00 6.78

293 MARIN C GRAŢIELA-ESTERA 60.00 6.75

294 GENDÎC C AURELIAN 60.00 6.75

295 LASCU I M ILEANA-CĂTĂLINA 60.00 6.75

296 MATEI V DIANA-GEORGIANA 60.00 6.73

297 MARIN S FLORIN-OCTAVIAN 60.00 6.73

Pagina 7 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 8: Total Media Nume credite ponderată

298 RADU C C DENISA-FRANCESCA 60.00 6.70

299 PREDA A ANDREEA 60.00 6.70

300 DRĂGĂNESCU T TEODOR 60.00 6.68

301 VASILE O GABRIELA-MARIANA 60.00 6.68

302 MOCANU I L DAVID-ALEXANDRU 60.00 6.65

303 SCARLAT I ANA-MARIA 60.00 6.63

304 GHEORGHIU M C ANDREEA-MIHAELA 60.00 6.61

305 RADU V ADINA-CRISTINA 60.00 6.60

306 MOCANU A OANA 60.00 6.60

307 BERDAN E TUDOR-ALEXANDER 60.00 6.53

308 LOGHINESCU M RADU-GABRIEL 60.00 6.48

309 TĂBĂRANA G OANA-ELENA 60.00 6.48

310 NUŢĂ M ANDREEA-VALENTINA 60.00 6.45

311 GÎRLĂ C DIANA-ELENA 60.00 6.43

312 ISAC G M DENISA-GEORGIA 60.00 6.38

313 MERLA F LOREDANA-ELENA 60.00 6.38

314 DUMITRACHE M CRISTINA-GEORGIANA 60.00 6.36

315 PRODANA F DIANA-FLORINELA 60.00 6.33

316 ENE M ALEXANDRU-CONSTANTIN 60.00 6.33

317 NEGREA A ALEXANDRA-IOANA 60.00 6.30

318 EREMIA C ANDREI 60.00 6.23

319 NISTOR Ş I ADRIANA-ŞTEFANIA 60.00 6.21

320 RUSU V ELENA-MARIA 60.00 6.18

321 NEGRILĂ N H ALINA-NICOLETA 60.00 6.15

322 PANĂ I CRISTINA-ALINA 60.00 6.06

323 ENE V ALEXANDRU-VLĂDUŢ 60.00 6.03

324 PARNICI I MĂDĂLINA-IOANA 60.00 6.00

325 MĂICAN I DIANA-MARIA-DARIA 60.00 5.96

326 IŞFAN M ALIN-MARIAN 60.00 5.91

327 CROITORU C M ROBERT-LAURENŢIU 60.00 7.60

328 FLOREA G LĂCRĂMIOARA-MARIA 60.00 7.01

329 CATANĂ T H ALIN-GEORGIAN 60.00 6.21

330 HAIMANA M ANA-MARIA 56.00

331 HRISTESCU P F ANDREEA-VALENTINA 56.00

332 ÎMPĂRATU C I EVELYNE-MIHAELA 56.00

333 LAZĂR A C ANDRUŢA-IOANA 56.00

334 DUMITRU I JENNIFER-ALEXANDRA 56.00

335 EZARU S DIANDRA 56.00

336 GHEORGHE G V ADINA-MIHAELA 56.00

337 IGNAT M ALEXANDRA-DANIELA 56.00

338 GAIU I NARCIS 56.00

339 GHINOIU M VALENTINA-DENISA 56.00

340 GRUIANU C MIHAELA-ŞTEFANIA 56.00

341 BURTEA V A TUDOR-DANIEL 56.00

Pagina 8 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 9: Total Media Nume credite ponderată

342 BACRIU N SEBASTIAN-ADRIAN 55.00

343 ANDREI I ŞTEFAN-CĂLIN 55.00

344 TANISLAV C ALIN-CĂTĂLIN 55.00

345 PETCU C G MIHAI-DRAGOŞ 55.00

346 ZEMELEAGĂ D IULIA-ALEXANDRA 55.00

347 AURELIU Ş C MARIA-CLAUDIA 55.00

348 MALMARE M S AURA ANDREEA 55.00

349 POPA I ANDREI-EUGEN 55.00

350 RADU L DENISA-GABRIELA 55.00

351 GÎŞFAN I M IOANA-BIANCA 55.00

352 POPA A ALEXANDRA-PETRONELA 55.00

353 MĂRIŞOIU G ANA-MARIA 55.00

354 COBZARU A ALEXANDRU 55.00

355 TRIFU P ANDREEA-NICOLETA 55.00

356 ROTARU T C ANDREI-CRISTINEL 55.00

357 POSEA C M ŞTEFANIA-CRISTINA 55.00

358 DUMITRAŞCU L M CRISTIANA-TEODORA 55.00

359 SANDU V FLORENTINA-AURELIA 55.00

360 ŢENEA G FLORINA-IONELA 55.00

361 VEZURE I ANDREI-VALENTIN 55.00

362 GOSPODARU I BIANCA-ELENA 55.00

363 HURDUBAE C C ANDRA-DORA 55.00

364 MEAUCĂ I MIHAELA-FLORENTINA 55.00

365 NISTOR T LUIZA-ALEXANDRA 55.00

366 PÎNZARU N OCTAVIAN 55.00

367 DRAGOMIR D ALEXANDRU-MIHAI 55.00

368 CATANĂ C GHEORGHE-RĂZVAN 55.00

369 VERGU M C ALEXANDRU-ADELIN 55.00

370 CĂPRĂROIU C CRINA-VALENTINA 55.00

371 MATEESCU O S MIRCEA-IONUŢ 55.00

372 NICULIE C ANDREEA-ANA-MARIA 55.00

373 MELENCOVICI I IULIA-MARIA 55.00

374 TUDORACHE D G MARIA-PAULA 55.00

375 NECULA D ANA-MARIA 55.00

376 STAICU M M ALINA-ELENA 55.00

377 PUTINEANU D MIHAELA 55.00

378 NICOLAE D CORINA 55.00

379 IRIMIA I ALEXANDRA-GEORGIANA 55.00

380 BUCUR C ALEXANDRU-MIHAI 55.00

381 DINCĂ D LORENA-NICOLETA 52.00

382 MOCANU I CLAUDIU-CRISTIAN 52.00

383 ANDREI A ILINCA 52.00

384 OZSVATH D ANDREEA-CRISTINA 51.00

385 CHIRIAC Ş AMALIA-ELENA 51.00

Pagina 9 / 12 Listat cu SIMUR , la data 7/19/2021, ver. 6.1.1.5, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008-2018

Page 10: Total Media Nume credite ponderată

386 PÎRCĂLĂBELU G GEORGE-LUCIAN 51.00

387 COSTACHE N ALEXANDRA-GEORGIANA 50.00

388 SAVU D C MIHAI 50.00

389 ŞERBAN M ELENA 50.00

390 CÎRLAN I ANDRA-MIHAELA 50.00

391 APOSTOL I ANDREEA-NICOLETA 50.00

392 COJOCARU M ELENA-ANDREEA 50.00

393 DUMITRESCU O N GABRIEL 50.00

394 ŞTEFAN N DANIELA-RODICA 50.00

395 SPOIALĂ T ALEXANDRA-MARIA 50.00

396 MOHOREA I MARINA-GABRIELA 50.00

397 VOINEA G ANDREI-COSTEL-VLĂDUŢ 50.00

398 MĂZĂREANU G EDUARD-DUMITREL 50.00

399 IVA E ANDRA-MARINELA 50.00

400 GHILOGAŞ S C ANDREEA 50.00

401 SMARANDA F MARIA-LOREDANA 50.00

402 RĂDULESCU A M ALEXANDRU-GABRIEL 50.00

403 RADU G M MIHAI-GEORGIAN 50.00

