tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana...

13
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” Titlul proiectului: „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare-SCAN” Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/61264 Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Nr. crt. Nume Prenume Clasa Zscore Aptitudini Zscore:Personali tate Nota interviu Nota Z interviu Formula selectie 1 Taburzan Carmen-PetronelaVIII 1,44 0,81 10 1,03 0,94 2 Merchidan Angelica-Maria VIII 1,46 0,86 9 0,29 0,81 3 Farkaş Maria-Alexandra VIII 0,89 0,59 10 1,03 0,68 4 Florescu - Căruceru Denise - Layla VIII 0,55 1,12 10 1,03 0,65 5 Mandache Gabriela VIII 0,77 1,03 9,5 0,66 0,64 6 Gontariu Diana Giorgiana VIII 0,85 0,39 10 1,03 0,62 7 Aherghiligita Lavinia-Florentina VIII 0,61 0,84 10 1,03 0,62 8 Ţigănaşu Ramona-Elena VIII 0,68 0,60 10 1,03 0,60 9 Bejinariu Lavinia - Marinela VIII 0,63 0,82 9,5 0,66 0,55 10 Muscă Alexandra-Nicoleta VIII 0,73 0,59 9,5 0,66 0,54 11 Vladianu Lidia Valentina VIII 0,53 0,82 9,5 0,66 0,51 12 Obadă Georgiana VIII 0,77 -0,06 10 1,03 0,50 13 Turcanu Antonela Ionela VIII 0,41 0,51 10 1,03 0,47 14 Damileanu Florentina VIII 0,41 0,51 10 1,03 0,47 15 Aherghiligitei Monica VIII 0,78 -0,24 10 1,03 0,47 16 Pintilie Roxana-Iuliana VIII 0,76 0,52 9 0,29 0,47 17 Macovei Gabriel-Andrei VIII 0,43 0,42 10 1,03 0,46 18 Pintilei Florin VIII 0,65 -0,13 10 1,03 0,44 19 Moşneagu Geanina-Loredana VIII 0,16 0,82 10 1,03 0,43 20 Plutariu Cristina VIII 0,33 0,46 10 1,03 0,43 21 Cojocariu Catalin Andrei VIII 0,82 0,21 9 0,29 0,43 22 Zaharia Diana - Cosmina VIII 0,72 0,38 9 0,29 0,42

Transcript of tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana...

Page 1: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare-SCAN”

Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/61264

Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Nr. crt. Nume Prenume Clasa

Zscore

Aptitudini

Zscore:Personali

tate

Nota

interviu

Nota Z

interviu

Formula

selectie

1 Taburzan Carmen-PetronelaVIII 1,44 0,81 10 1,03 0,94

2 Merchidan Angelica-Maria VIII 1,46 0,86 9 0,29 0,81

3 Farkaş Maria-Alexandra VIII 0,89 0,59 10 1,03 0,68

4 Florescu - Căruceru Denise - Layla VIII 0,55 1,12 10 1,03 0,65

5 Mandache Gabriela VIII 0,77 1,03 9,5 0,66 0,64

6 Gontariu Diana Giorgiana VIII 0,85 0,39 10 1,03 0,62

7 Aherghiligita Lavinia-Florentina VIII 0,61 0,84 10 1,03 0,62

8 Ţigănaşu Ramona-Elena VIII 0,68 0,60 10 1,03 0,60

9 Bejinariu Lavinia - Marinela VIII 0,63 0,82 9,5 0,66 0,55

10 Muscă Alexandra-NicoletaVIII 0,73 0,59 9,5 0,66 0,54

11 Vladianu Lidia Valentina VIII 0,53 0,82 9,5 0,66 0,51

12 Obadă Georgiana VIII 0,77 -0,06 10 1,03 0,50

13 Turcanu Antonela Ionela VIII 0,41 0,51 10 1,03 0,47

14 Damileanu Florentina VIII 0,41 0,51 10 1,03 0,47

15 Aherghiligitei Monica VIII 0,78 -0,24 10 1,03 0,47

16 Pintilie Roxana-Iuliana VIII 0,76 0,52 9 0,29 0,47

17 Macovei Gabriel-Andrei VIII 0,43 0,42 10 1,03 0,46

18 Pintilei Florin VIII 0,65 -0,13 10 1,03 0,44

19 Moşneagu Geanina-LoredanaVIII 0,16 0,82 10 1,03 0,43

20 Plutariu Cristina VIII 0,33 0,46 10 1,03 0,43

21 Cojocariu Catalin Andrei VIII 0,82 0,21 9 0,29 0,43

22 Zaharia Diana - Cosmina VIII 0,72 0,38 9 0,29 0,42

Page 2: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

23 Visternicu Mihaela VIII 0,33 0,79 9,5 0,66 0,42

24 Munteanu Maria-Lorena VIII 0,29 1,20 9 0,29 0,41

25 Guriuc Florin VIII 0,45 0,11 10 1,03 0,41

26 Andone Roxana Antonela VIII 0,24 0,46 10 1,03 0,39

27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39

28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

29 Donosă Mădălina-Raluca VIII 0,69 -0,14 9,5 0,66 0,38

30 Doroftea Maria Ecaterina VIII 0,30 0,24 10 1,03 0,38

31 Timofte Andrei VIII 0,44 -0,17 10 1,03 0,35

32 Epureanu Iuliana Catalina VIII 0,23 0,22 10 1,03 0,34

33 Călin Andreea Mariana VIII 0,37 0,63 9 0,29 0,33

34 Ciobănaşu Oana-Gabriela VIII 0,20 0,22 10 1,03 0,33

35 Mocanu Oana VIII 0,34 0,63 9 0,29 0,32

36 Zaharia Ioana VIII 0,02 0,51 10 1,03 0,31

37 Bejan Andrei-Cornel VIII 0,30 -0,15 10 1,03 0,30

38 Călin Mihai - Cosmin 0,43 -0,43 10 1,03 0,29

39 Apetrei Florinel - Alin VIII 0,39 0,37 9 0,29 0,29

40 Chelariu Cristina Ioana VIII 0,07 0,22 10 1,03 0,28

41 ZAHARIA ELISABETA VIII 0,69 -0,29 9 0,29 0,28

42 Pinciuc Semida - Sabina VIII 1,03 -0,23 8 -0,45 0,28

43 Murariu Isabela - Patricia VIII -0,01 0,27 10 1,03 0,26

44 Muler Bianca VIII 0,09 0,44 9,5 0,66 0,25

45 Ioniţă Diana - Vasilica VIII -0,04 0,29 10 1,03 0,25

46 Tudosa Irina Florentina VIII -0,01 0,38 9,75 0,85 0,24

47 Burlacu Andreea PetronelaVIII 0,34 0,24 9 0,29 0,24

48 Basarab Simona Elena VIII -0,19 0,53 10 1,03 0,23

49 Turtă Dumitriţa - MarinelaVIII 0,12 0,26 9,5 0,66 0,23

50 BOGHIȚOI ADRIANA-DAYANAVIII -0,09 0,22 10 1,03 0,22

51 Budeanu Elena -0,09 0,21 10 1,03 0,21

52 Iftode Cosmin VIII -0,10 0,21 10 1,03 0,21

Page 3: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

53 Leontescu Anca VIII 0,14 -0,30 10 1,03 0,20

54 Mărgineanu Diana -0,26 0,46 10 1,03 0,19

55 Apetrei Cosmin - Iulian VIII 0,13 -0,07 9,5 0,66 0,17

56 Cuciureanu Gabriela VIII 0,02 0,15 9,5 0,66 0,17

57 Puşcaşu Ancuţa - Elena VIII -0,18 0,90 9 0,29 0,17

58 Viziteu Lavinia VIII 0,69 -0,10 8 -0,45 0,16

59 SUHOTEI VLASIA-NELI VIII 0,19 -0,59 10 1,03 0,16

60 Budinschi Oana VIII 0,12 0,25 9 0,29 0,16

61 Mitoşeru Daniela-Monica VIII 0,35 -0,65 9,5 0,66 0,14

62 Bîrsan Ionuţ-Claudiu VIII 1,05 0,51 6 -1,93 0,14

63 Cuciureanu Delia-Adriana VIII 0,31 -0,31 9 0,29 0,12

64 PAVAL MIHAELA LARISAVIII 0,01 0,27 9 0,29 0,12

65 Prisacariu Stefania Angela VIII 0,23 -0,19 9 0,29 0,11

66 Budnariu - Aroşculesei Nelly VIII 0,03 0,21 9 0,29 0,11

67 Sârghie Avroam - Sabin VIII -0,22 -0,10 10 1,03 0,10

68 Olariu Daniel VIII 0,09 -0,79 10 1,03 0,08

69 Şuc Daniel VIII 0,24 0,34 8 -0,45 0,08

70 Şecman Cosmin - FlorentinVIII 0,33 0,12 8 -0,45 0,07

71 Căleulcă Iulia-Mădălina VIII -0,12 0,24 9 0,29 0,06

72 Oancea Nicoleta VIII -0,39 -0,04 10 1,03 0,04

73 Mihaescu Fernando-FlorentinVIII -0,42 0,58 9 0,29 0,01

74 Răileanu Elena VIII 0,50 -0,58 8 -0,45 -0,01

75 Chiteală Andrei Bogdan -0,38 0,41 9 0,29 -0,01

76 Vîrşag Simona VIII 0,30 -0,97 9 0,29 -0,02

77 Topală Ionela Camelia VIII -0,21 0,35 8,5 -0,08 -0,03

78 Comârzan Cristina VIII -0,38 0,28 9 0,29 -0,04

79 Albesteanu Elena Andreea VIII -0,03 0,23 8 -0,45 -0,05

80 Borcoi Mariana Raluca VIII -0,25 0,12 8,75 0,11 -0,06

81 Nistor Mariana VIII -0,28 -0,84 10 1,03 -0,07

82 Pleşca Mihai VIII -0,34 0,02 9 0,29 -0,07

Page 4: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

83 Paiu Gabiela Claudia VIII 0,28 -0,57 8 -0,45 -0,09

84 Antonoaia Cristina VIII -0,02 -0,75 9 0,29 -0,10

85 Ciofu Elena Daniela VIII -0,27 -0,27 9 0,29 -0,10

86 Talpalariu Diana-Florentina VIII 0,24 -0,16 7,5 -0,82 -0,10

87 Enache Gabriela-Simona VIII -0,74 0,24 9,5 0,66 -0,12

88 Azoiței Robert Andrei VIII 0,21 -0,18 7,5 -0,82 -0,12

89 Ioniţă Daniela VIII -0,45 0,01 9 0,29 -0,12

90 Oanea Loredana Iuliana VIII -0,03 -0,94 9 0,29 -0,14

91 Popescu Aurelia Madalina VIII -0,33 0,39 8 -0,45 -0,15

92 Slavnicu Gabriel VIII -0,16 0,01 8 -0,45 -0,15

93 Burduja Petronela - FlorentinaVIII -0,28 -0,12 8,5 -0,08 -0,15

94 Purice Garofita -0,34 0,33 8 -0,45 -0,16

95 Aghiorghiesei Sorina Andreea VIII -0,41 0,08 8,5 -0,08 -0,17

96 Alexoaie Andrei Bogdan VIII -0,75 0,37 9 0,29 -0,17

97 Olteanu Constantin Ionuţ -0,24 -0,65 9 0,29 -0,17

98 Ilaş Bogdan VIII -0,56 -0,10 9 0,29 -0,19

99 Chiteală Vasile -0,34 -0,61 9 0,29 -0,20

100 Plăcinta Mihai Andrei VIII -0,54 -0,23 9 0,29 -0,21

101 ŞIMONCA Andreeea Adelina MariaVIII -0,95 0,52 9 0,29 -0,22

102 Olariu Andreea-Laura VIII -0,62 -0,19 9 0,29 -0,23

103 Tibel Laurenţiu - Andrei VIII 0,42 -0,09 6 -1,93 -0,24

104 Isari Florin VIII -0,14 -0,21 7,5 -0,82 -0,26

105 Bojoreanu Emilian VIII -0,64 -0,02 8,5 -0,08 -0,27

106 Tănăsie Biatris VIII -0,77 -0,17 9 0,29 -0,28

107 Popescu Laura VIII -0,56 0,14 8 -0,45 -0,29

108 Lungu Ioan VIII -0,78 -0,96 10 1,03 -0,30

109 Bavrău Daniel VIII -0,68 -0,07 8,5 -0,08 -0,30

110 Pîslaru Gheorghe VIII -0,37 -0,35 8 -0,45 -0,31

111 Ibănişteanu Iulian VIII -0,55 0,00 8 -0,45 -0,31

112 Burac Mariana VIII -0,61 -0,28 8,5 -0,08 -0,32

Page 5: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

113 Vacariu Răzvan VIII -0,58 0,01 8 -0,45 -0,32

114 Hurmuz Cosmina VIII -0,79 -0,13 8,5 -0,08 -0,36

115 Bolfan Andrei Constantin VIII -0,63 -0,08 8 -0,45 -0,36

116 Baciu Daniel - Ionuţ VIII -0,37 -0,66 8 -0,45 -0,37

117 Ţehleanu Petrică VIII -0,56 0,04 7,5 -0,82 -0,38

118 Neagu Beniamin VIII -0,05 0,09 6 -1,93 -0,39

119 Lupan Simona Lidia VIII -0,85 0,05 8 -0,45 -0,42

120 Loghin Daniel VIII -0,38 -0,55 7,5 -0,82 -0,43

121 Căruceru Mihaela Elena VIII -0,64 -0,46 8 -0,45 -0,44

122 Baltă Magdalena VIII -0,65 -0,44 8 -0,45 -0,44

123 Baltag Georgiana VIII -0,54 0,04 7 -1,19 -0,44

124 Babei Cezar VIII -0,24 -0,58 7 -1,19 -0,45

125 Bolfan Loredana-Liliana VIII -0,95 0,08 8 -0,45 -0,45

126 Lupan Estera Emanuelaabsolventa

VIII-0,93 0,28 7,5 -0,82 -0,48

127 Florea Nicoleta - MarianaVIII -1,01 -0,13 8 -0,45 -0,52

128 Azulufei Mădălina VIII -0,96 -0,28 8 -0,45 -0,53

129 Crainiceanu Ana Maria VIII -0,61 -0,34 7 -1,19 -0,55

130 Alexa Nicoleta VIII -0,71 -0,17 7 -1,19 -0,55

131 Slavnicu Mihai VIII -0,12 -0,60 6 -1,93 -0,55

132 Borcoi Larisa Sînzîiana VIII -0,44 0,00 6 -1,93 -0,56

133 Budacă Florin-Petru VIII -0,88 0,15 7 -1,19 -0,56

134 Andrieş Ilie VIII -0,99 0,31 7 -1,19 -0,57

135 Climente Marian VIII -0,03 -0,89 6 -1,93 -0,57

136 Dărăbanianu Ionut Andrei VIII -0,93 0,07 7 -1,19 -0,60

137 Strungariu Maria-Mirabela VIII -0,33 -0,43 6 -1,93 -0,60

138 Bulete Diana - Alina VIII -1,22 -0,20 8 -0,45 -0,62

139 Ilaşi Manuela - PetronelaVIII -1,19 -1,04 9 0,29 -0,63

140 Codreanu Ramona VIII -0,78 -0,39 7 -1,19 -0,63

141 Brumă Edera VIII -0,83 -0,67 7,5 -0,82 -0,63

142 Ariciuc Laurentiu VIII -1,12 -0,53 8 -0,45 -0,64

Page 6: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

143 Uliniuc Andrei VIII -0,77 0,01 6 -1,93 -0,69

144 Atănăsoaiei Elena VIII -0,87 -0,98 7,5 -0,82 -0,71

145 Focan Petronela Diana VIII -0,80 -1,37 7,5 -0,82 -0,76

146 Movileanu Florin VIII -1,18 -0,29 7 -1,19 -0,77

147 Andrei Constantin VIII -1,74 -0,73 9 0,29 -0,78

148 Dadaci Emilia VIII -1,09 0,19 6 -1,93 -0,78

149 Mihai Alexandru VIII -0,90 -0,42 6 -1,93 -0,83

150 Ciobanu Samuel VIII -0,12 -0,57 4 -3,41 -0,85

151 Midvichi Ionuţ Cosmin VIII -0,38 -0,26 4 -3,41 -0,89

152 Babei Iulică Vasile VIII -0,53 -0,62 3 -4,14 -1,16

153

154 Bogdan Flavia Georgiana 1,20 1,75

155 Morțun Tamara 1,07 0,04

156 Luchiean Ionuţ 1,07 0,32

157 Luchian Adina 0,91 -0,22

158 Împăratu Andreea 0,84 -0,04

159 Padurariu Anamaria 0,82 0,85

160 Ibanescu Geanina 0,82 0,66

161 Bancescu Bianca Sabina 0,81 -0,19

162 Volovaci Adina 0,74 -0,35

163 Guluţanu Nicoleta 0,65 0,35

164 Focsa Alexandru-Petrisor 0,65 0,92

165 Cojocaru Catalina 0,62 1,16

166 Teiosanu Alexandru George 0,62 0,18

167 0 Manuela-Carina 0,60 -0,12

168 Rotarescu Eliza 0,57 -0,75

169 Ursache Alexandru 0,57 -0,48

170 Nechifor Bianca 0,56 -0,12

171 Țapciuc Silvia 0,53 -0,83

172 Alexa Ciprian- Iulian 0,50 0,11

Page 7: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

173 Iorga Catalin 0,50 -0,17

174 Lăbuşcă 1na 0,50 0,70

175 Isac Angel 0,46 0,44

176 Cucu Ciprian 0,44 -0,18

177 Ţurcaş Bianca Mihaela 0,42 0,10

178 Solcan Alin 0,40 -0,77

179 Nagit Georgiana 0,40 0,68

180 Onuță Emanuela 0,39 -0,36

181 Alexa Cristian Tiberiu 0,38 0,31

182 Volovaci Ramona 0,35 0,03

183 Stroici Dragoş Petronel 0,33 0,63

184 Ungureanu Bogdan 0,33 -0,31

185 Danalache Teodor Bogdan 0,32 0,76

186 Siminicianu Robert - Constantin 0,32 0,34

187 Zaharia Larisa 0,30 0,08

188 Balan Daniela 0,29 -1,18

189 Moisa Vlad Costin 0,28 -0,07

190 Scripca Stefan Flavian 0,27 0,69

191 Nituleac Cosmin-marian 0,24 0,12

192 Sodranca Lili-Elena 0,24 -0,18

193 Aramă Maria 0,23 0,10

194 Gavril Andrei 0,23 -0,54

195 Tabacelia Gabriela 0,21 0,49

196 Boicu Samuel 0,20 -0,45

197 Purusneac Crestina 0,20 -0,60

198 Lupu Alexandru 0,18 0,34

199 Ciobanu Laura 0,17 -0,98

200 Morosanu Andreea 0,15 -0,48

201 Pascal Georgiana Cosmina 0,14 -0,12

202 Boloca Mihaela- Gabriela 0,12 -0,24

Page 8: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

203 Puşcaşu Eduard 0,11 0,64

204 Leuca Ionel Ciprian 0,11 0,21

205 Strugariu Bogdan Alexandru 0,09 -0,71

206 Popinciuc Marian 0,09 -0,49

207 Temneanu Gabriel 0,08 -0,59

208 Luchian Petrică 0,08 -0,85

209 Colac Elena 0,08 0,38

210 Irimia Beatrice-Mădălina 0,08 -0,02

211 Ciurciun Marinica Iuliana 0,07 0,34

212 Pavăl Elena 0,06 -0,54

213 Țapciuc Marian 0,05 -0,33

214 Ciobanu Amalia Luiza 0,04 0,05

215 Manole Loredana 0,03 0,08

216 Brînzac Artemie 0,03 -0,59

217 Căuneac Marius Iulian 0,02 -0,87

218 Ababei Daniel 0,01 -0,35

219 Jechil Laurenţiu -0,03 0,19

220 Chelban 1n -0,03 -0,35

221 Oanea Loredana-Iuliana -0,03 -0,94

222 Grigore Ilie Ştefan -0,04 -1,06

223 Maxim Cornel -0,04 -0,60

224 Paval Ionela Andreea -0,05 -0,45

225 Puşcaşu Vlad-Iulian -0,05 -0,26

226 Tihu Alexandru -0,06 -0,37

227 Pavel Georgiana-Cristina -0,07 -0,67

228 Ignat Elena - Ionela -0,08 0,01

229 Bejenaru Andrei -0,08 -0,04

230 Căruntu Viorel Costel -0,11 -0,15

231 Moscalu Claudia -0,11 0,39

232 Humelnicu Ionut Vladut -0,13 -0,33

Page 9: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

233 Sulcină Daniel -0,16 0,22

234 Marin Aurel -0,16 -0,89

235 Vieru Ioana - Mădălina -0,17 0,31

236 Pintilie Neculai Andrei -0,17 -0,24

237 Prisacaru Ionut 1nel -0,19 -0,51

238 Zaharia Andreea Elena -0,19 -0,35

239 Manole Marius madalin -0,19 -0,21

240 Stoian Loredana Andreea -0,19 0,03

241 Ciobanu Alexandra -0,21 -0,04

242 Tuia Claudiu -0,22 -0,26

243 Halot Andreea -0,23 -0,01

244 Şerban Gabriel Ionuţ -0,23 -0,64

245 Bacrău Rebeca -0,25 -0,28

246 Ene Lucian -0,26 -0,27

247 Botez Lacramioara -0,27 -0,38

248 Iftodi Iuliana -0,27 -0,56

249 Vieru Marta -0,29 0,15

250 Crauciuc Marius -0,30 0,53

251 Agache Mihai-Alexandru -0,30 -0,35

252 Melinte Maricica -0,31 -0,79

253 Colesniuc Nicoleta -0,31 0,56

254 Prisacariu Claudia -0,31 -0,48

255 Ardeleanu Ana - Maria -0,34 0,12

256 Bîznoşanu Diana -0,34 -0,29

257 Gheorghiescu Sorin -0,35 0,00

258 Pancu Paula - Gabriela -0,35 -0,59

259 Viziteu Lențuca -0,35 -0,64

260 Rusu Vladut Bogdan -0,35 0,22

261 Cîşlaru Cosmin -0,35 -0,37

262 Ţimuc Ionela -0,35 -0,16

Page 10: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

263 Tarus Vlad Ionut -0,35 -0,29

264 Grigore Simona -0,38 0,40

265 Carbunescu Luminita -0,38 -0,40

266 Purice Mihai Andrei -0,39 0,18

267 Tincanu Gheorghiță Tiberiu -0,40 0,39

268 Rotariu Mihai Andrei -0,42 -0,55

269 Ungureanu Ana Maria Iuliana -0,43 -0,27

270 Turlea Petrica -0,44 -0,25

271 Ciurciun Corneliu-Alexandru -0,44 0,37

272 Drasleuca Mihai Andrei -0,44 -0,36

273 Hromei Dumitru Daniel -0,45 -0,68

274 Negru - Costîn Mădălina - Ionela -0,46 0,40

275 Ciurciun Codruț Vlăduț -0,46 -0,36

276 Giriadă Andreea -0,47 -0,23

277 Avasilichioaiei Ionela -0,47 0,22

278 Andrici Cristina-Ramona -0,48 -0,03

279 Asavoaie Andrei -0,49 -0,74

280 Aniculăesei Dumitru -0,49 0,36

281 Mihalciuc Ştefan -0,51 -0,30

282 Neacşu Andrei -0,52 -0,52

283 Mihai Angela -0,52 -0,58

284 Fedor Neculai -0,53 0,55

285 Ghiorghiţă Simona-Ştefana -0,53 0,28

286 Hîrtopanu Mihaela-Petronela -0,54 -0,20

287 Apetraoae Ancuta Petronela -0,54 -0,27

288 Herus Dumitrel-Andrei -0,55 -0,32

289 Chiteală Iulian -0,55 -0,23

290 Cofaru Elena -0,55 -0,66

291 Buiga Loredan-Florentina -0,56 0,00

292 Irofte Lidia -0,57 0,28

Page 11: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

293 Vrabie Adin 1n -0,57 -0,04

294 Rosu Cristian-vasile -0,58 -0,28

295 Botă Marian Mihai -0,58 -0,35

296 Tecaru Iulian -0,58 -0,05

297 Pinciuc Ana-Maria -0,59 0,17

298 Popa Florentin -0,59 0,75

299 Botezatu Claudiu Dumitru -0,60 0,19

300 Vieriu 1n -0,60 0,55

301 Herghelegiu Ionuț -0,60 -1,23

302 Hriţcu Gioni -0,61 -0,49

303 Popinciuc Gabriel -0,61 -0,80

304 Marcu Vladut -0,62 -0,71

305 Bejinaru Alexandra -0,63 0,08

306 Stanciu Emanuel -0,64 -1,18

307 Barariu Alina -0,65 1,10

308 Marcu Nicu-Vlăduț -0,66 -0,68

309 Dănilă Diana -0,66 1,06

310 Cuciureanu Anamaria -0,66 0,40

311 Creţu Iuliana Georgiana -0,72 -0,69

312 Arusti Gabriel Iulian -0,73 -0,63

313 Marcu Nicolae -0,73 0,15

314 Herghelegiu Anamaria -0,73 -1,51

315 Matei Alexandru - Mădălin -0,74 -0,18

316 Bolohan Gheorghe - Mădălin -0,74 0,02

317 Andrici Alexandra -0,75 -1,49

318 Scarlat Bianca -0,77 0,05

319 Cirimpei Marius Iulian -0,77 -0,86

320 Bostan Stela - Viorica -0,77 0,25

321 Pascal Gheorghita Cosmin -0,77 -0,13

322 Hriţcanu Ema -0,78 0,49

Page 12: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

323 Pughiuc Elena Diana -0,81 -0,66

324 Pitorac Adina -0,81 -0,22

325 Dumitru Bogdan Costinel -0,82 -1,00

326 Caba Lucian Cristian -0,82 -1,18

327 Bursuc Luminita -0,83 -0,51

328 Timofticiuc Cosmin -0,84 -0,41

329 Vengher Gheorghiţă -0,84 -0,90

330 Turlea Veronica -0,86 0,50

331 Pinciuc Dragoș Nicu -0,87 -1,28

332 Jitarasu Alina Mariana -0,88 0,00

333 Ciobanu Cosmin -0,89 -0,19

334 Postiniuc Costinel-Vlad -0,89 0,18

335 Zahariuc Mădălina -0,89 0,06

336 Motoc Estera Ionela -0,90 0,12

337 Luchian Claudiu -0,91 -1,46

338 Însuraţelu Alexandru -0,91 -0,49

339 Moscalu Marinela -0,92 0,49

340 Coroblea Iuliana Roxana -0,94 -0,20

341 Badiscu Cristi -0,94 0,00

342 Lisenche Ovidiu-Gabriel -0,94 -1,08

343 Pughiuc Gabriela Roaxana -0,94 -0,62

344 Tun Daniel -0,95 -1,18

345 Luca Cosmin Mihail -0,95 -0,42

346 Ilișoi Gabriel -0,98 -1,20

347 Haliuc Ovidiu -1,00 -0,02

348 Beicu Gabriel -1,00 -1,24

349 Dumitrascu Cipri -1,01 -1,09

350 Burciu Crina -1,02 -0,36

351 Cozma Alexandru -1,02 -0,88

352 Tihu Vasilica -1,03 -1,17

Page 13: tate 0,86 - SCANscan.uaic.ro/file/publice/Aplicare teste Botosani.pdf · 27 Corniciuc Livia - Diana VIII 0,45 0,36 9,5 0,66 0,39 28 Ghelbere Claudia-Elena VIII 0,54 0,54 9 0,29 0,38

353 Grosu Oana - Mariana -1,03 0,37

354 Scutelnicu Paraschiva -1,05 -0,19

355 Rotariu Geta -1,05 -0,14

356 Gânju Ana -1,06 1,40

357 Huzum Vasilica -1,11 -1,68

358 Tarnauceanu Marin -1,12 -1,40

359 Constantin Andreea -1,14 0,32

360 Stăvărache Cosmin -1,20 -0,55

361 Asăuleac Mihaela -1,20 0,66

362 Ailoae Viorica -1,21 -2,02

363 Apalanei Cristian -1,21 -0,82

364 Daniliuc Andrei -1,26 -1,18

365 Chiriac Cosmin Adrian -1,28 -0,31

366 Pitorac Costel -1,44 -1,68

367 Beşleagă Cosmin Alexandru -1,48 -0,40

368 Diaconu Bogdan-Alexandru -1,51 -1,63

369 Chelsiu Dorina Petronela VIII 9,5

370 Ciuban Otilia VIII 10

371 Daniliuc Andreea VIII 9,5

372 Iuraşoc Bianca VIII 9

373 Ruginosu Lacramioara MirelaVIII 9,5

374 Scutelnicu Andrei Marian VIII 10

375 Viziteu Claudia VIII 7

376 Tirean Danut Alexandru a VIII-a 9