STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

71
Actualizare Plan Urbanistic General comuna Sercaia, jud. Brasov STUDIU DE EVALUARE ADECVATA IANUARIE 2020

Transcript of STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

Page 1: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

1

Actualizare Plan Urbanistic

General comuna Sercaia, jud. Brasov

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

IANUARIE 2020

Page 2: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

2

Elaborator :

SC MEDA RESEARCH SRL

Echipa de lucru formata din:

Dr. Ing. Germizara Anca Ciurduc Todoran

Analist mediu Elena Stroe-Vlad

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, Pozitia 278

VALABILITATE: 04.02.2021

Page 3: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

3

CUPRINS

I. INFORMATII PRIVIND PP SUPUS APROBARII 4

1.1. Informatii privind PP: denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informatii privind productia care se va realiza, informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice utilizate

4

1.2. Localizarea geografica si administrativa, cu precizarea coordonatelor STEREO 70

5

1.3. Modificarile fizice ce decurg din PP (din excavare, consolidare, dragare etc.) si care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a PP

26

1.4. Resursele naturale necesare implementarii PP : preluare de apa, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, etc

27

1.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea PP

27

1.6. Emisii si deseuri generate de PP in apa, aer, pe suprafata unde sunt depozitate deseurile si modalitatea de eliminare a acestora

27

1.7. Cerinte legate de utilizarea terenului necesare pentru executia PP: categoria de folosinta a terenului, suprafete de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de catre PP (ex. drumuri de acces, tehnologice, ampriza drumului, santuri si pereti de sprijin, efecte de drenaj, etc.)

31

1.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea, reamplasarea de conducte, linii de inalta tensiune, etc., mijloace de constructie necesare), respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar

34

1.9. Durata perioadei de implementare a PP 36

1.10. Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii PP 37

1.11. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu proiectul care este in procedura de evaluare si care poate afecta aria naturala de interes comunitar

40

II. INFORMATII PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR AFECTATA DE IMPLEMENTAREA PP

41

2.1 Date privind aria naturala protejata de interes comunitar: suprafata, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate si speciile care pot fi afectate prin implementarea PP

41

2.2.

Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor si/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafata si in imediata vecinatate a PP, mentionate in formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar

48

2.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar afectate (suprafata, locatia, speciile caracteristice) si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar invecinate si distributia acestora

53

Page 4: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

4

2.4. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

54

III. IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI 56

3.1. Impactul activitatilor antropice practicate la nivelul siturilor SPA si SCI, asupra biodiversitatii

56

3.2. Pierderi modificari de habitate 59

3.3. Modificari/distrugeri asupra populatiilor de plante si animale 59

IV MASURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI 60

V CONCLUZII 61

Page 5: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

5

I. INFORMATII PRIVIND PP SUPUS APROBARII

1.1. Informatii privind PP: denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informatii privind productia care se va realiza, informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice utilizate

Planul Urbanistic General al comunei Sercaia, ca documentatie tehnica de urbanism cu caracter de reglementare, are ca obiect directionarea si coordonarea amenajarii teritoriului, precum si dezvoltarea localitatilor componente pe termen scurt si mediu.

Folosind ca metoda de lucru analiza interdisciplinara si multicriteriala a situatiei existente, Planul Urbanistic General scoate in evidenta disfunctionalitatile si prioritatile de interventie in teritoriu si propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului in conditiile respectarii dreptului de proprietate, a promovarii interesului public si dezvoltarii durabile a comunei Sercaia.

Pe baza acestei orientari strategice, Planul Urbanistic General aferent se elaboreaza in vederea atingerii urmatoarelor scopuri:

• Stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare si dezvoltare urbanistica a comunei si de dezvoltare a unitatii administrativ-teritoriale – comuna Sercaia;

• Utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

• Precizarea zonelor cu riscuri naturale si masurile de interventie;

• Imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructura tehnico-edilitară, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;

• Dezvoltarii armonioase cu respectarea specificitatii geografice si culturale;

• Utilizarii rationale a solului si echiparilor de infrastructura;

• Pastrarii si imbunatatirii echilibrului ecologic;

• Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie;

• Fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica;

• Corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.

Obiective:

• sa asigure continuitatea fizica, functionala si spirituala a cadrului construit din teritoriul administrativ al comunei Sercaia;

• sa delimiteze zona centrala a comunei Sercaia, pe limite cadastrale;

• sa delimiteze zonele de protectie ale monumentelor istorice si siturilor arheologice din cadrul teritoriului administrativ;

• sa stabileasca modalitatile admise de construire si utilizare a terenurilor, inclusiv date privind: regimul de construire, parcelare si dispunerea fata de aliniament si limitele laterale, inaltimea maxima admisibila a constructiilor si valorile maxime ale indicilor POT si CUT;

• sa propuna un Regulament de urbanism aferent viitorului PUG.

Principalele solicitari ale temei - program, elaborata de beneficiarul lucrarii, sau care au rezultat din discutiile preliminare care au avut loc intre autoritatea locala si proiectantul P.U.G., au scos in evidenta urmatoarele probleme generale:

• necesitatea revizuirii limitei de intravilan;

Page 6: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

6

• propuneri privind posibile directii de dezvoltare in peroiada 2020-2030, tendinte posibile de dezvoltare economica la nivelul comunei;

• propuneri privind posibilitatile de dezvoltare a potentialului economic si a turismului in zona;

• propuneri privind traficul auto in comuna, parcari, circulatia pietonala, drumuri agricole;

• propuneri privind extinderea retelelor de echipare edilitara precum si colectarea deșeurilor;

• propuneri privind problemele de mediu (surse de poluare si zone afectate, degradari ale terenurilor, pastrarea si refacerea echilibrului natural, conservarea si punerea in valoare a peisajului);

• delimitarea zonelor protejate si a zonelor cu risc natural (alunecari de teren, zone inundabile);

• propuneri privind amenajarea cursurilor de apa (parauri, ogase);

• propuneri privind spatiile verzi;

• propuneri privind zone comerciale, piata agroalimentara si targ de animale;

• delimitarea si zonificarea intravilanului pe zone cu caracter morfologic omogen si reanalizare POT, CUT pe zone urbanistice;

• imbunatatirea relatiei de ansamblu natura-constructii (integrarea in peisaj a constructiilor), avand in vedere posibilitatile de dezvoltare a tuturor fenomenelor de turism la nivel local.

1.2. Localizarea geografica si administrativa, cu precizarea coordonatelor STEREO 70

Comuna Sercaia este situata in judetul Brasov, pe soseaua nationala DN1 (E68), intre Brasov si Sibiu, la circa 14 kilometri, spre est de municipiul Fagaras si la circa 56 de kilometri, spre vest de municipiul Brasov. Sercaia este punctul terminus al drumului national DN73A, care face legatura intre localitatile Predeal si Sercaia. Plasarea aceasta reprezinta o mare oportunitate pentru comuna, aflandu-se sub influenta unui important centru de dezvoltare al tarii (este vorba despre Municipiul Brasov). Numele localitatilor componente sunt: Sercaia, Vad, Halmeag Teritoriul administrativ al comunei Sercaia se invecineaza cu:

− Comuna Ticușu la N,

− Comuna Șoarș la NV,

− Comuna Comana la NE,

− Comuna Mândra la V

− Comuna Părău la E,

− Comuna Șinca la SE. Suprafata teritoriului administrativ insumeaza 9248,50 ha, si se desfasoara pe teren cu axa maxima de aproximativ 15 km pe directia N-S si 10 m pe axa E-V. Comuna reprezinta 1,724% din suprafata judetului, numarandu-se printre comunele medii din punct de vedere al suprafetei teritoriului. Este situata la o altitudine de 440 metri deasupra nivelului marii.

Page 7: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

7

Fig.1. Amplasare UAT Sercaia

Coordonate geografice: 45°49'60" N si 25°7'60" E in format DMS (grade, minute, secunde) sau 45.8333 si 25.1333 (in grade zecimale). Coordonatele STEREO 70 pentru fiecare localitate sunt prezentate in tabelele de mai jos

Comuna Șercaia - limită administrativă

Nr. Crt. X Y

1 514692.417 487000.690

2 514613.695 486989.294

3 514598.106 486982.935

4 514567.576 486970.481

5 514554.399 486948.849

6 514547.812 486913.106

7 514555.341 486863.255

8 514558.164 486809.641

9 514565.527 486778.372

10 514569.459 486761.671

11 514595.813 486712.761

12 514607.865 486675.871

13 514610.870 486666.673

14 514626.984 486633.425

15 514652.395 486592.040

16 514673.100 486558.179

17 514683.454 486526.198

18 514714.513 486504.566

19 514748.395 486491.397

Nr. Crt. X Y

20 514788.866 486453.774

21 514823.690 486418.031

22 514846.276 486377.586

23 514855.761 486344.859

24 514861.906 486312.858

25 514866.110 486283.444

26 514863.521 486247.242

27 514860.610 486205.545

28 514844.746 486163.021

29 514831.487 486136.516

30 514813.050 486109.042

31 514792.027 486091.586

32 514771.590 486072.368

33 514755.416 486055.560

34 514738.923 486030.025

35 514730.512 486005.460

36 514725.016 485983.156

37 514721.106 485946.097

38 514721.751 485910.218

Page 8: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

8

Nr. Crt. X Y

39 514720.458 485882.743

40 514719.165 485845.571

41 514717.541 485808.478

42 514713.660 485792.962

43 514706.220 485780.681

44 514694.901 485766.134

45 514675.494 485745.771

46 514653.501 485725.085

47 514636.359 485712.801

48 514621.804 485702.458

49 514599.488 485695.024

50 514578.788 485685.004

51 514558.734 485678.216

52 514540.299 485675.630

53 514519.711 485675.458

54 514493.512 485675.458

55 514471.519 485682.570

56 514451.466 485690.328

57 514430.444 485698.408

58 514414.595 485710.045

59 514401.010 485719.742

60 514387.103 485730.731

61 514372.870 485746.893

62 514349.824 485764.229

63 514339.797 485775.218

64 514330.094 485788.794

65 514318.449 485806.248

66 514307.453 485820.471

67 514299.042 485845.036

68 514289.341 485873.804

69 514285.416 485900.490

70 514277.978 485931.845

71 514274.419 485958.672

72 514267.952 485991.319

73 514260.512 486012.181

74 514250.486 486028.020

75 514239.812 486044.182

76 514228.167 486054.848

77 514217.819 486066.808

78 514208.763 486081.030

79 514199.707 486099.778

80 514185.800 486123.051

81 514175.693 486135.812

82 514159.845 486150.358

83 514145.937 486165.549

84 514132.997 486177.186

85 514115.856 486185.914

Nr. Crt. X Y

86 514099.360 486193.348

87 514083.837 486199.490

88 514067.988 486203.045

89 514051.170 486208.216

90 514039.526 486209.187

91 514025.941 486208.864

92 514009.770 486205.954

93 513991.010 486205.308

94 513972.251 486204.337

95 513943.617 486196.901

96 513922.916 486190.112

97 513912.243 486182.678

98 513901.894 486174.921

99 513890.895 486162.637

100 513879.253 486149.385

101 513866.639 486136.456

102 513856.287 486123.526

103 513845.938 486109.951

104 513835.587 486094.112

105 513822.650 486074.072

106 513801.495 486047.715

107 513784.028 486024.766

108 513763.328 486004.725

109 513751.524 485992.282

110 513739.720 485979.837

111 513714.490 485954.948

112 513690.879 485936.525

113 513672.362 485913.101

114 513657.484 485897.262

115 513638.725 485880.131

116 513611.620 485841.944

117 513589.273 485811.340

118 513568.581 485772.466

119 513551.200 485728.629

120 513544.579 485690.582

121 513537.959 485655.015

122 513535.477 485612.005

123 513529.683 485571.476

124 513534.636 485540.519

125 513540.430 485506.608

126 513555.326 485479.312

127 513576.845 485447.055

128 513599.049 485427.966

129 513614.481 485407.271

130 513632.346 485387.386

131 513651.839 485365.473

132 513659.958 485345.996

Page 9: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

9

Nr. Crt. X Y

133 513666.862 485326.111

134 513669.297 485303.792

135 513673.358 485274.169

136 513671.735 485242.517

137 513669.703 485223.444

138 513653.811 485191.999

139 513640.816 485174.145

140 513627.822 485160.754

141 513612.392 485148.985

142 513594.931 485135.593

143 513577.473 485127.478

144 513560.417 485118.956

145 513531.182 485113.681

146 513508.036 485111.651

147 513491.795 485114.086

148 513476.769 485120.580

149 513453.218 485128.696

150 513425.202 485133.159

151 513400.025 485137.623

152 513376.880 485138.028

153 513351.299 485144.115

154 513319.012 485160.768

155 513300.739 485181.869

156 513283.280 485202.160

157 513271.098 485223.667

158 513262.164 485246.391

159 513198.415 485307.261

160 513172.231 485323.299

161 513149.192 485335.452

162 513124.871 485343.767

163 513095.429 485361.035

164 513075.591 485373.827

165 513039.750 485396.854

166 513013.511 485419.240

167 512997.374 485435.466

168 512985.082 485443.675

169 512976.606 485450.580

170 512969.385 485454.031

171 512960.907 485456.228

172 512951.486 485459.365

173 512937.985 485460.934

174 512926.994 485460.621

175 512914.433 485458.738

176 512899.048 485457.483

177 512882.721 485452.149

178 512868.590 485447.128

179 512850.694 485440.851

Nr. Crt. X Y

180 512832.481 485432.066

181 512811.131 485423.279

182 512781.138 485405.055

183 512755.391 485389.051

184 512723.050 485373.048

185 512698.557 485362.064

186 512677.833 485352.650

187 512643.340 485331.254

188 512623.751 485318.202

189 512609.687 485303.645

190 512595.122 485284.070

191 512587.085 485268.006

192 512571.513 485243.409

193 512556.947 485219.817

194 512549.413 485195.221

195 512543.386 485171.628

196 512540.875 485143.518

197 512539.762 485100.487

198 512541.268 485069.867

199 512543.781 485046.778

200 512554.832 485017.161

201 512563.370 484991.561

202 512572.913 484959.936

203 512592.502 484931.827

204 512610.702 484901.385

205 512632.302 484866.247

206 512643.853 484844.663

207 512690.341 484855.109

208 512906.978 484814.658

209 512926.349 484804.404

210 512939.473 484788.455

211 512946.885 484746.295

212 512953.148 484693.312

213 512951.432 484673.375

214 512940.040 484648.303

215 512919.520 484631.215

216 512883.028 484611.278

217 512865.357 484603.873

218 512842.555 484601.025

219 512795.804 484601.025

220 512747.919 484603.303

221 512717.139 484607.291

222 512686.030 484541.229

223 512707.313 484528.085

224 512830.187 484249.759

225 512971.513 483938.357

226 513019.104 483828.042

Page 10: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

10

Nr. Crt. X Y

227 513015.231 483804.574

228 513008.298 483782.403

229 512994.780 483764.042

230 512995.126 483738.753

231 512997.205 483730.092

232 513051.977 483710.692

233 513074.508 483702.378

234 513085.236 483694.249

235 513128.193 483674.581

236 513157.808 483660.120

237 513179.227 483624.603

238 513188.747 483608.241

239 513193.121 483586.744

240 513192.555 483563.530

241 513190.761 483547.927

242 513185.899 483530.541

243 513171.185 483507.971

244 513154.615 483487.580

245 513109.500 483439.014

246 513080.058 483407.454

247 513008.176 483370.907

248 512926.633 483331.199

249 512862.571 483309.900

250 512960.197 483112.960

251 513056.093 482918.446

252 513062.607 482897.354

253 512916.640 482782.513

254 512956.940 482708.306

255 512974.297 482631.258

256 512967.405 482620.287

257 512962.542 482617.125

258 513135.087 482398.589

259 513294.209 482549.072

260 513302.459 482536.279

261 513316.626 482456.189

262 513318.120 482443.253

263 513316.876 482429.321

264 513308.413 482392.504

265 513300.666 482357.319

266 513291.457 482309.057

267 513272.477 482268.422

268 513177.158 482280.602

269 513140.594 482277.478

270 513132.779 482269.983

271 513194.695 482221.167

272 513275.637 482169.946

273 513330.328 482136.840

Nr. Crt. X Y

274 513405.805 482096.162

275 513329.249 481884.520

276 513306.439 481893.019

277 513329.907 481823.588

278 513337.727 481799.126

279 513338.068 481796.068

280 513389.060 481776.703

281 513356.416 481506.701

282 513352.230 481474.435

283 513333.021 481364.914

284 513281.231 481368.665

285 513274.841 481223.367

286 513274.443 481176.745

287 513310.958 481027.755

288 513318.640 481012.399

289 513393.271 480605.995

290 513470.434 480116.316

291 513487.393 480014.275

292 513504.272 479675.689

293 513537.995 479080.597

294 513395.722 479087.826

295 513331.822 479098.670

296 513301.678 479099.875

297 513212.457 479146.867

298 513135.292 479192.655

299 513125.646 479215.548

300 513107.563 479226.393

301 513088.270 479216.754

302 513076.886 479194.184

303 513058.314 479179.102

304 513029.292 479155.899

305 513003.462 479139.656

306 512995.337 479136.756

307 512977.923 479133.565

308 512941.845 479124.539

309 512928.497 479120.769

310 512918.050 479114.967

311 512911.954 479108.587

312 512909.631 479099.016

313 512911.083 479087.705

314 512916.018 479069.433

315 512943.011 479010.411

316 512964.122 478978.306

317 512989.656 478930.518

318 513011.477 478885.514

319 513037.010 478864.171

320 513071.829 478842.366

Page 11: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

11

Nr. Crt. X Y

321 513106.184 478823.343

322 513119.183 478811.280

323 513132.181 478799.218

324 513196.562 478742.544

325 513256.157 478689.071

326 513297.573 478653.072

327 513306.064 478648.269

328 513314.556 478643.466

329 513349.158 478626.815

330 513387.337 478611.741

331 513407.616 478602.193

332 513425.954 478594.442

333 513440.645 478585.054

334 513445.970 478576.981

335 513483.209 478505.399

336 513534.168 478405.302

337 513598.210 478279.508

338 513610.861 478191.519

339 513664.929 478093.593

340 513710.876 477964.960

341 513789.777 477868.341

342 513927.625 477756.315

343 513986.679 477650.079

344 514091.495 477420.065

345 514101.827 477313.188

346 514211.239 477164.917

347 514329.932 477014.384

348 514375.696 476940.865

349 514380.418 476886.893

350 514363.113 476840.894

351 514322.983 476813.099

352 514294.605 476774.706

353 514198.768 476761.199

354 514138.085 476728.854

355 514099.518 476708.832

356 514080.903 476640.635

357 514048.431 476579.697

358 514091.139 476446.695

359 514131.461 476321.583

360 514082.120 476227.408

361 514074.842 476188.063

362 514070.269 476118.521

363 513493.451 476146.177

364 513299.326 476092.023

365 512844.848 475968.211

366 512764.238 475955.047

367 512753.901 475994.427

Nr. Crt. X Y

368 512652.968 475979.202

369 512531.719 475965.450

370 512420.780 475953.872

371 512353.512 475911.281

372 512301.827 475888.850

373 512284.460 475882.412

374 512163.864 475887.628

375 512127.320 475907.973

376 512005.803 475931.212

377 511727.336 475990.158

378 511667.662 476005.617

379 511648.332 475917.943

380 511610.075 475847.787

381 511618.127 475778.992

382 511498.519 475749.719

383 511498.519 475740.406

384 511371.615 475678.666

385 511159.097 475606.419

386 511080.403 475588.874

387 511063.970 475550.856

388 510988.240 475563.891

389 510896.492 475579.066

390 510815.154 475591.026

391 510804.984 475554.585

392 510749.668 475563.758

393 510617.868 475584.921

394 510458.642 475606.063

395 510357.084 475620.210

396 510350.120 475597.979

397 510313.747 475507.382

398 510232.535 475327.516

399 510150.785 475148.095

400 510087.592 475148.095

401 510029.087 475062.869

402 509956.920 474931.497

403 509915.944 474746.715

404 509944.177 474715.199

405 509924.732 474578.458

406 509863.432 474438.798

407 509792.884 474319.657

408 509724.909 474224.386

409 509600.493 474084.330

410 509492.915 473918.345

411 509444.603 473827.848

412 509328.315 473865.263

413 509268.121 473878.709

414 509227.752 473895.692

Page 12: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

12

Nr. Crt. X Y

415 509089.657 473959.381

416 509063.982 473990.584

417 508960.585 473992.706

418 508851.306 473991.994

419 508758.534 474006.854

420 508643.589 474006.160

421 508460.167 474059.941

422 508399.791 474038.732

423 508376.420 474037.317

424 508358.679 474048.585

425 508311.231 474008.957

426 508283.612 473987.019

427 508265.907 473948.806

428 508225.541 473931.823

429 508180.218 473922.623

430 508152.487 473897.011

431 508160.278 473848.184

432 507981.598 473933.298

433 507784.446 473980.963

434 507667.951 473980.963

435 507608.097 473980.963

436 507579.971 473980.963

437 507537.616 473988.487

438 507364.315 474019.273

439 507110.320 474035.235

440 507018.008 474032.425

441 506960.801 474030.684

442 506962.031 474084.896

443 506963.261 474139.107

444 506959.114 474202.110

445 506955.175 474233.116

446 506934.966 474392.197

447 506933.639 474491.593

448 506918.384 474586.061

449 506896.505 474670.216

450 506881.256 474736.480

451 506867.996 474800.094

452 506868.574 474874.742

453 506877.193 475004.619

454 506871.890 475032.450

455 506860.620 475079.498

456 506853.957 475130.312

457 506841.359 475172.058

458 506811.526 475223.744

459 506794.288 475292.657

460 506771.085 475379.464

461 506723.907 475519.670

Nr. Crt. X Y

462 506702.690 475552.802

463 506692.747 475568.043

464 506691.420 475587.258

465 506692.747 475619.066

466 506646.315 475733.246

467 506617.144 475778.307

468 506599.909 475821.378

469 506583.333 475857.823

470 506540.902 475877.703

471 506533.563 475988.777

472 506526.271 476138.533

473 506489.115 476281.985

474 506462.595 476411.861

475 506451.925 476463.936

476 506424.081 476554.055

477 506414.799 476593.150

478 506398.224 476714.414

479 506378.279 476859.268

480 506376.952 476905.653

481 506371.649 476975.892

482 506355.738 477068.000

483 506341.131 477152.644

484 506315.938 477236.137

485 506304.006 477266.618

486 506289.419 477342.821

487 506282.127 477370.653

488 506284.056 477397.617

489 506294.000 477434.725

490 506288.032 477489.723

491 506273.448 477536.771

492 506246.266 477574.542

493 506215.106 477662.010

494 506194.554 477736.888

495 506166.708 477777.310

496 506167.370 477796.525

497 506201.806 477792.209

498 506273.408 477794.197

499 506295.949 477794.197

500 506345.009 477779.618

501 506409.981 477802.148

502 506498.821 477812.088

503 506601.582 477823.354

504 506784.355 477796.860

505 506887.115 477782.945

506 506931.534 477853.847

507 506983.911 477914.147

508 507011.093 477967.159

Page 13: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

13

Nr. Crt. X Y

509 507025.824 478028.432

510 507033.116 478070.841

511 507060.298 478126.503

512 507126.596 478190.779

513 507200.187 478241.802

514 507268.475 478300.115

515 507287.997 478311.107

516 507343.025 478334.298

517 507458.382 478391.948

518 507596.945 478460.199

519 507726.030 478504.344

520 507732.660 478489.103

521 507761.831 478497.055

522 507827.465 478538.138

523 507883.817 478575.908

524 507920.283 478593.800

525 508039.618 478620.305

526 508129.782 478636.209

527 508223.924 478648.799

528 508595.594 479049.901

529 508656.230 479112.739

530 508636.340 479161.112

531 508629.048 479194.244

532 508609.158 479253.219

533 508581.277 479274.022

534 508509.048 479363.234

535 508489.083 479399.035

536 508476.752 479439.531

537 508386.499 479533.895

538 508356.459 479577.994

539 508276.666 479644.611

540 508259.767 479669.007

541 508223.155 479731.872

542 508192.011 479828.938

543 508175.115 479921.828

544 508139.441 479978.125

545 508048.381 480093.532

546 508023.973 480130.125

547 507975.159 480161.088

548 507931.975 480229.583

549 507841.529 480308.860

550 507813.365 480326.687

551 507757.039 480376.415

552 507735.449 480403.625

553 507626.553 480473.996

554 507619.043 480497.453

555 507657.531 480511.527

Nr. Crt. X Y

556 507617.267 480510.220

557 507548.635 480533.107

558 507491.943 480549.250

559 507428.107 480546.436

560 507291.987 480510.782

561 507046.971 480467.621

562 506865.792 480435.719

563 506811.804 480425.343

564 506779.886 480476.010

565 506743.274 480497.591

566 506726.376 480558.578

567 506674.744 480745.295

568 506644.597 480850.178

569 506591.089 480944.944

570 506533.823 481080.056

571 506423.990 481301.489

572 506251.038 481659.764

573 506034.106 482110.641

574 506040.121 482125.434

575 506065.440 482143.789

576 506119.643 482184.242

577 506135.950 482200.051

578 506149.323 482218.762

579 506159.309 482253.692

580 506167.332 482315.532

581 506189.751 482309.625

582 506245.802 482264.534

583 506295.929 482236.750

584 506336.028 482206.690

585 506369.751 482190.293

586 506403.927 482185.283

587 506428.990 482195.304

588 506455.421 482225.364

589 506462.258 482251.325

590 506458.155 482299.149

591 506453.143 482320.556

592 506489.244 482381.596

593 506547.317 482440.284

594 506623.456 482531.218

595 506675.524 482616.926

596 506730.230 482638.295

597 506770.207 482650.880

598 506824.552 482676.004

599 506864.414 482733.430

600 506884.417 482764.387

601 506886.997 482825.655

602 506875.460 482911.141

Page 14: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

14

Nr. Crt. X Y

603 506870.297 482954.351

604 506877.396 483000.140

605 506868.361 483060.119

606 506859.328 483114.292

607 506856.746 483187.813

608 506863.209 483270.374

609 506868.690 483334.297

610 506873.259 483383.610

611 506906.151 483481.322

612 506954.576 483568.075

613 507006.654 483642.045

614 507052.337 483699.575

615 507077.562 483715.297

616 507112.470 483731.053

617 507143.999 483724.863

618 507188.476 483706.294

619 507213.811 483661.838

620 507216.627 483603.878

621 507231.265 483524.533

622 507297.786 483431.342

623 507410.004 483414.159

624 507487.651 483430.039

625 507543.050 483448.707

626 507587.152 483473.896

627 507616.854 483506.283

628 507626.158 483530.085

629 507639.424 483556.602

630 507641.464 483586.180

631 507640.444 483631.056

632 507627.178 483696.331

633 507615.954 483731.009

634 507608.811 483844.219

635 507595.544 483972.729

636 507558.301 484009.330

637 507557.521 484020.497

638 507492.447 484075.600

639 507439.122 484127.092

640 507385.796 484194.844

641 507356.874 484209.298

642 507335.182 484245.433

643 507316.201 484281.567

644 507295.414 484300.537

645 507278.240 484301.442

646 507231.242 484320.411

647 507171.589 484347.513

648 507137.829 484356.006

649 507099.870 484358.716

Nr. Crt. X Y

650 507052.870 484372.267

651 507035.723 484381.998

652 506992.183 484385.129

653 506943.321 484388.259

654 506926.405 484392.956

655 506865.327 484422.385

656 506828.271 484421.271

657 506804.234 484420.771

658 506763.675 484411.762

659 506708.091 484397.748

660 506664.025 484382.232

661 506591.416 484369.220

662 506526.918 484357.692

663 506507.235 484450.600

664 506479.842 484545.404

665 506449.462 484533.457

666 506440.497 484594.188

667 506394.677 484587.217

668 506371.767 484588.214

669 506210.145 484670.319

670 506193.345 484669.538

671 506176.934 484676.567

672 506154.273 484730.849

673 506124.577 484800.362

674 506075.988 484895.132

675 506031.053 484942.042

676 505990.111 484980.967

677 505957.157 485002.924

678 505913.220 485021.886

679 505862.293 485052.826

680 505823.349 485091.751

681 505799.383 485120.695

682 505626.314 485499.115

683 505599.979 485519.685

684 505590.526 485525.983

685 505561.384 485537.791

686 505533.029 485554.323

687 505444.026 485650.366

688 505355.023 485746.409

689 505133.558 485987.006

690 505007.882 486118.288

691 504786.296 486356.113

692 504777.406 486363.067

693 504771.223 486375.429

694 504756.150 486392.426

695 504735.664 486401.311

696 504689.669 486431.830

Page 15: STUDIU DE EVALUARE ADECVATA - primaria-sercaia.ro

15

Nr. Crt. X Y

697 504642.664 486455.734

698 504575.492 486498.188

699 504552.773 486513.985

700 504495.478 486569.274

701 504424.357 486632.463

702 504317.672 486722.308

703 504303.844 486740.079

704 504238.948 486807.001

705 504199.469 486852.775

706 504164.663 486894.519

707 504159.987 486900.126

708 504146.888 486928.654

709 504179.091 486931.354

710 504194.123 486932.614

711 504226.425 486933.832

712 504266.651 486934.442

713 504297.734 486946.626

714 504310.838 486951.804

715 504323.942 486956.982

716 504380.928 486965.816

717 504419.935 486970.689

718 504450.409 486972.517

719 504536.955 486960.333

720 504581.142 486956.373

721 504608.569 486958.810

722 504620.758 486951.499

723 504637.824 486944.189

724 504647.575 486935.051

725 504657.937 486941.752

726 504663.422 486953.936

727 504668.297 486972.212

728 504670.126 487008.765

729 504681.097 487029.478

730 504693.896 487042.271

731 504708.523 487042.880

732 504743.568 487029.173

733 504753.929 487026.127

734 504761.853 487034.656

735 504768.557 487051.714

736 504772.214 487071.817

737 504779.528 487085.220

738 504792.327 487095.576

739 504807.564 487099.841

