MemBicaz Final

download MemBicaz Final

of 81

Transcript of MemBicaz Final

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    1/81

    REGIA NAIONAL A PDURILOR ROMSILVA

    Institutul de Cercetri i Amenajri SilviceStaiunea Roman

    ICAS

    MEMORIU DE PREZENTARE A AMENAJAMENTULUI

    OCOLULUI SILVIC BICAZ

    DIRECIA SILVIC PIATRA NEAMJUDEUL NEAM

    2014

    1

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    2/81

    Institu tul de Cercetri i Amenajri Silvice

    Staiunea RomanColectiv BacuICAS

    1. Date generale

    I Denumire proiect

    Amenajamentele U.P. I Secu, U.P. II Floarea, U.P. VI Cheile Bicazului, U.P.

    VIII BistraCoteti, U.P. IX Neagra i U.P. X Izvorul munteluide la Ocolul silvic

    Bicaz, din cadrul Direciei Silvice Piatra NeamAmenajamentele intr n vigoare la 01.01.2014i au o perioad de aplicabilitate de 10

    ani (2014 2023)

    II Titularul activitii

    Denumirea titularului :O.S. Bicaz, Direcia Silvic Piatra Neam

    Proiectant : Institutul de Cercetri i Amenajri SilviceStaiunea Roman

    Adresa titularului : Localitatea Bicaz, judeul NeamAmplasament (raza de activitate) : Fondul forestier proprietate public a

    Statului administrat de ocol pe raza celor ase uniti de producie n localitile :

    Bicaz, Bicaz Chei, Bicazul Ardelean, Dmuc i Taca, toate de pe raza judeului

    Neam.

    Forma de proprietate : de Stat

    Telefon: 0233/254250

    Fax : 0233/253940

    Email :[email protected] Persoan de contact : ing. Florin Olteanu comp. fond forestier D.S. Neam

    2

    mailto:[email protected]:[email protected]
  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    3/81

    Institu tul de Cercetri i Amenajri Silvice

    Staiunea RomanColectiv BacuICAS

    2. Amenajamentul princ ipii generale

    Conform legislaiei n vigoare, modul de gospodrire a fondului forestier naional,

    indiferent de natura proprietii pdurilor i terenurilor ce l compun se reglementeaz prin

    amenajamente silvice.

    Amenajarea pdurilor reprezint att tiina ct i practica organizrii conducerii

    structural - funcionale a pdurilor n conformitate cu cerinele ecologice, economice i sociale.

    Dezvoltarea i aplicarea ei se bazeaz pe conceptul dezvoltrii durabile, respectndu-se

    urmtoarele principii :

    Principiul continuitii

    Principiul eficacitii funcionale

    Principiul conservrii i ameliorrii biodiversitii

    n acest sens, prin conceptul de dezvoltare durabil se nelege capacitatea de a

    satisface cerinele generaiei prezente fr a compromite capacitatea generaiilor viitoare de a

    satisface propriile nevoi.

    Principiul continuitii reflect preocuparea permanent de a asigura prin

    amenajament condiiile necesare pentru gestionarea durabil a pdurilor, prin aceasta nelegnd

    administrarea si utilizarea ecosistemelor forestiere astfel nct s li-se menin i s li-se ameliorezebiodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sntatea i s asigure pentru

    prezent i viitor capacitatea de a exercita funciile multiple ecologice, economice i sociale la nivel

    local, regional i chiar mondial, fr a prejudicia alte sisteme. Acest principiu se refer att la

    continuitatea n sens progresiv a funciilor de producie ct i la permanenena i ameliorarea

    funciilor de protecie i sociale viznd nu numai interesele generaiilor actuale dar i pe cele de

    perspectiv ale societii. Totodat, potrivit acestui principiu, amenajamentul acord o atenie

    permanent asupra asigurrii integritii i dezvoltrii fondului forestier.

    Principiul eficacitii funcionale. Prin acest principiu se exprim preocuparea

    permanent pentru creterea capacitii de producie i de protecie a pdurilor i pentru valorificarea

    produselor acesteia. Se are n vedere att creterea productivitii pdurilor i a calitii produselor

    dar i ameliorarea funciilor de protecie, viznd realizarea unei eficiene economice n gospodrirea

    pdurilor precum i asigurarea unui echilibru corespunztor ntre aspectele de ordin ecologic,

    economic, social cu cele mai mici costuri.

    Principiul conservrii i ameliorrii biodiversitii. Prin acesta se urmrete

    conservarea i ameliorarea biodiversitii la cele patru nivele ale acesteia : diversitatea genetic

    3

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    4/81

    Institu tul de Cercetri i Amenajri Silvice

    Staiunea RomanColectiv BacuICAS

    intraspecific, diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor i diversitatea peisajelor n scopul

    maximizrii stabilitii i al potenialului polifuncional al pdurilor.

    Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinar care cuprinde un sistem de

    msuri pentru organizarea i conducerea pdurii spre starea cea mai corespunztoarefunciilor multiple ecologice, economice i sociale care i-au fost atr ibuite.

    Amenajamentele sunt realizate n concepie sistemic, urmrindu-se integrarea

    amenajrii pdurilor n aciunile mai cuprinztoare de amenajare a mediului cu luarea n considerare

    a tuturor aspectelor din zon.

    Amenajamentele sunt ntocmite pe baza Normelor tehnice pentru amenajarea

    pdurilor care constituie o component de baz a regimului silvic i n concordan cu prevederile

    din Codul Silvic (Legea 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie s vizeze prin

    toate reglementrile ce le sunt specifice asigurarea gospodririi durabile a ecosistemelor forestiere.

    3. Descrierea succint a amenajamentului Ocolului silvic Bicaz

    Amenajamentu l Oco lului si lv ic Bicaz a fost ntocmit numai pentru pdurile

    proprietate public astatului administrate prin acest ocol.

    Localizarea i accesul la zona de activitate.

    Din punct de vedere administrativ, ocolul este subordonat Direciei silvice Piatra Neam

    din cadrul Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva. Teritorial, ocolul se afl pe raza judeului

    Harghita, pdurile aflndu-se pe raza localitilor : Bicaz,Bicaz Chei, Bicazul Ardelean, Dmuc i

    Taca, toate din judeul Neam.

    Sediul ocolului se afl n oraul Bicaz.

    Suprafaa fondului forestier proprietate public a Statului de pe raza O.S. Bicaz

    nsumeaz 15955,22 ha i este mprit n 6 uniti de producie. Organizarea procesului de

    producie i protecie se face la nivelul unitilor de producie. Din acest motiv, s-au ntocmit 6

    amenajamente, cte unul pentru fiecare unitate de producie i o sintez a acestora sub forma unui

    Studiu General pe ocol. Amenajamentele au intrat n vigoare la 01.01.2014.

    n urmtorul tabel sunt prezentate coordonatele geografice n sistem de proiecie

    naional Stereo 70. Se face precizarea c aceste coordonate reprezint limitele administrative ale

    ocolului silvic i nu limitele fondului forestier. n acest teritoriu, fondul forestier proprietate public a

    statului reprezint doar o parte, sub forma a mai multe trupuri de pdure.

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    5/81

    Id X Y

    U.P. I

    0 601508.8769880 584158.7205680

    1 601515.3696530 584039.8435670

    2 601364.4211130 583021.8578930

    3 601373.2378150 583196.3754630

    4 601283.4760240 583377.7602110

    5 601207.1675000 583553.9576510

    6 601242.9245040 584022.2678540

    7 601724.1836070 583176.8143890

    8 601195.0418990 582837.1504590

    9 601123.7543530 582871.3507630

    10 600729.0044740 583264.2207060

    11 600686.5924920 583355.7067740

    12 600560.5679040 584557.5593040

    13 597890.8919070 581255.3529050

    14 595854.4664920 581806.5507200

    15 594044.3546750 582574.9935300

    16 592680.6509870 576842.6108100

    17 594128.7925230 578078.019655018 594722.8534000 579071.8315320

    19 595034.6580720 578974.8584930

    20 595061.3803260 577931.8809020

    21 596279.9975300 577338.8561110

    22 596923.6111090 577261.7106400

    23 597921.2504440 577723.0201560

    24 598352.8016880 578263.3816760

    25 596339.0046630 579095.7874350

    26 596236.3158430 580772.2302430

    27 596703.0857890 579831.3348640

    28 598154.4310650 580117.8631220

    29 598694.1982980 580209.0675770

    30 598798.9013390 579863.9831490

    31 598446.4079540 578664.3456900

    32 599883.2986960 578256.0166510

    33 600225.3043510 579596.2341050

    34 600026.5155790 580250.3712060

    35 601147.8090660 582268.5793940

    36 600759.6481630 582692.5854630

    U.P. II

    0 595223.9062190 571920.7666040

    1 595441.7638820 572075.7045440

    2 595225.8956070 572089.5664690

    3 595444.0982930 572146.8397780

    4 595455.1666300 572251.2182430

    5 595560.4136790 572336.7974500

    6 595581.7707220 572220.5925650

    7 595684.7118950 572200.0857370

    8 595790.1381160 572473.1116700

    9 595605.6695710 572599.3498960

    10 595430.7284530 572337.6610310

    11 595140.3615130 572531.7180370

    12 595064.9691120 572282.7470710

    13 595105.6082060 572595.7116950

    14 595127.0747050 572670.2624440

    15 594940.1499380 572751.4082580

    16 594934.3147840 572532.8704360

    17 595820.3655480 572842.1265460

    18 595827.0029640 572932.1256120

    19 595696.1706490 572928.7261960

    20 595700.7442450 572884.3149290

    21 595976.3330820 572522.5477070

    22 596015.8148190 572612.5699620

    23 596191.5862520 572413.3294680

    24 596130.3890750 572295.7470670

    25 596089.3351620 572998.2384130

    26 596067.2617910 573096.0521150

    27 595836.4865640 573011.4399900

    28 593691.2879430 570221.8902440

    29 593541.3428670 570268.3791730

    30 593854.5321580 570859.1599940

    31 593737.1907100 570969.6202600

    32 593835.0798600 570923.8043200

    33 593656.3245450 571189.1234720

    34 593669.5596330 571003.5230090

    35 593666.5969640 570954.1423100

    36 593550.0027860 570544.108481037 593233.3218380 569959.1435500

    38 593757.8748270 571486.2443510

    39 593796.8146260 571602.1474980

    40 593877.0397870 571641.5639160

    41 593814.8605050 571931.3573570

    42 593639.1791110 571579.6237580

    43 592932.8505730 570776.6300010

    44 592579.1868300 570802.6241770

    45 592617.8297660 570902.8942520

    46 592509.2454550 570938.3840180

    47 592391.8860770 570743.3403690

    48 592292.0223210 570831.7486420

    49 592435.8550500 570982.0208970

    50 592363.7973770 571039.8506670

    51 592209.5795130 570850.7601860

    52 592149.7180230 570900.2022630

    53 592364.3045580 571093.0677540

    54 592213.3105340 571171.8147870

    55 592019.8232120 571258.1934750

    56 591929.4982670 571026.6167390

    57 592586.3642260 571108.8729630

    58 592704.0771220 571317.5977040

    59 592642.3724940 571487.7625780

    60 592317.9898800 571460.3185480

    61 592283.2214220 571376.9937880

    62 592466.3393870 571377.9506420

    63 592349.0904330 571268.5322160

    64 592420.3206190 571710.9648150

    65 592496.4354130 571807.9799020

    66 592453.1636030 571982.7570610

    67 592218.3218570 571884.9523780

    68 592127.8498640 572097.1218700

    69 591738.3362360 571965.4902350

    70 591878.8430080 572194.5938770

    71 592077.4623290 571916.9841410

    72 592305.4708470 571661.6848630

    73 592239.5927470 572132.3921960

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    6/81

    74 592291.9655790 572216.3710720

    75 592117.2331690 572251.2985430

    76 592225.4871180 572310.1320000

    77 592570.5268110 572257.1868770

    78 592880.7319330 571982.9616100

    79 592952.4792190 572003.2821880

    80 592905.5594590 572137.3150390

    81 592777.5171020 572377.1198610

    82 592571.0674480 572327.0487800

    83 592507.5501860 572476.2049530

    84 592424.3069740 572379.5296320

    85 592184.2436290 572655.1174230

    86 592359.1133570 572607.3665460

    87 592314.1301310 572725.8719080

    88 592460.0593700 572885.6373680

    89 592657.2698910 572903.5913470

    90 592752.5537100 573063.7357520

    91 592800.1975870 573023.9165450

    92 591984.2682310 573196.5451410

    93 592027.8129460 573256.086596094 592011.2585150 573397.5343140

    95 591977.2133190 573391.4387270

    96 591411.4334310 573731.5580230

    97 591586.3359680 573958.9872290

    98 591306.2807610 573746.5619470

    99 591798.4506220 573787.8786950

    100 591863.4862790 573835.5449240

    101 591987.6430810 574125.6725200

    102 592235.7463040 574386.6680750

    103 592457.6115480 574350.7603040

    104 592454.9002030 574513.0067620

    105 592345.9996770 574600.6073930

    106 592086.7397340 574500.4116450

    107 591749.5039090 574163.6732830

    108 591684.0546710 573972.4290480

    109 592300.5610980 574620.4791380

    110 592326.8815010 574690.9108990

    111 591803.5589300 575405.5974080

    112 591702.1871580 574966.6757940

    113 592138.9916700 574902.3819260

    114 592299.0229310 575096.2254550

    115 592404.2477860 575045.6919140

    116 592225.3773500 574815.9628550

    117 592394.4622170 574816.0224030

    118 592401.0076870 574886.4657410

    119 592567.4205310 574849.1799200

    120 592553.1139530 574767.2126730

    121 590824.3127020 572951.3250660

    122 590665.7894570 573344.2610450

    123 590621.3506980 572603.4247880

    124 590715.8249310 572783.0417670

    125 590548.8364150 572822.1821780

    126 590453.0163620 572694.0346810

    127 590042.7692950 573820.0859250

    128 590077.9201610 573982.9431580

    129 590171.8196450 573900.0389900

    130 589762.1384510 573387.1197900

    131 589742.2350580 573818.3426750

    132 589662.1305970 573955.8488820

    133 589437.2493530 573792.5289040

    134 589388.7674530 573252.2093530

    135 589380.2407080 572854.8077820

    136 589527.4932750 572658.2912770

    137 589910.2121950 572443.6211380

    138 589979.1762700 572595.2382590

    139 590318.3270250 572295.4780170

    140 590528.5425510 572377.0627570

    141 590057.5963950 572411.6561360

    142 590403.8938200 572143.0558760

    143 590464.3910630 572079.6656750

    144 590499.1318300 572222.6387370

    145 590745.8295980 571977.3829100

    146 590854.0723260 572197.3623640

    147 591189.3056780 571980.1986660

    148 591360.7694530 572036.4440870

    149 591315.3995430 572255.8801880

    150 591216.5228010 572258.1391360151 590928.0772740 571846.4597350

    152 590988.7425570 571917.8085440

    153 591177.9214870 571768.0267250

    154 590997.4978020 571634.6762770

    155 591214.4297900 571664.0095470

    156 591320.3505300 571399.9822710

    157 591332.3397530 571502.0068970

    158 591571.5311920 571494.5672100

    159 591834.2261470 571458.1344010

    160 591918.5860770 571427.4993200

    161 591701.4198810 571183.7588460

    162 590173.7928310 571689.2808930

    163 590019.9200120 571805.7808140

    164 589998.4635890 571667.2072460

    165 590126.5887870 571602.2125890

    166 590116.7669200 571564.1507050

    167 589811.8085390 571732.1913340

    168 589686.6796550 571549.7914720

    169 590037.0470820 571444.2802410

    170 588374.6848590 571612.7249480

    171 588408.1831240 571762.5125390

    172 588222.9340240 571777.6155690

    173 588080.0194470 571877.7071910

    174 588284.3969770 572038.1985750

    175 588209.5059110 572210.0331600

    176 588006.2580970 572267.5284710

    177 587116.2382110 572953.2365600

    178 587746.0128860 572901.1926540

    179 587700.2377080 573281.5540340

    180 587756.7865780 573364.5862540

    181 587561.0109600 573540.1128760

    182 587812.7956890 573531.0314790

    183 588142.2604680 573496.9789500

    184 587927.1368370 573717.0361060

    185 588164.1676710 573560.5237350

    186 588423.7874830 573057.8131810

    187 588067.8786930 572730.0472580

    6

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    7/81

    188 588649.6612850 572049.2797340

    189 588847.0380130 572672.4350790

    190 588773.8715380 573690.2893080

    191 588856.6799960 573723.7503890

    192 588611.7811010 573816.9666170

    193 588531.7979960 573829.0736360

    194 588568.0890290 573948.7700850

    195 588647.0764980 574133.2975180

    196 588433.2234100 573841.0790860

    197 588071.5869440 574156.9840000

    198 588066.0107610 573954.9174790

    199 588217.6544850 573876.1956460

    200 588586.3546140 574229.2854780

    201 588631.7697710 574689.2026890

    202 589000.7556560 574447.7763600

    203 588840.8557010 573860.3383640

    204 588912.8141030 573835.0331190

    205 588919.1879690 573962.9647540

    206 588986.2439010 574097.9080850

    207 589023.0876910 574033.1933440208 588735.0886080 574151.6962150

    209 589022.7686330 573808.9860840

    210 589120.2012660 573760.7880910

    211 589120.2012760 573861.7881290

    212 587330.3260920 573708.8684380

    213 587426.3704460 573687.3247280

    214 587435.9146880 573550.3846870

    215 586926.7588960 573442.5784870

    216 587070.0179890 573506.5903760

    217 587017.0320280 572982.4809590

    218 586871.1497380 572404.4341500

    219 588035.2975190 571807.7067280

    220 587869.1495810 571675.3144680

    221 588024.9563350 571732.5465620

    222 587906.3777120 571794.6054300

    223 586593.8978400 571127.4461430

    224 586633.0915480 570930.8218540

    225 586509.8444930 570701.5331210

    226 586520.5509480 570288.9129320

    227 586431.1860290 570349.2160240

    228 586363.2412360 570226.8048270

    229 586449.4113180 570109.1285030

    230 588805.6325710 570622.7506840

    231 588750.6834850 570642.2818370

    232 588891.7362890 570771.0098930

    233 591642.8760350 572255.1585290

    234 591471.1765470 572405.6998620

    235 591556.2960750 572561.5214770

    236 591876.1809350 572750.8614950

    237 591878.8808400 572599.1274860

    238 591793.3059460 572414.4250090

    239 593338.7104400 576677.1491030

    240 593504.8845170 575115.6539370

    241 593625.5735410 574949.3998590

    242 594228.0093390 574680.0218100

    243 594701.0295960 574587.4064120

    244 596994.8489030 573910.6869810

    245 597991.0102410 574978.9224430

    246 597642.8560500 575170.9769500

    247 598045.7674390 575152.1406920

    248 599584.5699760 577682.2144650

    249 599449.2249540 577897.4846280

    250 597069.3693180 577215.4226670

    251 596914.4063570 577259.4594910

    252 597570.7405870 576558.0125220

    253 597257.4902150 575432.9186070

    254 596598.4032910 575987.1313040

    255 596922.4769210 576685.7052560

    256 596279.9975300 577338.8561110

    U.P. VI

    0 593747.4334960 559436.4163350

    1 593298.2107870 559446.5600730

    2 592060.6746760 559532.0572990

    3 592115.7406860 559782.7525530

    4 592825.3748260 560002.4076700

    5 592675.9510410 559987.2491300

    6 592596.3119650 560154.62362707 592354.5539880 560450.6549320

    8 592415.5977940 560577.4685450

    9 592878.5363240 560418.0247240

    10 592780.0139890 560553.0501820

    11 592447.8268420 560604.1624920

    12 592444.5490720 560889.6956790

    13 591949.4231300 560447.8118050

    14 591943.7110000 560161.8154000

    15 591596.0167170 560921.8779420

    16 592022.5499680 560962.0197020

    17 591946.3803670 561350.3253150

    18 592365.8683060 561114.2406980

    19 592411.1821500 561158.4482090

    20 592244.4959520 561294.1660260

    21 592446.5186940 561410.2441410

    22 592329.1700060 561500.7459460

    23 592183.1359860 561769.6796390

    24 592551.9426230 561731.3603900

    25 592539.1740500 561589.5191490

    26 592719.8259140 561571.6537550

    27 592491.2373790 562182.3847680

    28 592293.0592960 561989.2329360

    29 592197.6306300 561913.3637300

    30 592030.7252460 561869.6432630

    31 592050.3490960 561990.6001670

    32 591766.2206070 562201.0913430

    33 591842.5699050 562071.8347640

    34 591905.0021030 561946.5091230

    35 591805.4208770 562313.9348570

    36 591911.1251310 562209.8904370

    37 591911.6946050 562284.2394450

    38 592046.2102450 562395.9522840

    39 592453.5140550 562218.5535610

    40 592599.2864980 562494.7952630

    41 592608.9513070 562580.8932000

    42 592576.8233400 562642.6807000

    43 592682.0050760 562654.2494770

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    8/81

    44 592318.3471600 562835.2926460

    45 592591.1693660 562907.6594880

    46 592159.2229600 563224.6718150

    47 592556.8086800 563221.9323370

    48 592323.8690410 563570.6838180

    49 593362.0535400 562916.1870460

    50 593508.7662310 563014.9555050

    51 593546.2829750 563333.2383780

    52 593269.5070720 563326.6738870

    53 593712.8218850 563645.4830190

    54 593295.0316090 563770.3297810

    55 593156.8473210 563756.9031790

    56 593145.0147400 563872.4703380

    57 592013.4039140 564741.2070480

    58 591535.4312150 564342.4498080

    59 591704.3455200 564437.3690800

    60 591552.5515290 564542.8500640

    61 591575.7548480 564679.7055060

    62 591718.4345780 564822.9970090

    63 591577.8035470 564899.081044064 591631.0771910 564813.5971910

    65 591075.8288760 565038.6291110

    66 590868.3369210 564806.9151050

    67 590281.2466620 564791.4581210

    68 590268.8458810 564950.4298740

    69 590172.9142240 565152.9987010

    70 589911.8732290 565128.0591390

    71 589686.7764520 564851.1770800

    72 589971.6563470 564855.5808540

    73 590136.5606940 564755.7839780

    74 590380.4478180 564590.1188520

    75 590550.2095540 564616.3940960

    76 590506.2026330 564718.1261760

    77 590692.7624360 564655.3151840

    78 590728.4889780 564567.3069620

    79 590661.2468950 565601.7682670

    80 590661.0737370 565685.1964430

    81 590420.1502770 565648.3401170

    82 590247.5878130 565863.2617680

    83 590208.0647600 565579.6770520

    84 590233.9713310 565541.8512880

    85 590095.1133380 565428.9930400

    86 590060.3887100 565506.7199930

    87 589621.8223050 565471.1979210

    88 589497.2459890 565219.6777420

    89 589685.0769710 565777.3449290

    90 589765.3571110 565867.7042890

    91 589401.7385360 565949.9065150

    92 589500.6834330 565820.2663760

    93 589358.1769350 565733.9782700

    94 589233.2508120 565532.8011960

    95 589325.7703160 565446.7810380

    96 589120.1714830 565546.8024950

    97 589285.6343690 565756.9889740

    98 589241.3943950 566081.0190250

    99 589390.6366280 566172.2916820

    100 589332.6576750 566327.0615160

    101 589072.3814520 566029.0324330

    102 589100.0245810 565895.4730050

    103 589175.1305540 565782.1999600

    104 588952.8691060 566146.1187470

    105 588936.2599710 566190.7239040

    106 588297.8897420 566403.7435490

    107 588518.3605400 566492.1926000

    108 588530.7353350 566423.6088050

    109 588984.1339270 566527.7614560

    110 588994.6933040 566383.7860540

    111 589207.1851380 566308.1377040

    112 589242.4033440 566589.1306360

    113 589285.3707460 566826.3972920

    114 589531.1293180 566732.1626140

    115 589558.4632480 566816.9385950

    116 589375.6073340 566887.3258360

    117 589320.7859170 567085.9072230

    118 589277.3030770 567169.9439130

    119 588905.5499700 566668.9928860

    120 588644.2648930 566648.4494370121 588640.2765260 566851.4366730

    122 588702.5506790 566771.7676600

    123 588584.1220590 567239.0176560

    124 588347.3577330 567544.7510970

    125 588358.3433480 567432.5812910

    126 588901.1766490 568100.4675410

    127 588816.9195390 568265.6444510

    128 588613.7506970 567980.5138940

    129 588228.9397970 566958.7192640

    130 587983.5166110 567467.7668950

    131 587777.8991090 566973.6267100

    132 588074.5439370 566894.3564500

    133 588202.0501480 566913.6977240

    134 588117.4079260 567088.2866220

    135 587681.5513660 567247.9528360

    136 587608.3436730 567327.7892980

    137 587589.9824490 567234.7644250

    138 587688.1470170 567384.5333820

    139 587536.2390290 566978.6594130

    140 587484.6822550 567145.2946180

    141 587437.2606620 567075.1755050

    142 587452.3906580 566958.3418880

    143 587714.0695070 566695.2498890

    144 587298.4269990 567437.3382930

    145 587335.1334820 566928.4780270

    146 587032.0533440 567508.2958110

    147 587245.6774760 567448.5882850

    148 587310.0258650 567667.9074620

    149 587189.4216940 567653.1942690

    150 586975.1936180 566896.6145780

    151 587080.9303190 566900.1094090

    152 587357.8810880 566668.1451130

    153 587082.8474290 565911.1954760

    154 586777.8192720 565986.1720980

    155 586994.1320450 566125.1386990

    156 587022.0892940 566284.5162950

    157 586837.4273100 566384.8331250

    8

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    9/81

    158 586892.5478810 566551.8030690

    159 587091.8616890 566568.5984820

    160 586376.3914430 564539.2794390

    161 586513.5564760 564660.4525190

    162 586214.5153210 565953.2664850

    163 586076.9028740 566234.7410890

    164 586045.3068690 566046.2740800

    165 586098.1027840 566329.2298130

    166 585991.8333120 566482.8657250

    167 585573.9641340 566469.4322930

    168 585723.1534790 566759.7722730

    169 585448.8251200 566378.9742500

    170 585808.8955140 567343.8183380

    171 585832.8312110 567829.0273580

    172 585603.8513000 567964.2946080

    173 585366.0633920 567542.1024860

    174 585553.5850300 567490.6676310

    175 585362.2393750 567481.5636450

    176 585320.5446850 567265.7399000

    177 585635.6064960 567146.2872860178 587692.4543590 568723.1488110

    179 587497.3953050 568503.7465740

    180 587585.1715990 568824.5504940

    181 587336.5492660 568808.1484800

    182 589061.5938820 567345.3662530

    183 589341.1450600 567762.4926690

    184 589089.4404820 567611.2852530

    185 589425.9646960 567291.3698920

    186 589477.4473890 567392.0367840

    187 589380.1030890 567415.1744970

    188 589905.6640890 567719.5317030

    189 589892.6260640 568070.0967040

    190 589734.4418880 567831.9960680

    191 590059.0603770 567360.9747990

    192 590260.3787610 567546.4035660

    193 590012.7482710 567684.4042880

    194 589887.8394600 567560.0947300

    195 590234.3406950 566808.4948900

    196 590114.2048180 566896.0353340

    197 590031.1550440 566814.6105160

    198 590098.4030810 566613.0518700

    199 589967.1541140 566904.7481080

    200 589887.3566890 566911.0078740

    201 590128.8053520 567211.7811410

    202 590267.4068970 567214.6461340

    203 590250.5103170 567113.6202560

    204 590095.4364680 567023.5024480

    205 590214.8886710 566933.0972840

    206 590595.6102210 567486.9480280

    207 590514.9390710 567427.2908660

    208 590517.0368570 567554.2746890

    209 590624.0595010 567575.8482880

    210 590884.4892640 567534.2780220

    211 590694.6276740 567665.6373330

    212 590930.6035860 567364.4906630

    213 591112.6069670 567362.7940920

    214 591114.4485020 567439.0133080

    215 590992.5690510 567516.2639040

    216 590844.7620650 567054.9438530

    217 590479.8272470 566638.0526510

    218 590891.2908080 567022.2369150

    219 590485.8476370 568114.5904780

    220 590498.2364560 568240.7712070

    221 590337.1205150 568134.7425170

    222 590302.0393990 568244.2829690

    223 590498.0903850 568319.2876180

    224 590238.9562690 568356.6303070

    225 590949.3703880 568374.8081910

    226 590292.8079160 568640.3856790

    227 591247.7141410 568470.8977700

    228 591182.9187370 568671.2770790

    229 590445.1600220 568993.9776990

    230 590357.4153170 569116.3140510

    231 590218.9641070 568778.2324900

    232 591523.6476550 566116.1231770

    233 591646.7941400 566428.1279880

    234 591722.6596700 566460.0154970235 591176.6060990 566364.4872850

    236 591392.4075150 566266.5837960

    237 591426.0773940 565951.8709930

    238 591463.0881670 565717.9708260

    239 591756.8720300 565759.9278520

    240 591627.3445670 565860.3172200

    241 591446.5432520 565741.3148610

    242 591296.7146210 565391.9485140

    243 591086.0194610 565594.7268960

    244 591467.7468560 565264.5669580

    245 592268.2688950 566123.5753800

    246 592422.3671190 566272.8994750

    247 592196.7356850 566548.8029180

    248 592037.1516990 566479.6066610

    249 590728.5887220 563916.4681810

    250 590806.7483310 563851.1687550

    251 590711.7268370 563716.3821150

    252 590098.1059080 563829.4989640

    253 589981.8018970 563735.5170460

    254 589707.4917550 563615.5686740

    255 589254.4422830 563740.1678800

    256 589068.5651560 563686.6529890

    257 588948.8260610 563665.7820260

    258 589924.2190120 562604.1249370

    259 589678.1374350 562319.8645790

    260 588816.5036000 561671.1926000

    261 589187.0818740 562482.6250970

    262 588461.1208310 562030.1091610

    263 588074.0235000 561841.5953000

    264 587391.6541790 562994.4409210

    265 585679.7485930 563983.8933240

    266 586829.3068750 562722.0542500

    267 587497.3389300 561928.1534950

    268 584886.7869770 563601.2049150

    269 585060.6325700 563557.2342210

    270 585144.6818560 563976.4894160

    271 584870.4901540 563890.4503010

    9

  • 7/26/2019 MemBicaz Final

    10/81

    272 584822.2969520 564051.0348800

    273 584544.8276710 564208.1398810

    274 584576.6817090 563984.5783800

    275 584215.7690800 564156.9791350

    276 584303.2418110 564317.1791400

    277 582187.1049610 562315.5372720

    278 582024.8864730 562529.5524250

    279 582633.2338000 562637.9705000

    280 581217.9546180 564557.5892280

    281 581340.8907750 563621.2157370

    282 581751.8117120 562656.3228870

    283 580886.8997930 566035.4034000

    284 580681.9993210 566034.9322680

    285 580664.8851390 566076.9472550

    286 580417.0316260 566484.7560100

    287 580543.2380440 566663.4310730

    288 580127.7252470 566809.3534710

    289 580019.2808780 566464.9973020

    290 579984.5768300 567283.6653160

    291 580261.6710250 567573.0649130292 579960.6116860 567522.3818840

    293 579401.9826080 565814.9461560

    294 579381.7558780 565559.1973180

    295 578129.6672090 563953.5780770

    296 577814.5234210 564147.0492000

    297 576575.5264890 563885.6129150

    298 576596.3938740 563666.3961380

    299 577371.2313560 563052.0362940

    300 577912.1635930 562248.1753940

    301 578246.2511880 562007.8304360

    302 577563.1608840 570690.4822020

    303 577445.1172890 570740.3103910

    304 576999.1210720 571349.9657010

    305 576998.8243600 571526.6313000

    306 576788.8787060 571553.2075210

    307 577181.7265450 571522.3719260

    308 577205.2634580 571603.9358880

    309 576232.4775410 572140.9339780

    310 576311.8984750 571828.1638880

    311 576140.8598140 571310.7849230

    312 575687.3852700 571804.2232280

    313 575407.3790880 571756.2823350

    314 575712.7808590 572151.4606980

    315 575764.8530100 572328.9224770

    316 575539.1063170 572357.0236950

    317 578676.8649890 571153.4413650

    318 578956.0026210 571177.9208050

    319 578732.4167600 571230.8847280

    320 580454.1520250 572841.4099460

    321 580382.0842940 573036.1591980

    322 580657.4605580 573211.5869720

    323 580766.3940660 572910.5950400

    324 581042.8952920 572460.5643580

