Lista punctaje Legea15/2003

21
Listă punctaje Legea 15 Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj 1 POPESCU CLAUDIU ŞTEFĂNEL 25613 12.08.2003 / 24 2 GÎRBACIU MARIA MĂDĂLINA 28494 16.09.2003 / 23 3 MĂLĂESCU IONUł MĂDĂLIN 25015 05.08.2003 / 20 4 SCHINTEE BOGDAN 30972 02.09.2004 / 20 5 SPÎNU FLORIN VASILE 31434 08.09.2004 / 20 6 TOLOARGĂ IONUł CLAUDIU 36928 20.10.2004 / 20 7 TOLOARGĂ ELENA LOREDANA 39315 11.11.2004 / 20 8 GRECU CONSTANTIN 14772 25.04.2005 / 20 9 VÎLCU SERGIU GHEORGHE 22311 06.07.2005 / 20 10 CONSTANTINESCU JANA 24254 25.07.2005 / 20 11 LĂCRĂNJANU ION GABRIEL 25498 08.08.2005 / 20 12 GUłĂ LAURENłIU PETRE 26594 18.08.2005 / 20 13 SCOłEANU TEODORA 25686 13.08.2003 / 19 14 SUHALESCHI IOAN DANIEL 14058 18.04.2005 / 19 15 SIMESCU VASILICA 15682 06.05.2005 / 19 16 APOSTOIU IONUł MARIAN 19350 08.06.2005 / 19 17 DĂNĂU COSMIN MARCEL 26127 15.08.2005 / 19 18 TOMESCU INA RALUCA 27035 23.08.2005 / 19 19 TIVIG VASILE OCTAVIAN 4657 31.01.2006 / 19 20 POPESCU PAUL LEONID 24222 24.07.2003 / 18 21 FRĂłILESCU GRIGORE IULIAN 33348 31.10.2003 / 18 22 LUNGAN IONEL ALIN 1838 19.01.2004 / 18 23 DINA NICOLAE ADRIAN 21715 03.06.2004 / 18 24 MARIN ILINA 31298 07.09.2004 / 18 25 PĂSĂREANU SORIN LUCIAN 34801 06.10.2004 / 18 26 FLOREA LIVIU 41658 21.11.2004 / 18 27 BLIDEANU ELEONORA ALINA 42284 13.12.2004 / 18 28 LUDA SERGIU 10651 21.03.2005 / 18 29 BĂRBULESCU GHEORGHE DANUł 16837 17.05.2005 / 18 30 ŞAMOTĂ RAMONA DANIELA 20239 16.06.2005 / 18 31 FLONDOR VIOREL 21105 24.06.2005 / 18 32 VÎLCU ADRIAN GABRIEL 23312 06.07.2005 / 18 33 PAPUC CARMEN 24688 29.07.2005 / 18 34 POENARU ALIN 29735 12.09.2005 / 18 35 CUPEA DORU 34346 06.10.2005 / 18 36 GIUBEGAN DUMITRU 6887 14.02.2006 / 18 37 SANDA ILIE 10328 10.03.2006 / 18 1

Transcript of Lista punctaje Legea15/2003

Page 1: Lista punctaje Legea15/2003

Listăpunctaje Legea 15

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

1 POPESCU CLAUDIU ŞTEFĂNEL 25613 12.08.2003/ 24

2 GÎRBACIU MARIA M ĂDĂLINA 28494 16.09.2003/ 23

3 MĂLĂESCU IONUł MĂDĂLIN 25015 05.08.2003/ 20

4 SCHINTEE BOGDAN 30972 02.09.2004/ 20

5 SPÎNU FLORIN VASILE 31434 08.09.2004/ 20

6 TOLOARGĂ IONU ł CLAUDIU 36928 20.10.2004/ 20

7 TOLOARGĂ ELENA LOREDANA 39315 11.11.2004/ 20

8 GRECU CONSTANTIN 14772 25.04.2005/ 20

9 VÎLCU SERGIU GHEORGHE 22311 06.07.2005/ 20

10 CONSTANTINESCU JANA 24254 25.07.2005/ 20

11 LĂCRĂNJANU ION GABRIEL 25498 08.08.2005/ 20

12 GUłĂ LAURENłIU PETRE 26594 18.08.2005/ 20

13 SCOłEANU TEODORA 25686 13.08.2003/ 19

14 SUHALESCHI IOAN DANIEL 14058 18.04.2005/ 19

15 SIMESCU VASILICA 15682 06.05.2005/ 19

16 APOSTOIU IONUł MARIAN 19350 08.06.2005/ 19

17 DĂNĂU COSMIN MARCEL 26127 15.08.2005/ 19

18 TOMESCU INA RALUCA 27035 23.08.2005/ 19

19 TIVIG VASILE OCTAVIAN 4657 31.01.2006/ 19

20 POPESCU PAUL LEONID 24222 24.07.2003/ 18

21 FRĂłILESCU GRIGORE IULIAN 33348 31.10.2003/ 18

22 LUNGAN IONEL ALIN 1838 19.01.2004/ 18

23 DINA NICOLAE ADRIAN 21715 03.06.2004/ 18

24 MARIN ILINA 31298 07.09.2004/ 18

25 PĂSĂREANU SORIN LUCIAN 34801 06.10.2004/ 18

26 FLOREA LIVIU 41658 21.11.2004/ 18

27 BLIDEANU ELEONORA ALINA 42284 13.12.2004/ 18

28 LUDA SERGIU 10651 21.03.2005/ 18

29 BĂRBULESCU GHEORGHE DANUł 16837 17.05.2005/ 18

30 ŞAMOTĂ RAMONA DANIELA 20239 16.06.2005/ 18

31 FLONDOR VIOREL 21105 24.06.2005/ 18

32 VÎLCU ADRIAN GABRIEL 23312 06.07.2005/ 18

33 PAPUC CARMEN 24688 29.07.2005/ 18

34 POENARU ALIN 29735 12.09.2005/ 18

35 CUPEA DORU 34346 06.10.2005/ 18

36 GIUBEGAN DUMITRU 6887 14.02.2006/ 18

37 SANDA ILIE 10328 10.03.2006/ 18

1

Page 2: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

38 PILEA NADIA IULIANA 26911 21.07.2006/ 18

39 CIULPAN DRAGOMIRESCU ALIN DRAGOŞ 33996 26.09.2006/ 18

40 DUDUIALĂ POPESCU LORENA 34497 28.09.2006/ 18

41 BANCIU MARIUS MIHAI 38179 25.10.2006/ 18

42 RĂCEANU ELENA ELISABETA 23978 22.07.2003/ 17

43 NEGRU BOGDAN CONSTANTIN 37709 17.10.2004/ 17

44 TĂNĂSESCU RALUCA 39512 15.11.2004/ 17

45 SCĂUNAŞU IRINA ALEXANDRA 5286 04.02.2005/ 17

46 DUGULEAN BOGDAN MARIUS 6466 15.02.2005/ 17

47 VIJEAIC Ă IONEL 6997 18.02.2005/ 17

48 MOGOŞANU ION 9281 09.03.2005/ 17

49 OCHIAN GRIGORE DANIEL 11456 25.03.2005/ 17

50 GRIGORAŞ ION M ĂDĂLIN 17070 19.05.2005/ 17

51 VÎLCEANU MARIUS 17215 20.05.2005/ 17

52 DETCĂU VASILE 18157 30.05.2005/ 17

53 BELTIC MARIA ALINA 18583 01.06.2005/ 17

54 BALICA BOGDAN 18659 03.06.2005/ 17

55 BELTIC ELENA ANCUłA 20068 15.06.2005/ 17

56 TURTOI ILIE LUCHIAN 21132 24.06.2005/ 17

57 PÎRVULESCU IONEL 26702 19.08.2005/ 17

58 MARCU FLORIA ILEANA 27855 30.08.2005/ 17

59 CIOCIOMAN COSMIN CONSTANTIN 28860 06.09.2005/ 17

60 CURĂLEA ALIN CONSTANTIN 29755 12.09.2005/ 17

61 DARGOMIRESCU DUMITRU ROBERT 33065 27.09.2005/ 17

62 TITERLEA ECATERINA 33591 30.09.2005/ 17

63 DINCĂ NADIA MARIA 35552 17.10.2005/ 17

64 ANDREI MARIA CRISTINA 40021 18.11.2005/ 17

65 SOBARI IULIAN M ĂDĂLIN 42410 30.11.2005/ 17

66 CEVALĂ REMUS VICTOR 42103 30.11.2005/ 17

67 PĂNOIU ELENA CLAUDIA 16545 27.04.2006/ 17

68 FRUNZARU COSMIN 16659 27.04.2006/ 17

69 PĂTRAŞCU ANA MARIA CRISTINA 16708 28.04.2006/ 17

70 MIHĂILESCU ION OCTAVIAN 16709 28.04.2006/ 17

71 VIERU ALIN MIHAI 24826 04.07.2006/ 17

72 MORIE IOANA AMELIA 24938 05.07.2006/ 17

73 MISCHIU MĂDĂLINA 28041 01.08.2006/ 17

74 VASILOIU MIHAELA 31653 06.09.2006/ 17

75 POPESCU ŞERBĂNUł ADRIAN 31900 08.09.2006/ 17

76 SARCINĂ FLORIN 5555 01.02.2007/ 17

77 POPESCU GABRIELA 50264 20.12.2007/ 17

78 MITROI DANIEL 33326 23.06.2004/ 16

2

Page 3: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

79 BLIDEANU FLORIN ALEXANDRU 42285 13.12.2004/ 16

80 DUGULEAN VIOREL COSMIN 6464 15.02.2005/ 16

81 DRĂGOESCU MIRUłĂ CRISTINA 6787 17.02.2005/ 16

82 BALDOVIN L. RAMONA 14139 19.04.2005/ 16

83 VĂCĂROIU IOANA IRINA 19338 08.06.2005/ 16

84 MÂŞU ANA MARIA 19716 13.06.2005/ 16

85 MARGHITU MĂDĂLIN 24592 28.07.2005/ 16

86 DRĂGHICI GHE. ION 24986 03.08.2005/ 16

87 SULTAN MIHAELA ALINA 26885 22.08.2005/ 16

88 LUNGU LILIANA CARMEN 28788 06.09.2005/ 16

89 OI łĂ TIBI CONSTANTIN 28977 07.09.2005/ 16

90 TANTAN LAURA ELENA 31888 21.09.2005/ 16

91 LUCA ION 32585 26.09.2005/ 16

92 ŞTEFU CLAUDIU 39744 16.11.2005/ 16

93 ŞTEFU OANA RAMONA 41430 28.11.2005/ 16

94 VODĂ DECEBAL OVIDIU 43933 13.12.2005/ 16

95 CIOCOŞAN OVIDIU IRINEL 2208 16.01.2006/ 16

96 CIUCULESCU ALEXANDRU 4334 30.01.2006/ 16

97 PEPTENATU EMILIA MANUELA 4691 31.01.2006/ 16

98 BRĂILOIU LIVIU BOGDAN 8330 23.02.2006/ 16

99 DĂNESCU CRISTIAN 9234 02.03.2006/ 16

100 FOMETESCU LAURENłIU GABRIEL 15113 13.04.2006/ 16

101 CIOATĂ ALIN NICOLAE 15666 18.04.2006/ 16

102 ZANFIR TONI ADRIAN 15908 19.04.2006/ 16

103 GORGOTĂ MIHAI DAN 16127 21.04.2006/ 16

104 TOROP DANIEL 16369 26.04.2006/ 16

105 PĂTRULESCU MARIANA 16681 27.04.2006/ 16

106 CIMPU ANICA LOREDANA 16585 27.04.2006/ 16

107 BALDOVIN CONSTANTIN CRISTI 23969 27.06.2006/ 16

108 PELMUŞ CIPRIAN IONU ł 24420 30.06.2006/ 16

109 UNGUREANU LOREDANA 25084 06.07.2006/ 16

110 CRUCERIU MARIA ROZALIA 31730 17.07.2006/ 16

111 GHERGHINA CAMELIA MARIA LUMINI łA 27421 26.07.2006/ 16

112 POARCĂ ALEXANDRU LAURENłIU 27803 31.07.2006/ 16

113 ŞURLIN CRISTIAN 28162 02.08.2006/ 16

114 POARCĂ SORINEL OVIDIU 28327 03.08.2006/ 16

115 STANCU DUMITRU CĂTĂLIN 30179 22.08.2006/ 16

116 NEGREA LAURENłIU FLORIN 37973 08.09.2006/ 16

117 MITITELU M ĂDĂLIN 32097 11.09.2006/ 16

118 BRUJAN ION MARIAN 35072 03.10.2006/ 16

119 RADU ORADIA 38086 25.10.2006/ 16

3

Page 4: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

120 POPA VIRGIL COSMIN 38213 26.10.2006/ 16

121 FIRIZA DAMIANA EUGENIA 38441 27.10.2006/ 16

122 BENEGUI ILIU łĂ FLORIN 45474 27.12.2006/ 16

123 NANU RĂZVAN CONSTANTIN 5480 01.02.2007/ 16

124 CHIRULESCU NICOLETA LAURENłIA 9719 28.02.2007/ 16

125 RUSU NICOLAE COSMIN 10282 05.03.2007/ 16

126 CÎR łÎN Ă GRIGORE COSMIN 10891 07.03.2007/ 16

127 POPESCU STELIAN 11866 14.03.2007/ 16

128 CUTEANU CERASEL OVIDIU 12461 19.03.2007/ 16

129 PI łIAN VALERIU ALIN 30803 08.08.2007/ 16

130 CÎRCIUMARU PARASCHIVA 31987 20.08.2007/ 16

131 CREłAN GHEORGHE 34806 13.09.2007/ 16

132 FÎCEA ADRIAN NICOLAE 50212 20.12.2007/ 16

133 DUMITRESCU MARCEL ALEXANDRU 5263 29.01.2008/ 16

134 POPESCU CRISTIAN ALIN 6239 04.02.2008/ 16

135 IANCU CRISTIAN 25208 07.08.2003/ 15

136 POIANĂ NICOLAE COSMIN 26349 21.08.2003/ 15

137 JIANU GRIGORE ALEXANDRU 35133 18.11.2003/ 15

138 BÂRCEAN IONEL CĂTĂLIN 36926 08.12.2003/ 15

139 BĂRĂGAN FLORIN ADRIAN 24661 05.07.2004/ 15

140 ŞOCU PETRE CĂTĂLIN 1377 12.01.2005/ 15

141 BĂRBULESCU PAUL ALIN 12234 01.04.2005/ 15

142 PARASCHIVU CONSTANTIN CLAUDIU 15513 05.05.2005/ 15

143 SANDU CONSTANTIN DANIEL 16989 19.05.2005/ 15

144 DĂNĂU IONUł C ĂTĂLIN 18047 27.05.2005/ 15

145 NEBUNU GHEORGHE ALINA 20010 15.06.2005/ 15

146 ROBESCU RADU 21343 28.06.2005/ 15

147 ANDREI ROXANA MARIA 29300 08.09.2005/ 15

148 MUJA OVIDIU 30655 15.09.2005/ 15

149 POPESCU COSMIN AURELIAN 33659 03.10.2005/ 15

150 LUNCULESCU CONSTANTIN 39913 17.11.2005/ 15

151 BĂLAN ALEXANDRA 40105 21.11.2005/ 15

152 ANDREI IULIAN ROBERT 2803 18.01.2006/ 15

153 NI łU VIOREL CIPRIAN 3283 23.01.2006/ 15

154 DODESCU MARIUS ALEXANDRU 8112 22.02.2006/ 15

155 TALIANU ION DRAGOS 8771 27.02.2006/ 15

156 ANINOIU SORIN DANIEL 15437 17.04.2006/ 15

157 BARDAN CONSTANTIN DANIEL 16500 27.04.2006/ 15

158 PIRTEA MARIUS NICU ŞOR 16840 28.04.2006/ 15

159 LĂDARU ION EDUARD 16821 28.04.2006/ 15

160 MELOANCĂ ION PUIU 16834 28.04.2006/ 15

4

Page 5: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

161 RĂDUCĂ RALUCA 17026 02.05.2006/ 15

162 BLAJ DANIEL CRISTIAN 17504 05.05.2006/ 15

163 STOICA DELIA 19195 18.05.2006/ 15

164 IRINOIU IRINA 24237 29.06.2006/ 15

165 NICOLESCU ANDREI FLORIN 25040 06.07.2006/ 15

166 GRIGORESCU MARIUS CĂTĂLIN 29965 07.07.2006/ 15

167 TULEI CONSTANTIN 26042 13.07.2006/ 15

168 TURNEANU LUCIAN MANUEL 26150 14.07.2006/ 15

169 BĂRBUłU LUDMILA MARIA 26660 19.07.2006/ 15

170 CHISALCA SANDA 29694 17.08.2006/ 15

171 STĂNCIOI PETRI ŞOR MARIUS 30235 23.08.2006/ 15

172 GURIłĂ ALINA MARIA 32434 13.09.2006/ 15

173 LOGĂSCU BOGDAN CONSTANTIN 32806 18.09.2006/ 15

174 DINCĂ IONELA CRISTINA 33351 20.09.2006/ 15

175 DUMITRESCU MĂDĂLIN FILIMON 33248 20.09.2006/ 15

176 CĂRBUNESCU IOANA CLAUDIA 34929 02.10.2006/ 15

177 BĂLU IULIANA 36428 12.10.2006/ 15

178 VÎLCU VIRGINIA CAMELIA 38448 27.10.2006/ 15

179 MOCÎRCIOIU ARISTIDE IONU ł 38454 27.10.2006/ 15

180 RÎNJAL Ă RADU MIHAIL 39560 06.11.2006/ 15

181 PĂTRUł DANIEL 39613 07.11.2006/ 15

182 PÎ ŞCU CLAUDIU GEORGE 39646 07.11.2006/ 15

183 BĂTĂIOSU CLAUDIA 4243 25.01.2007/ 15

184 FRUNZARU ANCA 10341 05.03.2007/ 15

185 VOICULESCU GEORGE MIHAIL 14119 28.03.2007/ 15

186 VOICULESCU ANDREEA ELENA 14123 28.03.2007/ 15

187 COSTESCU MARIUS AUREL 24658 20.04.2007/ 15

188 PANAIT DELIA ALINA 27417 11.07.2007/ 15

189 ZĂLOG MIRELA 28067 17.07.2007/ 15

190 PINOŞANU PAUL CEZAR 31133 10.08.2007/ 15

191 PREDESCU CARMEN ELENA 36458 25.09.2007/ 15

192 FALCĂU ELENA FELICIA 36606 25.09.2007/ 15

193 CĂRĂŞEL COJOCARIU CĂTĂLINA 38007 03.10.2007/ 15

194 PISTOL MONICA EMILIA 40540 18.10.2007/ 15

195 DAN MARIUS LAURENłIU 46267 26.11.2007/ 15

196 PERPENGEL ADRIANA 48959 12.12.2007/ 15

197 STUPARU CRISTIAN ALIN 49594 17.12.2007/ 15

198 TOMESCU NICOLAE CĂTĂLIN 50587 27.12.2007/ 15

199 GHIGA ALIN 12310 10.03.2008/ 15

200 TUFOI SÎRBU RALUCA LAVINIA 19093 18.04.2008/ 15

201 IMOŞANU ELENA DANIELA 33309 04.08.2008/ 15

5

Page 6: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

202 ZORZON IRINA GHEORGHIłA 37240 04.09.2008/ 15

203 LUNGU CONSTANTIN 1779 19.01.2004/ 14

204 SZOCACS ALINA MARIA 29774 23.08.2004/ 14

205 TUDOR MARIA MONICA 39853 17.11.2004/ 14

206 BĂTĂIOSU ALIN COSTINEL 19575 10.06.2005/ 14

207 POPESCU CRISTIAN IULIAN 27628 29.06.2005/ 14

208 POPESCU LAURENłIU 21730 30.06.2005/ 14

209 PASCU CONSTANTIN COSMIN 22135 05.07.2005/ 14

210 MĂNESCU EMILIAN 30661 15.09.2005/ 14

211 FORłOFOI VASILE LAUREN łIU 32217 22.09.2005/ 14

212 BORCOCI OANA LILIANA 33118 28.09.2005/ 14

213 IAN ĂŞI CONSTANTIN ADRIAN 37332 28.10.2005/ 14

214 ŞTEFU SILVIU 38917 10.11.2005/ 14

215 MOLDOVEANU MIRCEA 5183 02.02.2006/ 14

216 POPESCU N. DANIEL 9469 03.03.2006/ 14

217 POPESCU VASILE COSMIN 10282 10.03.2006/ 14

218 GRIVEI LAUREN łIU TIBERIU 16362 26.04.2006/ 14

219 VĂDUVA VALERIU NICOLAE 16654 27.04.2006/ 14

220 IORDĂCHESCU EUGENIA ALINA 42704 30.04.2006/ 14

221 FRĂłILESCU DORIN 32621 14.09.2006/ 14

222 BRĂNESCU DANIEL ADELIN 32659 14.09.2006/ 14

223 MOLDOVAN DANA MARIA 36716 16.10.2006/ 14

224 GRECU GEORGE CRISTIAN 38109 25.10.2006/ 14

225 PÎ ŞCU CAMELIA GEORGIANA 39522 06.11.2006/ 14

226 SIRITEANU MIOARA GABRIELA 43934 11.12.2006/ 14

227 ALBEANU LAURENłIU 7076 13.02.2007/ 14

228 DUMITRAŞCU DARIUS EDUARD 8615 21.02.2007/ 14

229 GÎRDU MARIA SIMONA 12032 15.03.2007/ 14

230 EREMIA GEORGIANA 16454 18.04.2007/ 14

231 PESCARU MARIAN ION 20140 17.05.2007/ 14

232 AVRAM ION TIBERIUS 25094 22.06.2007/ 14

233 BALTĂ GHEORGHE GEANIN 30459 06.08.2007/ 14

234 GIURCĂ BOGDAN 31602 15.08.2007/ 14

235 PĂTROI NICOLETA 34592 11.09.2007/ 14

236 GHIłĂ CORNEL TEODOR 37473 01.10.2007/ 14

237 GHEORGHE TEODOR 38566 05.10.2007/ 14

238 DIACONESCU DIANA ELENA 39246 10.10.2007/ 14

239 PÎRVULESCU BOGDAN 39287 11.10.2007/ 14

240 SÎRBU MARIA MIHAELA 40312 17.10.2007/ 14

241 BALOŞIN MENCHENIE CONSTANTIN OCTAVIAN 43979 12.11.2007/ 14

242 GRECU DANIELA 44300 13.11.2007/ 14

6

Page 7: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

243 ARBAGIC ALIN CRISTIAN 44625 15.11.2007/ 14

244 MORARU CLAUDIA 45904 23.11.2007/ 14

245 BUDURAN FELIX 47587 04.12.2007/ 14

246 RUŞEł ION DANIEL 50239 20.12.2007/ 14

247 OLTEANU ADRIANA 50341 21.12.2007/ 14

248 CORICI ILEANA DANIELA 2353 15.01.2008/ 14

249 RĂDULEA ELENA ROXANA 2910 17.01.2008/ 14

250 BELCINEANU VIRGINIA OTILIA 2980 17.01.2008/ 14

251 VIENESCU OTILIA ELENA 3669 22.01.2008/ 14

252 VOINEA ARMINDA LUCIAN 4765 28.01.2008/ 14

253 CAZAN GABRIEL IONEL 8059 13.02.2008/ 14

254 CÎRSTOIU C ĂTĂLIN 8948 19.02.2008/ 14

255 BRICEAG SIMONA 10269 26.02.2008/ 14

256 CIOLACU VALENTIN 10822 28.02.2008/ 14

257 MUNTEANU ION 11274 03.03.2008/ 14

258 SOPOłANU STELIAN NICOLAE 11938 06.03.2008/ 14

259 POPESCU ELENA LUCIANA 12663 11.03.2008/ 14

260 OLARU CARMEN LOREDANA 12680 11.03.2008/ 14

261 BADEA MARIUS DUMITRU 34421 14.03.2008/ 14

262 LAMBU MARIA 14838 24.03.2008/ 14

263 SMEADA DANIEL 17187 07.04.2008/ 14

264 PUCULETE LELIA 17425 08.04.2008/ 14

265 CORNESCU ROMEO NICOLAE 25551 05.06.2008/ 14

266 DANCIU MĂDĂLINA ELENA 28993 01.07.2008/ 14

267 CORBEANU IONELIA CAMELIA 31601 18.07.2008/ 14

268 UłUPANU DANA 32696 28.07.2008/ 14

269 CHIREA MARIS CLAUDIU 36758 01.09.2008/ 14

270 MARINESCU RAMONA MARIA 38069 10.09.2008/ 14

271 RĂDULESCU ELENA CLAUDIA 38134 11.09.2008/ 14

272 FLORESCU CODRUTA IVONA 38197 11.09.2008/ 14

273 GHEORGHIU FLORIN 32520 24.10.2003/ 13

274 GUłĂ GEORGIANA 34630 13.11.2003/ 13

275 BRAT OCTAVIAN GRIGORE 1352 15.01.2004/ 13

276 DĂNĂRICU ADRIANA 1823 19.01.2004/ 13

277 BALDOVIN VIOREL STELIC Ă 6507 05.02.2004/ 13

278 ULMET PETRE MIHAIL 29601 20.08.2004/ 13

279 RĂGĂLIE ELEONORA 29551 20.08.2004/ 13

280 BUłIC Ă ION 29738 23.08.2004/ 13

281 CISAR ALINA MARIANA 31510 08.09.2004/ 13

282 CERNĂTOIU COSMIN VIOREL 31832 10.09.2004/ 13

283 VÎRJAN ANA MARIA 40074 18.11.2004/ 13

7

Page 8: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

284 CARAGEA PETRE COSTEL 12468 04.04.2005/ 13

285 ROŞCA ŞTEFAN 12612 05.04.2005/ 13

286 ROŞCA CLAUDIU DANIEL 12610 05.04.2005/ 13

287 BOCŞE MARIAN MIH ĂI łĂ 16893 18.05.2005/ 13

288 HARIP GEORGE 17071 19.05.2005/ 13

289 ALBĂSTROIU ION VALENTIN 17073 19.05.2005/ 13

290 GĂIN Ă ELENA 19483 09.06.2005/ 13

291 RĂDOI ALIN 26353 17.08.2005/ 13

292 PETRESCU MARIA GEANINA 27969 31.08.2005/ 13

293 LISEI FLORIN LAUREN łIU 31661 20.09.2005/ 13

294 REBEDEA VALERIAN RADU 32324 22.09.2005/ 13

295 GĂINARU ION 36839 25.10.2005/ 13

296 BĂLAN EMANUEL IOAN 2715 18.01.2006/ 13

297 BĂLUłOIU VALENTIN 10373 10.03.2006/ 13

298 BICA ADELINA CODRUłA 15226 13.04.2006/ 13

299 DUDUIALĂ GEANINA 15493 17.04.2006/ 13

300 CREłAN CRISTIAN 16841 28.04.2006/ 13

301 MUNTEANU ALEXANDRU 24416 30.06.2006/ 13

302 DAIA IONICA DENISA 32108 11.09.2006/ 13

303 ANDRIłA CONSTANTIN 38417 27.10.2006/ 13

304 FLORESCU SILVIU ANTONIAN 45142 20.12.2006/ 13

305 CĂRBUNESCU ALIN IONUł 6079 06.02.2007/ 13

306 ALUPOAIE ELENA ALINA 11777 14.03.2007/ 13

307 PĂTRUNSU GABRIELA 12041 15.03.2007/ 13

308 BUZULOIU ION DANIEL 14695 02.04.2007/ 13

309 ZANĂ DUMITRU EMIL 17385 25.04.2007/ 13

310 IVANCU IONUł C ĂTĂLIN 46889 29.04.2007/ 13

311 DODENCIU VASILE DANIEL 19014 09.05.2007/ 13

312 MIHAI ALINA CRISTINA 22307 04.06.2007/ 13

313 IV ĂNESCU CORINA ROZALIA 25922 29.06.2007/ 13

314 PÎRVU CONSTANTIN COSMIN 26402 03.07.2007/ 13

315 VULPE MARIUS 30276 03.08.2007/ 13

316 PÎRGARU MARIAN COSMIN 34212 07.09.2007/ 13

317 PIRTEA ADRIAN NICOLAE 36492 25.09.2007/ 13

318 MĂRGINEANU FLORIN MARIAN 37688 02.10.2007/ 13

319 STOICA ANAMARIA 38977 09.10.2007/ 13

320 PISTOL IULIANA 41018 22.10.2007/ 13

321 DINULUI MEREANłU NARCISA DIANA 41560 25.10.2007/ 13

322 GONCIULEA COSTINEL VALERIU 43378 07.11.2007/ 13

323 TEODORESCU IONELA COSTINELA 43729 08.11.2007/ 13

324 SĂVULESCU CONSTANTIN DANIEL 44623 15.11.2007/ 13

8

Page 9: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

325 GĂIN Ă ELENA ARETA 44628 15.11.2007/ 13

326 BRÂNCUŞI IONEL LUCIAN 45625 21.11.2007/ 13

327 DAN ROMEO EDUARD 46265 26.11.2007/ 13

328 STEGA CLAUDIU ROBERT 46657 28.11.2007/ 13

329 POPESCU CONSTANTIN TIBERIU 46829 29.11.2007/ 13

330 DASCĂLU CONSTANTIN CĂTĂLIN 46917 29.11.2007/ 13

331 GRECU MARIUS CRISTIAN 47098 30.11.2007/ 13

332 MOANGĂ ALIN 47157 03.12.2007/ 13

333 UDROIU CLAUDIU GABRIEL 47535 04.12.2007/ 13

334 CIUCULESCU MIHAELA CLAUDIA 47981 06.12.2007/ 13

335 BĂRĂGAN LOREDANA 48267 10.12.2007/ 13

336 TURTOI NICOLAE 48961 12.12.2007/ 13

337 DIMA CONSTANTIN COSMIN 49055 12.12.2007/ 13

338 PERPENGEL DENISA LOREDANA 50256 20.12.2007/ 13

339 UDROIU IOAN DANIEL 50402 21.12.2007/ 13

340 COANDĂ LAURA MARIA 1223 10.01.2008/ 13

341 CIOTOR IONUł DORINEL 1584 11.01.2008/ 13

342 COJOCARU MARIA CRISTINA 3201 18.01.2008/ 13

343 TUFI ŞI PAMELA RAMONA 4233 23.01.2008/ 13

344 POPESCU MĂDĂLINA CARMEN 5620 30.01.2008/ 13

345 CORCOVEANU NICOLAE 5585 30.01.2008/ 13

346 PUPĂZĂ DUMITRU MARIUS 6051 01.02.2008/ 13

347 MĂDA DANIEL GHEORGHE 8249 14.02.2008/ 13

348 ANGHEL MARIUS CIPRIAN 11883 06.03.2008/ 13

349 FIRIZA IUSTIN M ĂDĂLIN 14135 19.03.2008/ 13

350 MORCOAŞE LILIANA RALUCA 14657 24.03.2008/ 13

351 CIOCAN DIANA 15328 26.03.2008/ 13

352 RACOCEANU RADU DANIEL 16787 03.04.2008/ 13

353 RADU DUMITRU TRAIAN 17084 07.04.2008/ 13

354 DUMITRESCU CONSTANTIN 19951 25.04.2008/ 13

355 ZGRIPCEA MIHAI 21199 07.05.2008/ 13

356 CALOTĂ DIANA MARIA 24480 29.05.2008/ 13

357 LUNGU CLAUDIU EMANUEL 25118 04.06.2008/ 13

358 ISTRATIE MARIAN 25672 06.06.2008/ 13

359 DOBROIU LUCIAN MIHAI 26576 13.06.2008/ 13

360 OLTEANU VIOLETA ANCA 30991 14.07.2008/ 13

361 ŞOMÂCU RAMONA MIHAELA 31290 16.07.2008/ 13

362 MIHĂILESCU SILVIU DORU 31835 21.07.2008/ 13

363 CIUREA CĂTĂLIN VASILE 36563 29.08.2008/ 13

364 ZAMFIR LILICA 41543 02.10.2008/ 13

365 FRĂTUłU ALINA LOREDANA 32627 27.10.2003/ 12

9

Page 10: Lista punctaje Legea15/2003

Nr. crt. Nume si prenume Nr. cerere Punctaj

