Download - Diam.armaturi

Transcript
Page 1: Diam.armaturi

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10

3 0,07 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,49 0,57 0,64 0,71 3 0,055

3,5 0,10 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 0,67 0,77 0,87 0,96 3,5 0,076

4 0,13 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,69 0,75 0,88 1,01 1,13 1,26 4 0,099

4,5 0,16 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 0,87 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 4,5 0,125

5 0,20 0,39 0,49 0,59 0,69 0,79 0,88 0,98 1,08 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 5 0,154

5,5 0,24 0,48 0,59 0,71 0,83 0,95 1,07 1,19 1,31 1,43 1,66 1,90 2,14 2,38 5,5 0,187

6 0,28 0,57 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,41 1,56 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83 6 0,222

7 0,38 0,77 0,96 1,15 1,35 1,54 1,73 1,92 2,12 2,31 2,69 3,08 3,46 3,85 7 0,302

8 0,50 1,01 1,26 1,51 1,76 2,01 2,26 2,51 2,76 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 8 0,395

10 0,79 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 10 0,617

12 1,13 2,26 2,83 3,39 3,96 4,52 5,09 5,65 6,22 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 12 0,888

14 1,54 3,08 3,85 4,62 5,39 6,16 6,93 7,70 8,47 9,24 10,78 12,32 13,85 15,39 14 1,208

16 2,01 4,02 5,03 6,03 7,04 8,04 9,05 10,05 11,06 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 16 1,578

18 2,54 5,09 6,36 7,63 8,91 10,18 11,45 12,72 14,00 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 18 1,998

20 3,14 6,28 7,85 9,42 11,00 12,57 14,14 15,71 17,28 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 20 2,466

22 3,80 7,60 9,50 11,40 13,30 15,21 17,11 19,01 20,91 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 22 2,984

25 4,91 9,82 12,27 14,73 17,18 19,63 22,09 24,54 27,00 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 25 3,853

28 6,16 12,32 15,39 18,47 21,55 24,63 27,71 30,79 33,87 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 28 4,834

32 8,04 16,08 20,11 24,13 28,15 32,17 36,19 40,21 44,23 48,25 56,30 64,34 72,38 80,42 32 6,313

36 10,18 20,36 25,45 30,54 35,63 40,72 45,80 50,89 55,98 61,07 71,25 81,43 91,61 101,79 36 7,990

40 12,57 25,13 31,42 37,70 43,98 50,27 56,55 62,83 69,11 75,40 87,96 100,53 113,10 125,66 40 9,865

TBP6 0,22 0,45 - 0,67 - 0,89 - 1,12 - 1,34 1,56 1,79 2,01 2,24 TBP6 0,175

TBP7.5 0,35 0,70 - 1,04 - 1,39 - 1,74 - 2,09 2,43 2,78 3,13 3,48 TBP7.5 0,273

TBP9 0,50 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 TBP9 0,393

TBP12 0,90 1,79 - 2,69 - 3,58 - 4,48 - 5,37 6,26 7,16 8,06 8,95 TBP12 0,703

ARIA SECTIUNII TRANSVESALE SI GREUTATEA ARMATURILORDiametru

[mm]Aria sectiunii transversale pentru "n" bare [cm

2] Diametru

[mm]

Greutate

[kgf/m]