SALUB_200912

208
RAPORT CONTABILITATE La data : 31/12/2009 Raportul cuprinde : - Rolurile cu SOLD >= 10 RON - toate PLATILE introduse pana la data(inclusiv): 31/12/2009 ROL NUME SI PRENUME ADRESA Nr. DEBIT* PENALIZ SOLD 38 SOARICE COSTICA 54.00 Str:ALEEA MECANIZATORILOR,Nr:1,Bl:U,Sc:3,Ap:47 1 101.29 155.29 202 CARANFIL FLORICA 0.00 Str:SCOLILOR,Nr:28,Bl:D2,Sc:1,Ap:13 2 24.22 24.22 320 GHIBAN DANIEL 112.75 Str:ROSIORILOR,Nr:21,Bl:B21,Sc:2,Ap:24 3 245.55 358.30 331 MARCULESCU NICU 54.00 Str:SEBESULUI,Nr:3,Bl:J,Sc:2,Ap:31 4 101.63 155.63 344 GHEORGHEVICI ALEXANDRU 6.13 Str:CALEA CALARASILOR,Nr:250,Bl:1TURN,Sc:3,Ap:96 5 11.99 18.12 376 EVI ORTANSA 65.00 Str:RADU NEGRU,Nr:14,Bl:13,Sc:5,Ap:93 6 125.77 190.77 377 ANDRAS IOANA 28.00 Str:MILCOV,Nr:6,Bl:H1,Sc:3,Ap:45 7 49.13 77.13 513 IFRIM MARIN 0.00 Str:MILCOV,Nr:59,Bl:-,Sc:1,Ap:2 8 91.78 91.78 518 COSTEA AURA 0.00 Str:CALEA CALARASILOR,Nr:244,Bl:4,Sc:1,Ap:16 9 139.41 139.41 524 ABABEI VIOLETA VIORICA 33.75 Str:CHISINAU,Nr:135,Bl:-,Sc:1,Ap:1 10 59.61 93.36 528 BAJANARU ION 9.00 Str:RADU NEGRU,Nr:6,Bl:40,Sc:3,Ap:52 11 18.91 27.91 607 DIMA MIHAITA 7.00 Str:ARGESULUI,Nr:19,Bl:-,Sc:-,Ap:- 12 13.46 20.46 616 DURET DUMITRU 55.50 Str:DEBRETIN,Nr:41,Bl:-,Sc:1,Ap:2 13 101.86 157.36 619 AVRAM VICTORIA 27.00 Str:ALEXANDRU VLAHUTA,Nr:166,Bl:-,Sc:1,Ap:2 14 52.72 79.72 681 SATNOIANU RADA 33.50 Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:7,Bl:40,Sc:2,Ap:18 15 60.87 94.37 688 BERCHIU ANICA 6.00 Str:GEN.DAVID PRAPORGESCU,Nr:105,Bl:-,Sc:-,Ap:- 16 11.31 17.31 700 CAPRIOARA PETRICA 54.50 Str:PTA.TRAIAN,Nr:10,Bl:-,Sc:1,Ap:2 17 103.51 158.01 803 ARGHIR ADRIAN 8.45 Str:VASILE LUPU,Nr:6,Bl:B17,Sc:3,Ap:54 18 16.28 24.73 823 CAPITANEANU GHEORGHE 36.50 Str:RADU NEGRU,Nr:10,Bl:38,Sc:2,Ap:39 19 70.56 107.06 833 ROMILA GEORGETA 9.00 Str:ALEEA CRESEI,Nr:4,Bl:29,Sc:4,Ap:61 20 17.16 26.16 839 SERBAN NASTASE 31.75 Str:ROSIORILOR,Nr:17,Bl:B16,Sc:1,Ap:26 21 57.50 89.25 860 CIUC VASILE 9.00 Str:ALEEA ENERGIEI,Nr:2,Bl:25,Sc:1,Ap:14 22 16.17 25.17 913 CALOIAN FLORICA 0.00 Str:ION C.BRATIANU,Nr:5,Bl:A2BIS,Sc:2,Ap:38 23 15.98 15.98 966 ROSIORU VASILE 36.00 Str:ALEEA COCORILOR,Nr:8,Bl:E2,Sc:2,Ap:76 24 69.42 105.42 984 MOGOS NEAGA 45.00 Str:SEBESULUI,Nr:-,Bl:J,Sc:3,Ap:44 25 83.80 128.80 1030 URSE MARCEL 231.00 Str:NICOLAE IORGA,Nr:1,Bl:J1,Sc:3,Ap:110 26 447.64 678.64 1037 MARIN NICOLAIE 90.00 Str:ALEEA MARGARETELOR,Nr:6,Bl:N2,Sc:1,Ap:6 27 168.97 258.97 1073 DUMITRASCU COSTICA 130.00 Str:CALEA CALARASILOR,Nr:303,Bl:B1,Sc:A,Ap:23 28 251.53 381.53 1077 LEOPA JAN 6.00 Str:BUJORULUI,Nr:1A,Bl:-,Sc:1,Ap:2 29 13.66 19.66 1087 SERBAN GHEORGHE 0.48 Str:PROGRESULUI,Nr:112,Bl:-,Sc:1,Ap:2 30 34.38 34.86 1140 GURBET GHEORGHE 78.00 Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:69,Bl:B2,Sc:2,Ap:19 31 144.05 222.05 1152 CARP SERGIU 40.50 Str:BARAGANULUI,Nr:4,Bl:O,Sc:3,Ap:50 32 81.94 122.44 1258 SERAFIN IOANA 7.00 Str:ALEEA COCORILOR,Nr:6,Bl:E1,Sc:2,Ap:70 33 13.56 20.56 1296 PISICA ANETA 0.00 Str:SIMION BARNUTIU,Nr:18,Bl:A18BIS,Sc:2,Ap:25 34 33.92 33.92 1337 NEACSU OCTAVIAN 26.88 Str:CALEA GALATI,Nr:80,Bl:8,Sc:1,Ap:4 35 48.32 75.20 1384 CHIRITA GABRIEL 20.50 Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:61,Bl:F2,Sc:2,Ap:18 36 41.20 61.70 1385 ICHIM LINA 9.00 Str:MIHAI BRAVU,Nr:361,Bl:-,Sc:-,Ap:- 37 16.55 25.55 1402 CIOBOTARU ELENA 10.50 Str:HIPODROM,Nr:27,Bl:K1,Sc:2,Ap:27 38 20.98 31.48 1403 GHEORGHE VICTORIA 0.00 Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:7,Bl:40,Sc:A,Ap:10 39 19.87 19.87 1439 RADU ANICA 31.28 Str:PIETATII,Nr:7,Bl:A8,Sc:1,Ap:37 40 56.60 87.88 1475 DINCA COMAN 19.00 Str:MARAMURES,Nr:53,Bl:-,Sc:1,Ap:1 41 37.91 56.91 1541 MUNTEANU EMANOIL 24.50 Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:33,Bl:A,Sc:2,Ap:40 42 50.25 74.75 1586 DAN DOBRE 37.00 Str:HIPODROM,Nr:59,Bl:K1,Sc:1,Ap:17 43 75.43 112.43 1590 NECULAI MARIN 123.00 Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:-,Bl:33,Sc:4,Ap:57 44 236.61 359.61 1634 PRICOP ALEXANDRU 187.08 Str:ALEEA CINEMATROGRAFULUI,Nr:2,Bl:H2,Sc:1,Ap:1 45 360.43 547.51 1716 BURCIU ENE 0.00 Str:BARAGANULUI,Nr:-,Bl:X,Sc:-,Ap:6 46 41.39 41.39 1720 VASILE GHEORGHE 15.50 Str:SLAVICI ION,Nr:37,Bl:-,Sc:1,Ap:2 47 32.07 47.57 1812 CUCU MARIOARA 33.75 Str:CALEA CALARASILOR,Nr:66,Bl:14,Sc:2,Ap:25 48 61.35 95.10 1818 CABAT RADITA 29.00 Str:MIRCEA VODA,Nr:4,Bl:I,Sc:2,Ap:23 49 53.72 82.72 1829 LALA LORENTIU LIVIU 54.50 Str:HIPODROM,Nr:-,Bl:A20,Sc:1,Ap:48 50 103.50 158.00 1854 ANDRAS LENTA 15.75 Str:NICOLAE IORGA,Nr:1,Bl:J1,Sc:4,Ap:151 51 30.92 46.67 1864 CHITU MIRELA 0.00 Str:ION C.BRATIANU,Nr:11,Bl:A4,Sc:1,Ap:15 52 97.46 97.46 1874 NASTAC CATALIN 109.00 Str:CALEA CALARASILOR,Nr:321,Bl:D3,Sc:2,Ap:65 53 206.78 315.78 1876 GRUIA MIRCEA CATALIN 8.90 Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:12,Bl:B3,Sc:1,Ap:16 54 15.88 24.78 1882 BUTOI CONSTANTA 5.00 Str:CARANTINA,Nr:6,Bl:1,Sc:2,Ap:7 55 9.34 14.34 1885 DRAGOMIR GHEORGHE 9.00 Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:152,Bl:C2,Sc:B,Ap:18 56 17.18 26.18 1908 GOLESTIANU NECULAE 39.50 Str:PROGRESULUI,Nr:5,Bl:B13,Sc:3,Ap:42 57 75.77 115.27 Wednesday, December 30, 2009 Page 1 of 208 *DEBIT=Debit2003+Debit2004-Bonus2003-Bonus2004-Plati2003,2004,2005,2006,2007

Transcript of SALUB_200912

Page 1: SALUB_200912

RAPORT CONTABILITATELa data : 31/12/2009

Raportul cuprinde : - Rolurile cu SOLD >= 10 RON

- toate PLATILE introduse pana la data(inclusiv): 31/12/2009

ROL NUME SI PRENUME ADRESA Nr. DEBIT* PENALIZ SOLD

38 SOARICE COSTICA 54.00Str:ALEEA MECANIZATORILOR,Nr:1,Bl:U,Sc:3,Ap:471 101.29 155.29

202 CARANFIL FLORICA 0.00Str:SCOLILOR,Nr:28,Bl:D2,Sc:1,Ap:132 24.22 24.22

320 GHIBAN DANIEL 112.75Str:ROSIORILOR,Nr:21,Bl:B21,Sc:2,Ap:243 245.55 358.30

331 MARCULESCU NICU 54.00Str:SEBESULUI,Nr:3,Bl:J,Sc:2,Ap:314 101.63 155.63

344 GHEORGHEVICI ALEXANDRU 6.13Str:CALEA CALARASILOR,Nr:250,Bl:1TURN,Sc:3,Ap:965 11.99 18.12

376 EVI ORTANSA 65.00Str:RADU NEGRU,Nr:14,Bl:13,Sc:5,Ap:936 125.77 190.77

377 ANDRAS IOANA 28.00Str:MILCOV,Nr:6,Bl:H1,Sc:3,Ap:457 49.13 77.13

513 IFRIM MARIN 0.00Str:MILCOV,Nr:59,Bl:-,Sc:1,Ap:28 91.78 91.78

518 COSTEA AURA 0.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:244,Bl:4,Sc:1,Ap:169 139.41 139.41

524 ABABEI VIOLETA VIORICA 33.75Str:CHISINAU,Nr:135,Bl:-,Sc:1,Ap:110 59.61 93.36

528 BAJANARU ION 9.00Str:RADU NEGRU,Nr:6,Bl:40,Sc:3,Ap:5211 18.91 27.91

607 DIMA MIHAITA 7.00Str:ARGESULUI,Nr:19,Bl:-,Sc:-,Ap:-12 13.46 20.46

616 DURET DUMITRU 55.50Str:DEBRETIN,Nr:41,Bl:-,Sc:1,Ap:213 101.86 157.36

619 AVRAM VICTORIA 27.00Str:ALEXANDRU VLAHUTA,Nr:166,Bl:-,Sc:1,Ap:214 52.72 79.72

681 SATNOIANU RADA 33.50Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:7,Bl:40,Sc:2,Ap:1815 60.87 94.37

688 BERCHIU ANICA 6.00Str:GEN.DAVID PRAPORGESCU,Nr:105,Bl:-,Sc:-,Ap:-16 11.31 17.31

700 CAPRIOARA PETRICA 54.50Str:PTA.TRAIAN,Nr:10,Bl:-,Sc:1,Ap:217 103.51 158.01

803 ARGHIR ADRIAN 8.45Str:VASILE LUPU,Nr:6,Bl:B17,Sc:3,Ap:5418 16.28 24.73

823 CAPITANEANU GHEORGHE 36.50Str:RADU NEGRU,Nr:10,Bl:38,Sc:2,Ap:3919 70.56 107.06

833 ROMILA GEORGETA 9.00Str:ALEEA CRESEI,Nr:4,Bl:29,Sc:4,Ap:6120 17.16 26.16

839 SERBAN NASTASE 31.75Str:ROSIORILOR,Nr:17,Bl:B16,Sc:1,Ap:2621 57.50 89.25

860 CIUC VASILE 9.00Str:ALEEA ENERGIEI,Nr:2,Bl:25,Sc:1,Ap:1422 16.17 25.17

913 CALOIAN FLORICA 0.00Str:ION C.BRATIANU,Nr:5,Bl:A2BIS,Sc:2,Ap:3823 15.98 15.98

966 ROSIORU VASILE 36.00Str:ALEEA COCORILOR,Nr:8,Bl:E2,Sc:2,Ap:7624 69.42 105.42

984 MOGOS NEAGA 45.00Str:SEBESULUI,Nr:-,Bl:J,Sc:3,Ap:4425 83.80 128.80

1030 URSE MARCEL 231.00Str:NICOLAE IORGA,Nr:1,Bl:J1,Sc:3,Ap:11026 447.64 678.64

1037 MARIN NICOLAIE 90.00Str:ALEEA MARGARETELOR,Nr:6,Bl:N2,Sc:1,Ap:627 168.97 258.97

1073 DUMITRASCU COSTICA 130.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:303,Bl:B1,Sc:A,Ap:2328 251.53 381.53

1077 LEOPA JAN 6.00Str:BUJORULUI,Nr:1A,Bl:-,Sc:1,Ap:229 13.66 19.66

1087 SERBAN GHEORGHE 0.48Str:PROGRESULUI,Nr:112,Bl:-,Sc:1,Ap:230 34.38 34.86

1140 GURBET GHEORGHE 78.00Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:69,Bl:B2,Sc:2,Ap:1931 144.05 222.05

1152 CARP SERGIU 40.50Str:BARAGANULUI,Nr:4,Bl:O,Sc:3,Ap:5032 81.94 122.44

1258 SERAFIN IOANA 7.00Str:ALEEA COCORILOR,Nr:6,Bl:E1,Sc:2,Ap:7033 13.56 20.56

1296 PISICA ANETA 0.00Str:SIMION BARNUTIU,Nr:18,Bl:A18BIS,Sc:2,Ap:2534 33.92 33.92

1337 NEACSU OCTAVIAN 26.88Str:CALEA GALATI,Nr:80,Bl:8,Sc:1,Ap:435 48.32 75.20

1384 CHIRITA GABRIEL 20.50Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:61,Bl:F2,Sc:2,Ap:1836 41.20 61.70

1385 ICHIM LINA 9.00Str:MIHAI BRAVU,Nr:361,Bl:-,Sc:-,Ap:-37 16.55 25.55

1402 CIOBOTARU ELENA 10.50Str:HIPODROM,Nr:27,Bl:K1,Sc:2,Ap:2738 20.98 31.48

1403 GHEORGHE VICTORIA 0.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:7,Bl:40,Sc:A,Ap:1039 19.87 19.87

1439 RADU ANICA 31.28Str:PIETATII,Nr:7,Bl:A8,Sc:1,Ap:3740 56.60 87.88

1475 DINCA COMAN 19.00Str:MARAMURES,Nr:53,Bl:-,Sc:1,Ap:141 37.91 56.91

1541 MUNTEANU EMANOIL 24.50Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:33,Bl:A,Sc:2,Ap:4042 50.25 74.75

1586 DAN DOBRE 37.00Str:HIPODROM,Nr:59,Bl:K1,Sc:1,Ap:1743 75.43 112.43

1590 NECULAI MARIN 123.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:-,Bl:33,Sc:4,Ap:5744 236.61 359.61

1634 PRICOP ALEXANDRU 187.08Str:ALEEA CINEMATROGRAFULUI,Nr:2,Bl:H2,Sc:1,Ap:145 360.43 547.51

1716 BURCIU ENE 0.00Str:BARAGANULUI,Nr:-,Bl:X,Sc:-,Ap:646 41.39 41.39

1720 VASILE GHEORGHE 15.50Str:SLAVICI ION,Nr:37,Bl:-,Sc:1,Ap:247 32.07 47.57

1812 CUCU MARIOARA 33.75Str:CALEA CALARASILOR,Nr:66,Bl:14,Sc:2,Ap:2548 61.35 95.10

1818 CABAT RADITA 29.00Str:MIRCEA VODA,Nr:4,Bl:I,Sc:2,Ap:2349 53.72 82.72

1829 LALA LORENTIU LIVIU 54.50Str:HIPODROM,Nr:-,Bl:A20,Sc:1,Ap:4850 103.50 158.00

1854 ANDRAS LENTA 15.75Str:NICOLAE IORGA,Nr:1,Bl:J1,Sc:4,Ap:15151 30.92 46.67

1864 CHITU MIRELA 0.00Str:ION C.BRATIANU,Nr:11,Bl:A4,Sc:1,Ap:1552 97.46 97.46

1874 NASTAC CATALIN 109.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:321,Bl:D3,Sc:2,Ap:6553 206.78 315.78

1876 GRUIA MIRCEA CATALIN 8.90Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:12,Bl:B3,Sc:1,Ap:1654 15.88 24.78

1882 BUTOI CONSTANTA 5.00Str:CARANTINA,Nr:6,Bl:1,Sc:2,Ap:755 9.34 14.34

1885 DRAGOMIR GHEORGHE 9.00Str:1 DECEMBRIE 1918,Nr:152,Bl:C2,Sc:B,Ap:1856 17.18 26.18

1908 GOLESTIANU NECULAE 39.50Str:PROGRESULUI,Nr:5,Bl:B13,Sc:3,Ap:4257 75.77 115.27

Wednesday, December 30, 2009 Page 1 of 208*DEBIT=Debit2003+Debit2004-Bonus2003-Bonus2004-Plati2003,2004,2005,2006,2007

Page 2: SALUB_200912

ROL NUME SI PRENUME ADRESA Nr. DEBIT* PENALIZ SOLD

1916 SARBU VASILE 21.00Str:ALEEA COCORILOR,Nr:12,Bl:E4,Sc:5,Ap:27058 38.00 59.00

1926 SARDARU GRIGORE 18.00Str:PETRE STEFANESCU GOANGA,Nr:17BI,Bl:-,Sc:1,Ap:59 35.45 53.45

1942 MOROIANU NEAGU 110.00Str:CIMPULUI,Nr:59,Bl:-,Sc:1,Ap:560 213.93 323.93

2008 CAMPEAN CRISTIAN 18.00Str:ROSIORILOR,Nr:35,Bl:B30,Sc:2,Ap:2461 32.54 50.54

2031 STOICA GHEORGHE 18.00Str:INDUSTRIEI,Nr:18,Bl:D2,Sc:3,Ap:4962 32.40 50.40

2032 VASILIU MIRCEA 37.00Str:CALEA GALATI,Nr:56,Bl:1,Sc:5,Ap:8863 71.27 108.27

2038 SIGHINAS MARIA 49.00Str:MIRCEA CEL MARE,Nr:43,Bl:-,Sc:1,Ap:564 110.49 159.49

2067 PLOPEANU FLORICA 4.52Str:POLONA,Nr:1,Bl:1A,Sc:1,Ap:365 11.94 16.46

2106 COJAN(SOLOMON) FLORENTA 12.00Str:PLANTELOR,Nr:20,Bl:2,Sc:3,Ap:5366 22.92 34.92

2142 DARJAN IONEL 4.50Str:CELULOZEI,Nr:9,Bl:B13BIS,Sc:2,Ap:1767 11.11 15.61

2143 CHIRIAC FLORENTIN 195.00Str:ALEEA MARGARETELOR,Nr:6,Bl:N2,Sc:2,Ap:2368 377.31 572.31

2145 GHELT(CRAESCU) MARIA 54.02Str:ALEEA CINEMATROGRAFULUI,Nr:7,Bl:U,Sc:3,Ap:5069 97.21 151.23

2158 COCONCEA VASILE 55.00Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:33,Bl:B1,Sc:A,Ap:670 102.59 157.59

2223 COVEI VALENTIN 86.50Str:DACIEI,Nr:2,Bl:27,Sc:8,Ap:14771 165.03 251.53

2259 BAJAN DONEL 26.95Str:SOS.BUZAULUI,Nr:1,Bl:B1,Sc:1,Ap:1872 54.35 81.30

2306 CUSTURA MIHAIL EUGEN 72.00Str:ALEEA ENERGIEI,Nr:-,Bl:26,Sc:3,Ap:5073 132.72 204.72

2383 PRASINUDIS GHERGHINA 15.00Str:NICOLAE IORGA,Nr:35,Bl:-,Sc:1,Ap:174 28.08 43.08

2407 BASNO MARIA 0.00Str:ALEEA COCORILOR,Nr:8,Bl:E2,Sc:4,Ap:21475 25.00 25.00

2408 MOLNAR CAROL 0.00Str:GHIOCEILOR,Nr:12,Bl:A51,Sc:2,Ap:3776 14.62 14.62

2414 DUDAU DUMITRU 16.00Str:ALEEA METALURGIEI,Nr:1,Bl:19,Sc:3,Ap:5577 28.16 44.16

2424 MIHAI IOAN 99.00Str:POET GRIGORE ALEXANDRESCU,Nr:-,Bl:20,Sc:2,Ap78 182.48 281.48

2451 GIRIP VASILE 0.00Str:ALECU RUSSO,Nr:49BI,Bl:-,Sc:1,Ap:279 17.65 17.65

2457 NOATA AUREL 12.00Str:MILCOV,Nr:3,Bl:E1,Sc:3,Ap:5380 22.04 34.04

2472 CONSTANTIN GIANINA 33.94Str:GHIOCEILOR,Nr:12,Bl:A51,Sc:3,Ap:3981 70.63 104.57

2477 DRAGAN CONSTANTIN 3.50Str:SCOLILOR,Nr:96,Bl:AB1,Sc:5,Ap:9482 6.97 10.47

2479 CONSTANTIN IONEL 67.45Str:GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU FAB,Nr:22,Bl:83 124.01 191.46

2484 LULEA PUIU VALI 19.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:65,Bl:C,Sc:1,Ap:1784 40.37 59.37

2493 CERCHEZ MARINEL 21.00Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:8,Bl:B1,Sc:1,Ap:1485 53.44 74.44

2494 VLAD STOICA 5.95Str:NICOLAE TITULESCU,Nr:91,Bl:-,Sc:1,Ap:286 12.32 18.27

2524 PARLITU MANDACHE 1.00Str:SEBESULUI,Nr:12,Bl:V1,Sc:1,Ap:587 55.97 56.97

2543 DAFINOIU MARIAN 67.50Str:CHISINAU,Nr:8,Bl:L,Sc:3,Ap:4988 123.09 190.59

2563 ENACHE GHEORGHE 0.00Str:SIMION BARNUTIU,Nr:5,Bl:A25,Sc:2,Ap:3289 20.03 20.03

2590 BURLACU TUDORA 3.00Str:RINDUNICII,Nr:5,Bl:28,Sc:2,Ap:3390 20.30 23.30

2618 MANTA GHEORGHE 8.50Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:54,Bl:A38,Sc:1,Ap:191 15.73 24.23

2632 TANASOIU FLORIN 60.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:9,Bl:9,Sc:4,Ap:1092 111.72 171.72

2664 VASILE DORINEL 130.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:30,Bl:8PP,Sc:1,Ap:93 251.53 381.53

2670 SIMPETRU VASILE 4.00Str:ALEEA MICSUNELELOR,Nr:3,Bl:32,Sc:3,Ap:4594 21.63 25.63

2682 NEACSU AURELIA 6.75Str:ROSIORILOR,Nr:17,Bl:B16,Sc:1,Ap:3095 11.79 18.54

2690 PLOPEANU STEFAN 36.50Str:ALEEA MICSUNELELOR,Nr:5,Bl:31,Sc:5,Ap:10296 70.88 107.38

2697 ENCUTU DUMITRU 45.00Str:SCOLILOR,Nr:52,Bl:B15,Sc:4,Ap:6097 116.10 161.10

2707 BONIFATE PAVEL 29.35Str:PIETATII,Nr:24,Bl:C3,Sc:3,Ap:3298 51.72 81.07

2716 ADASCALITEI MIHAELA 61.70Str:RADU POPESCU,Nr:6,Bl:A,Sc:1,Ap:699 112.73 174.43

2741 PANICA CLARA 7.40Str:PIETATII,Nr:9,Bl:A7,Sc:1,Ap:26100 13.77 21.17

2750 NICULAE MIHAI 112.50Str:STEFAN CEL MARE,Nr:183,Bl:-,Sc:1,Ap:6101 216.90 329.40

2859 DAN IONICA 139.50Str:ECATERINA TEODOROIU,Nr:6,Bl:R,Sc:1,Ap:15102 267.01 406.51

2870 MANEA GHEORGHE 103.74Str:PIETATII,Nr:5,Bl:A6,Sc:1,Ap:51103 195.93 299.67

2934 CRISTESCU DAN 45.00Str:ROSIORILOR,Nr:367,Bl:,Sc:,Ap:104 83.85 128.85

2979 PETRESCU IOAN 13.50Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:43,Bl:B10,Sc:2,Ap:42105 24.45 37.95

3007 MOROIANU VALENTIN 0.00Str:POET GRIGORE ALEXANDRESCU,Nr:13,Bl:T1,Sc:2,106 193.94 193.94

3041 NICOLESCU MONICA NICOLETA 3.50Str:PIETATII,Nr:4,Bl:A2,Sc:-,Ap:49107 8.36 11.86

3138 BOCU TOADER 16.00Str:HIPODROM,Nr:-,Bl:AG1,Sc:2,Ap:27108 30.56 46.56

3163 MOISE MARIAN 60.00Str:SCOLILOR,Nr:92,Bl:AD1,Sc:1,Ap:1109 106.23 166.23

3166 ANGHELESCU ION 15.75Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:15,Bl:A,Sc:B,Ap:14110 27.67 43.42

3311 ANDRONE NICOLAE 81.00Str:ABRUD,Nr:1,Bl:R2,Sc:2,Ap:33111 156.03 237.03

3368 VISANESCU GHEORGHE 19.00Str:NEAGRA,Nr:26,Bl:-,Sc:1,Ap:6112 39.21 58.21

3385 CIUCLARU ANTONIO 53.31Str:HIPODROM,Nr:22,Bl:A20,Sc:1,Ap:52113 96.71 150.02

3422 CONSTANTIN IOANA 36.00Str:ALEEA COCORILOR,Nr:12,Bl:E4,Sc:4,Ap:219114 66.35 102.35

3429 LIVADA ELISABETA 65.00Str:DUDULUI,Nr:8,Bl:26,Sc:4,Ap:78115 125.77 190.77

3465 SERBINOV MARIA 23.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:-,Bl:8PP,Sc:4,Ap:7116 47.93 70.93

3468 PETRE PAVEL 8.05Str:ALEEA NARCISELOR,Nr:3,Bl:R7,Sc:1,Ap:72117 14.19 22.24

3492 RUSU ION 57.00Str:INDUSTRIEI,Nr:200,Bl:7,Sc:2,Ap:31118 100.74 157.74

3501 CARLIG STEFAN 7.70Str:CALEA GALATI,Nr:335,Bl:15,Sc:1,Ap:5119 13.37 21.07

3521 IORDACHE STEREA 52.92Str:BLD.INDEPENDENTEI,Nr:23,Bl:A3,Sc:1,Ap:12120 95.35 148.27

3534 GUSTIN NICU 35.94Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:617,Bl:9,Sc:3,Ap:46121 66.29 102.23

Wednesday, December 30, 2009 Page 2 of 208*DEBIT=Debit2003+Debit2004-Bonus2003-Bonus2004-Plati2003,2004,2005,2006,2007

Page 3: SALUB_200912

ROL NUME SI PRENUME ADRESA Nr. DEBIT* PENALIZ SOLD

3600 RASTOCEANU MARIANA 18.30Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:41,Bl:B9,Sc:1,Ap:29122 32.87 51.17

3625 COMAN MAGDALENA 10.00Str:ION VODA CEL CUMPLIT,Nr:37,Bl:-,Sc:-,Ap:-123 17.89 27.89

3637 STRIMBEANU MARCEL 54.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:43,Bl:B2,Sc:5,Ap:204124 103.67 157.67

3642 AVRAMESCU STEFAN 63.00Str:VAD.SCHELEI,Nr:3,Bl:-,Sc:1,Ap:2125 129.88 192.88

3691 LUCA RODICA 0.00Str:COSTACHE NEGRI,Nr:24,Bl:-,Sc:-,Ap:-126 11.82 11.82

3720 CIREASA MATILDA 51.92Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:-,Bl:10,Sc:5,Ap:85127 98.07 149.99

3749 TESLOV ECATERINA 36.00Str:BLD.DOROBANTILOR,Nr:41,Bl:B9,Sc:1,Ap:20128 66.30 102.30

3761 SLATINEANU STANUTA 0.00Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:13,Bl:D,Sc:C,Ap:2129 75.98 75.98

3785 SANDU COSTICA 0.00Str:SABINELOR,Nr:9,Bl:-,Sc:1,Ap:2130 14.55 14.55

3883 PUTA CORNEL 34.00Str:RAHOVEI,Nr:142,Bl:-,Sc:1,Ap:2131 60.55 94.55

3900 SMEU NITA 135.00Str:CALEA CALARASILOR,Nr:333,Bl:I3,Sc:2,Ap:22132 252.72 387.72

3939 SPULBER GHEORGHE 28.50Str:ANA IPATESCU,Nr:38,Bl:-,Sc:1,Ap:2133 53.78 82.28

3954 CUCU ZAMFIR 0.00Str:SOS.BUZAULUI,Nr:1,Bl:B1,Sc:3,Ap:64134 11.98 11.98

4013 MURES VASILICA 97.50Str:ALEEA NARCISELOR,Nr:3,Bl:R7,Sc:1,Ap:81135 188.65 286.15

4020 MUNTEANU COSTEL 6.00Str:ALEEA CINEMATROGRAFULUI,Nr:3,Bl:TEM,Sc:1,A136 10.42 16.42

4030 LUPASCU IONEL 6.00Str:NICOLAE TITULESCU,Nr:159,Bl:-,Sc:-,Ap:-137 10.89 16.89

4055 BARBALATA ECATERINA 24.21Str:G-RAL.EREMIA GRIGORESCU,Nr:15,Bl:11,Sc:3,Ap:3138 43.24 67.45

4101 MALAI GABRIEL 0.00Str:ALEEA MARGARETELOR,Nr:4,Bl:N3,Sc:1,Ap:17139 12.97 12.97

4154 LEOCA ELENA 17.00Str:ALEEA CULTURII,Nr:10,Bl:9,Sc:5,Ap:91140 32.29 49.29

4328 CARBUNARU OCTAVIAN 36.50Str:CALEA CALARASILOR,Nr:315,Bl:B2,Sc:2,Ap:70141 69.93 106.43

4438 TURCOIANU MARIAN 29.00Str:GHIOCEILOR,Nr:5,Bl:E,Sc:1,Ap:10142 63.63 92.63

