ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de...

50
APROBAT: Rectificare bugetara 18-Decembrie-2018 (mii lei) BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA Municipiul Alba Iulia ANEXA LA HCL NR. 460/ 18-Decembrie-2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator Rand TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502) 000102 r 1 33.401,63 61.642,37 61.474,18 59.230,74 215.748,92 0,00 VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4990 r 2 14.594,31 23.984,03 33.994,98 41.487,94 114.061,26 0,00 I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 3 24.151,03 37.330,80 43.185,83 49.171,32 153.838,98 0,00 A. VENITURI FISCALE 0003 r 4 19.642,44 32.092,97 38.071,80 44.526,81 134.334,02 0,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 r 5 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) 0006 r 9 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00 Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 r 10 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218 r 12 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 13 7.404,43 7.243,60 20.514,75 21.542,53 56.705,31 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 14 7.027,82 7.143,60 20.414,75 21.369,14 55.955,31 0,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 r 15 376,61 100,00 100,00 173,39 750,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009 r 19 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 0702 r 20 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 r 21 535,15 5.822,12 3.907,73 6.855,00 17.120,00 0,00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 r 22 -322,00 2.466,50 1.535,50 3.370,00 7.050,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 r 23 857,15 3.355,62 2.372,23 3.485,00 10.070,00 0,00 Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 r 24 775,00 1.410,00 905,00 2.110,00 5.200,00 0,00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 r 25 385,00 780,00 555,00 1.430,00 3.150,00 0,00 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 r 26 390,00 630,00 350,00 680,00 2.050,00 0,00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 r 28 475,00 475,00 475,00 475,00 1.900,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 r 30 10.652,86 16.342,25 11.469,32 12.744,28 51.208,71 0,00 Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09) 1102 r 31 9.418,02 13.302,28 9.395,38 8.432,34 40.548,02 0,00 Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti 110202 r 33 2.590,24 4.947,28 4.444,38 5.029,34 17.011,24 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 r 35 6.598,00 8.300,00 4.800,00 3.300,00 22.998,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat 110209 r 36 229,78 55,00 151,00 103,00 538,78 0,00 Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502 r 39 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00 Impozit pe spectacole 150201 r 40 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00 Page 1 of 39 © INDSOFT-SICO - Municipiul Alba Iulia

Transcript of ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de...

Page 1: ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 2.400,00 0,00 700,00 550,00 600,00

APROBAT: Rectificare bugetara

18-Decembrie-2018

(mii lei)

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

ROMANIA

JUDETUL: Alba

MUNICIPIUL: ALBA IULIA

Municipiul Alba IuliaANEXA LA HCL NR. 460/ 18-Decembrie-2018

Denumirea indicatorilor Cod indicator RandTOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALEPREVEDERI ANUALE

TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502) 000102 r 1 33.401,63 61.642,37 61.474,18 59.230,74 215.748,92 0,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4990 r 2 14.594,31 23.984,03 33.994,98 41.487,94 114.061,26 0,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 3 24.151,03 37.330,80 43.185,83 49.171,32 153.838,98 0,00

A. VENITURI FISCALE 0003 r 4 19.642,44 32.092,97 38.071,80 44.526,81 134.334,02 0,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 r 5 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 r 9 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 r 10 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218 r 12 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 13 7.404,43 7.243,60 20.514,75 21.542,53 56.705,31 0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 14 7.027,82 7.143,60 20.414,75 21.369,14 55.955,31 0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

040204 r 15 376,61 100,00 100,00 173,39 750,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009 r 19 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 0702 r 20 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 r 21 535,15 5.822,12 3.907,73 6.855,00 17.120,00 0,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 r 22 -322,00 2.466,50 1.535,50 3.370,00 7.050,00 0,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 r 23 857,15 3.355,62 2.372,23 3.485,00 10.070,00 0,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 r 24 775,00 1.410,00 905,00 2.110,00 5.200,00 0,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 r 25 385,00 780,00 555,00 1.430,00 3.150,00 0,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 r 26 390,00 630,00 350,00 680,00 2.050,00 0,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 r 28 475,00 475,00 475,00 475,00 1.900,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 r 30 10.652,86 16.342,25 11.469,32 12.744,28 51.208,71 0,00

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09) 1102 r 31 9.418,02 13.302,28 9.395,38 8.432,34 40.548,02 0,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202 r 33 2.590,24 4.947,28 4.444,38 5.029,34 17.011,24 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 r 35 6.598,00 8.300,00 4.800,00 3.300,00 22.998,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului

particular sau confesional acreditat

110209 r 36 229,78 55,00 151,00 103,00 538,78 0,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502 r 39 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00

Impozit pe spectacole 150201 r 40 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00

Page 1 of 39© INDSOFT-SICO - Municipiul Alba Iulia

Page 2: ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 2.400,00 0,00 700,00 550,00 600,00

Denumirea indicatorilor Cod indicator RandTOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALEPREVEDERI ANUALE

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

1602 r 42 1.189,84 2.999,97 2.033,94 4.266,94 10.490,69 0,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 r 43 639,84 2.399,97 1.483,94 3.566,94 8.090,69 0,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 r 44 174,15 1.492,97 878,94 2.253,94 4.800,00 0,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 r 45 465,69 907,00 605,00 1.313,00 3.290,69 0,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 550,00 600,00 550,00 700,00 2.400,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 r 48 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50) 1802 r 49 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

Alte impozite si taxe 180250 r 50 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE 0012 r 51 4.508,59 5.237,83 5.114,03 4.644,51 19.504,96 0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 r 52 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 r 53 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 r 55 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530 r 56 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 r 65 3.508,59 3.837,83 3.914,03 3.244,51 14.504,96 0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

3302 r 66 1.349,00 1.729,00 1.911,53 1.196,47 6.186,00 0,00

Venituri din prestari de servicii 330208 r 67 1.000,00 1.370,00 1.562,53 837,47 4.770,00 0,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 r 68 46,00 56,00 46,00 56,00 204,00 0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 r 69 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00

Contributie de intretinere a persoanelor asistate 330213 r 70 301,00 301,00 301,00 301,00 1.204,00 0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 330224 r 71 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50) 3502 r 80 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 r 81 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102 r 82 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Diverse venituri(cod 36.02.01 la 36.02.50) 3602 r 87 777,00 797,00 797,00 817,00 3.188,00 0,00

Taxe speciale 360206 r 91 350,00 350,00 350,00 350,00 1.400,00 0,00

Alte venituri 360250 r 99 427,00 447,00 447,00 467,00 1.788,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01 la 37.02.50) 3702 r 100 235,59 104,83 119,50 51,04 510,96 0,00

Donatii si sponsorizari 370201 r 101 235,59 104,83 119,50 51,04 510,96 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local(cu semnul minus)

370203 r 103 -7.407,10-5.934,08-7.079,69-8.853,81-29.274,68 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 r 104 7.407,10 5.934,08 7.079,69 8.853,81 29.274,68 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) 0015 r 107 96,89 60,34 324,03 800,00 1.281,26 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902 r 108 96,89 60,34 324,03 800,00 1.281,26 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390201 r 109 2,21 0,00 1,01 0,00 3,22 0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 390203 r 110 0,00-82,22 82,22 0,00 0,00 0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 390207 r 112 86,59 139,82 192,49 800,00 1.218,90 0,00

Depozite speciale pentru constructia de locuinte 390210 r 114 8,09 2,74 48,31 0,00 59,14 0,00

IV. SUBVENTII 0017 r 138 6.969,21 14.882,18 9.228,56 7.459,70 38.539,65 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod

42.02+43.02)

0018 r 139 6.969,21 14.882,18 9.228,56 7.459,70 38.539,65 0,00

Page 2 of 39© INDSOFT-SICO - Municipiul Alba Iulia

Page 3: ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 2.400,00 0,00 700,00 550,00 600,00

Denumirea indicatorilor Cod indicator RandTOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALEPREVEDERI ANUALE

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.69) 4202 r 140 6.961,21 14.645,88 9.127,26 7.383,00 38.117,35 0,00

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii 420241 r 165 494,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.694,00 0,00

Subv primite de la bug de stat ptr finantarea unor programe de interes national 420251 r 169 0,00 6.290,00 0,00 0,00 6.290,00 0,00

Subv primite de la bug de stat ptr finantarea unor programe de interes

national,destinate sect de dezv a bug local

42025102 r 171 0,00 6.290,00 0,00 0,00 6.290,00 0,00

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala 420265 r 176 5.932,61 5.915,00 6.726,24 5.483,00 24.056,85 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete

420269 r 179 534,60 1.040,88 1.001,02 500,00 3.076,50 0,00

Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01 la 43.02.31) 4302 r 181 8,00 236,30 101,30 76,70 422,30 0,00

Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii

cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

430230 r 191 8,00 31,30 51,30 26,70 117,30 0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare

sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234 r 193 0,00 205,00 50,00 50,00 305,00 0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la 48.02.15)

4802 r 277 2.184,50 9.369,05 8.735,76 1.799,72 22.089,03 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 480201 r 278 997,45 6.231,05 5.704,76 799,72 13.732,98 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101 r 279 997,45 6.231,05 4.117,71 799,72 12.145,93 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020102 r 280 0,00 0,00 1.587,05 0,00 1.587,05 0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) 480202 r 282 1.187,05 3.138,00 3.031,00 1.000,00 8.356,05 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020201 r 283 1.187,05 1.438,00 2.931,00 1.000,00 6.556,05 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020202 r 284 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Prefinantare 48020203 r 285 0,00 1.600,00 100,00 0,00 1.700,00 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 0002+0016+0017)-TOTAL 000102 r 320 17.245,93 33.033,02 37.607,44 41.794,21 129.680,60 0,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4990 r 321 14.497,42 23.923,69 33.670,95 40.687,94 112.780,00 0,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 322 16.743,93 31.396,72 36.106,14 40.317,51 124.564,30 0,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011) 0003 r 323 19.642,44 32.092,97 38.071,80 44.526,81 134.334,02 0,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL(0005+0006+0007)

0004 r 324 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 r 328 7.004,43 7.843,60 21.114,75 22.142,53 58.105,31 0,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 r 329 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218 r 331 -400,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 332 7.404,43 7.243,60 20.514,75 21.542,53 56.705,31 0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 333 7.027,82 7.143,60 20.414,75 21.369,14 55.955,31 0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

040204 r 334 376,61 100,00 100,00 173,39 750,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009 r 338 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 0702 r 339 1.785,15 7.707,12 5.287,73 9.440,00 24.220,00 0,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 r 340 535,15 5.822,12 3.907,73 6.855,00 17.120,00 0,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 r 341 -322,00 2.466,50 1.535,50 3.370,00 7.050,00 0,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 r 342 857,15 3.355,62 2.372,23 3.485,00 10.070,00 0,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 r 343 775,00 1.410,00 905,00 2.110,00 5.200,00 0,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 r 344 385,00 780,00 555,00 1.430,00 3.150,00 0,00

Page 3 of 39© INDSOFT-SICO - Municipiul Alba Iulia

Page 4: ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 2.400,00 0,00 700,00 550,00 600,00

Denumirea indicatorilor Cod indicator RandTOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALEPREVEDERI ANUALE

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 r 345 390,00 630,00 350,00 680,00 2.050,00 0,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 r 347 475,00 475,00 475,00 475,00 1.900,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 r 349 10.652,86 16.342,25 11.469,32 12.744,28 51.208,71 0,00

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09) 1102 r 350 9.418,02 13.302,28 9.395,38 8.432,34 40.548,02 0,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202 r 352 2.590,24 4.947,28 4.444,38 5.029,34 17.011,24 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 r 354 6.598,00 8.300,00 4.800,00 3.300,00 22.998,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului

particular sau confesional acreditat

110209 r 355 229,78 55,00 151,00 103,00 538,78 0,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502 r 358 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00

Impozit pe spectacole 150201 r 359 45,00 40,00 40,00 45,00 170,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

1602 r 361 1.189,84 2.999,97 2.033,94 4.266,94 10.490,69 0,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 r 362 639,84 2.399,97 1.483,94 3.566,94 8.090,69 0,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 r 363 174,15 1.492,97 878,94 2.253,94 4.800,00 0,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 r 364 465,69 907,00 605,00 1.313,00 3.290,69 0,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 365 550,00 600,00 550,00 700,00 2.400,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 r 367 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50) 1802 r 368 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

Alte impozite si taxe 180250 r 369 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 r 370 -2.898,51-696,25-1.965,66-4.209,30-9.769,72 0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 r 371 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 r 372 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 r 374 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530 r 375 1.000,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 r 384 -3.898,51-2.096,25-3.165,66-5.609,30-14.769,72 0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08 la 33.02.50) 3302 r 385 1.349,00 1.729,00 1.911,53 1.196,47 6.186,00 0,00

Venituri din prestari de servicii 330208 r 386 1.000,00 1.370,00 1.562,53 837,47 4.770,00 0,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 r 387 46,00 56,00 46,00 56,00 204,00 0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 r 388 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00

Contributie de intretinere a persoanelor asistate 330213 r 389 301,00 301,00 301,00 301,00 1.204,00 0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 330224 r 390 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50) 3502 r 399 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 r 400 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102 r 401 1.147,00 1.207,00 1.086,00 1.180,00 4.620,00 0,00

Diverse venituri(cod 36.02.01 la 36.02.50) 3602 r 406 777,00 797,00 797,00 817,00 3.188,00 0,00

Taxe speciale 360206 r 410 350,00 350,00 350,00 350,00 1.400,00 0,00

Alte venituri 360250 r 413 427,00 447,00 447,00 467,00 1.788,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50) 3702 r 414 -7.171,51-5.829,25-6.960,19-8.802,77-28.763,72 0,00

Donatii si sponsorizari 370201 r 415 235,59 104,83 119,50 51,04 510,96 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a

bug local(cu semnul minus)

370203 r 417 -7.407,10-5.934,08-7.079,69-8.853,81-29.274,68 0,00

Page 4 of 39© INDSOFT-SICO - Municipiul Alba Iulia

Page 5: ROMANIA JUDETUL: Alba MUNICIPIUL: ALBA IULIA ANEXA LA … · Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 46 2.400,00 0,00 700,00 550,00 600,00

Denumirea indicatorilor Cod indicator RandTOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALEPREVEDERI ANUALE

IV. SUBVENTII 0017 r 433 502,00 1.636,30 1.501,30 1.476,70 5.116,30 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod

42.02+43.02)

0018 r 434 502,00 1.636,30 1.501,30 1.476,70 5.116,30 0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21 la 42.02.66) 4202 r 435 494,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.694,00 0,00

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii 420241 r 441 494,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.694,00 0,00

Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01 la 43.02.30) 4302 r 450 8,00 236,30 101,30 76,70 422,30 0,00

Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii

cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

430230 r 460 8,00 31,30 51,30 26,70 117,30 0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare

sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234 r 461 0,00 205,00 50,00 50,00 305,00 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502) 000102 r 464 16.155,70 28.609,35 23.866,74 17.436,53 86.068,32 0,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015+0016) 4990 r 465 96,89 60,34 324,03 800,00 1.281,26 0,00

VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 466 7.407,10 5.934,08 7.079,69 8.853,81 29.274,68 0,00

VENITURI NEFISCALE 0012 r 467 7.407,10 5.934,08 7.079,69 8.853,81 29.274,68 0,00

