MS

3
Cod Judeţ Număr școli Media mediilor de absolvire cls. 5-8 Media mediilor la evaluarea naţională Media diferenţelor mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 Maximul diferenţei Minimul diferenţei MS 200 8,55 6,52 -2,56 -5,52 0,10 Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26 Judeţ Cod Şcoală Nume Număr de elevi Mediu Media mediilor de absolvire cls. 5- 8 Media mediilor la evaluarea naţională Diferenţa mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 Rang după diferenţă pe judeţ Rang după diferenţă pe ţară MS 146 SCOALA GIMNAZIALA "MIRONA" REGHIN 9 U 8,97 9,06 0,10 1 8 MS 104 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TG-MURES 30 U 9,44 9,43 -0,01 2 24 MS 105 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TARGU MURES 60 U 9,30 9,04 -0,26 3 78 MS 106 FUNDATIA "OMEGA" - SCOALA ROMANO-AMERICANA TARGU-MURES 8 U 8,99 8,66 -0,34 4 116 MS 114 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" TARGU MURES 49 U 9,03 8,56 -0,47 5 183 MS 109 LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TARGU MURES 22 U 9,57 9,06 -0,51 6 213 MS 271 SCOALA GIMNAZIALA IBANESTI 18 R 8,77 8,19 -0,57 7 252 MS 116 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TARGU MURES 61 U 9,29 8,64 -0,65 8 313 MS 121 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" TARGU MURES 34 U 9,16 8,41 -0,74 9 412 MS 115 SCOALA GIMNAZIALA "ROMULUS GUGA" TARGU MURES 40 U 8,99 8,23 -0,76 10 425 MS 119 SCOALA GIMNAZIALA "EUROPA" TARGU MURES 62 U 9,06 8,24 -0,83 11 505 MS 156 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE MOLDOVAN" TARNAVENI 28 U 8,96 8,13 -0,83 12 514 MS 208 SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS 9 R 8,41 7,54 -0,86 13 539 MS 232 SCOALA GIMNAZIALA CUCI 10 R 7,82 6,92 -0,89 14 572 MS 110 LICEUL VOCATIONAL DE ARTA TG.MURES 16 U 9,07 8,17 -0,90 15 580 MS 327 SCOALA GIMNAZIALA VATAVA 16 R 8,52 7,61 -0,91 16 598 MS 124 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR VLADIMIRESCU" TARGU MURES 67 U 8,96 8,03 -0,92 17 611 MS 265 SCOALA GIMNAZIALA GURGHIU 34 R 7,97 6,98 -1,00 18 731 MS 128 SCOALA GIMNAZIALA "ZAHARIA BOIU"SIGHISOARA 53 U 8,75 7,75 -1,01 19 742 MS 113 SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU" TARGU MURES 108 U 8,93 7,85 -1,09 20 847 MS 273 SCOALA GIMNAZIALA DULCEA 11 R 8,18 6,98 -1,20 21 993 MS 175 SCOALA GIMNAZIALA SANCRAIU DE MURES 20 R 8,63 7,39 -1,24 22 1067 MS 294 SCOALA GIMNAZIALA OGRA 14 R 8,50 7,22 -1,28 23 1134 MS 338 SCOALA GIMNAZIALA "DOSA DANIEL" VALEA IZVOARELOR 22 R 7,87 6,57 -1,31 24 1181 MS 144 SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN MAIOR" REGHIN 78 U 8,78 7,46 -1,31 25 1203 MS 217 LICEUL TEORETIC "DR.LIND" CAMPENITA 2 R 9,32 7,99 -1,34 26 1247 MS 153 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" TARNAVENI 72 U 8,61 7,19 -1,42 27 1395 MS 120 SCOALA GIMNAZIALA "FRIEDRICH SCHILLER" TARGU MURES 57 U 8,68 7,20 -1,48 28 1495 MS 148 SCOALA GIMNAZIALA S.ILLYES LAJOS SOVATA 33 U 9,13 7,65 -1,48 29 1500 MS 136 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN VLADUTIU" LUDUS 65 U 8,75 7,27 -1,48 30 1505 MS 277 SCOALA GIMNAZIALA ICLANDU MARE 14 R 8,24 6,74 -1,50 31 1535 MS 107 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TARGU MURES 14 U 8,65 7,14 -1,51 32 1557 MS 143 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEUSIANU" REGHIN 105 U 8,91 7,39 -1,52 33 1576 MS 118 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" TARGU MURES 85 U 8,90 7,37 -1,53 34 1589 MS 188 SCOALA GIMNAZIALA DAMBAU 10 R 8,57 6,99 -1,57 35 1675 MS 297 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIA 3 R 7,70 6,08 -1,62 36 1764 MS 112 SCOALA GIMNAZIALA "DACIA'' TARGU MURES 70 U 9,08 7,44 -1,65 37 1830 MS 189 SCOALA GIMNAZIALA ALUNIS 17 R 8,75 7,10 -1,65 38 1836 MS 187 SCOALA GIMNAZIALA CRAIESTI 17 R 8,81 7,15 -1,66 39 1858 MS 117 SCOALA GIMNAZIALA NR.7 TARGU MURES 54 U 9,06 7,38 -1,68 40 1888 MS 150 SCOALA GIMNAZIALA SACADATU DE JOS 9 U 8,25 6,51 -1,74 41 2014 MS 203 SCOALA GIMNAZIALA DELENI 13 R 9,17 7,40 -1,77 42 2078 MS 307 SCOALA GIMNAZIALA "DANILA STUPAR" RUSII-MUNTI 16 R 8,40 6,63 -1,77 43 2086 MS 182 SCOALA GIMNAZIALA ACATARI 13 R 7,79 5,98 -1,81 44 2173 MS 332 SCOALA GIMNAZIALA A€?PETRE N POPESCUA€? VANATORI 1 R 8,81 7,00 -1,81 45 2178 MS 247 SCOALA GIMNAZIALA FANTANELE 21 R 8,77 6,95 -1,82 46 2209 MS 132 SCOALA GIMNAZIALA AUREL MOSORA SIGHISOARA 80 U 8,56 6,71 -1,85 47 2272 MS 141 LICEULTEHNOLOGIC "PETRU MAIOR" REGHIN 53 U 8,38 6,53 -1,85 48 2277 MS 155 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" TARNAVENI 99 U 8,63 6,77 -1,86 49 2304 MS 269 SCOALA GIMNAZIALA TOACA 26 R 8,62 6,73 -1,89 50 2379 MS 202 SCOALA GIMNAZIALA BAGACIU 19 R 8,11 6,20 -1,91 51 2422 MS 176 SCOALA GIMNAZIALA NAZNA 18 R 8,88 6,97 -1,91 52 2430 MS 289 SCOALA GIMNAZIALA HARANGLAB 3 R 9,10 7,16 -1,94 53 2488 MS 278 SCOALA GIMNAZIALA IDECIU DE JOS 11 R 8,03 6,09 -1,94 54 2490 MS 238 SCOALA GIMNAZIALA BISTRA MURESULUI 12 R 8,33 6,39 -1,94 55 2492 MS 137 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUDUS 51 U 8,72 6,76 -1,95 56 2515 MS 131 SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA 40 U 8,67 6,71 -1,95 57 2526 MS 154 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 TARNAVENI 14 U 6,95 4,97 -1,98 58 2578 MS 133 SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA" SIGHISOARA 17 U 8,32 6,34 -1,99 59 2593 MS 122 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" TARGU MURES 49 U 8,55 6,56 -1,99 60 2604 MS 123 SCOALA GIMNAZIALA "SERAFIM DUICU" TARGU MURES 67 U 8,47 6,47 -1,99 61 2613 MS 164 LICEUL TEORETIC "SAMUIL MICU" SARMASU 41 U 8,84 6,83 -2,01 62 2647 MS 127 LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA 37 U 8,99 6,98 -2,01 63 2655 MS 290 SCOALA GIMNAZIALA MIHESU DE CAMPIE 23 R 8,28 6,22 -2,06 64 2775 MS 285 SCOALA GIMNAZIALA MAGHERANI 2 R 9,37 7,30 -2,07 65 2803 MS 183 SCOALA PRIMARA ROTENI 4 R 8,72 6,64 -2,08 66 2824 MS 304 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SINCAI" RACIU 12 R 8,09 6,01 -2,08 67 2834 MS 296 SCOALA GIMNAZIALA "KADAR MARTON" PANET 30 R 8,41 6,33 -2,08 68 2841 MS 177 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GHEORGHE" SANGEORGIU DE MURES 27 R 8,35 6,22 -2,12 69 2929 Date calitative despre școlile gimnaziale Mureș Pag. 1 of 3

description

ms

Transcript of MS

Page 1: MS

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

MS 200 8,55 6,52 -2,56 -5,52 0,10

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

MS 146 SCOALA GIMNAZIALA "MIRONA" REGHIN 9 U 8,97 9,06 0,10 1 8

MS 104 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TG-MURES 30 U 9,44 9,43 -0,01 2 24

MS 105 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TARGU MURES 60 U 9,30 9,04 -0,26 3 78

MS 106 FUNDATIA "OMEGA" - SCOALA ROMANO-AMERICANA TARGU-MURES 8 U 8,99 8,66 -0,34 4 116

MS 114 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" TARGU MURES 49 U 9,03 8,56 -0,47 5 183

MS 109 LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TARGU MURES 22 U 9,57 9,06 -0,51 6 213

MS 271 SCOALA GIMNAZIALA IBANESTI 18 R 8,77 8,19 -0,57 7 252

MS 116 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TARGU MURES 61 U 9,29 8,64 -0,65 8 313

MS 121 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" TARGU MURES 34 U 9,16 8,41 -0,74 9 412

MS 115 SCOALA GIMNAZIALA "ROMULUS GUGA" TARGU MURES 40 U 8,99 8,23 -0,76 10 425

MS 119 SCOALA GIMNAZIALA "EUROPA" TARGU MURES 62 U 9,06 8,24 -0,83 11 505

MS 156 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE MOLDOVAN" TARNAVENI 28 U 8,96 8,13 -0,83 12 514

MS 208 SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS 9 R 8,41 7,54 -0,86 13 539

MS 232 SCOALA GIMNAZIALA CUCI 10 R 7,82 6,92 -0,89 14 572

MS 110 LICEUL VOCATIONAL DE ARTA TG.MURES 16 U 9,07 8,17 -0,90 15 580

MS 327 SCOALA GIMNAZIALA VATAVA 16 R 8,52 7,61 -0,91 16 598

MS 124 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR VLADIMIRESCU" TARGU MURES 67 U 8,96 8,03 -0,92 17 611

MS 265 SCOALA GIMNAZIALA GURGHIU 34 R 7,97 6,98 -1,00 18 731

MS 128 SCOALA GIMNAZIALA "ZAHARIA BOIU"SIGHISOARA 53 U 8,75 7,75 -1,01 19 742

MS 113 SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU" TARGU MURES 108 U 8,93 7,85 -1,09 20 847

MS 273 SCOALA GIMNAZIALA DULCEA 11 R 8,18 6,98 -1,20 21 993

MS 175 SCOALA GIMNAZIALA SANCRAIU DE MURES 20 R 8,63 7,39 -1,24 22 1067

MS 294 SCOALA GIMNAZIALA OGRA 14 R 8,50 7,22 -1,28 23 1134

MS 338 SCOALA GIMNAZIALA "DOSA DANIEL" VALEA IZVOARELOR 22 R 7,87 6,57 -1,31 24 1181

MS 144 SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN MAIOR" REGHIN 78 U 8,78 7,46 -1,31 25 1203

MS 217 LICEUL TEORETIC "DR.LIND" CAMPENITA 2 R 9,32 7,99 -1,34 26 1247

MS 153 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" TARNAVENI 72 U 8,61 7,19 -1,42 27 1395

MS 120 SCOALA GIMNAZIALA "FRIEDRICH SCHILLER" TARGU MURES 57 U 8,68 7,20 -1,48 28 1495

MS 148 SCOALA GIMNAZIALA S.ILLYES LAJOS SOVATA 33 U 9,13 7,65 -1,48 29 1500

MS 136 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN VLADUTIU" LUDUS 65 U 8,75 7,27 -1,48 30 1505

MS 277 SCOALA GIMNAZIALA ICLANDU MARE 14 R 8,24 6,74 -1,50 31 1535

MS 107 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TARGU MURES 14 U 8,65 7,14 -1,51 32 1557

MS 143 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEUSIANU" REGHIN 105 U 8,91 7,39 -1,52 33 1576

MS 118 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" TARGU MURES 85 U 8,90 7,37 -1,53 34 1589

MS 188 SCOALA GIMNAZIALA DAMBAU 10 R 8,57 6,99 -1,57 35 1675

MS 297 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIA 3 R 7,70 6,08 -1,62 36 1764

MS 112 SCOALA GIMNAZIALA "DACIA'' TARGU MURES 70 U 9,08 7,44 -1,65 37 1830

MS 189 SCOALA GIMNAZIALA ALUNIS 17 R 8,75 7,10 -1,65 38 1836

MS 187 SCOALA GIMNAZIALA CRAIESTI 17 R 8,81 7,15 -1,66 39 1858

MS 117 SCOALA GIMNAZIALA NR.7 TARGU MURES 54 U 9,06 7,38 -1,68 40 1888

MS 150 SCOALA GIMNAZIALA SACADATU DE JOS 9 U 8,25 6,51 -1,74 41 2014

MS 203 SCOALA GIMNAZIALA DELENI 13 R 9,17 7,40 -1,77 42 2078

MS 307 SCOALA GIMNAZIALA "DANILA STUPAR" RUSII-MUNTI 16 R 8,40 6,63 -1,77 43 2086

MS 182 SCOALA GIMNAZIALA ACATARI 13 R 7,79 5,98 -1,81 44 2173

MS 332 SCOALA GIMNAZIALA A€?PETRE N POPESCUA€? VANATORI 1 R 8,81 7,00 -1,81 45 2178

MS 247 SCOALA GIMNAZIALA FANTANELE 21 R 8,77 6,95 -1,82 46 2209

MS 132 SCOALA GIMNAZIALA AUREL MOSORA SIGHISOARA 80 U 8,56 6,71 -1,85 47 2272

MS 141 LICEULTEHNOLOGIC "PETRU MAIOR" REGHIN 53 U 8,38 6,53 -1,85 48 2277

MS 155 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" TARNAVENI 99 U 8,63 6,77 -1,86 49 2304

MS 269 SCOALA GIMNAZIALA TOACA 26 R 8,62 6,73 -1,89 50 2379

MS 202 SCOALA GIMNAZIALA BAGACIU 19 R 8,11 6,20 -1,91 51 2422

MS 176 SCOALA GIMNAZIALA NAZNA 18 R 8,88 6,97 -1,91 52 2430

MS 289 SCOALA GIMNAZIALA HARANGLAB 3 R 9,10 7,16 -1,94 53 2488

MS 278 SCOALA GIMNAZIALA IDECIU DE JOS 11 R 8,03 6,09 -1,94 54 2490

MS 238 SCOALA GIMNAZIALA BISTRA MURESULUI 12 R 8,33 6,39 -1,94 55 2492

MS 137 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUDUS 51 U 8,72 6,76 -1,95 56 2515

MS 131 SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA 40 U 8,67 6,71 -1,95 57 2526

MS 154 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 TARNAVENI 14 U 6,95 4,97 -1,98 58 2578

MS 133 SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA" SIGHISOARA 17 U 8,32 6,34 -1,99 59 2593

MS 122 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" TARGU MURES 49 U 8,55 6,56 -1,99 60 2604

MS 123 SCOALA GIMNAZIALA "SERAFIM DUICU" TARGU MURES 67 U 8,47 6,47 -1,99 61 2613

MS 164 LICEUL TEORETIC "SAMUIL MICU" SARMASU 41 U 8,84 6,83 -2,01 62 2647

MS 127 LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA 37 U 8,99 6,98 -2,01 63 2655

MS 290 SCOALA GIMNAZIALA MIHESU DE CAMPIE 23 R 8,28 6,22 -2,06 64 2775

MS 285 SCOALA GIMNAZIALA MAGHERANI 2 R 9,37 7,30 -2,07 65 2803

MS 183 SCOALA PRIMARA ROTENI 4 R 8,72 6,64 -2,08 66 2824

MS 304 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SINCAI" RACIU 12 R 8,09 6,01 -2,08 67 2834

MS 296 SCOALA GIMNAZIALA "KADAR MARTON" PANET 30 R 8,41 6,33 -2,08 68 2841

MS 177 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GHEORGHE" SANGEORGIU DE MURES 27 R 8,35 6,22 -2,12 69 2929

Date calitative despre școlile gimnaziale

Mureș

Pag. 1 of 3

Page 2: MS

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

MS 200 8,55 6,52 -2,56 -5,52 0,10

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

MS 322 SCOALA GIMNAZIALA SAULIA 14 R 8,64 6,50 -2,14 70 2963

MS 314 SCOALA GIMNAZIALA SOLOVASTRU 10 R 7,67 5,47 -2,20 71 3115

MS 197 LICEUL TEHNOLOGIC BAND 29 R 8,34 6,14 -2,20 72 3122

MS 274 SCOALA GIMNAZIALA IBANESTI-PADURE 13 R 8,73 6,51 -2,22 73 3161

MS 201 SCOALA GIMNAZIALA DEDRAD 14 R 8,32 6,09 -2,23 74 3170

MS 303 SCOALA GIMNAZIALA RASTOLITA 14 R 8,44 6,20 -2,25 75 3216

MS 268 SCOALA GIMNAZIALA HODAC 25 R 8,34 6,07 -2,28 76 3285

MS 244 SCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVIOARA 13 R 8,29 6,00 -2,29 77 3308

MS 258 SCOALA GIMNAZIALA A€?ADORJANI KAROLYA€? GLODENI 26 R 8,19 5,89 -2,29 78 3312

MS 157 SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" BOBOHALMA 10 U 8,19 5,89 -2,30 79 3315

MS 329 SCOALA GIMNAZIALA VIISOARA 6 R 8,83 6,53 -2,30 80 3330

MS 316 SCOALA GIMNAZIALA STANCENI 13 R 8,78 6,48 -2,30 81 3331

MS 267 SCOALA GIMNAZIALA GLAJARIE 17 R 8,30 5,99 -2,31 82 3352

MS 245 SCOALA GIMNAZIALA FARAGAU 7 R 7,92 5,58 -2,33 83 3414

MS 196 SCOALA GIMNAZIALA BAHNEA 18 R 8,00 5,66 -2,34 84 3429

MS 149 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SOVATA 40 U 8,39 6,04 -2,35 85 3460

MS 312 SCOALA GIMNAZIALA SANPAUL 7 R 8,60 6,25 -2,35 86 3461

MS 216 SCOALA GIMNAZIALA CEUASU DE CAMPIE 11 R 8,07 5,70 -2,37 87 3500

MS 129 SCOALA GIMNAZIALA "MIRON NEAGU" SIGHISOARA 18 U 7,99 5,61 -2,38 88 3518

MS 299 SCOALA GIMNAZIALA "KISS GERGELY" PASARENI 4 R 8,78 6,39 -2,39 89 3547

MS 282 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA LUNCA 6 R 8,08 5,69 -2,40 90 3571

MS 222 SCOALA GIMNAZIALA "IULIAN GRAMA" CHIHERU DE JOS 6 R 8,84 6,39 -2,45 91 3689

MS 214 SCOALA GIMNAZIALA BRANCOVENESTI 29 R 8,24 5,77 -2,47 92 3722

MS 325 SCOALA GIMNAZIALA VALEA LARGA 25 R 9,18 6,70 -2,48 93 3737

MS 181 SCOALA GIMNAZIALA SARATENI 7 R 9,11 6,61 -2,50 94 3782

MS 256 SCOALA GIMNAZIALA "MATYUS ISTVAN" 6 R 8,92 6,39 -2,52 95 3831

MS 185 SCOALA GIMNAZIALA ADAMUS 17 R 7,89 5,35 -2,53 96 3847

MS 324 SCOALA GIMNAZIALA TAURENI 7 R 8,64 6,10 -2,54 97 3867

MS 204 SCOALA GIMNAZIALA BALA 7 R 7,84 5,26 -2,58 98 3937

MS 178 SCOALA GIMNAZIALA "ION CHINEZU" SANTANA DE MURES 15 R 8,58 6,00 -2,58 99 3941

MS 145 SCOALA GIMNAZIALA "FLOREA BOGDAN" REGHIN 57 U 8,36 5,75 -2,61 100 3997

MS 210 SCOALA GIMNAZIALA BICHIS 6 R 7,92 5,29 -2,63 101 4026

MS 220 SCOALA GIMNAZIALA CHETANI 18 R 8,37 5,73 -2,64 102 4064

MS 224 SCOALA GIMNAZIALA COROISINMARTIN 13 R 8,74 6,08 -2,66 103 4096

MS 134 SCOALA GIMNAZIALA "VICTOR JINGA" SIGHISOARA 15 U 8,31 5,65 -2,66 104 4110

MS 179 SCOALA GIMNAZIALA ALBESTI 12 R 7,86 5,19 -2,67 105 4126

MS 241 SCOALA GIMNAZIALA ERNEI 19 R 8,51 5,83 -2,67 106 4127

MS 321 SCOALA GIMNAZIALA SUSENI 7 R 8,44 5,76 -2,68 107 4138

MS 130 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" SIGHISOARA 21 U 8,18 5,49 -2,68 108 4151

MS 315 SCOALA GIMNAZIALA JABENITA 11 R 7,98 5,27 -2,71 109 4208

MS 331 SCOALA GIMNAZIALA SANTIOANA 2 R 8,19 5,44 -2,76 110 4290

MS 249 SCOALA GIMNAZIALA CALIMANESTI 2 R 8,17 5,41 -2,76 111 4297

MS 173 SCOALA GIMNAZIALA CRISTESTI 22 R 8,31 5,55 -2,76 112 4298

MS 284 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA BRADULUI 8 R 8,46 5,70 -2,76 113 4303

MS 171 SCOALA GIMNAZIALA "EMIL DRAGAN" UNGHENI 34 U 7,93 5,15 -2,78 114 4348

MS 159 SCOALA GIMNAZIALA IERNUT 67 U 8,66 5,86 -2,80 115 4378

MS 262 SCOALA GIMNAZIALA PERIS 16 R 8,42 5,60 -2,82 116 4408

MS 239 SCOALA GIMNAZIALA "DR.NYULAS FERENC" EREMITU 18 R 8,25 5,42 -2,82 117 4426

MS 259 SCOALA GIMNAZIALA A€?TELEKI DOMOKOSA€? GORNESTI 16 R 7,48 4,65 -2,83 118 4443

MS 169 LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL GHEORGHE" SANGEORGIU DE PADURE 41 U 7,94 5,09 -2,85 119 4477

MS 138 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN TH.OLTEANU" GHEJA 9 U 8,56 5,71 -2,85 120 4480

MS 194 SCOALA GIMNAZIALA GOGAN 9 R 8,01 5,15 -2,86 121 4498

MS 192 SCOALA GIMNAZIALA ATINTIS 4 R 7,74 4,87 -2,88 122 4524

MS 167 SCOALA GIMNAZIALA SARMASEL GARA 10 U 7,84 4,95 -2,89 123 4543

MS 301 SCOALA GIMNAZIALA POGACEAUA 29 R 7,92 5,01 -2,91 124 4581

MS 279 SCOALA GIMNAZIALA "BENEDEK ELEK" LIVEZENI 15 R 7,90 4,99 -2,92 125 4600

MS 227 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CRACIUNESTI 11 R 8,86 5,94 -2,92 126 4608

MS 263 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE POP" GREBENISU DE CAMPIE 10 R 8,63 5,69 -2,94 127 4634

MS 334 SCOALA GIMNAZIALA VOIVODENI 8 R 8,72 5,77 -2,95 128 4642

MS 209 SCOALA GIMNAZIALA BEICA DE JOS 8 R 7,46 4,50 -2,96 129 4663

MS 200 SCOALA GIMNAZIALA BATOS 15 R 7,89 4,92 -2,97 130 4673

MS 162 SCOALA GIMNAZIALA MIERCUREA NIRAJULUI 34 U 8,60 5,61 -2,99 131 4696

MS 234 SCOALA GIMNAZIALA "C. REGMAN" DANES 19 R 8,27 5,28 -2,99 132 4697

MS 313 SCOALA GIMNAZIALA SANPETRU DE CAMPIE 28 R 8,07 5,08 -2,99 133 4702

MS 305 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE OPREA" SANMARTINU DE CAMPIE 4 R 8,78 5,76 -3,02 134 4750

MS 206 SC GIMNAZIALA SAMUEL JOZSEF CHENDU 14 R 8,47 5,45 -3,03 135 4767

MS 211 SCOALA GIMNAZIALA OZD 4 R 8,35 5,30 -3,05 136 4805

MS 328 SCOALA GIMNAZIALA VETCA 1 R 9,02 5,96 -3,06 137 4824

MS 168 SCOALA GIMNAZIALA VISINELU 7 U 8,49 5,43 -3,06 138 4826

MS 308 SCOALA GIMNAZIALA "ION DACIAN" SASCHIZ 15 R 8,47 5,41 -3,06 139 4831

MS 318 SCOALA GIMNAZIALA SUPLAC 4 R 7,49 4,40 -3,09 140 4877

MS 300 SCOALA GIMNAZIALA PETELEA 5 R 8,25 5,14 -3,11 141 4911

MS 240 SCOALA GIMNAZIALA MATRICI 8 R 8,63 5,51 -3,12 142 4919

MS 295 SCOALA GIMNAZIALA PAPIU ILARIAN 8 R 7,86 4,73 -3,13 143 4931

MS 261 SCOALA GIMNAZIALA PADURENI 8 R 8,46 5,27 -3,18 144 4996

MS 223 SCOALA GIMNAZIALA URISIU DE SUS 6 R 8,72 5,54 -3,18 145 4998

Pag. 2 of 3

Page 3: MS

Cod JudeţNumăr

școli

Media

mediilor de

absolvire

cls. 5-8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Media

diferenţelor

mediei mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Maximul

diferenţei

Minimul

diferenţei

MS 200 8,55 6,52 -2,56 -5,52 0,10

Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

JudeţCod

ŞcoalăNume

Număr de

eleviMediu

Media mediilor

de absolvire cls. 5-

8

Media mediilor la

evaluarea

naţională

Diferenţa mediei

mediilor

evaluarea

naţională -

absolvire 5-8

Rang după

diferenţă pe

judeţ

Rang după

diferenţă pe ţară

MS 228 SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI CRACIUNESTI 12 R 8,32 5,14 -3,19 146 5002

MS 319 SCOALA GIMNAZIALA "BORDI ANDRAS" IDRIFAIA 10 R 8,43 5,22 -3,21 147 5031

MS 251 SCOALA GIMNAZIALA TROITA 3 R 8,35 5,12 -3,23 148 5049

MS 226 SCOALA GIMNAZIALA COZMA 5 R 8,33 5,09 -3,24 149 5062

MS 320 SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" LASLAU MARE 7 R 7,10 3,86 -3,24 150 5063

MS 283 SCOALA GIMNAZIALA BAITA 9 R 8,27 5,02 -3,25 151 5072

MS 235 SCOALA GIMNAZIALA "AŽNV. STROIESCU I." CRIS 8 R 7,54 4,27 -3,27 152 5104

MS 336 SCOALA GIMNAZIALA ZAU DE CAMPIE 22 R 8,09 4,79 -3,30 153 5127

MS 165 SCOALA GIMNAZIALA BALDA 12 U 7,65 4,33 -3,32 154 5161

MS 253 SCOALA GIMNAZIALA "RAKOSI LAJOS" GHEORGHE DOJA 17 R 8,13 4,81 -3,32 155 5163

MS 323 SCOALA GIMNAZIALA SINCAI 9 R 7,60 4,26 -3,34 156 5185

MS 287 SCOALA GIMNAZIALA A€?BELLE JOZSEFA€? CEUAS 10 R 8,55 5,21 -3,35 157 5188

MS 237 LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA" DEDA 22 R 7,69 4,27 -3,41 158 5255

MS 236 SCOALA GIMNAZIALA SELEUS-DANES 17 R 8,14 4,68 -3,47 159 5308

MS 291 SCOALA GIMNAZIALA NADES 8 R 8,74 5,25 -3,49 160 5327

MS 286 SCOALA GIMNAZIALA MARCULENI 2 R 8,77 5,25 -3,52 161 5351

MS 335 SCOALA GIMNAZIALA ZAGAR 1 R 7,68 4,15 -3,53 162 5359

MS 288 SCOALA GIMNAZIALA DEAJ 7 R 8,48 4,85 -3,62 163 5429

