EXEMPLU fellenius

download EXEMPLU fellenius

of 3

Transcript of EXEMPLU fellenius

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    1/6

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O1

    Page 1

    NR. FASIEI G [kN]

    1 11.1 58 0 0.848 0.000 0.530 5.88 9.41 0.00 0.47 2.74 1 15 15

    2 35.5 42 0 0.669 0.000 0.743 26.38 23.75 0.00 0.47 12.30 1 15 15

    3 41.6 32 0 0.530 0.000 0.848 35.28 22.04 0.00 0.47 16.45 1 15 15

    4 35.5 19 0 0.326 0.000 0.946 33.57 11.56 0.00 0.47 15.65 1 15 15

    5 16 10 0 0.174 0.000 0.985 15.76 2.78 0.00 0.47 7.35 1 15 15

    6 12.9 4 0 0.070 0.000 0.998 12.87 0.90 0.00 0.47 6.00 1 15 15

    7 12.9 0 4 0.000 0.070 0.998 12.87 0.00 0.90 0.47 6.00 1 15 15

    8 12.9 0 10 0.000 0.174 0.985 12.7 0.00 2.24 0.47 5.92 1 15 15

    9 12.9 0 15 0.000 0.259 0.966 12.46 0.00 3.34 0.47 5.81 1 15 15

    10 12.9 0 19 0.000 0.326 0.946 12.2 0.00 4.20 0.47 5.69 1 15 15

    70.45 10.68 83.92 150.00

    25 25

    18.5 18.5

    15 15 3.47

    i +

    [ ] i -[ ] sin

    i +sin

    i-cos

    i Ni [kN] Ti + [kN] Ti-[kN] tgi Ff[kN] li [m] ci[kN/m2] Ci [kN]

    1 = 2 =

    1

    = kN/m3 2

    = kN/m3

    c1= kN/m2

    c2= kN/m2

    1 =

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    2/6

    Page 1

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O1

    Page 1

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    3/6

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O2

    Page 2

    NR. FASIEI G [kN]

    1 11.1 58 0 0.848 0.000 0.530 5.88 9.41 0.00 0.47 2.74 1 15 15

    2 35.5 42 0 0.669 0.000 0.743 26.38 23.75 0.00 0.47 12.30 1 15 15

    3 41.6 32 0 0.530 0.000 0.848 35.28 22.04 0.00 0.47 16.45 1 15 15

    4 35.5 19 0 0.326 0.000 0.946 33.57 11.56 0.00 0.47 15.65 1 15 15

    5 16 10 0 0.174 0.000 0.985 15.76 2.78 0.00 0.47 7.35 1 15 15

    6 12.9 4 0 0.070 0.000 0.998 12.87 0.90 0.00 0.47 6.00 1 15 15

    7 12.9 0 4 0.000 0.070 0.998 12.87 0.00 0.90 0.47 6.00 1 15 15

    8 12.9 0 10 0.000 0.174 0.985 12.7 0.00 2.24 0.47 5.92 1 15 15

    9 12.9 0 15 0.000 0.259 0.966 12.46 0.00 3.34 0.47 5.81 1 15 15

    10 12.9 0 19 0.000 0.326 0.946 12.2 0.00 4.20 0.47 5.69 1 15 15

    70.45 10.68 83.92 150.00

    25 25

    18.5 18.5

    15 15 3.47

    i +

    [ ] i -[ ] sin

    i +sin

    i-cos

    i Ni [kN] Ti +[kN] Ti -[kN] tgi Ff[kN] li [m] ci[kN/m2] Ci [kN]

    1 = 2 =

    1

    = kN/m3 2

    = kN/m3

    c1= kN/m2

    c2= kN/m2

    1 =

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    4/6

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O2

    Page 2

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    5/6

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O3

    Page 3

    NR. FASIEI G [kN]

    1 11.1 58 0 0.848 0.000 0.530 5.88 9.41 0.00 0.47 2.74 1 15 15

    2 35.5 42 0 0.669 0.000 0.743 26.38 23.75 0.00 0.47 12.30 1 15 15

    3 41.6 32 0 0.530 0.000 0.848 35.28 22.04 0.00 0.47 16.45 1 15 15

    4 35.5 19 0 0.326 0.000 0.946 33.57 11.56 0.00 0.47 15.65 1 15 15

    5 16 10 0 0.174 0.000 0.985 15.76 2.78 0.00 0.47 7.35 1 15 15

    6 12.9 4 0 0.070 0.000 0.998 12.87 0.90 0.00 0.47 6.00 1 15 15

    7 12.9 0 4 0.000 0.070 0.998 12.87 0.00 0.90 0.47 6.00 1 15 15

    8 12.9 0 10 0.000 0.174 0.985 12.7 0.00 2.24 0.47 5.92 1 15 15

    9 12.9 0 15 0.000 0.259 0.966 12.46 0.00 3.34 0.47 5.81 1 15 15

    10 12.9 0 19 0.000 0.326 0.946 12.2 0.00 4.20 0.47 5.69 1 15 15

    70.45 10.68 83.92 150.00

    25 25

    18.5 18.5

    15 15 3.47

    i +

    [ ] i -[ ] sin

    i +sin

    i -cos

    i Ni [kN] Ti + [kN] Ti -[kN] tgi Ff[kN] li [m] ci[kN/m2] Ci [kN]

    1 = 2 =

    1

    = kN/m3 2

    = kN/m3

    c1= kN/m2

    c2= kN/m2

    1 =

  • 8/8/2019 EXEMPLU fellenius

    6/6

    METODA FELLENIUSpentru

    centrul O3

    Page 3