ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf ·...

24
ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03.2011 LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERA SOCIALA ORD. PRIOR. NUME SI PRENUME NR. INREG. DATA NR. CAM. PUNCTAJ 1 URSEI VICTOR-OCTAVIAN 51478 15.09.1998 1 43 2 ZAMFIR VICTOR 51347 10.10.2000 1 38 3 OLTEANU ION 54678 27.10.1998 1 37 4 SARBU AUREL-ION 35042 06.02.2003 1 36 5 NITESCU CONSTANTIN 45437 23.06.1998 1 34 6 MIHAILESCU DUMITRA 51433 27.10.1997 1 33 7 MADINCIOIU NICOLINA 49283 30.09.1997 1 32 8 MIHALACHE CONSTANTIN 48007 16.07.1998 1 32 9 BENEDIC MARIANA 42029 15.05.2001 1 32 10 IARU MARIANA 42766 23.05.2001 1 32 11 MARGINEANU ION 59463 14/09/2005 1 32 12 CORBEANU ELENA 30534 09.01.2002 1 31 13 MIHAIU GABRIELA 38413 28.03.2001 1 30 14 DATCU DANIEL 51360 25.09.2001 1 30 15 ENE NICOLAE 58738 19.12.2001 1 30 16 MOISE MINA-IULIANA 31758 19.01.2005 1 29 17 SELEA TITU 41553 05.04.2005 1 29 18 OSTROVEANU MARIANA 37813 25.03.1998 1 28 19 BISTRICEANU CONSTANTIN 43208 17.04.2003 1 28 20 IORDACHE CONSTANTA 65771 30.11.2004 1 28 21 BOJOAGA IOAN 50484 21.06.2006 1 28 22 CARACUDA AURORA-DANIELA 32259 14.10.2010 1 28 23 DAVID CAROL 41482 09.05.2001 1 27

Transcript of ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf ·...

Page 1: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ANEXA NR. 1

la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03.2011

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERA

SOCIALA

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

1 URSEI VICTOR-OCTAVIAN 51478 15.09.1998 1 43

2 ZAMFIR VICTOR 51347 10.10.2000 1 38

3 OLTEANU ION 54678 27.10.1998 1 37

4 SARBU AUREL-ION 35042 06.02.2003 1 36

5 NITESCU CONSTANTIN 45437 23.06.1998 1 34

6 MIHAILESCU DUMITRA 51433 27.10.1997 1 33

7 MADINCIOIU NICOLINA 49283 30.09.1997 1 32

8 MIHALACHE CONSTANTIN 48007 16.07.1998 1 32

9 BENEDIC MARIANA 42029 15.05.2001 1 32

10 IARU MARIANA 42766 23.05.2001 1 32

11 MARGINEANU ION 59463 14/09/2005 1 32

12 CORBEANU ELENA 30534 09.01.2002 1 31

13 MIHAIU GABRIELA 38413 28.03.2001 1 30

14 DATCU DANIEL 51360 25.09.2001 1 30

15 ENE NICOLAE 58738 19.12.2001 1 30

16 MOISE MINA-IULIANA 31758 19.01.2005 1 29

17 SELEA TITU 41553 05.04.2005 1 29

18 OSTROVEANU MARIANA 37813 25.03.1998 1 28

19 BISTRICEANU CONSTANTIN 43208 17.04.2003 1 28

20 IORDACHE CONSTANTA 65771 30.11.2004 1 28

21 BOJOAGA IOAN 50484 21.06.2006 1 28

22 CARACUDA AURORA-DANIELA 32259 14.10.2010 1 28

23 DAVID CAROL 41482 09.05.2001 1 27

Page 2: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

24 LEMNARU LUCIA 47166 18.06.2002 1 27

25 ZAIT IULIA 50271 20.06.2005 1 27

26 INTE ELIZA-CRISTINA 61355 15.09.2006 1 27

27 TOMA MARIAN 28893 03.12.2007 1 27

28 MIHAI VASILICA 56149 08.10.2002 1 26

29 TANASE CONSUELA-LUMINITA 10833 03.04.2009 1 26

30 VERLAN LUBOV 16523 27.05.2010 1 26

31 GAVRILA GHEORGHE 7489 09.03.2009 1 25

32 POPA NICOLETA 11760 10.04.2009 1 25

33 CISMARU ANA-LIANA 11737 16.04.2010 1 25

34 DUMITRU GHEORGHE 37622 07.03.2002 1 24

35 DRAGHICI LUCIAN-

CONSTANTIN

36357 24.02.2004 1 24

36 SIMON MIHAI 5955 27.02.2008 1 24

37 VISAN GHEORGHE 6811 02.03.2010 1 24

38 ILIE STEFAN-ALIN 12420 22.04.2010 1 24

39 DUMITRU TITINA-DANIELA 12555 22.04.2010 1 24

40 URECHE ADRIAN 12557 22.04.2010 1 24

41 DAN RODICA-DANIELA 29892 22.09.2010 1 24

42 CAMARA GHEDI 32337 15.10.2010 1 24

43 GRIGORE VICTOR-VALENTIN 12383 16.04.2009 1 23

44 MACRIS CONSTANTIN-MIRCEA 15065 14.05.2009 1 23

45 GLIGOR MIHNEA-OCTAVIAN 25585 17.08.2009 1 23

46 PREJBEANU MARIAN-CATALIN 31615 14.10.2009 1 23

47 POENARU ANDREEA-GABRIELA 565 08.01.2010 1 23

48 BRADATAN IOAN 32077 13.10.2010 1 23

49 NAGHI LILIANA 43818 13.12.2010 1 23

50 MIU GRATIELA 3202 02.02.2011 1 23

51 ISCENCO MIHAELA-IULIANA 4731 15.02.2011 1 23

52 PASA AURORA 64039 18.12.2002 1 22

Page 3: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

53 MATEI IOANA 51797 04.07.2006 1 22

54 VLAD ROJI 55598 03.08.2006 1 22

55 LEAHU ANTONETA 23216 24.09.2007 1 22

56 MAXIM CRISTINA-DANIELA 24779 05.11.2008 1 22

57 SILIMON NICUSOR 39 05.01.2009 1 22

58 BALTATESCU IULIAN 10108 30.03.2009 1 22

59 LAZAR IULIAN 15360 15.05.2009 1 22

60 COCALA FLOREA 19749 23.06.2009 1 22

61 NISTOR MAGDALENA-CORINA 36126 24.11.2009 1 22

62 STANCIU CALIN-ADRIAN 1679 19.01.2010 1 22

63 TULUGEA ANA-MARIA 3818 04.02.2010 1 22

64 CONSTANTIN PAUL 6943 03.03.2010 1 22

65 TANASE OANA-CRISTINA 12390 21.04.2010 1 22

66 BILTAC IONELA-COSMINA 13089 28.04.2010 1 22

67 AELENEI ELENA-CATINCA 29938 23.09.2010 1 22

68 IONITA RODICA 30042 23.09.2010 1 22

69 POP ALINA-MARIA 30450 29.09.2010 1 22

70 IFRIM GEORGE-CIPRIAN 41537 19.11.2010 1 22

71 LUSCA DUMITRU 43475 08.12.2010 1 22

72 RADU ADINA 4588 14.02.2011 1 22

73 BOBE MARIUS 14419 11.05.2009 1 21

74 HAPECI MARICELA-LARISA 19970 24.06.2009 1 21

75 STEFAN EMILIA 20662 01.07.2009 1 21

76 ROMAN RUXANDRA-TEODORA 26047 20.08.2009 1 21

77 PREDA VALENTIN-CLAUDIU 30157 30.09.2009 1 21

78 COJOCARU CRISTIAN-IONEL 33344 30.10.2009 1 21

79 HABARA ELENA-COSMINA 22409 16.07.2010 1 21

80 DIMA NICOLETA 30428 28.09.2010 1 21

81 STEFAN EVELINA-CLAUDIA 41174 16.11.2010 1 21

82 NICULAE MARINELA 4601 14.02.2011 1 21

Page 4: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

83 VOICU ANDREI-MIRCEA 4775 15.02.2011 1 21

84 BARBU CAMELIA-LORENA 4777 15.02.2011 1 21

85 BARBU DOREL 25431 13.11.2008 1 20

86 RADU IONUT 7125 05.03.2009 1 20

87 DUMITRESCU GIULIANA 8727 18.03.2009 1 20

88 CIOBANU VIOREL 13610 30.04.2009 1 20

89 COT MARIA 16234 21.05.2009 1 20

90 ZALOMIR GELU-FLORIN 32702 26.10.2009 1 20

91 DUMAN ELISABETA 38261 14.12.2009 1 20

92 ROBESCU MIHAI-VALENTIN 1546 18.01.2010 1 20

93 VISAN NICOLETA-ADRIANA 2378 26.01.2010 1 20

94 TANASE IRMA-MONA 5793 23.02.2010 1 20

95 MARUNTELU FLORENTINA 11634 15.04.2010 1 20

96 EFTIMIE ELENA 16865 31.05.2010 1 20

97 GANGU ALINA-LUCICA 18878 16.06.2010 1 20

98 MUSAT DANIELA 30412 28.09.2010 1 20

99 TURNEANU ELENA-CRISTINA 41159 16.11.2010 1 20

100 SIMION IOANA-LUMINITA 42801 02.12.2010 1 20

101 JIDONU ANDREEA-ALEXANDRA 43737 13.12.2010 1 20

102 JIPA NICOLETA 43891 14.12.2010 1 20

103 TUDOSA SORINA 44205 15.12.2010 1 20

104 POPA CLAUDIA-RUXANDRA 44211 15.12.2010 1 20

105 SCUMPU MIRELA ELENA 9940 27.03.2009 1 19

106 DOBRE MARILENA-GEORGIANA 16233 21.05.2009 1 19

107 BANICA LUMINITA 30206 30.09.2009 1 19

108 SUTU CRISTINA-PETRUTA 5133 17.02.2010 1 19

109 ION MARIANA 7132 04.03.2010 1 19

110 CIMPAN CRISTINA-DORIANA 10192 30.03.2010 1 19

111 SANDU ALEXANDRA-

VALENTINA

11112 12.04.2010 1 19

Page 5: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

112 NICOLAE VICTORIA-SABINA 14978 12.05.2010 1 19

113 EFTIMIE IONUT 14997 12.05.2010 1 19

114 NEACSU ALEXANDRA-MONICA 17591 04.06.2010 1 19

115 STOICA LIVIU-RAZVAN 26476 23.08.2010 1 19

116 ENE IONEL 41052 16.11.2010 1 19

117 TOPORCEA OANA-ELENA 43819 13.12.2010 1 19

118 SIMA ADRIAN-BOGDAN 4698 15.02.2011 1 19

119 TANASE CONSTANTINA 4730 15.02.2011 1 19

120 MOROIU MIRCEA 55771 04.08.2006 1 18

121 GALL OLIVIA-ELENA 27062 01.09.2009 1 18

122 PARVU MIHAELA-MARIA 6506 01.03.2010 1 18

123 TANASE IRINA 12371 21.04.2010 1 18

124 MOROSAN MIHAI-VALENTIN 12856 27.04.2010 1 18

125 BURLACU MARIANA-MADALINA 14217 06.05.2010 1 18

126 MANOLE BEATRICE-OANA 19609 22.06.2010 1 18

127 CHIRILA CLAUDIA-ELENA 44468 17.12.2010 1 18

128 IONESCU LEONARD 24716 04.11.2008 1 17

129 AUREL ELENA-MIOARA 19718 23.06.2009 1 17

130 RADU MARIUS 20334 29.06.2009 1 17

131 ANGHEL MIRELA-ALINA 29710 25.09.2009 1 17

132 SAMOILA GHEORGHE 30806 07.10.2009 1 17

133 PRODANESCU RAUL-MARIAN 33929 04.11.2009 1 17

134 CRACIUNESCU SIMONA-MARIA 38764 17.12.2009 1 17

135 APOSTOL PEPA-MIHAELA 6189 25.02.2010 1 17

136 DIACONU PETRUTA-RALUCA 8214 15.03.2010 1 17

137 AGOROAE MARIUS-TEODOR 9673 25.03.2010 1 17

138 MAICAN PETRISOR-CATALIN 12436 22.04.2010 1 17

139 GEORGESCU GABRIELA 20424 29.06.2010 1 17

140 RUSANU DIANA-ALEXANDRA 22617 20.07.2010 1 17

141 DUMITRU IULIAN-ALIN 24564 05.08.2010 1 17

Page 6: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

142 SANDU MIHAELA-ELENA 44923 23.12.2010 1 17

143 PANAIT ADRIAN-IONUT 34094 05.11.2009 1 16

144 NEDEA GEORGETA 37378 03.12.2009 1 16

145 MITROFAN MIOARA 5540 22.02.2010 1 16

146 GRUIA MIHAELA-ROXANA 9906 26.03.2010 1 16

147 DUMAN IONUT-MADALIN 17109 02.06.2010 1 16

148 SULEAPA ALEXANDRU-FLORIN 24888 09.08.2010 1 16

149 ADAM MARIA-BERTA 30521 29.09.2010 1 16

150 ISCOVICIU ALEXANDRU-

ANDREI

42316 26.11.2010 1 16

151 MAGA GIORGIO-RICCARDO-

VIRGILIO

4860 18.02.2008 1 15

152 IVANESCU ELENA 38839 18.12.2009 1 15

153 DOMNU STELA 10067 29.03.2010 1 15

154 GIUCLEA FLORIN 11882 16.04.2010 1 15

155 PALEACU ROXANA-CAMELIA 14774 11.05.2010 1 15

156 BURCEA ADINA-IONELA 33017 21.10.2010 1 15

157 PETCU MARIUS 12182 20.04.2010 1 14

158 BERCEANU IRINA-MONICA 9482 23.03.2010 1 13

159 DUMITRU ELENA-CLAUDIA 18480 14.06.2010 1 13

160 SONU ALEXANDRA-MIRELA 24890 09.08.2010 1 12

161 PETRAN CATALIN-STEFAN 4808 15.02.2011 1 12

162 VATAFU FLORIANA 31614 14.10.2009 1 11

163 MIHAI IONEL 12515 22.04.2010 1 11

164 CHIREA NICOLETA 1531 19.01.2011 1 11

165 MINDROC LILIAN 4187 10.02.2011 1 10

166 SERBAN GHEORGHE 9785 26.03.2009 1 9

167 ENACHE VIOLETA-ALEXANDRA 10141 30.03.2010 1 8

168 CRISTEA ROBERT 44697 21.12.2010 1 7

Page 7: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

SOCIALA

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

1 MANEA (ZAINA) VICTORIA 43605 22/04/2003 2 40

2 JIANU GILDA CAMELIA 44333 13/06/2001 2 39

3 CONZARU VALENTINA MONICA

31443 17/01/2005 2 39

4 CIOLACU VIORICA 44762 16/06/1998 2 38

5 STANCIU MARICICA 61716 15/10/2003 2 38

6 ION GABRIELA 36187 11/03/1998 2 37

7 PUIU MARIA 57222 02/09/2003 2 37

8 RADULESCU GABRIELA 45428 11/05/2005 2 37

9 MARIN DIDI 52683 17/11/1997 2 36

10 GRIGORE ION LUIGI 39827 03/04/1998 2 36

11 ROTARU MARIA 52566 13/11/1997 2 35

12 VISAN GRIGORE 53520 09/11/2000 2 35

13 DUMITRU CONSTANTA 53169 07/11/2000 2 34

14 PANTEA NICULINA 56963 29/11/2001 2 34

15 LAZAR CONSTANTIN 30400 06/01/2005 2 34

16 ADAM ANETA 36615 27/02/2006 2 34

17 CIOBANUCA SUZANA

LUMINITA

13633 03/06/2008 2 34

18 SERDARU IONELA 47422 08/08/2000 2 33

19 POPA ZOICA 55781 15/11/2001 2 33

20 POPOVICI DANIEL 35907 29/02/2000 2 32

21 CALIN VASILE 56133 09/11/2000 2 32

22 LUCULESCU DOINA ELENA 40355 04/04/2002 2 32

23 GHEORGHITA IONEL 60035 06/10/2004 2 32

24 MOLDOVEANU MARIANA 40457 29/03/2006 2 32

25 LACATUS ADELA 1277 20/01/2009 2 32

Page 8: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

26 MORARU LOREDANA MANUELA

10383 31/03/2009 2 32

27 GEORGESCU CORINA 11066 07/04/2009 2 32

28 MANDACHE FLORIN 39955 18/04/2001 2 31

29 IANCU MARIA 40739 30/03/2006 2 31

30 ROMAN NICOLITA 49295 12/06/2006 2 31

31 FIERARU ELENA 59504 04/09/2006 2 31

32 GIJGA MIHAIL 23510 28/07/2009 2 31

33 DIMA CUZEA 55707 02/03/2001 2 30

34 BURCEA TATIANA 58934 20/12/2001 2 30

35 TROANA LIVIA 34887 12/02/2002 2 30

36 BACANU GHEORGHE 31723 19/01/2005 2 30

37 GIURGI CRINA 14808 15/06/2007 2 30

38 SUTU MARIANA GEORGETA 5134 17/02/2010 2 30

39 PATRU MARIAN 5542 22/02/2010 2 30

40 BUDICA NICOLETA 3565 07/02/2011 2 30

41 APOSTU FANICA 52218 07/07/2005 2 29

42 STAN CAMELIA 5100 16/11/2006 2 29

43 VOINEA MARIN 8551 02/04/2007 2 29

44 GROSU STELEA 10016 23/04/2007 2 29

45 COMAN MARIAN 9983 27/03/2009 2 29

46 DOMNU (NASTASIA) RODICA 46185 10/07/2001 2 28

47 GURVINDER ALEXANDRINA 47760 30/05/2006 2 28

48 BASTOREALA CORINA 20175 25/06/2009 2 28

49 ATUDOSIE GIGI 33860 04/11/2009 2 28

50 SERBANESCU IULIANA 5751 23/02/2010 2 28

51 CIOBANU MIHAELA 55541 20/07/2000 2 27

52 IORDACHE GABRIELA 46819 19/07/2001 2 27

53 MATEI MARIA 61375 19/10/2004 2 27

54 GURGIU DAN 52343 10/07/2006 2 27

Page 9: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

55 RADU ILINCA 10460 26/04/2007 2 27

56 POPESCU ELENA SILVIA 9457 24/03/2009 2 27

57 GHEORGHE GABRIELA 22559 17/07/2009 2 27

58 NICULAE MIHAELA CRISTINA 27937 09/09/2009 2 27

59 TUICARU IULIANA 22282 15/07/2010 2 27

60 MIJA MIHAELA 30242 27/09/2010 2 27

61 ANTONIU DANIEL 31525 08/10/2010 2 27

62 ANGHEL STELUTA 4737 15/02/2011 2 27

63 NEAGU ELENA VERONICA ALICE

41820 06/04/2006 2 26

64 NANIA AURELIA 2805 23/10/2006 2 26

65 VILCU MIHAELA 10489 16/04/2008 2 26

66 ANDROSCA MIHAI 8566 17/03/2009 2 26

67 CIOBANU (ROBESCU) CRISTINA

35371 17/11/2009 2 26

68 MIHAI ALINA 35736 19/11/2009 2 26

69 SPANDONIDE ANA 4227 09/02/2010 2 26

70 OPREA CAMELIA CRISTINA 14261 06/05/2010 2 26

71 MIHAI SERBAN COSTEL 31924 12/10/2010 2 26

72 ZAHARIA EMILIAN FLORIN 41849 23/11/2010 2 26

73 BALAN NICOLETA 1102 14/01/2011 2 26

74 URMUZ RALUCA IOANA 4612 14/02/2011 2 26

75 OSTAFIE IULIAN 42838 24/05/2001 2 25

76 RADOI MARGARETA 24768 05/11/2008 2 25

77 LEONTESCU ELENA

NICOLETA

10104 30/03/2010 2 25

78 DRAGOI ANISOARA 11850 16/04/2010 2 25

79 NICULESCU GABRIEL MIHAIL 15149 13/05/2010 2 25

80 DUGULITA MARIA CARMEN 17415 04/06/2010 2 25

81 ILIE CONSTANTIN 22279 15/07/2010 2 25

82 DUICA FANUTA 29936 22/09/2010 2 25

83 COTUTIU ZOE 32691 19/10/2010 2 25

Page 10: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

84 BULCU DORUT ALEXANDRU 41005 15/11/2010 2 25

85 GURITA SORIN 42706 30/11/2010 2 25

86 LAZAROIU NORINA RODICA 4792 15/02/2011 2 25

87 ZAHARIA ELENA 50162 04/09/2001 2 24

88 SANDA CLAUDIU ALBERTO 20182 15/08/2007 2 24

89 BESLEAGA ELENA-JENI 12041 14/04/2009 2 24

90 RATESCU ALEXANDRA GABRIELA

22225 15/07/2009 2 24

91 ILIE GEORGE GABRIEL 27926 08/09/2009 2 24

92 IORDACHE VALENTINA

ROXANA

7530 09/03/2010 2 24

93 CIONTU-HARDAU

ANDREEA RALUCA

13927 05/05/2010 2 24

94 LICAN CATALIN FLORIN 25941 18/08/2010 2 24

95 POLIFRON IULIANA

MARIANA

30066 23/09/2010 2 24

96 GHEORGHE GABRIELA 45074 27/12/2010 2 24

97 PETRE FLORENTINA 20513 21/08/2007 2 23

98 CIRJAN STEFANITA NATEI 10446 16/04/2008 2 23

99 BERTOLON MARIA OLIMPIA 25342 12/11/2008 2 23

100 GAVAN MARIA 20923 03/07/2009 2 23

101 BRINZA IONEL 27669 07/09/2009 2 23

102 BONCILA (DASCALU) IOANA 38069 10/12/2009 2 23

103 PETCU AIDA MIHAELA 9774 25/03/2010 2 23

104 FLORIAN ECATERINA 13849 04/05/2010 2 23

105 AGHINITEI ADRIAN 18760 16/06/2010 2 23

106 GHEORGHE SIMINA ANDREEA 25608 16/08/2010 2 23

107 BLIDARU FLORIN 29083 14/09/2010 2 23

108 BALTAG DANIEL VALERICA 41286 17/11/2010 2 23

109 SEBI VIOREL 41403 18/11/2010 2 23

110 BALAN MARIA LILIANA 41808 23/11/2010 2 23

Page 11: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

111 ENACHE MARIAN DANIEL 1254 17/01/2011 2 23

112 MOGOSANU LIVIU 4619 14/02/2011 2 23

113 COSTACHE GEORGEL 26190 26/11/2008 2 22

114 POPESCU ANCA SIMONA

MARIA

30238 01/10/2009 2 22

115 SANDU IONICA 35840 20/11/2009 2 22

116 MATACHE IONUT

CRISTIAN

36238 25/11/2009 2 22

117 MATEI ROXANA MARCELA 38567 16/12/2009 2 22

118 BARLIGA ANA 1720 19/01/2010 2 22

119 TUDOR GABRIEL CATALIN 11733 16/04/2010 2 22

120 MOLEA GABRIELA STELUTA 12756 26/04/2010 2 22

121 IOVITOIU MIHAIL CIPRIAN 16380 26/05/2010 2 22

122 BURCUS ALINA 23710 28/07/2010 2 22

123 VILCEANU FLORINA

VALENTINA

25881 17/08/2010 2 22

124 RADU (NEAGU) NICULINA 20674 22/08/2007 2 21

125 STANCIU MARIA 12788 21/05/2008 2 21

126 NEACSU MARIANA 20855 15/09/2008 2 21

127 ENESCU DANIELA 7262 06/03/2009 2 21

128 DINU (CIOBANU) ANISOARA 13609 30/04/2009 2 21

129 FLORESCU MIHAI VALENTIN 17783 05/06/2009 2 21

130 CIORICI ELENA 18567 15/06/2009 2 21

131 CRACIUN ADRIANA 37306 03/12/2009 2 21

132 STROE IOANA GEORGETA 1198 14/01/2010 2 21

133 TANASE DANIEL 13522 30/04/2010 2 21

134 SUBTIRICA OTILIA

ANTONIA

17493 04/06/2010 2 21

135 PIETRIS TATIANA PAULA 33730 29/10/2010 2 21

136 POPESCU MONICA 40395 09/11/2010 2 21

137 ONISOR CLAUDIA 42083 24/11/2010 2 21

138 UNGUREANU NICOLETA 4718 15/02/2011 2 21

Page 12: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

ORD. PRIOR.

NUME SI PRENUME NR. INREG.

DATA NR. CAM.

PUNCTAJ

139 DRAGAN COSTEL CRISTINEL 4740 15/02/2011 2 21

140 GHEORGHE MARIANA 34643 09/02/2006 2 20

141 TENEA MIHAELA 4769 15/02/2009 2 19

142 PISOCENCO FLORICA

ANGELICA

13683 04/05/2009 2 19

143 BUNILA FLORIN DANIEL 17037 29/05/2009 2 19

144 MATEI COSMIN NICUSOR 21378 07/07/2010 2 19

145 GHEORGHE CORNELIA 30771 01/10/2010 2 19

146 MARIN MARIA 40686 11/11/2010 2 19

147 MATEESCU CARMEN 42186 25/11/2010 2 19

148 RAFAILA VIORICA ADRIANA 44844 22/12/2010 2 19

149 DINU IONELA 16088 20/05/2009 2 18

150 NICOLAE ELENA 35037 13/11/2009 2 18

151 DUMITRESCU FLORENTINA 30573 06/10/2009 2 17

152 DUNCA IOAN 6728 02/03/2010 2 17

153 TUFARU IULIAN MARIAN 12365 21/04/2010 2 17

154 BURGHELEA MARIAN

OVIDIU

19519 22/06/2010 2 17

155 MINA NICUSOR LAURENTIU 4758 15/02/2011 2 17

156 HOTESCU GEORGIANA

DIANA

20987 03/07/2009 2 16

157 CALUGARU RALUCA MARIA 10349 31/03/2010 2 16

158 BANUTA NICOLAE ADRIAN 18101 09/06/2010 2 16

159 FLORIN CONSTANTIN 13850 04/05/2010 2 15

160 CAVAL EMILIAN OVIDIU 28557 08/09/2010 2 15

161 CIOBANU DANESCU

PETRUTA

1954 24/01/2011 2 14

162 PISTOLEA MIOARA 22602 19/07/2010 2 12

163 TONE VASILICA VALENTINA 20573 30/06/2010 2 11

164 MOCIOC SORIN 30747 30/09/2010 2 9

165 MANASESCU MARIN CLAUDIU 1792 21/01/2011 2 8

Page 13: ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 51/24.03doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2011/martie_2011/HCLS_6_51.pdf · 132 samoila gheorghe 30806 07.10.2009 1 17 133 prodanescu raul -marian 33929 04.11.2009

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

SOCIALA

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME NR.

INREG.

DATA NR.

CAM.

PUNCTAJ

1 COTET ELENA 50368 26/08/1998 3 51

2 GHICA VALENTINA 42741 23/05/2001 3 45

3 NICOLAE CORNELIA-DANIELA 36867 28/02/2002 3 42

4 EREMIEA MARIA 34881 24/02/1998 3 40

5 OLTEANU VALERIU 55809 12/03/1998 3 40

6 RADUCANU ELENA 57547 15/12/1998 3 39

7 PEPTANARIU VASILE 52296 15/12/1999 3 39

8 MOCANU CONSTANTIN 51113 01/08/2002 3 39

9 GHEORGHE TRAIAN 55639 26/09/2002 3 39

10 SATRAN IONEL 60108 30/09/2003 3 39

11 STANCIUC RADU-VALERIU 61166 14/09/2006 3 39

12 GHEORGHIU MARIANA 51518 07/12/1999 3 38

13 FOTACHE TONICA 15340 21/06/2007 3 38

14 CONDURACHE VASILICA 55761 13/08/1998 3 37

15 MORARU ROMEO-RAZVAN 55515 03/09/2001 3 37

16 DIACONESCU ADRIANA 41493 17/04/2002 3 37

17 MARIN PAUL 49368 20/06/2003 3 37

18 SALAVASTRU CAMELIA-IOANA 49604 14/06/2005 3 37

