Download - Buna Foaie Temperatura

Transcript
Page 1: Buna Foaie Temperatura

FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢICNP

Numele…………………………………….Prenumele…………….….……………………….. Temp Anul…………luna…………Nr. foii de observaţie…………Nr. salon………..Nr. pat…………..

ZiuaZiuaZiuaZiuaZile de boalåZile de boalåZile de boalåZile de boalå

Resp T.A. Puls Tem D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S

35 30 160 41O35 30 160 41O35 30 160 41O35 30 160 41O35 30 160 41O

30 25 140 40O30 25 140 40O30 25 140 40O30 25 140 40O30 25 140 40O

25 20 120 39O25 20 120 39O25 20 120 39O25 20 120 39O25 20 120 39O

20 15 100 38O20 15 100 38O20 15 100 38O20 15 100 38O20 15 100 38O

15 10 80 37O15 10 80 37O15 10 80 37O15 10 80 37O15 10 80 37O

10 5 60 36O10 5 60 36O10 5 60 36O10 5 60 36O10 5 60 36O

Lichide ingerate Lichide ingerate Lichide ingerateDiurezaDiurezaDiurezaScauneScauneScauneDieta