ORDIN Nr1918- 2009.doc

10
ORDIN Nr. 1918 din 26 octombrie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către agenţii economici cu activitate industrială EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 4 noiembrie 2009 În scopul monitorizării îndeplinirii prevederilor privind conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, stabilite în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Transcript of ORDIN Nr1918- 2009.doc

ORDIN Nr

ORDIN Nr. 1918 din 26 octombrie 2009

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei i comerului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecie a mediului de ctre agenii economici cu activitate industrial

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI

PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 4 noiembrie 2009

n scopul monitorizrii ndeplinirii prevederilor privind conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, stabilite n Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh, Regatul Danemarcei, Republica Federal Germania, Republica Estonia, Republica Elen, Regatul Spaniei, Republica Francez, Irlanda, Republica Italian, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar, Republica Malta, Regatul rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon, Republica Portughez, Republica Slovenia, Republica Slovac, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) i Republica Bulgaria i Romnia privind aderarea Republicii Bulgaria i a Romniei la Uniunea European, semnat de Romnia la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

n temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul economiei emite urmtorul ordin:

ART. I

Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecie a mediului de ctre agenii economici cu activitate industrial, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 442 din 25 mai 2005, se modific dup cum urmeaz:

1. Anexa nr. 1 se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

ART. II

n titlul i n cuprinsul Ordinului ministrului economiei i comerului nr. 175/2005, sintagma "ageni economici" se nlocuiete cu sintagma "operatori economici", sintagma "ministrul economiei i comerului" cu sintagma "ministrul economiei" i sintagma "Ministerul Economiei i Comerului" cu sintagma "Ministerul Economiei".

ART. III

Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Bucureti, 26 octombrie 2009.

Nr. 1.918.

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 175/2005)

DOMENII

n care operatorii economici i desfoar activitatea conform Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN Rev. 2

___________________________________________________________________________

Seciunea Clasa

___________________________________________________________________________

B - Industria extractiv 0510 - 0990

C - Industria prelucrtoare 1310 - 3320

D - Producia i furnizarea de energie electric i termic, 3511 - 3530

gaze, ap cald i aer condiionat

E - Distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor, 3831 - 3832

activiti de decontaminare

___________________________________________________________________________ ANEXA 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 175/2005)

INFORMAII PRIVIND PROTECIA MEDIULUI

Informaiile se transmit dup cum urmeaz:

a) pn la data de 31 iulie, informaiile aferente primului semestru;

b) pn la data de 31 ianuarie, informaiile aferente anului precedent.

Tabelul nr. 1

Stadiul obinerii autorizaiilor de mediu*) la sfritul semestrului/anului (dup caz)

*) Se menioneaz explicit situaia obinerii autorizaiei integrate de mediu (dup caz).

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Obiective - total, din care: | Observaii |

| |________________________________________________________| |

| | Dein autorizaie | n curs de | Nu s-a demarat | |

| | de mediu - nr. | obinere | procedura de obinere| |

| | autorizaiei/termen| (stadiu) | a autorizaiei de | |

| | de valabilitate | | mediu | |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| 1.| | | | |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| 2.| | | | |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| 3.| | | | |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| | | | | |

|________|____________________|____________|______________________|____________|

| TOTAL: | | | | |

|________|____________________|____________|______________________|____________| NOT:

Suplimentar se va meniona dac operatorul economic are certificat Sistemul de management de mediu.

Tabelul nr. 2

Programe de aciuni, msuri pentru prevenire i/sau limitare a impactului asupra mediului

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Programe de aciuni*) | Observaii |

| |____________________________________________________| |

| | Planificate | Realizate**) | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 0 | 1 | 2 | 3 |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 1.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 2.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 3.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| | | | |

|________|_________________________|__________________________|________________| *) Se menioneaz explicit acele aciuni pentru instalaiile pentru care s-a obinut perioada de tranziie, n vederea conformrii cu legislaia n vigoare.

**) Realizat, n curs de realizare, amnat.

NOT:

Se au n vedere programe de modernizri, reparaii, instalarea sistemului de automonitorizare, monitorizare a factorilor de mediu, msuri specifice de intervenie, msuri organizatorice, stadiul implementrii i certificrii/meninerii sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005 sau EMAS, programe de instruire etc.

Tabelul nr. 3

Cheltuieli pentru protecia mediului

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Cheltuieli pentru protecia mediului (mii lei) | Observaii |

| |____________________________________________________| |

| | Planificate | Realizate | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 0 | 1 | 2 | 3 |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 1.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 2.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| 3.| | | |

|________|_________________________|__________________________|________________|

| | | | |

|________|_________________________|__________________________|________________| Tabelul nr. 4

Nivelul de conformare cu prevederile legislaiei privind protecia mediului

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Nivelul de conformare | Modalitatea de | Observaii |

| |_____________________________________| soluionare | (amenzi) |

| | Depiri ale limitelor | Cauza | | |

| | admise de reglementrile| | | |

| | n vigoare | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 1.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 2.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 3.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 4.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| | | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________| Tabelul nr. 5

Probleme deosebite semnalate privind protecia mediului

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Probleme deosebite | Modalitatea de | Observaii |

| |_____________________________________| soluionare | (amenzi) |

| | Poluri accidentale | Cauza | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 1.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 2.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 3.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| 4.| | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________|

| | | | | |

|________|_________________________|___________|________________|______________| Tabelul nr. 6

Situaia gestionrii deeurilor

- tone -

______________________________________________________________________________

|Nr. crt.| Cantitatea generat - total, din care: | Observaii*) |

| |______________________________________________________| |

| | Tip de deeu | Valorificare | Eliminare | |

| | (cod din Hotrrea|__________________|_______________|______________|

| | Guvernului | | | | | |

| | nr. 856/2002) | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 1.| | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 2.| | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 3.| | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 4.| | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| 5.| | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| | | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| | | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________|

| TOTAL: | | | | | | |

|________|___________________|_________|________|_______|_______|______________| *) Se precizeaz cantitile de deeuri gestionate prin alt operaiune.

---------------