MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu...

14
1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ AN 2017 COMPARATIV CU AN 2016 NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE Bolile infecţioase şi parazitare În următoarele pagini, prezentăm date privind incidenţa bolilor infecţioase şi parazitare dec larabile, depistate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, pe judeţe (cifre absolute şi indici la 100.000 locuitori). 1. Febra tifoidă În perioada ianuarie - decembrie 2017, nu sa înregistrat nici un caz nou de îmbolnăvire,comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016 (0 cazuri). 2. Tetanos În anul 2017, s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire (7 cazuri), comparativ cu aceeaşi perioadă 2016 (6 cazuri). Cazurile noi de tetanos au fost depistate în judeţele : Cluj, Giurgiu, Mehedinti, Neamt. Nu s-a înregistrat cazuri de tetanos neonatal . 3. Rugeola În perioada ianuarie - decembrie 2017, s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire ( 9076 cazuri), comparativ cu aceeaşi perioadă 2016 (2435 cazuri). Faţă de media pe ţară (46,06%ooo), indici mai mari s-au înregistrat în judeţele: Satu-Mare (248,68%ooo), Caras (213,29%ooo); iar întrun judeţ nu s-au înregistrat cazuri. 4. Tusea convulsivă În anul 2017 s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire (93 cazuri), comparativ cu aceeaşi perioadă 2016 (72 cazuri). Faţă de media pe ţară (0,47%ooo), s-au înregistrat incidenţe mai mari în judeţele: Harghita (15,00%ooo), Timis (1,15%ooo), Alba (0,90%ooo); iar în 24 judeţe nu s-au înregistrat cazuri.

Transcript of MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu...

Page 1: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

1

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

AN 2017 COMPARATIV CU AN 2016

NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE

Bolile infecţioase şi parazitare

În următoarele pagini, prezentăm date privind incidenţa bolilor infecţioase şi parazitare declarabile,

depistate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, pe judeţe (cifre absolute şi indici la 100.000 locuitori).

1. Febra tifoidă

În perioada ianuarie - decembrie 2017, nu sa înregistrat nici un caz nou de îmbolnăvire,comparativ cu

aceeaşi perioadă a anului 2016 (0 cazuri).

2. Tetanos

În anul 2017, s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire (7 cazuri), comparativ cu

aceeaşi perioadă 2016 (6 cazuri).

Cazurile noi de tetanos au fost depistate în judeţele : Cluj, Giurgiu, Mehedinti, Neamt. Nu s-a

înregistrat cazuri de tetanos neonatal .

3. Rugeola

În perioada ianuarie - decembrie 2017, s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire (

9076 cazuri), comparativ cu aceeaşi perioadă 2016 (2435 cazuri).

Faţă de media pe ţară (46,06%ooo), indici mai mari s-au înregistrat în judeţele: Satu-Mare

(248,68%ooo), Caras (213,29%ooo); iar întrun judeţ nu s-au înregistrat cazuri.

4. Tusea convulsivă

În anul 2017 s-a înregistrat o crestere a cazurilor noi de îmbolnăvire (93 cazuri), comparativ cu

aceeaşi perioadă 2016 (72 cazuri).

Faţă de media pe ţară (0,47%ooo), s-au înregistrat incidenţe mai mari în judeţele: Harghita

(15,00%ooo), Timis (1,15%ooo), Alba (0,90%ooo); iar în 24 judeţe nu s-au înregistrat cazuri.

Page 2: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

2

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

1 january - 31 december

NOTE: DATA THAT CAN BE MODIFIED IN LATER WORK

Infectious and parasitic diseases

In the following pages, are revealed data regarding the infectious and parasitic declarable, detected in

2017, comparatively with 2016 by districts (absolute figures and indicators per 100,000 inhabitants).

1. Typhoid fever

In the period January to December 2017, there have not cases of disease , compared with the same

period of 2016 (0 cases).

2. Tetanus

In 2017, there was an increase the same number of new cases of disease (7 cases), compared with the

same period in 2016 (6 cases).

New cases of tetanus have been found in the following counties: Cluj, Giurgiu, Mehedinti, Neamt.

No recorded cases of neonatal tetanus.

3. Measles

In the period January to December 2017, there was an increase of new cases of disease (9076 cases)

compared with the same period in 2016 (2435 cases).

Compared to the national average (46.06%ooo), higher ratios were recorded in the following

counties: Satu-Mare (248,68%ooo), Caras (213,29%ooo); and in one county were no cases.

4. Whooping cough

In 2017 there was an increase of new cases of disease (93 cases) compared with the same period in

2016 (72 cases).

Compared to the national average (0.47%ooo), there were higher incidence in the counties: Harghita

(15.00%ooo), Timis (1.15%ooo), Alba (0.90%ooo); and in 24 counties were not registered cases.

Page 3: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

3

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

GRAFICE PE ANUL 2017

Rugeola

Tusea convulsiva

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

34.17 7.27 0.29 0.04 12.36 46.06

0.49 1.01 0.41 0.49 0.37 0.47

Tetanos

Febra tifoida

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.03 0.03 0.01 0.04 0.03 0.04

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 2013 2014 2015 20162017

34.17

7.270.29 0.04

12.36

46.06

Rugeola

2012 2013 2014 2015 20162017

0.491.01

0.41 0.490.37 0.47

Tusea convulsiva

2012 2013 2014 2015 20162017

0.03 0.03

0.01

0.04

0.030.04

Tetanos

2012 2013 2014 2015 20162017

0.00

0.01

0.00 0.00 0.00 0.00

Febra tifoida

Page 4: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

4

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE

INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES

cazuri noi (new cases)

NR. JUDETUL Angina cu Bolile Diareice Dizenteria

CRT. DISTRICTS Streptococi Acute Bacilara

Streptococcal Acute diarrhoeal Bacillary

Angina Diseases Dysentery

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TOTAL 12196 8879 85835 81339 132 125

1 ALBA 88 36 1397 1109 4 1

2 ARAD 0 0 1311 1431 0 0

3 ARGES 843 432 1571 1369 3 0

4 BACAU 60 75 2501 2330 7 13

5 BIHOR 263 296 2414 2220 10 5

6 BISTRITA-NAS 17 5 1579 1620 0 0

7 BOTOSANI 0 0 267 311 2 1

8 BRASOV 105 78 1986 2221 14 2

9 BRAILA 0 0 826 505 0 1

10 BUZAU 466 156 1484 1673 0 6

11 CARAS-SEV. 1 0 453 447 0 1

12 CALARASI 1 3 2308 2244 0 0

13 CLUJ 661 792 6247 5269 3 0

14 CONSTANTA 318 149 3589 3389 7 12

15 COVASNA 74 72 2432 3078 5 8

16 DAMBOVITA 31 52 1256 1226 1 2

17 DOLJ 757 1199 3533 3250 3 0

18 GALATI 344 209 968 795 1 0

19 GIURGIU 0 0 85 127 0 0

20 GORJ 25 20 1286 1083 2 0

21 HARGHITA 766 502 1733 1756 0 0

22 HUNEDOARA 69 120 3656 4010 0 0

23 IALOMITA 125 123 1030 755 1 6

24 IASI 181 168 11251 10587 20 21

25 MARAMURES 5 22 2766 3050 1 2

26 MEHEDINTI 30 26 1792 1594 5 0

27 MURES 78 37 702 758 1 19

28 NEAMT 498 406 3106 2649 17 4

29 OLT 2 3 839 897 5 0

30 PRAHOVA 0 0 628 607 3 3

31 SATU-MARE 3155 2812 1903 2625 0 0

32 SALAJ 12 12 844 761 0 1

33 SIBIU 1280 273 3046 1718 1 0

34 SUCEAVA 676 528 2312 2284 0 0

35 TELEORMAN 64 51 191 216 1 1

36 TIMIS 25 0 3345 3163 2 1

37 TULCEA 60 13 342 329 0 0

38 VASLUI 23 20 2017 1836 5 7

39 VALCEA 2 18 48 41 0 0

40 VRANCEA 16 2 2151 1783 2 4

41 MUNIC.BUC. 1075 169 3261 2722 6 4

42 ILFOV 0 0 1379 1501 0 0

Page 5: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

5

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

ANUL 2017, COMPARATIV CU ANUL 2016

IN 2017, COMPARATIVELY WITH 2016

la 100.000 loc

Angina cu Bolile Diareice Dizenteria JUDETUL NR.

Streptococi Acute Bacilara DISTRICTS CRT.

Streptococcal Acute diarrhoeal Bacillary

Angina Diseases Dysentery

2016 2017 2016 2017 2016 2017

61.90 45.06 435.63 412.82 0.67 0.63 TOTAL

26.49 10.84 420.46 333.78 1.20 0.30 ALBA 1

0.00 0.00 309.89 338.25 0.00 0.00 ARAD 2

142.11 72.82 264.83 230.78 0.51 0.00 ARGES 3

10.03 12.54 418.20 389.61 1.17 2.17 BACAU 4

46.33 52.14 425.24 391.06 1.76 0.88 BIHOR 5

6.03 1.77 559.81 574.34 0.00 0.00 BISTRITA-NAS 6

0.00 0.00 67.99 79.19 0.51 0.25 BOTOSANI 7

19.06 14.16 360.59 403.26 2.54 0.36 BRASOV 8

0.00 0.00 274.03 167.53 0.00 0.33 BRAILA 9

108.76 36.41 346.35 390.46 0.00 1.40 BUZAU 10

0.36 0.00 161.30 159.17 0.00 0.36 CARAS-SEV. 11

0.34 1.02 784.46 762.70 0.00 0.00 CALARASI 12

94.14 112.79 889.67 750.38 0.43 0.00 CLUJ 13

46.78 21.92 527.96 498.54 1.03 1.77 CONSTANTA 14

35.97 35.00 1182.28 1496.32 2.43 3.89 COVASNA 15

6.16 10.33 249.56 243.60 0.20 0.40 DAMBOVITA 16

118.59 187.83 553.47 509.13 0.47 0.00 DOLJ 17

66.53 40.42 187.22 153.76 0.19 0.00 GALATI 18

0.00 0.00 30.98 46.29 0.00 0.00 GIURGIU 19

7.68 6.14 394.89 332.56 0.61 0.00 GORJ 20

249.77 163.68 565.07 572.57 0.00 0.00 HARGHITA 21

17.42 30.30 923.05 1012.43 0.00 0.00 HUNEDOARA 22

47.48 46.72 391.21 286.76 0.38 2.28 IALOMITA 23

22.93 21.28 1425.40 1341.27 2.53 2.66 IASI 24

1.07 4.71 592.35 653.17 0.21 0.43 MARAMURES 25

11.95 10.35 713.52 634.68 1.99 0.00 MEHEDINTI 26

14.38 6.82 129.46 139.79 0.18 3.50 MURES 27

109.79 89.51 684.74 583.99 3.75 0.88 NEAMT 28

0.49 0.73 204.56 218.70 1.22 0.00 OLT 29

0.00 0.00 85.25 82.40 0.41 0.41 PRAHOVA 30

935.13 833.46 564.04 778.04 0.00 0.00 SATU-MARE 31

5.54 5.54 389.45 351.15 0.00 0.46 SALAJ 32

320.10 68.27 761.74 429.63 0.25 0.00 SIBIU 33

107.54 84.00 367.80 363.35 0.00 0.00 SUCEAVA 34

18.16 14.47 54.18 61.27 0.28 0.28 TELEORMAN 35

3.58 0.00 479.64 453.54 0.29 0.14 TIMIS 36

29.70 6.43 169.27 162.84 0.00 0.00 TULCEA 37

5.96 5.18 522.63 475.73 1.30 1.81 VASLUI 38

0.56 5.02 13.40 11.44 0.00 0.00 VALCEA 39

4.85 0.61 652.53 540.89 0.61 1.21 VRANCEA 40

58.57 9.21 177.67 148.30 0.33 0.22 MUNIC.BUC. 41

0.00 0.00 304.83 331.80 0.00 0.00 ILFOV 42

Page 6: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

6

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE

INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES

cazuri noi (new cases)

NR. JUDETUL Erizipel Hepatita Virala Leptospiroza

CRT. DISTRICTS

Erysipelas Viral Hepatitis Leptospirosis

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TOTAL 923 982 3539 2771 64 79

1 ALBA 65 66 35 17 0 1

2 ARAD 27 42 7 3 0 0

3 ARGES 42 53 37 27 0 0

4 BACAU 3 5 240 130 1 4

5 BIHOR 23 15 14 308 21 15

6 BISTRITA-NAS 49 46 16 9 2 0

7 BOTOSANI 0 0 235 167 1 0

8 BRASOV 2 0 102 23 1 0

9 BRAILA 5 9 38 4 0 0

10 BUZAU 0 0 117 32 0 0

11 CARAS-SEV. 0 0 22 15 0 1

12 CALARASI 0 0 15 12 1 0

13 CLUJ 73 71 88 89 2 3

14 CONSTANTA 0 0 27 20 2 3

15 COVASNA 38 46 17 9 0 0

16 DAMBOVITA 0 0 268 57 0 3

17 DOLJ 0 0 31 291 0 0

18 GALATI 71 80 103 50 0 1

19 GIURGIU 0 0 2 8 0 0

20 GORJ 0 0 9 14 0 0

21 HARGHITA 35 25 59 68 1 2

22 HUNEDOARA 0 0 26 10 3 2

23 IALOMITA 0 2 8 9 0 0

24 IASI 214 285 395 321 2 1

25 MARAMURES 42 33 17 25 0 2

26 MEHEDINTI 0 0 136 33 1 1

27 MURES 40 28 38 168 3 1

28 NEAMT 0 0 61 12 3 11

29 OLT 8 7 99 43 4 2

30 PRAHOVA 17 17 197 10 1 3

31 SATU-MARE 55 31 161 184 2 1

32 SALAJ 37 34 18 56 1 0

33 SIBIU 21 21 124 263 0 0

34 SUCEAVA 0 0 59 6 2 9

35 TELEORMAN 4 0 71 16 2 0

36 TIMIS 0 0 15 20 2 5

37 TULCEA 8 11 7 1 3 3

38 VASLUI 23 35 278 127 0 0

39 VALCEA 0 0 191 25 0 1

40 VRANCEA 21 20 74 12 1 2

41 MUNIC.BUC. 0 0 65 69 1 1

42 ILFOV 0 0 17 8 1 1

Page 7: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

7

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

ANUL 2017, COMPARATIV CU ANUL 2016

IN 2017, COMPARATIVELY WITH 2016

la 100.000 loc

Erizipel Hepatita Virala Leptospiroza JUDETUL NR.

DISTRICTS CRT.

Erysipelas Viral Hepatitis Leptospirosis

2016 2017 2016 2017 2016 2017

4.68 4.98 17.96 14.06 0.32 0.40 TOTAL

19.56 19.86 10.53 5.12 0.00 0.30 ALBA 1

6.38 9.93 1.65 0.71 0.00 0.00 ARAD 2

7.08 8.93 6.24 4.55 0.00 0.00 ARGES 3

0.50 0.84 40.13 21.74 0.17 0.67 BACAU 4

4.05 2.64 2.47 54.26 3.70 2.64 BIHOR 5

17.37 16.31 5.67 3.19 0.71 0.00 BISTRITA-NAS 6

0.00 0.00 59.84 42.53 0.25 0.00 BOTOSANI 7

0.36 0.00 18.52 4.18 0.18 0.00 BRASOV 8

1.66 2.99 12.61 1.33 0.00 0.00 BRAILA 9

0.00 0.00 27.31 7.47 0.00 0.00 BUZAU 10

0.00 0.00 7.83 5.34 0.00 0.36 CARAS-SEV. 11

0.00 0.00 5.10 4.08 0.34 0.00 CALARASI 12

10.40 10.11 12.53 12.67 0.28 0.43 CLUJ 13

0.00 0.00 3.97 2.94 0.29 0.44 CONSTANTA 14

18.47 22.36 8.26 4.38 0.00 0.00 COVASNA 15

0.00 0.00 53.25 11.33 0.00 0.60 DAMBOVITA 16

0.00 0.00 4.86 45.59 0.00 0.00 DOLJ 17

13.73 15.47 19.92 9.67 0.00 0.19 GALATI 18

0.00 0.00 0.73 2.92 0.00 0.00 GIURGIU 19

0.00 0.00 2.76 4.30 0.00 0.00 GORJ 20

11.41 8.15 19.24 22.17 0.33 0.65 HARGHITA 21

0.00 0.00 6.56 2.52 0.76 0.50 HUNEDOARA 22

0.00 0.76 3.04 3.42 0.00 0.00 IALOMITA 23

27.11 36.11 50.04 40.67 0.25 0.13 IASI 24

8.99 7.07 3.64 5.35 0.00 0.43 MARAMURES 25

0.00 0.00 54.15 13.14 0.40 0.40 MEHEDINTI 26

7.38 5.16 7.01 30.98 0.55 0.18 MURES 27

0.00 0.00 13.45 2.65 0.66 2.43 NEAMT 28

1.95 1.71 24.14 10.48 0.98 0.49 OLT 29

2.31 2.31 26.74 1.36 0.14 0.41 PRAHOVA 30

16.30 9.19 47.72 54.54 0.59 0.30 SATU-MARE 31

17.07 15.69 8.31 25.84 0.46 0.00 SALAJ 32

5.25 5.25 31.01 65.77 0.00 0.00 SIBIU 33

0.00 0.00 9.39 0.95 0.32 1.43 SUCEAVA 34

1.13 0.00 20.14 4.54 0.57 0.00 TELEORMAN 35

0.00 0.00 2.15 2.87 0.29 0.72 TIMIS 36

3.96 5.44 3.46 0.49 1.48 1.48 TULCEA 37

5.96 9.07 72.03 32.91 0.00 0.00 VASLUI 38

0.00 0.00 53.30 6.98 0.00 0.28 VALCEA 39

6.37 6.07 22.45 3.64 0.30 0.61 VRANCEA 40

0.00 0.00 3.54 3.76 0.05 0.05 MUNIC.BUC. 41

0.00 0.00 3.76 1.77 0.22 0.22 ILFOV 42

Page 8: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

8

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE

INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES

cazuri noi (new cases)

NR. JUDETUL Meningita Parotidita Rubeola

CRT. DISTRICTS Cerebrospinala Epidemica

Cerebrospinal Parotiditis Rubella

Meningitis

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TOTAL 58 63 643 318 7 9

1 ALBA 0 1 3 0 0 0

2 ARAD 0 0 5 0 1 0

3 ARGES 0 0 7 16 0 0

4 BACAU 2 2 3 21 0 0

5 BIHOR 0 2 0 1 0 0

6 BISTRITA-NAS 0 0 13 0 0 1

7 BOTOSANI 0 2 14 0 0 0

8 BRASOV 1 4 0 0 0 0

9 BRAILA 1 0 9 5 0 0

10 BUZAU 0 3 7 10 0 1

11 CARAS-SEV. 3 1 0 0 1 0

12 CALARASI 2 1 8 9 0 0

13 CLUJ 1 1 10 3 0 1

14 CONSTANTA 4 3 6 9 0 1

15 COVASNA 1 1 0 0 0 0

16 DAMBOVITA 0 3 0 4 0 0

17 DOLJ 3 1 0 3 0 0

18 GALATI 3 2 1 1 0 0

19 GIURGIU 0 0 0 0 1 0

20 GORJ 1 0 3 2 0 0

21 HARGHITA 0 1 0 14 0 0

22 HUNEDOARA 0 0 123 5 0 0

23 IALOMITA 1 1 3 8 0 0

24 IASI 3 3 93 117 0 0

25 MARAMURES 0 0 0 0 0 0

26 MEHEDINTI 0 0 8 4 0 0

27 MURES 1 5 0 0 0 0

28 NEAMT 0 2 34 16 0 1

29 OLT 0 1 1 7 0 0

30 PRAHOVA 1 2 0 0 0 0

31 SATU-MARE 0 1 0 0 0 0

32 SALAJ 0 0 8 0 0 0

33 SIBIU 1 1 0 0 0 1

34 SUCEAVA 1 0 268 3 0 0

35 TELEORMAN 1 0 0 0 0 0

36 TIMIS 3 0 0 5 1 2

37 TULCEA 0 1 2 1 0 0

38 VASLUI 3 4 5 5 0 0

39 VALCEA 1 1 0 38 0 0

40 VRANCEA 11 3 9 11 0 1

41 MUNIC.BUC. 7 10 0 0 3 0

42 ILFOV 2 0 0 0 0 0

Page 9: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

9

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

ANUL 2017, COMPARATIV CU ANUL 2016

IN 2017, COMPARATIVELY WITH 2016

la 100.000 loc

Meningita Parotidita Rubeola JUDETUL NR.

Cerebrospinala Epidemica DISTRICTS CRT.

Cerebrospinal Parotiditis Rubella

Meningitis

2016 2017 2016 2017 2016 2017

0.29 0.32 3.26 1.61 0.04 0.05 TOTAL

0.00 0.30 0.90 0.00 0.00 0.00 ALBA 1

0.00 0.00 1.18 0.00 0.24 0.00 ARAD 2

0.00 0.00 1.18 2.70 0.00 0.00 ARGES 3

0.33 0.33 0.50 3.51 0.00 0.00 BACAU 4

0.00 0.35 0.00 0.18 0.00 0.00 BIHOR 5

0.00 0.00 4.61 0.00 0.00 0.35 BISTRITA-NAS 6

0.00 0.51 3.56 0.00 0.00 0.00 BOTOSANI 7

0.18 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 BRASOV 8

0.33 0.00 2.99 1.66 0.00 0.00 BRAILA 9

0.00 0.70 1.63 2.33 0.00 0.23 BUZAU 10

1.07 0.36 0.00 0.00 0.36 0.00 CARAS-SEV. 11

0.68 0.34 2.72 3.06 0.00 0.00 CALARASI 12

0.14 0.14 1.42 0.43 0.00 0.14 CLUJ 13

0.59 0.44 0.88 1.32 0.00 0.15 CONSTANTA 14

0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 COVASNA 15

0.00 0.60 0.00 0.79 0.00 0.00 DAMBOVITA 16

0.47 0.16 0.00 0.47 0.00 0.00 DOLJ 17

0.58 0.39 0.19 0.19 0.00 0.00 GALATI 18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 GIURGIU 19

0.31 0.00 0.92 0.61 0.00 0.00 GORJ 20

0.00 0.33 0.00 4.56 0.00 0.00 HARGHITA 21

0.00 0.00 31.05 1.26 0.00 0.00 HUNEDOARA 22

0.38 0.38 1.14 3.04 0.00 0.00 IALOMITA 23

0.38 0.38 11.78 14.82 0.00 0.00 IASI 24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARAMURES 25

0.00 0.00 3.19 1.59 0.00 0.00 MEHEDINTI 26

0.18 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 MURES 27

0.00 0.44 7.50 3.53 0.00 0.22 NEAMT 28

0.00 0.24 0.24 1.71 0.00 0.00 OLT 29

0.14 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 PRAHOVA 30

0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 SATU-MARE 31

0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 SALAJ 32

0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 SIBIU 33

0.16 0.00 42.63 0.48 0.00 0.00 SUCEAVA 34

0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TELEORMAN 35

0.43 0.00 0.00 0.72 0.14 0.29 TIMIS 36

0.00 0.49 0.99 0.49 0.00 0.00 TULCEA 37

0.78 1.04 1.30 1.30 0.00 0.00 VASLUI 38

0.28 0.28 0.00 10.60 0.00 0.00 VALCEA 39

3.34 0.91 2.73 3.34 0.00 0.30 VRANCEA 40

0.38 0.54 0.00 0.00 0.16 0.00 MUNIC.BUC. 41

0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ILFOV 42

Page 10: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

10

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE

INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES

cazuri noi (new cases)

NR. JUDETUL Rugeola Scarlatina Tetanos

CRT. DISTRICTS

Measles Scarlat Fever Tetanus

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TOTAL 2435 9076 2211 1788 6 7

1 ALBA 25 201 4 42 1 0

2 ARAD 506 519 17 14 0 0

3 ARGES 0 24 30 17 0 0

4 BACAU 4 34 30 15 0 0

5 BIHOR 24 220 52 55 1 0

6 BISTRITA-NAS 129 1 3 6 0 0

7 BOTOSANI 1 16 6 7 0 0

8 BRASOV 43 810 129 101 0 0

9 BRAILA 31 28 29 15 0 0

10 BUZAU 6 8 9 29 0 0

11 CARAS-SEV. 491 599 13 1 0 0

12 CALARASI 5 391 16 10 0 0

13 CLUJ 90 198 37 68 0 1

14 CONSTANTA 3 7 51 73 0 0

15 COVASNA 0 79 31 22 0 0

16 DAMBOVITA 2 161 113 156 0 0

17 DOLJ 158 472 14 30 1 0

18 GALATI 0 83 29 31 0 0

19 GIURGIU 1 62 13 5 0 1

20 GORJ 3 185 23 23 0 0

21 HARGHITA 8 285 25 39 0 0

22 HUNEDOARA 52 443 8 9 0 0

23 IALOMITA 1 235 69 16 0 0

24 IASI 6 107 239 162 1 0

25 MARAMURES 1 3 4 3 0 0

26 MEHEDINTI 21 91 4 13 0 1

27 MURES 286 241 55 59 0 0

28 NEAMT 3 120 64 36 0 1

29 OLT 38 134 3 4 0 0

30 PRAHOVA 1 40 50 49 0 0

31 SATU-MARE 0 839 2 3 1 0

32 SALAJ 22 72 11 10 0 0

33 SIBIU 4 498 118 58 0 0

34 SUCEAVA 51 3 120 88 0 0

35 TELEORMAN 0 125 9 26 0 0

36 TIMIS 385 949 100 76 1 1

37 TULCEA 0 0 12 9 0 0

38 VASLUI 2 319 41 36 0 1

39 VALCEA 2 29 41 28 0 0

40 VRANCEA 0 6 34 10 0 0

41 MUNIC.BUC. 23 253 453 264 0 1

42 ILFOV 7 186 100 70 0 0

Page 11: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ... · 1 Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be

11

Datele din prezenta lucrare nu pot fi folosite decat cu acordul INSP-CNSISP The data in this work may only be used with the INSP-CNSISP agreement

ANUL 2017, COMPARATIV CU ANUL 2016

IN 2017, COMPARATIVELY WITH 2016

la 100.000 loc

Rugeola Scarlatina Tetanos JUDETUL NR.

DISTRICTS CRT.

