Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6...

4

Click here to load reader

Transcript of Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6...

Page 1: Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 513201 barman 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 751201 brutar 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Judetul HUNEDOARA - Locuri de munca vacante dupa data de 2013-09-20

Nr.

crtCod_cor Calificare TOTAL Deva Hunedoara Petrosani Lupeni Vulcan Simeria Orastie Brad Calan Hateg Ilia Petrila

1 541401 agent de securitate 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 332203 agent de vanzari 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3 422107 agent turism de afaceri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 932101 ambalator manual 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6 513201 barman 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 751201 brutar 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

8 512001 bucatar 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

9 516201 camerista hotel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 523003 casier 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

11 514101 coafor 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 821908 confectioner-asamblor articole din textile 50 8 35 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

13 721421 constructor-montator de structuri metalice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 514201 cosmetician 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 753101 croitor 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

16 814127croitor pentru incaltaminte si articole tehnice

din cauciuc4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 815904 cusator confectii industriale din blana 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

18 815605 cusator piese din piele si inlocuitori 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 731402debavurator-retusor la produse din ceramica

fina13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 216611 designer grafica (studii superioare) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 711502 dulgher restaurator 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

22 723101 electrician auto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

23 741106electrician constructor montator aparataj si

cabluri de joasa tensiune1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 741307 electrician de intretinere si reparatii 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Page 2: Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 513201 barman 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 751201 brutar 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nr.

crtCod_cor Calificare TOTAL Deva Hunedoara Petrosani Lupeni Vulcan Simeria Orastie Brad Calan Hateg Ilia Petrila

25 731404 fasonator produse ceramice 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 711402 fierar betonist 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 514102 frizer 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 731405 glazurator produse din ceramica fina 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 713104 ignifugator 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 213225 inginer agronom 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0

31 214201 inginer constructii civile, industriale si agricole 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

32 213246 inginer de cercetare in horticultura 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

33 214514 inginer in industria alimentara 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

34 213226 inginer zootehnist 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

35 921201 ingrijitor animale 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

36 712609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

37 712612 instalator retele termice si sanitare 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

38 712401 izolator fonic 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 712405 izolator termic 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 721407 lacatus constructii metalice si navale 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 721410 lacatus mecanic 19 6 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0

42 611104lucrator calificat in culturi de camp si

legumicultura5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

43 522303 lucrator comercial 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

44 432102 magaziner 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 311504 maistru lacatus, constructii metalice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 514202 manichiurist 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 933303 manipulant marfuri 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

48 932902 marcator piese 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

49 325501 maseur 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 723303 mecanic agricol 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

51 723302 mecanic utilaj 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

52 225002 medic veterinar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

53 712406 montator pereti si plafoane din ghips-carton 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

54 821103 montator subansamble 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 513201 barman 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 751201 brutar 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nr.

crtCod_cor Calificare TOTAL Deva Hunedoara Petrosani Lupeni Vulcan Simeria Orastie Brad Calan Hateg Ilia Petrila

55 932909muncitor in activitatea de gospodarire a

spanului1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

56 921302 muncitor necalificat in agricultura 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

57 932905 muncitor necalificat in industria confectiilor 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 932904muncitor necalificat la ambalarea produselor

solide si semisolide3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 932906muncitor necalificat la asamblarea, montarea

pieselor42 7 7 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0

60 931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor,

captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie,

parchet

5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

61 931203muncitor necalificat la intretinerea de drumuri,

sosele, poduri, baraje3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 815301operator confectioner industrial imbracaminte

din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

63 213236 operator de insamantari artificiale la animale 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

64 421110 operator ghiseu banca 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

65 816037operator la conditionarea si prelucrarea

plantelor medicinale83 0 8 0 0 0 0 25 0 50 0 0 0

66 722312operator la masini-unelte semiautomate si

automate1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 816016 operator la prepararea produselor lactate 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

68 818901 operator la roboti industriali 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 814209 operator mase plastice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

70 513102 ospatar (chelner) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

71 751203 patiser 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 962907 paznic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

73 815905 pregatitor confectii industriale din blana 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

74 815604 pregatitor piese incaltaminte 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 731408 preparator mase ceramice 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 233002 profesor in invatamantul gimnazial 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4: Judetul HUNEDOARA - primariadeva.ro de munca... · 5 711904 asfaltator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 513201 barman 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 751201 brutar 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nr.

crtCod_cor Calificare TOTAL Deva Hunedoara Petrosani Lupeni Vulcan Simeria Orastie Brad Calan Hateg Ilia Petrila

77 422401 receptioner de hotel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 722308 reglor-montator 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

79 753109 retusier confectii 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 111223 sef departament 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

81 121903 sef sectie 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

82 833101 sofer autobuz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 833201 sofer autocamion/masina de mare tonaj 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

84 832201 sofer de autoturisme si camionete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

85 432106 sortator produse 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 243204 specialist protocol si ceremonial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 721208 sudor 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

88 721203 sudor manual cu arc electric 13 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

89 752201 tamplar universal 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

90 343503 tehnician reclame (decorator) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 324004 tehnician veterinar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

92 311532tehnician/tehnician responsabil afacere,

metode logistica1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

93 834101 tractorist 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

94 712302 turnator ornamentalist 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 522101 vanzator 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 713202 vopsitor industrial 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 711203 zidar pietrar 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 711206 zidar restaurator 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

99 711205 zidar rosar-tencuitor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

517 66 177 14 9 12 8 95 14 52 64 0 6TOTAL