Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si ...

16
Pag. 1 din 16 APLxPERT © SOBIS -mii lei- Formular 11/01 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 291.00 0.00 291.00 110.00 50.00 100.00 31.00 300.00 300.00 300.00 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 555.00 0.00 555.00 210.00 100.00 140.00 105.00 560.00 560.00 560.00 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 150.00 0.00 150.00 60.00 30.00 30.00 30.00 160.00 160.00 160.00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 926.00 0.00 926.00 270.00 200.00 250.00 206.00 950.00 950.00 950.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 698.00 0.00 698.00 250.00 150.00 200.00 98.00 700.00 700.00 700.00 070202 Impozit si taxa pe teren 1,772.00 0.00 1,772.00 590.00 350.00 490.00 342.00 1,810.00 1,810.00 1,810.00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,579.00 0.00 1,579.00 650.00 300.00 350.00 279.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 000202 I. VENITURI CURENTE 14,846.40 249.00 15,095.40 3,350.01 4,507.67 3,279.52 3,958.20 15,267.19 15,558.19 15,731.19 499002 VENITURI PROPRII 13,264.71 -14.00 13,250.71 3,413.05 3,253.31 3,479.32 3,105.03 12,672.90 12,903.90 13,160.90 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5,935.00 -14.00 5,921.00 1,279.00 1,706.00 1,463.00 1,473.00 5,247.00 5,478.00 5,735.00 000302 A. VENITURI FISCALE 18,110.26 251.00 18,361.26 4,575.00 4,831.13 4,923.13 4,032.00 16,903.40 17,090.40 17,324.40 070201 Impozit si taxa pe cladiri 2,277.00 0.00 2,277.00 900.00 450.00 550.00 377.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 000102 TOTAL VENITURI 16,953.02 249.00 17,202.02 3,542.03 5,603.77 3,684.52 4,371.70 15,599.19 15,890.19 16,063.19 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 5,935.00 -14.00 5,921.00 1,279.00 1,706.00 1,463.00 1,473.00 5,247.00 5,478.00 5,735.00 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 380.00 0.00 380.00 0.00 194.00 95.00 91.00 0.00 0.00 0.00 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 520.00 139.00 659.00 0.00 260.00 269.00 130.00 68.00 56.00 46.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 4,199.10 0.00 4,199.10 1,550.00 830.05 1,070.05 749.00 4,270.20 4,270.20 4,270.20 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 4,199.10 0.00 4,199.10 1,550.00 830.05 1,070.05 749.00 4,270.20 4,270.20 4,270.20 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 22.00 0.00 22.00 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 22.00 22.00 0302 Impozit pe venit 22.00 0.00 22.00 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 22.00 22.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5,013.00 -153.00 4,860.00 1,278.00 1,245.00 1,092.00 1,245.00 5,157.00 5,400.00 5,667.00 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 5,913.00 -14.00 5,899.00 1,278.00 1,699.00 1,456.00 1,466.00 5,225.00 5,456.00 5,713.00 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicator Buget aprobat Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024 Judetul: Vâlcea Unitatea administrativ-teritoriala: Oras Babeni Institutia publica: ORAS BABENI Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2021 si estimari pe anii 2022- 2024

Transcript of Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si ...

Pag. 1 din 16APLxPERT © SOBIS

-mii lei-

Formular 11/01

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 291.00 0.00 291.00 110.00 50.00 100.00 31.00 300.00 300.00 300.00

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 555.00 0.00 555.00 210.00 100.00 140.00 105.00 560.00 560.00 560.00

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 150.00 0.00 150.00 60.00 30.00 30.00 30.00 160.00 160.00 160.00

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 926.00 0.00 926.00 270.00 200.00 250.00 206.00 950.00 950.00 950.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 698.00 0.00 698.00 250.00 150.00 200.00 98.00 700.00 700.00 700.00

070202 Impozit si taxa pe teren 1,772.00 0.00 1,772.00 590.00 350.00 490.00 342.00 1,810.00 1,810.00 1,810.00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,579.00 0.00 1,579.00 650.00 300.00 350.00 279.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

000202 I. VENITURI CURENTE 14,846.40 249.00 15,095.40 3,350.01 4,507.67 3,279.52 3,958.20 15,267.19 15,558.19 15,731.19

499002 VENITURI PROPRII 13,264.71 -14.00 13,250.71 3,413.05 3,253.31 3,479.32 3,105.03 12,672.90 12,903.90 13,160.90

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5,935.00 -14.00 5,921.00 1,279.00 1,706.00 1,463.00 1,473.00 5,247.00 5,478.00 5,735.00

000302 A. VENITURI FISCALE 18,110.26 251.00 18,361.26 4,575.00 4,831.13 4,923.13 4,032.00 16,903.40 17,090.40 17,324.40

070201 Impozit si taxa pe cladiri 2,277.00 0.00 2,277.00 900.00 450.00 550.00 377.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

000102 TOTAL VENITURI 16,953.02 249.00 17,202.02 3,542.03 5,603.77 3,684.52 4,371.70 15,599.19 15,890.19 16,063.19

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

5,935.00 -14.00 5,921.00 1,279.00 1,706.00 1,463.00 1,473.00 5,247.00 5,478.00 5,735.00

040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 380.00 0.00 380.00 0.00 194.00 95.00 91.00 0.00 0.00 0.00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

520.00 139.00 659.00 0.00 260.00 269.00 130.00 68.00 56.00 46.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 4,199.10 0.00 4,199.10 1,550.00 830.05 1,070.05 749.00 4,270.20 4,270.20 4,270.20

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 4,199.10 0.00 4,199.10 1,550.00 830.05 1,070.05 749.00 4,270.20 4,270.20 4,270.20

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

22.00 0.00 22.00 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 22.00 22.00

0302 Impozit pe venit 22.00 0.00 22.00 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 22.00 22.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5,013.00 -153.00 4,860.00 1,278.00 1,245.00 1,092.00 1,245.00 5,157.00 5,400.00 5,667.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 5,913.00 -14.00 5,899.00 1,278.00 1,699.00 1,456.00 1,466.00 5,225.00 5,456.00 5,713.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator

Buget aprobat

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024

Judetul: Vâlcea Unitatea administrativ-teritoriala: Oras Babeni Institutia publica: ORAS BABENI

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-

2024

Pag. 2 din 16APLxPERT © SOBIS

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 1,255.00 0.00 1,255.00 95.00 273.00 471.00 416.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 0.15 0.00 0.15 0.05 0.03 0.04 0.03 0.20 0.20 0.20

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 550.00 0.00 550.00 50.00 170.00 170.00 160.00 560.00 560.00 560.00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 705.00 0.00 705.00 45.00 103.00 301.00 256.00 710.00 710.00 710.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

550.00 0.00 550.00 50.00 170.00 170.00 160.00 560.00 560.00 560.00

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 196.00 0.00 196.00 44.00 51.00 51.00 50.00 200.00 200.00 200.00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 196.00 0.00 196.00 44.00 51.00 51.00 50.00 200.00 200.00 200.00

300250 Alte venituri din proprietate 0.30 0.00 0.30 0.00 0.15 0.15 0.00 0.30 0.30 0.30

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0.15 0.00 0.15 0.05 0.03 0.04 0.03 0.20 0.20 0.20

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -3,460.16 -2.00 -3,462.16 -1,268.99 -374.61 -1,694.76 -123.80 -1,836.51 -1,732.51 -1,793.51

360250 Alte venituri 25.00 0.00 25.00 1.00 8.00 8.00 8.00 25.00 25.00 25.00

3602 Diverse venituri 25.00 0.00 25.00 1.00 8.00 8.00 8.00 25.00 25.00 25.00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1,541.00 265.00 1,806.00 188.00 361.00 715.00 542.00 166.00 101.00 58.00

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 33.00 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150201 Impozit pe spectacole 0.16 0.00 0.16 0.00 0.08 0.08 0.00 0.20 0.20 0.20

1502 Taxe pe servicii specifice 0.16 0.00 0.16 0.00 0.08 0.08 0.00 0.20 0.20 0.20

110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

4,748.00 0.00 4,748.00 1,114.00 1,516.00 1,259.00 859.00 5,560.00 5,581.00 5,601.00

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 0.10 0.00 0.10 0.00 0.05 0.05 0.00 0.20 0.20 0.20

3002 Venituri din proprietate 196.30 0.00 196.30 44.00 51.15 51.15 50.00 200.30 200.30 200.30

1102 Sume defalcate din TVA 6,322.00 265.00 6,587.00 1,302.00 1,910.00 1,974.00 1,401.00 5,726.00 5,682.00 5,659.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 7,676.16 265.00 7,941.16 1,674.00 2,225.08 2,310.08 1,732.00 7,086.20 7,042.20 7,019.20

180250 Alte impozite si taxe 300.00 0.00 300.00 72.00 70.00 80.00 78.00 300.00 300.00 300.00

1802 Alte impozite si taxe fiscale 300.00 0.00 300.00 72.00 70.00 80.00 78.00 300.00 300.00 300.00

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 196.30 0.00 196.30 44.00 51.15 51.15 50.00 200.30 200.30 200.30

001202 C. VENITURI NEFISCALE -3,263.86 -2.00 -3,265.86 -1,224.99 -323.46 -1,643.61 -73.80 -1,636.21 -1,532.21 -1,593.21

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 300.00 0.00 300.00 72.00 70.00 80.00 78.00 300.00 300.00 300.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 1,354.00 0.00 1,354.00 372.00 315.00 336.00 331.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1,354.00 0.00 1,354.00 372.00 315.00 336.00 331.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 258.00 0.00 258.00 102.00 45.00 56.00 55.00 260.00 260.00 260.00

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 1,096.00 0.00 1,096.00 270.00 270.00 280.00 276.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator

Buget aprobat

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024

Pag. 3 din 16APLxPERT © SOBIS

100202 Norme de hrana 30.00 0.00 30.00 0.00 4.60 8.40 8.50 8.50 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 122.40 0.00 122.40 0.00 4.60 8.40 100.90 8.50 X X X

100206 Vouchere de vacanta 92.40 0.00 92.40 0.00 0.00 0.00 92.40 0.00 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 165.67 0.00 165.67 0.00 40.05 42.72 41.60 41.30 X X X

1003 Contributii 165.67 0.00 165.67 0.00 40.05 42.72 41.60 41.30 X X X

100113 Drepturi de delegare 2.30 0.00 2.30 0.00 0.00 1.05 1.05 0.20 X X X

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 65.00 0.00 65.00 0.00 20.00 15.00 10.00 20.00 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 163.64 0.00 163.64 0.00 5.00 54.34 52.80 51.50 X X X

100117 Indemnizatii de hrana 541.70 0.00 541.70 0.00 131.20 138.20 136.20 136.10 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,542.06 16.60 4,558.66 0.00 815.93 2,109.92 980.94 651.87 3,835.80 3,845.80 3,866.80

2001 Bunuri si servicii 1,866.35 0.00 1,866.35 0.00 391.73 650.07 377.68 446.87 X X X

002002 B. Curente 2,091.62 0.00 2,091.62 192.02 1,081.10 405.00 413.50 332.00 332.00 332.00

4202 Subventii de la bugetul de stat 2,091.62 0.00 2,091.62 192.02 1,081.10 405.00 413.50 332.00 332.00 332.00

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 1,892.10 0.00 1,892.10 12.50 1,081.10 400.00 398.50 332.00 332.00 332.00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 5.00 15.00 0.00 0.00 0.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2,106.62 0.00 2,106.62 192.02 1,096.10 405.00 413.50 332.00 332.00 332.00

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -4,740.31 -2.00 -4,742.31 -1,365.04 -655.64 -2,173.80 -547.83 -3,131.71 -3,027.71 -3,088.71

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,216.00 0.00 1,216.00 0.00 389.00 388.00 386.00 53.00 X X X

001702 IV. SUBVENTII 2,106.62 0.00 2,106.62 192.02 1,096.10 405.00 413.50 332.00 332.00 332.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-4,740.31 -2.00 -4,742.31 -1,365.04 -655.64 -2,173.80 -547.83 -3,131.71 -3,027.71 -3,088.71

420245 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

179.52 0.00 179.52 179.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 8,303.29 0.00 8,303.29 0.00 1,995.25 2,220.09 2,217.05 1,870.90 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8,591.36 0.00 8,591.36 0.00 2,039.90 2,271.21 2,359.55 1,920.70 7,897.64 8,055.64 8,091.64

100107 Ore suplimentare 4.05 0.00 4.05 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 X X X

100101 Salarii de baza 6,310.60 0.00 6,310.60 0.00 1,446.00 1,623.50 1,631.00 1,610.10 X X X

01 CHELTUIELI CURENTE 16,960.15 249.00 17,209.15 0.00 3,542.03 5,467.75 4,653.27 3,546.10 15,599.19 15,890.19 16,063.19

430234Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara

15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4302 Subventii de la alte administratii 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4902 TOTAL CHELTUIELI 16,953.02 249.00 17,202.02 0.00 3,534.90 5,467.75 4,653.27 3,546.10 15,599.19 15,890.19 16,063.19

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator

Buget aprobat

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024

Pag. 4 din 16APLxPERT © SOBIS

2019Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere

9.50 0.00 9.50 0.00 8.00 1.50 0.00 0.00 X X X

2014 Protectia muncii 23.00 0.00 23.00 0.00 5.50 6.50 5.50 5.50 X X X

2023 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 120.00 0.00 120.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 1,507.39 11.65 1,519.04 0.00 141.30 900.05 317.99 159.70 X X X

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

40.50 0.00 40.50 0.00 5.00 16.00 15.00 4.50 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5.50 0.00 5.50 0.00 0.10 2.50 2.50 0.40 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 5.50 0.00 5.50 0.00 0.10 2.50 2.50 0.40 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 4.50 2.00 1.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 8.00 2.00 0.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 X X X

203001 Reclama si publicitate 28.30 0.00 28.30 0.00 5.00 7.00 10.30 6.00 X X X

203003 Prime de asigurare non-viata 22.50 0.00 22.50 0.00 10.00 6.00 5.50 1.00 X X X

200106 Piese de schimb 19.50 0.00 19.50 0.00 4.60 4.80 5.80 4.30 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 63.90 0.00 63.90 0.00 2.00 10.40 19.70 31.80 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 22.00 0.00 22.00 0.00 3.00 19.00 0.00 0.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 155.70 0.00 155.70 0.00 38.50 58.80 34.70 23.70 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 153.60 0.00 153.60 0.00 22.83 48.67 39.58 42.52 X X X

200101 Furnituri de birou 97.70 0.00 97.70 0.00 18.40 28.50 26.20 24.60 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 256.39 4.95 261.34 0.00 58.10 95.20 92.14 15.90 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 633.15 0.00 633.15 0.00 204.40 173.00 123.00 132.75 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 119.30 0.00 119.30 0.00 25.90 39.10 27.80 26.50 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 601.50 0.00 601.50 0.00 72.10 267.80 100.90 160.70 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 272.29 4.95 277.24 0.00 58.60 106.60 96.14 15.90 X X X

200402 Materiale sanitare 76.40 0.00 76.40 0.00 17.20 30.20 18.50 10.50 X X X

200503 Lenjerie si accesorii de pat 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 X X X

200501 Uniforme si echipament 10.90 0.00 10.90 0.00 0.50 6.40 4.00 0.00 X X X

200401 Medicamente 8.00 0.00 8.00 0.00 0.50 3.00 2.00 2.50 X X X

2003 Hrana 20.00 0.00 20.00 0.00 3.00 6.00 6.00 5.00 X X X

2002 Reparatii curente 573.63 0.00 573.63 0.00 125.00 373.00 75.63 0.00 X X X

2004 Medicamente si materiale sanitare 84.40 0.00 84.40 0.00 17.70 33.20 20.50 13.00 X X X

200302 Hrana pentru animale 20.00 0.00 20.00 0.00 3.00 6.00 6.00 5.00 X X X

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator

Buget aprobat

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024

Pag. 5 din 16APLxPERT © SOBIS

5002 Partea I-a Servicii publice generale 6,034.79 249.00 6,283.79 0.00 1,120.52 1,592.85 2,069.60 1,500.82 5,977.10 6,010.10 5,927.10

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -7.13 0.00 -7.13 0.00 -7.13 0.00 0.00 0.00 X X X

5102 Autoritati publice si actiuni externe 5,434.41 16.60 5,451.01 0.00 1,049.37 1,517.35 1,572.39 1,311.90 5,236.50 5,267.50 5,173.50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,067.90 0.00 4,067.90 0.00 876.00 1,042.30 1,112.50 1,037.10 4,032.00 4,053.00 3,939.00

01 CHELTUIELI CURENTE 5,441.54 16.60 5,458.14 0.00 1,056.50 1,517.35 1,572.39 1,311.90 5,236.50 5,267.50 5,173.50

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 118.90 0.00 118.90 0.00 29.75 30.42 29.42 29.31 X X X

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

-7.13 0.00 -7.13 0.00 -7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -7.13 0.00 -7.13 0.00 -7.13 0.00 0.00 0.00 X X X

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-7.13 0.00 -7.13 0.00 -7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 3,905.90 0.00 3,905.90 0.00 855.00 1,019.30 1,016.50 1,015.10 X X X

100101 Salarii de baza 3,320.10 0.00 3,320.10 0.00 750.00 857.00 857.00 856.10 X X X

5101 Transferuri curente 387.85 0.00 387.85 0.00 89.20 138.80 106.15 53.70 X X X

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

387.85 0.00 387.85 0.00 89.20 138.80 106.15 53.70 387.85 387.85 387.85

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75.00 0.00 75.00 0.00 20.00 20.00 20.00 15.00 80.00 80.00 80.00

510101 Transferuri catre institutii publice 387.85 0.00 387.85 0.00 89.20 138.80 106.15 53.70 X X X

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 259.26 232.40 491.66 0.00 0.00 0.00 374.14 117.52 X X X

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 53.04 0.00 53.04 0.00 8.00 10.00 29.04 6.00 X X X

5912 Sustinerea cultelor 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 X X X

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 259.26 232.40 491.66 0.00 0.00 0.00 374.14 117.52 400.00 400.00 400.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,403.55 11.65 1,415.20 0.00 118.30 877.05 273.15 146.70 X X X

5501 A. Transferuri interne 75.00 0.00 75.00 0.00 20.00 20.00 20.00 15.00 X X X

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 506.62 0.00 506.62 0.00 44.00 148.82 214.49 99.31 476.90 490.90 494.90

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 50.00 0.00 50.00 0.00 3.00 21.00 10.00 16.00 X X X

5911 Asociatii si fundatii 96.72 0.00 96.72 0.00 14.25 23.40 59.07 0.00 X X X

5901 Burse 191.00 0.00 191.00 0.00 0.00 95.00 76.00 20.00 X X X

570202 Ajutoare sociale in natura 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2,598.00 0.00 2,598.00 0.00 533.00 779.00 598.00 688.00 2,521.00 2,630.00 2,742.00

550165 Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

75.00 0.00 75.00 0.00 20.00 20.00 20.00 15.00 X X X

570201 Ajutoare sociale in numerar 2,508.00 0.00 2,508.00 0.00 530.00 758.00 588.00 632.00 X X X

5702 Ajutoare sociale 2,598.00 0.00 2,598.00 0.00 533.00 779.00 598.00 688.00 X X X

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator

Buget aprobat

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV 2022 2023 2024

Pag. 6 din 16APLxPERT © SOBIS

200501 Uniforme si echipament 5.00 0.00 5.00 0.00 0.50 2.50 2.00 0.00 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 98.69 4.95 103.64 0.00 10.50 12.50 70.64 10.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 93.69 4.95 98.64 0.00 10.00 10.00 68.64 10.00 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.50 0.00 1.50 0.00 0.10 0.50 0.50 0.40 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 1.50 0.00 1.50 0.00 0.10 0.50 0.50 0.40 X X X

200302 Hrana pentru animale 20.00 0.00 20.00 0.00 3.00 6.00 6.00 5.00 X X X

2003 Hrana 20.00 0.00 20.00 0.00 3.00 6.00 6.00 5.00 X X X

2004 Medicamente si materiale sanitare 31.00 0.00 31.00 0.00 1.50 10.00 10.00 9.50 X X X

200402 Materiale sanitare 25.00 0.00 25.00 0.00 1.00 8.00 8.00 8.00 X X X

200401 Medicamente 6.00 0.00 6.00 0.00 0.50 2.00 2.00 1.50 X X X

2012 Consultanta si expertiza 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 X X X

2014 Protectia muncii 13.00 0.00 13.00 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00 X X X

100206 Vouchere de vacanta 74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 88.00 0.00 88.00 0.00 21.00 23.00 22.00 22.00 X X X

1003 Contributii 88.00 0.00 88.00 0.00 21.00 23.00 22.00 22.00 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 150.00 0.00 150.00 0.00 5.00 49.00 48.00 48.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 210.00 0.00 210.00 0.00 50.00 54.00 53.00 53.00 X X X

2002 Reparatii curente 108.81 0.00 108.81 0.00 5.00 80.00 23.81 0.00 X X X

100117 Indemnizatii de hrana 224.80 0.00 224.80 0.00 50.00 58.80 58.00 58.00 X X X

100113 Drepturi de delegare 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,325.14 16.60 1,341.74 0.00 169.90 461.75 442.59 267.50 1,146.00 1,146.00 1,166.00

200106 Piese de schimb 10.00 0.00 10.00 0.00 3.00 2.00 3.00 2.00 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 20.00 0.00 20.00 0.00 1.00 7.00 6.00 6.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 279.30 0.00 279.30 0.00 27.00 120.70 66.60 65.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 102.00 0.00 102.00 0.00 25.00 39.00 20.00 18.00 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 100.00 0.00 100.00 0.00 10.00 30.00 30.00 30.00 X X X

