Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … ·...

13
Pagina : 1 din 13 APLxPERT - 04.04.2017 ORAS SLANIC -mii lei- 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 5,760.00 1,331.00 1,605.00 1,310.00 1,514.00 6,441.65 6,604.54 6,775.54 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 18.00 4.00 4.00 4.00 6.00 18.99 19.03 19.03 1102 Sume defalcate din TVA 5,312.00 1,268.00 1,442.00 1,197.00 1,405.00 5,969.00 6,131.00 6,302.00 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 23.00 6.00 6.00 6.00 5.00 24.27 24.31 24.31 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 642.00 40.00 340.00 200.00 62.00 798.64 800.15 800.15 070202 Impozit si taxa pe teren 1,016.00 84.00 484.00 293.00 155.00 1,193.21 1,195.47 1,195.47 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 244.00 11.00 111.00 61.00 61.00 257.42 257.91 257.91 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 130.00 33.00 33.00 32.00 32.00 137.15 137.41 137.41 000202 I. VENITURI CURENTE 11,468.00 2,400.00 3,506.00 2,742.00 2,820.00 12,657.60 12,841.51 13,029.51 000302 A. VENITURI FISCALE 10,184.00 2,293.00 3,013.00 2,400.00 2,478.00 11,203.81 11,384.96 11,572.96 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00 499002 VENITURI PROPRII 6,156.00 1,132.00 2,064.00 1,545.00 1,415.00 6,688.60 6,710.51 6,727.51 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 529.00 153.00 153.00 62.00 161.00 654.10 655.34 655.34 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 11,525.00 2,411.00 3,516.00 2,757.00 2,841.00 12,717.74 12,901.76 13,089.76 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,924.00 311.00 783.00 465.00 365.00 2,247.16 2,251.42 2,251.42 070201 Impozit si taxa pe cladiri 867.00 217.00 289.00 162.00 199.00 1,010.69 1,012.61 1,012.61 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 338.00 64.00 136.00 100.00 38.00 356.59 357.27 357.27 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,924.00 311.00 783.00 465.00 365.00 2,247.16 2,251.42 2,251.42 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,669.00 424.00 417.00 417.00 411.00 1,677.00 1,685.00 1,693.00 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 831.00 227.00 208.00 208.00 188.00 838.00 844.00 853.00 Buget 2017 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Transcript of Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … ·...

Page 1: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 1 din 13APLxPERT - 04.04.2017

ORAS SLANIC

-mii lei-

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 5,760.00 1,331.00 1,605.00 1,310.00 1,514.00 6,441.65 6,604.54 6,775.54

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 18.00 4.00 4.00 4.00 6.00 18.99 19.03 19.03

1102 Sume defalcate din TVA 5,312.00 1,268.00 1,442.00 1,197.00 1,405.00 5,969.00 6,131.00 6,302.00

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 23.00 6.00 6.00 6.00 5.00 24.27 24.31 24.31

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 642.00 40.00 340.00 200.00 62.00 798.64 800.15 800.15

070202 Impozit si taxa pe teren 1,016.00 84.00 484.00 293.00 155.00 1,193.21 1,195.47 1,195.47

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 244.00 11.00 111.00 61.00 61.00 257.42 257.91 257.91

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 130.00 33.00 33.00 32.00 32.00 137.15 137.41 137.41

000202 I. VENITURI CURENTE 11,468.00 2,400.00 3,506.00 2,742.00 2,820.00 12,657.60 12,841.51 13,029.51

000302 A. VENITURI FISCALE 10,184.00 2,293.00 3,013.00 2,400.00 2,478.00 11,203.81 11,384.96 11,572.96

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00

499002 VENITURI PROPRII 6,156.00 1,132.00 2,064.00 1,545.00 1,415.00 6,688.60 6,710.51 6,727.51

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 529.00 153.00 153.00 62.00 161.00 654.10 655.34 655.34

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 11,525.00 2,411.00 3,516.00 2,757.00 2,841.00 12,717.74 12,901.76 13,089.76

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,924.00 311.00 783.00 465.00 365.00 2,247.16 2,251.42 2,251.42

070201 Impozit si taxa pe cladiri 867.00 217.00 289.00 162.00 199.00 1,010.69 1,012.61 1,012.61

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 338.00 64.00 136.00 100.00 38.00 356.59 357.27 357.27

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,924.00 311.00 783.00 465.00 365.00 2,247.16 2,251.42 2,251.42

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,669.00 424.00 417.00 417.00 411.00 1,677.00 1,685.00 1,693.00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

831.00 227.00 208.00 208.00 188.00 838.00 844.00 853.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si

estimari pe anii 2018-2020

Page 2: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 2 din 13APLxPERT - 04.04.2017

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

450.00 10.00 220.00 110.00 110.00 474.75 475.65 475.65

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

450.00 10.00 220.00 110.00 110.00 474.75 475.65 475.65

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 60.00 5.00 25.00 15.00 15.00 63.30 63.42 63.42

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 510.00 15.00 245.00 125.00 125.00 538.05 539.07 539.07

330208 Venituri din prestari de servicii 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.20 42.28 42.28

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.20 42.28 42.28

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.20 42.28 42.28

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.20 42.28 42.28

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

295.00 24.00 124.00 74.00 73.00 311.23 311.82 311.82

160202 Impozit pe mijloacele de transport 424.00 57.00 157.00 107.00 103.00 447.33 448.17 448.17

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.88 16.91 16.91

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

129.00 33.00 33.00 33.00 30.00 136.10 136.35 136.35

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

4,703.00 1,175.00 1,270.00 1,031.00 1,227.00 4,954.00 5,113.00 5,276.00

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 790.00 60.00 340.00 195.00 195.00 833.45 835.03 835.03

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

448.00 63.00 163.00 113.00 109.00 472.65 473.54 473.54

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

609.00 93.00 172.00 166.00 178.00 1,015.00 1,018.00 1,026.00

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

486.00 45.00 151.00 145.00 145.00 611.90 613.06 613.06

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 486.00 45.00 151.00 145.00 145.00 611.90 613.06 613.06

310203 Alte venituri din dobanzi 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.44 8.46 8.46

3102 Venituri din dobanzi 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.44 8.46 8.46

001202 C. VENITURI NEFISCALE 1,284.00 107.00 493.00 342.00 342.00 1,453.79 1,456.55 1,456.55

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.44 8.46 8.46

3002 Venituri din proprietate 486.00 45.00 151.00 145.00 145.00 611.90 613.06 613.06

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 494.00 47.00 153.00 147.00 147.00 620.34 621.52 621.52

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 3 din 13APLxPERT - 04.04.2017

5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,919.00 0.00 555.00 870.00 1,037.50 456.50 3,079.61 3,085.43 3,085.43

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.00 0.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 -9.50 -9.51 -9.51

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,722.00 0.00 518.00 814.00 971.00 419.00 2,871.76 2,877.18 2,877.18

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,321.00 0.00 275.00 358.00 354.00 334.00 1,393.67 1,396.30 1,396.30

01 CHELTUIELI CURENTE 2,145.00 0.00 527.00 678.00 521.00 419.00 2,263.03 2,267.29 2,267.29

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,790.63 0.00 405.00 1,941.00 967.00 1,477.63 2,222.42 2,386.64 2,574.64

79 OPERATIUNI FINANCIARE 100.00 0.00 44.00 46.00 10.00 0.00 105.50 105.70 105.70

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

-9.00 0.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 -9.50 -9.51 -9.51

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 100.00 0.00 44.00 46.00 10.00 0.00 105.50 105.70 105.70

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

57.00 11.00 10.00 15.00 21.00 60.14 60.25 60.25

001702 IV. SUBVENTII 57.00 11.00 10.00 15.00 21.00 60.14 60.25 60.25

002002 B. Curente 57.00 11.00 10.00 15.00 21.00 60.14 60.25 60.25

4202 Subventii de la bugetul de stat 57.00 11.00 10.00 15.00 21.00 60.14 60.25 60.25

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,577.10 0.00 702.30 419.70 455.10 1,663.84 1,667.00 1,667.00

3602 Diverse venituri 200.00 25.00 75.00 50.00 50.00 211.00 211.40 211.40

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,790.63 0.00 405.00 1,941.00 967.00 1,477.63 2,222.42 2,386.64 2,574.64

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,577.10 0.00 -702.30 -419.70 -455.10 -1,663.84 -1,667.00 -1,667.00

360250 Alte venituri 200.00 25.00 75.00 50.00 50.00 211.00 211.40 211.40

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,449.50 0.00 668.00 713.40 574.80 493.30 2,584.40 2,589.21 2,589.21

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,052.60 0.00 657.00 779.20 838.20 778.20 3,220.54 3,226.61 3,226.61

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 516.40 0.00 134.00 162.80 92.80 126.80 544.81 545.83 545.83

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 30.00 0.00 0.00 10.00 20.00 0.00 31.65 31.71 31.71

01 CHELTUIELI CURENTE 6,048.50 0.00 1,459.00 1,665.40 1,525.80 1,398.30 6,381.40 6,393.36 6,393.36

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 50.00 10.00 10.00 15.00 15.00 52.75 52.85 52.85

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

7.00 1.00 0.00 0.00 6.00 7.39 7.40 7.40

4902 TOTAL CHELTUIELI 10,930.13 0.00 1,899.00 3,652.40 2,502.80 2,875.93 8,699.82 8,876.19 9,064.19

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 4 din 13APLxPERT - 04.04.2017

01 CHELTUIELI CURENTE 119.50 0.00 24.00 27.00 33.50 35.00 126.09 126.31 126.31

6602 Sanatate 119.50 0.00 24.00 27.00 33.50 35.00 126.09 126.31 126.31

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113.50 0.00 21.00 26.50 31.50 34.50 119.75 119.97 119.97

660208 Servicii de sanatate publica 119.50 0.00 24.00 27.00 33.50 35.00 126.09 126.31 126.31

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.00 0.00 3.00 0.50 2.00 0.50 6.34 6.34 6.34

610203 Ordine publica 246.50 0.00 65.30 59.50 62.20 59.50 260.08 260.57 260.57

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57.30 0.00 23.00 15.30 12.40 6.60 60.48 60.59 60.59

61020304 Politie locala 246.50 0.00 65.30 59.50 62.20 59.50 260.08 260.57 260.57

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,679.20 0.00 383.00 633.10 315.40 347.70 1,771.64 1,774.93 1,774.93

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 156.30 0.00 33.70 39.30 47.70 35.60 164.92 165.21 165.21

6702 Cultura, recreere si religie 479.70 0.00 82.00 303.10 48.90 45.70 506.12 507.07 507.07

510201 Autoritati executive si legislative 2,722.00 0.00 518.00 814.00 971.00 419.00 2,871.76 2,877.18 2,877.18

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.00 0.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 -9.50 -9.51 -9.51

5402 Alte servicii publice generale 197.00 0.00 37.00 56.00 66.50 37.50 207.85 208.25 208.25

51020103 Autoritati executive 2,722.00 0.00 518.00 814.00 971.00 419.00 2,871.76 2,877.18 2,877.18

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

-9.00 0.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 -9.50 -9.51 -9.51

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 824.00 0.00 252.00 320.00 167.00 85.00 869.36 870.99 870.99

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 345.50 0.00 76.00 83.50 97.50 88.50 364.52 365.19 365.19

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 586.00 0.00 0.00 136.00 450.00 0.00 618.23 619.40 619.40

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 586.00 0.00 0.00 136.00 450.00 0.00 618.23 619.40 619.40

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

402.80 0.00 99.00 98.80 109.90 95.10 425.00 425.78 425.78

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 167.00 0.00 37.00 46.00 46.50 37.50 176.20 176.54 176.54

01 CHELTUIELI CURENTE 402.80 0.00 99.00 98.80 109.90 95.10 425.00 425.78 425.78

6102 Ordine publica si siguranta nationala 402.80 0.00 99.00 98.80 109.90 95.10 425.00 425.78 425.78

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 30.00 0.00 0.00 10.00 20.00 0.00 31.65 31.71 31.71

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.50 0.00 27.00 33.50 38.50 33.50 139.78 140.06 140.06

01 CHELTUIELI CURENTE 197.00 0.00 37.00 56.00 66.50 37.50 207.85 208.25 208.25

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 30.00 0.00 0.00 10.00 20.00 0.00 31.65 31.71 31.71

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.50 0.00 10.00 12.50 8.00 4.00 36.42 36.48 36.48

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 5 din 13APLxPERT - 04.04.2017

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 103.00 0.00 0.00 21.00 82.00 0.00 108.67 108.87 108.87

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 103.00 0.00 0.00 21.00 82.00 0.00 108.67 108.87 108.87

79 OPERATIUNI FINANCIARE 100.00 0.00 44.00 46.00 10.00 0.00 105.50 105.70 105.70

700206 Iluminat public si electrificari rurale 489.00 0.00 114.00 87.00 182.00 106.00 515.90 516.87 516.87

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 100.00 0.00 44.00 46.00 10.00 0.00 105.50 105.70 105.70

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

694.00 0.00 185.00 169.00 213.00 127.00 732.19 733.56 733.56

68021501 Ajutor social 43.00 0.00 7.00 25.00 7.00 4.00 45.37 45.45 45.45

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 589.00 0.00 158.00 133.00 192.00 106.00 621.40 622.57 622.57

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 386.00 0.00 114.00 66.00 100.00 106.00 407.23 408.00 408.00

01 CHELTUIELI CURENTE 386.00 0.00 114.00 66.00 100.00 106.00 407.23 408.00 408.00

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

100.00 0.00 44.00 46.00 10.00 0.00 105.50 105.70 105.70

670203 Servicii culturale 212.70 0.00 52.00 66.10 48.90 45.70 224.41 224.84 224.84

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90.00 0.00 0.00 80.00 10.00 0.00 94.95 95.13 95.13

67020306 Case de cultura 134.00 0.00 30.00 47.50 28.00 28.50 141.38 141.64 141.64

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 78.70 0.00 22.00 18.60 20.90 17.20 83.03 83.20 83.20

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.00 0.00 0.00 80.00 10.00 0.00 94.95 95.13 95.13

01 CHELTUIELI CURENTE 389.70 0.00 82.00 223.10 38.90 45.70 411.17 411.94 411.94

680215 Prevenirea excluderii sociale 43.00 0.00 7.00 25.00 7.00 4.00 45.37 45.45 45.45

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 273.70 0.00 59.00 195.10 6.40 13.20 288.80 289.33 289.33

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116.00 0.00 23.00 28.00 32.50 32.50 122.37 122.61 122.61

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 516.40 0.00 134.00 162.80 92.80 126.80 544.81 545.83 545.83

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.45 8.45 8.45

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,037.00 0.00 270.00 278.00 226.00 263.00 1,094.06 1,096.10 1,096.10

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1,037.00 0.00 270.00 278.00 226.00 263.00 1,094.06 1,096.10 1,096.10

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 555.60 0.00 135.00 140.20 140.20 140.20 586.17 587.27 587.27

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

267.00 0.00 30.00 237.00 0.00 0.00 281.71 282.23 282.23

670205 Servicii recreative si sportive 267.00 0.00 30.00 237.00 0.00 0.00 281.71 282.23 282.23

01 CHELTUIELI CURENTE 1,080.00 0.00 277.00 303.00 233.00 267.00 1,139.43 1,141.55 1,141.55

6802 Asigurari si asistenta sociala 1,080.00 0.00 277.00 303.00 233.00 267.00 1,139.43 1,141.55 1,141.55

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 6 din 13APLxPERT - 04.04.2017

499002 VENITURI PROPRII 6,156.00 1,132.00 2,064.00 1,545.00 1,415.00 6,688.60 6,710.51 6,727.51

000102 TOTAL VENITURI 9,947.90 2,411.00 2,813.70 2,337.30 2,385.90 11,053.90 11,234.76 11,422.76

000202 I. VENITURI CURENTE 9,890.90 2,400.00 2,803.70 2,322.30 2,364.90 10,993.76 11,174.51 11,362.51

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00

000302 A. VENITURI FISCALE 10,184.00 2,293.00 3,013.00 2,400.00 2,478.00 11,203.81 11,384.96 11,572.96

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

9902 Deficit 3,213.53 0.00 405.00 1,238.70 547.30 1,022.53 558.58 719.64 907.64

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 3,213.53 0.00 405.00 1,238.70 547.30 1,022.53 558.58 719.64 907.64

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2,500.00 651.00 625.00 625.00 599.00 2,515.00 2,529.00 2,546.00

7902 Partea a V-a Actiuni economice 5,235.13 0.00 677.00 1,881.50 827.00 1,849.63 2,691.38 2,856.49 3,044.49

74020501 Salubritate 105.00 0.00 27.00 36.00 21.00 21.00 110.79 110.99 110.99

01 CHELTUIELI CURENTE 1,223.50 0.00 272.00 177.50 402.00 372.00 1,290.81 1,293.25 1,293.25

8402 Transporturi 5,235.13 0.00 677.00 1,881.50 827.00 1,849.63 2,691.38 2,856.49 3,044.49

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 105.00 0.00 27.00 36.00 21.00 21.00 110.79 110.99 110.99

7402 Protectia mediului 105.00 0.00 27.00 36.00 21.00 21.00 110.79 110.99 110.99

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105.00 0.00 27.00 36.00 21.00 21.00 110.79 110.99 110.99

01 CHELTUIELI CURENTE 105.00 0.00 27.00 36.00 21.00 21.00 110.79 110.99 110.99

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 468.50 0.00 100.00 109.50 144.00 115.00 494.28 495.21 495.21

9702 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9602 Rezerve, Excedent/Deficit 594.87 0.00 512.00 -136.40 254.20 -34.93 4,017.92 4,025.57 4,025.57

980296 Excedentul sectiunii de functionare 3,808.40 0.00 917.00 1,102.30 801.50 987.60 4,576.50 4,745.21 4,933.21

9802 Excedent 3,808.40 0.00 917.00 1,102.30 801.50 987.60 4,576.50 4,745.21 4,933.21

84020303 Strazi 5,235.13 0.00 677.00 1,881.50 827.00 1,849.63 2,691.38 2,856.49 3,044.49

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,011.63 0.00 405.00 1,704.00 425.00 1,477.63 1,400.57 1,563.24 1,751.24

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 755.00 0.00 172.00 68.00 258.00 257.00 796.53 798.04 798.04

840203 Transport rutier 5,235.13 0.00 677.00 1,881.50 827.00 1,849.63 2,691.38 2,856.49 3,044.49

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,011.63 0.00 405.00 1,704.00 425.00 1,477.63 1,400.57 1,563.24 1,751.24

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole … · 2017-04-19 · Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli

Pagina : 7 din 13APLxPERT - 04.04.2017

001202 C. VENITURI NEFISCALE -293.10 107.00 -209.30 -77.70 -113.10 -210.05 -210.45 -210.45

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.44 8.46 8.46

160202 Impozit pe mijloacele de transport 424.00 57.00 157.00 107.00 103.00 447.33 448.17 448.17

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

448.00 63.00 163.00 113.00 109.00 472.65 473.54 473.54

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

295.00 24.00 124.00 74.00 73.00 311.23 311.82 311.82

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.88 16.91 16.91

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

129.00 33.00 33.00 33.00 30.00 136.10 136.35 136.35

070201 Impozit si taxa pe cladiri 867.00 217.00 289.00 162.00 199.00 1,010.69 1,012.61 1,012.61

