Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli … · 2017-05-14 ·...

16
Pagina : 1 din 14 APLxPERT - 08.05.2017 Romania Judetul Prahova COMUNA GORNET CRICOV -mii lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.00 0.50 0.20 0.10 0.20 1.06 1.06 1.06 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 148.00 25.00 25.00 25.00 73.00 156.14 156.44 156.44 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 3.20 0.50 0.50 0.50 1.70 3.38 3.38 3.38 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 106.00 20.00 20.00 20.00 46.00 111.83 112.04 112.04 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 61.80 20.00 15.00 15.00 11.80 65.20 65.32 65.32 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 143.00 35.00 35.00 35.00 38.00 150.87 151.15 151.15 070202 Impozit si taxa pe teren 294.20 60.50 60.50 60.50 112.70 310.39 310.97 310.97 000202 I. VENITURI CURENTE 4,331.00 874.30 864.50 1,637.40 954.80 4,075.03 3,814.79 3,878.79 000302 A. VENITURI FISCALE 3,330.30 830.80 838.40 761.30 899.80 3,606.49 3,668.79 3,732.79 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,025.50 250.00 256.50 256.50 262.50 1,178.60 1,181.60 1,184.60 499002 VENITURI PROPRII 2,682.00 440.30 423.50 1,270.40 547.80 2,339.03 2,020.79 2,023.79 070201 Impozit si taxa pe cladiri 167.80 40.00 35.00 35.00 57.80 177.03 177.36 177.36 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 10,939.00 878.05 865.25 1,838.15 7,357.55 10,112.74 3,847.56 3,911.56 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1,025.50 250.00 256.50 256.50 262.50 1,178.60 1,181.60 1,184.60 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 903.00 222.00 226.00 226.00 229.00 1,055.00 1,058.00 1,060.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98 0702 Impozite si taxe pe proprietate 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.00 27.00 30.00 30.00 33.00 121.00 121.00 122.00 0302 Impozit pe venit 2.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.60 2.60 2.60 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.60 2.60 2.60 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,023.00 249.00 256.00 256.00 262.00 1,176.00 1,179.00 1,182.00 Buget 2017 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Transcript of Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli … · 2017-05-14 ·...

Pagina : 1 din 14APLxPERT - 08.05.2017

Romania Judetul Prahova COMUNA GORNET CRICOV

-mii lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.00 0.50 0.20 0.10 0.20 1.06 1.06 1.06

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 148.00 25.00 25.00 25.00 73.00 156.14 156.44 156.44

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 3.20 0.50 0.50 0.50 1.70 3.38 3.38 3.38

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 106.00 20.00 20.00 20.00 46.00 111.83 112.04 112.04

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 61.80 20.00 15.00 15.00 11.80 65.20 65.32 65.32

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 143.00 35.00 35.00 35.00 38.00 150.87 151.15 151.15

070202 Impozit si taxa pe teren 294.20 60.50 60.50 60.50 112.70 310.39 310.97 310.97

000202 I. VENITURI CURENTE 4,331.00 874.30 864.50 1,637.40 954.80 4,075.03 3,814.79 3,878.79

000302 A. VENITURI FISCALE 3,330.30 830.80 838.40 761.30 899.80 3,606.49 3,668.79 3,732.79

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,025.50 250.00 256.50 256.50 262.50 1,178.60 1,181.60 1,184.60

499002 VENITURI PROPRII 2,682.00 440.30 423.50 1,270.40 547.80 2,339.03 2,020.79 2,023.79

070201 Impozit si taxa pe cladiri 167.80 40.00 35.00 35.00 57.80 177.03 177.36 177.36

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 10,939.00 878.05 865.25 1,838.15 7,357.55 10,112.74 3,847.56 3,911.56

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,025.50 250.00 256.50 256.50 262.50 1,178.60 1,181.60 1,184.60

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

903.00 222.00 226.00 226.00 229.00 1,055.00 1,058.00 1,060.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98

0702 Impozite si taxe pe proprietate 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.00 27.00 30.00 30.00 33.00 121.00 121.00 122.00

0302 Impozit pe venit 2.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.60 2.60 2.60

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.60 2.60 2.60

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,023.00 249.00 256.00 256.00 262.00 1,176.00 1,179.00 1,182.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si

estimari pe anii 2018-2020

Pagina : 2 din 14APLxPERT - 08.05.2017

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 113.00 30.00 20.00 20.00 43.00 114.00 114.00 114.00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.06 1.06

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

113.00 30.00 20.00 20.00 43.00 114.00 114.00 114.00

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 985.70 36.50 25.10 875.10 49.00 460.54 138.00 138.00

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.70 0.50 0.10 0.10 1.00 1.79 1.80 1.80

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.06 1.06

330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

1.70 0.50 0.10 0.10 1.00 1.79 1.80 1.80

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

262.00 54.00 66.00 64.00 78.00 265.00 266.00 271.00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1,387.00 380.00 375.00 303.00 329.00 1,471.00 1,528.00 1,584.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 191.00 45.00 45.00 42.00 59.00 201.51 201.89 201.89

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

191.00 45.00 45.00 42.00 59.00 201.51 201.89 201.89

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.50 0.50 0.20 0.20 0.60 1.58 1.59 1.59

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

15.00 7.00 1.00 1.00 6.00 8.00 8.00 8.00

1102 Sume defalcate din TVA 1,649.00 434.00 441.00 367.00 407.00 1,736.00 1,794.00 1,855.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,840.00 479.00 486.00 409.00 466.00 1,937.51 1,995.89 2,056.89

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

133.00 30.00 30.00 30.00 43.00 140.32 140.58 140.58

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 15.00 7.00 1.00 1.00 6.00 8.00 8.00 8.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 1,000.70 43.50 26.10 876.10 55.00 468.54 146.00 146.00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 15.00 7.00 1.00 1.00 6.00 8.00 8.00 8.00

3002 Venituri din proprietate 15.00 7.00 1.00 1.00 6.00 8.00 8.00 8.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

58.00 15.00 15.00 12.00 16.00 61.19 61.31 61.31

180250 Alte impozite si taxe 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32

1802 Alte impozite si taxe fiscale 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 3 din 14APLxPERT - 08.05.2017

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00 0.00 0.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 352.00 0.00 98.00 95.00 68.00 91.00 371.25 371.95 371.95

4902 TOTAL CHELTUIELI 13,266.78 0.00 3,205.83 865.25 1,838.15 7,357.55 10,112.74 3,847.56 3,911.56

01 CHELTUIELI CURENTE 3,483.78 0.00 621.54 748.94 720.40 1,392.90 3,107.74 3,113.56 3,113.56

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 544.15 0.00 104.30 124.55 182.80 132.50 515.01 515.96 515.96

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,895.63 0.00 419.24 519.39 469.60 487.40 1,999.93 2,003.68 2,003.68

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,810.22 256.51 116.31 1,017.75 419.65 1,000.00 734.00 798.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,810.22 -256.51 -116.31 -1,017.75 -419.65 -1,000.00 -734.00 -798.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6,126.00 3.75 0.75 200.75 5,920.75 6,037.71 32.77 32.77

001702 IV. SUBVENTII 6,126.00 3.75 0.75 200.75 5,920.75 6,037.71 32.77 32.77

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

113.00 30.00 20.00 20.00 43.00 114.00 114.00 114.00

45020401 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 482.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00 0.00 0.00

360250 Alte venituri 870.00 5.00 5.00 855.00 5.00 343.69 21.14 21.14

3602 Diverse venituri 870.00 5.00 5.00 855.00 5.00 343.69 21.14 21.14

4202 Subventii de la bugetul de stat 5,673.00 3.00 0.00 100.00 5,570.00 6,034.54 29.60 29.60

430230 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

3.00 0.75 0.75 0.75 0.75 3.17 3.17 3.17

430221 Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

450.00 0.00 0.00 100.00 350.00 0.00 0.00 0.00

450204 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 482.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00 0.00 0.00

4502 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

482.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00 0.00 0.00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

28.00 3.00 0.00 0.00 25.00 29.54 29.60 29.60

002002 B. Curente 5,673.00 3.00 0.00 100.00 5,570.00 6,034.54 29.60 29.60

4302 Subventii de la alte administratii 453.00 0.75 0.75 100.75 350.75 3.17 3.17 3.17

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 5,645.00 0.00 0.00 100.00 5,545.00 6,005.00 0.00 0.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 4 din 14APLxPERT - 08.05.2017

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

61020304 Politie locala 112.60 0.00 21.35 30.64 32.93 27.68 118.80 119.03 119.03

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,083.32 0.00 1,177.89 458.01 1,270.36 1,177.06 1,781.09 1,784.44 1,784.44

01 CHELTUIELI CURENTE 882.61 0.00 250.40 251.71 190.50 190.00 931.05 932.80 932.80

6502 Invatamant 1,657.61 0.00 380.40 251.71 290.50 735.00 931.05 932.80 932.80

01 CHELTUIELI CURENTE 122.60 0.00 21.35 40.64 32.93 27.68 129.35 129.60 129.60

6102 Ordine publica si siguranta nationala 122.60 0.00 21.35 40.64 32.93 27.68 129.35 129.60 129.60

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.80 0.00 17.70 28.49 32.93 27.68 112.68 112.90 112.90

610203 Ordine publica 112.60 0.00 21.35 30.64 32.93 27.68 118.80 119.03 119.03

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.80 0.00 3.65 12.15 0.00 0.00 16.67 16.70 16.70

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 791.61 0.00 228.40 226.21 168.00 169.00 835.15 836.73 836.73

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.00 0.00 20.00 23.50 21.50 20.00 89.68 89.84 89.84

01 CHELTUIELI CURENTE 1,503.86 0.00 177.65 242.29 326.11 757.81 1,017.95 1,019.82 1,019.82

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,278.86 0.00 368.59 308.60 493.86 1,107.81 1,017.95 1,019.82 1,019.82

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336.85 0.00 55.65 60.40 136.80 84.00 295.25 295.79 295.79

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 685.01 0.00 122.00 181.89 189.31 191.81 722.70 724.03 724.03

5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,288.86 0.00 368.59 318.60 493.86 1,107.81 1,028.50 1,030.39 1,030.39

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 211.00 211.40 211.40

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

122.60 0.00 21.35 40.64 32.93 27.68 129.35 129.60 129.60

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9,783.00 0.00 2,584.29 116.31 1,117.75 5,964.65 7,005.00 734.00 798.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9,783.00 0.00 2,584.29 116.31 1,117.75 5,964.65 7,005.00 734.00 798.00

01 CHELTUIELI CURENTE 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

5402 Alte servicii publice generale 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.55 10.57 10.57

51020103 Autoritati executive 2,278.86 0.00 368.59 308.60 493.86 1,107.81 1,017.95 1,019.82 1,019.82

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 775.00 0.00 190.94 66.31 167.75 350.00 0.00 0.00 0.00

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00 0.00 0.00

510201 Autoritati executive si legislative 2,278.86 0.00 368.59 308.60 493.86 1,107.81 1,017.95 1,019.82 1,019.82

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 775.00 0.00 190.94 66.31 167.75 350.00 0.00 0.00 0.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 5 din 14APLxPERT - 08.05.2017

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 211.00 211.40 211.40

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

570.00 0.00 320.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6802 Asigurari si asistenta sociala 567.00 0.00 141.00 146.00 118.00 162.00 598.20 599.32 599.32

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221.00 0.00 45.00 53.00 51.00 72.00 233.17 233.60 233.60

01 CHELTUIELI CURENTE 567.00 0.00 141.00 146.00 118.00 162.00 598.20 599.32 599.32

670205 Servicii recreative si sportive 570.00 0.00 320.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,220.00 0.00 573.00 50.00 550.00 47.00 0.00 0.00 0.00

670203 Servicii culturale 688.71 0.00 259.14 60.30 311.86 57.41 40.84 40.92 40.92

67020307 Camine culturale 650.00 0.00 253.00 50.00 300.00 47.00 0.00 0.00 0.00

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 38.71 0.00 6.14 10.30 11.86 10.41 40.84 40.92 40.92

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 346.00 0.00 96.00 93.00 67.00 90.00 365.03 365.72 365.72

65020302 Invatamant primar 212.31 0.00 57.59 63.40 45.66 45.66 223.98 224.42 224.42

65020301 Invatamant prescolar 183.47 0.00 50.25 53.70 39.76 39.76 193.57 193.93 193.93

65020401 Invatamant secundar inferior 1,257.83 0.00 271.56 133.61 204.08 648.58 509.28 510.22 510.22

650204 Invatamant secundar 1,257.83 0.00 271.56 133.61 204.08 648.58 509.28 510.22 510.22

650203 Invatamant prescolar si primar 395.78 0.00 107.84 117.10 85.42 85.42 417.55 418.35 418.35

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.22 6.23 6.23

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,220.00 0.00 573.00 50.00 550.00 47.00 0.00 0.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 775.00 0.00 130.00 0.00 100.00 545.00 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 775.00 0.00 130.00 0.00 100.00 545.00 0.00 0.00 0.00

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.22 4.23 4.23

01 CHELTUIELI CURENTE 238.71 0.00 6.14 10.30 11.86 210.41 251.84 252.32 252.32

6702 Cultura, recreere si religie 1,458.71 0.00 579.14 60.30 561.86 257.41 251.84 252.32 252.32

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 211.00 211.40 211.40

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38.71 0.00 6.14 10.30 11.86 10.41 40.84 40.92 40.92

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 400.00 0.00 77.35 0.00 300.00 22.65 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.00 0.00 77.35 0.00 300.00 22.65 0.00 0.00 0.00

6602 Sanatate 400.00 0.00 77.35 0.00 300.00 22.65 0.00 0.00 0.00

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 400.00 0.00 77.35 0.00 300.00 22.65 0.00 0.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 400.00 0.00 77.35 0.00 300.00 22.65 0.00 0.00 0.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 6 din 14APLxPERT - 08.05.2017

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -2,327.78 0.00 -2,327.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84020301 Drumuri si poduri 1,624.00 0.00 1,618.00 0.00 0.00 6.00 1,012.66 746.68 810.68

9702 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9802 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 12.66 12.68 12.68

01 CHELTUIELI CURENTE 11.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 12.66 12.68 12.68

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,613.00 0.00 1,613.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 734.00 798.00

840203 Transport rutier 1,624.00 0.00 1,618.00 0.00 0.00 6.00 1,012.66 746.68 810.68

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,613.00 0.00 1,613.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 734.00 798.00

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 148.00 0.00 20.00 48.00 41.00 39.00 156.14 156.45 156.45

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 148.00 0.00 20.00 48.00 41.00 39.00 156.14 156.45 156.45

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95.50 0.00 20.00 28.50 24.50 22.50 100.75 100.95 100.95

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52.50 0.00 0.00 19.50 16.50 16.50 55.39 55.50 55.50

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

5,148.00 0.00 20.00 48.00 41.00 5,039.00 6,161.14 156.45 156.45

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 531.00 0.00 135.00 143.00 116.00 137.00 560.22 561.27 561.27

8402 Transporturi 1,624.00 0.00 1,618.00 0.00 0.00 6.00 1,012.66 746.68 810.68

680210 Ajutoare pentru locuinte 36.00 0.00 6.00 3.00 2.00 25.00 37.98 38.05 38.05

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 531.00 0.00 135.00 143.00 116.00 137.00 560.22 561.27 561.27

74020601 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

7902 Partea a V-a Actiuni economice 1,624.00 0.00 1,618.00 0.00 0.00 6.00 1,012.66 746.68 810.68

7402060101

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

68.00 0.00 0.00 28.00 21.00 19.00 71.74 71.89 71.89

700206 Iluminat public si electrificari rurale 80.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 84.40 84.56 84.56

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

7402 Protectia mediului 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,005.00 0.00 0.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 7 din 14APLxPERT - 08.05.2017

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 148.00 25.00 25.00 25.00 73.00 156.14 156.44 156.44

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 3.20 0.50 0.50 0.50 1.70 3.38 3.38 3.38

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.00 0.50 0.20 0.10 0.20 1.06 1.06 1.06

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,840.00 479.00 486.00 409.00 466.00 1,937.51 1,995.89 2,056.89

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.50 0.50 0.20 0.20 0.60 1.58 1.59 1.59

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 61.80 20.00 15.00 15.00 11.80 65.20 65.32 65.32

070201 Impozit si taxa pe cladiri 167.80 40.00 35.00 35.00 57.80 177.03 177.36 177.36

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 106.00 20.00 20.00 20.00 46.00 111.83 112.04 112.04

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 143.00 35.00 35.00 35.00 38.00 150.87 151.15 151.15

070202 Impozit si taxa pe teren 294.20 60.50 60.50 60.50 112.70 310.39 310.97 310.97

1102 Sume defalcate din TVA 1,649.00 434.00 441.00 367.00 407.00 1,736.00 1,794.00 1,855.00

000102 TOTAL VENITURI 3,001.78 621.54 748.94 720.40 910.90 3,107.74 3,113.56 3,113.56

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

000202 I. VENITURI CURENTE 2,520.78 617.79 748.19 619.65 535.15 3,075.03 3,080.79 3,080.79

499002 VENITURI PROPRII 2,682.00 440.30 423.50 1,270.40 547.80 2,339.03 2,020.79 2,023.79

9902 Deficit 2,327.78 0.00 2,327.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 2,327.78 0.00 2,327.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.00 27.00 30.00 30.00 33.00 121.00 121.00 122.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,023.00 249.00 256.00 256.00 262.00 1,176.00 1,179.00 1,182.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 464.50 101.50 95.90 95.80 171.30 490.06 490.98 490.98

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

903.00 222.00 226.00 226.00 229.00 1,055.00 1,058.00 1,060.00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.60 2.60 2.60

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,025.50 250.00 256.50 256.50 262.50 1,178.60 1,181.60 1,184.60

000302 A. VENITURI FISCALE 3,330.30 830.80 838.40 761.30 899.80 3,606.49 3,668.79 3,732.79

