FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume...

24
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 E-mail: [email protected]; www.umft.ro Generat in 27.07.2017 16:55:04 FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 1 760 DINU M. ANSIRA-ARIADNA 10 1 2 678 NEAGOE J. CARA-XENIA-RAFAELA 10 2 3 215 COCOS N. AURELIA 10 3 4 591 NECHITA D. NICOLETA 10 4 5 638 PELINEAGRĂ G. ORIANA-ELIANA 10 5 6 131 ILINA I. LAVINIA- IOANA 10 6 7 1137 GÎRJOABĂ P. GEORGIANA-ANDREEA 10 7 8 1881 APOSTOLESCU R. FLORINA-RALUCA 10 8 9 1272 STOICHIŢA I. MARIAN-AURELIAN-GRIG 10 9 10 1657 RÎCĂ C. MIHAI-ALEXANDRU 10 10 11 120 ORHA A. ADRIAN 10 11 12 390 BALAZS L. IULIA-CĂTĂLINA 10 12 13 265 SIMON M. ROBERT 10 13 14 218 DANILONI D. BIANCA-MARIA 10 14 15 635 STĂNESCU B. DAN-VLAD 9.95 15 16 1217 BUSUIOC V. ALEXANDRA 9.95 16 17 1564 TOCOIAN D.V. FILIP-CRISTIAN 9.95 17 18 668 HUIDU V. EMA 9.95 18 19 1045 BUNCEANU D. ŞTEFANIA-ALEXANDRA 9.95 19 20 1337 MITROI M. VALENTINA-CLAUDIA-FLORINA 9.95 20 21 1527 STROE C. MIHAI-COSMIN 9.95 21 22 1533 PITROPU A D. ANDREEA-LOREDANA 9.95 22 23 1223 SEMENIUC M.T. ANTONIA -LORENA 9.95 23 24 1655 POPOIU C. M. TUDOR- ALEXANDRU 9.91 24 25 2297 COSNEANU N.D. NICUŞOR 9.91 25 26 1205 MAZUCH M.Ş. ALEXANDRU 9.9 26 27 1070 GHEJU I. ANAMARIA-ADRIANA 9.9 27 1 of 24

Transcript of FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume...

Page 1: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, RomâniaTel: (40)256293389; fax: (40)256490626E-mail: [email protected]; www.umft.ro

Generat in 27.07.2017 16:55:04

FACULTATEA DE MEDICINĂMedicină

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

1 760 DINU M. ANSIRA-ARIADNA 10 1

2 678 NEAGOE J. CARA-XENIA-RAFAELA 10 2

3 215 COCOS N. AURELIA 10 3

4 591 NECHITA D. NICOLETA 10 4

5 638 PELINEAGRĂ G. ORIANA-ELIANA 10 5

6 131 ILINA I. LAVINIA- IOANA 10 6

7 1137 GÎRJOABĂ P. GEORGIANA-ANDREEA 10 7

8 1881 APOSTOLESCU R. FLORINA-RALUCA 10 8

9 1272 STOICHIŢA I. MARIAN-AURELIAN-GRIG 10 9

10 1657 RÎCĂ C. MIHAI-ALEXANDRU 10 10

11 120 ORHA A. ADRIAN 10 11

12 390 BALAZS L. IULIA-CĂTĂLINA 10 12

13 265 SIMON M. ROBERT 10 13

14 218 DANILONI D. BIANCA-MARIA 10 14

15 635 STĂNESCU B. DAN-VLAD 9.95 15

16 1217 BUSUIOC V. ALEXANDRA 9.95 16

17 1564 TOCOIAN D.V. FILIP-CRISTIAN 9.95 17

18 668 HUIDU V. EMA 9.95 18

19 1045 BUNCEANU D. ŞTEFANIA-ALEXANDRA 9.95 19

20 1337 MITROI M. VALENTINA-CLAUDIA-FLORINA 9.95 20

21 1527 STROE C. MIHAI-COSMIN 9.95 21

22 1533 PITROPU A D. ANDREEA-LOREDANA 9.95 22

23 1223 SEMENIUC M.T. ANTONIA -LORENA 9.95 23

24 1655 POPOIU C. M. TUDOR- ALEXANDRU 9.91 24

25 2297 COSNEANU N.D. NICUŞOR 9.91 25

26 1205 MAZUCH M.Ş. ALEXANDRU 9.9 26

27 1070 GHEJU I. ANAMARIA-ADRIANA 9.9 27

1 of 24

Page 2: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

28 1656 COZMA V. CARMEN 9.9 28

29 1665 IONAŞCU M. OVIDIU - ROBERT 9.9 29

30 504 RADA M. CĂTĂLINA 9.9 30

31 516 RADA M. ELENA-DENISA 9.87 31

32 1224 ILISOI I.S. RAHELA-ALISIA 9.87 32

33 324 MATEI O. DENISA-NICOLETA 9.87 33

34 1351 PLATICA S. CRISTIAN 9.86 34

35 784 POP D.A. BOGDAN- LUCIAN 9.86 35

36 397 ZELENAK R. PATRICIA-LARISA 9.85 36

37 1320 DRĂGAN D. DARIUS-DAN 9.85 37

38 151 STANCA D. ANDREEA-CĂLINA 9.82 38

39 298 COMAN M.T. CLAUDIU-IONEL 9.81 39

40 231 PĂCURARI C. OANA 9.8 40

41 923 GÎLĂ T.T. ANDREEA 9.8 41

42 16 POPA C N. MIHAI-CĂTĂLIN 9.8 42

43 621 LUPU G. MARIA- ALEXANDRA 9.8 43

44 320 ROMAN F.N. FLAVIA-NICOLETA 9.8 44

45 1547 ARDELEAN D.C. MIRCEA-DAN 9.78 45

46 448 VERNICU P. GEORGIANA MĂDĂLINA 9.75 46

47 912 SAIDI M. SARA 9.75 47

48 129 CAIAN I. LAURA - MARIA 9.75 48

49 1415 CIOPAC C.T. CAMELIA-TEODORA 9.75 49

50 1355 BLIDAR G.L.C. COSMINA - MIHAELA - ELISABETA 9.75 50

51 910 DEAC D.S. ARIANA ANDRA 9.75 51

52 1022 DAVID P.M. ROMINA-ELENA 9.75 52

53 54 VIENESCU M. MARIUS 9.75 53

54 434 MONDEA G. ALEXANDRA-MELANIA 9.74 54

55 2141 BERTICI R. RAZVAN ADRIAN 9.7 55

56 597 BOJE A. ANDREEA-LĂCRĂMIOARA 9.7 56

57 864 CORUI I.C. GABRIELA 9.7 57

58 1918 IORGA S. ARIANA - PATRICIA 9.7 58

59 456 MUNTEAN I.C. CRISTIANA 9.7 59

60 527 DRAGOMIRESCU D.V. ANDREEA- DIANA 9.7 60

61 600 SÎRB AC. LAVINIA GABRIELA 9.7 61

62 875 MANEA F.D. RADU 9.7 62

63 62 GHERMAN G. LARISA 9.7 63

64 826 IUGA I. IOANA 9.7 64

65 586 SPĂTARU D. LUCIA - CRISTIANA 9.7 65

66 885 VAIDA C.N. VLAD- CLAUDIU 9.69 66

67 305 BONDOC C. ALEXANDRA-MARIA 9.68 67

68 848 VÎLCULESCU M. VLAD 9.68 68

69 1072 BĂZĂVAN V. OANA - CĂTĂLINA 9.65 69

2 of 24

Page 3: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

70 1573 COJOCARU S. DELIA-AMALIA 9.65 70

71 602 ŞERBAN M.F. ANDREI 9.65 71

72 813 PUPE T. ALEXANDRA - CRISTINA 9.63 72

73 877 BUZURIU D. ANTONIO-NICUŞOR 9.63 73

74 1521 POP M.P. MARIA-ALEXANDRA 9.61 74

75 1554 MOŞUŢIU R. MARIA-IOANA 9.61 75

76 1756 POGAN T. ROBERT - TITUS 9.61 76

77 373 GOLDSTEIN C. BOGDAN - IONUŢ 9.6 77

78 1569 AVRAM V. ANDREEA - CRISTINA 9.6 78

79 1194 CHELARIU D.V. DANIELA-ANA-MARIA 9.6 79

80 1295 ŢELEGREDEAN M. MIHAI 9.6 80

81 1280 POPESCU M. ANA-MARIA 9.6 81

82 119 POPESCU C. LAURA-DENISA 9.6 82

83 1760 IANCU R.I. IOANA-RALUCA 9.6 83

84 284 POP-MOLDOVAN DC. RĂZVAN-OVIDIU 9.57 84

85 1032 BURA V. CRINA 9.56 85

86 417 DESPU P. ALEXANDRA 9.55 86

87 855 GEOROCEANU A. ROXANA-BIANCA 9.55 87

88 1053 TEUŞAN-BOTEA R. MATEI 9.55 88

89 329 PURCĂRELU C. CĂTĂLIN-VLAD 9.55 89

90 88 ACIU F.V. RAUL-BOGDAN 9.55 90

91 534 TODEA G.M. MELANIA 9.55 91

92 553 PREDULESCU V. ISABELLE-MARIA 9.55 92

93 1377 PEPTAN G. ADINA 9.55 93

94 685 MĂMARĂ V.D. ANDRADA CELISIA 9.55 94

95 237 BUZATU L. CRISTINA-IRINA 9.55 95

96 1081 BURAN P. MARIA-ALEXANDRA 9.53 96

97 735 CAZACU S.I. ANAMARIA -MONICA 9.52 97

98 899 IOBB W. PATRICIA 9.5 98

99 108 MATEI S.P. ROXANA-GEORGIANA 9.5 99

100 283 UICOABĂ M. ALEXANDRA-DIANA 9.5 100

101 6 CATRINA S. . ALEXANDRA 9.5 101

102 1632 MIROIU V.G. MĂDĂLINA-FLORINA 9.5 102

103 1686 IMBREA I. ANA-MARIA-CRISTINA 9.5 103

104 1225 BOLOCAN G.C. DIANA-MIHAELA 9.5 104

105 1605 DONCA A.Ş. ANDREA-MARIA 9.49 105

106 1367 MORAICĂ S. ANDREI-DAVID-EMANUEL 9.49 106

107 270 PREDUT G. DENISA ANDREEA 9.49 107

108 644 VÎLCEANU I. EMILIA - MIHAELA 9.48 108

109 606 BĂISAN D. ANCA - DENISA 9.47 109

110 918 MUNTEAN P. TEODORA 9.46 110

111 1511 POENARU D.R. VLAD 9.45 111

3 of 24

Page 4: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

112 345 BĂJAN O. SERGIU 9.45 112

113 518 STRAT V. IOANA-LARISA 9.45 113

114 489 TABAN D. L. . FABIAN-VALENTIN 9.45 114

115 468 TĂMAŞ L.A. ALEXANDRU-PAUL 9.45 115

116 1257 VÎLCEANU L.A. LAURA-MARIA 9.45 116

117 1568 SLĂVOACĂ V. NAOMI 9.45 117

118 568 GROZA M. DOROTHEA - DAMARIS 9.45 118

119 431 ROMCEA R.C. ADNANA - TEODORA 9.42 119

120 1416 BĂNIŞTEANU P. PAULA-BIANCA 9.4 120

121 246 IONASCU I. RALUCA 9.4 121

122 1068 IGNA A.E. ANDREEA DIANA 9.4 122

123 1923 MELNICIUC V. ADRIANA 9.38 123

124 223 STOICOVICI I. MANUELA-CRISTIANA 9.38 124

125 936 RUPPERT S C. KARLA 9.37 125

126 1509 TOMESC D.N. DANIELA-MARIA 9.35 126

127 474 CHERECHEŞ C.D. PATRICIA CLAUDIA 9.35 127

128 698 MOGA A.C. ROMINA-SORANA 9.35 128

129 210 GULIŢĂ L.C . FLORINA-ANDREEA 9.35 129

130 1673 PODOLYAK L. ANDREA-EMESE 9.35 130

131 253 BOŞOSCHI V.A. BIANCA-NICOLETA 9.35 131

132 1108 LEŞ N.D. IOANA-MIHAELA 9.35 132

133 410 MÂŢU N. IONELA -ALINA 9.35 133

134 143 TICULA V. OANA-ALEXANDRA 9.35 134

135 318 JURCONI D.I. PATRICIA-MARIA 9.35 135

136 1261 LOLESCU C.T. BOGDAN-MIHAI 9.35 136

137 839 BUCICĂ S. CRISTIAN 9.34 137

138 542 ZUGRAVU-HERCIU G.-M. ANA-MARIA 9.33 138

139 1124 OLAH I.T. EVELINE-ASTRID 9.33 139

140 714 ŞOALCĂ M. ANDREEA-TEODORA 9.32 140

141 2048 RĂŞCANU R.M. SUZANA-GABRIELA 9.32 141

142 522 DRĂGUNESCU M.F. VLAD - MIHAI 9.31 142

143 332 MANTA N. MARINA 9.31 143

144 1116 JULA R.P. RADU - ŞTEFAN 9.31 144

145 650 FAZECAS I. BARBARA-MARIA 9.3 145

146 991 LEUCUŢA M. DOROTEEA - BIANCA 9.3 146

147 965 SUCILEA I. NAOMI-MARIA 9.3 147

148 636 ŢĂPÎRDEA D. ALEXANDRU DANIEL 9.3 148

149 1680 BEZNEA C. ROBERTO-BENIAMIN 9.3 149

150 340 NICOARĂ V. KARINA-RENATA 9.3 150

151 1008 BERINDEI E.A. EMMA 9.3 151

152 1570 ALEXA A. ADRIANA-CĂTĂLINA 9.29 152

153 1026 MARIN-BĂNCILĂ M. LUCREŢIA-ANCA 9.28 153

4 of 24

Page 5: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

154 1588 PERA I.L. MIHAI 9.27 154

155 1562 CALOTĂ V. ANDREEA-CORNELIA 9.27 155

156 445 TEREU L.P. MĂLINA 9.27 156

157 331 LĂZĂROIU N. MARIUS - NICOLAE 9.26 157

158 427 LEHACI F. PATRICIA-IOANA 9.26 158

159 225 MIRON I. ANDREEA-GEORGIANA 9.26 159

160 186 CRĂCIUN I. GABRIELA - ANDREEA 9.26 160

161 1170 ROATEŞ D. BIANCA-ALEXANDRA 9.26 161

162 582 STANCA A. ANDREEA-PETRA 9.25 162

163 883 DAN R.C. TEODORA 9.25 163

164 272 ŞTEFAN M. AURA-ANDREEA 9.25 164

165 634 ŢUŢURAŞ N. M. VLAD-GABRIEL 9.23 165

166 21 CIMPOCA G. FLORENTINA -ANDREEA 9.23 166

167 1718 IUGA I. SIMON -GEORGES 9.23 167

168 857 MUREŞAN V. ELENA- MĂDĂLINA 9.23 168

169 929 RADVANSKI C. VLAD-IOAN 9.23 169

170 827 MARINESCU A.D. ANA-MARIA 9.23 170

171 1271 BOCŞAN I. MARIA-MAGDALENA 9.21 171

172 7 DEMENESKU V. MARIA -LUCIA 9.21 172

173 911 NAGY Z. CRISTIAN 9.21 173

174 536 ŞTIOPU I. IRINA-RALUCA 9.2 174

175 1362 CHELU N. ALEXANDRA-DIANA 9.2 175

176 1147 TRUŢA D. SONIA-DIANA 9.2 176

177 812 BALINT I. LIDIA 9.2 177

178 1454 LĂPĂDAT C.V. DEMETRIUS-LUCIAN 9.2 178

179 1636 JIEANU S. ENOLA-CAMELIA 9.2 179

180 1001 BIHOI-RĂDOI I. LARISA 9.2 180

181 1212 GIURCĂ I. ALEXANDRU-OCTAVIAN 9.2 181

182 1282 CARLAONŢ M. ALEXANDRU 9.19 182

183 605 GÎB F. CARINA 9.19 183

184 1195 RĂDĂCINĂ D. ALEXANDRA-ELENA 9.18 184

185 921 GHERMAN N.D.S. ANDRADA-IOANA 9.18 185

186 952 BONCHIŞ A.N. ADRIANA-GEORGIANA-CHRISTINE 9.18 186

187 69 CĂRĂŞEL V. DIANA-ELENA 9.15 187

188 961 TĂNASIE D.-C. ARINA 9.15 188

189 528 BANYAI I. MARIO-ROBERT 9.15 189

190 1915 OLAR A. CLAUDIU 9.15 190

191 1658 ANDRASI G. CANDY-GABRIELA 9.15 191

192 181 FERNEA I.V. MIHAI-IOAN 9.15 192

193 902 CUCUEŢ M. DENIS - MARIAN 9.15 193

194 532 ORHA V. RĂZVAN-MIHAI 9.15 194

195 890 MOLNAR-KINA A. . CRISTIAN 9.14 195

5 of 24

Page 6: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

196 1475 CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196

197 14 BOGATONIU O.G. VLAD-DUMITRU 9.13 197

198 20 BOSOANCĂ C.J. CRISTINA-ANA-MARIA 9.13 198

199 1289 PERŢA I. CRISTIAN-IOAN 9.12 199

200 1121 LUPU VM. VASILE-SERGIU 9.1 200

201 1649 GIUCHICI I. IULIA-MARIA 9.1 201

202 1525 CACIALUBA MD. EDUARD MIHAI 9.1 202

203 773 SBUCHEA F.I. DENISA-ANDREEA 9.1 203

204 360 BURDUCESCU G.M. ALEXANDRA 9.1 204

205 1496 AVRĂMUŢ D.C. DIANA 9.09 205

206 892 BURCIU V. IULIA-IOANA 9.09 206

207 1178 TIRLA C. PAUL-COSMIN 9.09 207

208 622 GHIDĂNAC C. PATRICIA-MARIA 9.08 208

209 169 BALAN D. ADRIAN 9.07 209

210 1266 AGHESCU I. ILEANA-LOREDANA 9.06 210

211 530 POPA IC. VIRGIL-CONSTANTIN 9.06 211

212 9 BALABAN ( SAS ) M. OLIVIA-LORIANA 9.05 212

213 361 STUPARU M.E. OTILIA ANA MARIA 9.05 213

214 1546 RUSAN C.I. DIANA-RODICA 9.04 214

215 236 GOMOI L. VIVIANA 9.04 215

216 107 DAMIAN M. FLORIN 9.04 216

217 1413 PFAU-SĂLĂGEANU I.V. MAYA 9.03 217

218 172 SIMA I. ELISSA MARIA 9.02 218

219 934 NANU M. MIHAIL-CRISTIAN 9.01 219

220 1729 PESCARU C. ELENA-LILIANA 9 220

221 580 RAPOLTI S.R. ALEXANDRU - OVIDIU 9 221

222 1279 HANGA M.R. ALEXANDRA 9 222

223 244 STOICĂNESCU C.M. ALEXANDRA-MARIA-GEORGETA 9 223

224 1093 BĂRBULESCU I. IRINA-ADELINA 8.99 224

225 497 SĂLĂJEAN A.M. FLAVIUS 8.99 225

226 1319 ONIŢA M. VLAD-ADRIAN 8.98 226

227 1333 PANTILOIU A.V. ADELINA-RALUCA 8.98 227

228 1035 BĂLĂCEANU C. CRISTIAN-IONUŢ 8.98 228

229 24 OLARIU M. ANCA-MĂLINA 8.97 229

230 1924 GOŞMAN T.I. LUANA-MARIA 8.97 230

231 511 BOSOANCĂ A.D. ANDREI-VIOREL 8.97 231

232 643 ION M. ELENA-CRISTINA 8.96 232

233 2053 BENDA M I. OANA 8.96 233

234 70 APREUTESII M. CALIN-ALEXANDRU 8.96 234

235 720 MATISTYAK I. SERGIU- GABRIEL 8.95 235

236 593 POPA I.D. CLARA-MARIA 8.95 236

237 1522 CURTA F.M. TEODORA 8.95 237

6 of 24

Page 7: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

238 906 CORNEA C. RUXANDRA CRISTINA 8.95 238

239 1737 BODEA P.Ş. BIANCA-LARISA 8.95 239

240 854 CHIPEŞU N.B. MARIA-DENISA 8.93 240

241 1486 CUTUŞ V. MARINA 8.93 241

242 1305 COCOŞILĂ N. CĂTĂLIN-MARIAN 8.93 242

243 876 TRĂILĂ P. VALENTIN-CĂTĂLIN 8.93 243

244 1949 MAN M. ALEXANDRU 8.92 244

245 1233 ANTONIE N. ADRIANA-NICOLETA 8.91 245

246 1005 FOLCUŢ M. ANDREEA-MARIA 8.91 246

247 723 TĂRĂU D. AMIRA-DENISIA 8.91 247

248 1152 BUZ G. TEODORA 8.9 248

249 396 GIURGIU A.M. ALEXANDRA-MARIA 8.9 249

250 707 BENCHIŞ V.O. ANDREEA-ALEXANDRA 8.9 250

251 1159 ARMEANU I. GEORGIANA-DANIELA 8.9 251

252 1082 GOLOROM F. LAURA-ANDREEA 8.89 252

253 1105 BREDICEAN S.M. CRISTINA-IOANA 8.89 253

254 221 SECULICI D. IASMINA-DENISA 8.88 254

255 1789 BORLEA P. ALEXANDRU 8.88 255

256 454 ENESCU N. IULIA-MARIA 8.88 256

257 1675 ABOUD I. AHMAD 8.88 257

258 1816 SĂVULESCU V.S. ANDREEA - MARIA 8.87 258

259 147 COROLEA G. DIANA GABRIELA 8.87 259

260 371 COVALCIUC D. ANDREEA 8.86 260

261 380 BRICIU G. MONICA 8.85 261

262 64 MEDVEDEV N. MĂDĂLINA-MARIA 8.85 262

263 546 CRISTESCU D.I. ANDREI-VALENTIN 8.85 263

264 1210 HORNEA D. ALEXANDRA-NICOLETA 8.85 264

265 1417 NEGRU I.O. TANIA FLORINA 8.85 265

266 148 POP G.T. GEORGE-MARIAN 8.85 266

267 11 DÎMB A. POLIANA-RAISA 8.85 267

268 2099 BARABAS A. ADINA-GIORGIANA 8.85 268

269 1357 MUCIUCIORA E. SILVIU-EUGEN 8.85 269

270 123 PURDA D.T. AMALIA-MARIA 8.84 270

271 1188 RACOVIŢAN V. ANASTASIA 8.83 271

272 393 DRAGOMIR N. IOANA-MĂDĂLINA 8.83 272

273 333 ILUCĂ O. DENISA 8.82 273

274 1185 PERJU M. REBECA 8.82 274

275 647 PAVĂL D. EMANUEL 8.82 275

276 641 GOGU C.M. CRISTINELA-VERONICA 8.82 276

277 733 GURUIAN C.V. DRAGOŞ EMANUEL 8.81 277

278 136 POPESCU-IORDACHE N. BEATRICE-CRISTIANA 8.81 278

279 155 CRIŞAN I. EUSEBIU-ŞTEFAN 8.8 279

7 of 24

Page 8: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

280 1031 COSTE D. DANIELA - IULIANA 8.79 280

281 2080 CĂLIN I. DENISA - RALUCA 8.78 281

282 1177 RUSZ G. MARIA 8.76 282

283 239 MORAR V. GEORGIANA-DAIANA 8.76 283

284 1086 MĂRCUCEAN P.A. MARIA-DENISA 8.76 284

285 273 GOLOGAN M. DARIUS-CONSTANTIN 8.75 285

286 1228 BĂBĂŞAN F. CASANDRA 8.75 286

287 616 RĂDAC A. MILENA - IOANA 8.75 287

288 1950 SIMESCU P. GEANINA - LARISA 8.75 288

289 2094 GALE V.I. ROBERTA 8.73 289

290 395 TENTEA P. ANA-MARIA 8.72 290

291 72 PĂPURICĂ M. ANDREEA-BIANCA 8.72 291

292 717 IENĂŞESC D.I. DANIELA-ANDREEA 8.71 292

293 106 NEAMŢU M. MIRCEA - ALIN 8.7 293

294 788 RUSNAC I. ANDRA-NICOLE 8.7 294

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE REPARTIZATE TINERILOR DE ETNIE ROMA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

295 1055 DUŢAN A. MĂDĂLINA-ALINA 9.42 295

ADMISI PE LOCURILE CU TAXA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

1 1265 GUG C.H. MIRUNA -CRISTIANA 9.67 1

2 1944 CREANGA A. ADRIANA - FLORENTINA 9.4 2

3 13 RONCEA I. MONICA - ALEXANDRA 9.07 3

4 1135 CHISĂLIŢĂ A. N. COSMINA-OANA 9 4

5 776 LICĂRETE D. ROXANA-MARIA 8.98 5

6 942 IVAN T. VLAD-IOAN 8.7 6

7 1318 STREIANU E. LARISA-NAOMI 8.7 7

8 1827 LEUCEA D. LARISA-DENISA 8.7 8

9 1431 ROGOJAN M.V. RELIAN 8.7 9

10 255 VUNETU T.C. PATRICIA BIANCA 8.69 10

8 of 24

Page 9: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină...ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 196 1475CALOTĂ C. MARIA ROBERTA FLAVIANA 9.13 196 197 14BOGATONIU

ADMISI PE LOCURILE CU TAXA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

11 590 SCUTARU D. ANDREEA-ALEXANDRA 8.69 11

12 559 BORBEL M.M. ROXANA-IULIA 8.68 12

13 163 STROE A. DENISA-ELENA 8.67 13

14 562 HATCU G.E. MIRUNA-DAFINA 8.67 14

15 1148 ŞTEFANCA V. IONUŢ ANDREI 8.67 15

16 1374 TUDOR M. ANDREEA-MIHAELA 8.67 16

17 836 NIŢU N. ALEXANDRA - IULIA 8.66 17

18 1722 PĂTRAŞCU N. ADINA - NICOLETA 8.66 18

19 667 MAREŞESCU S.C. MIRUNA-FLORINA 8.65 19

20 992 MAGHERA T.A. CRISTINA 8.65 20

21 2245 LĂDARI M. ROBERT-ALEX 8.65 21

22 1292 COSTAN MN. ALEXANDRA-MARIA 8.65 22

23 249 DUMITRESCU V. ALEXANDRA-MARIA 8.65 23

24 810 GOGOAŞE M.N. ANDREEA 8.64 24

25 166 MĂRGAN G.D. DIANA-AURELIA 8.64 25

26 116 IANOŞIC ID. MIRIAM 8.64 26

27 2063 TODERAŞ S. SABINA-LOREDANA 8.63 27

28 1774 MUNTEAN R.M. ANDRADA 8.63 28

29 1920 STROESCU B. ADRIANA-NICOLETA 8.62 29

30 319 COŢOLAN O. G. . DIANA - ROXANA 8.6 30

31 300 CHIRIAC I. ANDRA 8.6 31

32 1027 LAURINECZ G.D. ANDREEA 8.6 32

33 1693 MUNŢIU G.D. MARIUS-IOAN 8.59 33

34 1848 BEJ D. DENISA DEBORA 8.58 34

35 1200 VUC P. ANDREEA-MARIA 8.58 35

36 954 CHIŞAMERA N. IOANA-CRISTIANA 8.58 36

37 1336 ENUICĂ V. ADELINA-ELVIRA 8.57 37

38 124 MATEI V.D. ANAMARIA-BIANCA 8.57 38

39 277 NICULESCU G. ANAMARIA - LELIA 8.56 39

40 1025 IERCOŞAN T. ALEXANDRU-RADU 8.56 40

41 2199 BISTRIAN I.G. PETRICĂ - FLORIN 8.56 41

42 1736 DRAGU A.C. TEODORA 8.55 42

43 73 GRIGORE I. ROXANA RALUCA 8.55 43

44 515 ISACENCU V. IRINA 8.55 44

45 1281 MUSCĂ M. MINAS-GABRIEL 8.55 45

46 1256 ROMAN S.F. ALEXANDRA DENISA 8.55 46

47 1758 IANCU V.R. DIANA-ISABELA 8.55 47

48 704 PRECUP G. COSMIN-ANDREI 8.54 48

49 1165 MAGHEŢ R.I. RUSALIN-NICOLAE-CRISTIAN 8.53 49

50 2040 VECIUNCA M. MARIA-LARISA 8.52 50

51 1515 CÎNDREA I. ALEXANDRU-CRISTIAN 8.52 51

52 531 MURĂRESCU E.C. ELIZA-LAURA 8.52 52

9 of 24

