EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29...

29
HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 6 decembrie 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.087.395 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi alunecări de teren. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Bucureşti, 29 noiembrie 2016. Nr. 888.

Transcript of EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29...

Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 6 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.087.395 lei din creditele

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de

familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi

alunecări de teren.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 888.

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

ANEXĂ ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi prenumele| Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 1 | Crişan Maria | Comuna Cetate, satul Petriş, | Bistriţa-| 7.000 |

| | | nr. 139B | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 2 | Fodor Gheorghe | Comuna Cetate, satul Petriş, | Bistriţa-| 4.500 |

| | Sorin | nr. 198A | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 3 | Moldovan Dănuţ | Comuna Telciu, satul | Bistriţa-| 3.000 |

| | Victor | Telcişor, nr. 239 | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 4 | Radu Cristina Maria| Comuna Cetate, satul Petriş, | Bistriţa-| 5.000 |

| | | nr. 198C | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 5 | Ştefănuţi Raveca | Comuna Telciu, satul | Bistriţa-| 1.000 |

| | | Telcişor, nr. 318 | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 6 | Manziuc Panoria | Comuna Mihăileni, satul | Botoşani | 5.000 |

| | | Sinăuţi | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 7 | David Gheorghe | Comuna Lopătari, satul | Buzău | 3.000 |

| | | Lopătari | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 8 | Agapi Gheorghe | Oraşul Bocşa, str. Ion | Caraş- | 3.000 |

| | | Creangă nr. 43 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 9 | Anghel Constantin | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | Tinel | Tineretului nr. 7, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 412 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 10 | Băican Lorena | Oraşul Bocşa, Str. Plopilor | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 41, nr. 22 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 11 | Bena Adrian Ionel | Comuna Ramna, nr. 28 A | Caraş- | 1.500 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 12 | Bianchi Ingeborg | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | Helga | Trandafirilor nr. 17 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 13 | Blaj Claudia | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 38 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 14 | Boka Florin | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Ogaşului nr. 1 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 15 | Bold Iosif | Oraşul Bocşa, Str. Cireşilor | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 21 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 16 | Bulea Ecaterina | Oraşul Bocşa, str. Cărpiniş | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 4 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 17 | Căprioriu Augustina| Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului, nr. 5, sc. 1, | Severin | |

| | | et. 4, ap. 403 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 18 | Căprioru Stelu | Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 5 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 19 | Cega Maria | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Ogaşului nr. 5B | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

| 20 | Cega Nicolae | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 7 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 21 | Chelariu Ileana | Comuna Ramna, nr. 314 | Caraş- | 3.000 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 22 | Chiţa Gabriela | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 306 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 23 | Ciama Maria | Oraşul Bocşa, str. Iosif | Caraş- | 3.000 |

| | | Velceanu nr. 1 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 24 | Ciocoi Ladislau | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Ogaşului nr. 11 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 25 | Ciocoi Ladislau | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | Atila | Ogaşului nr. 34 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 26 | Ciocoi Maria | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 31 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 27 | Ciocoi Maria | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | Gabriela | nr. 34 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 28 | Ciuta Marius Iacob | Comuna Ramna, nr. 66 | Caraş- | 1.500 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 29 | Cocoloi Alexa | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | Rafael | Ogaşului nr. 16A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 30 | Cocriş Tudoriţa | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 5, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 401 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 31 | Covaci Adrien | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 318 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 32 | Craiovan Eliza | Oraşul Bocşa, str. Valea Mare| Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 2 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 33 | Cuceru Sidonica | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 20 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 34 | Curcanu Vasile | Comuna Ramna, nr. 17 | Caraş- | 1.500 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 35 | Dragomir Rusalin | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 38 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 36 | Drăgoi Elena | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 28 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 37 | Drăgoi Ioan | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 26 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 38 | Duduială Ana | Comuna Ramna, nr. 324 | Caraş- | 3.000 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 39 | Dumitrescu Ion | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 30 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 40 | Dumitru Florica | Oraşul Bocşa, str. Vasile | Caraş- | 1.500 |

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

| | Gianina | Alecsandri nr. 38 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 41 | Dumitru Maria | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | Mihaela | Ogaşului nr. 9 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 42 | Dumitru Marius | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 33 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 43 | Dumitru Vadar | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 19 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 44 | Duţescu Paul | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 5, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 416 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 45 | Fuşteac Laura | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | Rozalia | nr. 42 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 46 | Galea Claudiu | Oraşul Bocşa, Str. | Caraş- | 3.000 |

| | Sebastian | Semenicului nr. 13 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 47 | Gaspar Anastasia | Oraşul Bocşa, str. Poet | Caraş- | 1.500 |

| | | Grigore Alexandrescu nr. 2 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 48 | Gheorghe Adelina | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | Mariana | Ogaşului nr. 40 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 49 | Gheorghe Maria | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 14 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 50 | Gruia Adrian Ilie | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 30 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 51 | Gruia Constantin | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | | 66 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 52 | Gruia Daniel Florin| Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | | Ogaşului nr. 7B | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 53 | Gruia Dăncuţa | Oraşul Bocşa, Str. Teilor nr.| Caraş- | 20.000 |

| | Dorina | 26 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 54 | Gruia Flavius Iosif| Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 40 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 55 | Gruia Florica | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 23 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 56 | Gruia Lenuţa | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | Mihaela | 66 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 57 | Gruia Luca Elisei | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 28A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 58 | Gruia Marinela | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Ogaşului nr. 3 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 59 | Gruia Miriam Ionela| Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | | 72 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 60 | Gruia Sanda Maria | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 22 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 61 | Gruia Teodora | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

| | Dorina | 90A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 62 | Ion Alina | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | | Ogaşului nr. 1 A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 63 | Ion Ana | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | | Ogaşului nr. 4 A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 64 | Ion Gheorghe | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | | Ogaşului nr. 1 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 65 | Ion Gheorghe | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Ogaşului nr. 6B | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 66 | Ion Iliona Simona | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 16 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 67 | Ion Ionel | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 6 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 68 | Ion Maria Luiza | Oraşul Bocşa, Str. Ogaşului | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 6 A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 69 | Ion Vasile | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 6 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 70 | Iova Gabriela | Oraşul Bocşa, str. Tudor | Caraş- | 1.500 |

| | | Vladimirescu nr. 7 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 71 | Keller Wanda Kuky | Comuna Ramna, nr. 64 | Caraş- | 1.500 |

| | | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 72 | Marisescu Gheorghe | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | | Lerniţei nr. 11 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 73 | Martin Maricica | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | Nataşa | Ogaşului nr. 5 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 74 | Martin Monica | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 20.000 |

| | | nr. 36 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 75 | Matei Vasile | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 4, ap. 401 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 76 | Matyus Ana | Municipiul Reşiţa, satul | Caraş- | 5.000 |

| | | Câlnic, Str. Câlnicelului nr.| Severin | |

| | | 2 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 77 | Măciucă Dinu | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 21 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 78 | Măhălean Vandana | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | Nicoleta | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 3, ap. 315 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 79 | Mărăşescu Petrea | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 18 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 80 | Mircu Ioan | Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 15 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 81 | Moise Elena Claudia| Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 27 | Severin | |

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 82 | Muntean Traian | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 4, ap. 402 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 83 | Mustaţă Aurica | Comuna Fârliug, satul Remetea| Caraş- | 5.000 |

| | | Pogănici, nr. 77 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 84 | Nichiteanu Mariana | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 8 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 85 | Nicola Veronica | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 40A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 86 | Oprina Constantin | Oraşul Bocşa, str. Cărpiniş | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 4 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 87 | Oţelariu Nicolae | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | Gheorghe | Tineretului nr. 7, sc. 2, ap.| Severin | |

| | | 309 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 88 | Pau Gheorghe | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 10 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 89 | Pragai Victor | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | Dumitru | nr. 25 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 90 | Prodan Aron | Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei | Caraş- | 1.500 |

| | Sebastian | nr. 9 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 91 | Purcaru Aurel | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 2, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 4, ap. 50 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 92 | Radu Dumitru | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 2, ap. 218 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 93 | Radu Mircea | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii, | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 27 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 94 | Radu Persida | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 30 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 95 | Romaniuc Dumitru | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 3, ap. 304 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 96 | Rus Natalia | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 5, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 4, ap. 406 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 97 | Sanfiroiu | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | Gheorghina | 69 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 98 | Savu Gheorghe | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | | 88 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 99 | Savu Stelian Alin | Oraşul Bocşa, str. Măgura nr.| Caraş- | 1.500 |

| | | 90 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|100 | Seit Eugenia Nataşa| Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 2.000 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 4, ap. 413 | | |

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|101 | Soloşi Camelia | Oraşul Bocşa, str. Ion | Caraş- | 3.000 |

| | | Creangă nr. 48 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|102 | Stan Diana | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 10 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|103 | Stan Elisei | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogasului nr. 9A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|104 | Stan Gheorghe | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 30A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|105 | Stan Sorin | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 10 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|106 | Stan Vasile | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 32A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|107 | Stan Vasile | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 32 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|108 | Stan Vinicius | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

| | Silviu | Ogaşului nr. 38 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|109 | Stan Viorica | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 22 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|110 | Stanciu Sorin | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 24 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|111 | Stoica Maria | Oraşul Bocşa, str. Ion | Caraş- | 3.000 |

| | | Creangă nr. 37 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|112 | Stroescu Victor | Oraşul Bocşa, str. 13 | Caraş- | 1.500 |

| | | Decembrie nr. 1 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|113 | Suliuc Dănică | Oraşul Bocşa, str. Ion | Caraş- | 3.000 |

| | | Creangă nr. 41 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|114 | Tiba Ion | Oraşul Bocşa, Str. Plopilor | Caraş- | 3.000 |

| | | nr. 24 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|115 | Timiş Grigore | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | Lucian | Tineretului nr. 7, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 206 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|116 | Todor Florica | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | Slavca | Ogaşului nr. 7 A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|117 | Todor Gheorghe | Oraşul Bocşa, Str. Pădurii | Caraş- | 1.500 |

| | | nr. 44 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|118 | Turnea Floare | Oraşul Oţelu Roşu, Str. | Caraş- | 1.500 |

| | | Tineretului nr. 7, sc. 1, et.| Severin | |

| | | 2, ap. 207 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|119 | Ţundru Natalia | Oraşul Bocşa, str. Tudor | Caraş- | 1.500 |

| | Elisabeta | Vladimirescu nr. 5 | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|120 | Varga Viorica | Comuna Ramna, nr. 118 | Caraş- | 3.000 |

| | Cristina | | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|121 | Vasile Antoniu | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 3.000 |

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 888/2016 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

| | Mihai | Ogaşului nr. 22B | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|122 | Vasile Gianina | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 20.000 |

| | Loneta | Ogaşului nr. 5A | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|123 | Vasile Mihai | Oraşul Bocşa, Fundătura | Caraş- | 1.500 |

| | | Ogaşului nr. 22B | Severin | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|124 | Erşek Claudiu | Comuna Luna, satul | Cluj | 10.000 |

| | Sebastian | Gligoreşti, nr. 125 B | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|125 | Velţan Ileana | Comuna Luna, satul | Cluj | 10.000 |

| | Iuliana | Gligoreşti, nr. 125 A | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|126 | Velţan Mărioara | Comuna Luna, satul | Cluj | 10.000 |

| | | Gligoreşti, nr. 125 C | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|127 | Angheluţă Leontin | Municipiul Hunedoara, satul | Hunedoara| 500 |

| | | Zlaşti, nr. 43 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|128 | Blaga Aurelia | Municipiul Hunedoara, satul | Hunedoara| 500 |

| | | Peştişu Mare, nr. 181A | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|129 | Buicar Valeria | Municipiul Hunedoara, satul | Hunedoara| 500 |

| | | Groş, nr. 24 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

|130 | Bumbescu Doiniţa | Municipiul Hunedoara, satul | Hunedoara| 500 |

| | | Zlaşti, nr. 45B | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

