dobinda_calcul

download dobinda_calcul

of 24

Transcript of dobinda_calcul

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    1/24

    Nr DataSume

    scadente

    Sume

    achitate

    Datorie

    (col.3-col.4)

    Rata de baza

    +5%

    Dobinda

    (col.5*col.6/365)

    Dobinda

    totalValuta

    1 2 3 4 5 6 7 !

    1 02-02-2013 3400 0 9.5% 0 0 lei

    2 03-02-2013 3400 9.5% 0.8849 0.8849 lei

    3 04-02-2013 3400 9.5% 0.8849 1.7698 lei4 05-02-2013 3400 9.5% 0.8849 2.6547 lei

    5 06-02-2013 3400 9.5% 0.8849 3.5396 lei

    6 07-02-2013 3400 9.5% 0.8849 4.4245 lei

    7 08-02-2013 3400 9.5% 0.8849 5.3094 lei

    8 09-02-2013 3400 9.5% 0.8849 6.1943 lei

    9 10-02-2013 3400 9.5% 0.8849 7.0792 lei

    10 11-02-2013 3400 9.5% 0.8849 7.9641 lei

    11 12-02-2013 3400 9.5% 0.8849 8.849 lei

    12 13-02-2013 3400 9.5% 0.8849 9.7339 lei

    13 14-02-2013 3400 9.5% 0.8849 10.6188 lei

    14 15-02-2013 3400 9.5% 0.8849 11.5037 lei

    15 16-02-2013 3400 9.5% 0.8849 12.3886 lei

    16 17-02-2013 3400 9.5% 0.8849 13.2735 lei

    17 18-02-2013 3400 9.5% 0.8849 14.1584 lei

    18 19-02-2013 3400 9.5% 0.8849 15.0433 lei

    19 20-02-2013 3400 9.5% 0.8849 15.9282 lei

    20 21-02-2013 3400 9.5% 0.8849 16.8131 lei

    21 22-02-2013 3400 9.5% 0.8849 17.698 lei

    22 23-02-2013 3400 9.5% 0.8849 18.5829 lei

    23 24-02-2013 3400 9.5% 0.8849 19.4678 lei

    24 25-02-2013 3400 9.5% 0.8849 20.3527 lei

    25 26-02-2013 3400 9.5% 0.8849 21.2376 lei

    26 27-02-2013 3400 9.5% 0.8849 22.1225 lei

    27 28-02-2013 3400 9.5% 0.8849 23.0074 lei

    28 01-03-2013 3400 9.5% 0.8849 23.8923 lei

    29 02-03-2013 3400 9.5% 0.8849 24.7772 lei

    30 03-03-2013 3400 9.5% 0.8849 25.6621 lei

    31 04-03-2013 3400 9.5% 0.8849 26.547 lei

    32 05-03-2013 3400 9.5% 0.8849 27.4319 lei

    33 06-03-2013 3400 9.5% 0.8849 28.3168 lei

    34 07-03-2013 3400 9.5% 0.8849 29.2017 lei

    35 08-03-2013 3400 9.5% 0.8849 30.0866 lei

    36 09-03-2013 3400 9.5% 0.8849 30.9715 lei

    37 10-03-2013 3400 9.5% 0.8849 31.8564 lei

    38 11-03-2013 3400 9.5% 0.8849 32.7413 lei

    39 12-03-2013 3400 9.5% 0.8849 33.6262 lei

    40 13-03-2013 3400 9.5% 0.8849 34.5111 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    2/24

    41 14-03-2013 3400 9.5% 0.8849 35.396 lei

    42 15-03-2013 3400 9.5% 0.8849 36.2809 lei

    43 16-03-2013 3400 9.5% 0.8849 37.1658 lei

    44 17-03-2013 3400 9.5% 0.8849 38.0507 lei

    45 18-03-2013 3400 9.5% 0.8849 38.9356 lei

    46 19-03-2013 3400 9.5% 0.8849 39.8205 lei

    47 20-03-2013 3400 9.5% 0.8849 40.7054 lei

    48 21-03-2013 3400 9.5% 0.8849 41.5903 lei

    49 22-03-2013 3400 9.5% 0.8849 42.4752 lei

    50 23-03-2013 3400 9.5% 0.8849 43.3601 lei

    51 24-03-2013 3400 9.5% 0.8849 44.245 lei

    52 25-03-2013 3400 9.5% 0.8849 45.1299 lei

    53 26-03-2013 3400 9.5% 0.8849 46.0148 lei

    54 27-03-2013 3400 9.5% 0.8849 46.8997 lei

    55 28-03-2013 3400 9.5% 0.8849 47.7846 lei

    56 29-03-2013 3400 9.5% 0.8849 48.6695 lei

    57 30-03-2013 3400 9.5% 0.8849 49.5544 lei

    58 31-03-2013 3400 9.5% 0.8849 50.4393 lei

    59 01-04-2013 3400 9.5% 0.8849 51.3242 lei

    60 02-04-2013 3400 9.5% 0.8849 52.2091 lei

    61 03-04-2013 3400 9.5% 0.8849 53.094 lei

    62 04-04-2013 3400 9.5% 0.8849 53.9789 lei

    63 05-04-2013 3400 9.5% 0.8849 54.8638 lei

    64 06-04-2013 3400 9.5% 0.8849 55.7487 lei

    65 07-04-2013 3400 9.5% 0.8849 56.6336 lei

    66 08-04-2013 3400 9.5% 0.8849 57.5185 lei

    67 09-04-2013 3400 9.5% 0.8849 58.4034 lei

    68 10-04-2013 3400 9.5% 0.8849 59.2883 lei

    69 11-04-2013 3400 9.5% 0.8849 60.1732 lei

    70 12-04-2013 3400 9.5% 0.8849 61.0581 lei

    71 13-04-2013 3400 9.5% 0.8849 61.943 lei

    72 14-04-2013 3400 9.5% 0.8849 62.8279 lei

    73 15-04-2013 3400 9.5% 0.8849 63.7128 lei

    74 16-04-2013 3400 9.5% 0.8849 64.5977 lei

    75 17-04-2013 3400 9.5% 0.8849 65.4826 lei

    76 18-04-2013 3400 9.5% 0.8849 66.3675 lei

    77 19-04-2013 3400 9.5% 0.8849 67.2524 lei

    78 20-04-2013 3400 9.5% 0.8849 68.1373 lei

    79 21-04-2013 3400 9.5% 0.8849 69.0222 lei

    80 22-04-2013 3400 9.5% 0.8849 69.9071 lei

    81 23-04-2013 3400 9.5% 0.8849 70.792 lei82 24-04-2013 3400 9.5% 0.8849 71.6769 lei

    83 25-04-2013 3400 9.5% 0.8849 72.5618 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    3/24

    84 26-04-2013 3400 9.5% 0.8849 73.4467 lei

    85 27-04-2013 3400 9.5% 0.8849 74.3316 lei

    86 28-04-2013 3400 9.5% 0.8849 75.2165 lei

    87 29-04-2013 3400 8.5% 0.7918 76.0083 lei

    88 30-04-2013 3400 8.5% 0.7918 76.8001 lei

    89 01-05-2013 3400 8.5% 0.7918 77.5919 lei

    90 02-05-2013 3400 8.5% 0.7918 78.3837 lei

    91 03-05-2013 3400 8.5% 0.7918 79.1755 lei

    92 04-05-2013 3400 8.5% 0.7918 79.9673 lei

    93 05-05-2013 3400 8.5% 0.7918 80.7591 lei

    94 06-05-2013 3400 8.5% 0.7918 81.5509 lei

    95 07-05-2013 3400 8.5% 0.7918 82.3427 lei

    96 08-05-2013 3400 8.5% 0.7918 83.1345 lei

    97 09-05-2013 3400 8.5% 0.7918 83.9263 lei

    98 10-05-2013 3400 8.5% 0.7918 84.7181 lei

    99 11-05-2013 3400 8.5% 0.7918 85.5099 lei

    100 12-05-2013 3400 8.5% 0.7918 86.3017 lei

    101 13-05-2013 3400 8.5% 0.7918 87.0935 lei

    102 14-05-2013 3400 8.5% 0.7918 87.8853 lei

    103 15-05-2013 3400 8.5% 0.7918 88.6771 lei

    104 16-05-2013 3400 8.5% 0.7918 89.4689 lei

    105 17-05-2013 3400 8.5% 0.7918 90.2607 lei

    106 18-05-2013 3400 8.5% 0.7918 91.0525 lei

    107 19-05-2013 3400 8.5% 0.7918 91.8443 lei

    108 20-05-2013 3400 8.5% 0.7918 92.6361 lei

    109 21-05-2013 3400 8.5% 0.7918 93.4279 lei

    110 22-05-2013 3400 8.5% 0.7918 94.2197 lei

    111 23-05-2013 3400 8.5% 0.7918 95.0115 lei

    112 24-05-2013 3400 8.5% 0.7918 95.8033 lei

    113 25-05-2013 3400 8.5% 0.7918 96.5951 lei

    114 26-05-2013 3400 8.5% 0.7918 97.3869 lei

    115 27-05-2013 3400 8.5% 0.7918 98.1787 lei

    116 28-05-2013 3400 8.5% 0.7918 98.9705 lei

    117 29-05-2013 3400 8.5% 0.7918 99.7623 lei

    118 30-05-2013 3400 8.5% 0.7918 100.5541 lei

    119 31-05-2013 3400 8.5% 0.7918 101.3459 lei

    120 01-06-2013 3400 8.5% 0.7918 102.1377 lei

    121 02-06-2013 3400 8.5% 0.7918 102.9295 lei

    122 03-06-2013 3400 8.5% 0.7918 103.7213 lei

    123 04-06-2013 3400 8.5% 0.7918 104.5131 lei

    124 05-06-2013 3400 8.5% 0.7918 105.3049 lei125 06-06-2013 3400 8.5% 0.7918 106.0967 lei

    126 07-06-2013 3400 8.5% 0.7918 106.8885 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    4/24

    127 08-06-2013 3400 8.5% 0.7918 107.6803 lei

    128 09-06-2013 3400 8.5% 0.7918 108.4721 lei

    129 10-06-2013 3400 8.5% 0.7918 109.2639 lei

    130 11-06-2013 3400 8.5% 0.7918 110.0557 lei

    131 12-06-2013 3400 8.5% 0.7918 110.8475 lei

    132 13-06-2013 3400 8.5% 0.7918 111.6393 lei

    133 14-06-2013 3400 8.5% 0.7918 112.4311 lei

    134 15-06-2013 3400 8.5% 0.7918 113.2229 lei

    135 16-06-2013 3400 8.5% 0.7918 114.0147 lei

    136 17-06-2013 3400 8.5% 0.7918 114.8065 lei

    137 18-06-2013 3400 8.5% 0.7918 115.5983 lei

    138 19-06-2013 3400 8.5% 0.7918 116.3901 lei

    139 20-06-2013 3400 8.5% 0.7918 117.1819 lei

    140 21-06-2013 3400 8.5% 0.7918 117.9737 lei

    141 22-06-2013 3400 8.5% 0.7918 118.7655 lei

    142 23-06-2013 3400 8.5% 0.7918 119.5573 lei

    143 24-06-2013 3400 8.5% 0.7918 120.3491 lei

    144 25-06-2013 3400 8.5% 0.7918 121.1409 lei

    145 26-06-2013 3400 8.5% 0.7918 121.9327 lei

    146 27-06-2013 3400 8.5% 0.7918 122.7245 lei

    147 28-06-2013 3400 8.5% 0.7918 123.5163 lei

    148 29-06-2013 3400 8.5% 0.7918 124.3081 lei

    149 30-06-2013 3400 8.5% 0.7918 125.0999 lei

    150 01-07-2013 3400 8.5% 0.7918 125.8917 lei

    151 02-07-2013 3400 8.5% 0.7918 126.6835 lei

    152 03-07-2013 3400 8.5% 0.7918 127.4753 lei

    153 04-07-2013 3400 8.5% 0.7918 128.2671 lei

    154 05-07-2013 3400 8.5% 0.7918 129.0589 lei

    155 06-07-2013 3400 8.5% 0.7918 129.8507 lei

    156 07-07-2013 3400 8.5% 0.7918 130.6425 lei

    157 08-07-2013 3400 8.5% 0.7918 131.4343 lei

    158 09-07-2013 3400 8.5% 0.7918 132.2261 lei

    159 10-07-2013 3400 8.5% 0.7918 133.0179 lei

    160 11-07-2013 3400 8.5% 0.7918 133.8097 lei

    161 12-07-2013 3400 8.5% 0.7918 134.6015 lei

    162 13-07-2013 3400 8.5% 0.7918 135.3933 lei

    163 14-07-2013 3400 8.5% 0.7918 136.1851 lei

    164 15-07-2013 3400 8.5% 0.7918 136.9769 lei

    165 16-07-2013 3400 8.5% 0.7918 137.7687 lei

    166 17-07-2013 3400 8.5% 0.7918 138.5605 lei

    167 18-07-2013 3400 8.5% 0.7918 139.3523 lei168 19-07-2013 3400 8.5% 0.7918 140.1441 lei

    169 20-07-2013 3400 8.5% 0.7918 140.9359 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    5/24

    170 21-07-2013 3400 8.5% 0.7918 141.7277 lei

    171 22-07-2013 3400 8.5% 0.7918 142.5195 lei

    172 23-07-2013 3400 8.5% 0.7918 143.3113 lei

    173 24-07-2013 3400 8.5% 0.7918 144.1031 lei

    174 25-07-2013 3400 8.5% 0.7918 144.8949 lei

    175 26-07-2013 3400 8.5% 0.7918 145.6867 lei

    176 27-07-2013 3400 8.5% 0.7918 146.4785 lei

    177 28-07-2013 3400 8.5% 0.7918 147.2703 lei

    178 29-07-2013 3400 8.5% 0.7918 148.0621 lei

    179 30-07-2013 3400 8.5% 0.7918 148.8539 lei

    180 31-07-2013 3400 8.5% 0.7918 149.6457 lei

    181 01-08-2013 3400 8.5% 0.7918 150.4375 lei

    182 02-08-2013 3400 8.5% 0.7918 151.2293 lei

    183 03-08-2013 3400 8.5% 0.7918 152.0211 lei

    184 04-08-2013 3400 8.5% 0.7918 152.8129 lei

    185 05-08-2013 3400 8.5% 0.7918 153.6047 lei

    186 06-08-2013 3400 8.5% 0.7918 154.3965 lei

    187 07-08-2013 3400 8.5% 0.7918 155.1883 lei

    188 08-08-2013 3400 8.5% 0.7918 155.9801 lei

    189 09-08-2013 3400 8.5% 0.7918 156.7719 lei

    190 10-08-2013 3400 8.5% 0.7918 157.5637 lei

    191 11-08-2013 3400 8.5% 0.7918 158.3555 lei

    192 12-08-2013 3400 8.5% 0.7918 159.1473 lei

    193 13-08-2013 3400 8.5% 0.7918 159.9391 lei

    194 14-08-2013 3400 8.5% 0.7918 160.7309 lei

    195 15-08-2013 3400 8.5% 0.7918 161.5227 lei

    196 16-08-2013 3400 8.5% 0.7918 162.3145 lei

    197 17-08-2013 3400 8.5% 0.7918 163.1063 lei

    198 18-08-2013 3400 8.5% 0.7918 163.8981 lei

    199 19-08-2013 3400 8.5% 0.7918 164.6899 lei

    200 20-08-2013 3400 8.5% 0.7918 165.4817 lei

    201 21-08-2013 3400 8.5% 0.7918 166.2735 lei

    202 22-08-2013 3400 8.5% 0.7918 167.0653 lei

    203 23-08-2013 3400 8.5% 0.7918 167.8571 lei

    204 24-08-2013 3400 8.5% 0.7918 168.6489 lei

    205 25-08-2013 3400 8.5% 0.7918 169.4407 lei

    206 26-08-2013 3400 8.5% 0.7918 170.2325 lei

    207 27-08-2013 3400 8.5% 0.7918 171.0243 lei

    208 28-08-2013 3400 8.5% 0.7918 171.8161 lei

    209 29-08-2013 3400 8.5% 0.7918 172.6079 lei

    210 30-08-2013 3400 8.5% 0.7918 173.3997 lei211 31-08-2013 3400 8.5% 0.7918 174.1915 lei

    212 01-09-2013 3400 8.5% 0.7918 174.9833 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    6/24

    213 02-09-2013 3400 8.5% 0.7918 175.7751 lei

    214 03-09-2013 3400 8.5% 0.7918 176.5669 lei

    215 04-09-2013 3400 8.5% 0.7918 177.3587 lei

    216 05-09-2013 3400 8.5% 0.7918 178.1505 lei

    217 06-09-2013 3400 8.5% 0.7918 178.9423 lei

    218 07-09-2013 3400 8.5% 0.7918 179.7341 lei

    219 08-09-2013 3400 8.5% 0.7918 180.5259 lei

    220 09-09-2013 3400 8.5% 0.7918 181.3177 lei

    221 10-09-2013 3400 8.5% 0.7918 182.1095 lei

    222 11-09-2013 3400 8.5% 0.7918 182.9013 lei

    223 12-09-2013 3400 8.5% 0.7918 183.6931 lei

    224 13-09-2013 3400 8.5% 0.7918 184.4849 lei

    225 14-09-2013 3400 8.5% 0.7918 185.2767 lei

    226 15-09-2013 3400 8.5% 0.7918 186.0685 lei

    227 16-09-2013 3400 8.5% 0.7918 186.8603 lei

    228 17-09-2013 3400 8.5% 0.7918 187.6521 lei

    229 18-09-2013 3400 8.5% 0.7918 188.4439 lei

    230 19-09-2013 3400 8.5% 0.7918 189.2357 lei

    231 20-09-2013 3400 8.5% 0.7918 190.0275 lei

    232 21-09-2013 3400 8.5% 0.7918 190.8193 lei

    233 22-09-2013 3400 8.5% 0.7918 191.6111 lei

    234 23-09-2013 3400 8.5% 0.7918 192.4029 lei

    235 24-09-2013 3400 8.5% 0.7918 193.1947 lei

    236 25-09-2013 3400 8.5% 0.7918 193.9865 lei

    237 26-09-2013 3400 8.5% 0.7918 194.7783 lei

    238 27-09-2013 3400 8.5% 0.7918 195.5701 lei

    239 28-09-2013 3400 8.5% 0.7918 196.3619 lei

    240 29-09-2013 3400 8.5% 0.7918 197.1537 lei

    241 30-09-2013 3400 8.5% 0.7918 197.9455 lei

    242 01-10-2013 3400 8.5% 0.7918 198.7373 lei

    243 02-10-2013 3400 8.5% 0.7918 199.5291 lei

    244 03-10-2013 3400 8.5% 0.7918 200.3209 lei

    245 04-10-2013 3400 8.5% 0.7918 201.1127 lei

    246 05-10-2013 3400 8.5% 0.7918 201.9045 lei

    247 06-10-2013 3400 8.5% 0.7918 202.6963 lei

    248 07-10-2013 3400 8.5% 0.7918 203.4881 lei

    249 08-10-2013 3400 8.5% 0.7918 204.2799 lei

    250 09-10-2013 3400 8.5% 0.7918 205.0717 lei

    251 10-10-2013 3400 8.5% 0.7918 205.8635 lei

    252 11-10-2013 3400 8.5% 0.7918 206.6553 lei

    253 12-10-2013 3400 8.5% 0.7918 207.4471 lei254 13-10-2013 3400 8.5% 0.7918 208.2389 lei

    255 14-10-2013 3400 8.5% 0.7918 209.0307 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    7/24

    256 15-10-2013 3400 8.5% 0.7918 209.8225 lei

    257 16-10-2013 3400 8.5% 0.7918 210.6143 lei

    258 17-10-2013 3400 8.5% 0.7918 211.4061 lei

    259 18-10-2013 3400 8.5% 0.7918 212.1979 lei

    260 19-10-2013 3400 8.5% 0.7918 212.9897 lei

    261 20-10-2013 3400 8.5% 0.7918 213.7815 lei

    262 21-10-2013 3400 8.5% 0.7918 214.5733 lei

    263 22-10-2013 3400 8.5% 0.7918 215.3651 lei

    264 23-10-2013 3400 8.5% 0.7918 216.1569 lei

    265 24-10-2013 3400 8.5% 0.7918 216.9487 lei

    266 25-10-2013 3400 8.5% 0.7918 217.7405 lei

    267 26-10-2013 3400 8.5% 0.7918 218.5323 lei

    268 27-10-2013 3400 8.5% 0.7918 219.3241 lei

    269 28-10-2013 3400 8.5% 0.7918 220.1159 lei

    270 29-10-2013 3400 8.5% 0.7918 220.9077 lei

    271 30-10-2013 3400 8.5% 0.7918 221.6995 lei

    272 31-10-2013 3400 8.5% 0.7918 222.4913 lei

    273 01-11-2013 3400 8.5% 0.7918 223.2831 lei

    274 02-11-2013 3400 8.5% 0.7918 224.0749 lei

    275 03-11-2013 3400 8.5% 0.7918 224.8667 lei

    276 04-11-2013 3400 8.5% 0.7918 225.6585 lei

    277 05-11-2013 3400 8.5% 0.7918 226.4503 lei

    278 06-11-2013 3400 8.5% 0.7918 227.2421 lei

    279 07-11-2013 3400 8.5% 0.7918 228.0339 lei

    280 08-11-2013 3400 8.5% 0.7918 228.8257 lei

    281 09-11-2013 3400 8.5% 0.7918 229.6175 lei

    282 10-11-2013 3400 8.5% 0.7918 230.4093 lei

    283 11-11-2013 3400 8.5% 0.7918 231.2011 lei

    284 12-11-2013 3400 8.5% 0.7918 231.9929 lei

    285 13-11-2013 3400 8.5% 0.7918 232.7847 lei

    286 14-11-2013 3400 8.5% 0.7918 233.5765 lei

    287 15-11-2013 3400 8.5% 0.7918 234.3683 lei

    288 16-11-2013 3400 8.5% 0.7918 235.1601 lei

    289 17-11-2013 3400 8.5% 0.7918 235.9519 lei

    290 18-11-2013 3400 8.5% 0.7918 236.7437 lei

    291 19-11-2013 3400 8.5% 0.7918 237.5355 lei

    292 20-11-2013 3400 8.5% 0.7918 238.3273 lei

    293 21-11-2013 3400 8.5% 0.7918 239.1191 lei

    294 22-11-2013 3400 8.5% 0.7918 239.9109 lei

    295 23-11-2013 3400 8.5% 0.7918 240.7027 lei

    296 24-11-2013 3400 8.5% 0.7918 241.4945 lei297 25-11-2013 3400 8.5% 0.7918 242.2863 lei

    298 26-11-2013 3400 8.5% 0.7918 243.0781 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    8/24

    299 27-11-2013 3400 8.5% 0.7918 243.8699 lei

    300 28-11-2013 3400 8.5% 0.7918 244.6617 lei

    301 29-11-2013 3400 8.5% 0.7918 245.4535 lei

    302 30-11-2013 3400 8.5% 0.7918 246.2453 lei

    303 01-12-2013 3400 8.5% 0.7918 247.0371 lei

    304 02-12-2013 3400 8.5% 0.7918 247.8289 lei

    305 03-12-2013 3400 8.5% 0.7918 248.6207 lei

    306 04-12-2013 3400 8.5% 0.7918 249.4125 lei

    307 05-12-2013 3400 8.5% 0.7918 250.2043 lei

    308 06-12-2013 3400 8.5% 0.7918 250.9961 lei

    309 07-12-2013 3400 8.5% 0.7918 251.7879 lei

    310 08-12-2013 3400 8.5% 0.7918 252.5797 lei

    311 09-12-2013 3400 8.5% 0.7918 253.3715 lei

    312 10-12-2013 3400 8.5% 0.7918 254.1633 lei

    313 11-12-2013 3400 8.5% 0.7918 254.9551 lei

    314 12-12-2013 3400 8.5% 0.7918 255.7469 lei

    315 13-12-2013 3400 8.5% 0.7918 256.5387 lei

    316 14-12-2013 3400 8.5% 0.7918 257.3305 lei

    317 15-12-2013 3400 8.5% 0.7918 258.1223 lei

    318 16-12-2013 3400 8.5% 0.7918 258.9141 lei

    319 17-12-2013 3400 8.5% 0.7918 259.7059 lei

    320 18-12-2013 3400 8.5% 0.7918 260.4977 lei

    321 19-12-2013 3400 8.5% 0.7918 261.2895 lei

    322 20-12-2013 3400 8.5% 0.7918 262.0813 lei

    323 21-12-2013 3400 8.5% 0.7918 262.8731 lei

    324 22-12-2013 3400 8.5% 0.7918 263.6649 lei

    325 23-12-2013 3400 8.5% 0.7918 264.4567 lei

    326 24-12-2013 3400 8.5% 0.7918 265.2485 lei

    327 25-12-2013 3400 8.5% 0.7918 266.0403 lei

    328 26-12-2013 3400 8.5% 0.7918 266.8321 lei

    329 27-12-2013 3400 8.5% 0.7918 267.6239 lei

    330 28-12-2013 3400 8.5% 0.7918 268.4157 lei

    331 29-12-2013 3400 8.5% 0.7918 269.2075 lei

    332 30-12-2013 3400 8.5% 0.7918 269.9993 lei

    333 31-12-2013 3400 8.5% 0.7918 270.7911 lei

    334 01-01-2014 3400 8.5% 0.7918 271.5829 lei

    335 02-01-2014 3400 8.5% 0.7918 272.3747 lei

    336 03-01-2014 3400 8.5% 0.7918 273.1665 lei

    337 04-01-2014 3400 8.5% 0.7918 273.9583 lei

    338 05-01-2014 3400 8.5% 0.7918 274.7501 lei

    339 06-01-2014 3400 8.5% 0.7918 275.5419 lei340 07-01-2014 3400 8.5% 0.7918 276.3337 lei

    341 08-01-2014 3400 8.5% 0.7918 277.1255 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    9/24

    342 09-01-2014 3400 8.5% 0.7918 277.9173 lei

    343 10-01-2014 3400 8.5% 0.7918 278.7091 lei

    344 11-01-2014 3400 8.5% 0.7918 279.5009 lei

    345 12-01-2014 3400 8.5% 0.7918 280.2927 lei

    346 13-01-2014 3400 8.5% 0.7918 281.0845 lei

    347 14-01-2014 3400 8.5% 0.7918 281.8763 lei

    348 15-01-2014 3400 8.5% 0.7918 282.6681 lei

    349 16-01-2014 3400 8.5% 0.7918 283.4599 lei

    350 17-01-2014 3400 8.5% 0.7918 284.2517 lei

    351 18-01-2014 3400 8.5% 0.7918 285.0435 lei

    352 19-01-2014 3400 8.5% 0.7918 285.8353 lei

    353 20-01-2014 3400 8.5% 0.7918 286.6271 lei

    354 21-01-2014 3400 8.5% 0.7918 287.4189 lei

    355 22-01-2014 3400 8.5% 0.7918 288.2107 lei

    356 23-01-2014 3400 8.5% 0.7918 289.0025 lei

    357 24-01-2014 3400 8.5% 0.7918 289.7943 lei

    358 25-01-2014 3400 8.5% 0.7918 290.5861 lei

    359 26-01-2014 3400 8.5% 0.7918 291.3779 lei

    360 27-01-2014 3400 8.5% 0.7918 292.1697 lei

    361 28-01-2014 3400 8.5% 0.7918 292.9615 lei

    362 29-01-2014 3400 8.5% 0.7918 293.7533 lei

    363 30-01-2014 3400 8.5% 0.7918 294.5451 lei

    364 31-01-2014 3400 8.5% 0.7918 295.3369 lei

    365 01-02-2014 3400 8.5% 0.7918 296.1287 lei

    366 02-02-2014 3400 8.5% 0.7918 296.9205 lei

    367 03-02-2014 3400 8.5% 0.7918 297.7123 lei

    368 04-02-2014 3400 8.5% 0.7918 298.5041 lei

    369 05-02-2014 3400 8.5% 0.7918 299.2959 lei

    370 06-02-2014 3400 8.5% 0.7918 300.0877 lei

    371 07-02-2014 3400 8.5% 0.7918 300.8795 lei

    372 08-02-2014 3400 8.5% 0.7918 301.6713 lei

    373 09-02-2014 3400 8.5% 0.7918 302.4631 lei

    374 10-02-2014 3400 8.5% 0.7918 303.2549 lei

    375 11-02-2014 3400 8.5% 0.7918 304.0467 lei

    376 12-02-2014 3400 8.5% 0.7918 304.8385 lei

    377 13-02-2014 3400 8.5% 0.7918 305.6303 lei

    378 14-02-2014 3400 8.5% 0.7918 306.4221 lei

    379 15-02-2014 3400 8.5% 0.7918 307.2139 lei

    380 16-02-2014 3400 8.5% 0.7918 308.0057 lei

    381 17-02-2014 3400 8.5% 0.7918 308.7975 lei

    382 18-02-2014 3400 8.5% 0.7918 309.5893 lei383 19-02-2014 3400 8.5% 0.7918 310.3811 lei

    384 20-02-2014 3400 8.5% 0.7918 311.1729 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    10/24

    385 21-02-2014 3400 8.5% 0.7918 311.9647 lei

    386 22-02-2014 3400 8.5% 0.7918 312.7565 lei

    387 23-02-2014 3400 8.5% 0.7918 313.5483 lei

    388 24-02-2014 3400 8.5% 0.7918 314.3401 lei

    389 25-02-2014 3400 8.5% 0.7918 315.1319 lei

    390 26-02-2014 3400 8.5% 0.7918 315.9237 lei

    391 27-02-2014 3400 8.5% 0.7918 316.7155 lei

    392 28-02-2014 3400 8.5% 0.7918 317.5073 lei

    393 01-03-2014 3400 8.5% 0.7918 318.2991 lei

    394 02-03-2014 3400 8.5% 0.7918 319.0909 lei

    395 03-03-2014 3400 8.5% 0.7918 319.8827 lei

    396 04-03-2014 3400 8.5% 0.7918 320.6745 lei

    397 05-03-2014 3400 8.5% 0.7918 321.4663 lei

    398 06-03-2014 3400 8.5% 0.7918 322.2581 lei

    399 07-03-2014 3400 8.5% 0.7918 323.0499 lei

    400 08-03-2014 3400 8.5% 0.7918 323.8417 lei

    401 09-03-2014 3400 8.5% 0.7918 324.6335 lei

    402 10-03-2014 3400 8.5% 0.7918 325.4253 lei

    403 11-03-2014 3400 8.5% 0.7918 326.2171 lei

    404 12-03-2014 3400 8.5% 0.7918 327.0089 lei

    405 13-03-2014 3400 8.5% 0.7918 327.8007 lei

    406 14-03-2014 3400 8.5% 0.7918 328.5925 lei

    407 15-03-2014 3400 8.5% 0.7918 329.3843 lei

    408 16-03-2014 3400 8.5% 0.7918 330.1761 lei

    409 17-03-2014 3400 8.5% 0.7918 330.9679 lei

    410 18-03-2014 3400 8.5% 0.7918 331.7597 lei

    411 19-03-2014 3400 8.5% 0.7918 332.5515 lei

    412 20-03-2014 3400 8.5% 0.7918 333.3433 lei

    413 21-03-2014 3400 8.5% 0.7918 334.1351 lei

    414 22-03-2014 3400 8.5% 0.7918 334.9269 lei

    415 23-03-2014 3400 8.5% 0.7918 335.7187 lei

    416 24-03-2014 3400 8.5% 0.7918 336.5105 lei

    417 25-03-2014 3400 8.5% 0.7918 337.3023 lei

    418 26-03-2014 3400 8.5% 0.7918 338.0941 lei

    419 27-03-2014 3400 8.5% 0.7918 338.8859 lei

    420 28-03-2014 3400 8.5% 0.7918 339.6777 lei

    421 29-03-2014 3400 8.5% 0.7918 340.4695 lei

    422 30-03-2014 3400 8.5% 0.7918 341.2613 lei

    423 31-03-2014 3400 8.5% 0.7918 342.0531 lei

    424 01-04-2014 3400 8.5% 0.7918 342.8449 lei

    425 02-04-2014 3400 8.5% 0.7918 343.6367 lei426 03-04-2014 3400 8.5% 0.7918 344.4285 lei

    427 04-04-2014 3400 8.5% 0.7918 345.2203 lei

  • 7/24/2019 dobinda_calcul

    11/24

    428 05-04-2014 3400 8.5% 0.7918 346.0121 lei

    429 06-04-2014 3400 8.5% 0.7918 346.8039 lei

    430 07-04-2014 3400 8.5% 0.7918 347.5957 lei

    431 08-04-2014 3400 8.5% 0.7918 348.3875 lei

