Centenarului Primului Război Mondial - cjmures.ro · HOTĂRÂRE Nr. 821/2015 din 30 septembrie...

13
HOTĂRÂRE Nr. 821/2015 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial Text în vigoare începând cu data de 25 aprilie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 aprilie 2016. Act de bază #B: Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 Acte modificatoare #M1: Hotărârea Guvernului nr. 305/2016 Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea s au completarea respectivă, în forma #M1. #B În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, prevăzut în anexa nr. 1, activităţile acestuia urmând a se desfăşura în perioada 2015 - 2019. ART. 2 (1) Instituţiile implicate în punerea în aplicare a Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial sunt: Ministerul Apărării Naţionale prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Serviciul Istoric al Armatei, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I", Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Arhivele Naţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Culturii prin Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Institutul Cultural Român şi Arhiva Naţională de Filme. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor centralizează datele despre derularea activităţilor cuprinse în Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial. ART. 3 Fondurile necesare desfăşurării Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial se asigură cu încadrarea în bugetele anuale aprobate, conform legii, ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor anexei nr. 2. ART. 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Transcript of Centenarului Primului Război Mondial - cjmures.ro · HOTĂRÂRE Nr. 821/2015 din 30 septembrie...

HOTĂRÂRE Nr. 821/2015 din 30 septembrie 2015

privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea

Centenarului Primului Război Mondial

Text în vigoare începând cu data de 25 aprilie 2016

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 aprilie 2016.

Act de bază #B: Hotărârea Guvernului nr. 821/2015

Acte modificatoare #M1: Hotărârea Guvernului nr. 305/2016

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa

fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau

completarea respectivă, în forma #M1.

#B În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr.

379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului

Război Mondial, prevăzut în anexa nr. 1, activităţile acestuia urmând a se desfăşura în perioada 2015

- 2019.

ART. 2

(1) Instituţiile implicate în punerea în aplicare a Programului naţional al manifestărilor prilejuite

de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial sunt: Ministerul Apărării Naţionale prin

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Serviciul Istoric al Armatei, Institutul pentru Studii Politice

de Apărare şi Istorie Militară şi Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I", Ministerul Afacerilor

Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Arhivele Naţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ştiinţifice, Ministerul Culturii prin Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al

Satului "Dimitrie Gusti", Institutul Cultural Român şi Arhiva Naţională de Filme.

(2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor centralizează datele despre derularea activităţilor

cuprinse în Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului

Război Mondial.

ART. 3

Fondurile necesare desfăşurării Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea

Centenarului Primului Război Mondial se asigură cu încadrarea în bugetele anuale aprobate,

conform legii, ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

ART. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA 1

PROGRAMUL NAŢIONAL

al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial ______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea |Structura | Termene de|Costurile| Detalii şi precizări|

|crt.| activităţii |responsabilă| derulare |în lei | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 2015 |

|______________________________________________________________________________|

| 1.|Proiectul |Institutul |octombrie |5.000 |Presupune: |

| |"VERDUN" |pentru |2015 - |lei/an |- crearea unui site |

| | |Studii |decembrie |Total: |specializat pentru |

| | |Politice de |2016 |10.000 |inserarea mărturiilor|

| | |Apărare şi | |lei |româneşti despre |

| | |Istorie | | |bătălia de la Verdun;|

| | |Militară în | | |- inserarea |

| | |colaborare | | |mărturiilor româneşti|

| | |cu Serviciul| | |despre bătălia de la |

| | |Istoric al | | |Verdun; |

| | |Armatei, | | |- organizarea unor |

| | |Muzeul | | |sesiuni ştiinţifice |

| | |Militar | | |dedicate "Bătăliei de|

| | |Naţional | | |la Verdun"; |

| | |Regele | | |- reflectarea |

| | |"Ferdinand | | |"Bătăliei de la |

| | |I", Oficiul | | |Verdun" de către |

| | |Naţional | | |mass-media militară; |

| | |pentru | | |- organizarea unei |

| | |Cultul | | |expoziţii de către |

| | |Eroilor şi | | |Muzeul Militar |

| | |Ambasada | | |Naţional Regele |

| | |României la | | |"Ferdinand I". |

| | |Paris | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 2.|Site dedicat |Muzeul |2015 - 2019|2.000 |Site-ul va putea fi |

| |Primului Război |Naţional de | |lei/an |accesat la adresa |

| |Mondial |Istorie a | |Total: |www.marelerazboi.ro |

| | |României | |10.000 | |

| | | | |lei | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 3.|Organizarea a |Institutul |2015 - 2018|88.000 |Conferinţele se vor |

| |patru conferinţe|Cultural | |lei/an |desfăşura pe patru |

| |internaţionale |Român | |Total: |secţiuni |

| |1915 - 2015 | | |352.000 |(geopolitică, câmpuri|

| |Centenarul | | |lei |de luptă, cultura |

| |Primului Război | | | |războiului, |

| |Mondial: "Între | | | |patrimoniu naţional |

| |lecţia | | | |şi european), iar la |

| |trecutului şi | | | |final materialele |

| |provocările | | | |prezentate vor fi |

| |viitorului" | | | |tipărite într-un |

| | | | | |volum. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 4.|Zilele filmului |Institutul |2015 - 2018|13.000 |Difuzarea filmului |

| |românesc despre |Cultural | |lei/an |românesc "Restul e |

| |război |Român | |Total: |tăcere", urmat de o |

| | | | |52.000 |dezbatere moderată de|

| | | | |lei |regizorul Nae |

| | | | | |Caranfil. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 5.|Memoria filmului|Institutul |2015 - 2018|95.000 |Vor fi organizate în |

| |românesc |Cultural | |lei/an |străinătate |

| | |Român | |Total: |mini-festivaluri de |

| | | | |380.000 |film românesc, prilej|

| | | | |lei |cu care vor fi |

| | | | | |proiectate filme |

| | | | | |artistice ("Pădurea |

| | | | | |Spânzuraţilor" de |

| | | | | |Liviu Ciulei) sau |

| | | | | |documentare privind |

| | | | | |intrarea României în |

| | | | | |război sau rolul şi |

| | | | | |implicarea Casei |

| | | | | |Regale din România în|

| | | | | |desfăşurarea |

| | | | | |evenimentelor. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 6.|Masă rotundă |Institutul |octombrie |15.000 |Cu participarea unor |

| |"România şi |pentru |2015 |lei |specialişti din |

| |intrarea Italiei|Studii | | |Italia, Franţa, Marea|

| |în război" |Politice de | | |Britanie, Serbia, |

| | |Apărare şi | | |Austria, Ungaria |

| | |Istorie | | | |

| | |Militară | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 7.|România neutrală|Arhivele |2015 |2.000 lei|Prin dezbaterea |

| |- conferinţă |Naţionale, | | |organizată cu |

| | |în | | |participarea unor |

| | |colaborare | | |istorici specializaţi|

| | |cu | | |de la instituţiile |

| | |Institutul | | |menţionate, |

| | |de Istorie | | |conferinţa caută să |

| | |"Nicolae | | |elucideze unele |

| | |Iorga", | | |aspecte referitoare |

| | |Facultatea | | |la perioada |

| | |de Istorie -| | |neutralităţii |

| | |Bucureşti, | | |României (1914 - |

| | |Facultatea | | |1916) |

| | |de | | | |

| | |Arhivistică,| | | |

| | |Institutul | | | |

| | |de Studii | | | |

| | |Sud-Est | | | |

| | |Europene | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 2016 |

|______________________________________________________________________________|

| 8.|Restaurarea |Oficiul |2016 |327.360 |Proiectul se |

| |Parcelei de |Naţional | |lei |desfăşoară în baza |

| |onoare a eroilor|pentru | | |Acordului dintre |

| |români din |Cultul | | |Guvernul României şi |

| |Primul Război |Eroilor | | |Guvernul Republicii |

| |Mondial din | | | |Federale Germania |

| |localitatea | | | |privind mormintele |

| |Worms, Germania | | | |româneşti de război |

| | | | | |din Republica |

| | | | | |Federală Germania şi |

| | | | | |mormintele germane de|

| | | | | |război din România, |

| | | | | |semnat la Bonn la 25 |

| | | | | |iunie 1996 şi |

| | | | | |ratificat prin Legea |

| | | | | |nr. 170/1997. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 9.|Cercetarea şi |Ministerul |2016 |5.000 lei|Selectarea |

| |publicarea unor |Afacerilor | | |documentelor care vor|

| |documente |Externe | | |fi publicate de către|

| |diplomatice | | | |Institutul Cultural |

| |româneşti | | | |Român |

| | |____________| |_________|_____________________|

| | |Institutul | |85.000 |Proiectul va acoperi |

| | |Cultural | |lei |perioada |

| | |Român | | |neutralităţii, a |

| | | | | |implicării României |

| | | | | |în război şi a |

| | | | | |Conferinţei de pace |

| | | | | |de la Paris. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 10.|"Sub cenuşa |Arhivele |2016 - 2018|2016: |Se are în vedere |

| |Imperiului". |Naţionale | |5.000 lei|punerea în valoare a |

| |Români în armata| | |2017: |memoriilor unor |

| |austro-ungară" | | |7.500 lei|români din |

| |(expoziţie | | |2018: |Transilvania |

| |documentară | | |7.500 lei|înregimentaţi în |

| |etc.) | | |Total: |armata austro-ungară,|

| | | | |20.000 |reflectând acţiunile,|

| | | | |lei |ideile şi |

| | | | | |sentimentele |

| | | | | |naţionalităţii române|

| | | | | |din Imperiul |

| | | | | |Austro-Ungar în |

| | | | | |perioada |

| | | | | |premergătoare |

| | | | | |destrămării acestuia.|

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 11.|Comemorarea |Oficiul |martie - |130.000 |Acest proiect |

| |luptelor de la |Naţional |octombrie |lei |cuprinde: restaurarea|

| |Oituz, judeţul |pentru |2016 | |Cimitirului Eroilor |

| |Bacău |Cultul | | |din Primul Război |

| | |Eroilor în | | |Mondial din |

| | |colaborare | | |localitatea Poiana |

| | |cu Muzeul | | |Sărată, comuna Oituz,|

| | |Militar | | |judeţul Bacău - |

| | |Naţional | | |125.000 lei; |

| | |"Regele | | |simpozion cu tematică|

| | |Ferdinand I"| | |istorică - 3.500 lei;|

| | | | | |ceremonii |

| | | | | |comemorative - 1.500 |

| | | | | |lei; expoziţie cu |

| | | | | |armatele naţionale. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 12.|Sesiune de |Ministerul |vacanţa |44.000 |Activitatea se va |

| |referate şi |Educaţiei şi|inter- |lei |desfăşura la Braşov. |

| |comunicări ale |Cercetării |semestrială| |Doi reprezentanţi ai |

| |elevilor cu tema|Ştiinţifice |2016 | |Ministerului |

| |"Intrarea | | | |Educaţiei şi |

| |României în | | | |Cercetării |

| |Marele Război" | | | |Ştiinţifice şi doi |

| | | | | |reprezentanţi ai |

| | | | | |Ministerului Apărării|

| | | | | |Naţionale; un |

| | | | | |secretar, profesor |

| | | | | |din învăţământul |

| | | | | |preuniversitar; elevi|

| | | | | |din învăţământul |

| | | | | |preuniversitar (un |

| | | | | |reprezentant din |

| | | | | |fiecare judeţ şi 6 |

| | | | | |din Bucureşti) |

| | | | | |Total: 47 de |

| | | | | |participanţi şi 42 de|

| | | | | |profesori însoţitori |

| | | | | |Se acordă 3 premii |

| | | | | |(I, II, III) şi 12 |

| | | | | |menţiuni, precum şi |

| | | | | |diplome de |

| | | | | |participare pentru |

| | | | | |toţi elevii şi |

| | | | | |profesorii |

| | | | | |coordonatori. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 13.|Expoziţia "100 |Muzeul |2016 |70.000 |Expoziţie de |

| |de ani de la |Naţional de | |lei |amploare, care va |

| |intrarea |Istorie a | | |ocupa holul mare al |

| |României în |României şi | | |Muzeului Naţional de |

| |Marele Război" |Ministerul | | |Istorie a României; |

| | |Afacerilor | | |parteneriate cu |

| | |Externe | | |instituţii muzeale |

| | | | | |din ţară; se va |

| | | | | |tipări şi un catalog.|

| | | | |_________|_____________________|

| | | | |120.000 |Organizarea, la |

| | | | |lei |misiunile diplomatice|

| | | | | |ale României din |

| | | | | |state cu tangenţă |

| | | | | |istorico-diplomatică |

| | | | | |la tema Primului |

| | | | | |Război Mondial, a |

| | | | | |unei componente a |

| | | | | |expoziţiei realizate |

| | | | | |de Muzeul Naţional de|

| | | | | |Istorie a României, |

| | | | | |prin realizarea şi |

| | | | | |expedierea unor |

| | | | | |panouri care se vor |

| | | | | |constitui într-o |

| | | | | |expoziţie în aer |

| | | | | |liber, care va |

| | | | | |îmbrăca gardul |

| | | | | |exterior al |

| | | | | |misiunilor-gazdă |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 14.|Săptămâna |Arhiva |25 - 31 |25.000 |Două evenimente - 20 |

| |filmului |Naţională de|iulie 2016 |lei |ore de film din |

| |românesc despre |Filme | | |colecţie proprie |

| |Marele Război - | | | |(filme de ficţiune şi|

| |Sala Eforie | | | |documentare, inclusiv|

| |(sala Jean | | | |jurnale de |

| |Georgescu) a | | | |actualităţi) legate |

| |Cinematecii | | | |de participarea |

| |Române | | | |României în Primul |

| | | | | |Război Mondial |

| | | | | |Expoziţie de |

| | | | | |fotografie organizată|

| | | | | |în foaierul Sălii |

| | | | | |Eforie |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 15.|Conferinţa |Muzeul |noiembrie |25.000 |Activitatea se va |

| |"Eroii Satelor -|Naţional al |2016 |lei |desfăşura la sediul |

| |poveşti de |Satului | | |Muzeului Naţional al |

| |război", |"Dimitrie | | |Satului "Dimitrie |

| |însoţită de |Gusti" în | | |Gusti" şi se doreşte |

| |expoziţie de |colaborare | | |a fi internaţională. |

| |fotografie |cu Muzeul | | |Invitaţi - |

| | |Naţional de | | |specialişti din |

| | |Istorie a | | |ţările combatante şi |

| | |României şi | | |din România |

| | |Muzeul | | | |

| | |Militar | | | |

| | |Naţional | | | |

| | |"Regele | | | |

| | |Ferdinand I"| | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

#M1

|15^1.|Marcarea |Ministerul |28 august |15.000 |Activităţile se vor |

| |intrării |Apărării |2016 | |desfăşura, |

| |României în |Naţionale în| | |concomitent, în |

| |Primul Război |colaborare | | |Bucureşti şi în |

| |Mondial |cu | | |Curtea de Argeş şi |

| | |Ministerul | | |vor cuprinde: |

| | |Afacerilor | | |a) la Bucureşti - |

| | |Externe | | |Tedeum la Catedrala |

| | | | | |Patriarhală şi |

| | | | | |depuneri de coroane |

| | | | | |la Mormântul |

| | | | | |Ostaşului Necunoscut |

| | | | | |din Parcul Carol I şi|

| | | | | |la statuia lui Ion |

| | | | | |I.C. Brătianu |

| | | | | |b) Tedeum la |

| | | | | |Mănăstirea de la |

| | | | | |Curtea de Argeş, |

| | | | | |locul unde este |

| | | | | |înmormântat M.S. |

| | | | | |Regele Ferdinand. |

|_____|_______________|____________|___________|_________|_____________________|

|15^2.|Comemorarea |Ministerul |15 - 30 |50.000 |Activităţile se vor |

| |luptelor din |Apărării |septembrie | |desfăşura la |

| |zona Bran - |Naţionale în|2016 | |Mausoleul Eroilor de |

| |Câmpulung - |colaborare | | |la Mateiaş şi vor |

| |Dragoslavele |cu | | |cuprinde: ceremonie |

| | |Ministerul | | |militară şi |

| | |Afacerilor | | |religioasă; Tedeum; |

| | |Externe | | |depuneri de coroane |

| | | | | |de flori la mausoleu;|

| | | | | |reconstituiri de |

| | | | | |lupte şi prezentare |

| | | | | |de uniforme militare |

| | | | | |specifice Primului |

| | | | | |Război Mondial. |

|_____|_______________|____________|___________|_________|_____________________|

|15^3.|Marcarea a 100 |Ministerul |26 |40.000 |Activitatea se va |

| |de ani de la |Apărării |octombrie | |desfăşura în |

| |sosirea în |Naţionale în|2016 | |Bucureşti, în Parcul |

| |România a |colaborare | | |Cişmigiu, la |

| |misiunii |cu | | |Monumentul Eroilor |

| |franceze |Ministerul | | |Francezi din Primul |

| |conduse de |Afacerilor | | |Război Mondial. |

| |generalul H. |Externe | | | |

| |Berthelot | | | | |

|_____|_______________|____________|___________|_________|_____________________|

|15^4.|Comemorarea |Ministerul |28 |40.000 |Activităţile se vor |

| |luptelor de la |Apărării |octombrie | |desfăşura în |

| |Târgu Jiu |Naţionale în|2016 | |municipiul Târgu Jiu |

| | |colaborare | | |la Ansamblul |

| | |cu | | |Monumental "Calea |

| | |Ministerul | | |Eroilor" şi la |

| | |Afacerilor | | |Cimitirul Eroilor. |

| | |Externe | | | |

|_____|_______________|____________|___________|_________|_____________________|

#B

| 2017 |

|______________________________________________________________________________|

| 16.|Comemorarea |Oficiul |iulie - |5.000 lei|Acest proiect |

| |luptelor de la |Naţional |august | |cuprinde: simpozion |

| |Mărăşti şi |pentru | | |cu tematică istorică |

| |Mărăşeşti, |Cultul | | |- 2.500 lei; |

| |judeţul Vrancea |Eroilor în | | |ceremonii |

| | |colaborare | | |comemorative - 2.500 |

| | |cu | | |lei. |

| | |Ministerul | | | |

| | |Educaţiei şi| | | |

| | |Cercetării | | | |

| | |Ştiinţifice | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 17.|Restaurarea |Oficiul |ianuarie - |720.000 |În această necropolă |

| |Parcelei eroilor|Naţional |noiembrie |lei |de război sunt |

| |români din |pentru | | |înhumaţi 2.606 eroi |

| |Primul Război |Cultul | | |români decedaţi în |

| |Mondial din |Eroilor | | |prizonierat, în prima|

| |cadrul | | | |conflagraţie |

| |Complexului | | | |mondială. |

| |Memorial din | | | | |

| |Lambinowice, | | | | |

| |Polonia | | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 18.|Campaniile |Arhivele |2017 |14.000 |Evenimentul îşi |

| |militare din |Naţionale, | |lei |propune să grupeze |

| |1917 |în | | |istorici militari, |

| |(expoziţie |colaborare | | |istorici civili şi |

| |documentară şi |cu | | |specialişti din |

| |de hărţi |Institutul | | |Arhivele Naţionale în|

| |militare + |de Istorie | | |scopul de a dezbate, |

| |conferinţă) |"Nicolae | | |elucida şi ilustra |

| | |Iorga", | | |aspecte referitoare |

| | |Institutul | | |la acţiunile |

| | |pentru | | |strategice ale |

| | |Studii | | |armatei române şi la |

| | |Politice de | | |aportul populaţiei |

| | |Apărare şi | | |civile în campania de|

| | |Istorie | | |recucerire a |

| | |Militară, | | |teritoriului |

| | |Institutul | | |naţional. |

| | |de Studii | | | |

| | |Sud-Est | | | |

| | |Europene, | | | |

| | |Facultatea | | | |

| | |de Istorie -| | | |

| | |Bucureşti, | | | |

| | |Facultatea | | | |

| | |de | | | |

| | |Arhivistică | | | |

| | |şi | | | |

| | |Ministerul | | | |

| | |Educaţiei şi| | | |

| | |Cercetării | | | |

| | |Ştiinţifice | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 19.|Viaţa de front |Arhivele |2017 |8.000 lei|Acţiunea valorifică |

| |reflectată în |Naţionale | | |mărturiile personale |

| |scrisori | | | |ale soldaţilor din |

| |personale | | | |armata română, |

| | | | | |combatanţi pe |

| | | | | |diversele fronturi |

| | | | | |ale Primului Război |

| | | | | |Mondial, mărturii |

| | | | | |aflate în documentele|

| | | | | |Arhivelor Naţionale. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 20.|Concurs cu tema |Ministerul |10 - 12 |93.000 |Activitatea se va |

| |"Mărăşti, |Educaţiei şi|septembrie |lei |desfăşura la Focşani,|

| |Mărăşeşti, |Cercetării |2017 | |în perioada 10 - 12 |

| |Oituz" |Ştiinţifice | | |septembrie. |

| | | | | |Doi reprezentanţi ai |

| | | | | |Ministerului |

| | | | | |Educaţiei şi |

| | | | | |Cercetării |

| | | | | |Ştiinţifice şi doi |

| | | | | |reprezentanţi ai |

| | | | | |Ministerului Apărării|

| | | | | |Naţionale; un |

| | | | | |secretar, profesor |

| | | | | |din învăţământul |

| | | | | |preuniversitar; |

| | | | | |echipă formată din |

| | | | | |doi elevi din |

| | | | | |învăţământul |

| | | | | |preuniversitar, unul |

| | | | | |de gimnaziu şi unul |

| | | | | |de liceu, câte o |

| | | | | |echipă de fiecare |

| | | | | |judeţ şi 6 din |

| | | | | |Bucureşti |

| | | | | |Total: 94 de |

| | | | | |participanţi şi 42 de|

| | | | | |profesori însoţitori |

| | | | | |Se acordă 3 premii |

| | | | | |(I, II, III) şi 12 |

| | | | | |menţiuni, precum şi |

| | | | | |diplome de |

| | | | | |participare pentru |

| | | | | |toţi elevii şi |

| | | | | |profesorii |

| | | | | |coordonatori. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 21.|Manual de curs |Ministerul |2017 - 2018|25.000 |Se vor realiza 2.000 |

| |opţional |Educaţiei şi| |lei/an |de exemplare, format |

| |"România în |Cercetării | |Total: |A4, color, cu anexe |

| |Primul Război |Ştiinţifice | |50.000 |(hărţi, imagini, |

| |Mondial", pe | | |lei |texte). |

| |baza unei | | | |Grupul de lucru |

| |programe | | | |format din 4 cadre |

| |iniţiate de | | | |didactice din |

| |către Ministerul| | | |învăţământul |

| |Educaţiei şi | | | |preuniversitar |

| |Cercetării | | | |Scris pe baza |

| |Ştiinţifice | | | |programei, manualul |

| | | | | |va fi aprobat de |

| | | | | |către cinci |

| | | | | |specialişti din |

| | | | | |cadrul Academiei |

| | | | | |Române, profesori din|

| | | | | |învăţământul |

| | | | | |universitar, |

| | | | | |cercetători. |

| | | | | |Preţul de cost: |

| | | | | |30.000 lei; |

| | | | | |distribuirea între |

| | | | | |25 - 30% din preţul |

| | | | | |cărţii; drepturile de|

| | | | | |autor între 9 - 12% |

| | | | | |din costul total al |

| | | | | |tirajului |

| | | | | |Preţ: 25 lei/exemplar|

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 2018 |

|______________________________________________________________________________|

| 22.|100 de ani de la|Oficiul |decembrie |5.000 lei|NOTĂ: |

| |Marea Unire de |Naţional | | |Alăturare la |

| |la Alba Iulia - |pentru | | |activităţile |

| |1 Decembrie |Cultul | | |Comitetului "România |

| |1918. |Eroilor în | | |100", prin |

| | |colaborare | | |monitorizarea modului|

| | |cu | | |în care vor fi |

| | |Ministerul | | |restaurate mormintele|

| | |Educaţiei şi| | |şi operele |

| | |Cercetării | | |comemorative de |

| | |Ştiinţifice | | |război aflate în |

| | | | | |administrarea |

| | | | | |unităţilor militare |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 23.|Masă rotundă - |Institutul |mai - iunie|25.000 |Cu participare |

| |Pacea de la |pentru |2018 |lei |internaţională |

| |Bucureşti |Studii | | | |

| |(24 aprilie/7 |Politice de | | | |

| |mai 1918) şi |Apărare şi | | | |

| |reintrarea |Istorie | | | |

| |României în |Militară în | | | |

| |război (28 |colaborare | | | |

| |octombrie/10 |cu Arhivele | | | |

| |noiembrie 1918) |Naţionale | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 24.|Monografie - |Institutul |decembrie |75.000 |- |

| |Armata Română în|pentru |2018 |lei | |

| |Primul Război |Studii | | | |

| |Mondial |Politice de | | | |

| | |Apărare şi | | | |

| | |Istorie | | | |

| | |Militară | | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 25.|Viaţa pe front |Arhivele |2018 |25.000 |Vor fi expuse |

| |(expoziţie etc.)|Naţionale în| |lei |documente din |

| | |colaborare | | |patrimoniul Arhivelor|

| | |cu Muzeul | | |Naţionale referitoare|

| | |Militar | | |la viaţa pe front în |

| | |Naţional | | |timpul Primului |

| | |"Regele | | |Război Mondial. |

| | |Ferdinand I"| | | |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 26.|Concurs de |Ministerul |martie - |93.000 |Comisie formată din |

| |referate şi |Educaţiei şi|aprilie |lei |inspectorul general |

| |comunicări |Cercetării |2018 | |din Ministerul |

| |ştiinţifice ale |Ştiinţifice | | |Educaţiei şi |

| |cadrelor | | | |Cercetării |

| |didactice şi | | | |Ştiinţifice şi un |

| |elevilor cu tema| | | |reprezentant al |

| |"Realizarea | | | |Ministerului Apărării|

| |României Mari" | | | |Naţionale. Oricine se|

| |Cu două etape: | | | |poate înscrie, elev |

| |A. Online cu | | | |sau cadrul didactic |

| |două secţiuni: | | | |din învăţământul |

| |profesori şi | | | |preuniversitar. |

| |elevi | |___________| |_____________________|

| |B. Cu | |ultima | |Activitatea se va |

| |participarea | |decadă a | |desfăşura la Alba |

| |profesorilor şi | |lunii | |Iulia, în perioada |

| |elevilor | |noiembrie | |20 - 30 noiembrie. |

| | | | | |Preşedinte (cadru |

| | | | | |didactic universitar |

| | | | | |de la o facultate de |

| | | | | |profil); doi |

| | | | | |reprezentanţi ai |

| | | | | |Ministerului |

| | | | | |Educaţiei şi |

| | | | | |Cercetării |

| | | | | |Ştiinţifice şi doi |

| | | | | |reprezentanţi ai |

| | | | | |Ministerului Apărării|

| | | | | |Naţionale; un |

| | | | | |secretar, profesor |

| | | | | |din învăţământul |

| | | | | |preuniversitar; |

| | | | | |elevii şi cadrele |

| | | | | |didactice desemnate |

| | | | | |câştigătoare la |

| | | | | |concursul online |

| | | | | |Total: 96 de |

| | | | | |participanţi |

| | | | | |Se acordă 3 premii |

| | | | | |(I, II, III) şi 12 |

| | | | | |menţiuni, precum şi |

| | | | | |diplome de |

| | | | | |participare pentru |

| | | | | |toţi elevii şi |

| | | | | |profesorii |

| | | | | |coordonatori. |

|____|________________|____________|___________|_________|_____________________|

| 27.|Săptămâna |Arhiva |26 |35.000 |Două evenimente - 20 |

| |filmului |Naţională de|noiembrie -|lei |de ore de film din |

| |românesc despre |Filme |2 decembrie| |colecţie proprie |

| |Marele Război - | |2018 | |(filme de ficţiune şi|

| |Sala Eforie | | | |documentare, inclusiv|

| |(sala Jean | | | |jurnale de |

| |Georgescu) a | | | |actualităţi) legate |

| |Cinematecii | | | |de participarea |

| |Române | | | |României în Primul |

| | | | | |Război Mondial. |

| | | | | |Expoziţie de |

| | | | | |fotografie organizată|

| | | | | |în foaierul Sălii |

| | | | | |Eforie. |

| | | | | |Cu acest prilej se va|

| | | | | |lansa şi lucrarea |

| | | | | |Filmul românesc şi |

| | | | | |Marele Război |

| | | | | |(reprezentări ale |

| | | | | |Primului Război |

| | | | | |Mondial în |

| | | | | |cinematografia |

