Anul II (Contract - Buget)

download Anul II (Contract - Buget)

of 4

Transcript of Anul II (Contract - Buget)

  • 8/12/2019 Anul II (Contract - Buget)

    1/4

    1 Vlasov Dumitru 9,42 ARH-131 Buget

    2 Burlacu Lilian 9,06 ARH-132 Buget

    3 Prisacaru Daniela 9,00 ARH-131 Buget

    4 Plesca Victoria 8,98 ARH-131 Buget

    5 Bocicov Evgheni 8,98 ARH-134 Buget

    6 Stahi Diana 8,97 ARH-133 Buget

    7 Jelihovschi Nicoleta 8,95 ARH-133 Buget

    8 Ischimji Elena 8,95 ARH-134 Buget

    9 Moloman Victoria 8,93 ARH-133 Buget

    10 Stnic Maxim 8,91 ARH-132 Buget

    11 Melnic Loredana 8,91 ARH-131 Buget

    12 Bizniuc Irina 8,87 ARH-133 Buget

    13 Iovia Claudia 8,71 ARH-133 Buget

    14 Ghincul Cristina 8,65 ARH-133 Buget

    15 Negura Ion 8,65 ARH-133 Buget

    16 Cunev Dina 8,57 ARH-131 Buget

    17 Burlac Radu 8,56 ARH-133 Buget

    18 Moscalet Iulia 8,56 ARH-134 Buget

    19 Verenciuc Vladislav 8,48 ARH-133 Buget

    20 Torgai Ionela 8,18 ARH-131 Buget

    21 Melniciuc Valentin 8,11 ARH-132 Buget

    22 apordei Victoria 8,06 ARH-131 Buget

    23 Mamaliga Constantin 7,98 ARH-131 Buget

    24 Braoveanu Victoria 7,93 ARH-132 Buget

    25 Bounegru Dorin 6,93 ARH-131 Buget

    1 Veresceaghin Elisaveta 9,21 ARH-134 Contract

    2 Cotofan Alexandru 8,94 ARH-133 Contract

    3 Urum Daria 8,90 ARH-134 Contract

    4 Bujorean Radion 8,89 ARH-132 Contract

    5 Bognibov Antonian 8,72 ARH-131 Contract

    6 Volc Maria 8,63 ARH-134 Contract

    7 Kulicitkaia Ecaterina 8,45 ARH-134 Contract

    8 Sidorenko Iulia 8,33 ARH-134 Contract

    9 Croitoru Maria 8,02 ARH-133 Contract

    10 Grigoriu Andrei 7,82 ARH-131 Contract

    11 Golea Andrei 7,76 ARH-133 Contract

    12 Onofrei Valeria 7,74 ARH-134 Contract

    13 Railean Diona 7,60 ARH-132 Contract

    14 Postica Victoria 7,29 ARH-133 Contract

    15 Luca Victor 7,20 ARH-133 Contract

    16 Cosnicean Corado 7,08 ARH-132 Contract

    n conformitate cu ordinul Ministrului Educaiei nr.748 din 12.07.2013 cu privire la

    organizarea concursului de ocupare a locurilor cu finanare bugetar, a admite urmtorii

    studeni pentru continuarea studiilor la locurile cu finanare bugetar / contractcu frecven

    la zi.

  • 8/12/2019 Anul II (Contract - Buget)

    2/4

    17 Sarahman Svetlana 6,98 ARH-134 Contract

    18 Stegarescu Cristina 6,79 ARH-131 Contract

    19 Olari Alina 6,73 ARH-133 Contract

    1 Beelea Cristina 9,24 DIN-131 Buget

    2 Stinca Taisia 8,87 DIN-131 Buget

    3 Istratuc Irina 8,86 DIN-131 Buget

    4 Colesnicov Anastasia 8,71 DIN-131 Buget

    5 Luca Natalia 8,28 DIN-131 Buget6 Beivu Mihaela 8,04 DIN-131 Buget

    7 Pripa Natalia 8,79 DIN-131 Buget

    8 Vicol Ana 8,69 DIN-131 Buget

    9 Mihai Alina 8,25 DIN-131 Buget

    10 Barbarova Cristina 8,95 DIN-132 Buget

    11 Matvienco Iulia 8,81 DIN-132 Buget

    12 Ivanova Vera 8,48 DIN-132 Buget

    13 Socolova Anastasia 8,01 DIN-132 Buget

    14 Daraban Ecaterina 7,56 DIN-132 Buget

    15 Pilichina Daria 8,05 DIN-132 Buget

    1 Plesca Daniela 7,86 DIN-131 Contract

    2 Galupa Olesea 7,81 DIN-131 Contract

    3 Popov Vitalia 7,77 DIN-131 Contract

    4 Bragoi Ion 7,67 DIN-131 Contract

    5 Borisova Irina 7,59 DIN-131 Contract

    6 Stepanov Liliana 7,44 DIN-131 Contract

    7 Frecautanu Ion 7,04 DIN-131 Contract

    8 Cuznetova Valeria 7,35 DIN-132 Contract

    1 Babr Diana 9,23 S-131 Buget2 Plmdeal Dan 7,74 S-131 Buget

    1 Crpineanu Alina 9,02 U-131 Buget

    2 Moldovanu Diana 9,27 U-131 Buget

    3 Canciuc Margareta 8,56 U-131 Buget

    4 Ungureanu Veronica 7,26 U-131 Buget

    5 Zmuncil Alexandru 7,08 U-131 Buget

    1 Arnaut Stanislav 6,90 ACGV 132 Buget 2012

    2 Sclearuc Evgheni 9,00 ACGV 132 Buget 2012

    1 urcan Mihai 6,55 ACGV 131 Buget 15%

    1 Hncu Victor 9,10 ACGV 131 Buget

    2 Gulienco Petru 9,02 ACGV 131 Buget

    3 Dumitracu Rodica 8,81 ACGV 131 Buget

    4 Scobici Natalia 8,67 ACGV 131 Buget

    5 Teterea Vasile 8,65 ACGV 131 Buget

    6 Onici Alexandru 8,60 ACGV 131 Buget

    7 Lebedinskaia Inna 8,55 ACGV 131 Buget

  • 8/12/2019 Anul II (Contract - Buget)

    3/4

    8 Malancea Alexandru 8,53 ACGV 131 Buget

    9 Socheran Anatolie 7,74 ACGV 132 Buget

    10 ehovici Svetlana 7,71 ACGV 132 Buget

    11 Savciuc Vlada 7,51 ACGV 132 Buget

    12 Dimitrov Nicolai 7,40 ACGV 132 Buget

    13 Grossu Maxim 7,22 ACGV 131 Buget

    14 Paslari Andrei 7,20 ACGV 132 Buget

    15 Frangu Ilia 7,16 ACGV 132 Buget

    16 Fetco Andrei 7,08 ACGV 131 Buget17 Fal Alexandru 7,01 ACGV 131 Buget

    18 Rotaru Iulian 6,97 ACGV 131 Buget

    19 Ciorba Sergiu 6,96 ACGV 131 Buget

    20 Srghi Vasile 6,95 ACGV 131 Buget

    21 Popov Nicolai 6,93 ACGV 132 Buget

    22 Ieeanu Ion 6,86 ACGV 131 Buget

    23 Procopenco Denis 6,84 ACGV 132 Buget

    24 Morari Mihail 6,73 ACGV 131 Buget

    1 Butuc Daniela 6,77 ACGV 131 Buget

    2 Perevoz Denis 6,69 ACGV 132 Contract

    3 Arnaut Anatoli 6,50 ACGV 132 Contract

    4 Ctan Cristian 6,41 ACGV 131 Contract

    5 Gribiniuc Andrian 6,25 ACGV 131 Contract

    1 eremet Andrei 6,19 CFDP 131 Buget 2012

    2 Sparivac Alexandru 8,29 CFDP 132 Buget 2012

    1 Casapu Sergiu 9,26 CFDP-131 Buget

    2 Gori Dumitru 9,15 CFDP-131 Buget3 Cioban Gheorghe 8,52 CFDP-131 Buget

    4 aab Maia 8,29 CFDP-132 Buget

    5 Ceaglei Grigore 8,27 CFDP-131 Buget

    6 Calin Dumitru 8,04 CFDP-131 Buget

    7 Zaicov Vadim 8,04 CFDP-132 Buget

    8 Cebanu Eugeniu 7,62 CFDP-131 Buget

    9 Briciuc Valeriu 7,61 CFDP-131 Buget

    10 Pascal Eduard 7,49 CFDP-132 Buget

    11 Psebelski Serghei 7,45 CFDP-132 Buget

    12 Mocan Gheorghi 6,95 CFDP-132 Buget

    13 Meico Sergiu 6,85 CFDP-132 Buget

    14 Draghinici Andrei 6,45 CFDP-131 Buget

    15 Purici Nichita 6,29 CFDP-131 Buget

    16 Antoci Alexandru 6,22 CFDP-131 Buget

    1 Camerzan Dumitru 7,29 IMC-131 Buget

    2 Hera Nicolae 8,66 IMC-131 Buget

    3 Budurin Stanislav 6,67 IMC-131 Buget

    4 Leiba Vlad 5,87 IMC-131 Buget

    5 Morari Constantin 6,46 IMC-131 Buget

  • 8/12/2019 Anul II (Contract - Buget)

    4/4

    1 Arma Marina 6,58 IM-131 Buget

    2 Carabinovici Dorina 6,14 IM-131 Buget

    3 Chistol Ion 6,87 IM-131 Buget

    4 Grico Silvia 8,21 IM-131 Buget

    5 Postica Tudor 7,02 IM-131 Buget

    6 Trgoala Galina 7,34 IM-131 Buget

    7 Goteeanu Ion 6,60 IM-131 Buget

    1 Andronovici Vladimir 8,57 IPA-131 Buget

    2 Buzu Vasile 7,84 IPA-131 Buget

    3 Garaz Ctlina 8,94 IPA-131 Buget

    4 Hncu Olga 7,94 IPA-131 Buget

    5 Moldovan Andrei 6,94 IPA-131 Buget

    6 Popa Ecaterina 8,65 IPA-131 Buget

    7 urcan Irina 9,08 IPA-131 Buget

    8 Zglavoci Vera 6,62 IPA-131 Buget

    9 Donea Constantin 6,98 IPA-131 Buget

    10 Todorova Ecaterina 7,26 IPA-131 Buget

    1 Ciubuc Vasile 7,06 IMAC131 Buget

    2 Rotaru Sergiu 7,72 IMAC131 Buget

    3 Vamesu Artur 8,54 IMAC131 Buget

    4 Manciu Ina 7,67 IMAC131 Buget

    5 Ctru Taisia 7,21 IMAC131 Buget

    - sunt marcai studenii care au susinut sesiunea dup reexamenare

    Studenii care nu au susinut sesiunea vor fi nmatriculai la locurile

    cu finanarea prin contract