ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri...

17
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE Indicatorii din prezentul Buletin informativ au fost calculaţi cu populatia şi decedaţii dupa domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinta (reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale). Datele pentru anul 2014 din acest buletin au fost recalculate, ultima actualizare pentru acest an fiind făcută de INS în luna februarie 2016. CAUZELE DE DECES ÎN ROMÂNIA (SURSA I.N.S. ŞI C.N.S.I.S.P.) În anul 2015 decesele generale au crescut faţă de anul 2014 de la 254791 (11.4) la 260997 (11.7). Se remarcă în continuare în anul 2015 o supramortalitate masculină (135697 decese - 12.4) în comparaţie cu cea feminină de 125300 decese (11.0) și de asemeni o mortalitate mai mare în mediul rural (135697 decese - 14.3) decât în urban (122492 - 9.8). Mortalitatea prin bolile ap. circulator rămâne în continuare prima cauză de deces în România. Faţă de anul 2014 numărul deceselor prin boli ale aparatului circulator a crescut cu 4789 decese, respectiv mortalitatea prin acest aparat a crescut de la 668.4în anul 2014 la 691.6în anul 2015. Principala cauză de deces pentru acest aparat este hipertensiunea arterială care este mai mare în anul 2015 cu 1956 cazuri faţă de anul 2014. Mortalitatea prin tumori a crescut în anul 2015 (de la 226.8în anul 2014) la 230.5(cu 705 decese mai mult) reprezentând în continuare a doua cauză de deces în România. Decesele prin boli ale aparatului respirator rămân o importantă cauză de deces în ţara nostră, astfel în anul 2015 numărul cazurilor de deces a crescut faţă de anul 2014 cu 1604 cazuri. Tot în creştere faţă de anul anterior sunt mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv (cu 0,6), bolile sistemului nervos şi organelor de simţ (cu 1,3) şi boli infecţioase şi parazitare (cu 0,3). A scăzut în anul 2015 faţă de anul 2014 mortalitatea prin leziuni traumatice şi otrăviri (cu 0,8), simptome, semne şi rezultate anormale (cu 5,1), anomalii congenitale (cu 0,5) şi afecţiuni perinatale (cu 0,8). 2015 2014 Nr. decese Mortalitate la 1000 loc. Nr. decese Mortalitate la 1000 loc. Total 260997 11.7 254791 11.4 Urban 122492 9.8 118943 9.5 Rural 138505 14.3 135848 14.0 Masculin 135697 12.4 133056 12.2 Feminin 125300 11.0 121735 10.7

Transcript of ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri...

Page 1: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII I N S T I T U T U L N A Ţ I O N A L D E S Ă N Ă T A T E P U B L I C Ă

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014

NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE

Indicatorii din prezentul Buletin informativ au fost calculaţi cu populatia şi decedaţii dupa domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinta

(reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale). Datele pentru anul 2014 din acest buletin au fost recalculate, ultima actualizare pentru acest an fiind făcută de INS în luna februarie 2016.

CAUZELE DE DECES ÎN ROMÂNIA

(SURSA I.N.S. ŞI C.N.S.I.S.P.)

În anul 2015 decesele generale au crescut faţă de anul 2014 de la 254791 (11.4‰) la 260997 (11.7‰).

Se remarcă în continuare în anul 2015 o supramortalitate masculină (135697 decese - 12.4‰) în comparaţie cu cea feminină de 125300 decese (11.0‰) și de asemeni o mortalitate mai mare în mediul rural (135697 decese - 14.3‰) decât în urban (122492 - 9.8‰).

Mortalitatea prin bolile ap. circulator rămâne în continuare prima cauză de deces în România. Faţă de anul 2014 numărul deceselor prin boli ale aparatului circulator a crescut cu 4789 decese, respectiv mortalitatea prin acest aparat a crescut de la 668.4‰ în anul 2014 la 691.6‰ în anul 2015.

Principala cauză de deces pentru acest aparat este hipertensiunea arterială care este mai mare în anul 2015 cu 1956 cazuri faţă de anul 2014. Mortalitatea prin tumori a crescut în anul 2015 (de la 226.8‰ în anul 2014) la 230.5‰ (cu 705 decese mai mult) reprezentând în continuare a doua cauză de deces în România.

Decesele prin boli ale aparatului respirator rămân o importantă cauză de deces în ţara nostră, astfel în anul 2015 numărul cazurilor de deces a crescut faţă de anul 2014 cu 1604 cazuri. Tot în creştere faţă de anul anterior sunt mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv (cu 0,6‰), bolile sistemului nervos şi organelor de simţ (cu 1,3‰) şi boli infecţioase şi parazitare (cu 0,3‰).

A scăzut în anul 2015 faţă de anul 2014 mortalitatea prin leziuni traumatice şi otrăviri (cu 0,8‰), simptome, semne şi rezultate anormale (cu 5,1‰), anomalii congenitale (cu 0,5‰) şi afecţiuni perinatale (cu 0,8‰).

2015 2014

Nr. decese Mortalitate la 1000 loc.

Nr. decese Mortalitate la 1000 loc.

Total 260997 11.7 254791 11.4

Urban 122492 9.8 118943 9.5

Rural 138505 14.3 135848 14.0

Masculin 135697 12.4 133056 12.2

Feminin 125300 11.0 121735 10.7

Page 2: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

2

EVOLUŢIA DECESELOR GENERALE ÎN ROMÂNIA

ÎN PERIOADA 1990 – 2015

MORTALITATEA GENERALĂ PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014

Page 3: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

3

CAUZE DE DECES PE GRUPE DE VÂRSTĂ 2015

Cod boala Cauze deces Total

decese

sub

un an

1-4

ani

5-9

ani

10-14

ani

15-19

ani

20-24

ani

25-29

ani

30-34

ani

35-39

ani

Total 260997 1493 287 191 233 487 655 1044 1210 2145

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare 2733 38 11 6 6 6 29 94 70 89

A15-A19 tuberculoza 1055 2 2 5 31 27 48

C00-D48 Tumori - total 51288 8 32 45 29 56 77 134 206 472

C16 tumora malignă a stomacului 3354 0 0 0 0 2 2 6 11 20

C33-C34 tumora malignă a traheei,

bronhiilor şi a pulmonului 10346 0 0 2 1 2 3 8 9 42

C50 tumora malignă a sânului 3500 0 0 0 0 0 0 2 12 54

C53 tumora malignă a colului uterin 1644 0 0 0 0 0 1 10 23 54

C61 tumora malignă a prostatei 2199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D50-D89 Bolile sângelui şi organelor

hematopoietice 122 3 0 1 1 0 1 3 2 2

E00-E99 Boli endocrine, de nutriţie şi

metabolism 2666 7 4 1 0 3 1 3 8 9

E10-E14 diabetul zaharat 2508 2 0 1 0 0 1 3 6 7

F00-F99 Tulburări mentale 321 0 0 0 0 2 2 1 5 9

G00-H95 Bolile sistemului nervos şi

organelor de simţ 3740 31 26 23 20 33 26 31 20 46

I00-I99 Bolile aparatului circulator 153849 17 4 3 12 27 43 92 193 398

I10-I15 hipertensiunea arterială 30687 0 0 0 0 0 5 12 10 32

I21 infarctul miocardic acut 20301 0 0 0 0 1 5 20 63 112

I20,I22-I25 alte forme de cardiopatii ischemice 32385 0 0 0 0 0 5 8 22 40

I27.9 cord pulmonar cronic 2698 0 0 0 0 0 0 2 3 9

I60-I69 boli cerebro-vasculare 44306 11 1 1 5 2 11 24 31 93

J00-J99 Bolile aparatului respirator 14992 364 68 35 39 48 39 77 89 148

J12-J18 pneumonii 6795 347 59 29 32 31 30 53 67 99

J40-J47 boli pulmonare cronice 6301 8 1 1 2 7 3 13 6 19

K00-K93 Bolile aparatului digestiv 14374 38 3 1 6 9 19 50 100 178

K70 boala alcoolica a ficatului 700 0 0 0 0 0 0 0 7 7

K71 boala toxica a ficatului 555 0 0 0 0 0 0 1 2 10

K73 hepatita cronica,

neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3

K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 0 0 0 2 6 27 50 90

L00-L99 Bolile pielii şi ţesutului

subcutanat 82 0 0 0 0 0 0 3 0 1

M00-M99 Bolile sistemului osteo-

articular 45 0 0 0 1 0 3 1 2 2

N00-N99 Bolile aparatului genito-urinar 3454 3 0 3 3 1 4 6 4 19

O00-O99 Complicaţiile sarcinii, naşterii

şi lăuziei 27 0 0 0 0 1 4 5 7 7

P00-P96 Afecţiuni perinatale 543 543 0 0 0 0 0 0 0 0

Q00-Q99 Anomalii congenitale 425 353 25 4 5 5 6 2 4 6

R00-R99 Simptome, semne şi rezultate

anormale 2606 33 20 8 6 17 50 85 122 169

S00-T98 Leziuni traumatice şi otrăviri 9730 55 94 61 105 279 351 457 378 590

Page 4: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

4

continuare

40-44

ani

45-49

ani

50-54

ani

55-59

ani

60-64

ani

65-69

ani

70-74

ani

75-79

ani

80-84

ani

85-89

ani

90-94

ani

95-99

ani

100+

ani Cod boala

3740 6503 8073 15262 21168 23550 26211 41393 47460 38341 18092 2944 515 Total

128 174 184 282 294 241 242 358 288 153 37 2 1 A00-B99

78 115 123 166 138 87 72 79 55 23 4 0 0 A15-A19

903 1954 2681 5559 7388 7455 6789 7827 5868 2964 752 75 14 C00-D48

60 102 142 298 403 510 482 599 459 220 35 1 2 C16

120 354 625 1456 1963 1856 1418 1346 775 300 62 2 2 C33-C34

100 194 207 376 452 442 416 468 449 243 76 8 1 C50

89 149 154 228 259 177 147 176 100 62 13 2 0 C53

1 12 17 49 155 229 337 489 496 314 93 6 1 C61

3 5 9 7 11 19 12 19 8 12 3 0 1 D50-D89

29 35 73 156 264 360 377 511 499 243 72 9 2 E00-E90

25 30 66 140 248 346 365 495 480 225 60 7 1 E10-E14

13 26 22 38 51 55 27 27 19 14 10 0 0 F00-F99

41 82 80 132 158 217 312 627 836 682 271 42 4 G00-H95

945 1770 2415 5088 8066 10623 13966 26175 34581 30719 15625 2630 457 I00-I99

87 173 291 695 1288 1809 2786 5421 7430 6755 3326 495 72 I10-I15

290 534 707 1341 2005 2166 2314 3332 3394 2620 1166 198 33 I21

102 203 320 794 1384 1903 2622 5235 7706 7255 3967 705 114 I20,I22-I25

19 38 51 140 202 268 308 464 551 427 171 40 5 I27.9

214 395 560 1190 2045 3104 4281 8477 10723 8563 3884 599 92 I60-I69

233 404 467 853 1292 1392 1591 2451 2538 1935 799 112 18 J00-J99

145 234 240 395 606 593 704 978 1005 805 289 48 6 J12-J18

45 99 158 320 527 607 683 1173 1232 915 422 50 10 J40-J47

463 836 1049 1717 2115 1821 1665 1876 1425 756 215 29 3 K00-K93

36 69 94 140 104 93 79 47 14 8 2 0 0 K70

31 47 57 91 101 71 52 47 31 13 1 0 0 K71

6 20 27 35 44 40 51 54 44 32 4 1 0 K73

241 494 641 1096 1343 1087 895 887 490 209 37 7 0 K74

1 2 4 8 5 13 8 12 15 4 4 1 1 L00-L99

1 3 3 2 8 5 1 6 4 2 1 0 0 M00-M99

26 58 76 152 284 353 442 684 703 438 168 24 3 N00-N99

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O00-O99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P00-P96

1 3 1 1 4 0 0 2 2 1 0 0 0 Q00-Q99

203 266 232 282 241 203 155 158 174 111 50 13 8 R00-R99

747 885 777 985 987 793 624 660 500 307 85 7 3 S00-T98

Page 5: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

5

CAUZE DE DECES PE GRUPE DE VÂRSTĂ, MASCULIN - 2015

Cod boala Cauze deces Total

decese

sub

un an

1-4

ani

5-9

ani

10-14

ani

15-19

ani

20-24

ani

25-29

ani

30-34

ani

35-39

ani

Total 135697 837 151 117 150 344 514 744 878 1508

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare 1741 18 8 4 2 3 17 61 53 66

A15-A19 tuberculoza 835 1 0 0 0 0 4 19 19 40

C00-D48 Tumori - total 30298 4 13 30 19 41 50 72 101 212

C16 tumora malignă a stomacului 2231 0 0 0 0 2 1 2 4 11

C33-C34 tumora malignă a traheei,

bronhiilor şi a pulmonului 8047 0 0 2 0 2 2 5 7 26

C50 tumora malignă a sânului 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C61 tumora malignă a prostatei 2199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D50-D89 Bolile sângelui şi organelor

hematopoietice 57 2 0 1 1 0 1 2 0 0

E00-E99 Boli endocrine, de nutriţie şi

metabolism 1257 5 1 1 0 3 1 3 4 8

E10-E14 diabetul zaharat 1182 1 0 1 0 0 1 3 3 6

F00-F99 Tulburări mentale 239 0 0 0 0 2 1 1 4 8

G00-H95 Bolile sistemului nervos şi

organelor de simţ 1641 20 11 12 11 22 17 18 15 32

I00-I99 Bolile aparatului circulator 71187 8 4 1 7 19 28 62 153 293

I10-I15 hipertensiunea arterială 12551 0 0 0 0 0 3 6 7 16

I21 infarctul miocardic acut 11533 0 0 0 0 0 2 17 56 93

I20,I22-I25 alte forme

de cardiopatii ischemice 14516 0 0 0 0 0 4 4 19 33

I27.9 cord pulmonar cronic 1675 0 0 0 0 0 0 0 2 7

I60-I69 boli cerebro-vasculare 19753 5 1 1 2 2 5 19 20 64

J00-J99 Bolile aparatului respirator 9140 199 41 20 22 29 27 51 70 114

J12-J18 pneumonii 3954 187 37 17 18 21 20 33 49 77

J40-J47 boli pulmonare cronice 4112 6 1 1 4 2 11 5 13

K00-K93 Bolile aparatului digestiv 8660 23 1 1 4 2 14 31 71 128

K70 boala alcoolica a ficatului 540 0 0 0 0 0 0 0 6 6

K71 boala toxica a ficatului 372 0 0 0 0 0 0 1 1 5

K73 hepatita cronica,

neclasata la alte locuri 235 0 0 0 0 0 1 1 0 3

K74 fibroza si ciroza ficatului 4684 0 0 0 0 0 4 17 38 62

L00-L99 Bolile pielii şi ţesutului

subcutanat 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M00-M99 Bolile sistemului osteo-

articular 20 0 0 0 0 0 2 0 2 2

N00-N99 Bolile aparatului genito-urinar 1823 1 0 1 1 1 3 3 4 11

P00-P96 Afecţiuni perinatale 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0

Q00-Q99 Anomalii congenitale 233 194 17 2 4 2 4 0 2 2

R00-R99 Simptome, semne şi rezultate

anormale 1552 17 7 6 6 10 38 51 82 123

S00-T98 Leziuni traumatice şi otrăviri 7499 31 48 38 73 210 311 389 317 509

Page 6: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

6

continuare

40-44

ani

45-49

ani

50-54

ani

55-59

ani

60-64

ani

65-69

ani

70-74

ani

75-79

ani

80-84

ani

85-89

ani

90-94

ani

95-99

ani

100+

ani Cod boala

2640 4656 5741 10814 14353 15110 15025 20435 20314 14477 5880 854 155 Total

98 133 157 226 220 151 136 198 119 58 13 0 0 A00-B99

69 95 109 143 123 65 56 48 33 8 3 0 0 A15-A19

468 1127 1645 3660 4840 4809 4006 4348 3018 1454 341 35 5 C00-D48

42 65 106 225 306 384 324 373 259 108 18 1 0 C16

80 269 494 1208 1632 1524 1094 998 498 168 36 2 0 C33-C34

2 4 2 7 17 9 9 8 4 5 0 0 0 C50

1 12 17 49 155 229 337 489 496 314 93 6 1 C61

2 4 4 4 4 9 6 9 2 5 1 0 0 D50-D89

20 22 55 96 148 197 194 196 191 91 20 1 0 E00-E90

18 20 50 84 138 190 188 190 184 87 17 1 0 E10-E14

11 22 22 28 40 45 20 18 9 6 2 0 0 F00-F99

24 49 59 76 88 122 173 277 297 227 79 10 2 G00-H95

709 1367 1824 3759 5604 6727 7776 12216 13984 10921 4847 737 141 I00-I99

57 127 194 474 852 1073 1448 2285 2726 2231 912 116 24 I10-I15

231 448 581 1041 1493 1468 1400 1746 1525 985 376 63 8 I21

72 159 251 600 995 1202 1513 2452 3112 2570 1287 209 34 I20,I22-I25

15 30 33 113 144 198 212 296 324 216 72 10 3 I27.9

146 272 389 831 1306 1882 2276 3854 4255 3033 1199 162 29 I60-I69

167 315 356 648 926 974 1023 1425 1382 957 351 40 3 J00-J99

107 181 184 287 404 395 414 506 495 375 123 22 2 J12-J18

32 78 121 263 414 460 482 773 750 488 192 15 1 J40-J47

363 640 765 1219 1382 1157 941 894 616 327 73 8 0 K00-K93

30 59 76 111 77 73 54 29 11 6 2 0 0 K70

23 39 35 59 76 52 25 31 18 7 0 0 0 K71

5 18 23 25 29 30 30 30 24 15 1 0 0 K73

181 363 454 765 855 678 507 427 215 99 16 3 0 K74

0 1 3 5 1 9 5 4 5 1 1 0 0 L00-L99

0 0 1 2 4 3 0 3 1 0 0 0 0 M00-M99

15 41 45 95 165 186 225 348 351 221 90 14 2 N00-N99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P00-P96

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Q00-Q99

143 183 147 181 147 121 84 68 75 40 16 6 1 R00-R99

619 751 658 814 784 600 436 430 263 168 46 3 1 S00-T98

Page 7: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

7

CAUZE DE DECES PE GRUPE DE VÂRSTĂ, FEMININ – 2015

Cod boala Cauze deces Total

decese

sub

un an

1-4

ani

5-9

ani

10-14

ani

15-19

ani

20-24

ani

25-29

ani

30-34

ani

35-39

ani

Total 125300 656 136 74 83 143 141 300 332 637

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare 992 20 3 2 4 3 12 33 17 23

A15-A19 tuberculoza 220 1 0 0 0 2 1 12 8 8

C00-D48 Tumori - total 20990 4 19 15 10 15 27 62 105 260

C16 tumora malignă a stomacului 1123 0 0 0 0 0 1 4 7 9

C33-C34 tumora malignă a traheei,

bronhiilor şi a pulmonului 2299 0 0 0 1 0 1 3 2 16

C50 tumora malignă a sânului 3432 0 0 0 0 0 0 2 12 53

C53 tumora malignă a colului uterin 1644 0 0 0 0 0 1 10 23 54

D50-D89 Bolile sângelui şi organelor

hematopoietice 65 1 0 0 0 0 0 1 2 2

E00-E90 Boli endocrine, de nutriţie şi

metabolism 1409 2 3 0 0 0 0 0 4 1

E10-E14 diabetul zaharat 1326 1 0 0 0 0 0 0 3 1

F00-F99 Tulburări mentale 82 0 0 0 0 0 1 0 1 1

G00-H95 Bolile sistemului nervos şi

organelor de simţ 2099 11 15 11 9 11 9 13 5 14

I00-I99 Bolile aparatului circulator 82662 9 0 2 5 8 15 30 40 105

I10-I15 hipertensiunea arterială 18136 0 0 0 0 0 2 6 3 16

I21 infarctul miocardic acut 8768 0 0 0 0 1 3 3 7 19

I20,I22-I25 alte forme de cardiopatii ischemice 17869 0 0 0 0 0 1 4 3 7

I27.9 cord pulmonar cronic 1023 0 0 0 0 0 0 2 1 2

I60-I69 boli cerebro-vasculare 24553 6 0 0 3 0 6 5 11 29

J00-J99 Bolile aparatului respirator 5852 165 27 15 17 19 12 26 19 34

J12-J18 pneumonii 2841 160 22 12 14 10 10 20 18 22

J40-J47 boli pulmonare cronice 2189 2 1 0 1 3 1 2 1 6

K00-K93 Bolile aparatului digestiv 5714 15 2 0 2 7 5 19 29 50

K70 boala alcoolica a ficatului 160 0 0 0 0 0 0 0 1 1

K71 boala toxica a ficatului 183 0 0 0 0 0 0 0 1 5

K73 hepatita cronica,

neclasata la alte locuri 129 0 0 0 0 0 0 0 1 0

K74 fibroza si ciroza ficatului 2918 0 0 0 0 2 2 10 12 28

L00-L99 Bolile pielii şi ţesutului

subcutanat 47 0 0 0 0 0 0 3 0 1

M00-M99 Bolile sistemului osteo-

articular 25 0 0 0 1 0 1 1 0 0

N00-N99 Bolile aparatului genito-urinar 1631 2 2 2 0 1 3 0 8

O00-O99 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi

lăuziei 27 0 0 0 0 1 4 5 7 7

P00-P96 Afecţiuni perinatale 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0

Q00-Q99 Anomalii congenitale 192 159 8 2 1 3 2 2 2 4

R00-R99 Simptome, semne şi rezultate

anormale 1054 16 13 2 0 7 12 34 40 46

S00-T98 Leziuni traumatice şi otrăviri 2231 24 46 23 32 69 40 68 61 81

Page 8: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

8

continuare

40-44

ani

45-49

ani

50-54

ani

55-59

ani

60-64

ani

65-69

ani

70-74

ani

75-79

ani

80-84

ani

85-89

ani

90-94

ani

95-99

ani

100+

ani Cod boala

1100 1847 2332 4448 6815 8440 11186 20958 27146 23864 12212 2090 360 Total

30 41 27 56 74 90 106 160 169 95 24 2 1 A00-B99

9 20 14 23 15 22 16 31 22 15 1 0 0 A15-A19

435 827 1036 1899 2548 2646 2783 3479 2850 1510 411 40 9 C00-D48

18 37 36 73 97 126 158 226 200 112 17 0 2 C16

40 85 131 248 331 332 324 348 277 132 26 0 2 C33-C34

98 190 205 369 435 433 407 460 445 238 76 8 1 C50

89 149 154 228 259 177 147 176 100 62 13 2 0 C53

1 1 5 3 7 10 6 10 6 7 2 0 1 D50-D89

9 13 18 60 116 163 183 315 308 152 52 8 2 E00-E90

7 10 16 56 110 156 177 305 296 138 43 6 1 E10-E14

2 4 0 10 11 10 7 9 10 8 8 0 0 F00-F99

17 33 21 56 70 95 139 350 539 455 192 32 2 G00-H95

236 403 591 1329 2462 3896 6190 13959 20597 19798 10778 1893 316 I00-I99

30 46 97 221 436 736 1338 3136 4704 4524 2414 379 48 I10-I15

59 86 126 300 512 698 914 1586 1869 1635 790 135 25 I21

30 44 69 194 389 701 1109 2783 4594 4685 2680 496 80 I20,I22-I25

4 8 18 27 58 70 96 168 227 211 99 30 2 I27.9

68 123 171 359 739 1222 2005 4623 6468 5530 2685 437 63 I60-I69

66 89 111 205 366 418 568 1026 1156 978 448 72 15 J00-J99

38 53 56 108 202 198 290 472 510 430 166 26 4 J12-J18

13 21 37 57 113 147 201 400 482 427 230 35 9 J41-J47

100 196 284 498 733 664 724 982 809 429 142 21 3 K00-K93

6 10 18 29 27 20 25 18 3 2 0 0 0 K70

8 8 22 32 25 19 27 16 13 6 1 0 0 K71

1 2 4 10 15 10 21 24 20 17 3 1 0 K73

60 131 187 331 488 409 388 460 275 110 21 4 0 K74

1 1 1 3 4 4 3 8 10 3 3 1 1 L00-L99

1 3 2 0 4 2 1 3 3 2 1 0 0 M00-M99

11 17 31 57 119 167 217 336 352 217 78 10 1 N00-N99

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O00-O99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P00-P96

0 2 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 Q00-Q99

60 83 85 101 94 82 71 90 99 71 34 7 7 R00-R99

128 134 119 171 203 193 188 230 237 139 39 4 2 S00-T98

Page 9: ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 - · PDF fileK73 hepatita cronica, neclasata la alte locuri 364 0 0 0 0 0 1 1 1 3 K74 fibroza si ciroza ficatului 7602 0 2 6 27 50 90 L00-L99 Bolile

9

CAUZE DE DECES ŞI MORTALITATEA GENERALĂ 2015 COMPARATIV CU 2014

Cod boala Cauze deces

AN 2015 AN 2014

Nr. decese

Mortalitate

la 100000 loc. Nr.

decese

Mortalitate

la 100000 loc.

Total 260997 1173.40 254791 1142.57

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare 2733 12.29 2672 11.98

A15-A19 tuberculoza 1055 4.74 1125 5.04

C00-D48 Tumori 51288 230.58 50583 226.83

C16 tumora malignă a stomacului 3354 15.08 3448 15.46

C33-C34 tumora malignă a traheei, bronhiilor şi a pulmonului 10346 46.51 10188 45.69

C50 tumora malignă a sânului 3500 15.74 3405 15.27

C53 tumora malignă a colului uterin 1644 7.39 1713 7.68

C61 tumora malignă a prostatei 2199 9.89 2243 10.06

D50-D89 Bolile sângelui şi organelor hematopoietice 122 0.55 126 0.57

E00-E90 Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 2666 11.99 2406 10.79

E10-E14 diabetul zaharat 2508 11.28 2241 10.05

F00-F99 Tulburări mentale 321 1.44 368 1.65

G00-H95 Bolile sistemului nervos şi organelor de simţ 3740 16.81 3455 15.49

I00-I99 Bolile aparatului circulator 153849 691.68 149060 668.44

I10-I15 hipertensiunea arterială 30687 137.96 28731 128.84

I21 infarctul miocardic acut 20301 91.27 19488 87.39

I20,I22-I25 alte forme de cardiopatii ischemice 32385 145.60 31182 139.83

I27.9 cord pulmonar cronic 2698 12.13 2671 11.98

I60-I69 boli cerebro-vasculare 44306 199.19 44682 200.37

J00-J99 Bolile aparatului respirator 14992 67.40 13388 60.04

J12-J18 pneumonii 6795 30.55 5681 25.48

J41-J47 boli pulmonare cronice 6301 28.33 5981 26.82

K00-K93 Bolile aparatului digestiv 14374 64.62 14547 65.23

K70-K74 ciroza ficatului+hep.cronice 9221 41.46 9758 43.76

L00-L99 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 82 0.37 95 0.43

M00-M99 Bolile sistemului osteo-articular 45 0.20 41 0.18

