1er EXAMEN CEPREUNU 2015-III - PUCALLPA.pdf

download 1er EXAMEN CEPREUNU 2015-III - PUCALLPA.pdf

of 41

Transcript of 1er EXAMEN CEPREUNU 2015-III - PUCALLPA.pdf

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    1 46534909 SALAS SATALAYA, JOB AGRONOMIA (P) 39.40 13.7900 13.7900

    2 71135076 GARCIA ORBE, RENATO AGRONOMIA (P) 38.39 13.4365 13.4365

    3 74062614 MAIZ CACHIQUE, MARLLURY YESETBELLA AGRONOMIA (P) 38.39 13.4365 13.4365

    4 71039609 VERDE GONZALES, ANGIE DESSIRETH AGRONOMIA (P) 33.34 11.6690 11.6690

    5 74083184 VASQUEZ GAGO, BRANSWER MIGUEL AGRONOMIA (P) 32.62 11.4170 11.4170

    6 76042401 VELASQUEZ HARO, JOSE SOLANO AGRONOMIA (P) 32.33 11.3155 11.3155

    7 75938807 FALCON DIAZ, RUSSELL DAVID AGRONOMIA (P) 30.31 10.6085 10.6085

    8 72694085 RIOS ODICIO, CARLA MELINA AGRONOMIA (P) 30.31 10.6085 10.6085

    9 75195260 AREVALO CHOTA, JORDAN GIUSSEPI AGRONOMIA (P) 29.94 10.4790 10.4790

    10 76281632 CALLUPE CARDENAS, FIORELA NORA AGRONOMIA (P) 29.30 10.2550 10.2550

    11 76425847 HUAMAN ALVAREZ, NILDA AGRONOMIA (P) 28.29 09.9015 09.9015

    12 46197690 APOLINARIO LEON, CARLOS AGRONOMIA (P) 27.28 09.5480 09.5480

    13 74977932 BARBOZA SANCHEZ, SEFORA NIKOLLE AGRONOMIA (P) 26.27 09.1945 09.1945

    14 75755802 ECHEVARRIA PACAYA, ERIKA LUZ AGRONOMIA (P) 26.27 09.1945 09.1945

    15 62717932 TORRES CUMAPA, ANTHONY JOEL AGRONOMIA (P) 26.27 09.1945 09.1945

    16 70659904 SALDAA VILLALOBOS, ALICIA GREYS AGRONOMIA (P) 25.37 08.8795 08.8795

    17 72412765 QUIHUE HUAMPA, RANDY BRAXTON AGRONOMIA (P) 25.26 08.8410 08.8410

    18 63579025 VELIZ VELA, RUTH ABIGAIL AGRONOMIA (P) 24.36 08.5260 08.5260

    19 76784499 ISIDRO JAIMES, KARINA AGRONOMIA (P) 24.25 08.4875 08.4875

    20 71702408 LANFRANCO RENGIFO, PAOLO ROBERT AGRONOMIA (P) 24.25 08.4875 08.4875

    21 75918675 LINO JULCA, FLOR PIERINA AGRONOMIA (P) 23.24 08.1340 08.1340

    22 77088372 IGNACIO TAPULLIMA, CARLOS AGRONOMIA (P) 23.00 08.0500 08.0500

    23 47440507 PASMIO IAPI, CAROLINA AGRONOMIA (P) 21.44 07.5040 07.5040

    24 73505864 MEZONES RODRIGUEZ, XIOMI JHANYS AGRONOMIA (P) 19.40 06.7900 06.7900

    25 72326238 DEL AGUILA ABAD, ERICK AUGUSTO AGRONOMIA (P) 18.57 06.4995 06.4995

    26 76032086 GONZALES CORONEL, LILIBETH AGRONOMIA (P) 18.19 06.3665 06.3665

    27 48363916 MEZA HILASACA, DIANA CAROLINA AGRONOMIA (P) 00.00 00.0000 00.0000

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    Pgina 1 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    1 76690264 ARMAS GARCIA, EDSON AGROINDUSTRIA 45.90 16.0650 16.0650

    2 48158140 QUISPE VILLAR, EDGAR AGROINDUSTRIA 36.37 12.7295 12.7295

    3 73135908 DAVILA FLORES, LEONCIO AGROINDUSTRIA 34.57 12.0995 12.0995

    4 75765564 MARTINEZ GUERRA, EDGARDO AGROINDUSTRIA 32.55 11.3925 11.3925

    5 75769333 GARBOZO GATICA, KAROL ABIGAIL AGROINDUSTRIA 31.54 11.0390 11.0390

    6 72320367 ANDRADE BUENAPICO, ESTHER ALESSANDRA AGROINDUSTRIA 30.98 10.8430 10.8430

    7 71526710 REYES MEZA, FREDDY MAX AGROINDUSTRIA 30.31 10.6085 10.6085

    8 75666826 CHAUPIS APONTE, YORDAN BETO AGROINDUSTRIA 29.30 10.2550 10.2550

    9 47768545 SALAS SATALAYA, JAIME JACOB AGROINDUSTRIA 28.29 09.9015 09.9015

    10 73485560 DEL AGUILA DEL AGUILA, MAYTE KEYLA AGROINDUSTRIA 25.37 08.8795 08.8795

    11 74779409 PREDES SANTILLAN, SHARY STEFANY AGROINDUSTRIA 24.25 08.4875 08.4875

    12 72244174 HUAMAN MARTNEZ, FRANCO EDUARDO AGROINDUSTRIA 23.35 08.1725 08.1725

    13 71343792 AREVALO FLORES, AMED ALI AGROINDUSTRIA 22.23 07.7805 07.7805

    14 71339606 LOZANO SALAZAR, MINELLY AMELY AGROINDUSTRIA 22.23 07.7805 07.7805

    15 75982585 CAMONES RAMOS, GERSOM MOISES AGROINDUSTRIA 21.44 07.5040 07.5040

    16 72276956 PARDO TARRILLO, ANTONY CELSO AGROINDUSTRIA 14.26 04.9910 04.9910

    17 76140854 ROJAS RENGIFO, LUZ ANGELICA AGROINDUSTRIA 00.00 00.0000 00.0000

    18 61343482 VILCA CARDENAS, MISHEL CANDELARIA AGROINDUSTRIA 00.00 00.0000 00.0000

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    Pgina 2 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    1 75128274 PANAIFO PIZANGO, ZINIA NEYLI ING. FORESTAL 34.35 12.0225 12.0225

    2 75766172 MAYLLE GARCIA, MADELEYNE ING. FORESTAL 33.45 11.7075 11.7075

    3 48182027 AREVALO NARANJO, JHOAN ERICH ING. FORESTAL 30.31 10.6085 10.6085

    4 48155046 SAAVEDRA PANDURO, CARLOS ANTONIO ING. FORESTAL 27.42 09.5970 09.5970

    5 76053371 ASPAJO TANANTA, ZOILITA VIVIANA ING. FORESTAL 27.33 09.5655 09.5655

    6 75318616 CABRERA MORENO, LUIS DENNIS ING. FORESTAL 27.28 09.5480 09.5480

    7 48362348 ROJAS SOLANO, JORGE JUNIOR ING. FORESTAL 26.27 09.1945 09.1945

    8 63424554 GUTIERREZ LUNA, JULISSA ING. FORESTAL 25.86 09.0510 09.0510

    9 47679476 ROJAS SOLANO, PERCY ING. FORESTAL 22.61 07.9135 07.9135

    10 73803657 AVILA RAMIREZ, JOSE AURELIO ING. FORESTAL 21.55 07.5425 07.5425

    11 60832179 RIOS CAMPOS, LAURA ING. FORESTAL 21.33 07.4655 07.4655

    12 62319854 ROBLES INUMA, MARCOS GARY ING. FORESTAL 21.22 07.4270 07.4270

    13 73449717 MALVACEDA TAMANI, KIEFER BERNARDO ING. FORESTAL 21.21 07.4235 07.4235

    14 71564061 PEREZ PINEDO, QUEVIS WILLIAMS ING. FORESTAL 20.76 07.2660 07.2660

    15 75128286 MACUYAMA RIOS, SAMUEL JOHNNY ING. FORESTAL 19.29 06.7515 06.7515

    16 60886288 ESPINO ANGULO, MAYUMI ING. FORESTAL 19.20 06.7200 06.7200

    17 76834633 SANCHEZ BENANCINO, MIULER KLITBE ING. FORESTAL 19.20 06.7200 06.7200

    18 75831322 NOLORVE HUAYABA, DANNY DANIEL ING. FORESTAL 17.51 06.1285 06.1285

    19 77664247 FASABI SANCHEZ, MIGUEL ENRIQUE ING. FORESTAL 17.03 05.9605 05.9605

    20 47739381 VENTURA ARROYO, CLEIDER MILER ING. FORESTAL 16.17 05.6595 05.6595

    21 47633245 BARBOZA CURITIMA, GIRANNY JANE ING. FORESTAL 00.00 00.0000 00.0000

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    Pgina 3 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    1 71043365 NEYRA RODRIGUEZ, JOSE AXEL ING. AMBIENTAL 49.13 17.1955 17.1955

    2 72531024 BURGA MORAL, YAMILA ALEJANDRA ING. AMBIENTAL 46.47 16.2645 16.2645

    3 70239696 HIDALGO CASTRO, HUGO JAVIER ING. AMBIENTAL 45.90 16.0650 16.0650

    4 71012174 MUOZ MEGO, ENZO LEONARDO ING. AMBIENTAL 44.45 15.5575 15.5575

    5 71339179 CASTILLO MIMBELA, VICTOR ANGELLO ING. AMBIENTAL 43.44 15.2040 15.2040

    6 75082422 SALAS ARMAS, SOFIA BEATRIS ING. AMBIENTAL 42.43 14.8505 14.8505

    7 74251172 LOPEZ ARMAS, KAROLAY ANTONIETA ING. AMBIENTAL 42.04 14.7140 14.7140

    8 75108778 RIVERA RODRIGUEZ, RICARDO STYBEEN ING. AMBIENTAL 41.53 14.5355 14.5355

    9 76465719 TORRES DONAYRE, JOS MARA ING. AMBIENTAL 40.13 14.0455 14.0455

    10 77498589 PINEDO INUMA, PATRICIA NICOLE ING. AMBIENTAL 39.71 13.8985 13.8985

    11 70944006 CAJAHUAMAN HUAMAN, ANGIE MARIBEL ING. AMBIENTAL 39.40 13.7900 13.7900

    12 62969643 OLANO RAFAEL, JHORDAN GENARO ING. AMBIENTAL 39.40 13.7900 13.7900

    13 71920780 ODICIO MORAN, ZELENE LARISSA ING. AMBIENTAL 38.72 13.5520 13.5520

    14 70988170 TENAZOA MURAYARI, LIDIA DEL PILAR ING. AMBIENTAL 37.49 13.1215 13.1215

    15 77500286 VALDEIGLESIAS ARROYO, IVO GAETANO ING. AMBIENTAL 37.49 13.1215 13.1215

    16 72127553 AMASIFUEN RENGIFO, ANGIE STEFANI ING. AMBIENTAL 37.38 13.0830 13.0830

    17 62347099 SANDOVAL DEL AGUILA, GERSON ING. AMBIENTAL 37.38 13.0830 13.0830

    18 73004835 VALDERRAMA ACOSTA, SARA ELIZABETH ING. AMBIENTAL 37.38 13.0830 13.0830

    19 71046077 VASQUEZ ROJAS, ROY BRYAN ING. AMBIENTAL 37.38 13.0830 13.0830

    20 75867343 RAMIREZ VELIZ, NEYSER RAUL ING. AMBIENTAL 36.37 12.7295 12.7295

    21 76248759 CHAPIAMA TARICUARIMA, SAREDITH VALERIA ING. AMBIENTAL 35.36 12.3760 12.3760

    22 72641861 TIPTO ARRUNATEGUI, VIVIAN JANET ING. AMBIENTAL 35.36 12.3760 12.3760

    23 71447646 ADRIANZEN DE PINHO, HERBERTH FERNANDO ING. AMBIENTAL 34.68 12.1380 12.1380

    24 71733271 CALDERON ABANTO, BORY BILL ING. AMBIENTAL 34.64 12.1240 12.1240

    25 75413143 DEL AGUILA VASQUEZ, ANTONIO ING. AMBIENTAL 34.46 12.0610 12.0610

    26 76925935 ALVARADO PAIMA, MARCOS ING. AMBIENTAL 34.35 12.0225 12.0225

    27 75617918 LOZANO RIVA, FIDIA IVONN ING. AMBIENTAL 33.34 11.6690 11.6690

    28 76059988 TUESTA RUIZ, JOHAN PIERRE ING. AMBIENTAL 33.34 11.6690 11.6690

    29 73446483 PANDURO GONZALES, ABEL ING. AMBIENTAL 32.55 11.3925 11.3925

    30 76675929 LOPEZ GONZA, OLIVER GABRIEL ING. AMBIENTAL 32.44 11.3540 11.3540

    31 71423546 ANGULO RODRIGUEZ, EDGAR JOSEPH ING. AMBIENTAL 32.33 11.3155 11.3155

    32 74369720 RAMOS ROJAS, MIRIAN EVELIN ING. AMBIENTAL 32.33 11.3155 11.3155

    33 72172323 ARAUJO PINCHI, MIGUEL NGEL SEBASTIAN ING. AMBIENTAL 31.79 11.1265 11.1265

    34 71099999 MORRIS GADEA, TIFFANY BRIGGITHE ING. AMBIENTAL 31.43 11.0005 11.0005

    35 48410871 ALCALDE AUPA, LIDIA ING. AMBIENTAL 31.32 10.9620 10.9620

    36 62034735 SALLES VALERIANO, RAUL ALEXANDRO ING. AMBIENTAL 31.32 10.9620 10.9620

    37 72560501 CHINO LURITA, JHAKQUIR ANDRES ING. AMBIENTAL 31.24 10.9340 10.9340

    38 74079645 MELGAR ARRATEA, LUCERO ANTONIA ING. AMBIENTAL 30.95 10.8325 10.8325

    39 48586009 NANANTAI DAVILA, ARLI LLANELI ING. AMBIENTAL 30.69 10.7415 10.7415

    40 72965053 CHAVEZ GONZALES, JUAN JOSE ING. AMBIENTAL 30.64 10.7240 10.7240

    41 72616805 CAUPER GARCIA, ALISSON XIOME ING. AMBIENTAL 30.31 10.6085 10.6085

    42 72170973 LOZANO RAMIREZ, MARIO JOSE ING. AMBIENTAL 30.31 10.6085 10.6085

    43 70381880 NEYRA ZEVALLOS, CINDY ALEXANDRA ING. AMBIENTAL 30.31 10.6085 10.6085

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    Pgina 4 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    44 70980011 BARTRA RENGIFO, JEAN JAMIL ING. AMBIENTAL 29.85 10.4475 10.4475

    45 48746205 MUOZ RETIS, ENGELS LEISANDER ING. AMBIENTAL 29.63 10.3705 10.3705

    46 77287145 CARDENAS HURTADO, XIOMARA JHOMIRA ING. AMBIENTAL 29.52 10.3320 10.3320

    47 71853012 GARATE NEYRA, MILAGROS DE JESUS ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    48 75968926 HUAYTA OJANAMA, LAIDY ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    49 71091809 LAMO BANEO, SHARON MADELEY ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    50 75484614 RAMIREZ SABOYA, DELICIA MERCEDES ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    51 72786519 RIOS ODICIO, GABRIELA IVONNE ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    52 76476128 RUIZ MORALES, JEANELY ING. AMBIENTAL 29.30 10.2550 10.2550

    53 72961082 PEREZ RAMIREZ, ANGGIE MIRIANA ING. AMBIENTAL 28.73 10.0555 10.0555

    54 72170994 TORRES POMA, MARIA VIRQUENIA ING. AMBIENTAL 28.73 10.0555 10.0555

    55 77154414 QUISPE MELENDEZ, JUNIOR MANUEL ING. AMBIENTAL 28.65 10.0275 10.0275

    56 47485396 BARTOLOME JOAQUIN, WILLIAN ARTURO ING. AMBIENTAL 28.29 09.9015 09.9015

    57 76238499 GRANDEZ ANGULO, JIN GARY ING. AMBIENTAL 28.29 09.9015 09.9015

    58 77571809 YACHI HUACHO, CRISTOFER IGNACIO ING. AMBIENTAL 28.29 09.9015 09.9015

    59 74062315 TICSE MOLLE, CARLOS JEFFERSON ING. AMBIENTAL 27.50 09.6250 09.6250

    60 72248819 PARDO BAZAN, YELTSIN KETTYN ING. AMBIENTAL 27.39 09.5865 09.5865

    61 74281142 PUGA MALLMA, ESMERALDA CAMILA ING. AMBIENTAL 27.39 09.5865 09.5865

    62 76145672 TAPULLIMA FLORES, YASIN HIROITO ING. AMBIENTAL 27.39 09.5865 09.5865

    63 61343295 ANGULO ARRIAGA, ASHLEY JOSEPH ING. AMBIENTAL 27.28 09.5480 09.5480

    64 71339131 MARTINEZ MENDOZA, ISABEL ALEIDA ING. AMBIENTAL 27.28 09.5480 09.5480

    65 75007583 RAMOS JAVIER, CLAUDIA MARIA ING. AMBIENTAL 27.28 09.5480 09.5480

    66 76474784 VARGAS BALLESTEOS, KASSLLEY JULISSA ING. AMBIENTAL 27.28 09.5480 09.5480

    67 70883616 ZAMORA CORDOVA, MARILUZ BARBARA ING. AMBIENTAL 27.28 09.5480 09.5480

    68 73196134 REYNA ACHING, POUL TERRY ING. AMBIENTAL 26.71 09.3485 09.3485

    69 76257220 CENTTI MANIHUARI, ISABEL GABRIELA ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    70 73311151 JACHA VEGA, JIMMY SAM ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    71 74817318 ORIHUELA LIZANA, CESIA SARAY ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    72 72541946 PAREDES PEREZ, KEVIN DARLEY ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    73 71966830 PEREZ VIENA, LUIS ALEJANDRO ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    74 74221306 RIOS FLORES, ALAYZA VALERIA ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    75 61963240 SILVANO PANDURO, REYNA MILENA ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    76 71881383 VARGAS GARCIA, BRUNO ING. AMBIENTAL 26.27 09.1945 09.1945

    77 76416348 QUISPE LOPEZ, JHON SMITH ING. AMBIENTAL 25.64 08.9740 08.9740

    78 75822737 PINEDO VELA, ERICK ING. AMBIENTAL 25.37 08.8795 08.8795

    79 42227122 RUIZ TORRES, MARCELO SEBASTIAN ING. AMBIENTAL 25.37 08.8795 08.8795

    80 76825326 CERVANTES ROJAS, GAMER ING. AMBIENTAL 25.26 08.8410 08.8410

    81 72115546 GUERRERO OVIEDO, ALEXA CRISTINA ING. AMBIENTAL 25.26 08.8410 08.8410

    82 75896138 MAYTA ROJAS, ROCIO MILAGROS ING. AMBIENTAL 25.26 08.8410 08.8410

    83 73687722 MERA ALVARADO, GILARDY ING. AMBIENTAL 25.26 08.8410 08.8410

    84 62687536 RODRIGUEZ SATALAYA, THALIA ING. AMBIENTAL 25.26 08.8410 08.8410

    85 72205577 MARQUEZ CHAVEZ, JIMY ALEXANDER ING. AMBIENTAL 24.96 08.7360 08.7360

    86 72556731 NAVARRO RAMIREZ, RUDY SADATH ING. AMBIENTAL 24.63 08.6205 08.6205

    Pgina 5 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

    COMISION CENTRAL DE ADMISION

    EXAMEN DE SELECCIN CEPREUNU 2015-III

    ORDEN DE MRITO POR ESCUELA PROFESIONAL

    87 71605659 TEXEIRA PORTOCARRERO, DIEGO ARMANDO ING. AMBIENTAL 24.56 08.5960 08.5960

    88 76317665 MACHUCA QUISPE, JORDAN JULIO ING. AMBIENTAL 24.26 08.4910 08.4910

    89 76089257 CAMPOS AMASIFUEN, ANITA RUTH ING. AMBIENTAL 24.25 08.4875 08.4875

    90 75763849 ROMAN SERNA, JUAN JOSE ING. AMBIENTAL 24.23 08.4805 08.4805

    91 71880154 CRDENAS TAPULLIMA, RENATO MARTN ING. AMBIENTAL 23.24 08.1340 08.1340

    92 71886313 GARCIA VARGAS, NAMEKI ING. AMBIENTAL 22.23 07.7805 07.7805

    93 72765734 MURILLO OLIVEIRA, ALVARO BRYAN ING. AMBIENTAL 22.23 07.7805 07.7805

    94 73086779 ALARCON RUIZ, CINTHYA VIVIANA ING. AMBIENTAL 21.88 07.6580 07.6580

    95 48524776 TORRES AQUISI, WILLIAMS ISRAEL ING. AMBIENTAL 21.62 07.5670 07.5670

    96 74467301 VARGAS NAVARRO, JUAN ROMEL CESAR ING. AMBIENTAL 20.21 07.0735 07.0735

    97 74371683 BOLAOS RIOS, CLARISA LIZBETH ING. AMBIENTAL 19.69 06.8915 06.8915

    98 62285514 OJANAMA RIVERA, JENIFER ING. AMBIENTAL 19.20 06.7200 06.7200

    99 77124744 VARGAS SORIA, ROSA GEORGINA ING. AMBIENTAL 19.20 06.7200 06.7200

    100 71197077 ALEGRA DELGADO, CHRISTIAN CHRISTOPHER ING. AMBIENTAL 18.30 06.4050 06.4050

    101 47417720 FLORES JOAQUIN, DIEGO CRISTIAN ING. AMBIENTAL 18.30 06.4050 06.4050

    102 76806297 MEZA CHOTA, JEFFERSON ROMARIO JOSAY ING. AMBIENTAL 18.19 06.3665 06.3665

    103 72320672 RODRIGUEZ PIZANGO, JOSAFAT CASSIANO ING. AMBIENTAL 14.26 04.9910 04.9910

    104 77909494 BRAEZ LOLI, ANABEL ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    105 72194871 LOZANO BRAGA, LUIS ABERTO ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    106 70022691 MEDRANO PEREZ, ELMUT KENDER ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    107 73991762 PREZ QUIONES, ANDREA ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    108 71020039 ROMERO FUCHS, WINNIE DIAM ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    109 75485143 SALINAS TEXEIRA, JORGE GIANFRANCO ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    110 45010391 VELA CARRANZA, WENDOLY ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    111 72757706 VILLEGAS CARREO, JOS ENRIQUE ING. AMBIENTAL 00.00 00.0000 00.0000

    Pgina 6 de 41

  • NCODIGO

    CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

    ESCUELA

    PROFESIONAL

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    PUNTAJE

    SOBRE 100 PUNTOS

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    (1)

    PUNTAJE AL 35%

    1er. Examen

    08 FEBRERO 2015

    (2)

    PUNTAJE AL 65%

    2do. Examen

    22 MARZO 2015

    PUNTAJE

    TOTAL ACUMULADO

    (1) + (2)

    1 61730392 RENGIFO VARGAS, PATRICK LUIS MEDICINA 63.64 22.2740 22.2740

    2 44954438 CHIRA CARDENAS, EDUARDO JAVIER MEDICINA 58.59 20.5065 20.5065

    3 75474777 ESCOBEDO ROJAS, ANDRIW ROXXETH MEDICINA 58.59 20.5065 20.5065

    4 71339298 ZAVALETA GONZALES, DIEGO ENRIQUE MEDICINA 58.59 20.5065 20.5065

    5 71719969 POQUIOMA MACEDO, PAUL GABRIEL MEDICINA 57.58 20.1530 20.1530

    6 72132770 DOMINGUEZ NAUPAY, ROBERTO CARLOS MEDICINA 54.97 19.2395 19.2395

    7 73545399 MANDUJANO SALAZAR, ROBERTO CARLOS MEDICINA 54.64 19.1240 19.1240

    8 71980843 RODRIGUEZ COLLAZOS, ALEXANDER GERMAN MEDICINA 54.31 19.0085 19.0085

    9 72160347 PAREDES SILVANO, JENIFER MEDICINA 53.54 18.7390 18.7390

    10 72877478 GUEVARA SALIRROSAS, CLAUDIA STEFANY MEDICINA 53.39 18.6865 18.6865

    11 72121794 MESA LPEZ, ROBERTO CARLOS MEDICINA 53.30 18.6550 18.6550

    12 72165270 FUMACHI OXOLON, ADOLFO ANTONIO MEDICINA 52.53 18.3855 18.3855

    13 70245416 COLCHADO CRUZ, CYNTHIA CELINE MEDICINA 51.52 18.0320 18.0320

    14 70362993 PAZ SOLDAN BONIFACIO, SNAYDER YARNEL MEDICINA 51.52 18.0320 18.0320

    15 72707306 RUIZ AHUANARI, VANIA MARITZA MEDICINA 51.52 18.0320 18.0320

    16 72874207 URETA CHAVEZ, JOAQUIN AXEL STUWARD MEDICINA 51.52 18.0320 18.0320

    17 72741154 VILLEGAS YEPES, KATHERIN MICHELLE MEDICINA 51.13 17.8955 17.8955

    18 46857822 MOZOMBITE MASHINGASHI, DENIS ATILIO MEDICINA 50.93 17.8255 17.8255

    19 71892935 ISUIZA TICSE, MAITE RAQUEL MEDICINA 50.51 17.6785 17.6785

    20 71997690 MEDINA SANCHEZ, MARIA EMPERATRIZ MEDICINA 50.51 17.6785 17.6785

    21 74633971 SEGOVIA MILLONES, SANDRA MARIELA MEDICINA 50.38 17.6330 17.6330

    22 71821536 GONGORA OCHAVANO, JHONNATAN ANTONNY MEDICINA 48.60 17.0100 17.0100

    23 74244512 ARMAS GONZALES, JUAN JOSE MEDICINA 48.49 16.9715 16.9715

    24 77657989 SANTILLAN PAJUELO, GREYSI JOHANA MEDICINA 48.49 16.9715 16.9715

    25 47488566 NAVARRO MELENDEZ, ALLISON DARVIN MEDICINA 47.92 16.7720 16.7720

    26 72199093 CRUZ CORAL, JOSELYN LUCIA MEDICINA 47.48 16.6180 16.6180

    27 71339555 PELAEZ BARDALEZ, LORENA MEDICINA 47.48 16.6180 16.6180

    28 73027892 TRAUCO SUAREZ, EVELYN KATHERINE MEDICINA 47.48 16.6180 16.6180

    29 46643897 CHIA TREJO, RONNIE EMILIO MEDICINA 47.29 16.5515 16.5515

    30 76390095 GOMEZ ECHEVARRIA, DIEGO FELIPE MEDICINA 46.80 16.3800 16.3800

