Anexa 9 - Centralizator trasee - amtb.eu · Anexa 9 - Centralizator trasee 21 Bucuresti –...

Post on 04-Sep-2019

27 views 1 download

Transcript of Anexa 9 - Centralizator trasee - amtb.eu · Anexa 9 - Centralizator trasee 21 Bucuresti –...

Anexa 9 - Centralizator trasee

Nr.

crt.

Grupă

traseeDenumire traseu Capăt traseu Bucureşti Capăt traseu Ilfov Nr.curse

Necesar autobuze

urbanekm

Nr.

staţii

1Bucureşti – Jilava –

Copaceni

Terminal CFR Progresul

T01Copaceni 8 1 - peste 50 locuri 16.5 16

2Bucuresti – Jilava – 1

Decembrie

Terminal CFR Progresul

T011 Decembrie 15 2 - peste 50 locuri 10.6 10

3 Bucuresti – JilavaTerminal CFR Progresul

T01Jilava 38 3 – peste 50 locuri 7.9 15

4 Bucureşti – Jilava – VidraTerminal CFR Progresul

T01Vidra 18 2 - peste 50 locuri 17.8 23

79 8 - peste 50 locuri

5Bucuresti – Popesti-

LeordeniTerminal IMGB Berceni T02 Popesti-Leordeni 41 3 – peste 50 locuri 6.6 13

6 Bucuresti – Berceni Terminal IMGB Berceni T02 Berceni 35 2 - peste 50 locuri 8.9 11

7 Bucuresti – Vidra Terminal IMGB Berceni T02 Vidra 12 1 - peste 50 locuri 15.5 22

88 6 - peste 50 locuri

8 Bucuresti – Ivco Terminal Romprim T03 IVCO 17 1 - peste 50 locuri 6.2 14

9 Bucuresti – Agropol Terminal Romprim T03 Agropol 17 1 - peste 50 locuri 9.5 14

10 Bucuresti – Glincarn Terminal Romprim T03 Glincarn 79 6 – peste 50 locuri 6.6 14

11 Bucuresti – Danubiana Terminal Romprim T03 Danubiana 36 3 - peste 50 locuri 4.7 11

149 11 – peste 50 locuri

12 IV Bucuresti – Glina Terminal Pallady T04 Glina 34 2 - peste 50 locuri 5.6 11

34 2 - peste 50 locuri

13 Bucuresti – CaldararuTerminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Caldararu 12 2 - peste 50 locuri 13.9 22

14 Bucuresti – TanganuTerminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Tanganu 12 2 - peste 50 locuri 16 21

15Bucuresti – Balaceanca

(Posta)

Terminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Balaceanca (Posta) 17 2 - peste 50 locuri 18.4 20

16 Bucuresti – IslazTerminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Islaz 8 1 - peste 50 locuri 17.8 13

17 Bucuresti – BranestiTerminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Branesti 38 4 – peste 50 locuri 14.1 11

18 Bucuresti – PantelimonTerminal Republica Dudesti

Pantelimon T05Ferma Pantelimon 18 1 - peste 50 locuri 5 13

19 Bucuresti – Dobroesti Terminal Granitul T06 Dobroesti 24 2 - peste 50 locuri 9.8 21

20 Bucuresti – Pantelimon Terminal Granitul T06 Acumulatorul 26 2 - peste 50 locuri 5.3 11

TOTAL GRUPA IV

V

I

TOTAL GRUPA I

II

TOTAL GRUPA II

III

TOTAL GRUPA III

Page 1

Anexa 9 - Centralizator trasee

21 Bucuresti – Pantelimon Terminal Granitul T06 Sc. Gen. Pantelimon 74 5 – peste 50 locuri 4.2 12

229 21 – peste 50 locuri

22 Bucuresti – Voluntari Terminal Pod Fundeni T07 CFR Centura 60 4 - peste 50 locuri 7 21

23 Bucuresti – Voluntari Terminal Pod Fundeni T07 Ferma Voluntari 60 4 – peste 50 locuri 7.4 20

24 Bucuresti – Voluntari Terminal Pod Fundeni T07 Voluntari str. P. Stefu 16 2 - peste 50 locuri 13.4 30

136 10 – peste 50 locuri

25 Bucuresti – Dascalu Terminal Pod Fundeni T07 Dascalu 12 2 - peste 50 locuri 21.2 34

26Bucuresti – Stefanestii de

JosTerminal Pod Fundeni T07 Stefanestii de Jos 42 3 – peste 50 locuri 11.8 27

27 Bucuresti – Sitaru Terminal Pod Fundeni T07 Sitaru 12 2 – peste 50 locuri 32.4 38

66 7 – peste 50 locuri

28Bucuresti – Petrachioaia

(Vanatori)

Terminal Pasaj Colentina

Europa T08Petrachioaia (Vanatori) 12 2 - peste 50 locuri 19.6 25

29 Bucuresti – GaneasaTerminal Pasaj Colentina

Europa T08Ganeasa 17 1 - peste 50 locuri 12.3 13

30Bucuresti – Sindrilita

(Piteasca)

Terminal Pasaj Colentina

Europa T08Sindrilita (Piteasca) 12 2 - peste 50 locuri 18.6 22

31 Bucuresti – AfumatiTerminal Pasaj Colentina

Europa T08Afumati 50 6 – peste 50 locuri 10,3 18

91 11 – peste 50 locuri

32 Bucuresti – Tunari Terminal Pipera Metrou T09 Tunari 36 5 – peste 50 locuri 9.9 15

33 Bucuresti – Moara Vlasiei Terminal Pipera Metrou T09 Moara Vlasiei 12 3 – peste 50 locuri 26.6 23

48 8 – peste 50 locuri

34Bucuresti – Micsunestii

Mari

Terminal Piata Presei Libere

T11Micsunestii Mari 8 2 - peste 50 locuri 57.8 46

35 Bucuresti – GruiuTerminal Piata Presei Libere

T11Gruiu 12 3 - peste 50 locuri 37.9 36

36 Bucuresti – BufteaTerminal Piata Presei Libere

T11Buftea 18 3 – peste 50 locuri 28.5 31

37 Bucuresti – DumbraveniTerminal Piata Presei Libere

T11Dumbraveni 9 1 - peste 50 locuri 24.5 29

38 Bucuresti – PerisTerminal Piata Presei Libere

T11Peris 18 3 - peste 50 locuri 30.1 31

65 12 – peste 50 locuri

39 XI Bucuresti – Buftea Terminal Straulesti T12 Buftea 52 4 – peste 50 locuri 10.8 16

TOTAL GRUPA X

TOTAL GRUPA VII

VIII

TOTAL GRUPA VIII

IX

TOTAL GRUPA IX

X

V

TOTAL GRUPA V

VI

TOTAL GRUPA VI

VII

Page 2

Anexa 9 - Centralizator trasee

52 4 – peste 50 locuri

40 XII Bucuresti – Chitila Terminal Piata Chibrit T13 Ferma Chitila 74 7 – peste 50 locuri 10.6 19

74 7 – peste 50 locuri

41 Bucuresti – ChitilaTerminal Metrou Industriilor

T14Postul Chitila 17 2 - peste 50 locuri 17.7 18

42 Bucuresti – ChiajnaTerminal Metrou Industriilor

T14Chiajna 89 6 – peste 50 locuri 9.1 13

43 Bucuresti – ZurbauaTerminal Metrou Industriilor

T14Zurbaua 27 3 - peste 50 locuri 13.7 21

44 Bucuresti – DarvariTerminal Metrou Industriilor

T14Darvari 25 3 – peste 50 locuri 15.7 18

158 14 – peste 50 locuri

45 Bucuresti – Cornetu Terminal Ghencea T15 Cornetu 38 5 – peste 50 locuri 14.3 28

46Bucuresti – Bragadiru –

ClinceniTerminal Ghencea T15 Clinceni 26 3 – peste 50 locuri 13.8 27

47 Bucuresti – Bragadiru Terminal Ghencea T15 Bragadiru 36 4 - peste 50 locuri 10.8 23

48 Bucuresti – Clinceni Terminal Ghencea T15 Clinceni 25 3 – peste 50 locuri 12.4 23

49 Bucuresti – Teghes Terminal Ghencea T15 Teghes 24 3 - peste 50 locuri 15.3 22

50 Bucuresti – Domnesti Terminal Ghencea T15 Domnestii de Sus 25 3 – peste 50 locuri 12.9 22

51Bucuresti – Dumitrana

(Pruni)Terminal Ghencea T15 Dumitrana (Pruni) 24 4 – peste 50 locuri 14.8 31

52 Bucuresti – Darasti Ilfov Terminal Ghencea T15 Darasti Ilfov 25 4 - peste 50 locuri 14.7 27

53 Bucuresti – Varteju Terminal Ghencea T15 Varteju 25 4 - peste 50 locuri 13 30

54Bucuresti – Magurele

(Alunisu)Terminal Ghencea T15 Magurele (Alunisu) 13 1 - peste 50 locuri 12 28

261 34 – peste 50 locuriTOTAL GRUPA XIV

TOTAL GRUPA XI

TOTAL GRUPA XII

XIII

TOTAL GRUPA XIII

XIV

Page 3

Grupa 1

Plecare Sosire Plecare Sosire

22,15 22,45 6,15 6,45 1-7

7,00 7,30 8,00 8,30 1-7

8,45 9,15 10,30 11,00 1-7

11,15 11,45 13,00 13,30 1-7

13,45 14,15 14,45 15,15 1-7

15,30 16,00 16,30 17,00 1-7

17,15 17,45 19,00 19,30 1-7

19,45 20,15 21,30 22,00 1-7

22,00 22,20 5,30 5,50 1-5

20,45 21,05 6,30 6,50 1-7

6,30 6,50 7,30 7,50 1-5

7,30 7,50 8,30 8,50 1-7

8,30 8,50 9,30 9,50 1-5

9,30 9,50 10,45 11,05 1-7

10,45 11,05 12,00 12,20 1-5

12,00 12,20 13,15 13,35 1-7

13,15 13,35 14,15 14,35 1-5

14,15 14,35 15,15 15,35 1-7

15,15 15,35 16,15 16,35 1-5

16,15 16,35 17,15 17,35 1-7

17,15 17,35 18,30 18,50 1-5

18,15 18,35 19,45 20,05 1-7

19,30 19,50 21,00 21,20 1-5

5,35 5,55 6,05 6,25 1-7

6,05 6,25 6,35 6,55 1-5

6,25 6,45 6,55 7,15 1-7

6,45 7,05 7,15 7,35 1-7

7,05 7,25 7,35 7,55 1-5

7,25 7,45 7,55 8,15 1-7

7,45 8,05 8,15 8,35 1-7

8,05 8,25 8,35 8,55 1-5

8,25 8,45 8,55 9,15 1-7

8,55 9,15 9,25 9,45 1-7

3

50 2

3 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava PECO Jilava 7,9 20 38 50

8 50 1

2 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava 1 Decembrie 10,6 20 15

1 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava Copaceni 16,5 30

CurseCap.

vehicul

Nr.

vehicule

Program circulaţie

Circulă în

zilele

Dinspre Bucuresti Către BucurestiNr.Capătul pasiv

al cursei

Localitate

intermediară

Capătul activ al

curseiKm. Min.

1

Grupa 1

9,25 9,45 9,55 10,15 1-7

9,55 10,15 10,25 10,45 1-7

10,25 10,45 10,55 11,15 1-7

10,55 11,15 11,25 11,45 1-7

11,25 11,45 11,55 12,15 1-7

11,55 12,15 12,25 12,45 1-7

12,25 12,45 12,55 13,15 1-7

12,55 13,15 13,25 13,45 1-7

13,25 13,45 13,55 14,15 1-7

13,55 14,15 14,25 14,45 1-7

14,25 14,45 14,45 15,05 1-7

14,45 15,05 15,05 15,25 1-5

15,05 15,25 15,25 15,45 1-7

15,25 15,45 15,45 16,05 1-7

15,45 16,05 16,05 16,25 1-5

16,05 16,25 16,25 16,45 1-7

16,25 16,45 16,45 17,05 1-7

16,45 17,05 17,05 17,25 1-5

17,05 17,25 17,25 17,45 1-7

17,25 17,45 17,55 18,15 1-7

17,55 18,15 18,25 18,45 1-7

18,25 18,45 18,55 19,15 1-7

18,55 19,15 19,25 19,45 1-7

19,25 19,45 19,55 20,15 1-7

19,55 20,15 20,25 20,45 1-7

20,25 20,45 20,55 21,15 1-7

20,55 21,15 21,25 21,45 1-7

21,25 21,45 21,55 22,25 1-7

20,30 21,00 5,05 5,35 1-5

21,45 22,15 6,20 6,50 1-7

5,45 6,15 7,00 7,30 1-5

7,00 7,30 7,40 8,10 1-7

7,40 8,10 8,20 8,50 1-5

8,20 8,50 9,00 9,30 1-7

9,00 9,30 10,15 10,45 1-5

10,15 10,45 11,30 12,00 1-7

3

4 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava Vidra 17,8 30 18 50 2

3 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava PECO Jilava 7,9 20 38 50

2

Grupa 1

11,30 12,00 12,45 13,15 1-5

12,45 13,15 14,00 14,30 1-7

14,00 14,30 14,40 15,10 1-5

14,40 15,10 15,20 15,50 1-7

15,20 15,50 16,00 16,30 1-5

16,00 16,30 16,40 17,10 1-7

16,40 17,10 17,20 17,50 1-5

17,20 17,50 18,00 18,30 1-7

18,00 18,30 19,15 19,45 1-5

19,15 19,45 20,30 21,00 1-7

79 8TOTAL

4 Bucuresti

Terminal CFR

Progresul T01

Jilava Vidra 17,8 30 18 50 2

3

Grupa 2

Plecare Sosire Plecare Sosire

23,00 23,20 5,30 5,50 1-7

22,30 22,50 6,00 6,20 1-5

6,00 6,20 6,30 6,50 1-7

6,30 6,50 7,00 7,20 1-5

7,00 7,20 7,30 7,50 1-7

7,30 7,50 8,00 8,20 1-5

8,00 8,20 8,30 8,50 1-7

8,30 8,50 9,00 9,20 1-5

9,00 9,20 9,30 9,50 1-7

9,30 9,50 10,00 10,20 1-5

10,00 10,20 10,30 10,50 1-7

10,30 10,50 11,00 11,20 1-5

11,00 11,20 11,30 11,50 1-7

11,30 11,50 12,00 12,20 1-5

12,00 12,20 12,30 12,50 1-7

12,30 12,50 13,00 13,20 1-5

13,00 13,20 13,30 13,50 1-7

13,30 13,50 14,00 14,20 1-5

14,00 14,20 14,30 14,50 1-7

14,30 14,50 15,00 15,20 1-5

15,00 15,20 15,30 15,50 1-7

15,30 15,50 16,00 16,20 1-5

16,00 16,20 16,30 16,50 1-7

16,30 16,50 17,00 17,20 1-5

17,00 17,20 17,30 17,50 1-7

17,30 17,50 18,00 18,20 1-5

18,00 18,20 18,30 18,50 1-7

18,30 18,50 19,00 19,20 1-5

35 50 21 Bucuresti

Terminal

IMGB Berceni

T02

Berceni 8,9 20

CurseCap.

vehiculNr. vehicule

Program circulaţie

Circulă în

zilele

Dinspre Bucuresti Către BucurestiNr.Capătul pasiv

al cursei

Localitate

intermediară

Capătul activ

al curseiKm. Min.

1

Grupa 2

19,00 19,20 19,30 19,50 1-7

19,30 19,50 20,00 20,20 1-5

20,00 20,20 20,30 20,50 1-7

20,30 20,50 21,00 21,20 1-5

21,00 21,20 21,30 21,50 1-7

21,30 21,50 22,00 22,20 1-5

22,00 22,20 22,30 22,50 1-7

22,00 22,15 5,35 5,50 1-5

22,30 22,45 6,05 6,20 1-7

6,00 6,15 6,25 6,40 1-5

6,20 6,35 6,45 7,00 1-7

6,40 6,55 7,05 7,20 1-7

7,00 7,15 7,35 7,50 1-5

7,20 7,35 7,55 8,10 1-7

7,40 7,55 8,15 8,30 1-7

8,00 8,15 8,35 8,50 1-5

8,20 8,35 8,55 9,10 1-7

8,40 8,55 9,15 9,30 1-7

9,00 9,15 9,25 9,40 1-5

9,30 9,45 9,55 10,10 1-7

10,00 10,15 10,25 10,40 1-5

10,30 10,45 10,55 11,10 1-7

11,00 11,15 11,25 11,40 1-5

11,30 11,45 11,55 12,10 1-7

12,00 12,15 12,25 12,40 1-5

12,30 12,45 12,55 13,10 1-7

13,00 13,15 13,25 13,40 1-5

13,30 13,45 13,55 14,10 1-7

14,00 14,15 14,25 14,40 1-5

14,20 14,35 14,45 15,00 1-7

14,40 14,55 15,05 15,20 1-7

50 3

35 50 2

2 Bucuresti

Terminal

IMGB Berceni

T02

Popesti-

Leordeni

6,6 15 41

1 Bucuresti

Terminal

IMGB Berceni

T02

Berceni 8,9 20

2

Grupa 2

15,00 15,15 15,25 15,40 1-5

15,20 15,35 15,45 16,00 1-7

15,40 15,55 16,05 16,20 1-7

16,00 16,15 16,25 16,40 1-5

16,20 16,35 16,45 17,00 1-7

16,40 16,55 17,05 17,20 1-7

17,00 17,15 17,25 17,40 1-5

17,20 17,35 17,45 18,00 1-7

17,40 17,55 18,05 18,20 1-7

18,00 18,15 18,25 18,40 1-5

18,30 18,45 18,55 19,10 1-7

19,00 19,15 19,25 19,40 1-5

19,30 19,45 19,55 20,10 1-7

20,00 20,15 20,25 20,40 1-5

20,30 20,45 20,55 21,10 1-7

21,00 21,15 21,25 21,40 1-5

21,30 21,45 21,55 22,10 1-7

22,55 23,25 5,40 6,10 1-5

6,25 6,55 7,10 7,40 1-7

7,55 7,25 8,40 9,10 1-5

9,25 9,55 10,10 10,40 1-7

10,55 11,25 11,40 12,10 1-5

12,25 12,55 13,10 13,40 1-7

13,55 14,25 14,40 15,10 1-5

15,25 15,55 16,10 16,40 1-7

16,55 17,25 17,40 17,10 1-5

18,25 18,55 19,10 19,40 1-7

19,55 20,25 20,40 21,10 1-5

21,25 21,55 22,10 22,40 1-7

88 6

1

TOTAL

50 3

3 Bucuresti

Terminal

IMGB Berceni

T02

Berceni Vidra 15,5 30 12 50

2 Bucuresti

Terminal

IMGB Berceni

T02

Popesti-

Leordeni

6,6 15 41

3

Grupa 3

Plecare Sosire Plecare Sosire

22,00 22,25 5,30 5,55 1-5

6,00 6,25 6,30 6,55 1-7

7,00 7,25 7,30 7,55 1-7

8,00 8,25 8,30 8,55 1-5

9,00 9,25 9,30 9,55 1-7

10,00 10,25 10,30 10,55 1-7

11,00 11,25 11,30 11,55 1-5

12,00 12,25 12,30 12,55 1-7

13,00 13,25 13,30 13,55 1-7

14,00 14,25 14,30 14,55 1-5

15,00 15,25 15,30 15,55 1-7

16,00 16,25 16,30 16,55 1-7

17,00 17,25 17,30 17,55 1-5

18,00 18,25 18,30 18,55 1-7

19,00 19,25 19,30 19,55 1-7

20,00 20,25 20,30 20,55 1-5

21,00 21,25 21,30 21,55 1-7

22,30 22,55 6,00 6,25 1-7

6,30 6,55 7,00 7,25 1-5

7,30 7,55 8,00 8,25 1-7

8,30 8,55 9,00 9,25 1-7

9,30 9,55 10,00 10,25 1-5

10,30 10,55 11,00 11,25 1-7

11,30 11,55 12,00 12,25 1-7

12,30 12,55 13,00 13,25 1-5

13,30 13,55 14,00 14,25 1-7

14,30 14,55 15,00 15,25 1-7

15,30 15,55 16,00 16,25 1-5

16,30 16,55 17,00 17,25 1-7

17,30 17,55 18,00 18,25 1-7

18,30 18,55 19,00 19,25 1-5

19,30 19,55 20,00 20,25 1-7

20,30 20,55 21,00 21,25 1-7

21,30 21,55 22,00 22,25 1-5

50 1

17 50 1

2 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Agropol 9,5 25 17

1 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

IVCO 6,2 25

CurseCap.

vehiculNr. vehicule

Program circulaţie

Circulă în

zilele

Dinspre Bucuresti Către BucurestiNr.

Capătul

pasiv al

cursei

Localitate

intermediară

Capătul activ

al curseiKm. Min.

1

Grupa 3

21,55 22,20 5,45 6,10 1-7

22,15 22,40 6,00 6,25 1-7

5,35 6,00 6,15 6,40 1-5

5,50 6,15 6,25 6,50 1-7

6,05 6,30 6,35 7,00 1-7

6,15 6,40 6,45 7,10 1-5

6,25 6,50 6,55 7,20 1-7

6,35 7,00 7,05 7,30 1-7

6,45 7,10 7,15 7,40 1-5

6,55 7,20 7,25 7,50 1-7

7,05 7,30 7,35 8,00 1-7

7,15 7,40 7,45 8,10 1-5

7,25 7,50 7,55 8,20 1-7

7,35 8,00 8,05 8,30 1-7

7,45 8,10 8,15 8,40 1-5

7,55 8,20 8,25 8,50 1-7

8,05 8,30 8,35 9,00 1-7

8,15 8,40 8,45 9,10 1-5

8,25 8,50 8,55 9,20 1-7

8,35 9,00 9,10 9,35 1-7

8,45 9,10 9,25 9,50 1-5

8,55 9,20 9,40 10,05 1-7

9,10 9,35 9,55 10,20 1-7

9,25 9,50 10,10 10,35 1-7

9,40 10,05 10,25 10,50 1-7

9,55 10,20 10,40 11,05 1-5

10,10 10,35 10,55 11,20 1-7

10,25 10,50 11,10 11,35 1-7

10,40 11,05 11,25 11,50 1-7

10,55 11,20 11,40 12,05 1-7

11,10 11,35 11,55 12,20 1-5

11,25 11,50 12,10 12,35 1-7

11,40 12,05 12,25 12,50 1-7

11,55 12,20 12,40 13,05 1-7

12,10 12,35 12,55 13,20 1-7

12,25 12,50 13,10 13,35 1-5

12,40 13,05 13,25 13,50 1-7

63 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Glincarn 6,6 25 79 50

2

Grupa 3

12,55 13,20 13,40 14,05 1-7

13,10 13,35 13,55 14,20 1-7

13,25 13,50 14,05 14,30 1-7

13,40 14,05 14,15 14,40 1-7

13,55 14,20 14,25 14,50 1-7

14,05 14,30 14,35 15,00 1-5

14,15 14,40 14,45 15,10 1-7

14,25 14,50 14,55 15,20 1-7

14,35 15,00 15,05 15,30 1-7

14,45 15,10 15,15 15,40 1-5

14,55 15,20 15,25 15,50 1-7

15,05 15,30 15,35 16,00 1-5

15,15 15,40 15,45 16,10 1-7

15,25 15,50 15,55 16,20 1-7

15,35 16,00 16,05 16,30 1-7

15,45 16,10 16,15 16,40 1-5

15,55 16,20 16,25 16,50 1-7

16,05 16,30 16,35 17,00 1-5

16,15 16,40 16,45 17,10 1-7

16,25 16,50 16,55 17,20 1-7

16,35 17,00 17,05 17,30 1-7

16,45 17,10 17,15 17,40 1-5

16,55 17,20 17,25 17,50 1-7

17,05 17,30 17,35 18,00 1-5

17,15 17,40 17,45 18,10 1-7

17,25 17,50 17,55 18,20 1-7

17,35 18,00 18,05 18,30 1-7

17,45 18,10 18,25 18,50 1-5

17,55 18,20 18,45 19,10 1-7

18,15 18,40 19,05 19,30 1-7

18,35 19,00 19,25 19,50 1-7

18,55 19,20 19,45 20,10 1-7

19,15 19,40 20,05 20,30 1-5

19,35 20,00 20,25 20,50 1-7

19,55 20,20 20,45 21,10 1-7

20,15 20,40 21,05 21,30 1-7

20,35 21,00 21,25 21,50 1-7

63 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Glincarn 6,6 25 79 50

3

Grupa 3

20,55 21,20 21,45 22,10 1-5

21,15 21,40 22,05 22,30 1-7

21,35 22,00 22,25 22,50 1-7

21,55 22,20 22,45 23,10 1-7

22,15 22,40 23,05 23,30 1-5

22,25 22,45 5,15 5,35 1-5

22,55 23,15 5,45 6,05 1-7

23,25 23,45 6,10 6,30 1-7

5,55 6,15 6,40 7,00 1-5

6,25 6,45 7,10 7,30 1-7

6,55 7,15 7,40 8,00 1-7

7,25 7,45 8,10 8,30 1-5

7,55 8,15 8,40 9,00 1-7

8,25 8,45 9,10 9,30 1-7

8,55 9,15 9,40 10,00 1-5

9,25 9,45 10,10 10,30 1-7

9,55 10,15 10,40 11,00 1-7

10,25 10,45 11,10 11,30 1-5

10,55 11,15 11,40 12,00 1-7

11,25 11,45 12,10 12,30 1-7

11,55 12,15 12,40 13,00 1-5

12,25 12,45 13,10 13,30 1-7

12,55 13,15 13,40 14,00 1-7

13,25 13,45 14,10 14,30 1-5

13,55 14,15 14,40 15,00 1-7

14,25 14,45 15,10 15,30 1-7

14,55 15,15 15,40 16,00 1-5

15,25 15,45 16,10 16,30 1-7

15,55 16,15 16,40 17,00 1-7

16,25 16,45 17,10 17,30 1-5

16,55 17,15 17,40 18,00 1-7

17,25 17,45 18,10 18,30 1-7

17,55 18,15 18,40 19,00 1-5

18,25 18,45 19,10 19,30 1-7

18,55 19,15 19,40 20,00 1-7

19,25 19,45 20,10 20,30 1-5

19,55 20,15 20,40 21,00 1-7

6

4 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Danubiana 4,7 20 36 50 3

3 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Glincarn 6,6 25 79 50

4

Grupa 3

20,25 20,45 21,10 21,30 1-7

20,55 21,15 21,40 22,00 1-5

21,25 21,45 22,10 22,30 1-7

21,55 22,15 22,40 23,00 1-7

149 11TOTAL

4 Bucuresti

Terminal

ROMPRIM

T03

Popesti

Leordeni

Danubiana 4,7 20 36 50 3

5

Grupa 4

Plecare Sosire Plecare Sosire

21,50 22,10 5.20 5.40 1-5

22,20 22,40 5,50 6,10 1-7

5,50 6,10 6,20 6,40 1-5

6,20 6,40 6,50 7,10 1-7

6,50 7,10 7,20 7,40 1-5

7,20 7,40 7,50 8,10 1-7

7,50 8,10 8,20 8,40 1-5

8,20 8,40 8,50 9,10 1-7

8,50 9,10 9,20 9,40 1-5

9,20 9,40 9,50 10,10 1-7

9,50 10,10 10,20 10,40 1-5

10,20 10,40 10,50 11,10 1-7

10,50 11,10 11,20 11,40 1-5

11,20 11,40 11,50 12,10 1-7

11,50 12,10 12,20 12,40 1-5

12,20 12,40 12,50 13,10 1-7

12,50 13,10 13,20 13,40 1-5

13,20 13,40 13,50 14,10 1-7

13,50 14,10 14,20 14,40 1-5

14,20 14,40 14,50 15,10 1-7

14,50 15,10 15,20 15,40 1-5

15,20 15,40 15,50 16,10 1-7

15,50 16,10 16,20 16,40 1-5

16,20 16,40 16,50 17,10 1-7

16,50 17,10 17,20 17,40 1-5

17,20 17,40 17,50 18,10 1-7

17,50 18,10 18,20 18,40 1-5

18,20 18,40 18,50 19,10 1-7

18,50 19,10 19,20 19,40 1-5

19,20 19,40 19,50 20,10 1-7

19,50 20,10 20,20 20,40 1-5

20,20 20,40 20,50 21,10 1-7

20,50 21,10 21,20 21,40 1-5

21,20 21,40 21,50 22,10 1-7

34 50 21 Bucuresti

Terminal

Pallady T04

Catelu Glina 5,6 20

CurseCap.

vehicul

Nr.

vehicule

Program circulaţie

Circulă în

zilele

Dinspre Bucuresti Către BucurestiNr.

Capătul

pasiv al

cursei

Localitate

intermediară

Capătul activ al

curseiKm. Min.

1

Grupa 4

34 2TOTAL

2

Grupa 5_T05

Plecare Sosire Plecare Sosire

20,45 21,15 6,00 6,30 1-7

22,45 23,15 7,00 7,30 1-5

6,45 7,15 8,00 8,30 1-7

7,45 8,15 15,00 15,30 1-5

8,45 9,15 10,00 10,30 1-7

10,45 11,15 12,00 12,30 1-7

12,45 13,15 14,00 14,30 1-7

14,45 15,15 16,00 16,30 1-7

15,45 16,15 17,00 17,30 1-5

16,45 17,15 18,00 18,30 1-7

17,45 18,15 20,00 20,30 1-5

18,45 19,15 22,00 22,30 1-7

20,15 20,45 5,30 6,00 1-7

22,15 22,45 6,30 7,00 1-7

6,15 6,45 7,30 8,00 1-7

7,15 7,45 8,30 9,00 1-7

8,15 8,45 10,30 11,00 1-7

9,15 9,45 12,30 13,00 1-7

11,15 11,45 14,30 15,00 1-7

13,15 13,45 15,30 16,00 1-7

15,15 15,45 16,30 17,00 1-7

16,15 16,45 17,30 18,00 1-7

17,15 17,45 19,30 20,00 1-7

18,15 18,45 21,30 22,00 1-7

23,00 23,30 6,15 6,45 1-7

22,00 22,30 7,15 7,45 1-7

7,00 7,30 8,15 8,45 1-7

8,00 8,30 9,15 9,45 1-7

9,00 9,30 10,15 10,45 1-7

10,00 10,30 11,15 11,15 1-7

11,00 11,30 12,15 12,45 1-7

12,00 12,30 13,15 13,45 1-7

13,00 13,30 14,15 14,45 1-7

14,00 14,30 15,15 15,45 1-7

2

50 2

3 Bucuresti

Terminal

Republica

Dudesti

Pantelimon

T05

Cernica Balaceanca

(Posta)

18,4 30 17 50

12 50 2

2 Bucuresti

Terminal

Republica

Dudesti

Pantelimon

T05

Cernica Tanganu 16 30 12

1 Bucuresti

Terminal

Republica

Dudesti

Pantelimon

T05

Cernica Caldararu 13,9 30

CurseCap.

vehicul

Nr.

vehicule

Program circulaţie

Circulă în

zilele

Dinspre Bucuresti Către BucurestiNr.

Capătul

pasiv al

cursei

Localitate

intermediară

Capătul activ al

curseiKm. Min.

1

Grupa 5_T05

15,00 15,30 16,15 16,45 1-7

16,00 16,30 17,15 17,45 1-7

17,00 17,30 18,15 18,45 1-7

18,00 18,30 19,15 19,45 1-7

19,00 19,30 20,15 20,45 1-7

20,00 20,30 21,15 21,45 1-7

21,00 21,30 22,15 22,45 1-7

20,45 21,20 5,45 6,20 1-5

6,45 7,20 7,45 8,20 1-7

8,45 9,20 9,45 10,20 1-7

10,45 11,20 11,45 12,20 1-7

12,45 13,20 13,45 14,20 1-7

14,45 15,20 15,45 16,20 1-7

16,45 17,20 17,45 18,20 1-7

18,45 19,20 19,45 20,20 1-7

21,50 22,20 5,10 5,40 1-5

22,30 23,00 5,40 6,10 1-7

23,10 23,40 6,10 6,40 1-7

5,50 6,20 6,30 7,00 1-7

6,10 6,40 6,50 7,20 1-5

6,30 7,00 7,10 7,40 1-7

6,50 7,20 7,30 8,00 1-7

7,10 7,40 7,50 8,20 1-7

7,30 8,00 8,10 8,40 1-5

7,50 8,20 8,30 9,00 1-7

8,10 8,40 8,50 9,20 1-7

8,30 9,00 9,10 9,40 1-7

8,50 9,20 9,50 10,20 1-5

