Download - ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

Transcript
Page 1: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

FACULTATEA DE ARHITECTURA

SPECIALIZAREA ARHITECTURA

Departamentul Stiinţe Tehnice

CATALOG

Structuri din zidarie si beton (1) (ST-7)Titular: Prof.dr.ing. Mircea Crisan

Sesiune 1

Nr.

Crt. Nume si prenume

Număr

matricol

Cetă-

ţenie Grupa Observaţii Nr. chitanţă Data Lu

cra

re s

em

chitante Examen EX + 1 Medie finala

Nota

finala

1 Acsinte F. Codrin 13379 r 26A 0,00 -

2 Adam Gh. Andreea-Elena 14055 r 25A 8,50 8,00 9,00 8,80 9,00

3 Adăscăliţă I. Alexei 14056 r 22B f. taxa 0,00 -

4 Aftode D. Silvia-Diana 14057 r 23A 3,50 0,00 -

5 Airinei I. Alexandru 14348 r 26B Transf. 0,00 -

6 Alexa L. Andrei-Ştefan 14058 r 22A 2,00 0,00 -

7 Alexandrescu Florea T. Valentin 13721 r 22A Refacere 1663 4,00 0,00 -

8 Anghel I. Oana-Violeta 14059 r 26A 5,50 7,00 8,00 7,00 7,00

9 Angheluş N. Radu Ionuţ 14060 r 24B 7,00 5,50 6,50 6,70 7,00

10 Arsene T. Liviana 14061 r 25A 3,00 5,25 6,25 4,95 5,00

11 Asan S. Yasmin 14062 r 25A 2,00 5,50 6,50 4,70 5,00

12 Avram L. Laurenţiu-Alexandru 14063 r 24A 6,00 2,00 3,00 3,00 3,00

13 Axente I. Gabriel 13739 r 23A Refacere 14092 0,00 -

14 Azad Ali (Iran) 14020 s 21A Refacere f. chit 0,00 -

15 Baciu M. Daria Alexandra 14065 r 21A Bursă 0,00 -

16 Bactişa T. Ersin 14066 r 26A 9,00 5,00 6,00 7,20 7,00

17 Balan I. Florina-Beatrice 14068 r 25A 6,00 2,25 3,25 3,25 3,00

18 Balea M. Mirela 14070 r 21B 2,00 0,00 -

19 Barbălată A.D. Filip-Stancu 14072 r 26A 0,00 -

20 Batog I.D. Octavian-Gabriel 14075 r 22B 3,00 6,50 7,50 5,70 6,00

21 Bădoiu C. Diana 14067 r 22A 8,50 8,25 9,25 8,95 9,00

22 Bălan V. Constantin 14069 r 25A 3,50 4,00 5,00 4,40 4,00

23 Băleanu M. Theodora-Gabriela 14071 r 23A 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

24 Bărbulescu L. Anastasia 14073 r 25B 7,50 8,50 9,50 8,70 9,00

25 Băţ I.G. Cristina (R. Moldova) 14022 s 21A Refacere 2,00 f. chit 0,00 -

26 Bârsăşteanu C. Constantin 14074 r 23A 2,50 0,00 -

27 Berindeanu E. Daniel Ionuţ 14686 r 21B Transf. 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

28 Blaga L.V. Andreea-Cristiana 14076 r 24A 10,00 9,50 10,00 10,00 10,00

29 Boca T. Octavian 14077 r 21A 2,00 0,00 -

30 Bodale I. Anca 14078 r 25A 4,50 3,50 4,50 4,50 5,00

31 Bodiu G.A. Sorin 14079 r 24A 7,00 4,25 5,25 5,95 6,00

32 Bogatu N. Viorela Denisa 14080 r 24A 7,00 10,00 10,00 8,80 9,00

33 Bogdan I. Diana (R. Moldova) 13687 s 26B Refacere 1445 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00

34 Bold C. Cosmin Mihai 13081 r 23A Refacere f. chit 0,00 -

35 Boldojar C.V. Andreea 14081 r 25A 8,00 7,25 8,25 8,15 8,00

36 Bordas L. Szabolcs-Laszlo 14082 r 24A 8,00 5,00 6,00 6,80 7,00

37 Boşneag G. Alina 14083 r 24A 9,00 6,00 7,00 7,80 8,00

38 Both I. Istvan-Hunor 14084 r 21B 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00

39 Breban R.D. Bianca 14085 r 25A 8,50 0,00 -

40 Brito Nelma Jandira Silva (Angola) 14354 s 25A 5,00 7,00 8,00 6,80 7,00

41 Bucă C. Marilena-Cezarina 14086 r 24B 9,00 0,00 -

42 Butnariu O. Thomas Andy 13421 r 26B Refacere 1436 0,00 -

43 Butoi M. Mihaela 14087 r 23B 7,00 3,00 4,00 4,00 4,00

44 Catrina N. Elena Ioana 14089 r 23A 7,00 7,25 8,25 7,75 8,00

45 Călin D. George-Teodor 14088 r 26A 8,50 8,50 9,50 9,10 9,00

46 Cernătescu Gh. Eliza 14090 r 21B 3,00 0,00 -

47 Chiru D.Şt. Alexandru-Mario 14091 r 24A 9,00 4,00 5,00 6,60 7,00

48 Cincan I.F. Andrei Ioan 13781 r 22A Refacere f. chit 0,00 -

49 Ciobanu Gheorghe (R. Moldova) 14355 s 25B 5,00 8,00 9,00 7,40 7,00

50 Ciobanu V. Anca-Ioana 14093 r 24B 6,00 4,00 5,00 5,40 5,00

51 Ciobanu V.V. Andrei-Cristian 13782 r 26B 0,00 -

52 Ciocan I. Sergiu Cristian 14094 r 26A 3,00 0,50 1,50 1,50 2,00

53 Ciocîrlan P. Alexandra 14095 r 23A 9,00 4,25 5,25 6,75 7,00

54 Ciontea B. Ioan Nicolae 14096 r 24B 5,00 0,50 1,50 1,50 2,00

55 Ciupitu F. Alexandra 13788 r 22A Refacere f. chit 0,00 -

56 Cîlţea Gh. Iolanda-Nicoleta 14092 r 25B 0,00 -

57 Codreanu N.P. Andreea Cristina 14097 r 21A 4,00 0,00 -

58 Coitu N. Ştefan Theo 14098 r 21A 2,00 5,00 6,00 4,40 4,00

Page 2: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

Nr.

Crt. Nume si prenume

Număr

matricol

Cetă-

ţenie Grupa Observaţii Nr. chitanţă Data Lu

cra

re s

em

chitante Examen EX + 1 Medie finala

Nota

finala

59 Cojocaru Gh. Diana 14100 r 21A 5,50 0,00 -

60 Cojocărescu N. Iulia 14099 r 25A 4,50 0,00 -

61 Comănescu G. George-Sebastian 14101 r 23A 7,00 0,00 -

62 Condrea N. Cătălin Alexandru 14102 r 24A 6,00 0,00 -

63 Constantin M. Lucian 14104 r 22A 3,50 1,00 2,00 2,00 2,00

64 Constantin V. Elena Lavinia 14103 r 23B 10,00 9,50 10,00 10,00 10,00

65 Copeţchi M. Bogdan 13795 r 22A f. taxa 0,00 -

66 Cosma L. Marius-Alin 14108 r 21A 2,00 0,00 -

67 Cosma M.C. Alexandru-George 14107 r 22B 2,00 0,50 1,50 1,50 2,00

68 Cosma N. Alexandru 14106 r 25B 0,00 -

69 Cosmescu M. Ingrid Alexandra 14109 r 26A 6,00 5,25 6,25 6,15 6,00

70 Coşea I. Bogdan-Ioan 14105 r 26A f. taxa 0,00 -

71 Cracană M. Corneliu 14110 r 24B 0,00 -

72 Crăciun G. Andrei 14111 r 22B 9,50 3,00 4,00 4,00 4,00

73 Creangă I. Cosmina-Iuliana 14112 r 23A 6,00 1,00 2,00 2,00 2,00

74 Creţeanu I. Mihai Cosmin 14113 r 24B 10,00 6,50 7,50 8,50 9,00

75 Cristian M. Alexandru-George 14114 r 21A 5,00 1,00 2,00 2,00 2,00

76 Cristovao Mara Rosaura De Almeida (Angola)14356 s 25A 5,00 7,25 8,25 6,95 7,00

77 Cucu C. Alexandru 14115 r 24B 8,50 4,25 5,25 6,55 7,00

78 Cucu I. Tudor Ionel 14116 r 22A 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00

79 Cuzino D. Irina-Jacqueline 14117 r 23B 10,00 8,00 9,00 9,40 9,00

80 Dabija V.C. Sonia 14118 r 22B 10,00 0,00 -

81 Dan H.S. Sofia 14119 r 23A 7,00 7,75 8,75 8,05 8,00

82 Dănăilă M. Adrian Ionuţ 14120 r 24A 6,00 0,00 -

83 Dăsagă V. Ana-Maria 14121 r 22B 5,50 5,00 6,00 5,80 6,00

84 Demian I. Ana (R. Moldova) 14357 s 21A 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00

85 Diaconescu M.D. Rusandra Emanuela 14122 r 21A 5,00 0,00 -

86 Dibu A. Cătălin 14123 r 22B 4,00 4,00 5,00 4,60 5,00

87 Dimofte N. Alice Maria 14124 r 24B 6,00 9,00 10,00 8,40 8,00

88 Dincă A. Alexandra Diana 14125 r 25B 4,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

89 Dincă C. Laura-Mădălina 14126 r 26B 10,00 1,50 2,50 2,50 3,00

90 Dinu C. Alina-Maria 14127 r 21B 4,00 4,00 5,00 4,60 5,00

91 Dinu G. Ionuţ-Laurenţiu 14128 r 26B 5,00 0,00 -

92 Diţu S. Andreea-Daniela 14129 r 21B 9,00 8,25 9,25 9,15 9,00

93 Dobîndă R. Ruxandra 14130 r 24B 9,00 6,50 7,50 8,10 8,00

94 Dobre C.I. Dragoş 14131 r 24A 9,00 7,50 8,50 8,70 9,00

95 Dobre M. Raluca-Elena 14133 r 23B 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

96 Dobre N. Mihaela Corina 14132 r 24A 7,00 0,00 -

97 Dobrotă C. Adina 14134 r 24A 6,00 9,00 10,00 8,40 8,00

98 Dogan Osman Baran (Turcia) 14358 s 23A 2,00 0,00 -

99 Doroftea I. Alexandra 14136 r 22A 9,00 2,00 3,00 3,00 3,00

100 Drăguşi Gh. Alexandru 14137 r 22B 9,50 7,00 8,00 8,60 9,00

101 Dulvară I. V. Oana 14138 r 21B 8,00 3,00 4,00 4,00 4,00

102 Dumitrache V. Georgiana 14139 r 26A 6,00 3,00 4,00 4,00 4,00

103 Dumitrescu E. Mihai Alexandru 14140 r 24B 8,00 3,00 4,00 4,00 4,00

104 Dumitru C. Ioana 14142 r 26A 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00

105 Dumitru G.M. Georgiana Cristina 14141 r 25A 0,00 -

106 Dunca V. Răzvan Viorel 14143 r 21B 0,00 -

107 Durigo I. Mario-Gabriel 14144 r 26A 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00

108 Duţu M.Gh. Mihai-Alin 14145 r 22B 10,00 7,50 8,50 9,10 9,00

109 Enache M. Andreea 14146 r 25B 5,00 3,25 4,25 4,25 4,00

110 Enciu N. Daniel-Gabriel 14147 r 24A 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

111 Enea C.N. Oana-Maria 14148 r 22B 5,50 5,00 6,00 5,80 6,00

112 Farcaş A. Vadim Andrei 14149 r 26B 8,00 4,00 5,00 6,20 6,00

113 Fernandes P. Eddy de Jesus Armando (Angola)14030 s 26A 0,00 1,00 1,00 1,00

114 Filip C. Cătălin 14151 r 25A 10,00 4,00 5,00 7,00 7,00

115 Filipenco V. Mihail (R. Moldova) 14359 s 21B 6,00 4,00 5,00 5,40 5,00

116 Fîcea D. Oana-Maria 14150 r 24A 9,00 6,00 7,00 7,80 8,00

117 Flutur G.D. Bianca 14153 r 21B 4,00 4,25 5,25 4,75 5,00

118 Fota C. Ioan Sorin 13822 r 23A Refacere f. chit 0,00 -

119 Frîncu I. Alexandra 14154 r 23B 8,50 6,50 7,50 7,90 8,00

120 Gaidos L.L. Cristina-Mihaela 14156 r 25A 0,00 -

121 Galan D. Cristina 14158 r 22B 10,00 8,50 9,50 9,70 10,00

Page 3: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

Nr.

Crt. Nume si prenume

Număr

matricol

Cetă-

ţenie Grupa Observaţii Nr. chitanţă Data Lu

cra

re s

em

chitante Examen EX + 1 Medie finala

Nota

finala

122 Găitan P. Liliana-Elena 14157 r 25B 2,50 3,50 4,50 4,50 5,00

123 Ghelu I.H. Vlad-Alexandru 13827 r 25B Refacere 945 0,00 -

124 Gheorghe A.E. Tudor-George 14161 r 21B 3,00 2,50 3,50 3,50 4,00

125 Gheorghe E. Răzvan 14160 r 21A 5,00 7,50 8,50 7,10 7,00

126 Gheorghe E.M. Paula-Elena 14159 r 23B 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00

127 Gherman G. Diana 14162 r 23B 4,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

128 Ghiţu D. Anton Octavian 13830 r 24AMedical 392/ 14.12.2012 Buget 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

129 Giuroiu C. Anton 14164 r 21A 3,50 0,00 -

130 Gîrdea I. Miruna 14163 r 22A 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00

131 Gologan A. Maria 14165 r 24A 5,00 5,25 6,25 5,75 6,00

132 Gradea I. Mihai 14166 r 24A 6,00 2,00 3,00 3,00 3,00

133 Graure C.E. Simona Cătălina 14167 r 24A 4,00 0,00 -

134 Gregoriev C. Luka Alex (Suedia) 14360 s 22A 1,00 0,00 -

135 Grigore Gh. Ionuţ-Alexandru 13838 r 23A f. taxa 0,00 -

136 Gurduza E. Ana (R. Moldova) 14361 s 22B 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

137 Hoţoleanu Ş. Andrei-Eugen 14168 r 26B f. taxa 0,00 -

138 Hurduzan V. Anca Ruxandra 14507 r 22A Transf. 9,00 3,00 4,00 4,00 4,00

139 Ilie O. Cristina 14169 r 23B 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

140 Iojiban V. Teodora 14170 r 21B 5,00 5,00 6,00 5,60 6,00

141 Ion C. Mădălina 14171 r 24B 6,50 6,50 7,50 7,10 7,00

142 Ionaş T. Amenna 14172 r 22A 0,00 -

143 Ionaşcu M. Luana-Alexandra 14173 r 25B 7,00 7,00 8,00 7,60 8,00

144 Ionescu F.M. Carla-Virginia 14174 r 22B 5,00 5,00 6,00 5,60 6,00

145 Ionescu O. Iulia Lavinia 14175 r 26B 7,00 2,00 3,00 3,00 3,00

146 Ioniţă V. Mihnea Teodor 14176 r 26B 7,00 0,00 1,00 1,00 1,00

147 Iordache V.D. Dan-Andrei 14177 r 24B 9,00 3,50 4,50 4,50 5,00

148 Iorgulescu A. Andreea Ioana 14178 r 26B 5,00 3,50 4,50 4,50 5,00

149 Irimia M. Roxana Andreea 14179 r 23B 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

150 Ivan C.D. Mădălina-Maria 14181 r 25A f. taxa 0,00 -

151 Ivan M. Adina-Mara 14180 r 21B 2,00 4,00 5,00 3,80 4,00

152 Ivan V. Roxana Nicoleta 14182 r 22B 7,50 6,00 7,00 7,20 7,00

153 Jantea M. Ana-Andreea 14183 r 23B 8,00 0,00 -

154 Kaveh Nazanin (Iran) 14033 s 26B Refacere 1029 5,50 0,00 -

155 Koita Mohamed (Benin) 14034 s 22A Refacere f. chit 0,00 -

156 Kolebanova A. Violeta (Bulgaria) 14362 s 25B 3,00 1,50 2,50 2,50 3,00

157 Lazăr A. Antonia-Francesca 14184 r 26B 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

158 Lazăr C.N. Vlad 14185 r 21A 6,50 0,00 -

159 Lăzărescu C. Dragoş 14186 r 22B 5,00 0,00 -

160 Leanca T. Adrian 14187 r 26A 9,50 4,25 5,25 6,95 7,00

161 Lemnaru N. Adonis Mihai 14188 r 25A 9,00 2,00 3,00 3,00 3,00

162 Leţa V. Maria-Cătălina 14189 r 23B 9,50 8,50 9,50 9,50 10,00

163 Lipan N. Iulia Cătălina 13529 r 26B Refacere f. chit 0,00 -

164 Login T.R. Răzvan 14190 r 26B 10,00 8,50 9,50 9,70 10,00

165 Lungu V. George-Cristian 14192 r 23A 5,50 1,00 2,00 2,00 2,00

166 Luscan R.C. Roxana Elena 14193 r 24B 5,00 8,00 9,00 7,40 7,00

167 Manea D. Georgiana 14195 r 24A 3,50 3,25 4,25 4,25 4,00

168 Mangin Elsa Consol Israel (Angola) 14364 s 25A 4,50 5,00 6,00 5,40 5,00

169 Manu A. Ioana Alexandra 14685 r 25B Transf. 10,00 7,00 8,00 8,80 9,00

170 Marchidan G. Ana-Maria 14198 r 21B 6,00 7,00 8,00 7,20 7,00

171 Marcu C. Ioana 13886 r 22A 1,50 0,00 -

172 Mardari V. Victor (R. Moldova) 14365 s 24A 7,00 4,00 5,00 5,80 6,00

173 Mareş I.B. Georgiana Beatrice 14199 r 22B 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00

174 Mariea M. Ioana Valentina 14200 r 25A 9,00 9,00 10,00 9,60 10,00

175 Mateeş V. Radu Bogdan 14202 r 22B 6,50 6,25 7,25 6,95 7,00

176 Matei D.L. Bogdan-George 14204 r 22B 2,00 0,50 1,50 1,50 2,00

177 Matei Gh. Radu-Daniel 14205 r 24B 9,50 8,50 9,50 9,50 10,00

178 Matei V. Sergiu-Constantin 14206 r 24B 10,00 7,00 8,00 8,80 9,00

179 Mathe Z. Peter-Kristof 14207 r 23B f. taxa 0,00 -

180 Matiz V. Carmen Cristiana 14208 r 23B 6,00 4,00 5,00 5,40 5,00

181 Măgurean A. Victoria (R. Moldova) 14363 s 21B 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00

182 Mălăncioiu C. Radu Răzvan 14194 r 25B 0,00 -

183 Mărăcineanu D. Diana 14569 r 21A Transf. 0,00 -

184 Mărăşoiu M. Doriana-Gabriela 14197 r 23B 10,00 0,00 -

Page 4: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

Nr.

Crt. Nume si prenume

Număr

matricol

Cetă-

ţenie Grupa Observaţii Nr. chitanţă Data Lu

cra

re s

em

chitante Examen EX + 1 Medie finala

Nota

finala

185 Micu M. Cami-Georgiana 14209 r 24B 9,50 7,00 8,00 8,60 9,00

186 Mihai Gh. Radu-Florian 14210 r 24A 9,00 7,00 8,00 8,40 8,00

187 Mircescu G.D. Cătălina-Nicoleta 14213 r 24B 6,00 6,00 7,00 6,60 7,00

188 Mîndru G. Cosmin Mihai 14211 r 21B 3,00 0,00 -

189 Mîntuleasa G. Ştefan-Gabriel 14212 r 26B 5,00 7,00 8,00 6,80 7,00

190 Mocanu B. Ruxandra-Sînziana 14215 r 21B 6,00 5,50 6,50 6,30 6,00

191 Mocanu M. Ştefan 13900 r 22A Refacere f. chit 0,00 -

192 Moga I.D. Oana Ruxandra 14216 r 24B 10,00 6,25 7,25 8,35 8,00

193 Moişanu A. Andreea-Cristiana 14217 r 25B 8,00 3,00 4,00 4,00 4,00

194 Muicu D. Anca Georgiana 14218 r 21A 3,50 5,00 6,00 5,00 5,00

195 Munteanu Gh. Cristian-Ionuţ 14219 r 25B 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

196 Munteanu P. Iulia (R. Moldova) 14220 s 24B 10,00 9,50 10,00 10,00 10,00

197 Mureşanu R. Laura-Isabella 14221 r 23B 0,00 -

198 Nae S.D. Andreea-Ionelia 14222 r 21B 9,00 3,00 4,00 4,00 4,00

199 Necula C. Lidia-Elena 14223 r 21A 5,00 0,00 -

200 Nedelea C. Cristina Alexandra 14224 r 21B 4,00 5,25 6,25 5,35 5,00

201 Neicu A. Adrian 13921 r 26B Refacere 1500 0,00 1,00 1,00 1,00

202 Netcu M. Anca-Ioana 14225 r 25A 9,50 9,00 10,00 9,80 10,00

203 Nica D. Saviana 14226 r 25B 9,00 8,25 9,25 9,15 9,00

204 Nichita C. Daniela 14227 r 23A 8,00 2,50 3,50 3,50 4,00

205 Nicolae A. Bianca-Ioana 14228 r 25B 10,00 8,00 9,00 9,40 9,00

206 Nicolae C. Ştefan Adrian 14231 r 26B 3,00 0,00 -

207 Nicolae I. Sorina 14230 r 22A 0,00 -

208 Nicolae V. Radu 14229 r 22A 7,50 0,50 1,50 1,50 2,00

209 Nicolescu A. Andrei Ioan 14232 r 23B 7,00 3,50 4,50 4,50 5,00

210 Niculae D. Alexandru-Marian 13928 r 26B f. taxa 0,00 -

211 Niculescu D. Alexandru Adrian 14233 r 24B 9,50 0,00 -

212 Niţă V. Iulia-Maria 14234 r 23B 9,00 3,50 4,50 4,50 5,00

213 Niţescu M. Dorin-Florian 14235 r 25A 5,00 5,00 6,00 5,60 6,00

214 Niţu C.C. Andrei 14236 r 23A 2,50 0,00 1,00 1,00 1,00

215 Oncica V. Otilia 14238 r 21B 10,00 7,50 8,50 9,10 9,00

216 Oniciuc-Jecan I. Patricia 14239 r 23B 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

217 Oniga I. Laura-Ioana 14240 r 24A 9,00 5,50 6,50 7,50 8,00

218 Oprea C. Ligia-Cristiana 14241 r 26B 4,00 0,00 -

219 Oprea H. Maria-Lucia 14242 r 24B 6,50 8,25 9,25 8,15 8,00

220 Oprişan C. Ioana 13933 r 23A Refacere f. chit 0,00 -

221 Oprişanu A. Cristian 13241 r 25B Refacere f. chit 0,00 -

222 Orac C.S. Laura Georgiana 14244 r 22A 8,50 6,00 7,00 7,60 8,00

223 Orăşanu Tomiţă L. Mihnea Cristian 14684 r 21A Transf. 2,00 0,00 -

224 Orhei G. Patricia Cristina 14245 r 21B 2,00 0,00 -

225 Oros T. Diana-Raluca 14246 r 23B 7,50 0,50 1,50 1,50 2,00

226 Orzea C. Carmen Alexandra 14247 r 23A 3,50 0,00 1,00 1,00 1,00

227 Parghel C. Laura-Ioana 14250 r 23B 10,00 0,00 -

228 Paris Nestea D. Andra 14251 r 21B 6,00 7,00 4,20 4,00

229 Parpală S.M. Andra-Raisa 14252 r 23B 8,00 6,50 7,50 7,70 8,00

230 Pascal C. Alexandru Constantin 13589 r 26B Refacere 1254 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00

231 Pavel Z. Alexandru 14255 r 22B 10,00 8,50 9,50 9,70 10,00

232 Pălimaru C. Constantin-Alin 14248 r 23B 4,00 3,50 4,50 4,50 5,00

233 Pămînt I. Andreea-Elena 14249 r 23B 7,00 5,50 6,50 6,70 7,00

234 Pătraşcu D. Diana 14254 r 21A 8,00 5,00 6,00 6,80 7,00

235 Pătraşcu Gh. Cristian Emanuel 14253 r 24B 6,00 3,50 4,50 4,50 5,00

236 Petcu I. Ionuţ Cristian 13599 r 26B Refacere f. chit 0,00 -

237 Petrescu C.Ş. Oana-Andreea 14257 r 24B 6,00 2,50 3,50 3,50 4,00

238 Petroi P. Flavius Andrei 13951 r 26B Refacere f. chit 0,00 -

239 Petrovici L. Andreea-Ştefania 14258 r 23A 3,50 0,00 -

240 Picuş M. Karina Mihaela 14259 r 25B 5,00 6,50 7,50 6,50 7,00

241 Pipoş C.P. Claudia-Gabriela 14260 r 23B 10,00 8,00 9,00 9,40 9,00

242 Pîrvu M. Andreea 14261 r 25B 2,00 0,00 -

243 Plămădeală V. Călin (R. Moldova) 14368 s 25B 3,00 4,00 5,00 4,20 4,00

244 Plîngu V. Alexandru-Cristian 13954 r 26A 0,00 -

245 Pop Gh.V. Cristina Raluca 14262 r 24A 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00

246 Pop I. Maria-Lucreţia 14263 r 26A 0,00 -

247 Popa D.M. Alina-Maria 14264 r 22B 2,50 0,00 -

Page 5: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

Nr.

Crt. Nume si prenume

Număr

matricol

Cetă-

ţenie Grupa Observaţii Nr. chitanţă Data Lu

cra

re s

em

chitante Examen EX + 1 Medie finala

Nota

finala

248 Popa V.D. Mihai-Dan 14265 r 23A 6,00 4,00 5,00 5,40 5,00

249 Popescu A.D. Viorel-Cosmin 14269 r 21B 5,00 5,00 6,00 5,60 6,00

250 Popescu C. Radu-Costin 14267 r 26A 4,50 0,00 1,00 1,00 1,00

251 Popescu L.D. Iulia-Elisabeta 14266 r 21A 5,00 0,00 -

252 Popescu P. Vlad 14270 r 26B 3,00 6,00 7,00 5,40 5,00

253 Popescu V. Robert-Lucian 14268 r 25B 7,50 3,25 4,25 4,25 4,00

254 Popovici-Mihaiu D.A. Traianus 14271 r 23A 0,00 -

255 Potorac Ş. Ştefan Eusebiu 14272 r 26A 3,50 0,00 1,00 1,00 1,00

256 Precup V. Andreea-Ştefania 14273 r 25A 10,00 8,25 9,25 9,55 10,00

257 Prigoreanu I.G. Ştefan 13616 r 22A Refacere f. chit 0,00 -

258 Prodan R.C. Alexandra 14274 r 23B 4,00 4,25 5,25 4,75 5,00

259 Profir L. Pavel-Bogdan 14275 r 26A 7,00 0,00 -

260 Prunescu A. Alexandru 14276 r 26A 6,50 0,00 1,00 1,00 1,00

261 Puiu C. Adriana Mirabela 14602 r 23A Transf. 3,00 0,50 1,50 1,50 2,00

262 Puşcaşu B.V. George 14278 r 22B 7,50 7,00 8,00 7,80 8,00

263 Puşcaşu T. Dragoş Andrei 14277 r 22A 3,00 0,00 -

264 Radu I. Ana Maria 14616 r 21A Transf. 8,50 5,00 6,00 7,00 7,00

265 Radu M.C. Vlad Ionel 13623 r 25B Refacere f. chit 0,00 -

266 Rahotă D.I. Vlad Andrei 13276 r 23A Refacere f. chit 0,00 -

267 Ramin Karimi Rikabadi (Iran) 13700 s 23A Refacere 1568 2,00 0,00 -

268 Rădoescu G. Iulia 14279 r 25A 2,50 3,50 3,50 4,00

269 Răducanu L.P. Raluca-Daniela 14280 r 23A 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

270 Rădulescu I. Andreea 14281 r 25A 9,50 6,00 7,00 8,00 8,00

271 Rădulescu M. Bogdan Ionuţ 14282 r 26A 3,00 2,50 3,50 3,50 4,00

272 Răileanu I. Simona-Alexandra 14283 r 21A 4,00 0,00 -

273 Ristici D.V. George-Octavian 14284 r 24B 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

274 Ristici D.V. Simona 13971 r 24B 7,00 3,00 4,00 4,00 4,00

275 Roateş V.M. Alexandru 13973 r 26B 0,25 1,25 1,25 1,00

276 Rolea M. Andreea Claudia 14285 r 25B f. taxa 0,00 -

277 Roşca D. Elena Mădălina 14287 r 24A 10,00 6,50 7,50 8,50 9,00

278 Safta D.C. Monica 14288 r 21A 4,00 5,00 6,00 5,20 5,00

279 Sandu E. Ciprian 14290 r 24A 3,00 0,00 -

280 Sandu I. Cornelia Denisa 14291 r 26A 5,50 1,00 2,00 2,00 2,00

281 Sandu Marin (R. Moldova) 14370 s 24B 8,50 5,00 6,00 7,00 7,00

282 Sârbu M. Marius Dumitru 14292 r 26A 0,00 -

283 Sebastiao M.S. Nsimba Elizabeth (Angola) 13702 s 22A Refacere f. chit 0,00 -

284 Serdiuc V. Vasile (R. Moldova) 14371 s 24B 0,00 -

285 Simion F. Ioana-Gabriela 14295 r 26A 7,00 8,25 9,25 8,35 8,00

286 Smedia I. Cosmin 14296 r 21A 0,00 -

287 Soare S.D. Bianca-Mihaela 14297 r 26B 6,00 2,00 3,00 3,00 3,00

288 Socol I.P. Răzvan-Vlad 14298 r 25B 1,00 0,00 -

289 Sorescu I. Vlad 14299 r 21A 4,00 0,00 -

290 Spirea I. Ioana-Alexandra 14301 r 23A 3,50 3,25 4,25 4,25 4,00

291 Spiridon N. Anca 14302 r 26A 9,50 9,00 10,00 9,80 10,00

292 Spînoiu M.D. Sabina-Lucia 14300 r 21B 10,00 2,25 3,25 3,25 3,00

293 Stamata A. Isabela 14303 r 21B 7,00 3,00 4,00 4,00 4,00

294 Stan A. Iulia-Mihaela 14304 r 26A 5,00 5,00 6,00 5,60 6,00

295 Stănciucu M. Filip-Ioan 14307 r 24B f. taxa 0,00 -

296 Stănică M. Cristina-Andreea 14308 r 24A 4,00 5,25 6,25 5,35 5,00

297 Stegaru D. Diana-Andreea 14311 r 24A 10,00 0,00 -

298 Stoian M. Georgiana 14313 r 21B 3,00 0,00 -

299 Stoian N.F. Cristian-Marian 14312 r 25A 7,00 5,00 6,00 6,40 6,00

300 Stroie V. Andrei-Vasile 14314 r 25B 0,00 -

301 Studineanu A. Alina 14315 r 26B 9,00 6,25 7,25 7,95 8,00

302 Şain P. Andrei-Petrişor 14289 r 24B 6,00 8,00 9,00 7,80 8,00

303 Şerban C. Nicu-David 14294 r 25A 5,50 4,00 5,00 5,20 5,00

304 Şerban I. Adina 14293 r 22B 7,50 0,00 -

305 Ştefan I. Costel-Cosmin 14310 r 23B 6,00 0,00 -

306 Ştefan M. Bogdan 14309 r 23A 2,00 0,00 -

307 Ştefănescu M.M. Ana Corina 13993 r 25A Refacere 439 5,00 0,00 -

308 Tapalagă I. Ştefania-Daniela 14318 r 21B 6,00 7,50 8,50 7,50 8,00

309 Tănase I. Diana 14316 r 25A 0,00 -

310 Tănăsescu I. Monica Elena 14317 r 21A 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Page 6: ARH an 2 ST-7str.z b 2012-2013 - Note Examen Iun 2013

