Suceava

4
Cod Judeţ Număr școli Media mediilor de absolvire cls. 5-8 Media mediilor la evaluarea naţională Media diferenţelor mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 Maximul diferenţei Minimul diferenţei SV 245 8,53 7,02 -1,69 -7,11 0,14 Național 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26 Judeţ Cod Şcoală Nume Număr de elevi Mediu Media mediilor de absolvire cls. 5- 8 Media mediilor la evaluarea naţională Diferenţa mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 Rang după diferenţă pe judeţ Rang după diferenţă pe ţară SV 347 SCOALA GIMNAZIALA ULMA 11 R 8,77 8,91 0,14 1 3 SV 123 SCOALA GIMNAZIALA PLOPENI 16 U 8,80 8,82 0,02 2 16 SV 149 SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" RADAUTI 62 U 8,95 8,77 -0,18 3 54 SV 105 COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA 65 U 9,61 9,38 -0,22 4 63 SV 366 SCOALA GIMNAZIALA GIURGESTI 10 R 8,49 8,26 -0,23 5 64 SV 326 SCOALA GIMNAZIALA GAINESTI 23 R 8,10 7,85 -0,25 6 73 SV 348 SCOALA GIMNAZIALA LUPCINA 9 R 8,05 7,78 -0,27 7 82 SV 150 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPADIUC" RADAUTI 19 U 8,04 7,77 -0,27 8 88 SV 227 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CARLIBABA 21 R 8,25 7,97 -0,28 9 93 SV 280 SCOALA GIMNAZIALA BRODINA DE SUS 7 R 9,46 9,12 -0,33 10 114 SV 207 SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI 60 R 8,83 8,48 -0,35 11 123 SV 171 SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA 9 U 8,55 8,19 -0,36 12 130 SV 151 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" RADAUTI 84 U 8,84 8,44 -0,40 13 147 SV 143 SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR BALAN" GURA HUMORULUI 40 U 9,01 8,60 -0,41 14 154 SV 309 SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI 22 R 8,11 7,68 -0,43 15 161 SV 133 COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI 31 U 9,30 8,84 -0,45 16 177 SV 325 SCOALA GIMNAZIALA SLATINA 11 R 8,17 7,69 -0,48 17 193 SV 196 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT 19 R 7,96 7,44 -0,52 18 218 SV 103 COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA 10 U 9,13 8,60 -0,53 19 228 SV 328 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ONCIUL" STRAJA 53 R 8,28 7,73 -0,55 20 240 SV 303 SCOALA GIMNAZIALA PANACI 17 R 8,37 7,82 -0,55 21 243 SV 118 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA 98 U 9,36 8,78 -0,58 22 255 SV 261 SCOALA GIMNAZIALA "ION SUHANE" FRUMOSU 32 R 8,26 7,67 -0,59 23 266 SV 302 SCOALA GIMNAZIALA OSTRA 22 R 8,36 7,76 -0,59 24 268 SV 306 LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" PARTESTII DE JOS 14 R 8,52 7,92 -0,60 25 269 SV 230 SCOALA GIMNAZIALA BRAIESTI 12 R 8,64 8,04 -0,60 26 271 SV 178 SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE 55 U 8,43 7,82 -0,61 27 276 SV 128 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VOEVIDCA" CAMPULUNG MOLDOVENE 22 U 8,35 7,72 -0,63 28 296 SV 304 SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA 26 R 8,49 7,84 -0,65 29 310 SV 327 SCOALA GIMNAZIALA HERLA 10 R 8,50 7,82 -0,69 30 346 SV 209 SCOALA GIMNAZIALA "VORNICU SIMION TAUTU" COMANESTI 17 R 8,53 7,83 -0,70 31 364 SV 156 COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET 29 U 9,39 8,68 -0,71 32 369 SV 153 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 RADAUTI 26 U 8,34 7,61 -0,73 33 397 SV 119 SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA 52 U 8,91 8,13 -0,78 34 446 SV 208 SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA 17 R 7,51 6,72 -0,80 35 465 SV 278 SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI 21 R 8,67 7,88 -0,80 36 469 SV 170 SCOALA GIMNAZIALA FRASIN 23 U 7,97 7,17 -0,80 37 476 SV 279 SCOALA GIMNAZIALA IZVOARELE SUCEVEI 11 R 8,50 7,70 -0,80 38 478 SV 104 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA 38 U 9,01 8,20 -0,81 39 483 SV 262 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI 16 R 8,74 7,94 -0,81 40 485 SV 247 SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI 23 R 8,70 7,86 -0,84 41 522 SV 336 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI 21 R 8,59 7,74 -0,85 42 533 SV 101 LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA 3 U 9,28 8,42 -0,86 43 540 SV 210 SCOALA GIMNAZIALA HUMORENI 10 R 8,55 7,69 -0,87 44 541 SV 117 SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA 74 U 8,58 7,64 -0,93 45 626 SV 152 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA ELISABETA" RADAUTI 40 U 8,56 7,59 -0,97 46 686 SV 197 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT 21 R 8,79 7,76 -1,03 47 762 SV 211 SCOALA GIMNAZIALA BREAZA 10 R 9,00 7,96 -1,04 48 775 SV 136 SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI 56 U 8,58 7,52 -1,05 49 799 SV 333 SCOALA GIMNAZIALA SLATIOARA 7 R 8,96 7,91 -1,05 50 800 SV 163 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI 36 U 8,78 7,71 -1,08 51 828 SV 135 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" FALTICENI 47 U 8,22 7,13 -1,08 52 837 SV 355 SCOALA GIMNAZIALA "IORGU G. TOMA" VAMA 47 R 8,26 7,16 -1,10 53 860 SV 228 SCOALA GIMNAZIALA CORNU LUNCII 14 R 8,71 7,61 -1,10 54 862 SV 176 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS 17 U 8,80 7,69 -1,11 55 871 SV 239 SCOALA GIMNAZIALA "PETRU RARES" PROBOTA 28 R 8,27 7,15 -1,12 56 881 SV 258 SCOALA GIMNAZIALA "SAMUIL ISOPESCUL" COSTISA 10 R 8,47 7,34 -1,13 57 893 SV 369 SCOALA GIMNAZIALA ZVORISTEA 16 R 8,42 7,28 -1,14 58 906 SV 370 SCOALA GIMNAZIALA BUDA 13 R 8,18 7,03 -1,15 59 920 SV 122 SCOALA GIMNAZIALA SALCEA 25 U 8,71 7,56 -1,15 60 925 SV 305 SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAPU CODRULUI 12 R 8,50 7,34 -1,16 61 936 SV 204 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA 34 R 8,82 7,66 -1,16 62 942 SV 372 SCOALA GIMNAZIALA SERBANESTI 15 R 8,39 7,22 -1,17 63 949 SV 113 SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" SUCEAVA 100 U 8,72 7,54 -1,18 64 963 SV 218 SCOALA GIMNAZIALA PARTESTII DE SUS 30 R 8,34 7,15 -1,19 65 985 SV 183 SCOALA GIMNAZIALA "POPINCEANU NICOLAE" MIHOVENI 12 R 8,34 7,15 -1,19 66 987 SV 223 SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI 19 R 9,00 7,80 -1,20 67 1004 SV 162 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI 30 U 8,86 7,65 -1,21 68 1026 SV 200 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOFAN" BILCA 18 R 8,35 7,12 -1,24 69 1060 Date calitative despre școlile gimnaziale Suceava Pag. 1 of 4

description

PDF Suceava inforxatii

Transcript of Suceava

  • Cod JudeNumr

    coli

    Media

    mediilor de

    absolvire

    cls. 5-8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Media

    diferenelor

    mediei mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Maximul

    diferenei

    Minimul

    diferenei

    SV 245 8,53 7,02 -1,69 -7,11 0,14

    Naional 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

    JudeCod

    coalNume

    Numr de

    eleviMediu

    Media mediilor

    de absolvire cls. 5-

    8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Diferena mediei

    mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Rang dup

    diferen pe

    jude

    Rang dup

    diferen pe ar

    SV 347 SCOALA GIMNAZIALA ULMA 11 R 8,77 8,91 0,14 1 3

    SV 123 SCOALA GIMNAZIALA PLOPENI 16 U 8,80 8,82 0,02 2 16

    SV 149 SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" RADAUTI 62 U 8,95 8,77 -0,18 3 54

    SV 105 COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA 65 U 9,61 9,38 -0,22 4 63

    SV 366 SCOALA GIMNAZIALA GIURGESTI 10 R 8,49 8,26 -0,23 5 64

    SV 326 SCOALA GIMNAZIALA GAINESTI 23 R 8,10 7,85 -0,25 6 73

    SV 348 SCOALA GIMNAZIALA LUPCINA 9 R 8,05 7,78 -0,27 7 82

    SV 150 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPADIUC" RADAUTI 19 U 8,04 7,77 -0,27 8 88

    SV 227 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CARLIBABA 21 R 8,25 7,97 -0,28 9 93

    SV 280 SCOALA GIMNAZIALA BRODINA DE SUS 7 R 9,46 9,12 -0,33 10 114

    SV 207 SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI 60 R 8,83 8,48 -0,35 11 123

    SV 171 SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA 9 U 8,55 8,19 -0,36 12 130

    SV 151 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" RADAUTI 84 U 8,84 8,44 -0,40 13 147

    SV 143 SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR BALAN" GURA HUMORULUI 40 U 9,01 8,60 -0,41 14 154

    SV 309 SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI 22 R 8,11 7,68 -0,43 15 161

    SV 133 COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI 31 U 9,30 8,84 -0,45 16 177

    SV 325 SCOALA GIMNAZIALA SLATINA 11 R 8,17 7,69 -0,48 17 193

    SV 196 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT 19 R 7,96 7,44 -0,52 18 218

    SV 103 COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA 10 U 9,13 8,60 -0,53 19 228

    SV 328 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ONCIUL" STRAJA 53 R 8,28 7,73 -0,55 20 240

    SV 303 SCOALA GIMNAZIALA PANACI 17 R 8,37 7,82 -0,55 21 243

    SV 118 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA 98 U 9,36 8,78 -0,58 22 255

    SV 261 SCOALA GIMNAZIALA "ION SUHANE" FRUMOSU 32 R 8,26 7,67 -0,59 23 266

    SV 302 SCOALA GIMNAZIALA OSTRA 22 R 8,36 7,76 -0,59 24 268

    SV 306 LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" PARTESTII DE JOS 14 R 8,52 7,92 -0,60 25 269

    SV 230 SCOALA GIMNAZIALA BRAIESTI 12 R 8,64 8,04 -0,60 26 271

    SV 178 SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE 55 U 8,43 7,82 -0,61 27 276

    SV 128 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VOEVIDCA" CAMPULUNG MOLDOVENESC 22 U 8,35 7,72 -0,63 28 296

    SV 304 SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA 26 R 8,49 7,84 -0,65 29 310

    SV 327 SCOALA GIMNAZIALA HERLA 10 R 8,50 7,82 -0,69 30 346

    SV 209 SCOALA GIMNAZIALA "VORNICU SIMION TAUTU" COMANESTI 17 R 8,53 7,83 -0,70 31 364

    SV 156 COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET 29 U 9,39 8,68 -0,71 32 369

    SV 153 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 RADAUTI 26 U 8,34 7,61 -0,73 33 397

    SV 119 SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA 52 U 8,91 8,13 -0,78 34 446

    SV 208 SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA 17 R 7,51 6,72 -0,80 35 465

    SV 278 SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI 21 R 8,67 7,88 -0,80 36 469

    SV 170 SCOALA GIMNAZIALA FRASIN 23 U 7,97 7,17 -0,80 37 476

    SV 279 SCOALA GIMNAZIALA IZVOARELE SUCEVEI 11 R 8,50 7,70 -0,80 38 478

    SV 104 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA 38 U 9,01 8,20 -0,81 39 483

    SV 262 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI 16 R 8,74 7,94 -0,81 40 485

    SV 247 SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI 23 R 8,70 7,86 -0,84 41 522

    SV 336 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI 21 R 8,59 7,74 -0,85 42 533

    SV 101 LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA 3 U 9,28 8,42 -0,86 43 540

    SV 210 SCOALA GIMNAZIALA HUMORENI 10 R 8,55 7,69 -0,87 44 541

    SV 117 SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA 74 U 8,58 7,64 -0,93 45 626

    SV 152 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA ELISABETA" RADAUTI 40 U 8,56 7,59 -0,97 46 686

    SV 197 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT 21 R 8,79 7,76 -1,03 47 762

    SV 211 SCOALA GIMNAZIALA BREAZA 10 R 9,00 7,96 -1,04 48 775

    SV 136 SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI 56 U 8,58 7,52 -1,05 49 799

    SV 333 SCOALA GIMNAZIALA SLATIOARA 7 R 8,96 7,91 -1,05 50 800

    SV 163 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI 36 U 8,78 7,71 -1,08 51 828

    SV 135 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" FALTICENI 47 U 8,22 7,13 -1,08 52 837

    SV 355 SCOALA GIMNAZIALA "IORGU G. TOMA" VAMA 47 R 8,26 7,16 -1,10 53 860

    SV 228 SCOALA GIMNAZIALA CORNU LUNCII 14 R 8,71 7,61 -1,10 54 862

    SV 176 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS 17 U 8,80 7,69 -1,11 55 871

    SV 239 SCOALA GIMNAZIALA "PETRU RARES" PROBOTA 28 R 8,27 7,15 -1,12 56 881

    SV 258 SCOALA GIMNAZIALA "SAMUIL ISOPESCUL" COSTISA 10 R 8,47 7,34 -1,13 57 893

    SV 369 SCOALA GIMNAZIALA ZVORISTEA 16 R 8,42 7,28 -1,14 58 906

    SV 370 SCOALA GIMNAZIALA BUDA 13 R 8,18 7,03 -1,15 59 920

    SV 122 SCOALA GIMNAZIALA SALCEA 25 U 8,71 7,56 -1,15 60 925

    SV 305 SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAPU CODRULUI 12 R 8,50 7,34 -1,16 61 936

    SV 204 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA 34 R 8,82 7,66 -1,16 62 942

    SV 372 SCOALA GIMNAZIALA SERBANESTI 15 R 8,39 7,22 -1,17 63 949

    SV 113 SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" SUCEAVA 100 U 8,72 7,54 -1,18 64 963

    SV 218 SCOALA GIMNAZIALA PARTESTII DE SUS 30 R 8,34 7,15 -1,19 65 985

    SV 183 SCOALA GIMNAZIALA "POPINCEANU NICOLAE" MIHOVENI 12 R 8,34 7,15 -1,19 66 987

    SV 223 SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI 19 R 9,00 7,80 -1,20 67 1004

    SV 162 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI 30 U 8,86 7,65 -1,21 68 1026

    SV 200 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOFAN" BILCA 18 R 8,35 7,12 -1,24 69 1060

    Date calitative despre colile gimnaziale

    Suceava

    Pag. 1 of 4

  • Cod JudeNumr

    coli

    Media

    mediilor de

    absolvire

    cls. 5-8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Media

    diferenelor

    mediei mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Maximul

    diferenei

    Minimul

    diferenei

    SV 245 8,53 7,02 -1,69 -7,11 0,14

    Naional 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

    JudeCod

    coalNume

    Numr de

    eleviMediu

    Media mediilor

    de absolvire cls. 5-

    8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Diferena mediei

    mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Rang dup

    diferen pe

    jude

    Rang dup

    diferen pe ar

    SV 115 SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" SUCEAVA 125 U 8,83 7,60 -1,24 70 1063

    SV 242 SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI 22 R 8,19 6,94 -1,24 71 1072

    SV 318 SCOALA GIMNAZIALA "ION LOVINESCU" RADASENI 22 R 8,68 7,43 -1,25 72 1090

    SV 264 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN POPOVICI" COLACU 19 R 8,66 7,40 -1,26 73 1100

    SV 127 SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC 82 U 8,81 7,55 -1,26 74 1101

    SV 250 LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" DUMBRAVENI 114 R 8,21 6,95 -1,26 75 1102

    SV 361 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN VICOVEANU" VICOVU DE JOS 43 R 8,62 7,36 -1,26 76 1107

    SV 349 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI 14 R 8,39 7,12 -1,27 77 1113

    SV 329 SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI 23 R 8,25 6,97 -1,28 78 1123

    SV 314 SCOALA GIMNAZIALA HARTOP 44 R 8,22 6,95 -1,28 79 1127

    SV 364 SCOALA GIMNAZIALA BURLA 21 R 8,53 7,21 -1,31 80 1202

    SV 310 SCOALA GIMNAZIALA POJORATA 16 R 8,86 7,54 -1,32 81 1215

    SV 256 SCOALA GIMNAZIALA "IRACLIE PORUMBESCU" FRATAUTII NOI 37 R 8,42 7,09 -1,33 82 1235

    SV 131 SCOALA GIMNAZIALA "I. CIUREA" FALTICENI 60 U 8,79 7,46 -1,33 83 1243

    SV 320 SCOALA GIMNAZIALA RASCA 56 R 7,87 6,52 -1,34 84 1262

    SV 141 COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" GURA HUMORULUI 26 U 9,14 7,80 -1,34 85 1263

    SV 116 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA 67 U 9,26 7,92 -1,35 86 1265

    SV 362 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE JOS 19 R 8,83 7,49 -1,35 87 1266

    SV 298 SCOALA GIMNAZIALA MOLDOVA SULITA 17 R 8,25 6,89 -1,36 88 1281

    SV 274 SCOALA GIMNAZIALA "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS 12 R 8,83 7,46 -1,37 89 1304

    SV 234 SCOALA GIMNAZIALA DANILA 9 R 8,48 7,11 -1,37 90 1313

    SV 129 SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR V. STEFANELLI" CAMPULUNG MOLDOVENESC46 U 8,67 7,29 -1,38 91 1319

    SV 192 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE STOLERU" BAIA 23 R 8,63 7,24 -1,39 92 1336

    SV 121 SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA 36 U 8,79 7,39 -1,40 93 1354

    SV 330 SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI 32 R 8,11 6,71 -1,40 94 1364

    SV 240 SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI 25 R 8,42 7,02 -1,40 95 1368

    SV 166 SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI 24 U 8,32 6,91 -1,41 96 1387

    SV 173 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS 50 U 8,61 7,19 -1,42 97 1397

    SV 365 SCOALA GIMNAZIALA PLESESTI 14 R 7,86 6,44 -1,42 98 1404

    SV 317 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" PUTNA 27 R 8,94 7,50 -1,45 99 1446

    SV 142 SCOALA GIMNAZIALA "PETRU COMARNESCU" GURA HUMORULUI 34 U 8,62 7,16 -1,46 100 1464

    SV 311 SCOALA GIMNAZIALA PREUTESTI 25 R 8,50 7,02 -1,48 101 1504

    SV 244 SCOALA GIMNAZIALA COSNA 11 R 8,33 6,85 -1,48 102 1510

    SV 224 SCOALA GIMNAZIALA "SIMION FLOREA MARIAN" ILISESTI 27 R 8,59 7,09 -1,49 103 1525

    SV 137 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" FALTICENI 77 U 8,67 7,17 -1,50 104 1541

    SV 243 LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR 28 R 8,54 7,04 -1,50 105 1544

    SV 144 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI 45 U 8,96 7,44 -1,52 106 1577

    SV 341 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN V. RACHIERU" SOLONET 13 R 8,88 7,36 -1,53 107 1590

    SV 233 SCOALA GIMNAZIALA MARITEI 11 R 8,67 7,14 -1,53 108 1595

    SV 252 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" BANESTI 42 R 8,59 7,05 -1,53 109 1601

    SV 316 SCOALA GIMNAZIALA GURA PUTNEI 22 R 8,44 6,90 -1,54 110 1611

    SV 299 LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVITA 32 R 8,95 7,40 -1,55 111 1642

    SV 337 SCOALA GIMNAZIALA SARU DORNEI 16 R 8,34 6,77 -1,57 112 1664

    SV 287 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA 25 R 8,68 7,09 -1,58 113 1702

    SV 199 SCOALA GIMNAZIALA NEGOSTINA 14 R 8,67 7,08 -1,59 114 1708

    SV 158 LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" SOLCA 26 U 8,36 6,76 -1,60 115 1726

    SV 229 SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI 16 R 8,48 6,88 -1,60 116 1730

    SV 231 SCOALA GIMNAZIALA SASCA MARE 13 R 8,67 7,06 -1,60 117 1737

    SV 339 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BUMBAC" COSTANA 8 R 8,80 7,17 -1,63 118 1788

    SV 168 LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA 130 U 8,22 6,59 -1,63 119 1789

    SV 235 SCOALA GIMNAZIALA DARMANESTI 17 R 8,45 6,83 -1,63 120 1792

    SV 203 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BOGDANESTI 18 R 8,47 6,83 -1,64 121 1819

    SV 334 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE VATAMANIUC" SUCEVITA 22 R 8,21 6,56 -1,65 122 1841

    SV 214 SCOALA GIMNAZIALA FALCAU 24 R 8,85 7,20 -1,65 123 1848

    SV 157 SCOALA GIMNAZIALA "PETRU MUSAT" SIRET 53 U 8,13 6,47 -1,66 124 1862

    SV 186 SCOALA GIMNAZIALA "IOAN BANCESCU" ADANCATA 29 R 8,43 6,77 -1,66 125 1864

    SV 360 SCOALA GIMNAZIALA COROCAIESTI 27 R 8,06 6,39 -1,67 126 1873

    SV 255 SCOALA GIMNAZIALA DOROTEIA 15 R 8,71 7,04 -1,67 127 1877

    SV 226 SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU 18 R 8,68 7,00 -1,68 128 1895

    SV 249 SCOALA GIMNAZIALA DRAGUSENI 21 R 7,70 6,01 -1,69 129 1919

    SV 259 SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI 34 R 8,75 7,05 -1,70 130 1921

    SV 285 LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" MARGINEA 51 R 8,05 6,35 -1,70 131 1923

    SV 350 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VADU MOLDOVEI 16 R 8,32 6,62 -1,70 132 1929

    SV 268 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GRANICESTI 27 R 8,89 7,18 -1,71 133 1947

    SV 232 SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA 26 R 8,85 7,12 -1,73 134 1992

    SV 193 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BAIA 10 R 8,70 6,95 -1,75 135 2024

    SV 307 SCOALA GIMNAZIALA DELENI 13 R 7,80 6,06 -1,75 136 2027

    SV 198 SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI 14 R 7,97 6,21 -1,76 137 2059

    SV 165 SCOALA GIMNAZIALA BADEUTI 14 U 8,55 6,79 -1,76 138 2060

    SV 356 SCOALA GIMNAZIALA VATRA MOLDOVITEI 23 R 8,48 6,71 -1,77 139 2082

    SV 254 SCOALA GIMNAZIALA ONICENI 26 R 8,38 6,60 -1,78 140 2100

    SV 289 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS" MALINI 29 R 8,49 6,70 -1,79 141 2127

    SV 293 SCOALA GIMNAZIALA MANASTIREA HUMORULUI 14 R 9,09 7,30 -1,79 142 2139

    SV 202 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANESTI 26 R 8,32 6,52 -1,80 143 2157

    SV 217 SCOALA GIMNAZIALA PETIA 10 R 7,23 5,43 -1,80 144 2159

    SV 312 SCOALA GIMNAZIALA ARGHIRA 18 R 8,69 6,89 -1,81 145 2164

    Pag. 2 of 4

  • Cod JudeNumr

    coli

    Media

    mediilor de

    absolvire

    cls. 5-8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Media

    diferenelor

    mediei mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Maximul

    diferenei

    Minimul

    diferenei

    SV 245 8,53 7,02 -1,69 -7,11 0,14

    Naional 5.867 8,59 6,79 -2,16 -7,11 0,26

    JudeCod

    coalNume

    Numr de

    eleviMediu

    Media mediilor

    de absolvire cls. 5-

    8

    Media mediilor la

    evaluarea

    naional

    Diferena mediei

    mediilor

    evaluarea

    naional -

    absolvire 5-8

    Rang dup

    diferen pe

    jude

    Rang dup

    diferen pe ar

    SV 185 SCOALA GIMNAZIALA POIENI SOLCA 21 R 8,38 6,57 -1,81 146 2166

    SV 124 SCOALA GIMNAZIALA VARATEC 19 U 9,04 7,22 -1,82 147 2206

    SV 319 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI NICULAIASA" LAMASENI 12 R 8,73 6,91 -1,82 148 2212

    SV 111 SCOALA GIMNAZIALA "NATANAEL" SUCEAVA 11 U 8,89 7,06 -1,83 149 2229

    SV 353 SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI 18 R 9,16 7,33 -1,83 150 2230

    SV 322 SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE 36 R 8,33 6,49 -1,84 151 2240

    SV 276 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 HORODNIC DE SUS 13 R 8,33 6,49 -1,84 152 2247

    SV 351 SCOALA GIMNAZIALA "ION MUCELEANU" FANTANA MARE 9 R 8,42 6,58 -1,84 153 2255

    SV 371 SCOALA GIMNAZIALA POIANA 9 R 8,28 6,44 -1,84 154 2265

    SV 120 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA 20 U 8,70 6,85 -1,84 155 2271

