siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017...

64
siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA Alba 1 1 102,00 2130 ALBAC Alba 1 0 57,00 1151 ORAS ABRUD Alba 1 1 70,00 1213 MUNICIPIUL AIUD Alba 1 1 83,00 1348 MUNICIPIUL BLAJ Alba 1 1 84,00 1455 ORAS CAMPENI Alba 1 1 72,00 1696 ORAS CUGIR Alba 1 1 81,00 1794 ORAS OCNA MURES Alba 1 1 79,00 1874 MUNICIPIUL SEBES Alba 1 1 88,00 1936 ORAS ZLATNA Alba 1 1 65,00 2309 ALMASU MARE Alba 1 0 52,00 2381 ARIESENI Alba 1 0 51,00 2577 AVRAM IANCU Alba 1 0 41,00 2988 BERGHIN Alba 1 0 49,00 2915 ORAS BAIA DE ARIES Alba 1 1 67,00 3039 BISTRA Alba 1 0 60,00 3397 BLANDIANA Alba 1 0 49,00 9026 BUCERDEA GRANOASA Alba 1 0 62,49 3459 BUCIUM Alba 1 0 58,00 4106 CALNIC Alba 1 0 58,00 3805 CERGAU Alba 1 0 47,00 3958 CETATEA DE BALTA Alba 1 0 57,00 1071 CIUGUD Alba 1 0 83,00 4008 CIURULEASA Alba 1 0 54,00 4188 CRACIUNELU DE JOS Alba 1 0 68,00 4142 CRICAU Alba 1 0 62,00 9019 CUT Alba 1 0 62,19 4240 DAIA ROMANA Alba 1 0 72,00 4302 FARAU Alba 1 0 35,00 4366 GALDA DE JOS Alba 1 0 62,00 4482 GARBOVA Alba 1 0 58,00 4525 GARDA DE SUS Alba 1 0 45,00 4703 HOPARTA Alba 1 0 39,00 4767 HOREA Alba 1 0 46,00 4927 IGHIU Alba 1 0 70,00 5103 JIDVEI Alba 1 0 64,00 5167 LIVEZILE Alba 1 0 46,00 5210 LOPADEA NOUA Alba 1 0 62,00 5309 LUNCA MURESULUI Alba 1 0 64,00 5336 LUPSA Alba 1 0 66,00 5577 METES Alba 1 0 50,00 5700 MIHALT Alba 1 0 75,00 5755 MIRASLAU Alba 1 0 58,00 6048 NOSLAC Alba 1 0 50,00 6217 PIANU Alba 1 0 62,00 6271 POIANA VADULUI Alba 1 0 47,00 6468 POSAGA Alba 1 0 46,00 6547 RADESTI Alba 1 0 61,00 6592 RAMETEA Alba 1 0 62,00

Transcript of siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017...

Page 1: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA Alba 1 1 102,00

2130 ALBAC Alba 1 0 57,00

1151 ORAS ABRUD Alba 1 1 70,00

1213 MUNICIPIUL AIUD Alba 1 1 83,00

1348 MUNICIPIUL BLAJ Alba 1 1 84,00

1455 ORAS CAMPENI Alba 1 1 72,00

1696 ORAS CUGIR Alba 1 1 81,00

1794 ORAS OCNA MURES Alba 1 1 79,00

1874 MUNICIPIUL SEBES Alba 1 1 88,00

1936 ORAS ZLATNA Alba 1 1 65,00

2309 ALMASU MARE Alba 1 0 52,00

2381 ARIESENI Alba 1 0 51,00

2577 AVRAM IANCU Alba 1 0 41,00

2988 BERGHIN Alba 1 0 49,00

2915 ORAS BAIA DE ARIES Alba 1 1 67,00

3039 BISTRA Alba 1 0 60,00

3397 BLANDIANA Alba 1 0 49,00

9026 BUCERDEA GRANOASA Alba 1 0 62,49

3459 BUCIUM Alba 1 0 58,00

4106 CALNIC Alba 1 0 58,00

3805 CERGAU Alba 1 0 47,00

3958 CETATEA DE BALTA Alba 1 0 57,00

1071 CIUGUD Alba 1 0 83,00

4008 CIURULEASA Alba 1 0 54,00

4188 CRACIUNELU DE JOS Alba 1 0 68,00

4142 CRICAU Alba 1 0 62,00

9019 CUT Alba 1 0 62,19

4240 DAIA ROMANA Alba 1 0 72,00

4302 FARAU Alba 1 0 35,00

4366 GALDA DE JOS Alba 1 0 62,00

4482 GARBOVA Alba 1 0 58,00

4525 GARDA DE SUS Alba 1 0 45,00

4703 HOPARTA Alba 1 0 39,00

4767 HOREA Alba 1 0 46,00

4927 IGHIU Alba 1 0 70,00

5103 JIDVEI Alba 1 0 64,00

5167 LIVEZILE Alba 1 0 46,00

5210 LOPADEA NOUA Alba 1 0 62,00

5309 LUNCA MURESULUI Alba 1 0 64,00

5336 LUPSA Alba 1 0 66,00

5577 METES Alba 1 0 50,00

5700 MIHALT Alba 1 0 75,00

5755 MIRASLAU Alba 1 0 58,00

6048 NOSLAC Alba 1 0 50,00

6217 PIANU Alba 1 0 62,00

6271 POIANA VADULUI Alba 1 0 47,00

6468 POSAGA Alba 1 0 46,00

6547 RADESTI Alba 1 0 61,00

6592 RAMETEA Alba 1 0 62,00

Page 2: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

6930 ROSIA DE SECAS Alba 1 0 42,00

6761 ROSIA MONTANA Alba 1 0 58,00

6976 SALCIUA Alba 1 0 60,00

7044 SALISTEA Alba 1 0 55,00

7348 SANCEL Alba 1 0 67,00

7384 SANTIMBRU Alba 1 0 75,00

7099 SASCIORI Alba 1 0 62,00

7197 SCARISOARA Alba 1 0 43,00

7810 SIBOT Alba 1 0 64,00

7446 SOHODOL Alba 1 0 58,00

7865 SONA Alba 1 0 68,00

7945 SPRING Alba 1 0 57,00

8096 ORAS TEIUS Alba 1 1 76,00

7767 STREMT Alba 1 0 58,00

8014 SUGAG Alba 1 0 67,00

8158 UNIREA Alba 1 0 62,00

8229 VADU MOTILOR Alba 1 0 47,00

8354 VALEA LUNGA Alba 1 0 62,00

8425 VIDRA Alba 1 0 54,00

8826 VINTU DE JOS Alba 1 0 70,00

4981 INTREGALDE Alba 1 0 34,00

5826 MOGOS Alba 1 0 35,00

6627 RAMET Alba 1 0 36,00

3841 CERU-BACAINTI Alba 1 0 37,00

3761 CENADE Alba 1 0 38,00

6164 OHABA Alba 1 0 41,00

6119 OCOLIS Alba 1 0 42,00

6397 PONOR Alba 1 0 42,00

4268 DOSTAT Alba 1 0 43,00

9262 MUNICIPIUL ARAD Arad 2 1 90,81

9280 FANTINELE Arad 2 0 72,75

9333 LIVADA Arad 2 0 78,71

9360 SOFRONEA Arad 2 0 68,74

9397 VLADIMIRESCU Arad 2 0 82,05

9459 ORAS CHISINEU-CRIS Arad 2 1 77,64

9495 ORAS CURTICI Arad 2 1 70,00

9538 ORAS INEU Arad 2 1 73,92

9574 ORAS LIPOVA Arad 2 1 72,12

9627 ORAS NADLAC Arad 2 1 67,23

9654 ORAS PANCOTA Arad 2 1 65,07

9690 ORAS SEBIS Arad 2 1 76,35

9743 ALMAS Arad 2 0 64,98

9798 APATEU Arad 2 0 56,01

9832 ARCHIS Arad 2 0 58,22

9887 BATA Arad 2 0 52,24

9930 BELIU Arad 2 0 61,82

10006 BIRCHIS Arad 2 0 54,61

10051 BARSA Arad 2 0 51,96

10104 BARZAVA Arad 2 0 52,61

10195 BOCSIG Arad 2 0 54,33

Page 3: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

10239 BRAZII Arad 2 0 55,56

10293 BUTENI Arad 2 0 63,74

10346 CARAND Arad 2 0 59,35

10373 CERMEI Arad 2 0 59,64

10417 CHISINDIA Arad 2 0 55,44

10453 CONOP Arad 2 0 54,98

10514 COVASINT Arad 2 0 58,90

10532 CRAIVA Arad 2 0 51,48

10649 DEZNA Arad 2 0 57,29

10701 DIECI Arad 2 0 55,50

10765 USUSAU Arad 2 0 52,41

10827 FELNAC Arad 2 0 61,64

10872 GHIOROC Arad 2 0 66,29

10916 GRANICERI Arad 2 0 58,89

10943 GURAHONT Arad 2 0 63,86

11058 HALMAGIU Arad 2 0 52,17

11174 HALMAGEL Arad 2 0 46,24

11236 HASMAS Arad 2 0 48,55

11352 IRATOSU Arad 2 0 57,02

11398 MACEA Arad 2 0 59,90

11423 MISCA Arad 2 0 50,23

11478 MONEASA Arad 2 0 68,86

11502 OLARI Arad 2 0 59,30

11539 PAULIS Arad 2 0 66,14

11584 ORAS PECICA Arad 2 1 67,12

11637 PEREGU MARE Arad 2 0 52,25

11664 PETRIS Arad 2 0 45,57

11735 PILU Arad 2 0 62,87

11762 PLESCUTA Arad 2 0 49,78

11842 SAVARSIN Arad 2 0 59,68

11940 SECUSIGIU Arad 2 0 58,15

11995 SELEUS Arad 2 0 62,12

12037 SEMLAC Arad 2 0 61,99

12055 SINTEA MARE Arad 2 0 59,28

12091 ORAS SANTANA Arad 2 1 76,17

12126 SOCODOR Arad 2 0 57,39

12144 SAGU Arad 2 0 62,87

12206 SEITIN Arad 2 0 56,00

12224 SEPREUS Arad 2 0 53,16

12242 SICULA Arad 2 0 59,20

12340 SIMAND Arad 2 0 59,73

12368 SIRIA Arad 2 0 60,97

12457 TAUT Arad 2 0 46,95

12509 TARNOVA Arad 2 0 58,82

12572 VARADIA DE MURES Arad 2 0 46,52

12643 VINGA Arad 2 0 60,83

12689 VARFURILE Arad 2 0 55,18

12778 ZABRANI Arad 2 0 68,07

12812 ZARAND Arad 2 0 56,19

12849 ZERIND Arad 2 0 55,52

Page 4: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

12876 ZIMANDU NOU Arad 2 0 74,43

12912 DOROBANTI Arad 2 0 56,74

12920 FRUMUSENI Arad 2 0 69,86

12938 ZADARENI Arad 2 0 82,75

12402 SISTAROVAT Arad 2 0 32,00

12288 SILINDIA Arad 2 0 42,00

11307 IGNESTI Arad 2 0 44,00

13169 MUNICIPIUL PITESTI Arges 3 1 98,46

13819 ALBESTII DE ARGES Arges 3 0 66,17

13891 ALBESTII DE MUSCEL Arges 3 0 63,48

13301 ORAS MIOVENI Arges 3 1 90,65

13935 ALBOTA Arges 3 0 62,32

13392 ORAS STEFANESTI Arges 3 1 85,61

13490 MUNICIPIUL CAMPULUNG Arges 3 1 89,83

13999 ANINOASA Arges 3 0 54,90

13622 MUNICIPIUL CURTEA DE ARGESArges 3 1 89,48

13668 ORAS COSTESTI Arges 3 1 74,04

13757 ORAS TOPOLOVENI Arges 3 1 81,05

14049 AREFU Arges 3 0 55,05

14085 BABANA Arges 3 0 59,41

14165 BAICULESTI Arges 3 0 65,31

14272 BALILESTI Arges 3 0 62,72

14450 BARLA Arges 3 0 43,48

13187 BASCOV Arges 3 0 91,59

14352 BELETI-NEGRESTI Arges 3 0 61,38

14405 BEREVOESTI Arges 3 0 49,97

14584 BOGATI Arges 3 0 56,65

14673 BOTENI Arges 3 0 51,27

14726 BOTESTI Arges 3 0 47,23

13276 BRADU Arges 3 0 83,73

14753 BRADULET Arges 3 0 54,57

14851 BUDEASA Arges 3 0 69,37

14922 BUGHEA DE JOS Arges 3 0 56,16

20063 BUGHEA DE SUS Arges 3 0 60,48

14940 BUZOESTI Arges 3 0 55,04

15064 CALDARARU Arges 3 0 41,36

15108 CALINESTI Arges 3 0 65,67

15233 CATEASCA Arges 3 0 64,96

15313 CEPARI Arges 3 0 51,63

15402 CETATENI Arges 3 0 59,60

15448 CICANESTI Arges 3 0 60,95

15493 CIOFRANGENI Arges 3 0 56,12

15554 CIOMAGESTI Arges 3 0 39,93

15652 COCU Arges 3 0 49,54

15741 CORBENI Arges 3 0 60,63

15830 CORBI Arges 3 0 59,63

15901 COSESTI Arges 3 0 62,11

15983 COTMEANA Arges 3 0 52,30

16132 CUCA Arges 3 0 52,29

16365 DARMANESTI Arges 3 0 66,09

Page 5: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

16285 DAVIDESTI Arges 3 0 56,69

16427 DOBRESTI Arges 3 0 55,56

16454 DOMNESTI Arges 3 0 67,00

16506 DRAGANU Arges 3 0 60,21

16472 DRAGOSLAVELE Arges 3 0 63,09

16551 GODENI Arges 3 0 63,88

16613 HARSESTI Arges 3 0 36,30

16659 HARTIESTI Arges 3 0 48,37

16739 IZVORU Arges 3 0 41,07

16757 LEORDENI Arges 3 0 63,88

16908 LERESTI Arges 3 0 68,63

16944 LUNCA CORBULUI Arges 3 0 47,54

17049 MALURENI Arges 3 0 45,69

13365 MARACINENI Arges 3 0 84,21

17101 MERISANI Arges 3 0 64,30

17209 MICESTI Arges 3 0 66,48

17254 MIHAESTI Arges 3 0 62,48

17398 MIROSI Arges 3 0 50,36

17423 MORARESTI Arges 3 0 60,72

17496 MOSOAIA Arges 3 0 73,57

17575 MOZACENI Arges 3 0 47,83

17619 MUSATESTI Arges 3 0 52,75

17726 NEGRASI Arges 3 0 43,19

17771 NUCSOARA Arges 3 0 41,47

17824 OARJA Arges 3 0 61,65

17851 PIETROSANI Arges 3 0 64,41

18028 POIANA LACULUI Arges 3 0 65,45

17913 POIENARII DE ARGES Arges 3 0 56,91

18162 POPESTI Arges 3 0 32,62

18242 PRIBOIENI Arges 3 0 64,56

20048 RACA Arges 3 0 35,56

18331 RATESTI Arges 3 0 48,07

18411 RECEA Arges 3 0 36,80

18475 ROCIU Arges 3 0 44,71

18527 RUCAR Arges 3 0 75,60

18554 SALATRUCU Arges 3 0 54,99

18670 SCHITU GOLESTI Arges 3 0 68,29

18778 STALPENI Arges 3 0 64,92

19114 STEFAN CEL MARE Arges 3 0 47,75

18858 STOENESTI Arges 3 0 59,92

18938 STOLNICI Arges 3 0 41,51

19141 SUICI Arges 3 0 54,42

19007 SUSENI Arges 3 0 49,96

19212 TEIU Arges 3 0 41,84

19249 TIGVENI Arges 3 0 52,78

19338 TITESTI Arges 3 0 57,82

19392 UDA Arges 3 0 40,24

19560 UNGHENI Arges 3 0 44,04

19631 VALEA DANULUI Arges 3 0 59,34

19695 VALEA IASULUI Arges 3 0 69,33

Page 6: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

13524 VALEA MARE PRAVAT Arges 3 0 65,27

19793 VEDEA Arges 3 0 55,79

20055 VULTURESTI Arges 3 0 52,01

18581 SAPATA Arges 3 0 54,00

18741 SLOBOZIA Arges 3 0 54,00

16329 DAMBOVICIOARA Arges 3 0 57,00

19999 VLADESTI Arges 3 0 59,00

17334 MIOARELE Arges 3 0 62,00

17968 POIENARII DE MUSCEL Arges 3 0 62,00

20297 MUNICIPIUL BACAU Bacau 4 1 93,96

21007 AGAS Bacau 4 0 63,67

21098 ARDEOANI Bacau 4 0 56,12

21123 ASAU Bacau 4 0 61,43

21196 BALCANI Bacau 4 0 55,02

20563 MUNICIPIUL ONESTI Bacau 4 1 88,82

21454 BARSANESTI Bacau 4 0 53,64

21249 BERESTI-BISTRITA Bacau 4 0 47,97

20778 ORAS BUHUSI Bacau 4 1 71,02

20821 ORAS COMANESTI Bacau 4 1 74,24

20876 MUNICIPIUL MOINESTI Bacau 4 1 80,44

20910 ORAS SLANIC MOLDOVA Bacau 4 1 65,47

20965 ORAS TARGU OCNA Bacau 4 1 75,64

21338 BERESTI-TAZLAU Bacau 4 0 55,72

21418 BERZUNTI Bacau 4 0 48,66

21506 BLAGESTI Bacau 4 0 49,57

21560 BOGDANESTI Bacau 4 0 56,68

21597 BRUSTUROASA Bacau 4 0 51,67

26338 BUCIUMI Bacau 4 0 49,37

21668 BUHOCI Bacau 4 0 49,65

21757 CAIUTI Bacau 4 0 52,62

21720 CASIN Bacau 4 0 61,24

21855 CLEJA Bacau 4 0 53,12

21891 COLONESTI Bacau 4 0 39,39

21971 CORBASCA Bacau 4 0 46,35

22059 COTOFANESTI Bacau 4 0 39,46

22111 DAMIENESTI Bacau 4 0 35,11

22237 DEALU MORII Bacau 4 0 46,68

22380 DOFTEANA Bacau 4 0 58,29

22460 FARAOANI Bacau 4 0 51,85

22488 FILIPENI Bacau 4 0 27,67

22576 FILIPESTI Bacau 4 0 50,06

22166 ORAS DARMANESTI Bacau 4 1 63,67

22665 GAICEANA Bacau 4 0 39,03

22781 GARLENI Bacau 4 0 57,52

22718 GHIMES-FAGET Bacau 4 0 56,80

26346 GIOSENI Bacau 4 0 50,78

22834 GLAVANESTI Bacau 4 0 44,97

20607 GURA VAII Bacau 4 0 47,98

22898 HELEGIU Bacau 4 0 51,56

20313 HEMEIUS Bacau 4 0 76,59

Page 7: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

22941 HORGESTI Bacau 4 0 46,80

23047 HURUIESTI Bacau 4 0 42,70

26379 ITESTI Bacau 4 0 55,26

23127 IZVORU BERHECIULUI Bacau 4 0 41,37

20359 LETEA VECHE Bacau 4 0 67,42

23207 LIPOVA Bacau 4 0 40,68

23289 LIVEZI Bacau 4 0 53,12

23350 LUIZI-CALUGARA Bacau 4 0 48,96

23387 MAGIRESTI Bacau 4 0 64,52

20411 MAGURA Bacau 4 0 71,36

23449 MANASTIREA CASIN Bacau 4 0 55,96

20466 MARGINENI Bacau 4 0 65,64

23494 MOTOSENI Bacau 4 0 39,48

23644 NEGRI Bacau 4 0 44,38

23715 NICOLAE BALCESCU Bacau 4 0 55,57

26353 ODOBESTI Bacau 4 0 44,39

23797 OITUZ Bacau 4 0 54,79

23868 ONCESTI Bacau 4 0 41,28

23948 ORBENI Bacau 4 0 45,12

23975 PALANCA Bacau 4 0 46,78

24187 PANCESTI Bacau 4 0 47,69

24034 PARAVA Bacau 4 0 50,76

24276 PARGARESTI Bacau 4 0 53,09

24089 PARINCEA Bacau 4 0 44,34

24338 PARJOL Bacau 4 0 50,84

24427 PLOPANA Bacau 4 0 45,44

24524 PODU TURCULUI Bacau 4 0 55,76

24631 PODURI Bacau 4 0 60,17

24766 RACACIUNI Bacau 4 0 55,50

24837 RACHITOASA Bacau 4 0 41,77

24711 RACOVA Bacau 4 0 47,34

24999 ROSIORI Bacau 4 0 42,70

25148 SANDULENI Bacau 4 0 49,59

26320 SARATA Bacau 4 0 58,42

25068 SASCUT Bacau 4 0 55,70

25228 SAUCESTI Bacau 4 0 57,80

25291 SCORTENI Bacau 4 0 47,02

25362 SECUIENI Bacau 4 0 42,21

25488 SOLONT Bacau 4 0 55,81

25521 STANISESTI Bacau 4 0 46,44

20670 STEFAN CEL MARE Bacau 4 0 49,52

25629 STRUGARI Bacau 4 0 46,89

25692 TAMASI Bacau 4 0 49,75

25825 TARGU TROTUS Bacau 4 0 57,55

25745 TATARASTI Bacau 4 0 41,36

25861 TRAIAN Bacau 4 0 48,47

25932 UNGURENI Bacau 4 0 46,06

26029 URECHESTI Bacau 4 0 53,58

26083 VALEA SEACA Bacau 4 0 41,73

26118 VULTURENI Bacau 4 0 37,02

Page 8: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

26289 ZEMES Bacau 4 0 65,24

26361 PRAJESTI Bacau 4 0 38,00

26564 MUNICIPIUL ORADEA Bihor 5 1 90,94

27070 ABRAM Bihor 5 0 51,45

27169 ABRAMUT Bihor 5 0 55,43

26699 ORAS ALESD Bihor 5 1 70,11

26742 ASTILEU Bihor 5 0 64,24

26804 MUNICIPIUL BEIUS Bihor 5 1 81,04

26840 ORAS STEI Bihor 5 1 76,48

26877 MUNICIPIUL MARGHITA Bihor 5 1 79,01

26920 ORAS NUCET Bihor 5 1 61,54

26975 MUNICIPIUL SALONTA Bihor 5 1 74,86

27007 ORAS VASCAU Bihor 5 1 61,90

27212 AUSEU Bihor 5 0 59,01

27285 AVRAM IANCU Bihor 5 0 58,58

27329 BALC Bihor 5 0 51,69

27383 BATAR Bihor 5 0 53,71

27436 BIHARIA Bihor 5 0 66,07

27506 BOIANU MARE Bihor 5 0 49,91

27560 BOROD Bihor 5 0 52,18

27631 BORS Bihor 5 0 74,96

27686 BRATCA Bihor 5 0 52,55

27757 BRUSTURI Bihor 5 0 52,56

27846 BUDUREASA Bihor 5 0 54,42

27908 BUDUSLAU Bihor 5 0 47,26

27935 BULZ Bihor 5 0 52,80

27971 BUNTESTI Bihor 5 0 68,12

28077 CABESTI Bihor 5 0 53,90

28709 CAMPANI Bihor 5 0 68,81

28139 CAPALNA Bihor 5 0 42,71

28193 CARPINET Bihor 5 0 60,81

28246 CEFA Bihor 5 0 56,32

28335 CEICA Bihor 5 0 54,57

28415 CETARIU Bihor 5 0 51,95

28497 CHERECHIU Bihor 5 0 42,88

28530 CHISLAZ Bihor 5 0 55,19

28610 CIUHOI Bihor 5 0 49,05

28665 CIUMEGHIU Bihor 5 0 50,70

28763 COCIUBA MARE Bihor 5 0 51,23

28816 COPACEL Bihor 5 0 48,50

28889 CRISTIORU DE JOS Bihor 5 0 53,39

28941 CURATELE Bihor 5 0 65,66

29001 CURTUISENI Bihor 5 0 46,57

29038 DERNA Bihor 5 0 45,94

29092 DIOSIG Bihor 5 0 52,57

29154 DOBRESTI Bihor 5 0 57,01

29243 DRAGANESTI Bihor 5 0 71,02

29341 DRAGESTI Bihor 5 0 45,77

29403 FINIS Bihor 5 0 58,49

32195 GEPIU Bihor 5 0 53,81

Page 9: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

29467 GIRISU DE CRIS Bihor 5 0 60,19

29519 HIDISELU DE SUS Bihor 5 0 58,48

29573 HOLOD Bihor 5 0 43,81

29662 HUSASAU DE TINCA Bihor 5 0 42,89

29724 INEU Bihor 5 0 51,22

29813 LAZARENI Bihor 5 0 44,22

29760 LAZURI DE BEIUS Bihor 5 0 62,37

29902 LUGASU DE JOS Bihor 5 0 56,43

29948 LUNCA Bihor 5 0 69,65

30014 MADARAS Bihor 5 0 56,86

30069 MAGESTI Bihor 5 0 59,97

30149 NOJORID Bihor 5 0 64,39

30229 OLCEA Bihor 5 0 59,50

30274 OSORHEI Bihor 5 0 72,69

32161 PALEU Bihor 5 0 70,25

30336 PIETROASA Bihor 5 0 59,54

30416 POCOLA Bihor 5 0 65,17

30470 POMEZEU Bihor 5 0 53,54

30568 POPESTI Bihor 5 0 59,65

30648 RABAGANI Bihor 5 0 47,62

30719 REMETEA Bihor 5 0 55,60

30773 RIENI Bihor 5 0 65,93

30844 ROSIA Bihor 5 0 54,87

32187 ROSIORI Bihor 5 0 45,74

30915 ORAS SACUENI Bihor 5 1 52,12

30871 SACADAT Bihor 5 0 48,82

30988 SALACEA Bihor 5 0 53,64

31011 SALARD Bihor 5 0 55,68

31057 SAMBATA Bihor 5 0 48,86

26582 SANMARTIN Bihor 5 0 79,73

32179 SANNICOLAU ROMAN Bihor 5 0 51,20

26653 SANTANDREI Bihor 5 0 86,66

31128 SARBI Bihor 5 0 51,62

31333 SIMIAN Bihor 5 0 46,44

31379 SINTEU Bihor 5 0 54,11

31422 SOIMI Bihor 5 0 48,71

31208 SPINUS Bihor 5 0 44,32

31510 SUNCUIUS Bihor 5 0 57,45

31262 SUPLACU DE BARCAU Bihor 5 0 64,58

32153 TAMASEU Bihor 5 0 47,45

31609 TARCAIA Bihor 5 0 62,30

31565 TARCEA Bihor 5 0 49,94

31654 TAUTEU Bihor 5 0 57,51

31878 TETCHEA Bihor 5 0 55,66

32027 ORAS VALEA LUI MIHAI Bihor 5 1 66,84

31716 TILEAGD Bihor 5 0 60,62

31789 TINCA Bihor 5 0 58,28

31841 TULCA Bihor 5 0 54,80

31921 UILEACU DE BEIUS Bihor 5 0 57,91

31976 VADU CRISULUI Bihor 5 0 60,09

Page 10: siruta LOCALITATE JUDET CODJUDET urban11 IDUL2011 1017 ...galbazinuldornelor.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anexa-10-Lista-UAT... · 10239 BRAZII Arad 2 0 55,56 10293 BUTENI Arad 2

32090 VARCIOROG Bihor 5 0 42,58

32045 VIISOARA Bihor 5 0 54,35

32201 TOBOLIU Bihor 5 0 55,00

32394 MUNICIPIUL BISTRITA Bistrita-Nasaud 6 1 98,79

32483 ORAS BECLEAN Bistrita-Nasaud 6 1 85,40

32544 ORAS NASAUD Bistrita-Nasaud 6 1 80,25

32599 ORAS SANGEORZ-BAI Bistrita-Nasaud 6 1 71,99

32633 BISTRITA BARGAULUI Bistrita-Nasaud 6 0 56,77

32660 BRANISTEA Bistrita-Nasaud 6 0 58,98

32704 BUDACU DE JOS Bistrita-Nasaud 6 0 64,86

32768 BUDESTI Bistrita-Nasaud 6 0 44,95

32811 CAIANU MIC Bistrita-Nasaud 6 0 61,25

32884 CETATE Bistrita-Nasaud 6 0 69,40

33015 CHIOCHIS Bistrita-Nasaud 6 0 54,44

33122 CHIUZA Bistrita-Nasaud 6 0 60,66

179953 CICEU - MIHAIESTI Bistrita-Nasaud 6 0 56,35

32955 CICEU-GIURGESTI Bistrita-Nasaud 6 0 48,07

33177 COSBUC Bistrita-Nasaud 6 0 54,89

33202 DUMITRA Bistrita-Nasaud 6 0 63,77

179686 DUMITRITA Bistrita-Nasaud 6 0 58,44

33248 FELDRU Bistrita-Nasaud 6 0 73,73

33275 GALATII BISTRITEI Bistrita-Nasaud 6 0 56,47

33337 ILVA MARE Bistrita-Nasaud 6 0 50,51

33364 ILVA MICA Bistrita-Nasaud 6 0 58,18

33382 JOSENII BARGAULUI Bistrita-Nasaud 6 0 60,46

33435 LECHINTA Bistrita-Nasaud 6 0 66,61

33514 LESU Bistrita-Nasaud 6 0 54,01

33541 LIVEZILE Bistrita-Nasaud 6 0 63,97

33603 LUNCA ILVEI Bistrita-Nasaud 6 0 54,84

33729 MAGURA ILVEI Bistrita-Nasaud 6 0 52,52

33621 MAIERU Bistrita-Nasaud 6 0 67,38

33765 MARISELU Bistrita-Nasaud 6 0 58,81

33658 MATEI Bistrita-Nasaud 6 0 52,39

33845 MICESTII DE CAMPIE Bistrita-Nasaud 6 0 42,33

33881 MILAS Bistrita-Nasaud 6 0 46,25

33952 MONOR Bistrita-Nasaud 6 0 57,90

179659 NEGRILESTI Bistrita-Nasaud 6 0 53,43

33989 NIMIGEA Bistrita-Nasaud 6 0 60,31

34075 NUSENI Bistrita-Nasaud 6 0 56,16

34155 PARVA Bistrita-Nasaud 6 0 53,51

34173 PETRU RARES Bistrita-Nasaud 6 0 52,50

179720 POIANA ILVEI Bistrita-Nasaud 6 0 52,59

34235 PRUNDU BARGAULUI Bistrita-Nasaud 6 0 66,38

34262 REBRA Bistrita-Nasaud 6 0 60,69

34280 REBRISOARA Bistrita-Nasaud 6 0 66,61

34333 RODNA Bistrita-Nasaud 6 0 60,98

34360 ROMULI Bistrita-Nasaud 6 0 49,94

179944 RUNCU SALVEI Bistrita-Nasaud 6 0 52,16

34397 SALVA Bistrita-Nasaud 6 0 61,87

