Sectiunea 4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA Consolidat PE ... buget_chelt.pdf · PE TITLURI DE...

13
- MII RON - COMUNA GHEORGHE DOJA 4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA DETALIERE BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015 Capitolul Subcapitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe (rd.) Consolidat Sectiunea Nr. rd. Denumirea indicatorilor Cod indicator Realizari 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 1 TOTAL CHELTUIELI 00 467.00 482.00 603.00 480.00 500.00 511.00 2 CHELTUIELI CURENTE 01 462.00 432.00 552.00 428.00 447.00 457.00 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 319.00 270.00 307.00 284.00 291.00 299.00 Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 244.00 219.00 255.00 231.00 237.00 244.00 Salarii de baza 5 10.01.01 214.00 195.00 230.00 205.00 210.00 215.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16 10.01.12 30.00 24.00 25.00 26.00 27.00 29.00 Contributii 29 10.03 75.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 55.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 143.00 162.00 245.00 144.00 156.00 158.00 Bunuri si servicii 38 20.01 126.00 135.00 189.00 117.00 129.00 131.00 Furnituri de birou 39 20.01.01 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 24.00 24.00 45.00 21.00 27.00 28.00 Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 5.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Piese de schimb 44 20.01.06 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Transport 45 20.01.07 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 19.00 19.00 20.00 21.00 21.00 21.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 58.00 57.00 89.00 40.00 46.00 47.00 Alte cheltuieli 84 20.30 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1 -

Transcript of Sectiunea 4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA Consolidat PE ... buget_chelt.pdf · PE TITLURI DE...

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul51.02

Autoritati publice si actiuni externe (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 467.00 482.00 603.00 480.00 500.00 511.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 462.00 432.00 552.00 428.00 447.00 457.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 319.00 270.00 307.00 284.00 291.00 299.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 244.00 219.00 255.00 231.00 237.00 244.00

Salarii de baza 5 10.01.01 214.00 195.00 230.00 205.00 210.00 215.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16 10.01.12 30.00 24.00 25.00 26.00 27.00 29.00

Contributii 29 10.03 75.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 55.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 143.00 162.00 245.00 144.00 156.00 158.00

Bunuri si servicii 38 20.01 126.00 135.00 189.00 117.00 129.00 131.00

Furnituri de birou 39 20.01.01 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 24.00 24.00 45.00 21.00 27.00 28.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 5.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Piese de schimb 44 20.01.06 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Transport 45 20.01.07 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 19.00 19.00 20.00 21.00 21.00 21.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 58.00 57.00 89.00 40.00 46.00 47.00

Alte cheltuieli 84 20.30 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

- 1 -

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

Prime de asigurare non-viata 87 20.30.03 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 5.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00

Constructii188 71.01.01 5.00

Matini, echipamente si mijloace de transport189 71.01.02 0.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul54.02

Alte servicii publice generale (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 28.00 78.00 69.00 70.00 71.00 72.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 28.00 78.00 69.00 70.00 71.00 72.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 28.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 22.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00

Salarii de baza 5 10.01.01 22.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16 10.01.12 0.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Contributii 29 10.03 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Alte cheltuieli 84 20.30 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0.00 10.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul61.02

Ordine publica si siguranta nationala (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 4.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 4.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Bunuri si servicii 38 20.01 4.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 4.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul65.02

Invatamant (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 604.00 685.00 705.00 712.00 738.00 754.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 554.00 660.00 679.00 685.00 710.00 725.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 456.00 550.00 566.00 580.00 593.00 606.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 353.00 464.00 436.00 447.00 457.00 467.00

Salarii de baza 5 10.01.01 353.00 464.00 436.00 447.00 457.00 467.00

Cheltuieli salariale in natura 22 10.02 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Transportul la si de la locul de munca 27 10.02.05 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Contributii 29 10.03 95.00 78.00 122.00 125.00 128.00 131.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 73.00 52.00 93.00 95.00 97.00 99.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 18.00 19.00 22.00 23.00 24.00 25.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 97.00 108.00 111.00 103.00 115.00 117.00

Bunuri si servicii 38 20.01 74.00 76.00 80.00 72.00 84.00 86.00

Furnituri de birou 39 20.01.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 30.00 20.00 26.00 17.00 28.00 29.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 8.00 15.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Transport 45 20.01.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 28.00 33.00 27.00 28.00 29.00 30.00

Alte cheltuieli 84 20.30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Prime de asigurare non-viata 87 20.30.03 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

- 1 -

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

175 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 50.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 50.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 50.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Constructii188 71.01.01 18.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Matini, echipamente si mijloace de transport189 71.01.02 32.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul66.02

Sanatate (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 3.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 3.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 2.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Salarii de baza 5 10.01.01 2.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Contributii 29 10.03 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 0.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Constructii188 71.01.01 0.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul67.02

Cultura, recreere si religie (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 234.00 331.00 215.00 223.00 232.00 240.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 145.00 77.00 63.00 64.00 65.00 66.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Salarii de baza 5 10.01.01 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Contributii 29 10.03 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 47.00 37.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Bunuri si servicii 38 20.01 15.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Furnituri de birou 39 20.01.01 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

115 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 93.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Transferuri curente116 51.01 94.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Transferuri catre institutii publice117 51.01.01 94.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Transferuri de capital143 51.02 -1.00

Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru145 51.02.22 -1.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 89.00 254.00 152.00 159.00 167.00 174.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 89.00 254.00 152.00 159.00 167.00 174.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 89.00 254.00 152.00 159.00 167.00 174.00

- 1 -

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

Constructii188 71.01.01 64.00 215.00 112.00 118.00 125.00 131.00

Alte active fixe191 71.01.30 25.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul68.02

Asigurari si asistenta sociala (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 194.00 261.00 267.00 273.00 279.00 285.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 194.00 261.00 267.00 273.00 279.00 285.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 66.00 97.00 99.00 101.00 103.00 105.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 40.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00

Salarii de baza 5 10.01.01 40.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00

Contributii 29 10.03 26.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

170 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 128.00 164.00 168.00 172.00 176.00 180.00

Ajutoare sociale171 57.02 128.00 164.00 168.00 172.00 176.00 180.00

Ajutoare sociale in numerar172 57.02.01 128.00 164.00 168.00 172.00 176.00 180.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul70.02

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 154.00 163.00 116.00 99.00 102.00 125.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 51.00 93.00 95.00 77.00 79.00 101.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 29.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 22.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00

Salarii de baza 5 10.01.01 22.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00

Contributii 29 10.03 7.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 4.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 33 10.03.04 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22.00 38.00 39.00 20.00 21.00 42.00

Bunuri si servicii 38 20.01 22.00 38.00 39.00 20.00 21.00 42.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 22.00 38.00 39.00 20.00 21.00 42.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 103.00 70.00 21.00 22.00 23.00 24.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 103.00 70.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 103.00 70.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Constructii188 71.01.01 8.00 35.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Matini, echipamente si mijloace de transport189 71.01.02 65.00

Alte active fixe191 71.01.30 30.00 35.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul74.02

Protectia mediului (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 119.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Bunuri si servicii 38 20.01 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 58 20.05 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Alte obiecte de inventar 61 20.05.30 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 90.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 90.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Constructii188 71.01.01 31.00

Alte active fixe191 71.01.30 59.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- MII RON -

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITADETALIERE BUGET

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ªI ALINEATE, PE ANUL 2011 ªI ESTIMÃRI PE ANII 2012- 2015Capitolul Subcapitolul84.02

Transporturi (rd.)

Consolidat

Sectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor Codindicator

Realizari2011

Executie preliminata

2012

Propuneri2013

Estimări2014

Estimări2015

Estimări2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 439.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00

2 CHELTUIELI CURENTE 01 30.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 30.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 409.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 409.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 409.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00

Constructii188 71.01.01 409.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -