REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL MATEROM EDITIA a …11 Dumitriu Stefan Alexandru Scoala...

13
Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat crt elevului LRO MAT final 1 Bizim Tudor Liceul "Miron Costin" IV 45,00 41,00 10,00 96,00 PREMIUL I 2 Adascalitei Alexandru Scoala "Carmen Sylva" IV 42,00 40,00 10,00 92,00 PREMIUL II 3 Amarie Tudor Liceul "Miron Costin" IV 43,00 36,00 10,00 89,00 PREMIUL III 4 Ioan Alexandra Scoala "T.Maiorescu" IV 45,00 34,00 10,00 89,00 PREMIUL III 5 Saade Sandra Scoala "M.Kogalniceanu" Iasi IV 40,00 36,00 10,00 86,00 PREMIUL III 6 Agape Roxana Liceul "Miron Costin" IV 40,00 35,00 10,00 85,00 PREMIUL III 7 Voicu Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 41,00 34,00 10,00 85,00 PREMIUL III 8 Brinzila Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 37,00 10,00 83,00 MENTIUNE 9 Alemnaritei Claudia Liceul "Miron Costin" IV 43,00 28,00 10,00 81,00 MENTIUNE 10 Bordei Irina Stefana Liceul "Miron Costin" IV 41,00 29,00 10,00 80,00 MENTIUNE 11 Dumitriu Stefan Alexandru Scoala "St.Barsanescu" IV 35,00 35,00 10,00 80,00 MENTIUNE 12 Munteanu Teodora Scoala "Al.Vlahuta" IV 33,00 33,00 10,00 76,00 13 Tapceanu Calin Alexandru Scoala 'O.Cazimir" IV 31,00 35,00 10,00 76,00 14 Vacaru Stefan Robert Scoala "I.Creanga " IV 38,00 27,50 10,00 75,50 15 Blejusca Ecaterina Cristina Liceul "Miron Costin" IV 37,00 27,00 10,00 74,00 16 Costan Matei Liceul "Miron Costin" IV 37,00 27,00 10,00 74,00 17 Cretu Beatrice Scoala "I.Creanga " IV 38,00 25,50 10,00 73,50 18 Popa Briana Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 34,00 29,00 10,00 73,00 19 Talmaciu Diana Liceul "Miron Costin" IV 37,00 26,00 10,00 73,00 20 Turcuman Vlad Scoala "T.Maiorescu" IV 27,00 36,00 10,00 73,00 21 Balteanu Andrei Scoala "T.Maiorescu" IV 31,00 31,00 10,00 72,00 22 Bucataru Cristian Stefan Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 26,00 10,00 72,00 23 Florea Andreea Liceul "Miron Costin" IV 34,00 28,00 10,00 72,00 24 Anton Corina Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 25,00 10,00 71,00 25 Gavrila Bogdan Scoala I-VIII Vinatori Poprica IV 34,00 27,00 10,00 71,00 26 Marcu Marta Scoala "I.Simionescu" IV 41,00 19,50 10,00 70,50 27 Oghina Sabina Liceul "G.Ibraileanu" IV 40,00 20,50 10,00 70,50 28 Diac Delia Liceul "Miron Costin" IV 43,00 17,00 10,00 70,00 29 Nita Gabriel Scoala "Alexandru cel Bun" IV 40,00 20,00 10,00 70,00 30 Chirica Andra Liceul "Miron Costin" IV 40,00 19,50 10,00 69,50 31 Chiscaru Stefan Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 40,00 17,50 10,00 67,50 32 Croitoru Ioana Liceul "Miron Costin" IV 42,00 15,00 10,00 67,00 33 Brinza Malina Elena Liceul "Miron Costin" IV 44,00 12,00 10,00 66,00 34 Bancu Paul Liceul "V.Alecsandri" IV 41,00 14,00 10,00 65,00 35 Bondoc Ioana Flavia Colegiul "C.Negruzzi" IV 36,00 19,00 10,00 65,00 36 Climatiano Andreea Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 36,00 19,00 10,00 65,00 37 Alexandru Stefan Liceul "Miron Costin" IV 39,00 15,00 10,00 64,00 38 Iusca Denis Liceul "Miron Costin" IV 38,00 15,00 10,00 63,00 39 Olaru Fabian Scoala "I.Creanga " IV 38,00 15,00 10,00 63,00 40 Tataru Eliza Andreea Scoala "D.Anghel " IV 36,00 17,00 10,00 63,00 41 Petrusca Lorena Liceul "Miron Costin" IV 37,00 15,00 10,00 62,00 42 Nistor Georgiana Liceul "Miron Costin" IV 35,00 16,50 10,00 61,50 43 Nistor Valentina Liceul "Miron Costin" IV 39,00 12,50 10,00 61,50 44 Mihailescu Andi Liceul "V.Alecsandri" IV 42,00 9,00 10,00 61,00 45 Puiu Bogdan Liceul "Miron Costin" IV 36,00 15,00 10,00 61,00 46 Rosu Matei Scoala "T.Maiorescu" IV 35,00 16,00 10,00 61,00 47 Suhan Ema Scoala "T.Maiorescu" IV 40,00 11,00 10,00 61,00 48 Mihalachi Danut Liceul "Miron Costin" IV 40,00 10,00 10,00 60,00 49 Leleu Vlad Liceul "Miron Costin" IV 40,00 9,00 10,00 59,00 50 Paduraru Raluca Liceul "Miron Costin" IV 32,00 17,00 10,00 59,00 Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi Şcoala / Liceul Total 10 APRILIE 2011 REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

Transcript of REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL MATEROM EDITIA a …11 Dumitriu Stefan Alexandru Scoala...

Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat

crt elevului LRO MAT final

1 Bizim Tudor Liceul "Miron Costin" IV 45,00 41,00 10,00 96,00 PREMIUL I

2 Adascalitei Alexandru Scoala "Carmen Sylva" IV 42,00 40,00 10,00 92,00 PREMIUL II

3 Amarie Tudor Liceul "Miron Costin" IV 43,00 36,00 10,00 89,00 PREMIUL III

4 Ioan Alexandra Scoala "T.Maiorescu" IV 45,00 34,00 10,00 89,00 PREMIUL III

5 Saade Sandra Scoala "M.Kogalniceanu" Iasi IV 40,00 36,00 10,00 86,00 PREMIUL III

6 Agape Roxana Liceul "Miron Costin" IV 40,00 35,00 10,00 85,00 PREMIUL III

7 Voicu Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 41,00 34,00 10,00 85,00 PREMIUL III

8 Brinzila Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 37,00 10,00 83,00 MENTIUNE

9 Alemnaritei Claudia Liceul "Miron Costin" IV 43,00 28,00 10,00 81,00 MENTIUNE

10 Bordei Irina Stefana Liceul "Miron Costin" IV 41,00 29,00 10,00 80,00 MENTIUNE

11 Dumitriu Stefan Alexandru Scoala "St.Barsanescu" IV 35,00 35,00 10,00 80,00 MENTIUNE

12 Munteanu Teodora Scoala "Al.Vlahuta" IV 33,00 33,00 10,00 76,00

13 Tapceanu Calin Alexandru Scoala 'O.Cazimir" IV 31,00 35,00 10,00 76,00

14 Vacaru Stefan Robert Scoala "I.Creanga " IV 38,00 27,50 10,00 75,50

15 Blejusca Ecaterina Cristina Liceul "Miron Costin" IV 37,00 27,00 10,00 74,00

16 Costan Matei Liceul "Miron Costin" IV 37,00 27,00 10,00 74,00

17 Cretu Beatrice Scoala "I.Creanga " IV 38,00 25,50 10,00 73,50

18 Popa Briana Maria Scoala "T.Maiorescu" IV 34,00 29,00 10,00 73,00

19 Talmaciu Diana Liceul "Miron Costin" IV 37,00 26,00 10,00 73,00

20 Turcuman Vlad Scoala "T.Maiorescu" IV 27,00 36,00 10,00 73,00

21 Balteanu Andrei Scoala "T.Maiorescu" IV 31,00 31,00 10,00 72,00

22 Bucataru Cristian Stefan Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 26,00 10,00 72,00

23 Florea Andreea Liceul "Miron Costin" IV 34,00 28,00 10,00 72,00

24 Anton Corina Scoala "T.Maiorescu" IV 36,00 25,00 10,00 71,00

25 Gavrila Bogdan Scoala I-VIII Vinatori Popricani IV 34,00 27,00 10,00 71,00

26 Marcu Marta Scoala "I.Simionescu" IV 41,00 19,50 10,00 70,50

27 Oghina Sabina Liceul "G.Ibraileanu" IV 40,00 20,50 10,00 70,50

28 Diac Delia Liceul "Miron Costin" IV 43,00 17,00 10,00 70,00

29 Nita Gabriel Scoala "Alexandru cel Bun" IV 40,00 20,00 10,00 70,00

30 Chirica Andra Liceul "Miron Costin" IV 40,00 19,50 10,00 69,50

31 Chiscaru Stefan Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 40,00 17,50 10,00 67,50

32 Croitoru Ioana Liceul "Miron Costin" IV 42,00 15,00 10,00 67,00

33 Brinza Malina Elena Liceul "Miron Costin" IV 44,00 12,00 10,00 66,00

34 Bancu Paul Liceul "V.Alecsandri" IV 41,00 14,00 10,00 65,00

35 Bondoc Ioana Flavia Colegiul "C.Negruzzi" IV 36,00 19,00 10,00 65,00

36 Climatiano Andreea Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 36,00 19,00 10,00 65,00

37 Alexandru Stefan Liceul "Miron Costin" IV 39,00 15,00 10,00 64,00

38 Iusca Denis Liceul "Miron Costin" IV 38,00 15,00 10,00 63,00

39 Olaru Fabian Scoala "I.Creanga " IV 38,00 15,00 10,00 63,00

40 Tataru Eliza Andreea Scoala "D.Anghel " IV 36,00 17,00 10,00 63,00

41 Petrusca Lorena Liceul "Miron Costin" IV 37,00 15,00 10,00 62,00

42 Nistor Georgiana Liceul "Miron Costin" IV 35,00 16,50 10,00 61,50

43 Nistor Valentina Liceul "Miron Costin" IV 39,00 12,50 10,00 61,50

44 Mihailescu Andi Liceul "V.Alecsandri" IV 42,00 9,00 10,00 61,00

45 Puiu Bogdan Liceul "Miron Costin" IV 36,00 15,00 10,00 61,00

46 Rosu Matei Scoala "T.Maiorescu" IV 35,00 16,00 10,00 61,00

47 Suhan Ema Scoala "T.Maiorescu" IV 40,00 11,00 10,00 61,00

48 Mihalachi Danut Liceul "Miron Costin" IV 40,00 10,00 10,00 60,00

49 Leleu Vlad Liceul "Miron Costin" IV 40,00 9,00 10,00 59,00

50 Paduraru Raluca Liceul "Miron Costin" IV 32,00 17,00 10,00 59,00

Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi

Şcoala / Liceul Total

10 APRILIE 2011

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat

crt elevului LRO MAT final

Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi

Şcoala / Liceul Total

10 APRILIE 2011

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

51 Sandu Diana Liceul "Miron Costin" IV 31,00 18,00 10,00 59,00

52 Timofte Diana Gabriela Scoala "Alexandru cel Bun" IV 31,00 18,00 10,00 59,00

53 Badrus Georgiana Liceul "Miron Costin" IV 36,00 12,00 10,00 58,00

54 Bujor Bogdan Constantin Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 32,00 16,00 10,00 58,00

55 Ciocarlan Teodora Andreea Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 40,00 8,00 10,00 58,00

56 Gotcu Bianca Scoala si Gradinita EuroEd IV 33,00 15,00 10,00 58,00

57 Pascal Andrea Liceul "Miron Costin" IV 32,00 16,00 10,00 58,00

58 Bors Tudor Gabriel Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 40,00 7,00 10,00 57,00

59 Bulgariu Denisa Liceul "Miron Costin" IV 38,00 9,00 10,00 57,00

60 Condurachi Miruna Liceul "Miron Costin" IV 35,00 12,00 10,00 57,00

61 Horduna Alexandru Scoala "Alexandru cel Bun" IV 32,00 15,00 10,00 57,00

62 Potop Raluca Madalina Scoala "M.Kogalniceanu" Iasi IV 37,00 10,00 10,00 57,00

63 Radu Alina Liceul "Miron Costin" IV 42,00 5,00 10,00 57,00

64 Zota Cezar Liceul "Miron Costin" IV 35,00 12,00 10,00 57,00

65 Isari Ingrid Iuliana Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 33,00 13,00 10,00 56,00

66 Manea Irina Scoala "I.Creanga " IV 39,00 7,00 10,00 56,00

67 Petrescu Cerchez Ellys Liceul "Miron Costin" IV 32,00 14,00 10,00 56,00

68 Anton Tudor Liceul "Miron Costin" IV 36,00 9,00 10,00 55,00

69 Ciobanu Adina Liceul "Miron Costin" IV 35,00 10,00 10,00 55,00

70 Cucu Cosmin Nicolae Scoala "I.Simionescu" IV 31,00 14,00 10,00 55,00

71 Mocanu Denis Leonard Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 33,00 12,00 10,00 55,00

72 Pavel Ramona Liceul "Miron Costin" IV 32,00 13,00 10,00 55,00

73 Roman Patricia Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 38,00 7,00 10,00 55,00

74 Surpanu Andrei Scoala "M.Kogalniceanu" Iasi IV 32,00 13,00 10,00 55,00

75 Ursu Stefania Scoala "I.Creanga " IV 34,00 11,00 10,00 55,00

76 Cofariu Diana Elena Scoala "Alexandru cel Bun" IV 37,00 7,50 10,00 54,50

77 Bordeianu Cosmin Marian Liceul "Miron Costin" IV 27,00 17,00 10,00 54,00

78 Caunic Alexandru Scoala I-VIII Vinatori Popricani IV 35,00 9,00 10,00 54,00

79 Lucache Alexandra Liceul "Miron Costin" IV 38,00 6,00 10,00 54,00

80 Zota Bianca Roxana Scoala "Otilia Cazimir" IV 42,00 2,00 10,00 54,00

81 Buzneanu Georgiana Liceul "Miron Costin" IV 37,00 6,00 10,00 53,00

82 Donici Alexandra Stefana Liceul "Miron Costin" IV 32,00 11,00 10,00 53,00

83 Miron Larisa Scoala "I.Creanga " IV 38,00 5,00 10,00 53,00

84 Spiridon Madalina Liceul "Miron Costin" IV 36,00 7,00 10,00 53,00

85 Ivascu Dariana Liceul "Miron Costin" IV 37,00 5,00 10,00 52,00

86 Mindrila Alexandru Liceul "Miron Costin" IV 33,00 9,00 10,00 52,00

87 Naumcieff Razvan Liceul "Miron Costin" IV 37,00 5,00 10,00 52,00

88 Pascal Raluca Scoala cu cl. I-VIII Holboca IV 26,00 16,00 10,00 52,00

89 Bunea Maria Alexandra Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 36,00 5,50 10,00 51,50

90 Ciaun Andreea Scoala "I.Simionescu" IV 36,00 5,50 10,00 51,50

91 Anastasiei Bianca Liceul "Miron Costin" IV 31,00 10,00 10,00 51,00

92 Duca Alexandru Scoala "I.Simionescu" IV 30,00 11,00 10,00 51,00

93 Hutanu Ana Maria Scoala "I.Simionescu" IV 34,00 7,00 10,00 51,00

94 Judele Elena Scoala si Gradinita EuroEd IV 36,00 5,00 10,00 51,00

95 Chirnoaga Paul Alexandru Scoala "I.Simionescu" IV 36,00 4,50 10,00 50,50

96 Balau Alexandru Gabriel Liceul "Miron Costin" IV 34,00 6,00 10,00 50,00

97 Bulai Ivona Scoala "I.Creanga " IV 38,00 2,00 10,00 50,00

98 Flocea Gabriela Scoala "I.Simionescu" IV 36,00 4,00 10,00 50,00

99 Imbrea Oana Roxana Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 35,00 5,00 10,00 50,00

100 Ivan Robert Liceul "Miron Costin" IV 27,00 13,00 10,00 50,00

Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat

crt elevului LRO MAT final

Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi

Şcoala / Liceul Total

10 APRILIE 2011

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

101 Miron Maria Liceul "Miron Costin" IV 39,00 1,00 10,00 50,00

102 Panaite Silviu Liceul "Miron Costin" IV 31,00 9,00 10,00 50,00

103 Paval Chical Kerstin Maria Scoala "M.Codreanu" IV 34,00 6,00 10,00 50,00

104 Ciubotariu Stefan Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 37,00 2,00 10,00 49,00

105 Gherasim Andra Liceul "Miron Costin" IV 34,00 5,00 10,00 49,00

106 Parpauta Valentina Liceul "Miron Costin" IV 36,00 2,50 10,00 48,50

107 Beti Veridiana Marta Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 29,00 9,00 10,00 48,00

108 Blangoci Maria Natalia Scoala cu cl. I-VIII Holboca IV 28,00 10,00 10,00 48,00

109 Stefiuc Alexandra Marina Scoala "Alexandru cel Bun" IV 28,00 10,00 10,00 48,00

110 Andries Delia Adina Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 32,00 5,00 10,00 47,00

111 Andries Flavia Rafaela Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 32,00 5,00 10,00 47,00

112 Bitculescu Andreea Marcela Liceul "Miron Costin" IV 22,00 15,00 10,00 47,00

113 Blaga Iustin Liceul "Miron Costin" IV 30,00 7,00 10,00 47,00

114 Loghin Anca Florentina Scoala I-VIII Erbiceni IV 37,00 0,00 10,00 47,00

115 Lontcovschi Stefan Cristian Scoala "G.Calinescu" IV 34,00 3,00 10,00 47,00

116 Nechita Madalin Liceul "Miron Costin" IV 31,00 6,00 10,00 47,00

117 Tarnauca Razvan Scoala I-VIII Vinatori Popricani IV 36,00 1,00 10,00 47,00

118 Placinta Sanziana Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 32,00 4,50 10,00 46,50

119 Costin Diana Liceul "Miron Costin" IV 32,00 4,00 10,00 46,00

120 Honciuc Ana Maria Liceul "Miron Costin" IV 31,00 5,00 10,00 46,00

121 Iordache Georgiana Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 30,00 6,00 10,00 46,00

122 Naum Gratian Catalin Scoala "Alexandru cel Bun" IV 33,00 3,00 10,00 46,00

123 Bilha Antonio Liceul "B.Voda"Halaucesti IV 32,00 3,00 10,00 45,00

124 Cojocaru Elena Geanina Scoala "Alexandru cel Bun" IV 34,00 1,00 10,00 45,00

125 Horhota Teodora Liceul "Miron Costin" IV 33,00 2,00 10,00 45,00

126 Hutanu Diana Liceul "Miron Costin" IV 31,00 4,00 10,00 45,00

127 Irimia Andrei Scoala "T.Maiorescu" IV 28,00 7,00 10,00 45,00

128 Iurascu Maria Mirabela Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 33,00 2,00 10,00 45,00

129 Lupu Roxana Andreea Scoala "D.Anghel " IV 34,00 1,00 10,00 45,00

130 Alexandru Denissa Liceul "Miron Costin" IV 25,00 9,00 10,00 44,00

131 Cozma Ana Maria Scoala "G.Calinescu" IV 31,00 3,00 10,00 44,00

132 Zaharia Paula Scoala "G.Calinescu" IV 28,00 6,00 10,00 44,00

133 Bita Ioana Cristina Scoala "V.Conta " IV 31,00 2,00 10,00 43,00

134 Ichim Madalina Liceul "Miron Costin" IV 33,00 0,00 10,00 43,00

135 Ionita Andreea Liceul "Miron Costin" IV 32,00 1,00 10,00 43,00

136 Rotariu Vlad Liceul "Miron Costin" IV 29,00 4,00 10,00 43,00

137 Tudose Andrei Liceul "Miron Costin" IV 32,00 1,00 10,00 43,00

138 Grigoras Ioana Liceul "Miron Costin" IV 32,00 0,00 10,00 42,00

139 Cojocaru Ioan Liceul "Miron Costin" IV 25,00 6,50 10,00 41,50

140 Duduc Andreea Liceul "Miron Costin" IV 31,00 0,00 10,00 41,00

141 Moisa Dorin Scoala I-VIII Erbiceni IV 22,00 9,00 10,00 41,00

142 Moldoveanu George Liceul "Miron Costin" IV 31,00 0,00 10,00 41,00

143 Cozma Matei Scoala "Alexandru cel Bun" IV 26,00 4,00 10,00 40,00

144 Iurascu Diana Ioana Scoala"D.D.Patrascanu" TomestiIV 26,00 4,00 10,00 40,00

145 Lebada Flavian Liceul "Miron Costin" IV 27,00 3,00 10,00 40,00

146 Morosanu Diana Scoala "Al.Vlahuta" IV 28,00 2,00 10,00 40,00

147 Agape Cristi Liceul "Miron Costin" IV 29,00 0,00 10,00 39,00

148 Hrimiuc George Liceul "Miron Costin" IV 29,00 0,00 10,00 39,00

149 Misarciu Leonard Scoala I-VIII Vinatori Popricani IV 26,00 3,00 10,00 39,00

150 Andriuca Natalia Liceul "Miron Costin" IV 28,00 0,00 10,00 38,00

Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat

crt elevului LRO MAT final

Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi

Şcoala / Liceul Total

10 APRILIE 2011

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

151 Armasu Ioana Alina Scoala "I.Simionescu" IV 24,00 4,00 10,00 38,00

152 Lucaveschi Ioana Alexandra Scoala "I.Ghica" IV 26,00 2,00 10,00 38,00

153 Luncasu Karina Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV 28,00 0,00 10,00 38,00

154 Tutuianu George Ionut Scoala "I.Neculce" IV 22,00 6,00 10,00 38,00

155 Dumitriu Maria Denisa Scoala "I.Simionescu" IV 27,00 0,00 10,00 37,00

156 Zamurca Madalin Mihai Scoala "I.Simionescu" IV 25,00 2,00 10,00 37,00

157 Grigoras Thalia Liceul "M.Costin " IV 24,00 2,00 10,00 36,00

158 Iftode Rares Liceul "Miron Costin" IV 26,00 0,00 10,00 36,00

159 Andrei Alin Liceul "Miron Costin" IV 20,00 5,00 10,00 35,00

160 Postudor Alexandru Scoala cu cl. I-VIII Holboca IV 25,00 0,00 10,00 35,00

161 Dascalu Raul Liceul "Miron Costin" IV 24,00 0,00 10,00 34,00

162 Tidularu Stefan Bogdan Liceul "V.Alecsandri" IV 19,00 5,00 10,00 34,00

163 Mazilu Marian George Scoala "I.Simionescu" IV 16,00 7,50 10,00 33,50

164 Darie Dragos Liceul "Miron Costin" IV 23,00 0,00 10,00 33,00

165 Varlan Horatiu Ionut Scoala cu cl. I-VIII Holboca IV 23,00 0,00 10,00 33,00

166 Ivan Alexandra Scoala I-VIII Erbiceni IV 22,00 0,00 10,00 32,00

167 Petreanu Toma Liceul "Miron Costin" IV 20,00 0,00 10,00 30,00

168 Lupu Iuliana Bianca Scoala I-VIII Erbiceni IV 19,00 0,00 10,00 29,00

169 Negru Narcisa Stefania Scoala "D.Anghel " IV 18,00 1,00 10,00 29,00

170 Purice Iliuta Liceul "Miron Costin" IV 16,00 2,00 10,00 28,00

171 Ursu Cosmin Liceul "Miron Costin" IV 18,00 0,00 10,00 28,00

172 Isache Vasilica Liceul "Miron Costin" IV 14,00 2,00 10,00 26,00

173 Florea Bianca Andreea Scoala "D.Anghel " IV 15,00 0,00 10,00 25,00

174 Harapu Iulian Liceul "Miron Costin" IV 14,00 1,00 10,00 25,00

175 Hriscu Simona Liceul "Miron Costin" IV 14,00 0,00 10,00 24,00

176 Puiu Iuliana Lusiana Scoala I-VIII Erbiceni IV 7,00 0,00 10,00 17,00

177 Mardare Tudor Liceul "Miron Costin" IV 0,00 0,00 10,00 10,00

178 Balan George Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV absent absent absent

179 Baron Bianca Scoala "T.Maiorescu" IV absent absent absent

180 Calin Anastasia Scoala "T.Maiorescu" IV absent absent absent

181 Cernat Dana Andreea Scoala "T.Maiorescu" IV absent absent absent

182 Gafta Cosmin Ioan Scoala "T.Maiorescu" IV absent absent absent

183 Romascu Ruxandra Scoala "I.Creanga " IV absent absent absent

184 Stanciu Ioana Colegiul "C.Negruzzi" IV absent absent absent

185 Stelea Mircea Scoala "T.Maiorescu" IV absent absent absent

186 Zaharia Andrei Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi IV absent absent absent

187 Rusu Daniel Iulian Liceul "Gr.Moisil" V 41,00 42,00 10,00 93,00 PREMIUL II

188 Cojocariu Francesca Liceul "Miron Costin" V 42,50 34,00 10,00 86,50 PREMIUL III

189 Flueraru Robert Constantin Colegiul National V 41,00 35,00 10,00 86,00 PREMIUL III

190 Pricope Bianca Liceul "Miron Costin" V 42,00 31,00 10,00 83,00 MENTIUNE

191 Plop Andrei Liceul "Miron Costin" V 42,50 30,00 10,00 82,50 MENTIUNE

192 Urma Alexandru Liceul "Miron Costin" V 43,00 29,00 10,00 82,00 MENTIUNE

193 Agape Andrei Lic."V.Alecsandri" V 39,00 32,00 10,00 81,00 MENTIUNE

194 Simion Andra Liceul "Gr.Moisil" V 42,00 29,00 10,00 81,00 MENTIUNE

195 Albert Ramona Liceul "Gr.Moisil" V 40,00 30,00 10,00 80,00 MENTIUNE

196 Cruceanu Cosmin Gabriel Scoala "I.Creanga " V 36,00 34,00 10,00 80,00 MENTIUNE

197 Movileanu Bianca Liceul "Miron Costin" V 37,00 33,00 10,00 80,00 MENTIUNE

198 Petrovici Stefan Colegiul "G.Ibraileanu" Iasi V 40,00 30,00 10,00 80,00 MENTIUNE

199 Andrici Costina Scoala "Gh.I.Bratianu" V 42,00 19,00 10,00 71,00

200 Mihai Catrinel Andreea Colegiul National V 43,00 18,00 10,00 71,00

Nr. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Punctaj Oficiu Rezultat

crt elevului LRO MAT final

Liceul Teoretic"Miron Costin" Iaşi

Şcoala / Liceul Total

10 APRILIE 2011

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL " MATEROM" EDITIA a IV-a

201 Morariu Andra Colegiul "M.Eminescu" V 39,50 21,00 10,00 70,50

202 Petrea Irina Scoala "I.Cantacuzino" PascaniV 39,00 20,00 10,00 69,00

203 Roitburd Mark Andrei Colegiul "G.Ibraileanu" Iasi V 32,50 26,00 10,00 68,50

204 Crudu Teodora Lic."V.Alecsandri" V 41,00 17,00 10,00 68,00

205 Dodoiu Denis Colegiul National V 42,00 16,00 10,00 68,00

206 Gurzum Catalina Scoala I-VIII Lunca Cetatuii Ciurea V 43,00 15,00 10,00 68,00

207 Iftimoaia Maria Colegiul National V 43,00 15,00 10,00 68,00

208 Popovici Daria Colegiul "M.Eminescu" V 42,00 16,00 10,00 68,00

209 Bejenaru Georgiana Lic."I.Neculce"Tg.Frumos V 31,50 26,00 10,00 67,50

210 Munteanu Andreea Scoala Normala "V.Lupu" V 41,00 16,00 10,00 67,00

211 Stancu Marc Colegiul National V 33,00 24,00 10,00 67,00

212 Asachi Madalina Liceul "Gr.Moisil" V 37,50 19,00 10,00 66,50

213 Gosav Teodora Scoala "T.Maiorescu" V 40,50 16,00 10,00 66,50

214 Cornei Laura Colegiul Tehnic Unirea Pascani V 24,00 32,00 10,00 66,00

215 Plamada Andrei Paul Colegiul "M.Eminescu" V 41,00 15,00 10,00 66,00

216 Ardeleanu Alice Stefania Colegiul "M.Eminescu" V 39,00 16,00 10,00 65,00

217 Hoamea Teodora Scoala I-VIII Lunca Cetatuii Ciurea V 39,00 16,00 10,00 65,00

218 Bajureanu Catalina Colegiul "R.Wurmbrand" Iasi V 36,00 18,00 10,00 64,00

219 Ciornohuz Mara Colegiul National V 39,00 15,00 10,00 64,00

220 Avram Florentina Scoala I-VIII Lunca Cetatuii Ciurea V 41,50 12,00 10,00 63,50

221 Cercel Smaranda Scoala "B.P.Hasdeu" V 39,00 14,00 10,00 63,00

222 Hergheleghiu Andreea Scoala "B.P.Hasdeu" V 40,00 13,00 10,00 63,00

223 Dimitriu Denisa Colegiul "G.Ibraileanu" Iasi V 40,50 12,00 10,00 62,50

224 Vadeanu Mara Camelia Colegiul National V 32,50 20,00 10,00 62,50

225 Acatrinei Eusebiu Constantin Colegiul National V 42,00 10,00 10,00 62,00

226 Enache Georgiana Elena Scoala "Petru Poni" V 42,50 9,00 10,00 61,50

227 Florea Andrei Liceul "Miron Costin" V 39,50 12,00 10,00 61,50

228 Pavel Consuela Lic."V.Alecsandri" V 35,50 15,00 10,00 60,50

229 Valeanu Mara Iasmina Lic."I.Neculce"Tg.Frumos V 40,50 10,00 10,00 60,50

230 Sandulache Ionut Colegiul "M.Eminescu" V 29,00 21,00 10,00 60,00

231 Gavril Alina Scoala "V.Conta " V 36,50 13,00 10,00 59,50

232 Hilote Maria Liceul "Miron Costin" V 36,50 13,00 10,00 59,50

233 Sendrea Andreea Liceul "Miron Costin" V 39,50 10,00 10,00 59,50

234 Formagiu Michael Liceul "D.Cantemir" V 27,00 22,00 10,00 59,00

235 Perju Ionut Liceul "Miron Costin" V 37,00 12,00 10,00 59,00

236 Rusu Popa Luca Scoala "I.Creanga " V 36,00 13,00 10,00 59,00

237 Vieru Irina Scoala "Petru Poni" V 30,00 19,00 10,00 59,00

238 Ionesa Danut Liceul "Miron Costin" V 35,00 13,00 10,00 58,00

239 Dabija Vlad Colegiul National V 37,50 10,00 10,00 57,50

240 Burghelea Andrei Liceul "Gr.Moisil" V 34,50 12,00 10,00 56,50

241 Axinte Adina Liceul "Miron Costin" V 30,00 16,00 10,00 56,00

