Prelucrarea Datelor Experimentale 6

9
 Nr. exp. A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 6 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 10 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 11 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 media răs A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC Ni vel 1 7. 241 5. 388 3. 683 6. 066 5. 785 6. 5013 6. 1 15 5.5 66 5.925 5. 521 5. 205 5. 751 5. 705 Nivel 2 4. 31 6.16 4 7. 869 5.485 5.766 5.05 5. 436 5.985 5.626 6.03 6.346 5.8 5.846 SS 34.37 2.41 70.1 1.351 0.001 8.4245 1.843 0.701 0.357 1.035 5.21 0.01 0.08 SS GL MS F A  34.37 1 34.37 16.16 B  2.41 1 2.41 1.133 C  70.1 1 70.1 33 D  1.351 1 1.351 0.635 AxB  0.48 1 0.48 0.225 AxC  0.345 1 0.345 0.162 AxD  5.21 1 5.21 2.449 BxC  0.08 1 0.08 0.038 BxD  1. 035 1 1.035 0.487 CxD  0.701 1 0.701 0.33 eroare 10.64 5 2.127 A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC Nive l 1 7.241 4. 648 3. 68 3 6.066 5.785 Nivel 2 4. 31 6.16 4 7. 869 5.485 5.76 6 SS

description

Prelucrarea Datelor Experimentale 6

Transcript of Prelucrarea Datelor Experimentale 6

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 1/9

Nr. exp. A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2

3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1

5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 16 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1

7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2

9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

10 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2

11 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1

12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1

13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

14 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1

15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

media răs

A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC

Nivel 1 7.241 5.388 3.683 6.066 5.785 6.5013 6.115 5.566 5.925 5.521 5.205 5.751 5.705

Nivel 2 4.31 6.164 7.869 5.485 5.766 5.05 5.436 5.985 5.626 6.03 6.346 5.8 5.846

SS 34.37 2.41 70.1 1.351 0.001 8.4245 1.843 0.701 0.357 1.035 5.21 0.01 0.08

SS GL MS F

A   34.37 1 34.37 16.16

B   2.41 1 2.41 1.133C   70.1 1 70.1 33

D   1.351 1 1.351 0.635

AxB   0.48 1 0.48 0.225

AxC   0.345 1 0.345 0.162

AxD   5.21 1 5.21 2.449

BxC   0.08 1 0.08 0.038

BxD   1.035 1 1.035 0.487

CxD   0.701 1 0.701 0.33

eroare 10.64 5 2.127

A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC

Nivel 1 7.241 4.648 3.683 6.066 5.785

Nivel 2 4.31 6.164 7.869 5.485 5.766

SS

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 2/9

AxC AxB R A B C D e e

2 2 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 0 7.31

2 2 2.25 2.25 2.25 2.25 0 2.25 0

1 2 8.58 8.58 8.58 0 8.58 8.58 0

1 2 8.58 8.58 8.58 0 0 0 8.58

2 1 6.1 6.1 0 6.1 6.1 6.1 02 1 5.52 5.52 0 5.52 0 0 5.52

1 1 10.42 10.42 0 0 10.42 0 10.42

1 1 9.17 9.17 0 0 0 9.17 0

1 1 2.38 0 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38

1 1 1.52 0 1.52 1.52 0 0 0

2 1 5.46 0 5.46 0 5.46 0 0

2 1 7.02 0 7.02 0 0 7.02 7.02

1 2 0.94 0 0 0.94 0.94 0 0

1 2 3.44 0 0 3.44 0 3.44 3.44

2 2 7.34 0 0 0 7.34 7.34 7.34

2 2 6.38 0 0 0 0 0 0

  punsurilor    5.775625   0 0 0 0 0 07.24125 5.3875 3.6825 6.06625 5.785 6.50125

AxC AxB   0 0 0 0 7.31 0

5.629 5.949

5.923 5.603 0 0 0 2.25 0 2.25

0.345 0.48 0 0 8.58 0 0 8.58

0 0 8.58 8.58 8.58 0

0 6.1 0 0 0 6.1

0 5.52 0 5.52 5.52 0

0 10.42 10.42 0 10.42 0

0 9.17 9.17 9.17 0 9.172.38 0 0 0 0 0

1.52 0 0 1.52 1.52 1.52

5.46 0 5.46 0 5.46 5.46

7.02 0 7.02 7.02 0 0

0.94 0.94 0 0 0.94 0.94

3.44 3.44 0 3.44 0 0

7.34 7.34 7.34 0 0 0

6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38

4.31 6.16375 7.86875 5.485 5.76625 5.05

AxC AxB

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 3/9

e CxD e BxD AxD e BxC AxC AxB

7.31 0 7.31 0 0 7.31 0 0 0

0 2.25 0 2.25 2.25 2.25 0 0 0

0 8.58 8.58 0 0 0 8.58 8.58 0

8.58 0 0 8.58 8.58 0 8.58 8.58 0

6.1 0 0 6.1 0 0 6.1 0 6.10 5.52 5.52 0 5.52 0 5.52 0 5.52

0 10.42 0 10.42 0 10.42 0 10.42 10.42

9.17 0 9.17 0 9.17 9.17 0 9.17 9.17

0 0 0 0 2.38 0 0 2.38 2.38

1.52 1.52 1.52 1.52 0 0 0 1.52 1.52

5.46 5.46 0 0 5.46 5.46 5.46 0 5.46

0 0 7.02 7.02 0 7.02 7.02 0 7.02

0 0 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0

3.44 3.44 0 0 0 3.44 3.44 3.44 0

7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 06.115 5.56625 5.925 5.52125 5.205 5.75125 5.705 5.62875 5.94875

0 7.31 0 7.31 7.31 0 7.31 7.31 7.31

2.25 0 2.25 0 0 0 2.25 2.25 2.25

8.58 0 0 8.58 8.58 8.58 0 0 8.58

0 8.58 8.58 0 0 8.58 0 0 8.58

0 6.1 6.1 0 6.1 6.1 0 6.1 0

5.52 0 0 5.52 0 5.52 0 5.52 0

10.42 0 10.42 0 10.42 0 10.42 0 0

0 9.17 0 9.17 0 0 9.17 0 02.38 2.38 2.38 2.38 0 2.38 2.38 0 0

0 0 0 0 1.52 1.52 1.52 0 0

0 0 5.46 5.46 0 0 0 5.46 0

7.02 7.02 0 0 7.02 0 0 7.02 0

0.94 0.94 0 0 0 0 0 0 0.94

0 0 3.44 3.44 3.44 0 0 0 3.44

0 0 0 0 0 7.34 7.34 7.34 7.34

6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38

5.43625 5.985 5.62625 6.03 6.34625 5.8 5.84625 5.9225 5.6025

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 4/9

Nr. exp. A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC AxC AxB

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2

3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 16 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1

7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1

9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1

10 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1

11 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1

13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2

14 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2

15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 5/9

R

378

416

381

448

372390

385

430

380

415

373

446

378

392

376

429

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 6/9

Nr. exp. A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC AxC AxB

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2

3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 16 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1

7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1

9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1

10 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1

11 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1

13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2

14 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2

15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 7/9

R

12

18

13

16

1715

20

15

10

25

13

24

19

21

17

23

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 8/9

Nr. exp. A B C D e e e CxD e BxD AxD e BxC AxC AxB

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2

3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 16 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1

7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1

9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1

10 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1

11 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1

13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2

14 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2

15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7/18/2019 Prelucrarea Datelor Experimentale 6

http://slidepdf.com/reader/full/prelucrarea-datelor-experimentale-6 9/9

R

1.92

11.28

1.09

5.75

2.139.53

1.03

5.35

1.6

11.73

1.16

4.68

2.16

9.11

1.07

5.3