pensionare Femei Si Grupa a 2 A

7
1.1. Reducerea varstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asigurati A. Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca (grupa a-II-a de munca in conditiile legislatiei anterioare datei de 01.04.2001) au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos: Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca (ani impliniti) Reducerea varstelor standard de pensionare (ani impliniti) 6 1 8 1.5 10 2 12 2.5 14 3 16 3.5 18 4 20 4.5 22 5 24 5.5 26 6 28 6.5 30 7 32 7.5 35 8.0 Varstele de pensionare reduse, conform celor de mai sus, nu 1

Transcript of pensionare Femei Si Grupa a 2 A

Page 1: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

1.1. Reducerea varstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asigurati

A. Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca (grupa a-II-a de munca in conditiile legislatiei anterioare datei de 01.04.2001) au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos:

Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca (ani impliniti)

Reducerea varstelor standard de pensionare (ani impliniti)

6 1

8 1.5

10 2

12 2.5

14 3

16 3.5

18 4

20 4.5

22 5

24 5.5

26 6

28 6.5

30 7

32 7.5

35 8.0

Varstele de pensionare reduse, conform celor de mai sus, nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.

Varste standard de pensionare la FEMEI  

Luna nasterii

Anul nasterii

Luna pensionarii

Anul pensionarii

Stagiu complet de

cotizare(ani)

Stagiul complet de

cotizare(luni) 

4 1944 4 2001 25 0  

5 1944 5 2001 25 0  

6 1944 6 2001 25 0  

1

Page 2: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

7 1944 7 2001 25 0  

8 1944 8 2001 25 0  

9 1944 9 2001 25 0  

10 1944 10 2001 25 0  

11 1944 11 2001 25 0  

12 1944 12 2001 25 0  

1 1945 1 2002 25 0  

2 1945 2 2002 25 0  

3 1945 3 2002 25 0  

4 1945 5 2002 25 1  

5 1945 6 2002 25 1  

6 1945 7 2002 25 1  

7 1945 8 2002 25 1  

8 1945 9 2002 25 1  

9 1945 11 2002 25 2  

10 1945 12 2002 25 2  

11 1945 1 2003 25 2  

12 1945 2 2003 25 2  

1 1946 3 2003 25 2  

2 1946 5 2003 25 3  

3 1946 6 2003 25 3  

4 1946 7 2003 25 3  

5 1946 8 2003 25 3  

6 1946 9 2003 25 3  

7 1946 11 2003 25 4  

8 1946 12 2003 25 4  

9 1946 1 2004 25 4  

10 1946 2 2004 25 4  

2

Page 3: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

11 1946 3 2004 25 4  

12 1946 5 2004 25 5  

1 1947 6 2004 25 5  

2 1947 7 2004 25 5  

3 1947 8 2004 25 5  

4 1947 9 2004 25 5  

5 1947 11 2004 25 6  

6 1947 12 2004 25 6  

7 1947 1 2005 25 6  

8 1947 2 2005 25 6  

9 1947 3 2005 25 6  

10 1947 5 2005 25 7  

11 1947 6 2005 25 7  

12 1947 7 2005 25 7  

1 1948 9 2005 25 8  

2 1948 10 2005 25 8  

3 1948 11 2005 25 8  

4 1948 1 2006 25 9  

5 1948 2 2006 25 9  

6 1948 3 2006 25 9  

7 1948 5 2006 25 10  

8 1948 6 2006 25 10  

9 1948 7 2006 25 10  

10 1948 9 2006 25 11  

11 1948 10 2006 25 11  

12 1948 11 2006 25 11  

1 1949 1 2007 26 0  

2 1949 2 2007 26 0  

3

Page 4: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

3 1949 3 2007 26 0  

4 1949 5 2007 26 2  

5 1949 6 2007 26 2  

6 1949 7 2007 26 2  

7 1949 9 2007 26 4  

8 1949 10 2007 26 4  

9 1949 11 2007 26 4  

10 1949 1 2008 26 6  

11 1949 2 2008 26 6  

12 1949 3 2008 26 6  

1 1950 5 2008 26 8  

2 1950 6 2008 26 8  

3 1950 7 2008 26 8  

4 1950 9 2008 26 10  

5 1950 10 2008 26 10  

6 1950 11 2008 26 10  

7 1950 1 2009 27 0  

8 1950 2 2009 27 0  

9 1950 3 2009 27 0  

10 1950 5 2009 27 2  

11 1950 6 2009 27 2  

12 1950 7 2009 27 2  

1 1951 9 2009 27 4  

2 1951 10 2009 27 4  

3 1951 11 2009 27 4  

4 1951 1 2010 27 6  

5 1951 2 2010 27 6  

6 1951 3 2010 27 6  

4

Page 5: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

7 1951 5 2010 27 8  

8 1951 6 2010 27 8  

9 1951 7 2010 27 8  

10 1951 9 2010 27 10  

11 1951 10 2010 27 10  

12 1951 11 2010 27 10  

1 1952 1 2011 28 0  

2 1952 2 2011 28 0  

3 1952 3 2011 28 0  

4 1952 5 2011 28 2  

5 1952 6 2011 28 2  

6 1952 7 2011 28 2  

7 1952 9 2011 28 4  

8 1952 10 2011 28 4  

9 1952 11 2011 28 4  

10 1952 1 2012 28 6  

11 1952 2 2012 28 6  

12 1952 3 2012 28 6  

1 1953 5 2012 28 8  

2 1953 6 2012 28 8  

3 1953 7 2012 28 8  

4 1953 9 2012 28 10  

5 1953 10 2012 28 10  

6 1953 11 2012 28 10  

7 1953 1 2013 29 0  

8 1953 2 2013 29 0  

9 1953 3 2013 29 0  

10 1953 5 2013 29 2  

5

Page 6: pensionare Femei Si Grupa a 2 A

11 1953 6 2013 29 2  

12 1953 7 2013 29 2  

1 1954 9 2013 29 4  

2 1954 10 2013 29 4  

3 1954 11 2013 29 4  

4 1954 1 2014 29 6  

5 1954 2 2014 29 6  

6 1954 3 2014 29 6  

7 1954 5 2014 29 8  

8 1954 6 2014 29 8  

9 1954 7 2014 29 8  

10 1954 9 2014 29 10  

11 1954 10 2014 29 10  

12 1954 11 2014 29 10  

6