Nr.bucurestizoo.ro/wp-content/uploads/2018/07/Programul-anual-al...Nr. Crt. Art Tipul si obiectul...

42

Transcript of Nr.bucurestizoo.ro/wp-content/uploads/2018/07/Programul-anual-al...Nr. Crt. Art Tipul si obiectul...

Nr. Crt. Art

Tipul si obiectul contractului de achiziţie publica/acordului - cadru de achiziţie publica/acordului-cadru

Cod CPV valoare achiziţie

Sursa de finanţare ART. BUGETAR

Procedura stabilita/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie

Data (luna) estimata iniţiere procedura

Data (luna) estimata atribuire contract/ acord cadru

Proced. Atrib. online

Persoana responsabila aplicare proced. atribuire/ furnizor de servicii achiziţii publice

1 Peste proaspăt 15211100-1 310.033,70 20.03.02 acord cadru incheiat in 2013 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017 licitaţie deschisa online

ian mar I I I I

2 Carne de cal carcasa 15118100-9 192.595,00 20.03.02 acord cadru incheiat in 2013 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017 licitaţie deschisa online

ian mar ii

3 Carne de vita carcasa si organe vita 15111100-0 95.414,00 20.03.02 acord cadru incheiat in 2013 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017 licitaţie deschisa online

ian mar

4 Nutreţuri combinate 15710000-8 177.289,11 20.03.02 acord cadru incheiat in 2013 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017 procedura simplificata online

iun mai n

5 Fructe si legume 03220000-9 220.221,97 20.03.02 acord cadru incheiat in 2014 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017

nu este cazul nu este cazul

n

6 Hrana specializata si aşternut pentru animale

03211900-2 15880000-0

395.092,00 20.03.02 procedura simplificata online ian dec it I I

Carne pui 15112130-6 10.612,40 20.03.02 acord cadru incheiat in 2013 (valabilitate 4 ani); contracte subsecvente 2017 licitaţie deschisa online

ian dec 11 li

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

Furnituri de birou 95.000,00 73.953,78 20.01.01

9 1 Articole menaj si intretinere_galeti, maturi si perii, mopuri, saci 39224300-1 3.301,20 20.01.02 01.01 31.12

10 2 Produse de curăţat si lustruit_detergenti pentru geamuri, podele, obiecte sanitare in birouri si amplasamente

39800000-0 44.868,36 20.01.02 01.01 31.12

11 3 insecticide 24452000-7 12.612,20 20.01.02 01.01 31.12

12 4 Maturi si perii 39224300-1 3.301,20 20.01.02 01.01 31.12

13 5 Hârtie igienica 33761000-2 13.416,00 20.01.02 01.01 31.12

14 6 Produse de curăţenie 39831240-0 8.910,20 20.01.02 01.01 31.12

15 7 Produse cu utilizare speciala curăţenie 15871110-8 777,60 20.01.02 01.01 31.12

16 8 Saci de menaj 18937000-6 1.526,40 20.01.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

17 9 Saci si pungi pentru deşeuri 19640000-4 2.131,20 20.01.02 01.01 31.12

18 10 Parfumuri si odorizante interior 39811000-0 39811300-3

15.280,00 20.01.02 01.01 31.12

Materiale pentru curăţenie 180.000,00

106.124,36 20.01.02

20 1 Componente de circuite electrice 31220000-4 1.680,00 20.01.03 01.01 31.12

21 2 Lampi_terarii, acvarii 31521000-4 1.800,00 20.01.03 01.01 31.12

22 3 Becuri speciale, infrared_acvarii, terarii 31520000-7 56.350,00 20.01.03 01.01 31.12

23 4 Tub neon terarii 31000000-6 31532910-6

6.016,00 20.01.03 01.01 31.12

24 5 Tablou metalic de distribuţie 31214510-7 1.900,00 20.01.03 01.01 31.12

25 7 Materiale electrice 31681410-0 1.850,00 20.01.03 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

26 8 Becuri 31531000-7 5.100,00 20.01.03 01.01 31.12

27 9 Conductori 31320000-5 3.362,00 20.01.03 01.01 31.12

28 10 Gaze naturale 09123000-7 131.252,03 20.01.03 01.01 31.12

29 11 Electricitate 09310000-5 36.082,40 20.01.03 01.01 31.12

încălzit, iluminat si forţa motrica 1.000.000,00

245.392,43 20.01.03

31 1 Servicii de colectare a gunoiului menajer 90500000-2 90511000-2 90511100-3

73.027,20 20.01.04 01.01 31.12

32 2 Distribuţie de apa si servicii conexe - utilităţi publice -achiziţii exceptate

65100000-4 169.829,94 20.01.04 01.01 31.12

Apa, canal, salubritate 350.000,00

242.857,14 20.01.04

34 1 Combustibili (bonuri valorice) 09100000-0 40.950,00 20.01.05 01.01 31.12

35 2 Apa distilata 24316000-2 300,00 20.01.05 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

36 3 Antigel 24951311-8 2.500,00 20.01.05 01.01 31.12

37 4 Lichid parbriz 39831500-1 2.500,00 20.01.05 01.01 31.12

38 5 Ulei hidraulic 09211600-7 232,38 20.01.05 01.01 31.12

Carburanţi si lubrifianti 80.000,00

46.482,38 20.01.05

40 1 Anvelope 34351000-2 34351100-3 34352300-2

15.824,00 20.01.06 01.01 31.12

41 2 Contact vehicul electric 34330000-9 896,00 20.01.06 01.01 31.12

42 3 Piese schimb - motor ventilator 31100000-0 2.020,00 20.01.06 01.01 31.12

43 4 Diverse piese de schimb (acumulatori, motoare el.) 34913000-0 4.660,42 20.01.06 01.01 31.12

44 5 acumulator electric 31430000-9 410,00 20.01.06 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

45 6 Placa baza ieşire staţie amplificare 32342410-9 3.500,00 20.01.06 01.01 31.12

46 7 sursa de alimentare 30237200-1 92,00 20.01.06 01.01 31.12

47 8 Piese si accesorii pentru echipamente birou 30124000-4 696,00 20.01.06 01.01 31.12

48 9 Rezistenta degivrare 39715220-5 4.020,00 20.01.06 01.01 31.12

49 10 Vas expansiune centrala 44620000-2 385,00 20.01.06 01.01 31.12

50 11 Cablu borna 42950000-0 427,67 20.01.06 01.01 31.12

Piese de schimb 50.000,00

32.931,09 20.01.06

52 1 Servicii poştale 64112000-4 127,89 20.01.08 01.01 31.12

53 2 Servicii internet telefonie si televiziune prin cablu 64210000-1 6190,09 20.01.08 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

54 3 Servicii de telefonie mobila 64212000-5 9.600,00 20.01.08 01.01 31.12

55 4 Servicii publicitate presa 64112000-4 2.260,17 20.01.08 14.06 31.12

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 60.000,00

18.178,15 20.01.08

57 1 Servicii contabilitate 79211000-6 76.400,00 20.01.09 01.01 31.12

58 2 Servicii juridice 79111000-5 80.000,00 20.01.09 01.01 31.12

59 3 Servicii consultanta si asistenta tehnica in domeniul construcţiilor

71300000-1 60.000,00 20.01.09 01.01 31.12

60 4 Servicii consultanta in domeniul achiziţiilor 79418000-7 123.600,00 20.01.09 01.01 31.12

61 5 Servicii întreţinere si reparare echipamente frigorifice, congelare, refrigerare

50730000-1 52.920,00 20.01.09 01.01 31.12

62 6 Servicii consultanta sănătate si securitate in munca 7941900-4 60.000,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

63 7 Servicii de reparare si intretinere a faxurilor, fotocopiatoarelor

50314000-9 50313100-3 50313200-4

9.828,00 20.01.09 01.01 31.12

64 8 Servicii intretinere, curăţare si hranire animale care populează acvariile, terariile, paludariile

77400000-4 114.458,60 20.01.09 01.01 31.12

65 9 Servicii de reparare si intretinere a generatoarelor 50532300-6 10.860,00 20.01.09 01.01 31.12

66 10 Servicii de reparare si intretinere instalalatii încălzire centrala

50720000-8 30.600,00 20.01.09 01.08 31.12

67 11 Servicii de asistenta pentru programe informatice specifice (contabilitate, vet)

72261000-2 24.720,00 20.01.09 01.01 31.12

68 12 Servicii de asistenta pentru programe informatice specifice (salarii)

72261000-2 4.500,00 20.01.09 01.01 31.12

69 13 Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de telefonie prin fir, sonorizare, reţea tv, rack, sist supraveghere

50334100-6 50343000-1 50312300-8

46.068,00 20.01.09 01.01 31.12

70 14 Servicii verificare PRAM 71632200-9 19.175,00 20.01.09 01.01 31.12

71 15 Servicii stabilire nivel poluare zgomot 90700000-4 3.080,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

72 16 Servicii denisipare 50000000-5 31.500,00 20.01.09 01.01 31.12

73 17 Servicii de întreţinere spatii verzi 77311000-3 116.748,00 20.01.09 01.01 31.12

74 18 Servicii întreţinere echipamente climatizare 50532000-3 15.120,00 20.01.09 01.05 30.09

75 19 Servicii de analiza apa uzata 71610000-7 2.080,00 20.01.09 01.01 31.12

76 20 Servicii de toaletare elagaj si defrişare arbori 77211500-7 123.930,00 20.01.09 01.01 31.12

77 21 Servicii întocmire documentaţii tehnice specifice măsurători si cantităţi (devize)

71246000-4 2.300,00 20.01.09 01.01 31.12

78 22 Servicii verificare periodica instalaţii gaze 50700000-2 69.820,35 20.01.09 01.01 31.12

79 23 Clorura de calciu (pt. deszăpezit) 14400000-5 9.700,00 20.01.09 01.01 31.12

80 24 Apa necarbonatata 15981100-9 11.000,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

81 25 Protecţie vizuala amplasamente 39298900-6 41.720,00 20.01.09 01.01 31.12

82 26 Substrat terarii 39230000-3 6.100,00 20.01.09 01.01 31.12

83 27 Plante naturale acvarii 03441000-3 1.000,00 20.01.09 01.01 31.12

84 28 Plante artificiale decor - acvarii 39293200-4 11.960,00 20.01.09 01.01 31.12

85 29 Pompe acvarii 42120000-6 11.985,00 20.01.09 01.01 31.12

86 30 încălzitor acvariu 39300000-5 1.395,00 20.01.09 01.01 31.12

87 31 Produse chimice pentru tratarea apei - întreţinere acvarii, terarii, paludarii

24962000-5 28.032,00 20.01.09 01.01 31.12

88 32 Spărgătoare de gheata 16160000-4 510,60 20.01.09 01.01 31.12

89 33 Aşternut lemn specific 03416000-9 83.600,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

90 34 Plante perene amenajare peisagistica 03121100-6 69.200,00 20.01.09 15.04 15.05

91 35 Arbuşti amenjare peisagistica 03451300-9 22.930,00 20.01.09 15.04 15.05

92 36 Arbori amenajare peisagistica 03452000-3 18.750,00 20.01.09 15.04 15.05

93 37 Servicii de evidenta si raportare gestiune deşeuri -respectare politica de mediu

90700000-4 8.850,00 20.01.09 01.01 31.12

94 38 Servicii de realizare peluze pentru locuri dejoacă -turnare covor tartan

37535280-3 12.500,00 20.01.09 01.01 31.12

95 39 Servicii de paza si supraveghere 79714000-2 95.599,20 20.01.09 22.03 30.05

96 40 Pahare unica folosintaadresa PMB 39221123-5 30,00 20.01.09 26.06 30.06

97 41 Servicii schimbat anvelope (iarna-vara) 50116500-6 1.755,00 20.01.09 28.02 10.03

98 42 Acces baza date legislativa - actualizare 72540000-2 1.250,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

99 43 Servicii de inspecţie a utilijalor - RSVTI 71631100-1 5.400,00 20.01.09 01.01 31.12

100 44 Servicii curăţenie exterioara 90910000-9 36.000,00 20.01.09 01.11 15.12

101 45 Servicii specifice grădini zoologice 92532000-9 35.000,00 20.01.09 05.01 31.12

102 46 Servicii ridicări topografice 71351810-4 13.411,40 20.01.09 05.01 31.12

103 47 Servicii de coserit centrale convectoare hota gaze 90915000-4 3.930,00 20.01.09 01.01 31.12

104 48 Servicii de verificare tehnica supape siguranţa 71630000-3 595,00 20.01.09 01.01 31.12

105 49 Servicii de inspecţie tehnica ISCIR 71631000-0 3.210,00 20.01.09 01.01 31.12

106 50 Frânghie poliamida 39541120-3 3.400,00 20.01.09 01.01 31.12

107 51 Tarnuri de nuiele 39224000-8 4.423,20 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

108 52 Ventilatoare de perete pt. amplasamente 39717100-2 7.800,00 20.01.09 01.01 31.12

109 53 Ventilator 39714110-4 7.199,45 20.01.09 01.01 31.12

110 54 Pubele 39224340-3 873,00 20.01.09 01.01 31.12

111 55 rolete textile antireflex 45421145-2 9.609,44 20.01.09 01.01 31.12

112 56 decoratiuni speciale artificiale gard 19520000-7 8.151,50 20.01.09 01.01 31.12

113 57 Mobilier de gradina 39142000-9 1.504,20 20.01.09 01.01 31.12

114 58 Diverse tipuri de mobilier si echipament 39150000-8 3.800,00 20.01.09 01.01 31.12

115 59 Covoraşe 39530000-6 39532000-0

1.243,50 20.01.09 01.01 31.12

116 60 Clorura de calciu 14774000-7 1.320,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

117 61 Diverse produse chimice 24960000-1 9.700,00 20.01.09 01.01 31.12

118 62 Lopeti 44511120-2 1.060,50 20.01.09 01.01 31.12

119 63 Butelii de gaz 44612100-4 3.000,00 20.01.09 01.01 31.12

120 64 Cărbune 09111100-1 1.488,00 20.01.09 01.01 31.12

121 65 Ferropol substanţa 33616000-1 2.560,00 20.01.09 01.01 31.12

122 66 Magneziu marin 14782000-6 3.900,00 20.01.09 01.01 31.12

123 67 Minerale 14523100-4 11.700,00 20.01.09 01.01 31.12

124 68 Sare marina 14420000-1 3.000,00 20.01.09 01.01 31.12

125 69 Tablete sare 15872400-5 304,00 20.01.09 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

126 70 Vata filtru 39563100-7 780,00 20.01.09 01.01 31.12

127 71 Nisip terarii 14211100-4 2.124,00 20.01.09 01.01 31.12

128 72 Material natural terarii 03417000-6 1.680,00 20.01.09 01.01 31.12

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 3.000.000,60

1.703.741,94 20.01.09

130 1 Servicii de reparare si întreţinere a echipamentului informatic

50312000-5 32.280,00 20.01.30 01.01 31.12

131 2 Servicii reinoire certificate digitale pentru semnaturi 79132000-8/ 79132100-9

3.075,00 20.01.30 01.01 31.12

132 3 Stingatoare si truse de prim ajutor, auto 33141623-3 850,00 20.01.30 01.01 31.12

133 4 Servicii deratizare, dezinsectie 90921000-9 90923000-3

30.700,00 20.01.30 01.01 31.12

134 5 Panouri informative şi educative 30192170-3 19.880,00 20.01.30 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

135 6 Autocolante specifice 30192800-9 285,00 20.01.30 01.01 31.12

136 7 Panouri de avertizare vizitatori 44423400-5 3.700,00 20.01.30 01.01 31.12

137 8 Servicii încărcare, verificare si intretinere echipamente PSI

50413200-5 21.335,00 20.01.30 01.01 31.12

138 9 Rovigneta 79941000-2 1.441,50 20.30.03 01.01 31.12

139 10 Servicii medicale - viza armament 85148000-8 378,15 20.01.30 01.01 31.12

140 11 Agent frigorific 24111200-7 4.368,00 20.01.30 01.01 31.12

141 12 Servicii reparare si intretinere cantare, balanţe 50410000-2 4.770,00 20.01.30 01.01 31.12

142 13 Servicii de intretinere periodica autovehicule 716312000-2 643,69 20.01.30 01.01 31.12

143 14 Servicii de intretinere a automobilelor 50112200-5 1.867,00 20.01.30 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

144 15 Program antivirus 48761000-0 2.514,00 20.01.30 01.01 31.12

145 16 proiectare extindere instalaţie gaze 71322200-3 4.800,00 20.01.30 01.01 31.12

Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 155.000,00

132.887,34 20.01.30

147 1 Lucrări instalare gard electric - dispozitive de siguranţă 45340000-2 17.568,00 20.02 01.05 31.12

148 2 Lucrări de ignifugare 45343100-4 91.430,78 20.02 01.05 31.12

149 3 Lucrări de reparaţii acoperişuri (magazii si ateliere)

45261910-6 418.113,95 20.02 01.05 31.12

150 4 Lucrări elemente decorative (fântâna si tobogane)

45112720-8 172.337,53 20.02 01.05 31.12

151 5 Lucrări de reparare pereţi si pardoseli amplasamente Struţi

45430000-0 409.945,60 20.02 01.05 31.12

152 6 Ciment 44111200-3 225,60 20.02 01.05 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

153 7 Vopsea lavabila 44111400-5 1.808,55 20.02 01.05 31.12

154 8 Vopsele 44810000-1 9.405,00 20.02 01.05 31.12

155 9 Scule specifice zugrăveli - vopsitorie 44511000-5 1.104,90 20.02 01.01 31.12

156 10 Geam securizat 39299200-6 7850.25 20.02 01.01 31.12

157 11 Piese si accesorii pentru masini-unelte (pânze flex, diamántate, bomfaier)

42670000-3 6.600,00 20.02 01.01 31.12

158 12 electrozi de carbon 31660000-0 3.240,00 20.02 01.01 31.12

159 13 Placaj OSB, TEGO 44191300-8 25.967,00 20.02 01.01 31.12

160 14 Adezivi 24911200-5 245,90 20.02 01.01 31.12

161 15 Super Rigips 44192000-2 282,02 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

162 16 Ipsos Modelaj 44192000-2 18,74 20.02 01.01 31.12

163 17 Ipsos de construcţii 44111000-1 14,99 20.02 01.01 31.12

164 18 Rulmenţi cu role 44442000-0 7.000,00 20.02 01.01 31.12

165 19 Scule - rulete, balamale 44500000-5 5.250,00 20.02 01.01 31.12

166 20 Holz - şuruburi 44531100-2 2.994,48 20.02 01.01 31.12

167 21 bolturi si şuruburi 44531510-9 408,16 20.02 01.01 31.12

168 22 Şuruburi cu autofiletare 44531300-4 2.504,00 20.02 01.01 31.12

169 23 Cuie 44192200-4 675,00 20.02 01.01 31.12

170 24 Plasa sarma împletită 44313000-7 35.744,00 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

171 25 Piuliţe 44531600-7 921,00 20.02 01.01 31.12

172 26 Lanţuri 44540000-7 3.000,00 20.02 01.01 31.12

173 27 Ardezie 44930000-8 16.762,64 20.02 01.01 31.12

174 28 Set de bare inoxidabile 45223100-7 3.380,00 20.02 01.01 31.12

175 29 Burghiu beton 44512900-1 8.649,00 20.02 01.01 31.12

176 30 Otel beton 14711000-8 14622000-7

4.716,00 20.02 01.01 31.12

177 31 Tabla 44174000-0 14.505,90 20.02 01.01 31.12

178 32 Otel lat 44192000-2 495,00 20.02 01.01 31.12

179 33 Sarma 44333000-3 1.954,00 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

180 34 Tevi 44163100-1 6.135,36 20.02 01.01 31.12

181 35 Cornier 44334000-0 2.418,60 20.02 01.01 31.12

182 36 Butuc yala 44521110-2 3.100,00 20.02 01.01 31.12

183 37 Lacăte 44521200-0 11.900,00 20.02 01.01 31.12

184 38 Cherestea 03419000-0 14.100,00 20.02 01.01 31.12

185 39 Invelitori metalice 44212381-3 9.648,06 20.02 01.01 31.12

186 40 Tije 44332000-6 422,50 20.02 01.01 31.12

187 41 Reparaţii tamplarie aluminiu 71550000-8 1.100,00 20.02 01.01 31.12

188 42 Pensule 39224210-3 810,00 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

189 43 Smirghel 14522300-9 1.020,00 20.02 01.01 31.12

190 44 Produse anticorozive 24963000-2 1.400,00 20.02 01.01 31.12

191 45 Produse pe baza de rasina 24327400-6 20.425,00 20.02 01.01 31.12

192 46 Coşuri industriale de fum 45262610-0 2.970,00 20.02 01.01 31.12

193 47 Folii din polistiren 19521100-5 8.550,00 20.02 01.01 31.12

194 48 Masticuri 44831100-5 67,50 20.02 01.01 31.12

195 49 Uleiuri minerale 08211820-5 1.665,00 20.02 01.01 31.12

196 50 Robineti 44411100-5 6.299,80 20.02 01.01 31.12

197 51 Rezervoare pentru toalete 44411750-6 289,90 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

198 52 Nisip 14211000-3 1.900,00 20.02 01.01 31.12

199 53 Spuma PVC 44192100-3 210,00 20.02 01.01 31.12

200 54 încuietori 44522100-6 1.625,00 20.02 01.01 31.12

201 55 Gard din sarma 34928200-2 4.335,00 20.02 01.01 31.12

202 56 Robinete instalaţii sanitare 42131400-0 2.880,00 20.02 01.01 31.12

203 57 Plasa speciala camuflaj 44100000-1 4.150,00 20.02 01.01 31.12

204 58 Greble 16160000-4 2.440,00 20.02 01.01 31.12

205 59 Plantator grădinărit 16160000-4 900,00 20.02 01.01 31.12

206 60 Stropitoare 16160000-4 825,00 20.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

207 61 Manusi grădinărit 16160000-4 725,00 20.02 01.01 31.12

208 62 Folii construcţii 44172000-6 8.730,00 20.02 01.01 31.12

209 63 Bile rasinoase 03411000-4 31.395,00 20.02 01.01 31.12

210 64 Piatra naturala 44930000-8 16.762,64 20.02 01.01 31.12

Reparaţii curente 1.436.467,10 20.02

212 1 Peste congelat 15221000-3 50.962,25 20.03.02 01.01 31.12

213 2 Peste proaspăt 15211100-1 83.966,00 20.03.02 01.01 31.12

214 3 Carne cal 15118100-9 22.503,60 20.03.02 01.01 31.12

215 4 Carne vita 15111100-0 14.985,00 20.03.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

216 5 Organe comestibile 15114000-0 2.400,00 20.03.02 01.01 31.12

217 6 Paine intermediara 15811100-7 10.951,00 20.03.02 01.01 31.12

218 7 Carne pui 15112130-6 87.202,50 20.03.02 01.01 31.12

219 8 Produse hrană cu utilizare specială 39230000-3 16.805,00 20.03.02 01.01 31.12

220 9 Animale mici (şoareci, şobolani) 03325000-3 131.400,00 20.03.02 01.01 31.12

221 10 Fan lucerna si fan natural 03114200-5 76.500,00 20.03.02 01.01 31.12

222 11 Paie 03114100-4 29.400,00 20.03.02 01.01 31.12

223 12 Furaje preparate pentru animale de ferma 15710000-8 7.150,00 20.03.02 01.01 31.12

224 13 Sare 15872400-5 4.345,00 20.03.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

225 14 Zahăr 15831000-2 1.029,60 20.03.02 01.01 31.12

226 15 Miere 15831600-8 3.600,00 20.03.02 01.01 31.12

227 16 Ulei 15411200-4 547,20 20.03.02 01.01 31.12

228 17 Suc de tomate 15322100-2 900,00 20.03.02 01.01 31.12

229 18 Stafide 03222115-2 816,00 20.03.02 01.01 31.12

230 19 Siropuri de fructe 15982100-6 552,00 20.03.02 01.01 31.12

231 20 Arahide 03111200-4 3.780,00 20.03.02 01.01 31.12

232 21 Seminţe 03111000-2 3.960,00 20.03.02 01.01 31.12

233 22 Ceai la pliculeţ 15864100-3 576,00 20.03.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

234 23 Produse de morarit 15610000-7 330,00 20.03.02 01.01 31.12

235 24 Dulceţuri 15332290-3 1.908,00 20.03.02 01.01 31.12

236 25 Margarina 15431100-9 823,20 20.03.02 01.01 31.12

237 26 Brânza proaspăta 15542000-9 19.773,00 20.03.02 01.01 31.12

238 27 Orez decorticat 15611000-4 1.548,00 20.03.02 01.01 31.12

239 28 Faina de grau 15612100-2 122,40 20.03.02 01.01 31.12

240 29 Gris 15625000-5 588,00 20.03.02 01.01 31.12

241 30 Biscuiţi 15821200-1 520,80 20.03.02 01.01 31.12

242 31 Paste făinoase 15851100-9 528,00 20.03.02 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

243 32 Fructe si fructe cu coaja 03222000-3 2.100,00 20.03.02 01.01 31.12

244 33 Oua 03142500-3 7.854,00 20.03.02 01.01 31.12

245 34 Creveti congelaţi 15251000-2 3.000,00 20.03.02 01.01 31.12

246 35 Hrana pentru peşti 1571000-5 95.712,00 20.03.02 01.01 31.12

Hrana pentru animale 3.200,00

689.138,55 20.03.02

248 1 Medicamente pentru tractuldigestiv si metabolism 33610000-9 489,90 20.04.01 01.01 31.12

249 2 Antidiaretice, antiinflamatoare si antiinfectioase intestinale

33614000-7 131,55 20.04.01 01.01 31.12

250 3 Vitamine 33616000-1 4.428,00 20.04.01 01.01 31.12

251 4 Suplimente minerale 33617000-8 274,90 20.04.01 01.01 31.12

Nr. Crt. Gen

Nr. Crt.

Obiectul ACHIZIŢIEI DIRECTE

Cod CPV valoare achiziţie Sursa de finanţare/ art. bugetar

Data estimata iniţiere

Data estimata finalizare

252 5 Medicament utilizate in dermatologie 33631000-2 84,55 20.04.01 01.01 31.12

253 6 Antibiotice si medicamente cimioterapeuice de uz dermatologic

33631400-6 250,67 20.04.01 01.01 31.12

254 7 Antiinflamatoare si antireumatismale 33632100-0 245,50 20.04.01 01.01 31.12

