ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management |...

22
1 Lista candidaților declarați ADMIȘI la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole pe locuri finanțate de la BUGET la programele de studii universitare de MASTER Sesiunea IULIE 2020 Nr. crt. Specializarea Numele și prenumele Media de admitere 1. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole GANEA GABRIEL 9.93 2. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole CETEA ANA-MARIA 9.87 3. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PREOTEASA MIHAI-ALEXANDRU 9.70 4. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MEDINȚU CORNEL-CONSTANTIN 9.66 5. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole GUNESCU ALEX-DAVID 9.61 6. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole OPRIȘ PAUL 9.61 7. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole TUFAN NAOMI - MIHAELA 9.58 8. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole SIMION IOANA CRISTINA CĂTĂLINA 9.51 9. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIOBANU ANDREI ROBERT 9.50

Transcript of ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management |...

Page 1: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

1

Lista candidaților declarați ADMIȘI la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole pe locuri finanțate

de la BUGET la programele de studii universitare de MASTER

Sesiunea IULIE 2020

Nr. crt.

Specializarea Numele și prenumele Media de admitere

1. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole GANEA GABRIEL 9.93

2. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole CETEA ANA-MARIA 9.87

3. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PREOTEASA MIHAI-ALEXANDRU 9.70

4. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MEDINȚU CORNEL-CONSTANTIN 9.66

5. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole GUNESCU ALEX-DAVID 9.61

6. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole OPRIȘ PAUL 9.61

7. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole TUFAN NAOMI - MIHAELA 9.58

8. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole SIMION IOANA CRISTINA CĂTĂLINA 9.51

9. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIOBANU ANDREI ROBERT 9.50

Page 2: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

2

10. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole PĂULESCU ADRIANA-ALEXANDRA 9.49

11. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PREDA DANIEL 9.44

12. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ANTON ANCUTA-RALUCA 9.42

13. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole POPA EDUARD CONSTANTIN 9.40

14. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BARBU MARIUS-ALIN 9.39

15. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole IVANOV MARIUS 9.35

16. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DOBRE ALEXANDRA ANEMONA 9.31

17. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BEJENARU IULIAN 9.27

18. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PĂTRU ION-BOGDAN 9.22

19. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole FĂRCAȘ MARIANA-MĂDĂLINA 9.21

20. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ION VALENTINA-ADRIANA 9.20

21. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIOBANU IOANA-MIRUNA 9.15

22. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ION ANDREEA-NICOLETA 9.13

23. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ISPAS (URSU) MARIANA FLORENTINA 9.12

24. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole LITVINIUC ANDREEA-MIRELA 9.10

Page 3: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

3

25. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CERNEA ION 9.10

26. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole AVRAM ANDREI CRISTIAN 9.08

27. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BÎRLIGĂ IOANA LARISA 9.05

28. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BĂICAN GABRIELA 9.03

29. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DICU ALEXANDRU-VALENTIN 9.01

30. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole BADEA VLADIMIR-NICOLAE 9.00

31. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole SIMIONESCU ȘTEFAN 8.96

32. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole TEȘILEANU ELENA-CRISTINA 8.94

33. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole TALAMBĂ PAULA 8.93

34. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole TOADER MIHAELA - VALENTINA 8.89

35. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole MUNTEANU NICUȘOR-ALEXANDRU 8.80

36. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DUMITRU DENISA - MARIA 8.78

37. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole

LĂZĂRESCU ( CĂS. BALOȘIN) ALEXANDRA 8.77

38. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole GRIGOROIU IONUȚ 8.77

39. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole DINCĂ MIHAI - ALEXANDRU 8.72

Page 4: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

4

40. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole COJANU CONSTANTIN-ALIN 8.69

41. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MITU ARINA-LAURA 8.69

42. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole DOBRE (SILION) CARMEN-ROXANA 8.64

43. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole BOCA GEORGE 8.61

44. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȘERBAN IOAN-CIPRIAN 8.60

45. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȚICLEANU SORIN IONUȚ 8.58

46. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole COMAN CRISTIAN 8.58

47. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole MIHĂILĂ ANDREEA 8.57

48. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole TURCU ANDRA-MARIA 8.55

49. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole AVRAM GABRIEL 8.54

50. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole VASILE ANDREEA 8.54

51. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole MURGU ANA-MARIA 8.54

52. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PANTAZESCU CONSTANTIN 8.53

53. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole FLOCA RAZVAN 8.52

54. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole SPINA EMIL-ȘTEFAN 8.51

Page 5: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

5

55. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MARINESCU ANTONIO VALENTIN 8.48

56. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole MEHEDINȚU ELENA-IRINA 8.44

57. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole IONESCU ALEXANDRU-CRISTIAN 8.44

58. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DUMITRESCU IONUȚ-CRISTIAN 8.40

59. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole RACOVIȚĂ ANDREI 8.39

60. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BUNDĂ CLAUDIU-ALEXANDRU 8.38

61. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BEBERECHE GEORGIANA-MĂDĂLINA 8.37

62. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MIHAI IONUŢ- ALEXANDRU 8.32

63. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole IANCU (DAVID) ANDREEA-ANAMARIA 8.32

64. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole VELICU GABRIEL 8.32

65. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole GANEA MIHAI IONUȚ 8.30

66. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CĂTUȚ GHEORGHE 8.29

67. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȚÂRDEL MĂDĂLIN IONUȚ 8.28

68. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole ŢÎRLEA (UDREA) MIHAELA-LORENA 8.27

69. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DIACONU ANDREI - LILIAN 8.27

Page 6: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

6

70. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DUȚĂ GEORGE RĂZVAN 8.23

71. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole UDROIU ADRIAN-MIHAIL 8.22

72. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ZAMFIR LAVINIA-ALEXANDRA 8.21

73. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PETRE SEBASTIAN ANDREI 8.17

74. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole

CONSTANTIN (NEGREANU) MIHAELA 8.16

75. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole COVRIG BOGDAN-IULIAN 8.15

76. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole RADU FLORENTINA 8.13

77. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole

MIHAI (PARASCHIVOIU) OTILIA 8.07

78. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole CĂȚOIU EDUARD VALENTIN 8.04

79. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BĂLUNĂ MIHAI PETRIȘOR 8.04

80. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole RIZEA ANA MARIA MONICA 7.99

81. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CAȘU GEORGE DANIEL 7.97

82. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ADAM DANIEL 7.93

83. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȚUGULAN (DOAGĂ) MIHAELA-LAURA 7.91

84. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MIC ELENA-IULIA 7.88

Page 7: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

7

85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ZAHANAGIU SIMONA-MIHAELA 7.88

86. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PAHONEA IONUȚ 7.88

87. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole POPA ALEXANDRU 7.79

88. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole ISTRATE ANDREI 7.79

89. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIUREZ ȘERBAN 7.78

90. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole AILIOAIE DANIEL-FLAVIUS 7.77

91. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole SIMIONESCU BOGDAN 7.76

92. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole VASILE ANDREI - NICOLAE 7.76

93. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ENESCU ALEXANDRU 7.76

94. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole MICU LUCIAN-ADELIN 7.74

95. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CACOVEANU IRINA-CĂTĂLINA 7.68

96. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȘANDRU DENIS BOGDAN 7.67

97. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DOROBANȚU PAULA-MIHAELA 7.66

98. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MARICA ANDREI 7.65

99. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole TĂNASE ȘTEFAN 7.58

Page 8: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

8

100. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole JUGARU NARCIS-ADRIAN 7.57

101. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole ANGHEL LOREDANA ELENA 7.51

102. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole SAMOILĂ ANDREEA 7.42

103. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole LAZĂR AURELIAN 7.29

104. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ILAȘ VLAD 7.27

105. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PASTRAMĂ ȘTEFAN 7.13

106. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PĂTRU CRISTIAN-FLORIN 7.12

RECTOR, DECAN,

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU Conf.univ.dr.ing. Mihail IANCOVICI

Secretar șef universitate, Secretar șef facultate,

Ing. Mariana Mihaela VOICA Ing. Carmen Anicuța MANOLESCU

Page 9: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

1

Lista candidaților declarați ADMIȘI la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

pe locuri cu TAXA la programele de studii universitare de MASTER

Sesiunea IULIE 2020

Nr. crt.

Specializarea Numele și prenumele Media de admitere

1. TAXĂ | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DOBRE ADINA ELENA 9.77

2. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIOBANU SORIN 9.64

3. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole NEGRU MĂLIN NICOLAE 9.48

4. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole VLĂDILĂ RALUCA 9.07

5. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MASLAEV ANDREI 8.79

6. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole GHIDIU-ANDREESCU ȘTEFAN 8.49

7. TAXĂ | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole NECULA ALEXANDRU 8.12

Page 10: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

2

8. TAXĂ | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MIRESCU RADU GHEORGHE 7.78

RECTOR, DECAN,

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU Conf.univ.dr.ing. Mihail IANCOVICI

Secretar șef universitate, Secretar șef facultate,

Ing. Mariana Mihaela VOICA Ing. Carmen Anicuța MANOLESCU

Page 11: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

1

Lista candidaților declarați ADMIȘI la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole pe locuri finanțate

de la BUGET la programele de studii universitare de MASTER

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Nr. crt.

Specializarea Numele și prenumele Media de admitere

1. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole NECULCEA ALEXANDRU GABRIEL 9.78

2. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole BUZĂU RALUCA-GEORGIANA 9.73

3. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole BURȚA RUXANDRA ȘTEFANIA 9.56

4. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MUȘAT CARMEN FLORINA 9.48

5. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PASCU CRISTINA-LUCIANA 9.13

6. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BOJNIGEANU ANDREEA-CAMELIA 9.12

7. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole TEȘA ANDREA GEORGIANA 8.99

8. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole LUNGU IRINA-MARA 8.96

Page 12: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

2

9. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole SĂCEANU ADRIAN-ALEXANDRU 8.90

10. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole COMAN ELENA-ROXANA 8.81

11. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole BĂCANU FLORIN-MĂDĂLIN 8.77

12. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MUSTATA IONUT 8.76

13. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole IONIȚĂ LIVIU 8.69

14. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole VOICILAȘ VASILE-LUCIAN 8.66

15. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole STAICU FLORIN-ALEXANDRU 8.65

16. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole RĂDUCANU VALENTIN-MIHAI 8.64

17. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole DIACONU DENISA 8.61

18. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Dezvoltare urbană și regională | Construcții Civile, Industriale și Agricole AGAFIȚEI GABRIEL IRINEL 8.56

19. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole ISPAS COSMIN 8.56

20. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole VRÎNCEANU ANDREEA-ALEXANDRA 8.50

21. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole ȘCHIAUA ADRIAN 8.50

22. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CRISTEA ANDREEA-CĂTĂLINA 8.49

23. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole CIMBIR VASILE 8.41

Page 13: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

3

24. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole IOANA ALEXANDRU-MARIUS 8.39

25. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole GRAURE CRISTINA 8.37

26. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole MARINOIU MARIAN 8.35

27. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole VÎRLAN ROBERT-GEORGE 8.29

28. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole IACOB SORINA 8.25

29. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole MATEI ANDREAS-IONUȚ 8.19

30. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole PALAGHIOI VIORICA 8.16

31. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole JIANU CONSTANTIN-LUCIAN 8.14

32. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole ANDREI NICOLAE BOGDAN 8.14

33. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și Agricole OPREA ALEXANDRA-CRISTIANA 8.12

34. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole DRĂGHICI GEORGE-ADRIAN 8.11

35. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole COPOIU GEORGIANA-CRISTINA 8.06

36. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole CRISTEA ALEXANDRU-BOGDAN 7.95

37. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole VÎNAGA THEODOR-VASILICĂ 7.89

38. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole HOȘTENARU MARIUS-CEZAR 7.85

Page 14: ților declara ți ADMI ȘI la Facultatea de Construc ții ...85. BUGET | Inginerie și management | Managementul proiectelor în construcții | Construcții Civile, Industriale și

4

39. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole DRĂGAN MĂDĂLIN-COSMIN 7.72

40. BUGET | Inginerie civilă și instalații | Inginerie structurală | Construcții Civile, Industriale și Agricole BENȚALO ROMAN 7.57

RECTOR, DECAN,

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU Conf.univ.dr.ing. Mihail IANCOVICI

Secretar șef universitate, Secretar șef facultate,

Ing. Mariana Mihaela VOICA Ing. Carmen Anicuța MANOLESCU

