HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind...

28
HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 12 februarie 2015 În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietat e publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Bucureşti, 4 februarie 2015. Nr. 58.

Transcript of HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind...

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării

valorilor de inventar ale unor bunuri

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 12 februarie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi

(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ale art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată

prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al

statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice, potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

ART. 2

Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi

completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 4 februarie 2015.

Nr. 58.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

ANEXA 1

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care aparţin domeniului public al statului şi se află în administrarea

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la care se

modifică valoarea de inventar Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Denumire bun

B - Anul dobândirii

Cod de clasificare (coloana 2): 8.29.06

______________________________________________________________________________________________________

|Administrator|Nr. | A |Descriere | Adresa | B |Valoare de |Valoare de | Baza legală |

| |MFP | |tehnică | | |inventar |inventar | |

| | | | | | | - lei - |modificată | |

| | | | | | | | - lei - | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

|MINISTERUL |152072|Teren |S = 7.565 |Ţara: România; |1937| 4.232.620| 2.021.745|CF 77/1937; |

|MUNCII, | | |mp |judeţul: Arad; | | | |H.G. nr. |

|FAMILIEI, | | | |comuna Moneasa | | | |727/2008 |

|PROTECŢIEI | | | | | | | | |

|SOCIALE ŞI | | | | | | | | |

|PERSOANELOR | | | | | | | | |

|VÂRSTNICE | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 161.729/02.07.2012 întocmit de comisia internă a M.M.F.P.S.P.V. |

|______________________________________________________________________________________________________|

|MINISTERUL |152147|Clădire|S+P+M+ |Ţara: România; |2005| 568.119| 1.055.300|H.G. nr. |

|MUNCII, | | |anexa; |municipiul | | | |1.311/2005 |

|FAMILIEI, | | |Sd = 769 mp|Bucureşti; | | | | |

|PROTECŢIEI | | | |sectorul 2; | | | | |

|SOCIALE ŞI | | | |Str. Italiană | | | | |

|PERSOANELOR | | | |nr. 3 | | | | |

|VÂRSTNICE | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

|MINISTERUL |152148|Teren |S = 712 mp |Ţara: România; |2005| 256.320| 2.457.300|H.G. nr. |

|MUNCII, | | | |municipiul | | | |1.311/2005 |

|FAMILIEI, | | | |Bucureşti; | | | | |

|PROTECŢIEI | | | |sectorul 2; | | | | |

|SOCIALE ŞI | | | |Str. Italiană | | | | |

|PERSOANELOR | | | |nr. 3 | | | | |

|VÂRSTNICE | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

Cod de clasificare (coloana 2): 8.29.04

______________________________________________________________________________________________________

|Administrator|Nr. | A |Descriere | Adresa | B |Valoare de |Valoare de | Baza legală |

| |MFP | |tehnică | | |inventar |inventar | |

| | | | | | | - lei - |modificată | |

| | | | | | | | - lei - | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

|AUTORITATEA | 35882|Imobil |S+P+E şi |Ţara: România; |1900| 160|clădire = |H.G. nr. |

|NAŢIONALĂ | | |terasă; |municipiul | | |691.100; |313/1992; |

|PENTRU | | |pereţi |Bucureşti; | | |teren = |O.G. nr. |

|PERSOANELE CU| | |portanţi |sectorul 1; | | |7.414.100; |14/2003 |

|HANDICAP | | |din zidărie|Calea Victoriei| | |total = | |

| | | |de |nr. 194 | | |8.105.200 | |

| | | |cărămidă, | | | | | |

| | | |planşee din| | | | | |

| | | |lemn, | | | | | |

| | | |acoperiş cu| | | | | |

| | | |şarpantă | | | | | |

| | | |din lemn | | | | | |

| | | |învelit cu | | | | | |

| | | |tablă | | | | | |

| | | |zincată; | | | | | |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

| | | |încălzire | | | | | |

| | | |cu gaze; | | | | | |

| | | |staţie | | | | | |

| | | |hidrofor; | | | | | |

| | | |instalaţie | | | | | |

| | | |sanitară, | | | | | |

| | | |iluminat | | | | | |

| | | |fluorescent| | | | | |

| | | |220 - 380V | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

Cod de clasificare (coloana 2): 8.29.06

______________________________________________________________________________________________________

|Administrator|Nr. | A |Descriere | Adresa | B |Valoare de |Valoare de | Baza legală |

| |MFP | |tehnică | | |inventar |inventar | |

| | | | | | | - lei - |modificată | |

| | | | | | | | - lei - | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

|AUTORITATEA |153805|Clădire|S = 327 mp |Ţara: România; |1994| 9.365| 461.000|H.G. nr. |

|NAŢIONALĂ | | | |judeţul: Argeş;| | | |727/2008; |

|PENTRU | | | |MRJ Piteşti | | | |Ordin SSH |

|PERSOANELE CU| | | |Str. Frasinului| | | |42/1994 |

|HANDICAP | | | |nr. 10 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AUTORITATEA |153806|Clădire|S = 355,25 |Ţara: România; |1994| 9.365| 1.353.000|H.G. nr. |

|NAŢIONALĂ | | |mp |judeţul: Satu | | | |727/2008; |

|PENTRU | | | |Mare; MRJ Satu | | | |Ordin SSH |

|PERSOANELE CU| | | |Mare Str. | | | |42/1994 |

|HANDICAP | | | |Aurora; bl. E1/| | | | |

| | | | |3 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AUTORITATEA |153807|Clădire|S = 869 mp |Ţara: România; |1993| 1.057| 4.892.000|H.G. nr. |

|NAŢIONALĂ | | | |municipiul | | | |727/2008; |

|PENTRU | | | |Bucureşti; | | | |Ordin SSH |

|PERSOANELE CU| | | |sectorul 3; | | | |122/1994 |

|HANDICAP | | | |Str. Căuzaşi | | | | |

| | | | |nr. 26 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |

|______________________________________________________________________________________________________|

Cod de clasificare (coloana 2): 8.29.08

______________________________________________________________________________________________________

|Administrator|Nr. | A |Descriere | Adresa | B |Valoare de |Valoare de | Baza legală |

| |MFP | |tehnică | | |inventar |inventar | |

| | | | | | | - lei - |modificată | |

| | | | | | | | - lei - | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

|AGENŢIA | 38600|Clădire|Parterul |Ţara: România; |1996| 96.124| 338.488|H.G. nr. 917/|

|JUDEŢEANĂ | | |imobilului |judeţul: | | | |07.10.1996; |

|PENTRU | | |de P+8 |Ialomiţa; MRJ | | | |H.G. nr. 286 |

|OCUPAREA | | |etaje |Slobozia; bd. | | | |din 21/03/ |

|FORŢEI DE | | |S |Matei Basarab | | | |2007 |

|MUNCĂ | | |construită |nr. - ; bl. F1 | | | | |

|IALOMIŢA | | |= 206 mp | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102104|Teren |S = 177,05 |Ţara: România; |1996| 10.877| 13.859|H.G. nr. 917/|

|JUDEŢEANĂ | | |mp |judeţul: | | | |07.10.1996; |

|PENTRU | | | |Ialomiţa; MRJ | | | |H.G. nr. 286 |

|OCUPAREA | | | |Slobozia; bd. | | | |din 21/03/ |

|FORŢEI DE | | | |Matei Basarab | | | |2007 |

|MUNCĂ | | | |nr. - ; bl. F1 | | | | |

|IALOMIŢA | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102310|Clădire|Spaţiu |Ţara: România; |2000| 17.419| 129.831|Contract |

|JUDEŢEANĂ | | |parter |judeţul: | | | |vânzare- |

|PENTRU | | |într-un |Ialomiţa; | | | |cumpărare nr.|

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

|OCUPAREA | | |bloc |oraşul | | | |9880/ |

|FORŢEI DE | | |de locuinţe|Ţăndărei; şos. | | | |20.12.2000 |

|MUNCĂ | | |S = 47,15 |Bucureşti nr. | | | | |

|IALOMIŢA | | |mp |- ; bloc 52 H | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153778|Clădire|Parter: |Ţara: România; |2006| 102.000| 227.905|H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |S = 53,12 |judeţul: | | | |727/2008, |

|PENTRU | | |mp |Ialomiţa; | | | |contract de |

|OCUPAREA | | | |municipiul | | | |vânzare- |

|FORŢEI DE | | | |Feteşti; str. | | | |cumpărare nr.|

|MUNCĂ | | | |Călăraşi nr. | | | |7351/ |

|IALOMIŢA | | | |f.n.; bl. U3, | | | |21.12.2006 |

| | | | |sc. C | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153779|Clădire|S+P+1E: |Ţara: România; |2006| 1.060.000|clădire = |H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = 129,21 |judeţul: | | |1.287.625; |727/2008, |

|PENTRU | | |mp; |Teleorman; | | |teren = |contract de |

|OCUPAREA | | |S teren = |municipiul | | |99.502 |vânzare- |

|FORŢEI DE | | |295,91 mp |Turnu Măgurele;| | |total = |cumpărare nr.|

|MUNCĂ | | | |str. Elena Cuza| | |1.387.127 |9731/ |

|TELEORMAN | | | |Vodă nr. 12 | | | |22.12.2006 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153780|Clădire|1E: S = |Ţara: România; |2006| 1.120.000|clădire = |H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |368,47 mp; |judeţul: | | |1.460.862; |727/2008, |

|PENTRU | | |S teren = |Teleorman; | | |teren = 4.781|contract de |

|OCUPAREA | | |53,82 mp |municipiul | | |total = |vânzare- |

|FORŢEI DE | | | |Roşiori de | | |1.465.643 |cumpărare nr.|

|MUNCĂ | | | |Vede; Str. | | | |9753/ |

|TELEORMAN | | | |Dunării nr. | | | |28.12.2006 |

| | | | |f.n.; bl. D4 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153781|Clădire|1E: S = 150|Ţara: România; |2006| 242.700| 317.600|H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |mp; |judeţul: | | | |727/2008, |

|PENTRU | | |S teren = |Teleorman; | | | |contract de |

|OCUPAREA | | |113,61 mp |oraşul Videle; | | | |vânzare- |

|FORŢEI DE | | | |Şos. Giurgiului| | | |cumpărare nr.|

|MUNCĂ | | | |nr. f.n.; | | | |9759/ |

|TELEORMAN | | | |Complex | | | |28.12.2006 |

| | | | |Stejarul | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |152088|Clădire|etaj III |Ţara: România; |2004| 178.300|clădire = |H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = 224,02 |judeţul: | | |831.000; |2.371/2004 |

|PENTRU | | |mp, |Suceava; | | |teren = | |

|OCUPAREA | | |S teren = |municipiul | | |13.000 | |

|FORŢEI DE | | |286 mp |Câmpulung | | |total = | |

|MUNCĂ SUCEAVA| | | |Moldovenesc; | | |844.000 | |

| | | | |Str. Sirenei | | | | |

| | | | |nr. 2 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |144394|Clădire|S+P+2E; |Ţara: România; |2002| 1.491.122| 2.602.522|Contract de |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = 1.465 |judeţul: Arad; | | | |vânzare- |

|PENTRU | | |mp; |MRJ Arad; str. | | | |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |S teren = |Călugăreni nr. | | | |937/ |

|FORŢEI DE | | |892 mp |1A | | | |19.12.2002 |

|MUNCĂ ARAD | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102164|Clădire|Construcţie|Ţara: România; |2000| 779.081| 3.244.235|Contract |

|JUDEŢEANĂ DE | |+ teren|DS+HP+M |judeţul: Alba; | | | |vânzare- |

|OCUPARE ŞI | | |S = 1.396 |MRJ Alba Iulia;| | | |cumpărare nr.|

|FORMARE | | |mp |str. Nicolae | | | |965/ |

|PROFESIONALĂ | | | |Titulescu nr. | | | |11.08.2000 |

|ALBA | | | |10B; fostă | | | | |

| | | | |Zorilor | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102170|Clădire|Construcţie|Ţara: România; |1999| 112.364| 321.014|Contract |

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

|JUDEŢEANĂ DE | | |parter |judeţul: Alba; | | | |vânzare- |

|OCUPARE ŞI | | |S = 145,68 |oraşul Câmpeni;| | | |cumpărare nr.|

|FORMARE | | |mp |Str. Revoluţiei| | | |877/ |

|PROFESIONALĂ | | | |1848 nr. 7 | | | |14.05.1999 |

|ALBA | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |152074|Imobil |Corp A: |Ţara: România; |2006| 342.081|clădire = |H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |P+2E |judeţul: | | |3.142.510; |42/2006 |

|PENTRU | | |S = 2.412 |Mehedinţi; MRJ | | |teren = | |

|OCUPAREA | | |mp, |Drobeta-Turnu | | |1.254.886 | |

|FORŢEI DE | | |Corp B: |Severin; str. | | |total = | |

|MUNCĂ | | |parter; |Serpentina | | |4.397.396 | |

|MEHEDINŢI | | |S = 489,18 |Roşiori nr. 1 | | | | |

| | | |mp; | | | | | |

| | | |Corp C: | | | | | |

| | | |parter | | | | | |

| | | |S = 192 mp;| | | | | |

| | | |Corp D: | | | | | |

| | | |parter | | | | | |

| | | |S = 156 mp;| | | | | |

| | | |S teren = | | | | | |

| | | |13.330 mp | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153815|Clădire|Parter: |Ţara: România; |2006| 9.250| 34.300|H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |S = 76,31 |judeţul: | | | |727/2008, |

|PENTRU | | |mp, |Mehedinţi; | | | |H.G. nr. |

|OCUPAREA | | |Su = 60,93 |oraşul Vânju | | | |1.178/2006 |

|FORŢEI DE | | |mp |Mare; Str. | | | | |

|MUNCĂ | | | |Republicii nr. | | | | |

|MEHEDINŢI | | | |97; bl. 5, sc. | | | | |

| | | | |1, ap. 1 bis | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102381|Clădire|Parter şi |Ţara: România; |1999| 333.241| 1.302.982|Contract |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|etajul I, |judeţul: Sălaj;| | | |vânzare- |

|PENTRU | | |dintr-un |MRJ Zalău; str.| | | |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |bloc de |Tudor | | | |2508/ |

|FORŢEI DE | | |locuinţe |Vladimirescu | | | |23.12.1999 |

|MUNCĂ SĂLAJ | | |Sd = 1.108 |nr. - ; bloc P | | | | |

| | | |mp |40 | | | | |

| | | |S teren = | | | | | |

| | | |943,22 mp | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |120956|Clădire|P+1E |Ţara: România; |2001| 49.000| 141.958|Contract de |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = 199,27 |judeţul: Sălaj;| | | |vânzare- |

|PENTRU | | |mp |oraşul Jibou; | | | |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |S teren = |Str. Liceului | | | |3659/ |

|FORŢEI DE | | |250 mp |nr. 35 | | | |13.11.2001 |

|MUNCĂ SĂLAJ | | | | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |153785|Clădire|S+P: |Ţara: România; |2006| 350.000| 246.267|H.G. nr. |

|JUDEŢEANĂ | | |S = 381,31 |judeţul: Sălaj;| | | |727/2008, |

|PENTRU | | |mp |oraşul Şimleu | | | |HCL nr. 113/ |

|OCUPAREA | | | |Silvaniei; str.| | | |26.10.2006 |

|FORŢEI DE | | | |Simion Bărnuţiu| | | | |

|MUNCĂ SĂLAJ | | | |nr. 8 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102340|Clădire|Construcţie|Ţara: România; |1999| 100.000|clădire = |Contract |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|P+1E |judeţul: Olt; | | |557.304; |vânzare- |

|PENTRU | | |S = 552 mp |MRJ Slatina; | | |teren = |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |S teren = |str. Dinu | | |67.631 |2993/ |

|FORŢEI DE | | |408,8 mp |Lipatti nr. 48 | | |total = |18.06.1999 |

|MUNCĂ OLT | | | | | | |624.935 | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102342|Clădire|Spaţiu |Ţara: România; |2000| 3.660| 162.892|Contract |

|JUDEŢEANĂ | | |parter |judeţul: Olt; | | | |vânzare- |

|PENTRU | | |S = 105,71 |oraşul Balş; | | | |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |mp |str. Nicolae | | | |32942/ |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 PUBLICATĂ …HOTĂRÂRE Nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

|FORŢEI DE | | | |Bălcescu nr. | | | |25.07.2000 |

|MUNCĂ OLT | | | |- ; bloc 152 | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |143692|Clădire|P+2E; |Ţara: România; |2002| 437.276|clădire = |Contract de |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S clădire =|judeţul: Olt; | | |1.392.449; |vânzare- |

|PENTRU | | |1.399 mp; |MRJ Slatina; | | |teren = |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |S teren = |str. Crişan nr.| | |63.106 |38/03.07.2002|

|FORŢEI DE | | |173 mp |2 | | |total = | |

|MUNCĂ OLT | | |(cotă | | | |1.455.555 | |

| | | |indiviză) | | | | | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |147063|Clădire|P+2E; |Ţara: România; |2003| 1.019.250|clădire = |Contract de |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = |judeţul: | | |1.547.930; |vânzare- |

|PENTRU | | |1.328,16 |Tulcea; MRJ | | |teren = |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |mp; |Tulcea; str. | | |63.106 |2323/ |

|FORŢEI DE | | |S teren = |Grigore Antipa | | |total = |25.07.2003 |

|MUNCĂ TULCEA | | |670 mp |nr. 10 | | |2.122.093 | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |147061|Clădire|S+P+2E; |Ţara: România; |2003| 1.820.138|clădire = |Contract de |

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|S = 1.040 |judeţul: Argeş;| | |1.964.451; |vânzare- |

|PENTRU | | |mp; |MRJ Piteşti; | | |teren = |cumpărare nr.|

|OCUPAREA | | |S teren = |Bd. Republicii | | |193.365 |3285/ |

|FORŢEI DE | | |285 mp |nr. 11 | | |total = |02.07.2003 |

|MUNCĂ ARGEŞ | | | | | | |2.160.816 | |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102212|Clădire|Construcţie|Ţara: România; |1998| 182.818| 1.312.429|Protocol MMPS|

|JUDEŢEANĂ | |+ teren|P+1E |judeţul: Bacău;| | | |- ANOFP nr. |

|PENTRU | | |S = 442 mp |MRJ Bacău; bd. | | | |2987/ |

|OCUPAREA | | |S teren = |Ioniţă Sandu | | | |10.12.1998, |

|FORŢEI DE | | |577 mp |Sturza nr. 63 | | | |H.G. nr. |

|MUNCĂ BACĂU | | | | | | | |727/2008 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

| Observaţii: modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |

|______________________________________________________________________________________________________|

|AGENŢIA |102215|Clădire|Un etaj din|Ţara: România; |1998| 266.708| 1.215.220|Protocol MMPS|

|JUDEŢEANĂ | | |imobil |judeţul: Bacău;| | | |- ANOFP nr. |

|PENTRU | | |S = 740 mp |MRJ Bacău; str.| | | |2987/ |

|OCUPAREA | | | |Vasile | | | |10.12.1998, |

|FORŢEI DE | | | |Alecsandri nr. | | | |H.G. nr. |

|MUNCĂ BACĂU | | | |25 | | | |727/2008 |

|_____________|______|_______|___________|_______________|____|____________|_____________|_____________|

