HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr....

187
HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16 iunie 2016 În baza prevederilor art. 140 alin. (2) şi al art. 154 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 138 alin. (5), art. 148 alin. (4) şi al art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Bucureşti, 2 iunie 2016. Nr. 402. ANEXA 1 Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de

Transcript of HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr....

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16 iunie 2016

În baza prevederilor art. 140 alin. (2) şi al art. 154 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 138 alin. (5), art. 148 alin.

(4) şi al art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi

care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ

superior de stat prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi

care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ

superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Bucureşti, 2 iunie 2016.

Nr. 402.

ANEXA 1

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de

învăţământ superior de stat

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Forma de învăţământ

b - Numărul de credite de studiu transferabile

c - Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

______________________________________________________________________________

| 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |Domeniul de |Denumirea programului|Locaţia |Limba de | a | b | c |

|crt.|studii |de studii |geografică |predare | | | |

| |universitare de|universitare de | | | | | |

| |master |master | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 1 |Inginerie |Aplicaţii ale chimiei|Bucureşti |română |IF |120| 450|

| |chimică |în expertize juridice| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Chimie alimentară |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Expertizarea |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |alimentelor, | | | | | |

| | |produselor chimice şi| | | | | |

| | |materialelor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria proceselor |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |chimice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Materiale compozite |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate cu | | | | | |

| | |destinaţii speciale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Micro- şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |nanomateriale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Produse farmaceutice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi cosmetice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Protecţia |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |consumatorului. | | | | | |

| | |Controlul calităţii | | | | | |

| | |produselor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ştiinţa şi ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |materialelor oxidice | | | | | |

| | |avansate şi | | | | | |

| | |nanomateriale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ştiinţa şi ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |polimerilor | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 2 |Inginerie |Analiza şi modelarea |Bucureşti |română |IF |120| 300|

| |electrică |sistemelor | | | | | |

| | |electromagnetice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Electronică de putere|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi acţionări | | | | | |

| | |electrice inteligente| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria produselor |Bucureşti |română |IF |120| |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |şi serviciilor în | | | | | |

| | |electrotehnică | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie electrică |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi informatică | | | | | |

| | |aplicată | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme electrice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de instrumentaţie şi | | | | | |

| | |măsurare | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 3 |Inginerie |Eficienţă energetică |Bucureşti |română |IF |120| 350|

| |energetică |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Hidraulică tehnică şi|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |hidroenergetică | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Informatică aplicată |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în energetică | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria sistemelor |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |electroenergetice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie energetică/|Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Energy engineering | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie nucleară |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |termoenergetice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Surse regenerabile de|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |energie | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 4 |Inginerie |Advanced |Bucureşti |engleză |IF |120| 1100|

| |electronică, |microelectronics/ | | | | | |

| |telecomunicaţii|Microelectronică | | | | | |

| |şi tehnologii |avansată | | | | | |

| |informaţionale |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Advanced wireless |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |communications/ | | | | | |

| | |Comunicaţii fără fir | | | | | |

| | |avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Circuite şi sisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integrate de | | | | | |

| | |comunicaţii | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Comunicaţii mobile |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Comunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |multimedia | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică aplicată | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică medicală | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi siguranţei în | | | | | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |funcţionare în | | | | | |

| | |electronică şi | | | | | |

| | |telecomunicaţii | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria informaţiei|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi a sistemelor de | | | | | |

| | |calcul | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Managementul |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |serviciilor şi | | | | | |

| | |reţelelor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Microelectronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |nanoelectronică | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Microsisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Optoelectronică |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Reţele integrate de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |telecomunicaţii | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru transporturi | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme telematice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru transporturi | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnici avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru imagistica | | | | | |

| | |digitală | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii integrate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate în | | | | | |

| | |electronica auto | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii multimedia|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în aplicaţii de | | | | | |

| | |biometrie şi | | | | | |

| | |securitatea | | | | | |

| | |informaţiei | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii multimedia|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru aplicaţii | | | | | |

| | |medicale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii multimedia|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru producţia de | | | | | |

| | |conţinut în domeniul | | | | | |

| | |audiovizualului şi | | | | | |

| | |comunicaţiilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii software |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate pentru | | | | | |

| | |comunicaţii | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Telecomunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 5 |Inginerie |Avionică şi navigaţie|Bucureşti |română |IF |120| 250|

| |aerospaţială |aerospaţială | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |transportului aerian/| | | | | |

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |Air transport | | | | | |

| | |engineering | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |management | | | | | |

| | |aerospaţial | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management aeronautic|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Propulsie |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aerospaţială şi | | | | | |

| | |protecţia mediului | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme holistice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |spaţiale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Structuri aeronautice|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi spaţiale | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 6 |Ingineria |Cercetare şi |Bucureşti |română |IF |120| 150|

| |autovehiculelor|dezvoltare în | | | | | |

| | |ingineria | | | | | |

| | |autovehiculelor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sistem integrat |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |om-autovehicul-mediu | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme şi tehnologii|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate în domeniul | | | | | |

| | |autovehiculelor | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 7 |Ingineria |Logistica |Bucureşti |română |IF |120| 150|

| |transporturilor|transporturilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |transporturi | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Transport şi trafic |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |urban | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 8 |Biotehnologii |Biocombustibili, |Bucureşti |română |IF |120| 100|

| | |biorafinării şi | | | | | |

| | |tehnologii conexe | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Biotehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 9 |Ingineria |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| 50|

| |produselor |managementul | | | | | |

| |alimentare |procesării şi | | | | | |

| | |păstrării produselor | | | | | |

| | |agroalimentare | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în industria | | | | | |

| | |alimentară | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 10 |Calculatoare şi|Administrarea bazelor|Bucureşti |română |IF |120| 750|

| |tehnologia |de date | | | | | |

| |informaţiei |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Arhitecturi avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de calculatoare | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Artificial |Bucureşti |engleză |IF |120| |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |Intelligence/ | | | | | |

| | |Inteligenţă | | | | | |

| | |artificială | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Biomedical |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Informatics/ | | | | | |

| | |Informatică | | | | | |

| | |biomedicală | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |e-Guvernare |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Grafică, multimedia |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi realitate virtuală| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Imagistică, |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |bioinformatică şi | | | | | |

| | |sisteme complexe | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria sistemelor |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |internet | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |tehnologia | | | | | |

| | |informaţiei | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management, |Bucureşti |franceză |IF |120| |

| | |innovation et | | | | | |

| | |technologies des | | | | | |

| | |systemes | | | | | |

| | |collaboratifs/ | | | | | |

| | |Management, inovare | | | | | |

| | |şi tehnologii de | | | | | |

| | |sisteme colaborative | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Parallel and |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |distributed computer | | | | | |

| | |systems/Sisteme de | | | | | |

| | |calcul paralele şi | | | | | |

| | |distribuite | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Securitatea reţelelor|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatice complexe | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Servicii software |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi vederea | | | | | |

| | |artificială | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Software Engineering/|Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Ingineria sistemelor | | | | | |

| | |de programe | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 11 |Ingineria |Arhitecturi orientate|Bucureşti |română |IF |120| 500|

| |sistemelor |pe servicii pentru | | | | | |

| | |întreprinderi | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Automatică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică | | | | | |

| | |industrială | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Control avansat şi |Bucureşti |română |IF |120| |

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |sisteme în timp real | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Managementul şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |protecţia informaţiei| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Prelucrări complexe |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de semnal în | | | | | |

| | |aplicaţii multimedia | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Service engineering |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |and management/ | | | | | |

| | |Ingineria şi | | | | | |

| | |managementul | | | | | |

| | |serviciilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integrate avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în medicină | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de conducere | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnici avansate în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |domeniul sistemelor | | | | | |

| | |şi semnalelor | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 12 |Inginerie |Cercetarea, |Bucureşti |română |IF |120| 750|

| |mecanică |proiectarea şi | | | | | |

| | |testarea sistemelor | | | | | |

| | |biotehnice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Concepţii integrate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în ingineria mecanică| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Consultanţă în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |proiectarea | | | | | |

| | |sistemelor mecanice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Controlul zgomotelor |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi vibraţiilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Evaluarea riscului, |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |siguranţei şi | | | | | |

| | |integrităţii | | | | | |

| | |echipamentelor sub | | | | | |

| | |presiune | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Fenomene de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |interacţiune vehicul | | | | | |

| | |- cale de rulare | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi mediului în | | | | | |

| | |industriile de proces| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |managementul | | | | | |

| | |sistemelor şi | | | | | |

| | |echipamentelor | | | | | |

| | |termice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |proiectare asistate | | | | | |

| | |de calculator pentru | | | | | |

| | |maşini şi structuri | | | | | |

| | |mecanice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Mecanică de precizie |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Modelarea şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |simularea sistemelor | | | | | |

| | |mecanice mobile | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Reabilitarea |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |structurilor, | | | | | |

| | |materialelor şi | | | | | |

| | |mediului | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Siguranţa şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integritatea | | | | | |

| | |structurilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme hidraulice şi|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pneumatice avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Termomecanica |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |echipamentelor pentru| | | | | |

| | |procese industriale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Vehicule feroviare de|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |mare viteză | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 13 |Inginerie |Conception integrée |Bucureşti |franceză |IF |120| 750|

| |industrială |des systemes | | | | | |

| | |technologiques/ | | | | | |

| | |Concepţia integrată a| | | | | |

| | |sistemelor | | | | | |

| | |tehnologice | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Concepţie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |management în | | | | | |

| | |productică | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Design industrial şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |produse inovative | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Echipamente pentru |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |terapii de recuperare| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Evaluarea calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |materialelor şi | | | | | |

| | |produselor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Grafică inginerească |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi design*) | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |nanostructurilor şi | | | | | |

| | |proceselor | | | | | |

| | |neconvenţionale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria proiectării|Bucureşti |română |IF |120| |

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |şi fabricării | | | | | |

| | |produselor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria securităţii|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi sănătăţii în muncă| | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingénierie des |Bucureşti |franceză |IF |120| |

| | |systemes | | | | | |

| | |industrieles/ | | | | | |

| | |Ingineria sistemelor | | | | | |

| | |industriale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |managementul | | | | | |

| | |proceselor de sudare | | | | | |

| | |şi control | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie avansată |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |asistată de | | | | | |

| | |calculator | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Logistică industrială|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Managementul |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |întreprinderilor | | | | | |

| | |industriale virtuale | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Maşini şi sisteme de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |producţie | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii şi sisteme|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |poligrafice | | | | | |

|____|_______________|_____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 14 |Ştiinţe |Biomateriale metalice|Bucureşti |română |IF |120| 500|

| |inginereşti |_____________________|___________|_________|___|___| |

| |aplicate |Fotonică şi materiale|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aplicaţiile laserilor| | | | | |

| | |şi acceleratorilor | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |mentenanţă pentru ELI| | | | | |

| | |- NP | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingénierie des |Bucureşti |franceză |IF |120| |

| | |systemes intégrés | | | | | |

| | |avancés/Ingineria | | | | | |

| | |sistemelor integrate | | | | | |

| | |avansate | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie medicală |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Logică matematică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aplicaţii | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Modele de decizie, |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |risc şi prognoză | | | | | |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Optometrie avansată |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |_____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme dinamice, |Bucureşti |română |IF |120| |

Page 10: HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 - edu.ro articole/HG_402_2016.pdf · HOTĂRÂRE Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master

| | |optimale şi modele | | | | | |

