Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

197
JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA Str.Marasesti nr.39 Cod unic de inregistrare fiscala :15216313 Nr. 1197/11.02.2013 PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la atr. 44 alin.(2) lit.a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare, subsemnata Turtoi Doinita, in calitate de inspector, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de 11.02.2013, concomitent la sediul S.U.P.A.G.L.Braila, str.Marasesti nr.39 si pe pagina de internet, www.supaglbraila.ro , anuntul nr. 1197 din data de 11.02.2013. DIRECTOR, DIR.ADJ.ECONOMIC, APOSTOL DAN VIRGIL SCARLET STELUTA GABI INTOCMIT, TURTOI DOINITA Anuntul a fost retras in data de............................................

Transcript of Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

Page 1: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

JUDETUL BRAILA

MUNICIPIUL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA Str.Marasesti nr.39

Cod unic de inregistrare fiscala :15216313

Nr. 1197/11.02.2013

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare

prin publicitate

Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre

modalitatile de comunicare prevazute la atr. 44 alin.(2) lit.a), b) si c) din Ordonanta

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile

ulterioare, subsemnata Turtoi Doinita, in calitate de inspector, am procedat, in

conformitate cu dispozitiile art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului

administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 11.02.2013, concomitent la sediul

S.U.P.A.G.L.Braila, str.Marasesti nr.39 si pe pagina de internet, www.supaglbraila.ro,

anuntul nr. 1197 din data de 11.02.2013.

DIRECTOR, DIR.ADJ.ECONOMIC,

APOSTOL DAN VIRGIL SCARLET STELUTA GABI

INTOCMIT,

TURTOI DOINITA

Anuntul a fost retras in data de............................................

Page 2: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

JUDETUL BRAILA

MUNICIPIUL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA Str.Marasesti nr.39

Cod unic de inregistrare fiscala :15216313

Nr. 1197/11.02.2013

ANUNT INDIVIDUAL

In temeiul art.44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de

procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca

au fost emise acte administrativ fiscale pentru contribuabilii mentionati in tabelul de mai

jos.

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularii acestuia la sediul organului

fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la

data afisarii anuntului, respectiv 11.02.2013.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe dna Turtoi

Doinita, la sediul nostru din str.Marasesti nr.39 sau la numarul de telefon 0239611682.

DIRECTOR, DIR.ADJ.ECONOMIC,

APOSTOL DAN VIRGIL SCARLET STELUTA GABI

INTOCMIT,

TURTOI DOINITA

Page 3: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

Taxa Salubrizare 2003-2004 SOLDURI 31.12.2012

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

ABABEI VASILE 59352 TINERETULUI 41 525.38

ABABEI VIOLETA VIORIC 524 CHISINAU 135 119.41

ABAZA VIOLETA 69848 CALEA CALARASILOR - 230.23

ABBAS ANTON 46092 BRASOVENI 30 34.42

ABDULEA MANDICA 47479 DANUBIULUI 13 520.40

ACHIM ALEXANDRINA 46090 CALEA CALARASILOR 8 31.98

ACHIM DUMITRA 48748 ALEEA COCORILOR 8 203.11

ACHIM MARIOARA 29549 CALEA GALATI 329 352.46

ADAFINI MIRELA 65867 PICTOR THEODOR AMAN 52 545.44

ADAM ALEXANDRU 73355 CALUGARENI 10 250.93

ADAM AUREL 51106 PIETEI 3 67.97

ADAM COSTEL 66996 GOLESTI 31 988.71

ADAM COSTICA 47802 FRUMOASA 13 725.58

ADAM IONITA 16838 CALEA GALATI 329 618.50

ADAM MARIA 59919 ALEEA STIINTEI 1 271.96

ADAM MARIAN 68061 ALEEA POLICLINICII - 706.22

ADAM MARIANA 73041 B.P.HASDEU 5 129.44

ADAM NICOLAE 48828 ROSIORILOR 39 605.41

ADAM NICUSOR 62583 RADU POPESCU 10 65.95

ADAM VALERICA 64082 MIRCEA MALAERU 1 257.22

ADAMACHE LIVIU 73486 BLD.DOROBANTILOR 23 107.27

ADAMACHE LIVIU 5287 ALEEA AMURGULUI 1 101.12

ADAMACHE MATEI 68104 SOS.FOCSANI 128 988.71

ADAMESCU GHEORGHE 62327 BLD.DOROBANTILOR 62 673.67

ADAMESCU NICOLAIU 45684 MARAMURES 6 266.42

ADAMESCU(NENCIU) MA 51236 OCTAV DOICESCU 6 961.85

ADASCALITEI MIHAELA 2716 RADU POPESCU 6 222.02

ADASCALITII COSTEL 45835 NICOLAE BALCESCU 2 501.76

ADETU CONSTANTIN 40574 CLUJ 4 73.86

ADETU FIFI 41566 SCOLILOR 37 826.59

ADETU IONEL 30841 MIHAIL EMINESCU 12-1 52.32

ADETU LILI 56536 ION IONESCU DE LA BRAD 4 502.53

ADETU NICOLAE 62921 INDUSTRIEI 110A 153.90

ADETU NICU-AURELIAN 35139 GRATIEI 121 29.27

ADETU VASILICA 17207 SIMION BARNUTIU - 400.22

ADETU(VENTURA) ELENA 20583 HIPODROM 1 76.54

ADLER CONSTANTIN 62164 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 42 68.90

AFODOR ANGELICA 55627 MIHAIL KOGALNICEANU 9A 236.25

AGACHI NECULINA 72478 HIPODROM 445.32

AGALEANU GHEORGHE 35743 CALEA CALARASILOR 254 99.54

AGATINE IOAN 66533 CHISINAU 6 30.50

AGHIORGHIESEI ADRIAN 66330 GEORGE ENESCU - 501.98

AGRECI HARALAMBIE 69277 PIETATII 14 484.81

AGRIGOROAEI ANGHIRA 20536 HIPODROM 34 57.12

AGRIGOROAIE MIHAI 41947 CALEA CALARASILOR - 543.83

AGURIDAN FELICIA 69321 CALEA GALATI 333 564.98

AHTAMON MARIAN 67648 PLANTELOR 22 106.71

AICHEL LAZARICA 72012 UNIRII 72 54.61

Monday, February 11, 2013 Pagina 1 din 195

Page 4: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

AILIENI NECULAE 13151 STEFAN SECAREANU 105 65.18

AILUTOAE DOREL 9860 CALEA GALATI 65 111.82

AL KAN GEANINA 70913 CALEA CALARASILOR - 494.13

ALBAN STEFAN 50750 1 DECEMBRIE 1918 141 164.72

ALBEANU ION 71126 STEFAN SECAREANU 109 564.98

ALBERT MIHAI 59331 PIETEI 5 230.40

ALBU CONSTANTIN 55570 OCTAV DOICESCU 17 569.18

ALBU DANIEL FLORIAN 59704 POET GRIGORE ALEXANDRESC 339.88

ALBU DRAGUTA 45984 CODRULUI 47C 104.34

ALBU ILINCA 56903 SPIRU HARET 5 282.49

ALBU LIVIOARA 61389 ODESSA 10 272.08

ALBU NICU 70683 ALEEA ENERGIEI 6 706.22

ALBU RADU 32831 ROSIORILOR 31 66.45

ALBU VASILICA 51973 ALEEA MARGARETELOR 5 76.05

ALBU(DRAGOMIR) FLORE 72433 FRANCEZA 1 199.93

ALBULET VICTORIA 66870 CONSTANTIN NOTTARA 445.98

ALBUSOIU CONSTANTA 9846 TINERETULUI 42 87.89

ALDEA AURELIA 66080 SEBESULUI 157 564.98

ALDEA CONSTANTIN 33776 FUNDATURA DEPOULUI 3-4 741.19

ALDEA COSTICA 16850 WALTER MARACINEANU 2 104.56

ALDEA GEORGEL 62917 GAROFITEI 27 847.46

ALDEA MARIOARA 39018 GRIVITEI 139 63.97

ALDEA NICU 23645 CALEA GALATI 80 481.74

ALECA IOAN 63685 TINERETULUI 48 749.15

ALECSANDRU MARINELA 56859 VASILE BANCILA 27 250.09

ALECSE NICU 20674 BRADULUI 12 126.47

ALECU ADRIAN 36388 PLANTELOR - 241.26

ALECU EMILIA 9096 COMETEI 3 144.73

ALECU ENACHE 64418 BLD.DOROBANTILOR - 88.85

ALECU ION 50872 ALEEA COCORILOR 6 634.43

ALECU IONEL GIGI 65961 GRIVITEI 331 1,237.34

ALECU MARIAN 29243 ALEEA MICSUNELELOR 1 64.36

ALEONTE TANASE 48965 CALEA GALATI 229 42.69

ALEXA CORNELIA 73425 UNIRII 129 254.77

ALEXA ION 70884 CELULOZEI 36 706.22

ALEXA TITA 57763 PLEVNA 363 141.11

ALEXANDRESCU CONSTA 66397 ROSIORILOR 35 51.29

ALEXANDRESCU LACRA 65683 ALEEA COCORILOR - 687.70

ALEXANDRESCU STEFAN 41347 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 11 247.73

ALEXANDROAIE VIRGIL 39663 PICTOR ION ANDREESCU 45 B 578.81

ALEXANDRU ALEXANDRI 45895 ALEEA POLICLINICII 79.79

ALEXANDRU CORNELIA 40316 CAZASULUI 18 241.42

ALEXANDRU CORNELIA 51565 VASILE LUPU 1 287.73

ALEXANDRU CRISTINA 33607 BLD.INDEPENDENTEI 289 149.14

ALEXANDRU DANIEL 18075 MIRCEA CEL MARE 1 423.98

ALEXANDRU DANIELA 70116 CEAHLAULUI 45 304.23

ALEXANDRU DIDI 46733 BLD.DOROBANTILOR 35 362.51

ALEXANDRU ELENA 70872 CELULOZEI 36 564.98

ALEXANDRU FLORIN 59909 INDUSTRIEI 17 564.98

ALEXANDRU GEORGETA 64345 ALEEA COCORILOR 6 40.09

ALEXANDRU GEORGETA 48537 ALEEA NARCISELOR 3 35.48

ALEXANDRU GHEORGHE 62936 MIHAIL EMINESCU 78 651.46

ALEXANDRU GHEORGHE 27854 MILCOV 5 63.57

Monday, February 11, 2013 Pagina 2 din 195

Page 5: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

ALEXANDRU GHEORGHE 58236 POET GRIGORE ALEXANDRESC 94.97

ALEXANDRU ION 68202 POLONA - 214.82

ALEXANDRU ION 5620 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 9 123.05

ALEXANDRU IONEL 32034 RAHOVEI 263 80.57

ALEXANDRU MARIANA 43424 DUDULUI 4 73.33

ALEXANDRU MARIANA D 69240 SCOLILOR 85 847.46

ALEXANDRU MIHAI 65423 CALEA GALATI 12 53.63

ALEXANDRU NICOLINA 57104 CALEA CALARASILOR 228 174.43

ALEXANDRU PARASCHIV 48391 RADU S. CAMPINIU 17 403.90

ALEXANDRU SANDA 59328 ALEEA CRESEI 4 170.85

ALEXANDRU SASEL 56918 PLEVNA 182 468.79

ALEXANDRU STAN 28984 VASILE LUPU 5 82.00

ALEXANDRU STEFAN 33651 STEFAN OCTAVIAN IOSIF 19 44.00

ALEXANDRU STEFAN 43256 BLD.ALEXANDRU IOAN CUZA 1 66.79

ALEXANDRU STELICA 24217 CALEA CALARASILOR 319 52.97

ALEXE DANIELA 40447 DECEBAL 12 378.06

ALEXE GIORGEL 47414 DORNELOR 9 625.56

ALEXE NICOLAE 63258 ARDEALULUI 26 301.69

ALEXE STEFAN 56869 RAHOVEI 188 1,176.95

ALI ILEANA 63227 CALEA GALATI 339 39.00

ALIMAN FANI 48419 PTA.DOROBANTI 5 663.51

ALIMAN ION 52129 CALEA CALARASILOR 333 237.28

ALIMAN MIOARA 34824 NICOPOLE 146 285.20

ALIMAN NICOLAIU 63515 ARMATA POPORULUI 35 486.11

ALIPRANDI GEORGETA 51884 ALEEA CULTURII 6-8 27.36

ALIXANDRESCU RADU 16350 PIATA LUMINII 17 26.70

ALOMAN FLORENTINA 56226 MIHAIL KOGALNICEANU 115 402.03

ALOMAN TINCA 69884 DORNISOAREI 2 282.49

ALUAS VALENTIN 29950 VASILE BANCILA 2 197.69

ALUPOAIE IOAN 38181 COMUNA DIN PARIS 130 250.43

AMBROSE TUDOR 67656 MIHAIL KOGALNICEANU - 725.55

AMUZESCU GIGEL 61808 ALEEA CHIMISTILOR 9 268.03

AMUZESCU MIRELA 11075 ALEEA COCORILOR 8 55.54

AMZA PETRE 50903 ABRUD - 512.73

ANANIE MIRCEA 30441 SEBESULUI 2 996.56

ANASTASIU FOTI 46409 ANA ASLAN 42 526.02

ANDONE NICUSOR 17896 OCTAV DOICESCU 16 227.33

ANDRAS IOANA 377 MILCOV 6 98.73

ANDRAS LENTA 1854 NICOLAE IORGA 1 58.82

ANDREI ALIN 70439 ALEEA LEBEDEI - 564.98

ANDREI ANGELA 69571 CALEA GALATI 14 732.67

ANDREI CARMEN 58425 CALEA GALATI 323 189.32

ANDREI CONSTANTIN 49976 CONSTANTIN NOTTARA 1 326.84

ANDREI COSTEL 53761 CALEA GALATI 53 245.44

ANDREI DORINA 46900 ANA ASLAN 13 400.99

ANDREI ELENA 34743 PROGRESULUI - 620.40

ANDREI EMIL 33279 ALEEA COCORILOR 6 80.44

ANDREI EUGEN 9882 CIOCIRLIEI 11 34.30

ANDREI GEORGICA 70829 RADU NEGRU 7 282.49

ANDREI GHEORGHE 66731 ODESSA 16 676.69

ANDREI GHEORGHE 64020 OBORULUI - 217.22

ANDREI GHEORGHE 26905 CALEA GALATI 360 259.58

ANDREI GHEORGHE 55824 ALEEA INVATATORILOR 5 131.51

Monday, February 11, 2013 Pagina 3 din 195

Page 6: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

ANDREI GHEORGHE 56868 PROGRESULUI 5 221.69

ANDREI ILIE 37301 SOS.FOCSANI 34 164.92

ANDREI IOANA 17232 ALEEA COCORILOR 8 80.49

ANDREI IONEL 66909 ABRUD - 72.82

ANDREI IONEL 70873 CELULOZEI 36 564.98

ANDREI IONEL 37191 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 28 263.85

ANDREI IONELA 69749 SMIRDAN 92 499.24

ANDREI IONICA 49358 PIETATII 7 71.29

ANDREI MARIAN 58355 ALECU RUSSO 35 340.24

ANDREI MARIOARA 62184 PLEVNA 226 931.46

ANDREI NELA IONICA 52345 MIHAIL EMINESCU 54 648.88

ANDREI NICULINA 43484 HIPODROM - 174.74

ANDREI PETRUS 56709 OCTAV DOICESCU - 402.11

ANDREI PETRUS DANIEL 72445 BLD.DOROBANTILOR 45 564.98

ANDREI SOFIA 34129 VIFORULUI 24 186.89

ANDREI STELUTA 53094 CALEA GALATI 325 28.48

ANDREI VASILE 71962 ALEEA COCORILOR 12 433.60

ANDREI VASILE 68056 CALEA GALATI 146 1,341.60

ANDREI VASILICA 64642 ALEEA COCORILOR 8 747.18

ANDREI VASILICA 53106 ALEEA MICSUNELELOR 3 404.01

ANDREI VIOREL 16564 ALEEA COCORILOR 12 76.95

ANDREI VIORICA 56901 RAHOVEI 190 847.46

ANDREIOV AVERIAN 58791 PROF.GHEORGHE MUNTEANU M 543.61

ANDREIU ION 39133 MAGAZIILOR 37 216.73

ANDREIU NICU 58444 ALBINEI 33 135.77

ANDRIANOV GHEORGHE 45115 GEORGE TOPIRCEANU 40 51.60

ANDRISAN GHEORGHE 59009 BLD.INDEPENDENTEI 12 498.11

ANDRONACHE ENUTA 67329 CALUGARENI 1 325.33

ANDRONACHE FILARETA 49094 ALEEA POLICLINICII 5 242.25

ANDRONACHE GABRIEL 34597 BLD.INDEPENDENTEI 37 217.30

ANDRONACHE GHEORGH 4573 SOS.BUZAULUI 110 121.84

ANDRONACHE OLIMPIA 70559 ODESSA 14 282.49

ANDRONACHE RADUCAN 15809 ALEEA METALURGIEI 6 29.32

ANDRONE ANGHEL 49759 MIHAI BRAVU 88 864.40

ANDRONE ELENA 52614 ION IONESCU DE LA BRAD 2 483.49

ANDRONE ILIE 56880 ORSOVA 10 1,129.96

ANDRONE NECULAE 62913 ANTON PANN - 27.26

ANDRONE NICOLAE 3311 ABRUD 1 299.51

ANDRONE PARASCHIVA 69460 PROF.GHEORGHE MUNTEANU M 706.22

ANDRONE STAN 50219 SIRET 6 39.23

ANDRONE STEFAN 61283 CALEA CALARASILOR 305 32.84

ANDRONESCU(TURCU) A 37637 MIHAIL KOGALNICEANU - 98.26

ANGHEL ANGELICA 56906 GEORGE COSBUC 35 32.40

ANGHEL CONSTANTIN 62308 ALEEA PETROLISTILOR - 343.72

ANGHEL COSTICA 64526 CELULOZEI - 625.61

ANGHEL CRISTU 40656 CONSTANTIN SANDU ALDEA 38 746.14

ANGHEL DORINA 44281 COMUNA DIN PARIS 125 646.00

ANGHEL DUMITRU 35737 MOLDOVEI 105 76.85

ANGHEL DUMITRU 56895 RAHOVEI 190 282.49

ANGHEL EDUARD 70567 ALEEA COCORILOR 6 847.46

ANGHEL EDUARD 64729 ALEEA COCORILOR 6 608.56

ANGHEL ELENA 69209 SCOLILOR - 282.49

ANGHEL ELENA 68096 BLD.DOROBANTILOR - 92.25

Monday, February 11, 2013 Pagina 4 din 195

Page 7: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

ANGHEL ELENA 54928 RAHOVEI 90 33.62

ANGHEL EMIL 42453 MARULUI 127 667.15

ANGHEL FLOAREA 58883 ALEEA MARGARETELOR 2 847.46

ANGHEL FLORICA 29844 INDUSTRIEI 18 997.37

ANGHEL GABRIEL 33753 BLD.DOROBANTILOR - 74.46

ANGHEL GABRIEL 52105 GHIOCEILOR 2 82.43

ANGHEL GEORGETA 63991 ALEEA COCORILOR - 424.54

ANGHEL GHEORGHE 66665 ZIDARI 40 747.74

ANGHEL GHEORGHE 44150 CONSTANTIN SANDU ALDEA 17 135.44

ANGHEL GICUTA 41598 INDUSTRIEI 6 261.28

ANGHEL IOAN 29365 PTA.DOROBANTI 3 37.56

ANGHEL IOAN 21732 ALEEA LEBEDEI 7 138.85

ANGHEL IOANA 59134 CARPENULUI 13 263.45

ANGHEL ION 34208 CALEA CALARASILOR - 121.16

ANGHEL MARIUS 67368 ALEEA COCORILOR - 350.04

ANGHEL MIHAI 68514 ALBINEI 39 134.80

ANGHEL NICOLETA 52814 ROSIORILOR 25 435.16

ANGHEL RADU 42923 MILITARA 23 401.14

ANGHEL RAFAEL 56899 PLEVNA 121 564.98

ANGHEL SANDA 37098 CARAIMAN 3 70.16

ANGHEL SOFICA 49357 SIRET 8 528.92

ANGHEL SOFRONE 38770 EROILOR 1 126.19

ANGHEL STEFAN 47709 BOBILNA 60 410.00

ANGHEL STELA 32038 OBORULUI 7 165.98

ANGHEL STOICA 4763 ALEEA INVATATORILOR 14 28.78

ANGHEL TUDOR 57897 ALEEA LALELELOR 2 58.40

ANGHEL TUDORA 46051 CARPENULUI 15 200.61

ANGHEL VALERICA 70129 COMUNARZI 25 244.94

ANGHEL VASILICA 45598 ALEEA COCORILOR - 771.53

ANGHEL VIOREL-CHIVU 53225 MIRCEA VODA - 285.89

ANGHELACHE CONSTAN 39127 SEBESULUI 7 546.42

ANGHELACHE ELENA 45323 GEN.DAVID PRAPORGESCU 16 415.35

ANGHELACHE LUMINITA 68003 BLD.INDEPENDENTEI - 228.13

ANGHELACHE PROFFIRA 46578 CIOCIRLIEI 11 135.44

ANGHELESCU ION 3166 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 15 55.56

ANGHELESCU STEFAN 32854 CARAMIDARI 13 137.42

ANGHELUTA ION 67896 ODESSA 16 564.98

ANGO GEORGETA 56887 CALEA GALATI 335 988.71

ANICULESEI VIORICA 50402 ALEEA POLICLINICII 6 37.73

ANTASIUC NECULAI 45595 ALEEA NARCISELOR 2 327.19

ANTIPA CONSTANTIN 29582 RAHOVEI 216 233.41

ANTIPA PANAGHI DANIL 55944 TIRGOVISTE 3 538.55

ANTOFI IRIMIA 68439 MIRCEA VODA - 131.47

ANTOHE AUREL 69620 ULMULUI 4 664.15

ANTOHE CHIRIACHITA 70289 ALEEA COCORILOR 6 564.98

ANTOHE CONSTANTIN 60561 BLD.INDEPENDENTEI 296 662.74

ANTOHE FLOAREA 26681 MIHAIL KOGALNICEANU 97 129.28

ANTOHE MIHAIL 65189 APOLLO 23 534.37

ANTOHE NECULINA 48127 PTA.INDEPENDENTEI 2 131.06

ANTOHE TUDOR 69473 DUDULUI - 73.12

ANTOHE VALERIAN 56864 CALEA GALATI 64 1,063.55

ANTOHE VASILE 38918 CELULOZEI 42 66.72

ANTOHI ADRIAN 71014 13 SEPTEMBRIE - 401.83

Monday, February 11, 2013 Pagina 5 din 195

Page 8: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

ANTOHI ADRIANA 36032 BLD.DOROBANTILOR 380 445.12

ANTOHI COSTEL 64362 ALEEA HUMULESTI 5 132.01

ANTOHI CRISTIAN 47486 ION CREANGA 26C 69.86

ANTOHI LUCIAN 19272 GOLESTI 56 146.18

ANTOHI MARIA 61546 INDUSTRIEI 2 376.45

ANTOHI TUDORITA 47973 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 19 264.64

ANTON ANICA 66013 RAHOVEI 194 1,271.20

ANTON ANICUTA 68396 ALEEA POLICLINICII - 204.95

ANTON CONSTANTA 67680 ALEEA COCORILOR 12 564.98

ANTON CORNEL 62584 CALEA GALATI - 275.28

ANTON DUMITRU 50796 CUCULUI 30 170.93

ANTON ELENA 60213 VALEA CALUGAREASCA - 226.32

ANTON EUGENIA 49355 MIHAI BRAVU 268 838.55

ANTON FANICA 51789 ALEEA MUGURILOR 9 27.26

ANTON GEORGETA 66019 CELULOZEI 40 1,618.42

ANTON ILEANA 56405 ALEEA METALURGIEI 6 254.66

ANTON MARIA 39256 ROSIORILOR - 1,049.69

ANTON MARIA 12877 CALEA GALATI 56 35.51

ANTON NICOLAE 41557 PLEVNA 4 305.79

ANTON RADA 9574 ALEEA ALMAJULUI 1 128.02

ANTON SANDEL 42445 MARULUI 147 266.86

ANTON VASILE 14161 HIPODROM - 35.30

ANTON VASILE 39315 CUCULUI 30 113.65

ANTON VIRGIL 46213 MIHAIL KOGALNICEANU 95 35.74

ANTONESCU NICOLAE 54634 BLD.DOROBANTILOR 58 395.05

ANTROP FANI 57429 HIPODROM 30 260.05

ANTUCA PAVEL 19183 BLD.DOROBANTILOR 31 301.39

ANUTEI FLORINA 40184 G-RAL.EREMIA GRIGORESCU 41 457.86

ANUTOIU CONSTANTIN 36662 NICOLAE BALCESCU 9 197.97

ANUTOIU VASILE 44309 SMIRDAN 167 282.20

APALAGHITEI MARIA 30599 BLD.DOROBANTILOR 78 43.08

APETREI DUMITRU 31744 ALEEA CRESEI 4 445.26

APETROAIE AURELIA 41867 HIPODROM 16 157.64

APOPEI BOGDAN CRISTIN 49790 PIETEI 5 329.99

APOSTOL COSTEL 44284 COSTACHE NEGRUZZI 134 1,023.78

APOSTOL DUMITRU 48772 RADU NEGRU 12 26.76

APOSTOL ELENA 69354 SMIRDAN 134 154.56

APOSTOL GIGEL 57735 EROILOR - 87.30

APOSTOL JENICA 68462 SOS.BUZAULUI - 693.49

APOSTOL LIVIU 56915 STEFAN CEL MARE 454 282.49

APOSTOL MARIAN 51471 PACII 26 187.33

APOSTOL MIHAELA 50733 CELULOZEI 38 165.98

APOSTOL NECULAI 10767 GENERAL GHEORGHE AVRAME 29.08

APOSTOL NINA 20413 BLD.DOROBANTILOR 31 61.96

APOSTOL PARASCHIV 64780 DRAGOS-VODA 2 415.73

APOSTOL TINITA 60006 ALEEA MARGARETELOR 5 435.31

APOSTOL TITI 45168 POET GRIGORE ALEXANDRESC 152.71

APOSTOLACHE ONITA 62518 OITUZ 8 350.24

APOSTOLATU NICOLAE 56861 STEFAN CEL MARE 219 272.28

APOSTOLATU NICOLETA 70836 CELULOZEI 38 1,129.96

APOSTOLEANU FANICA 35624 PLEVNA 161 29.08

APOSTU GHEORGHE 50880 NEAGOE BASARAB 10 357.10

APOSTU GHEORGHE 56875 BLD.DOROBANTILOR 390 706.22

Monday, February 11, 2013 Pagina 6 din 195

Page 9: Home [] · 2016. 1. 4. · Author: administrator Created Date: 2/12/2013 8:37:50 PM

NUME SI PRENUME ROL ADRESA SOLD

APOSTU ION 69732 WALTER MARACINEANU - 666.22

APOSTU ION 25535 MILCOV 4 65.45

APOSTU STANICA 40976 GHIOCEILOR 46 51.99

APOSTU TACHE 38470 GRIVITEI 245 106.89

APOSTU(HOTOIU) ANA M 44255 ION C.BRATIANU 9 189.74

APOSTUL SAVA 7403 ALEEA AMURGULUI - 66.05

APROFIREI VASILICA 65872 ARDEALULUI 23 468.55

ARAMA ANICA 53687 BLD.INDEPENDENTEI 16 135.87

ARAMA COSTEL 32330 SOS.BUZAULUI 17 88.09

ARAMA COSTEL 50545 SCOLILOR 92 151.68

ARAMA DANIELA 59491 CALEA CALARASILOR 23 216.01

ARAMA ELENA 69263 TINERETULUI 4 205.67

ARAMA EUGEN 20605 RAHOVEI 236 107.54

ARAMA GEORGEL 71141 MACIN 2 847.46

ARAMA GHEORGHE 45561 MIRCEA CEL MARE 142 197.49

ARAMA IONEL 7719 BLD.DOROBANTILOR 623 78.19

ARAMA NICULAI 55966 BLD.DOROBANTILOR 46 672.17

ARAMA SANDEL 73406 VALEA CALUGAREASCA 2 140.79

ARAMA SANDEL 37709 VALEA CALUGAREASCA 2 176.21

ARAMA STANICA 65174 WALTER MARACINEANU 1 655.06

ARAMA VASILE 42595 MIHAI VITEAZU 33 207.77

ARAMA VIORICA 57325 NICOLAE BALCESCU 3 489.30

ARAMA(TIMPAU) EMILIA 61087 NICOLAE BALCESCU 3 271.82

ARBANAS ION 59163 INDUSTRIEI - 242.07

ARBANASU DANUT-DORI 58656 CHISINAU 104B 244.02

ARBANASU NECULAI 37481 BICAZ 29 132.66

ARBUNEA VIVIANA 6372 CALEA CALARASILOR 224 35.92

ARCUS IORDAN 53979 ZIDARI 18 112.22

ARDELEANU CONSTANTI 64619 BRAZDEI 12 659.06

ARDELEANU MARIANA 13271 SCOLILOR 96 240.91

ARDELEANU MELU 35041 ALEXANDRU VLAHUTA 102 106.64

ARDELEANU PAUL 9752 CALEA CALARASILOR 246 252.78

ARDELEANU VALENTIN 46357 COMETEI 2 604.05

ARGATU ELENA 65105 ALEEA LALELELOR - 162.96

ARGHIR GHEORGHE 5400 TITU MAIORESCU 34A 465.38

ARGHIR LEONARD 48008 CALEA GALATI - 483.98

ARGHIR NICOLAE 54371 BLD.DOROBANTILOR - 530.07

ARGHIRESCU ALEXANDR 41271 1 DECEMBRIE 1918 37 113.48

ARGHIROPOL STEFAN AU 59231 OBORULUI 8 330.78

ARHIRE LIVIU 15775 SEBESULUI 10 263.22

ARICI IOANA 72776 ALEEA LALELELOR 1 282.49

ARICI ION 72194 ALEEA POLICLINICII 1,129.96

ARICIU RADU 72838 ION C.BRATIANU 5 564.98

