EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016...

15
HOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 22 iunie 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 915.100 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 257 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Valentina Conţescu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu p. Ministrul finanţelor publice, Enache Jiru, secretar de stat Bucureşti, 16 iunie 2016. Nr. 426.

Transcript of EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016...

Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

HOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 22 iunie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 915.100 lei din creditele

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 257

familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, stare gravă de sănătate

ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Valentina Conţescu, secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 426.

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

ANEXĂ ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi | Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| prenumele | | | - lei -|

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 1 | Ususan Adriana| municipiul Arad, str. Ştefan | Arad | 10.000 |

| | Ofelia | Augustin Doinaş nr. 1 - 3, bl.| | |

| | | A, sc. A, ap. 17 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 2 | Badea | municipiul Piteşti, Bd. | Argeş | 2.000 |

| | Constanţa | Petrochimiştilor nr. 25, bl. | | |

| | | B5C, sc. A, ap. 3 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 3 | Neagoe | municipiul Câmpulung, str. | Argeş | 3.000 |

| | Cornelia | Matei Basarab nr. 55 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 4 | Vătafu | municipiul Piteşti, Calea | Argeş | 2.500 |

| | Cristiana | Craiovei nr. 164 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 5 | Afilipoae | oraşul Comăneşti, Str. | Bacău | 3.000 |

| | Maricica | Librăriei, bl. 9, sc. A, ap. 6| | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 6 | Amarandei | comuna Ungureni, satul | Bacău | 4.000 |

| | Neculai | Bibireşti | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 7 | Apostolescu | comuna Măgireşti, satul Şesuri| Bacău | 3.000 |

| | Aneta | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 8 | Bontaş Traian | comuna Ungureni, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Bibireşti | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 9 | Broscoi | comuna Coloneşti, satul Spria | Bacău | 3.000 |

| | Iuliana | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 10 | Bugaciu | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.000 |

| | Marinela | Lalelelor nr. 8, bl. 8, sc. A,| | |

| | | ap. 13 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 11 | Butăcel | municipiul Bacău, str. | Bacău | 4.000 |

| | Cristinel | Mărăşeşti nr. 118, bl. 118, | | |

| | | sc. B, ap. 8 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 12 | Coman Anamaria| municipiul Oneşti, str. Emil | Bacău | 3.000 |

| | | Rebreanu nr. 5, bl. 5, sc. B, | | |

| | | ap. 158 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 13 | Drăgoi Ionel | oraşul Târgu Ocna, str. | Bacău | 3.500 |

| | | Viişoara nr. 63 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 14 | Geamănă | comuna Sănduleni, satul | Bacău | 3.500 |

| | Gabriela | Sănduleni | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 15 | Ghenţa Simona | comuna Traian, satul Traian | Bacău | 3.500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 16 | Ghineţ Ramona | municipiul Oneşti, str. | Bacău | 3.500 |

| | | Pajura, bl. 14, sc. A, ap. 1 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 17 | Lupu Maria | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 2.500 |

| | | Teiului, bl. 9, sc. A, ap. 13 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 18 | Martin Ionuţ | oraşul Slănic Moldova, str. | Bacău | 4.000 |

| | | Aluniş nr. 5 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 19 | Mândrilă | municipiul Bacău, Str. 8 | Bacău | 3.500 |

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | Dumitru | Martie nr. 1, bl. 1, sc. C, | | |

| | | ap. 52 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 20 | Olaru Elena | municipiul Bacău, str. Alecu | Bacău | 3.000 |

| | | Russo nr. 9, bl. 9, sc. C, ap.| | |

| | | 6 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 21 | Potorac Lenuţa| municipiul Bacău, Str. | Bacău | 2.500 |

| | | Câmpului nr. 35 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 22 | Răducanu Minel| comuna Glăvăneşti, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Glăvăneşti | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 23 | Stepanschi | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.000 |

| | Sony Lenuş | Orizontului nr. 34, sc. A, ap.| | |

| | | 22 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 24 | Sterpu | municipiul Oneşti, Str. | Bacău | 6.000 |

| | Gheorghe | Liliacului nr. 7, bl. 7, sc. | | |

| | | A, ap. 2 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 25 | Ţâmpu Iojă | comuna Gioseni, satul Gioseni | Bacău | 5.000 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 26 | Ursea Paulina | municipiul Bacău, str. Bucegi | Bacău | 4.000 |

| | | nr. 119, bl. 119, sc. B, ap. | | |

| | | 36 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 27 | Vîrlan Neculai| oraşul Dărmăneşti, Str. | Bacău | 3.000 |

| | | Vadului nr. 18A | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 28 | Pop Floarea | comuna Nimigea, satul Mititei,| Bistriţa-Năsăud| 5.000 |

| | | nr. 1 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 29 | Sbîrcea Vasile| comuna Dumitriţa, satul Budacu| Bistriţa-Năsăud| 1.500 |

| | | de Sus, nr. 432 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 30 | Vaida | municipiul Bistriţa, cartierul| Bistriţa-Năsăud| 3.200 |

| | Alexandru | Viişoara, bl. 8, sc. A, ap. 3 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 31 | Aniţei Leontin| municipiul Dorohoi, str. A.I. | Botoşani | 3.000 |

| | Costel | Cuza nr. 37, bl. A3, ap. 18 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 32 | Azoiţei Ioan | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 3.000 |

| | | Tulbureni nr. 97 A | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 33 | Bojîncă | municipiul Botoşani, Str. | Botoşani | 2.500 |

| | Paraschiva | Sucevei nr. 7, bl. 7, sc. B, | | |

| | | et. 1, ap. 6 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 34 | Ciobanu Dorica| comuna Prăjeni, str. Lupăria | Botoşani | 3.500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 35 | Dariciuc | comuna Coşula, satul Pădureni | Botoşani | 3.000 |

| | Rodica | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 36 | Darie Mărioara| municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 3.500 |

| | | Pinului nr. 1, bl. M2, ap. 17 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 37 | Druţu Ioan | municipiul Dorohoi, str. A.I. | Botoşani | 3.000 |

| | | Cuza nr. 10, bl. 12B, ap. 10 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 38 | Iacob Brînduşa| municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.000 |

| | | Caisului nr. 8, bl. O6, ap. 14| | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 39 | Irimia Stela | municipiul Dorohoi, str. | Botoşani | 3.500 |

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | | Drochia nr. 19 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 40 | Livadariu | comuna Avrămeni | Botoşani | 3.000 |

| | Constantin | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 41 | Mihai Gheorghe| comuna Santa Mare | Botoşani | 2.000 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 42 | Murgu Veronica| comuna Coşula, satul Coşula | Botoşani | 3.000 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 43 | Nucu Daniela | comuna Durneşti, satul | Botoşani | 2.500 |

| | | Băbiceni | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 44 | Sănduc Adela | municipiul Botoşani, bd. Mihai| Botoşani | 3.500 |

| | | Eminescu nr. 20 B, sc. B, ap. | | |

| | | 81 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 45 | Sîrbu Floarea | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 3.000 |

| | | Călugăreni nr. 8, bl. E12, sc.| | |

| | | A, ap. 10 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 46 | Spulber | municipiul Dorohoi, Str. | Botoşani | 3.000 |

| | Gabriela | Salcâmilor nr. 7 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 47 | State Mihaela | comuna Româneşti, satul | Botoşani | 3.500 |

| | | Dămideni | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 48 | Strîmbu Otilia| municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.000 |

| | | Mărului nr. 3, bl. R 20, ap. 1| | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 49 | Surugiu Silvia| municipiul Botoşani, Calea | Botoşani | 3.000 |

| | | Naţională nr. 34 A, bl. 34, | | |

| | | sc. A, ap. 88 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 50 | Şchiopu Petru | comuna Coşula, satul Coşula | Botoşani | 3.000 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 51 | Zahariuc Ioan | municipiul Dorohoi, Str. | Botoşani | 4.000 |

| | | Narciselor nr. 8, bl. R15, ap.| | |

| | | 19 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 52 | Zancanu Mihai | comuna Coşula, satul Şupitca | Botoşani | 2.500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 53 | Gîrbacea | municipiul Brăila, Aleea | Brăila | 5.000 |

| | Dumitru | Creşei nr. 4, bl. 29, sc. 1, | | |

| | | ap. 3 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 54 | Bădoiu Maria | municipiul Buzău, Aleea | Buzău | 1.500 |

| | | Centrală nr. 12A, et. 1, ap. | | |

| | | 38 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 55 | Munteanu | oraşul Pogoanele, satul | Buzău | 3.000 |

| | Mihaela | Căldăreşti, nr. 627 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 56 | Petre Maria | municipiul Buzău, cartier | Buzău | 1.500 |

| | | Micro 14, bl. 14A, ap. 10 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 57 | Luţă Ion | comuna Ocna de Fier, str. Vale| Caraş-Severin | 8.000 |

| | | nr. 86 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 58 | Nedelea Lenuţa| comuna Ocna de Fier, str. Vale| Caraş-Severin | 3.000 |

| | | nr. 233 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 59 | Ruşti | comuna Ocna de Fier | Caraş-Severin | 5.000 |

| | Silvestru | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 60 | Amzaru Mihai | municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 2.000 |

| | | Zefirului nr. 10, bl. H4, sc. | | |

| | | C, ap. 2 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 61 | Boştină | municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 2.000 |

| | Florica | Luceafărului nr. 11, bl. F2, | | |

| | | sc. A, ap. 13 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 62 | Ilie Maria | comuna Mânăstirea, satul | Călăraşi | 10.000 |

| | | Mânăstirea, Str. Şcolii nr. | | |

| | | 1.068 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 63 | Iordan Eugen | municipiul Călăraşi, Aleea | Călăraşi | 300 |

| | | Constructorului nr. 1, bl. | | |

| | | J28, sc. 1, ap. 41 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 64 | Ismail Selatin| municipiul Călăraşi, str. | Călăraşi | 1.000 |

| | Memet | Aviator Diaconu nr. 37 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 65 | Matei Manole | comuna Dorobanţu, satul | Călăraşi | 3.000 |

| | | Vărăşti, str. Constantin | | |

| | | Cantemir nr. 15 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 66 | Moroianu | municipiul Călăraşi, Aleea | Călăraşi | 3.000 |

| | Ionela | Constructorului nr. 91, bl. | | |

| | | J21, sc. A, ap. 1 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 67 | Radu Nicoleta | comuna Cuza Vodă, Str. 2 nr. | Călăraşi | 2.000 |

| | | 10 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 68 | Naum Gheorghe | municipiul Constanţa, Str. | Constanţa | 5.000 |

| | | Oborului nr. 52, bl. L1, sc. | | |

| | | B, et. 3, ap. 34 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 69 | Oprea Vasile | municipiul Constanţa, bd. | Constanţa | 2.000 |

| | | Aurel Vlaicu nr. 9, bl. C2, | | |

| | | sc. B, ap. 23 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 70 | Arsene | comuna Dobra, satul Mărceşti, | Dâmboviţa | 4.000 |

| | Constantina | nr. 178 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 71 | Badea Carmen | municipiul Târgovişte, bd. | Dâmboviţa | 4.000 |

| | | Tudor Vladimirescu nr. 15, bl.| | |

| | | 3B, ap. 15 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 72 | Bănică Elena | municipiul Târgovişte, Aleea | Dâmboviţa | 5.000 |

| | | Trandafirilor nr. 12, bl. 6, | | |

| | | sc. C, ap. 37 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 73 | Blidaru Aurică| comuna Pucheni, satul Pucheni | Dâmboviţa | 5.000 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 74 | Boghiu Maria | municipiul Târgovişte, bd. Dr.| Dâmboviţa | 10.000 |

| | | Oprescu Dumitru nr. 9, bl. 15,| | |

| | | sc. B, ap. 40 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 75 | Bugan Fănica | comuna Hulubeşti, satul | Dâmboviţa | 8.000 |

| | | Hulubeşti, nr. 100 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 76 | Bunica | comuna Dobra, satul Mărceşti, | Dâmboviţa | 5.000 |

| | Florentina | nr. 194 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 77 | Catinca | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa | 3.000 |

| | Florentin | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 450B | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 78 | Cîrnaru Marius| comuna Răzvad, satul Răzvad, | Dâmboviţa | 5.000 |

| | | Str. Bisericii RS nr. 54 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 79 | Constantin | municipiul Târgovişte, bd. Dr.| Dâmboviţa | 1.000 |

| | Bebe | Oprescu Dumitru nr. 5, bl. 17,| | |

| | | sc. B, ap. 24 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 80 | Faur Gheorghe | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa | 4.000 |

| | | Gura Ocniţei, str. Capul | | |

| | | Plaiului nr. 31 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 81 | Faur Viorel | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa | 1.000 |

| | | Gura Ocniţei, str. Capul | | |

| | | Plaiului nr. 37 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 82 | Feraru Dumitru| municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa | 1.500 |

| | Florin | Petru Cercel nr. 10, bl. 47B, | | |

| | | sc. A, ap. 14 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 83 | Gavrilă | comuna Malu cu Flori, satul | Dâmboviţa | 10.000 |

| | Adriana | Capu Coastei, nr. 249 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 84 | Ghiţă Rodica | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa | 10.000 |

| | Mălina | Săcuieni, str. Înv. Ghe. | | |

| | | Popescu nr. 83 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 85 | Gîlmeanu Mihai| comuna Buciumeni, satul Dealu | Dâmboviţa | 4.000 |

| | | Mare, nr. 500 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 86 | Iamandi Ionela| comuna Costeştii din Vale, | Dâmboviţa | 2.000 |

| | | Str. Cavalerilor nr. 54 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 87 | Iosifescu | comuna Malu cu Flori, satul | Dâmboviţa | 3.000 |

| | Florina | Malu cu Flori, nr. 49 | | |

| | Daniela | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 88 | Lache Adrian | oraşul Răcari, satul Răcari, | Dâmboviţa | 2.000 |

| | Samir | str. Ana Ipătescu nr. 175 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 89 | Leanca Elena | oraşul Răcari, Str. Republicii| Dâmboviţa | 10.000 |

| | Eugenia | nr. 45 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 90 | Lupu Elena | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa | 3.000 |

| | | Gura Ocniţei, str. Stadion nr.| | |

| | | 3 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 91 | Matei Dumitru | comuna Cojasca, satul Iazu, | Dâmboviţa | 1.000 |

| | | str. Spre Bilciureşti nr. 68 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 92 | Mihai Elena | comuna Iedera, satul Iedera de| Dâmboviţa | 5.000 |

| | | Sus, nr. 87 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 93 | Mihai Ion | comuna Vulcana Băi, satul | Dâmboviţa | 5.000 |

| | | Vulcana Băi, str. Oituz nr. 66| | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 94 | Munteanu | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa | 2.000 |

| | Mitică | Ciocârliei nr. 5 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 95 | Năstase Maria | municipiul Târgovişte, Aleea | Dâmboviţa | 2.000 |

| | | Griviţa nr. 4, bl. 4, sc. A, | | |

| | | et. 2, ap. 9 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 96 | Nica Diana | comuna Vârfuri, satul Vârfuri,| Dâmboviţa | 10.000 |

| | Valentina | nr. 188 | | |

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 97 | Oprea | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa | 2.000 |

| | Florentina | Gura Ocniţei, Str. Fântânii | | |

| | | nr. 62 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 98 | Popa Victoria | comuna Moroieni, Str. | Dâmboviţa | 2.000 |

| | | Bisericii nr. 21 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

| 99 | Răduţă Simona | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa | 3.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, Str. | | |

| | | Principală nr. 439 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|100 | Rusescu | comuna Corbii Mari, satul | Dâmboviţa | 5.000 |

| | Anişoara | Corbii Mari, nr. 242 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|101 | Spătaru | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa | 5.000 |

| | Andreea | Mihai Popescu nr. 9, bl. 32B, | | |

| | Cristina | et. 2, ap. 8 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|102 | Tăbîrcă George| comuna Văleni Dâmboviţa, nr. | Dâmboviţa | 10.000 |

| | Alin | 471 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|103 | Tăbîrcă Iulian| comuna Pucheni, satul | Dâmboviţa | 5.000 |

| | | Meişoare, nr. 66 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|104 | Vasilescu | comuna Răzvad, satul Răzvad | Dâmboviţa | 5.000 |

| | Vilson | | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|105 | Voiculescu | comuna Pietrari, satul | Dâmboviţa | 5.000 |

| | Remus Marian | Pietrari, str. Valea Câmpului | | |

| | | nr. 21 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|106 | Boboc Florian | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 3.000 |

| | | Ghizdarului nr. 37 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|107 | Constantin | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | Valentin | Tineretului, bl. E2, sc. B, | | |

| | | ap. 27 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|108 | Dicu Ion | comuna Letca Nouă, satul Letca| Giurgiu | 1.000 |

| | | Veche | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|109 | Dumitru | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | Mariana | Tabiei nr. 37, ap. 4 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|110 | Fudulu Maria | municipiul Giurgiu, Str. 1 | Giurgiu | 2.000 |

| | | Decembrie 1918 nr. 192B, sc. | | |

| | | A, ap. 8 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|111 | Gaură Paula | comuna Vedea | Giurgiu | 1.500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|112 | Grigore Marin | comuna Clejani | Giurgiu | 1.500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|113 | Lascarache | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | Paul | Sloboziei, bl. Cămin D, sc. B,| | |

| | | ap. 52 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|114 | Matei Tonel | comuna Crevedia Mare, satul | Giurgiu | 3.000 |

| | | Sfântu Gheorghe | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|115 | Mirea Tudor | comuna Ghimpaţi, satul Naipu, | Giurgiu | 4.000 |

| | | str. Lacul Ileana nr. 7 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|116 | Petcu Petre | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 1.500 |

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: · PDF fileHOTĂRÂRE Nr. 426/2016 din 16 iunie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | | Albinelor nr. 11 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|117 | Stan Camelia | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | | Dezrobirii nr. 15B, ap. 4 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|118 | Stan Elena | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 1.000 |

| | | Dudului nr. 17C | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|119 | State Cornelia| municipiul Giurgiu, Str. 1 | Giurgiu | 3.000 |

| | | Decembrie 1918, bl. 24 Vechi, | | |

| | | sc. A, ap. 4 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|120 | Sterie Ionel | municipiul Giurgiu, str. | Giurgiu | 1.000 |

| | | Ştefan cel Mare nr. 3 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|121 | Stoleriu Petre| municipiul Giurgiu, bl. Cămin | Giurgiu | 2.000 |

| | Marian | D, ap. 38 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|122 | Iftene Ana | comuna Leleşti, satul Leleşti | Gorj | 500 |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|123 | Perca | comuna Plopşoru, satul Văleni,| Gorj | 2.000 |

| | Alexandru | nr. 92 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|124 | Tomoiu | municipiul Târgu Jiu, Str. | Gorj | 1.500 |

| | Niculina | Minerilor nr. 13, bl. 13, sc. | | |

| | | 3, ap. 70 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|125 | Valic Ana | oraşul Tismana, Str. | Gorj | 500 |

| | | Mănăstirii nr. 216 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|126 | Popescu | municipiul Târgu Jiu, Str. | Gorj | 15.000 |

| | Aristică Liviu| Hidrocentralei nr. 15, bl. 15,| | |

| | | sc. 3, ap. 11 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|127 | Hodor Ştefan | municipiul Deva, Aleea | Hunedoara | 1.000 |

| | | Romanilor, bl. 14, sc. 4, ap. | | |

| | | 4 | | |

|____|_______________|_______________________________|________________|________|

|128 | Stoica Eugenia| comuna Veţel, satul Veţel, | Hunedoara | 3.000 |

