DARE A DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

42
DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013 27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 1 DAREA DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

description

DARE A DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13. EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 201 3, mii lei. Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 201 3 (pe capitole şi categorii de cheltuieli) , mii lei. Structura cheltuielilor bugetare pe capitole de cheltuieli , mii lei. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DARE A DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

Page 1: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 1

DAREA DE SEAMĂECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ

A

ACADEMIEI ROMÂNE2013

Page 2: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 2

Denumire indicatori

Totalcheltuieli

Cheltuielicurente

Cheltuieli de

personal

Bunurişi

servicii

Transferuriîntre

unităţi

AlteTransfe-

ruri

Altecheltuieli

Asisten-ţă

socială

Fonduri ex.

neramb.

Cheltuielide capital

TOTAL 

- Prevederi definitive 245.381 245.252 143.058 9.998 11.130 163 15.715 776 64.412 129

- Plăţi efective 245.221 245.101 143.023 9.998 11.110 163 15.715 776 64.316 120

- Procent de utilizare % 99,93% 99,94% 99,98% 100,00% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 93,02%

Cap. 53.01 Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare

- Prevederi definitive 229.344 229.215 139.520 8.956 449 163 15.715   64.412 129

- Plăţi efective 229.185 229.065 139.486 8.956 429 163 15.715   64.316 120

- Procent de utilizare % 99,93% 99,93% 99,98% 100,00% 95,55% 100,00% 100,00%   99,85% 93,02%

Cap. 67.01 Cultură, recreere şi religie

- Prevederi definitive 1.918 1.918 1.378 540          

- Plăţi efective 1.917 1.917 1.377 540          

- Procent de utilizare % 99,95% 99,95% 99,93% 100,00%            

Cap. 68.01 Asigurări şi asistenţă socială

- Prevederi definitive 776 776         776    

- Plăţi efective 776 776         776    

- Procent de utilizare % 100,00% 100,00%           100,00%    

Cap. 66.01 Sănătate

- Prevederi definitive 13.343 13.343 2.160 502 10.681        

- Plăţi efective 13.343 13.343 2.160 502 10.681        

- Procent de utilizare % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%          

EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2013, mii lei

Page 3: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 3

SpecificareTotal

cheltuieliCheltuieli de

personalBunuri şiservicii

Cheltuielide capital

Altecategorii

de cheltuieli

TOTAL 245.221 143.023 9.998 120 27.764

Cap. Cercetare 229.185 139.486 8.956 120 16.307

Cap. Cultură 1.917 1.377 540 0 0

Cap. Asistenţă socială 776 0 0 0 776

Cap. Sănătate 13.343 2.160 502 0 10.681

Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2013 (pe capitole şi categorii de cheltuieli), mii lei

Page 4: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 4

Structura cheltuielilor bugetare pe capitole de cheltuieli, mii lei

Structura cheltuielilor bugetare pe categorii de

cheltuieli, mii lei

229.185(93,5%)

1.917(0,8%)

776

13.343(5,7%)

Cap. Cercetare

Cap. Cultură

Cap. Asistenţă Socială

Cap. Sănătate

143.023(58,3%)9.998

(4,1%)

64.316(26,3%)

12027.764(6,7%)

Bunuri şi servicii

Cheltuieli de capital

Alte categorii de cheltuieli

Fonduri ext.neramb.

Cheltuieli de personal

Page 5: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 5

Situaţia şi structura cheltuielilor din venituri

proprii pe capitole de cheltuieli, 2013, mii lei

 Specificare

 

Total venituri

 

Totalcheltuieli

 

Cheltuieli de

personal

Bunurişi

servicii

Cheltuielide

capital

TOTAL 211.796 210.316 105.435 99.761 5.120

Cap. Cercetare 72.436 69.548 32.787 32.163 4.598

Cap. Cultură 514 449 0 449 0

Cap. Sănătate 138.846 140.319 072.648 72.648 522

140.319(66,7%)

449(0,3%)

69.548(33,0%)

Cap. Cercetare

Cap. Cultură

Cap. Sănătate

Page 6: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 6

 Specificare

 

 Total

cheltuieli 

Cheltuielide

personal

Bunurişi

servicii

Fonduriexterneneramb.

Cheltuielide

capital

Altecategorii

de cheltuieli

TOTAL 243.782 143.869 9.622 62.425 199 27.667

Cap. Cercetare 227.844 140.288 8.639 62.425 199 16.293

Cap.Cultură 1.956 1.421 535 0 0 0

Cap. Asistenţă socială 800 0 0 0 0 800

Cap. Sănătate 13.182 2.160 448 0 0 10.574

Situaţia cheltuielilor bugetare, pe capitole şi categorii de cheltuieli, pe anul 2014 mii lei

Page 7: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 7

227.844

1.956

80013.182 Cap. Cercetare

Cap. Cultură

Cap. Asistenţă Socială

Cap. Sănătate

143.869

9.622

19927.667

62.425

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Fonduri externe neramb.

Cheltuieli de capital

Alte categorii de cheltuieli

Structura cheltuielilor bugetare pe capitole de cheltuieli, 2014, mii lei

Structura cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli, 2014, mii lei

Page 8: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 8

Situaţia şi structura cheltuielilor din venituri proprii, pe capitole de cheltuieli, pe anul 2014

Specificare 

Total venituri

Totalcheltuieli

Cheltuielide

personal

Bunurişi

servicii

Cheltuielide

capital

Alte cheltuieli

TOTAL 232864 232864 110182 110475 12057 150

Cap. Cercetare 99018 99018 43754 43652 11462 150

Cap. Cultură 1821 1821 401 1400 20 0

Cap.Sănătate 132025 132025 66027 65423 575  

99.018,00

1.821,00132.025,00

Cap. Cercetare

Cap. Cultură

Cap. Sănătate

Page 9: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 9

Cod InstitutulNumar posturi

finanţateTOTAL

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Fonduri externe nerambursabile

Alte cheltuieli

Transf. intre unit. ale adm.

publice

Alte transferu

ri

Active nefinanciare

  0 1 2=3+4+5+6+7+8+9 3 4 5 6 7 8 9

9 Inst. de Biologie 120,0 29.302,00 3.792,00 249,00 25.221,00 40,00      

23 Aparat central 119,0 26.605,00 3.946,00 2.303,00 5.350,00 14.290,00 449,00 163,00 104,00

15 Inst. National de Cercetari Economice 367,0 25.173,00 16.061,00 74,00 8.724,00 298,00     16,00

38 Filiala Iasi 231,5 21.456,00 11.006,00 266,00 10.157,00 27,00      

39 Inst.de Chimie "P.Poni" 283,0 17.363,00 11.512,00 399,00 5.085,00 367,00      

37 Filiala Cluj 236,5 13.776,00 11.406,00 316,00 1.948,00 106,00      

7 Inst. de Chimie-Fizica 204,0 9.770,00 9.282,00 369,00   119,00      

28 Inst. de Matematica "S. Stoilow" 140,5 9.628,00 7.731,00 53,00 1.757,00 87,00      

33 Biblioteca Academiei Romane 185,0 7.143,00 5.691,00 1.425,00 27,00        

13 Inst. de Patologie Celulara 100,0 4.363,00 4.001,00 318,00   44,00      

1 Inst. de Lingvistica "I. Iordan-Al. Rosetti" 100,0 4.169,00 4.139,00 17,00   13,00      

12 Inst. de Geodinamica 82,0 4.046,00 2.825,00 115,00 1.063,00 43,00      

40 Filiala Timisoara 63,5 3.947,00 3.106,00 85,00 747,00       9,00

35 Inst.de Virusologie 80,0 3.836,00 2.461,00 260,00 1.115,00        

41 Inst. Chimie Timisoara 95,5 3.746,00 3.653,00 93,00          

10 Inst. de Biochimie 46,0 3.651,00 1.922,00 30,00 1.638,00 61,00      

8 Centrul de Chimie Organica 85,0 3.571,00 3.487,00 84,00          

25 Inst. de Arheologie 72,5 3.362,00 3.127,00 106,00 92,00 37,00      

34 Casa Oamenilor de Stiinta 75,0 3.012,00 1.315,00 1.697,00          

11 Inst. de Geografie 45,5 2.791,00 1.515,00 33,00 1.204,00 39,00      

26 Inst.de Istorie "N. Iorga" 52,0 2.451,00 2.301,00 64,00 62,00 24,00      

Cheltuielile bugetare pe anul 2013 - pe unitatile subordonate, in ordinea descrescatoare a creditelor repartizate (mii lei)

Page 10: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 10

30 Inst. de Mecanica Solidelor 44,0 2.414,00 2.195,00 116,00   103,00      

4Inst. de Statistica Matematica si Matematica Aplicata

40,0 2.277,00 2.269,00 3,00   5,00      

2 Inst. de Ist. Literaturii "G. Calinescu" 44,5 2.056,00 2.041,00 15,00          

18 Inst.de Filosofie si Psihologie "C.R. Motru" 40,5 1.876,00 1.871,00 5,00          

20 Inst. de Stiinte Politice si Relatii Internationale 45,5 1.649,00 1.605,00 44,00          

24 Inst. de Etnografie si Folclor 44,0 1.626,00 1.578,00 48,00 0,00        

29 Inst. de Speologie "E. Racovita" 36,0 1.567,00 1.562,00 5,00          

14 Inst. de Antropologie 37,0 1.517,00 1.483,00 34,00          

27 Inst. Sud-Est Europene 26,5 1.471,00 1.466,00 5,00          

17 Inst. de Sociologie 33,0 1.382,00 1.377,00 5,00          

42 Inst. Socio Uman Craiova 27,0 1.351,00 1.308,00 43,00          

5 Inst. Astronomic 30,5 1.313,00 1.200,00 113,00          

31 Inst. de Istoria Artei 33,0 1.294,00 1.242,00 52,00          

21 Inst.de Cercetari pt. Inteligenta Artificiala 22,5 1.172,00 975,00 5,00 180,00 12,00      

32 Inst. National pt. Studiul Totalitarismului 26,0 1.146,00 1.101,00 45,00          

43 Inst. Socio Uman Sibiu 17,5 1.021,00 969,00 52,00          

16 Inst. de Cercetari Juridice 16,0 782,00 777,00 5,00          

6 Inst. de Istoria Religiilor 7,0 269,00 222,00 5,00 42,00        

  TOTAL SANATATE 3.354,0 229.344,00 139.520,00 8.956,00 64.412,00 15.715,00 449,00 163,00 129,00

45 Editura Academiei Române 53,0 1.579,00 1.057,00 522,00          

46 Revista Academica 11,5 339,00 321,00 18,00          

  TOTAL CULTURA 64,5 1.918,00 1.378,00 540,00         0,00

47 C.M.D.T.A.M.P. 61,0 2.662,00 2.160,00 502,00     0,00    

48 Spitalul Univ. de Urgenta Elias 0,0 0,00 0,00 0,00     0,00    

  TOTAL SANATATE 61,0 2.662,00 2.160,00 502,00     0,00   0,00

Page 11: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 11

 

Institute

Număr posturi

finanţate Total venituriTotal

cheltuieli

Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital

Cod

Suma

% din

Suma

% din

Suma

% din

  total chelt. total chelt. total chelt.

  0 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7=6/3 8 9=8/3

28 Inst. de Matematică "S.Stoilow" 140,5 9.543,00 9.274,00 6.820,00 73,54 1.364,00 14,71 1.090,00 11,75

39 Inst. de Chimie "P.Poni" 283,0 8.448,00 12.828,00 5.858,00 45,67 5.851,00 45,60 1.119,00 8,72

7 Inst. de Chimie-Fizică 204,0 7.233,00 6.552,00 2.853,00 43,54 3.215,00 49,07 484,00 7,39

54 Ocolul Silvic Penteleu 23,0 5.301,00 1.508,00 869,00 57,63 639,00 42,37 0,00 0,00

23 Aparat central 119,0 5.122,00 1.434,00 117,00 8,16 1.227,00 85,56 90,00 6,28

37 Filiala Cluj 236,5 4.583,00 4.731,00 2.577,00 54,47 1.714,00 36,23 440,00 9,30

13 Inst. de Patologie Celulară 100,0 4.240,00 5.117,00 1.859,00 36,33 3.024,00 59,10 234,00 4,57

29 Inst. de Speologie "E.Racoviţă" 36,0 3.219,00 3.071,00 970,00 31,59 1.999,00 65,09 102,00 3,32

38 Filiala Iaşi 231,5 2.931,00 2.695,00 1.690,00 62,71 785,00 29,12 220,00 8,16

10 Inst. de Biochimie 46,0 1.897,00 1.943,00 825,00 42,46 1.066,00 54,87 52,00 2,68

15Inst. Naţional de Cercetări Economice 367,0 1.827,00 2.563,00 1.398,00 54,55 1.136,00 44,32 29,00 1,13

9 Inst. de Biologie 120,0 1.642,00 1.876,00 338,00 18,02 1.297,00 69,14 241,00 12,85

40 Filiala Timişoara 63,5 1.579,00 1.506,00 635,00 42,17 778,00 51,66 93,00 6,18

34 Casa Oamenilor de Ştiinţă 75,0 1.360,00 1.356,00 544,00 40,12 812,00 59,88 0,00 0,00

35 Inst.de Virusologie 80,0 1.328,00 1.247,00 332,00 26,62 856,00 68,64 59,00 4,73

41 Inst.de Chimie Timişoara 95,5 1.081,00 1.066,00 475,00 44,56 429,00 40,24 162,00 15,20

14 Inst. de Antropologie 37,0 1.076,00 1.073,00 332,00 30,94 712,00 66,36 29,00 2,70

11 Inst. de Geografie 45,5 1.038,00 1.031,00 478,00 46,36 543,00 52,67 10,00 0,97

30 Inst. de Mecanica Solidelor 44,0 968,00 824,00 275,00 33,37 516,00 62,62 33,00 4,00

25 Inst. de Arheologie 72,5 934,00 897,00 151,00 16,83 746,00 83,17 0,00 0,00

Analiza cheltuielilor din venituri proprii pe anul 2013 - total Academia Română, în ordinea descrescătoare a veniturilor realizate (mii lei)

Page 12: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 12

4Inst. de Statistică Matematică şi Matem. Aplicată 40,0 880,00 969,00 447,00 46,13 522,00 53,87 0,00 0,00

8 Centrul de Chimie Organică 85,0 827,00 1.169,00 205,00 17,54 949,00 81,18 15,00 1,28

12 Inst. de Geodinamică 82,0 737,00 651,00 321,00 49,31 307,00 47,16 23,00 3,53

26 Inst. de Istorie "N. Iorga" 52,0 627,00 574,00 350,00 60,98 221,00 38,50 3,00 0,52

5 Inst. Astronomic 30,5 599,00 588,00 501,00 85,20 87,00 14,80 0,00 0,00

24 Inst. de Etnografie şi Folclor 44,0 549,00 409,00 141,00 34,47 261,00 63,81 7,00 1,71

33 Biblioteca Academiei Române 185,0 483,00 498,00 119,00 23,90 368,00 73,90 11,00 2,21

17 Inst. de Sociologie 33,0 477,00 451,00 269,00 59,65 171,00 37,92 11,00 2,44

31 Inst. de Istoria Artei "G.Oprescu" 33,0 471,00 399,00 368,00 92,23 31,00 7,77 0,00 0,00

21Inst. Cercetări pt.Inteligenţă Artificială 22,5 379,00 379,00 235,00 62,01 144,00 37,98 0,00 0,00

32Inst. Naţional pt. Studiul Totalitarismului 26,0 309,00 309,00 75,00 24,27 225,00 72,82 9,00 2,91

1Inst. de Lingvistica "I.Iordan-Al.Rosetti" 100,0 280,00 228,00 147,00 64,47 69,00 30,26 12,00 5,26

16 Inst. de Cercetări Juridice 16,0 237,00 165,00 125,00 75,76 34,00 20,61 6,00 3,64

43 Inst. Socio Uman Sibiu 17,5 116,00 106,00 78,00 73,58 15,00 14,15 13,00 12,26

20Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 45,5 87,00 44,00 0,00 0,00 43,00 97,73 1,00 2,27

2Inst.de Istoria Literaturii "G. Calinescu" 44,5 14,00 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 0,00 0,00

18Inst.de Filosofie şi Psihologie "C.R.Motru" 40,5 13,00 13,00 10,00 76,92 3,00 23,08 0,00 0,00

6 Inst. de Istoria Religiilor 7,0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Inst. de Studii Sud-Est Europene 26,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Inst. Socio Uman Craiova 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CERCETARE 3.377,0 72.436,00 69.548,00 32.787,00 47,14 32.163,00 46,25 4.598,00 6,61

45 Editura Academiei Române 53,0 514,00 449,00   0,00 449,00 100,00 0,00 0,00

46 Revista Academica 11,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CULTURĂ 64,5 514,00 449,00 0,00 0,00 449,00 100,00 0,00 0,00

48 Spitalul Univ. de Urgenţă Elias 0,0 91.791,00 95.038,00 55.056,00 57,93 39.688,00 41,76 294,00 0,31

47 C.M.D.T.A.M.P. 61,0 47.055,00 45.281,00 17.592,00 38,85 27.461,00 60,65 228,00 0,50

  TOTAL SĂNĂTATE 61,0 138.846,00 140.319,00 72.648,00 51,77 67.149,00 47,85 522,00 0,37

Page 13: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 13

 

InstituteNumăr posturi

finanţateTotal venituri

Total cheltuieli

Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital

Cod Suma % din Suma % din Suma % din

    total chelt.   total chelt.   total chelt.

  0 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7=6/3 8 9=8/3

31 Inst. de Istoria Artei "G.Oprescu" 33,0 471,00 399,00 368,00 92,23 31,00 7,77 0,00 0,00

5 Inst. Astronomic 30,5 599,00 588,00 501,00 85,20 87,00 14,80 0,00 0,00

18Inst.de Filosofie şi Psihologie "C.R.Motru" 40,5 13,00 13,00 10,00 76,92 3,00 23,08 0,00 0,00

16 Inst. de Cercetări Juridice 16,0 237,00 165,00 125,00 75,76 34,00 20,61 6,00 3,64

43 Inst. Socio Uman Sibiu 17,5 116,00 106,00 78,00 73,58 15,00 14,15 13,00 12,26

28 Inst. de Matematică "S.Stoilow" 140,5 9.543,00 9.274,00 6.820,00 73,54 1.364,00 14,71 1.090,00 11,75

1Inst. de Lingvistica "I.Iordan-Al.Rosetti" 100,0 280,00 228,00 147,00 64,47 69,00 30,26 12,00 5,26

38 Filiala Iaşi 231,5 2.931,00 2.695,00 1.690,00 62,71 785,00 29,12 220,00 8,16

21Inst. Cercetări pt.Inteligenţă Artificială 22,5 379,00 379,00 235,00 62,01 144,00 37,98 0,00 0,00

26 Inst. de Istorie "N. Iorga" 52,0 627,00 574,00 350,00 60,98 221,00 38,50 3,00 0,52

17 Inst. de Sociologie 33,0 477,00 451,00 269,00 59,65 171,00 37,92 11,00 2,44

54 Ocolul Silvic Penteleu 23,0 5.301,00 1.508,00 869,00 57,63 639,00 42,37 0,00 0,00

15Inst. Naţional de Cercetări Economice 367,0 1.827,00 2.563,00 1.398,00 54,55 1.136,00 44,32 29,00 1,13

37 Filiala Cluj 236,5 4.583,00 4.731,00 2.577,00 54,47 1.714,00 36,23 440,00 9,30

12 Inst. de Geodinamică 82,0 737,00 651,00 321,00 49,31 307,00 47,16 23,00 3,53

11 Inst. de Geografie 45,5 1.038,00 1.031,00 478,00 46,36 543,00 52,67 10,00 0,97

4Inst. de Statistică Matematică şi Matem. Aplicată 40,0 880,00 969,00 447,00 46,13 522,00 53,87 0,00 0,00

39 Inst. de Chimie "P.Poni" 283,0 8.448,00 12.828,00 5.858,00 45,67 5.851,00 45,60 1.119,00 8,72

41 Inst.de Chimie Timişoara 95,5 1.081,00 1.066,00 475,00 44,56 429,00 40,24 162,00 15,20

7 Inst. de Chimie-Fizică 204,0 7.233,00 6.552,00 2.853,00 43,54 3.215,00 49,07 484,00 7,39

10 Inst. de Biochimie 46,0 1.897,00 1.943,00 825,00 42,46 1.066,00 54,87 52,00 2,68

40 Filiala Timişoara 63,5 1.579,00 1.506,00 635,00 42,17 778,00 51,66 93,00 6,18

Analiza cheltuielilor din venituri proprii pe anul 2013 - total Academia Română, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor de personal (mii lei)

Page 14: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 14

34 Casa Oamenilor de Ştiinţă 75,0 1.360,00 1.356,00 544,00 40,12 812,00 59,88 0,00 0,00

13 Inst. de Patologie Celulară 100,0 4.240,00 5.117,00 1.859,00 36,33 3.024,00 59,10 234,00 4,57

24 Inst. de Etnografie şi Folclor 44,0 549,00 409,00 141,00 34,47 261,00 63,81 7,00 1,71

30 Inst. de Mecanica Solidelor 44,0 968,00 824,00 275,00 33,37 516,00 62,62 33,00 4,00

29 Inst. de Speologie "E.Racoviţă" 36,0 3.219,00 3.071,00 970,00 31,59 1.999,00 65,09 102,00 3,32

14 Inst. de Antropologie 37,0 1.076,00 1.073,00 332,00 30,94 712,00 66,36 29,00 2,70

35 Inst.de Virusologie 80,0 1.328,00 1.247,00 332,00 26,62 856,00 68,64 59,00 4,73

32Inst. Naţional pt. Studiul Totalitarismului 26,0 309,00 309,00 75,00 24,27 225,00 72,82 9,00 2,91

33 Biblioteca Academiei Române 185,0 483,00 498,00 119,00 23,90 368,00 73,90 11,00 2,21

9 Inst. de Biologie 120,0 1.642,00 1.876,00 338,00 18,02 1.297,00 69,14 241,00 12,85

8 Centrul de Chimie Organică 85,0 827,00 1.169,00 205,00 17,54 949,00 81,18 15,00 1,28

25 Inst. de Arheologie 72,5 934,00 897,00 151,00 16,83 746,00 83,17 0,00 0,00

23 Aparat central 119,0 5.122,00 1.434,00 117,00 8,16 1.227,00 85,56 90,00 6,28

2Inst.de Istoria Literaturii "G. Calinescu" 44,5 14,00 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 0,00 0,00

6 Inst. de Istoria Religiilor 7,0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 45,5 87,00 44,00 0,00 0,00 43,00 97,73 1,00 2,27

27 Inst. de Studii Sud-Est Europene 26,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Inst. Socio Uman Craiova 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CERCETARE 3.377,0 72.436,00 69.548,00 32.787,00 47,14 32.163,00 46,26 4.598,00 6,61

45 Editura Academiei Române 53,0 514,00 449,00   0,00 449,00 100,00 0,00 0,00

46 Revista Academica 11,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CULTURĂ 64,5 514,00 449,00 0,00 0,00 449,00 100,00 0,00 0,00

48 Spitalul Univ. de Urgenţă Elias 0,0 91.791,00 95.038,00 55.056,00 57,93 39.688,00 41,76 294,00 0,31

47 C.M.D.T.A.M.P. 61,0 47.055,00 45.281,00 17.592,00 38,85 27.461,00 60,65 228,00 0,50

  TOTAL SĂNĂTATE 61 138.846,00 140.319,00 72.648,00 51,77 67.149,00 47,85 522,00 0,37

Page 15: DARE A  DE SEAMĂ ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 20 13

DAREA DE SEAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE 2013

27 februarie 2014, Secretar General P. I. OTIMAN 15

 

InstituteNumăr posturi

finanţateTotal venituri

Total cheltuieli

Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital

Cod Suma % din Suma % din Suma % din

    total chelt.   total chelt.   total chelt.

  0 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7=6/3 8 9=8/3

2Inst.de Istoria Literaturii "G. Calinescu" 44,5 14,00 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 0,00 0,00

20Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 45,5 87,00 44,00 0,00 0,00 43,00 97,73 1,00 2,27

23 Aparat central 119,0 5.122,00 1.434,00 117,00 8,16 1.227,00 85,56 90,00 6,28

25 Inst. de Arheologie 72,5 934,00 897,00 151,00 16,83 746,00 83,17 0,00 0,00

8 Centrul de Chimie Organică 85,0 827,00 1.169,00 205,00 17,54 949,00 81,18 15,00 1,28

33 Biblioteca Academiei Române 185,0 483,00 498,00 119,00 23,90 368,00 73,90 11,00 2,21

32Inst. Naţional pt. Studiul Totalitarismului 26,0 309,00 309,00 75,00 24,27 225,00 72,82 9,00 2,91

9 Inst. de Biologie 120,0 1.642,00 1.876,00 338,00 18,02 1.297,00 69,14 241,00 12,85

35 Inst.de Virusologie 80,0 1.328,00 1.247,00 332,00 26,62 856,00 68,64 59,00 4,73

14 Inst. de Antropologie 37,0 1.076,00 1.073,00 332,00 30,94 712,00 66,36 29,00 2,70

29 Inst. de Speologie "E.Racoviţă" 36,0 3.219,00 3.071,00 970,00 31,59 1.999,00 65,09 102,00 3,32

24 Inst. de Etnografie şi Folclor 44,0 549,00 409,00 141,00 34,47 261,00 63,81 7,00 1,71

30 Inst. de Mecanica Solidelor 44,0 968,00 824,00 275,00 33,37 516,00 62,62 33,00 4,00

34 Casa Oamenilor de Ştiinţă 75,0 1.360,00 1.356,00 544,00 40,12 812,00 59,88 0,00 0,00

13 Inst. de Patologie Celulară 100,0 4.240,00 5.117,00 1.859,00 36,33 3.024,00 59,10 234,00 4,57

10 Inst. de Biochimie 46,0 1.897,00 1.943,00 825,00 42,46 1.066,00 54,87 52,00 2,68

4Inst. de Statistică Matematică şi Matem. Aplicată 40,0 880,00 969,00 447,00 46,13 522,00 53,87 0,00 0,00

11 Inst. de Geografie 45,5 1.038,00 1.031,00 478,00 46,36 543,00 52,67 10,00 0,97

40 Filiala Timişoara 63,5 1.579,00 1.506,00 635,00 42,17 778,00 51,66 93,00 6,18

7 Inst. de Chimie-Fizică 204,0 7.233,00 6.552,00 2.853,00 43,54 3.215,00 49,07 484,00 7,39

12 Inst. de Geodinamică 82,0 737,00 651,00 321,00 49,31 307,00 47,16 23,00 3,53

Analiza cheltuielilor din venituri proprii pe anul 2013 - total Academia Română, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor materiale (mii lei)

