CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa...

4
CONCURSUL DE MATEMATICA "FLORICA T. CÂMPAN" EDITIA a XI-a PREMII ETAPA INTERJUDETEANA 26.03.2011 NR NUME PRENUME CL UNITATEA SCOLARA PROFESOR/ INVATATOR S1 S2 S3 TOTAL PREMIU 1 COZMA TUDOR 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 15 15 45 I 2 STRUGARU IRINA-MĂLINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 13 13 40 I 3 CIOBANU ROBERT 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 9 14 38 II 4 OBADĂ ŞTEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 15 8,5 13 36,5 II 5 MIRT ALEXANDRU 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 12,5 13 10 35,5 II 6 BALAUCA STEFAN RAZVAN 5 C.N. "M. EMINESCU" BOTOSANI POROSNIUC DANIEL 14 15 6 35 II 7 CRAINICIUC ŞTEFAN-CĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 6 15 14 35 II 8 SERBANESCU IUSTINA-IRINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 10 10 34 III 9 IOVITE BOGDAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 12 8 13,5 33,5 III 10 OLTEANU DRAGOS-MIHAI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 10,5 15 8 33,5 III 11 STRUGARIU VLAD-FLORIN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TURBATU DORU 15 3,5 15 33,5 III 12 NOURESCU OANA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 15 4 33 III 13 POPA CĂTĂLINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI ANIŢA ALICE 14 13 6 33 III 14 PROHOZESCU CIPRIAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TURBATU DORU 15 5 12,5 32,5 III 15 MOROSANU SMARANDA-IOANA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 5 13 32 M 16 FLOREA MĂDĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 12,5 8 11 31,5 M 17 IONITA THEODOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12 4 15 31 M 18 MOISANU-COSTINESCU ȘTEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 4 12 31 M 19 STANCIU IOAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 9 15 7 31 M 20 AŞTEFANEI COSMIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 15 4 10 29 M 21 BANU DENIS-ANDREI 5 LIC. DE INFORMATICA IASI MIRSANU GABRIEL 5 15 8,5 28,5 M 22 CIRIMPEI REMUS CRISTIAN 5 C.N. "M. EMINESCU" BOTOSANI POROSNIUC DANIEL 15 3,5 10 28,5 M 23 CRĂCIUN IONUŢ-CĂTĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 15 4,5 9 28,5 M 24 MAXIMOVICI STEFAN 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI GRIGORAS JULIETA 15 3 10 28 M 25 PETROAIE LIVIA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 4 9 28 M 26 COJOCARIU ALEXANDRU 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUZAC DORU 15 3 9,5 27,5 M 27 LOGHIN VLAD 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 3 9,5 27,5 M 28 MANOLACHE ANDREI 5 C.N. ROMAN-VODA ROMAN GABRIEL CONSTANTIN 15 4 8 27 M 29 RUSU-COZMA TEODOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI ANIŢA ALICE 10 4 13 27 M 30 SERGHEI VLAD-ANDREI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12,5 3,5 11 27 M 31 VASILIU CEZAR-STEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12 2 13 27 M COMISIA DE CONCURS AFISAT ORA 20:00

Transcript of CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa...

Page 1: CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa interjudeteana... · concursul de matematica "florica ... 8 serbanescu iustina-irina 5 colegiul

CONCURSUL DE MATEMATICA "FLORICA T. CÂMPAN"

EDITIA a XI-a

PREMII

ETAPA INTERJUDETEANA

26.03.2011

NR NUME PRENUME CL UNITATEA SCOLARA PROFESOR/ INVATATOR S1 S2 S3 TOTAL PREMIU

1 COZMA TUDOR 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 15 15 45 I

2 STRUGARU IRINA-MĂLINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 13 13 40 I

3 CIOBANU ROBERT 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 9 14 38 II

4 OBADĂ ŞTEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 15 8,5 13 36,5 II

5 MIRT ALEXANDRU 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 12,5 13 10 35,5 II

6 BALAUCA STEFAN RAZVAN 5 C.N. "M. EMINESCU" BOTOSANI POROSNIUC DANIEL 14 15 6 35 II

7 CRAINICIUC ŞTEFAN-CĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 6 15 14 35 II

8 SERBANESCU IUSTINA-IRINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 10 10 34 III

9 IOVITE BOGDAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 12 8 13,5 33,5 III

10 OLTEANU DRAGOS-MIHAI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 10,5 15 8 33,5 III

11 STRUGARIU VLAD-FLORIN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TURBATU DORU 15 3,5 15 33,5 III

12 NOURESCU OANA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 15 4 33 III

13 POPA CĂTĂLINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI ANIŢA ALICE 14 13 6 33 III

14 PROHOZESCU CIPRIAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TURBATU DORU 15 5 12,5 32,5 III

15 MOROSANU SMARANDA-IOANA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 5 13 32 M

16 FLOREA MĂDĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 12,5 8 11 31,5 M

17 IONITA THEODOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12 4 15 31 M

18 MOISANU-COSTINESCU ȘTEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 4 12 31 M

19 STANCIU IOAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 9 15 7 31 M

20 AŞTEFANEI COSMIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 15 4 10 29 M

21 BANU DENIS-ANDREI 5 LIC. DE INFORMATICA IASI MIRSANU GABRIEL 5 15 8,5 28,5 M

22 CIRIMPEI REMUS CRISTIAN 5 C.N. "M. EMINESCU" BOTOSANI POROSNIUC DANIEL 15 3,5 10 28,5 M

23 CRĂCIUN IONUŢ-CĂTĂLIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 15 4,5 9 28,5 M

24 MAXIMOVICI STEFAN 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI GRIGORAS JULIETA 15 3 10 28 M

25 PETROAIE LIVIA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 4 9 28 M

26 COJOCARIU ALEXANDRU 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUZAC DORU 15 3 9,5 27,5 M

27 LOGHIN VLAD 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 15 3 9,5 27,5 M

28 MANOLACHE ANDREI 5 C.N. ROMAN-VODA ROMAN GABRIEL CONSTANTIN 15 4 8 27 M

29 RUSU-COZMA TEODOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI ANIŢA ALICE 10 4 13 27 M

30 SERGHEI VLAD-ANDREI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12,5 3,5 11 27 M

31 VASILIU CEZAR-STEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 12 2 13 27 M

COMISIA DE CONCURSAFISAT ORA 20:00

Page 2: CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa interjudeteana... · concursul de matematica "florica ... 8 serbanescu iustina-irina 5 colegiul

CONCURSUL DE MATEMATICA "FLORICA T. CÂMPAN"

EDITIA a XI-a

PREMII

ETAPA INTERJUDETEANA

26.03.2011

NR NUME PRENUME CL UNITATEA SCOLARA PROFESOR/ INVATATOR S1 S2 S3 TOTAL PREMIU

32 STEFĂNESCU RADU 5 C.N. "PETRU RAREŞ" SUCEAVA BEDRULEA GABRIELA 15 3,5 8 26,5 M

33 CIOBANU TEOFIL C-TIN 5 SC. I. SIMIONESCU IASI ARGHIROPOL VIRGINIA 8 12 6 26 M

34 POGOR ANDREI ROBERT 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI TUGURLAN ZOE 12,5 4 9 25,5 M

35 MATEI THEODOR 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 13,5 3 8 24,5 M

36 VORNICU ANDREEA 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 13 3,5 8 24,5 M

37 ZAHARIA-LEFTER RARES-PETRU 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 3,5 6 24,5 M

38 PĂCURAR VLAD 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 11,5 4 8,5 24 M

39 ŢIŢEI VLADIMIR 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 12 3,5 8 23,5 M

40 ZAMFIRESCU TOMA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 13 4 6,5 23,5 M

41 CIMPOIEŞU SILVAN-MIHAI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 15 2 6 23 M

42 TIPERCIUC STEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 13 4 6 23 M

43 MOLOCI GEORGE 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 11 4 7,5 22,5 M

44 PALAGHIANU ANDREI 5 SC. NR.8 SUCEAVA LARIONESCU CORINA 12,5 4 6 22,5 M

45 STANCIU VICTOR 5 SC. NR. 5 ROMAN ANCA LEOREANU 11 3,5 8 22,5 M

46 COZAC MATEI 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 11,5 4,5 6 22 M

47 RUSU DANIEL 5 LIC. DE INFORMATICA IASI CRETU INES 13 4 5 22 M

48 SIMION ANDRA 5 LIC. DE INFORMATICA IASI CRETU INES 11,5 2,5 8 22 M

49 HARTAN MIHAI-SILVIU 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 8,5 4 9 21,5 M

50 STAŞI CRISTINA 5 C.N. "PETRU RAREŞ" SUCEAVA BEDRULEA GABRIELA 13 4,5 4 21,5 M

51 VLONGA ELENA-CRISTINA 5 SC. NR 5 VASLUI ANTON FLAVIA 15 4,5 2 21,5 M

52 MUNTEANU MARIA 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUZAC DORU 14,5 4 2,5 21 M

53 RĂDUCEA-MARIN I.IOANA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI VÂLCU CRISTINA DIANA 14 5 2 21 M

54 ZUGRAVU ŞTEFAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 8,5 8,5 2,5 19,5 M

55 BUZILA RADU 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI GRIGORAS JULIETA 10 5 4 19 M

56 GEAMBEC LAVINIA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 8 3 8 19 M

57 REDIU ANDREEA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 10,5 4 4 18,5 M

58 BORS BOGDAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 12,5 3 2 17,5 M

59 CERBU VLAD 5 SC. NR.4 C-LUNG MOLDOVENESC CARP CEZAR 12 3 2 17 M

60 MIRCEA CLAUDIA 5 C.N. ROMAN-VODA ROMAN GABRIEL CONSTANTIN 12 3 2 17 M

61 HERGHELEGIU ANDREEA 5 SC. B.P. HASDEU IASI MERTICARIU LUMINITA 10 2,5 4 16,5

62 MELINTE ALEXANDRU-GICU 5 SC. I. SIMIONESCU IASI ARGHIROPOL VIRGINIA 9,5 3 4 16,5

COMISIA DE CONCURSAFISAT ORA 20:00

Page 3: CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa interjudeteana... · concursul de matematica "florica ... 8 serbanescu iustina-irina 5 colegiul

CONCURSUL DE MATEMATICA "FLORICA T. CÂMPAN"

EDITIA a XI-a

PREMII

ETAPA INTERJUDETEANA

26.03.2011

NR NUME PRENUME CL UNITATEA SCOLARA PROFESOR/ INVATATOR S1 S2 S3 TOTAL PREMIU

63 VLIONCU RAZVAN 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUZAC DORU 8,5 2 6 16,5

64 LUPU ADELINA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 11 3 2 16

65 NAGÂŢ TIBERIU 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 4,5 4 7,5 16

66 BIRNOSCHI RAUL 5 SC. NR 5 VASLUI ANTON FLAVIA 6,5 3 6 15,5

67 IFTODI MIHAELA 5 SC. NR. 5 ROMAN ANCA LEOREANU 8 4 3,5 15,5

68 MANEA AMALIA 5 SC. B.P. HASDEU IASI MERTICARIU LUMINITA 6 3 6 15

69 ROTARU GEORGE 5 SC. I. SIMIONESCU IASI ARGHIROPOL VIRGINIA 8,5 2 4,5 15

70 CIOBANU ANDRA 5 SC. NR 5 VASLUI OBREJA MIRELA 4 4 6 14

71 HANGANU ALEXANDRA 5 C.N. E. RACOVITA IASI TIMOHE GHEORGHE 6 4 4 14

72 PUSCASU ANDREEA 5 C.N. "M. EMINESCU" BOTOSANI POROSNIUC DANIEL 8 4 2 14

73 ROMANIUC PATRICIA 5 SC. NR.17 BOTOSANI VASILE ASIMINICESEI 3,5 4 6,5 14

74 MUSCHERU ANDREEA 5 C.N. E. RACOVITA IASI TURBATU DORU 2 4 7,5 13,5

75 NICA CONSTANTIN-ŞERBAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 5,5 2 6 13,5

76 VOICU DIANA 5 SC. T. MAIORESCU IASI DUREA MAGDALENA 7 4 2 13

77 CANTEA MIRUNA 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 4 3 5 12

78 MANGALAGIU YASMINA 5 SC. T. MAIORESCU IASI DUREA MAGDALENA 7 3 2 12

79 MIHALACHE ANDREI 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUZAC DORU 7 3 2 12

80 IFTIMUŢĂ MARIAN-DRAGOŞ 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 6 3 2 11

81 MUNTIANU ADELINA 5 SC. NR 5 VASLUI OBREJA MIRELA 4,5 4 2,5 11

82 BARBA IOANA 5 COL. C. NEGRUZZI IASI CIANGA MIHAELA 5 3 2 10

83 MIRONESCU RADU-CONSTANTIN 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI POPA GABRIEL 3,5 4 2 9,5

84 DIMA-MATEI EDUARD 5 SC. NR 5 VASLUI ANTON FLAVIA 3,5 3,5 2 9

85 OLARU-PETER LARISA 5 C.N. E. RACOVITA IASI BUDEANU CATALIN 3 3,5 2,5 9

86 ROMANESCU ANDREEA 5 C.N. G. IBRAILEANU IASI CAIA MARIA 2 5 2 9

87 AMĂRIUŢEI RALUCA-MĂRIUCA 5 COLEGIUL NAŢIONAL IASI NEAGU MIHAELA 2,5 4 2 8,5

88 ZAHARIA DENISA-MARIA 5 SC. NR 5 VASLUI ANTON FLAVIA 2 4,5 2 8,5

89 ALBERT RAMONA 5 LIC. DE INFORMATICA IASI CRETU INES 4 2 2 8

90 MIHALACHE MIRCEA 5 SC. B.P. HASDEU IASI PADURARU ADRIANA 4 2 2 8

91 MIRCEA ADRIAN 5 LIC. DE INFORMATICA IASI CRETU INES 3 3 2 8

92 POPA ELIZA 5 SC. NR 5 VASLUI OBREJA MIRELA 2 4 2 8

93 TURCUMAN HORIA 5 LIC. SPORTIV IASI ANTON CARMEN-DANIELA 2 4 2 8

COMISIA DE CONCURSAFISAT ORA 20:00

Page 4: CONCURSUL DE MATEMATICA FLORICA T. CÂMPAN …6a/Rezultate - Florica T Campan etapa interjudeteana... · concursul de matematica "florica ... 8 serbanescu iustina-irina 5 colegiul

CONCURSUL DE MATEMATICA "FLORICA T. CÂMPAN"

EDITIA a XI-a

PREMII

ETAPA INTERJUDETEANA

26.03.2011

NR NUME PRENUME CL UNITATEA SCOLARA PROFESOR/ INVATATOR S1 S2 S3 TOTAL PREMIU

94 DIACONU GEORGE 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI GRIGORAS JULIETA 2 3,5 2 7,5

95 FILIP NORIS 5 LIC. V. ALECSANDRI IASI GRIGORAS JULIETA 2 3,5 2 7,5

96 AROBOAEI LETITIA MARIA 5 SC. NR.17 BOTOSANI VASILE ASIMINICESEI 2 3 2 7

97 CHELARU ILIE 5 COL. C. NEGRUZZI IASI PRECUPANU CODRIN 3 2 2 7

98 NECHITA LUCIANA 5 SC. NR 5 VASLUI OBREJA MIRELA 2 2 2 6

99 STANCU-PREDA STEFAN 5 SC. NR 5 VASLUI OBREJA MIRELA 2 2 2 6

COMISIA DE CONCURSAFISAT ORA 20:00