CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL...

23
CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL 1. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95361-08 F 100144 1 -1 1420.919 0.1581 6 2. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464704-09 M 101818 1 1 1418.213 0.3161 6 3. NEDELEA ZAMFIR SOIMII FLORESTI 388.007 266033-07 F 101859 1 3 1416.429 0.4742 6 4. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 1205112-08 F 101906 1 1 1414.074 0.6322 6 5. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464720-09 F 101920 1 1 1412.871 0.7903 8 6. HOLTEIU CONSTANTIN SOIMII FLORESTI 387.777 317979-08 M 101931 1 -1 1412.495 0.9483 6 7. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 464943-09 M 102113 1 1 1411.814 1.1064 5 8. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 735533-07 M 101947 1 1 1410.557 1.2644 6 9. CROITORU GHEORGHE SOIMII FLORESTI 386.525 463219-09 M 101920 1 0 1408.961 1.4225 4 10. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 60175-09 F 102203 1 1 1407.567 1.5805 4 11. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 536428-08 F 101721 1 3 1406.717 1.7386 4 12. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 466904-09 M 102043 1 3 1405.491 1.8966 3 13. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 590059-07 M 102048 1 3 1405.066 2.0547 6 14. STAN MARIN SOIMII FLORESTI 391.832 1222516-08 M 102403 1 -1 1404.080 2.2127 8 15. MARIN NICOLAE COSTIN 341.284 992999-09 F 094822 1 6 1402.921 2.3708 8 16. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95309-08 M 100515 1 -1 1401.720 2.5288 7 17. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 463674-09 M 101835 1 3 1400.374 2.6869 7 18. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 321466-08 M 102335 1 1 1399.819 2.8450 6 Cluburile columbofile participante : ARIPI PITESTI ATLETIK BRADU BRATASANCA CALINESTI - ARGES DALLES BUCSANI FINTA LIDER TARGOVISTE MECCA FOND GAESTI MORENI NAE MIHAILESCU NATURAL VULCANA PANDELE OLIMPIA MARCESTI PALOMA PITESTI SOIMII FLORESTI SOIMUL SACUIENI SPERANTA HARSESTI STREJNIC TITU ULMI VASILE LUDU COSTESTI VASILE POENARU VICTORIA FLORESTI VIITORUL DARMANESTI VIITORUL SACUIENI VOIAJORUL PUCIOASA VOIAJORUL TINOSU VULTURUL BRANCOVENESC Categoria: DEMIFOND (300-600KM) Localitatea: CAPLANI Porumbei participanti: 6327 Porumbei clasati ( 20% ): 1265 Data si ora lansarii: 18.07.2010 5 :45 Columbofili participanti: 489 Pagina 1/23 Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA Anexa VIII/1 Verificat si omologat

Transcript of CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL...

Page 1: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrluduvasile.weebly.com/uploads/3/2/8/2/3282068/12_por_lansare.pdf · CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta

CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

1. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95361-08 F 100144 1 -1 1420.919 0.1581 6

2. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464704-09 M 101818 1 1 1418.213 0.3161 6

3. NEDELEA ZAMFIR SOIMII FLORESTI 388.007 266033-07 F 101859 1 3 1416.429 0.4742 6

4. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 1205112-08 F 101906 1 1 1414.074 0.6322 6

5. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464720-09 F 101920 1 1 1412.871 0.7903 8

6. HOLTEIU CONSTANTIN SOIMII FLORESTI 387.777 317979-08 M 101931 1 -1 1412.495 0.9483 6

7. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 464943-09 M 102113 1 1 1411.814 1.1064 5

8. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 735533-07 M 101947 1 1 1410.557 1.2644 6

9. CROITORU GHEORGHE SOIMII FLORESTI 386.525 463219-09 M 101920 1 0 1408.961 1.4225 4

10. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 60175-09 F 102203 1 1 1407.567 1.5805 4

11. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 536428-08 F 101721 1 3 1406.717 1.7386 4

12. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 466904-09 M 102043 1 3 1405.491 1.8966 3

13. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 590059-07 M 102048 1 3 1405.066 2.0547 6

14. STAN MARIN SOIMII FLORESTI 391.832 1222516-08 M 102403 1 -1 1404.080 2.2127 8

15. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 992999-09 F 094822 1 6 1402.921 2.3708 8

16. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95309-08 M 100515 1 -1 1401.720 2.5288 7

17. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 463674-09 M 101835 1 3 1400.374 2.6869 7

18. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 321466-08 M 102335 1 1 1399.819 2.8450 6

Cluburile columbofile participante :

ARIPI PITESTI

ATLETIK BRADU

BRATASANCA

CALINESTI - ARGES

DALLES BUCSANI

FINTA

LIDER TARGOVISTE

MECCA FOND GAESTI

MORENI

NAE MIHAILESCU

NATURAL VULCANA PANDELE

OLIMPIA MARCESTI

PALOMA PITESTI

PLOIEŞTISOIMII FLORESTI

SOIMUL SACUIENI

SPERANTA HARSESTI

STREJNIC

TITU

ULMI

VASILE LUDU COSTESTI

VASILE POENARU

VICTORIA FLORESTI

VIITORUL DARMANESTI

VIITORUL SACUIENI

VOIAJORUL PUCIOASA

VOIAJORUL TINOSU

VULTURUL BRANCOVENESC

Categoria: DEMIFOND (300-600KM)

Localitatea: CAPLANI

Porumbei participanti: 6327

Porumbei clasati ( 20% ): 1265

Data si ora lansarii: 18.07.2010 5 :45

Columbofili participanti: 489

Pagina 1/23

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA Anexa VIII/1 Verificat si omologat

Page 2: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrluduvasile.weebly.com/uploads/3/2/8/2/3282068/12_por_lansare.pdf · CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

19. SARBU+DRAGOMIR POENARII PLOIEŞTI 350.039 992708-09 F 095521 1 2 1398.385 3.0030 6

20. HOLTEIU CONSTANTIN SOIMII FLORESTI 387.777 466517-09 F 102240 1 -1 1396.472 3.1611 5

21. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 702714-09 F 094958 1 0 1395.022 3.3191 9

22. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 536419-08 F 101939 1 3 1394.934 3.4772 6

23. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888011-09 M 094959 1 0 1394.928 3.6352 7

24. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 51525-08 M 101941 1 3 1394.765 3.7933 4

25. MARIN NICOLAE+FLORIN BAR PLOIEŞTI 340.990 888650-08 F 094933 1 1 1394.452 3.9513 11

26. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 590040-07 F 102302 1 3 1393.778 4.1094 5

27. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 720858-07 F 102306 1 1 1393.733 4.2674 7

28. VOICU EREMIA Popesti STREJNIC 345.934 1236613-08 F 095317 1 -1 1393.210 4.4255 6

29. NICOLAE DANIEL SOIMII FLORESTI 383.129 469002-09 F 102005 1 -2 1392.660 4.5835 5

30. MARCU DOREL TITU 391.081 31000-09 M 102608 1 0 1391.087 4.7416 6

31. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 849209-08 F 100642 1 0 1390.237 4.8996 6

32. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464345-09 F 102352 1 1 1389.901 5.0577 10

33. STAN IONEL TITU 391.345 1204895-08 F 102638 1 0 1389.555 5.2157 9

34. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464340-09 F 102417 1 1 1387.828 5.3738 9

35. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 849239-08 M 100710 1 0 1387.762 5.5318 5

36. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464385-09 M 102419 1 1 1387.662 5.6899 6

37. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 1502-09 F 100754 1 -1 1387.592 5.8480 3

38. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 736720-09 F 100716 1 0 1387.233 6.0060 4

39. OPREA FLORENTIN Finta FINTA 363.132 838017-09 M 100649 1 0 1386.971 6.1641 8

40. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464352-09 F 102432 1 1 1386.586 6.3221 8

41. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95310-08 M 100806 1 -1 1386.537 6.4802 9

42. MARIN GOGU BARCANESTI PLOIEŞTI 341.655 6922-09 F 095143 1 0 1384.807 6.6382 8

43. ZAMFIR NICUSOR SOIMII FLORESTI 390.450 320525-08 M 102713 1 2 1383.675 6.7963 9

44. MATACHE MARIAN SOIMII FLORESTI 390.307 466190-09 M 102719 1 2 1382.678 6.9543 6

45. MARIN NICOLAE+FLORIN BAR PLOIEŞTI 340.990 992832-09 F 095146 1 1 1381.925 7.1124 11

46. STAN MARIN SOIMII FLORESTI 391.832 268681-09 M 102835 1 -1 1381.636 7.2704 12

47. MARIN NICOLAE+FLORIN BAR PLOIEŞTI 340.990 888627-08 F 095150 1 1 1381.552 7.4285 8

48. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 11619-09 F 095157 1 -2 1381.255 7.5865 8

49. ZAMFIR NICUSOR SOIMII FLORESTI 390.450 465731-09 F 102746 1 2 1380.983 7.7446 7

50. NEDELEA ZAMFIR SOIMII FLORESTI 388.007 463074-09 M 102601 1 3 1380.972 7.9026 6

51. VOICU EREMIA Popesti STREJNIC 345.934 1236635-08 M 095534 1 -1 1380.515 8.0607 10

52. DAVID CRISTIAN SOIMII FLORESTI 386.791 462781-09 M 102520 1 4 1380.082 8.2187 5

53. MATACHE MARIAN SOIMII FLORESTI 390.307 466187-09 M 102752 1 2 1379.989 8.3768 3

54. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888121-09 F 095240 1 0 1379.814 8.5349 8

55. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464326-09 F 102600 1 1 1379.349 8.6929 5

56. MARIN NICOLAE+FLORIN BAR PLOIEŞTI 340.990 888676-08 F 095225 1 1 1378.294 8.8510 8

57. TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCEST 368.178 120726-09 M 101218 1 0 1377.396 9.0090 7

58. OAIE DANIEL Targsorul Ve STREJNIC 350.748 1218560-08 F 095957 1 -1 1375.662 9.1671 11

59. JIMBLARU MARIAN Baleni DALLES BUCSANI 371.470 987800-09 M 101518 1 0 1374.288 9.3251 4

60. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464358-09 M 102729 1 1 1372.105 9.4832 7

61. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 536425-08 F 102420 1 3 1371.543 9.6412 3

62. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888085-09 M 095412 1 0 1371.324 9.7993 8

63. IANCU NICUSOR SOIMII FLORESTI 383.049 536437-08 M 102424 1 3 1371.215 9.9573 6

64. STOICA IONUT TITU 391.421 32290-09 M 103028 1 0 1371.162 10.1154 6

65. COIPAN ALEXANDRU VOIAJORUL TINOS 347.312 278244-09 M 095818 1 0 1371.149 10.2734 8

66. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 7879-09 M 101109 1 -1 1370.649 10.4315 8

67. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 11205-09 M 095414 1 6 1369.885 10.5895 7

68. JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCEST 371.608 287812-09 M 101619 1 0 1369.647 10.7476 10

69. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 836819-09 M 101110 1 -1 1369.519 10.9056 9

70. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 992995-09 M 095421 1 6 1369.244 11.0637 8

71. STAN MARIN SOIMII FLORESTI 391.832 19390-09 F 103110 1 -1 1369.164 11.2217 3

72. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 992869-09 F 095425 1 6 1368.878 11.3798 7

73. NEDELEA ILIE SOIMII FLORESTI 388.007 463020-09 M 102832 1 3 1368.712 11.5379 4

74. GHERGHIN EDUARD Titu TITU 386.680 646523-07 F 102735 1 0 1368.375 11.6959 8

75. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 992985-09 F 095431 1 6 1368.329 11.8540 5

Pagina 2/23

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA Anexa VIII/1 Verificat si omologat

Page 3: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrluduvasile.weebly.com/uploads/3/2/8/2/3282068/12_por_lansare.pdf · CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

76. SARBU+DRAGOMIR POENARII PLOIEŞTI 350.039 992743-09 F 100051 1 2 1368.320 12.0120 8

77. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 1509-09 M 101143 1 -1 1367.737 12.1701 5

78. NEDELEA ZAMFIR SOIMII FLORESTI 388.007 463001-09 M 102854 1 3 1366.944 12.3281 7

79. CIMPOIERU STEFAN Baleni DALLES BUCSANI 371.908 1017991-09 M 101705 1 0 1366.890 12.4862 7

80. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 849232-08 F 101118 1 0 1366.222 12.6442 6

81. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 11184-09 M 095455 1 -2 1364.861 12.8023 10

82. BALKANIC FAIR PLAY LIDER TARGOVIST 384.523 1025897-09 F 102645 1 0 1364.767 12.9603 8

83. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464304-09 M 102902 1 1 1364.617 13.1184 10

84. ZAMFIR NICUSOR SOIMII FLORESTI 390.450 465744-09 F 103111 1 2 1364.494 13.2764 1

85. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888049-09 M 095528 1 0 1364.389 13.4345 9

86. CHIRICA CORNEL BARCANEST PLOIEŞTI 341.739 6706-09 F 095534 1 -1 1363.774 13.5925 11

87. CHIRICA CORNEL BARCANEST PLOIEŞTI 341.739 9862-08 F 095540 1 -1 1363.230 13.7506 9

88. NICOLAE DANIEL SOIMII FLORESTI 383.129 469035-09 F 102607 1 -2 1362.772 13.9086 6

89. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95334-08 M 101244 1 -1 1362.543 14.0667 8

90. DINCA DOREL OLIMPIA MARCEST 371.528 814934-08 F 101745 1 0 1362.156 14.2248 10

91. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 1525-09 M 101250 1 -1 1362.035 14.3828 4

92. MIRCEA GABRIEL Cojasca FINTA 364.543 845444-08 F 101247 1 0 1361.336 14.5409 6

93. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 992991-09 F 095549 1 6 1361.234 14.6989 12

94. DASCALU GHEORGHE FINTA 364.050 849856-07 F 101236 1 0 1360.426 14.8570 6

95. DINCA CRISTIAN STREJNIC 350.446 886041-09 M 100244 1 -2 1359.547 15.0150 10

96. DRAGOMIR ADRIAN SOIMII FLORESTI 386.945 720595-07 F 102937 1 -2 1359.371 15.1731 6

97. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464353-09 F 103019 1 1 1358.479 15.3311 8

98. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 720827-07 M 103020 1 1 1358.399 15.4892 7

99. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 720850-07 M 103026 1 1 1357.924 15.6472 8

100. STANESCU SILVIU VASILE POENARU 340.470 993910-09 M 095547 1 0 1357.626 15.8053 9

101. HOLTEIU CONSTANTIN SOIMII FLORESTI 387.777 420556-06 M 103047 1 -1 1356.812 15.9633 8

102. MATACHE MARIAN SOIMII FLORESTI 390.307 466186-09 F 103247 1 2 1356.410 16.1214 6

103. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 590041-07 F 103042 1 3 1356.370 16.2794 7

104. SARBU+DRAGOMIR POENARII PLOIEŞTI 350.039 627626-08 M 100307 1 2 1356.302 16.4375 6

105. CONSTANTIN MARIN VASILE LUDU COS 435.058 1078241-09 M 110638 1 69 1356.109 16.5955 3

106. VENETE AUREL+ALEX Bucsan DALLES BUCSANI 369.184 814543-08 M 101723 1 2 1355.550 16.7536 10

107. CHIRICA CORNEL BARCANEST PLOIEŞTI 341.739 9876-08 F 095708 1 -1 1355.300 16.9116 9

108. BARBU MARIUS Ghimpati FINTA 370.275 849020-08 F 101828 1 18 1355.143 17.0697 5

109. BALEANU GHEORGHE Caragia VIITORUL DARMAN 364.033 817449-08 M 101340 1 -1 1354.877 17.2278 7

110. SERBAN BOGDAN Pastarnacu FINTA 357.314 836127-09 M 100807 1 -48 1354.867 17.3858 6

111. VENETE AUREL+ALEX Bucsan DALLES BUCSANI 369.184 835079-07 F 101735 1 2 1354.555 17.5439 7

112. MIRITA FLORIN Bucsani DALLES BUCSANI 370.043 1064723-09 M 101812 1 0 1354.477 17.7019 9

113. MIRCEA GABRIEL Cojasca FINTA 364.543 1008787-09 F 101412 1 0 1354.172 17.8600 7

114. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 836822-09 F 101412 1 -1 1354.088 18.0180 4

115. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 11610-09 F 095703 1 -2 1353.310 18.1761 7

116. BADICEL CATALIN VOIAJORUL TINOS 347.274 58125-09 M 100140 1 0 1353.016 18.3341 6

117. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 849131-08 F 101427 1 -1 1352.832 18.4922 4

118. DAVID CRISTIAN SOIMII FLORESTI 386.791 462790-09 F 103107 1 4 1352.180 18.6502 5

119. SIMION ALEXANDRU OLIMPIA MARCEST 368.182 8668522-09 M 101718 1 0 1352.119 18.8083 5

120. TUGUI IULIAN Strejnic STREJNIC 345.468 1238385-08 F 100031 1 -1 1351.949 18.9663 10

121. DINCA DOREL OLIMPIA MARCEST 371.528 287806-09 F 101951 1 0 1351.748 19.1244 4

122. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 995030-09 M 095749 1 0 1351.707 19.2824 3

123. ONOFREI IOAN PLOIESTI PLOIEŞTI 340.853 885070-08 M 095711 1 1 1351.697 19.4405 9

124. ENACHE AUREL & FIUL Bucs DALLES BUCSANI 369.216 983701-09 M 101814 1 1 1351.367 19.5985 11

125. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 736682-09 M 101424 1 0 1350.501 19.7566 5

126. COZMA NICOLAE SOIMII FLORESTI 379.443 271511-07 M 102603 1 7 1350.475 19.9147 7

127. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 659437-06 F 101514 1 -1 1348.910 20.0727 2

128. STAN IONEL TITU 391.345 1204856-08 F 103508 1 0 1348.845 20.2308 10

129. STOICA CRISTIAN Gheboaia FINTA 365.974 749724-08 F 101620 1 0 1348.799 20.3888 5

130. TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCEST 368.178 873751-09 M 101805 1 0 1348.226 20.5469 9

131. BADICEL CATALIN VOIAJORUL TINOS 347.274 58107-09 F 100239 1 0 1347.852 20.7049 9

132. SARBU+DRAGOMIR POENARII PLOIEŞTI 350.039 992719-09 M 100453 1 2 1347.081 20.8630 6

Pagina 3/23

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA Anexa VIII/1 Verificat si omologat

Page 4: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrluduvasile.weebly.com/uploads/3/2/8/2/3282068/12_por_lansare.pdf · CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

133. LECOIU MARIN Bucsani DALLES BUCSANI 369.788 812120-08 M 101934 1 2 1346.969 21.0210 7

134. TUGUI IULIAN Strejnic STREJNIC 345.468 868009-09 F 100128 1 -1 1346.941 21.1791 9

135. LECOIU MARIN Bucsani DALLES BUCSANI 369.788 1017879-09 M 101937 1 2 1346.724 21.3371 4

136. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464302-09 M 103251 1 1 1346.522 21.4952 7

137. TUGUI IULIAN Strejnic STREJNIC 345.468 1248207-08 F 100133 1 -1 1346.504 21.6532 5

138. MARIN GOGU BARCANESTI PLOIEŞTI 341.655 997207-09 M 095845 1 0 1346.424 21.8113 8

139. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 836832-09 M 101544 1 -1 1346.419 21.9693 3

140. OPREA FLORENTIN Finta FINTA 363.132 838023-09 F 101445 1 0 1346.180 22.1274 4

141. DRAGOMIR ADRIAN SOIMII FLORESTI 386.945 34424-09 M 103228 1 -2 1345.896 22.2854 6

142. ENACHE AUREL & FIUL Bucs DALLES BUCSANI 369.216 983756-09 M 101921 1 1 1345.866 22.4435 5

143. BINCIU MIRCEA+DOREL Bucs DALLES BUCSANI 369.198 812509-08 M 101926 1 0 1345.310 22.6015 2

144. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 11618-09 M 095838 1 -2 1344.863 22.7596 8

145. BINCIU MIRCEA+DOREL Bucs DALLES BUCSANI 369.198 1102757-08 M 101932 1 0 1344.820 22.9177 9

146. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 11611-09 F 095844 1 -2 1344.333 23.0757 9

147. VENETE AUREL+ALEX Bucsan DALLES BUCSANI 369.184 814477-08 M 101941 1 2 1344.198 23.2338 11

148. NAVRAPESCU ROMEO Dobra DALLES BUCSANI 368.688 983051-09 F 101918 1 1 1344.187 23.3918 4

149. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464341-09 M 103333 1 1 1343.256 23.5499 8

150. HOLTEIU CONSTANTIN SOIMII FLORESTI 387.777 629671-08 F 103341 1 -1 1343.183 23.7079 1

151. ISPAS GHEORGHE NAE MIHAILESCU 384.385 715903-09 F 103111 1 0 1343.143 23.8660 8

152. VENETE AUREL+ALEX Bucsan DALLES BUCSANI 369.184 814501-08 M 101954 1 2 1343.138 24.0240 6

153. BOLOS IONEL Strejnic STREJNIC 345.686 868693-09 M 100226 1 0 1342.818 24.1821 4

154. NICOLAE EMIL+STEFANESCU PLOIEŞTI 344.147 998481-09 M 100121 1 0 1342.489 24.3401 5

155. CIMPOERU CORNEL DALLES BUCSANI 371.832 811994-09 F 102159 1 0 1342.435 24.4982 11

156. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888004-09 M 095943 1 0 1341.624 24.6562 10

157. MARIN NICOLAE COSTIN PLOIEŞTI 341.284 90445-09 M 095933 1 6 1341.262 24.8143 10

158. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888044-09 M 095952 1 0 1340.834 24.9723 11

159. JIMBLARU MARIAN Baleni DALLES BUCSANI 371.470 1098101-09 F 102204 1 0 1340.724 25.1304 7

160. OPREA FLORENTIN Finta FINTA 363.132 838040-09 M 101552 1 0 1340.630 25.2884 2

161. PETRISOR MARIAN SOIMII FLORESTI 387.447 466915-09 F 103404 1 3 1340.570 25.4465 6

162. RADU FLORIN SOIMII FLORESTI 387.574 464342-09 M 103416 1 1 1339.927 25.6046 8

163. PETRESCU DUMITRU VIITORUL DARMAN 360.669 731110-08 F 101411 1 0 1339.864 25.7626 10

164. MANOLACHE GHEORGHE ULMI 381.148 806008-09 M 102929 1 0 1339.790 25.9207 5

165. STOICA CRISTIAN Gheboaia FINTA 365.974 839914-09 M 101810 1 0 1339.746 26.0787 6

166. STANESCU SILVIU VASILE POENARU 340.470 993902-09 M 095911 1 0 1339.466 26.2368 9

167. NICOLAE DANIEL SOIMII FLORESTI 383.129 325716-08 M 103102 1 -2 1339.349 26.3948 5

168. ANGHEL AUREL MECCA FOND GAES 410.409 875928-09 M 105131 1 1 1339.018 26.5529 7

169. NICOLAE EMIL+STEFANESCU PLOIEŞTI 344.147 848038-08 M 100201 1 0 1339.007 26.7109 9

170. PARTENIE ANDREI Braniste TITU 384.790 1798-09 M 103223 1 0 1338.943 26.8690 5

171. PETRESCU DUMITRU VIITORUL DARMAN 360.669 287869-09 F 101423 1 0 1338.869 27.0270 9

172. TANASE MUGUREL VASILE Gh FINTA 371.223 906853-09 M 102241 1 30 1338.711 27.1851 6

173. PETRESCU DUMITRU VIITORUL DARMAN 360.669 555613-05 F 101425 1 0 1338.703 27.3431 9

174. NEDELEA ZAMFIR SOIMII FLORESTI 388.007 319035-08 F 103454 1 3 1338.648 27.5012 7

175. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 888033-08 M 095949 1 -2 1338.619 27.6592 11

176. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 836803-09 M 101720 1 -1 1338.509 27.8173 7

177. IONITA MIHAI Cojasca FINTA 364.543 836843-09 M 101727 1 -1 1337.936 27.9753 7

178. NICOLAE EMIL+STEFANESCU PLOIEŞTI 344.147 75624-09 F 100216 1 0 1337.705 28.1334 9

179. SERBAN GELU Bucsani DALLES BUCSANI 369.578 1073773-09 M 102117 1 0 1337.678 28.2914 3

180. CHITA IONEL SOIMII FLORESTI 389.943 321456-08 M 103633 1 1 1337.559 28.4495 7

181. OPREA FLORIN VASILE POENARU 340.895 928122-08 M 095957 1 0 1337.105 28.6076 9

182. DUMITRACHE MARIAN BARCAN PLOIEŞTI 341.734 888007-09 F 100041 1 0 1336.552 28.7656 3

183. ALEXE FLORIN Cojasca FINTA 364.821 95344-08 M 101800 1 -1 1336.259 28.9237 12

184. VOICU EREMIA Popesti STREJNIC 345.934 1236607-08 M 100353 1 -1 1336.168 29.0817 8

185. PARTENIE ANDREI Braniste TITU 384.790 1095699-09 M 103300 1 0 1336.076 29.2398 4

186. RADUCANU DAN PLOIESTI PLOIEŞTI 336.088 996847-09 M 095633 1 0 1336.068 29.3978 3

187. DINCA CRISTIAN STREJNIC 350.446 886007-09 F 100717 1 -2 1335.965 29.5559 9

188. MIRCEA GABRIEL Cojasca FINTA 364.543 845446-08 M 101753 1 0 1335.893 29.7139 7

189. MANEA IRINEL Finta FINTA 363.825 736637-09 F 101721 1 0 1335.873 29.8720 8

Pagina 4/23

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA Anexa VIII/1 Verificat si omologat

Page 5: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrluduvasile.weebly.com/uploads/3/2/8/2/3282068/12_por_lansare.pdf · CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.12 Loc Nume Crescator Club Distanta

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

190. GHEORGHE TUDOR PLOIESTI PLOIEŞTI 341.147 12012-08 F 100021 1 -2 1335.823 30.0300 8

191. ONOFREI IOAN PLOIESTI PLOIEŞTI 340.853 991079-09 F 100019 1 1 1335.108 30.1881 5

192. BARBU MARIUS Ghimpati FINTA 370.275 766292-07 F 102237 1 18 1334.872 30.3461 7

193. ANDERLICK STEFAN PLOIEST PLOIEŞTI 339.209 207392-09 M 095907 1 0 1334.855 30.5042 7

