Centralizator Anul I 20112012T

32
FACULTATEA DE ENERGETICA DOMENIUL : INGINERIE ENERGETICA ANUL I -INGINERI ZI AN UNIV. 2011/2012 Grupa 2101A NUMAR MATRICOL BURSA SEM I conf. Vlad Boicescu PUNCTAJ [5] Algebră liniară (E) conf. Irina Bucurescu PUNCTAJ [4] Geometrie descriptivă şi ş.l. Georgeta Haraga PUNCTAJ [3] Informatică (V) conf. Ştefania Popadiuc PUNCTAJ [3] Fizică 1(E) conf. Elena Slavnicu PUNCTAJ [4] Chimie (E) ş.l. Mihaela Mîndroiu PUNCTAJ [3] Tehnologia materialelor ( prof. Marcel Pleşca PUNCTAJ [3] Limba străină 1 - engleză as. Simona Grosu PUNCTAJ [2] Politologie (V) prof. Ana Bazac PUNCTAJ [3] Educaţie fizică şi sport Suma notelor la mat. obli Suma fac. promovate I Nr. mat. oblig. prom. I Numar .mat. fac. prom I Nr. restante. sem I Nr absenţe sem.I MEDIA SEM.I MEDIA SEM.I CU RESTANŢE Total punctaj I BURSE SEM.II Matematici speciale (E) conf. Lucian Jude PUNCTAJ [5] Ecuaţii diferenţiale şi s conf. Irina Bucurescu PUNCTAJ [5] Grafică inginerească (V) şl. Constantin Drăgoi PUNCTAJ [3] Fizică 2 (E) conf. Elena Slavnicu PUNCTAJ [3] prof. Vasile Lungu PUNCTAJ [3] Comunicare profesională ( conf. Ştefania Popadiuc PUNCTAJ [3] Mecanică (E) conf. Mariana Savu PUNCTAJ [3) Economie (V) lect. Theodora Doltu PUNCTAJ [3] as. Neagu Narcis PUNCTAJ [2] Ecologie socio-umană (lib Limba engleză (liber ale Desen tehnic (liber ales) Pedagogie I (liber aleasa Suma notelor la materii o Suma fac. promovate II Nr. mat. oblig. prom. II Numar .mat. fac. prom II Nr. restante. sem II Nr.absente sem.II MEDIA SEM. II MEDIA SEM. II CU RESTANŢE Total puctaj II NUMAR TOTAL RESTANTE NUMAR TOTAL ABSENTE MEDIA GENERALA MEDIA GENERALA cu restant Punctaj general AN I 1 Alesu M. Vlad - Cătălin 16125/162 6 5 3 3 3 0 5 3 8 3 a a 0 7 3 7 3 9 2 5 3 9 50 9 7 1 2 1 0.00 6.20 22 4 4 3 0 1 1 0 7 3 5 3 7 3 7 3 5 4 3 6 3 8 2 50 07 0 20 0.00 5.55 20 4 1 0.00 5.89 42 2 Alexie I.D. Ana - Maria 16126/162 6 5 6 4 8 3 10 3 6 4 10 3 7 4 3 9 2 10 3 10 72 10 9 1 0 0 8.20 8.20 30 7 4 5 6 5 7 3 7 3 9 3 10 3 7 3 7 3 10 2 70 09 0 00 7.77 7.77 30 0 0 8.00 8.00 60 3 Alixandru N. Ionuţ 16128/162 M2 10 5 10 4 10 3 10 3 9 4 10 3 10 3 10 2 10 3 9 89 9 9 1 0 0 9.80 9.80 30 M2 7 5 10 5 10 3 9 3 10 3 10 3 10 3 8 3 10 2 84 09 0 00 9.33 9.33 30 0 0 9.57 9.57 60 4 Andrei N. Cătălin - Gabriel 16130/162 M2 7 5 7 4 9 3 9 3 8 4 9 3 8 3 10 2 10 3 8 77 8 9 1 0 0 8.50 8.50 30 M2 5 5 6 5 10 3 8 3 8 3 10 3 5 3 6 3 10 2 68 09 0 00 7.55 7.55 30 0 0 8.05 8.05 60 5 Anghelescu S. Ştefan 16132/162 M2 7 5 6 4 8 3 9 3 5 4 8 3 8 3 7 2 7 3 9 65 9 9 1 0 0 7.40 7.40 30 5 5 5 5 10 3 6 3 9 3 8 3 5 3 6 3 10 2 64 09 0 00 7.11 7.11 30 0 0 7.26 7.26 60 6 Anghelet D. Ştefan 16133/162 7 5 3 3 3 0 5 3 9 3 5 4 5 3 7 4 3 10 2 7 3 10 58 10 8 1 1 0 0.00 6.80 26 3 3 2 0 6 2 5 7 3 5 3 8 3 7 3 4 4 2 0 7 3 9 2 56 07 0 20 0.00 6.22 22 3 0 0.00 6.52 48 7 Apostu Al. Alina - Alexandrina 16134/162 6 5 7 4 9 3 10 3 8 4 10 3 8 3 9 2 7 3 9 74 9 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 5 5 8 5 7 3 9 3 10 3 10 3 6 3 9 3 10 2 74 09 0 00 8.22 8.22 30 0 0 8.26 8.26 60 8 Avram C. Vasilică - Victoraş 16136/162 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 00 0 99 0.00 3.00 0 18 18 0.00 3.00 0 9 Balan N. George - Daniel 16137/162 8 5 6 4 4 7 3 9 3 7 4 8 3 7 3 9 2 10 3 8 71 8 9 1 0 0 7.90 7.90 30 3 3 4 0 7 5 8 3 7 3 8 3 8 3 7 3 7 3 10 2 65 08 0 10 0.00 7.22 25 1 0 0.00 7.57 55 10 Bârsăşteanu F. Ştefan - Alin 16139/162 A 5 5 5 4 7 3 8 3 a a 0 9 3 7 3 8 2 6 3 55 0 8 0 1 1 0.00 6.44 26 A 4 4 4 0 6 5 9 3 6 3 10 3 7 3 3 3 4 0 5 3 10 2 60 07 0 20 0.00 6.66 22 3 1 0.00 6.55 48 11 Băiţoiu V. Vasile - Paul 16141/162 5 5 5 3 4 5 3 8 3 4 44 0 5 3 7 4 3 10 2 9 3 9 58 9 8 1 1 0 0.00 6.70 26 3 3 2 0 6 5 7 3 6 3 8 3 8 3 3 3 3 0 5 3 10 2 56 07 0 20 0.00 6.22 22 3 0 0.00 6.47 48 12 Bălaşea A. Gianini - Ştefăniţă 16142/162 a a 0 a a 0 2 2 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 3 3 0 5 3 10 0 1 0 8 6 0.00 3.11 3 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 00 0 99 0.00 3.00 0 17 15 0.00 3.05 3 13 Becheru V. Răzvan - Adrian 16144/162 M2 6 5 6 4 8 3 10 3 7 4 10 3 8 3 10 2 10 3 8 75 8 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 6 5 7 5 10 3 8 3 9 3 10 3 8 3 7 3 10 2 75 09 0 00 8.33 8.33 30 0 0 8.31 8.31 60 14 Beşa Gh. Constantin - Alin 16145/162 M2 8 5 7 4 10 3 10 3 7 4 9 3 8 3 10 2 10 3 79 0 9 0 0 0 8.77 8.77 30 M2 5 5 6 5 8 3 8 3 8 3 9 3 7 3 7 3 10 2 68 09 0 00 7.55 7.55 30 0 0 8.16 8.16 60 15 Bîzoi I. Constantin - Răzvan 16148/162 M2 8 5 9 4 9 3 9 3 5 4 9 3 8 3 5 2 10 3 72 0 9 0 0 0 8.00 8.00 30 M2 7 5 10 5 10 3 7 3 9 3 10 3 9 3 8 3 10 2 80 09 0 00 8.88 8.88 30 0 0 8.44 8.44 60 16 Boangiu F. Paul 16149/162 M2 9 5 10 4 9 3 10 3 10 4 10 3 10 3 10 2 10 3 88 0 9 0 0 0 9.77 9.77 30 M2 10 5 10 5 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 8 3 10 2 88 09 0 00 9.77 9.77 30 0 0 9.77 9.77 60 17 Boboc A. Andrei - Cristian 16150/162 7 5 3 3 2 0 6 3 9 3 5 4 4 7 3 7 3 9 2 10 3 9 63 9 8 1 1 0 0.00 7.20 26 4 4 3 0 5 5 7 3 4 4 0 8 3 7 3 5 4 3 7 3 10 2 57 07 0 20 0.00 6.33 22 3 0 0.00 6.78 48 18 Boboc F. Vlad - Octavian 16151/162 M2 7 5 8 4 7 3 9 3 7 4 7 3 9 3 6 2 6 3 66 0 9 0 0 0 7.33 7.33 30 7 5 8 5 10 3 6 3 6 3 7 3 6 3 6 3 10 2 66 09 0 00 7.33 7.33 30 0 0 7.33 7.33 60 19 Bocanu L.V. Paul - Marian 16152/162 5 5 5 3 4 8 3 10 3 5 4 8 3 7 3 10 2 10 3 8 68 8 9 1 0 0 7.60 7.60 30 5 3 5 2 2 2 0 8 3 4 4 0 8 3 8 3 5 4 3 5 3 10 2 55 07 0 20 0.00 6.11 22 2 0 0.00 6.89 52 20 Bolboceanu V.D. Doru - Bogdan 16153/162 M2 9 5 9 4 8 3 9 3 7 4 10 3 9 3 10 2 10 3 9 81 9 9 1 0 0 9.00 9.00 30 M2 9 5 10 5 8 3 8 3 10 3 9 3 7 3 7 3 10 2 78 09 0 00 8.66 8.66 30 0 0 8.84 8.84 60 21 Bordei V. Dumitru -T2 -Rep. Moldova 16154/162 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 00 0 99 0.00 3.00 0 18 18 0.00 3.00 0 22 Botezatu V. Mădălina 16155/162 5 5 5 4 6 3 9 3 6 4 8 3 7 4 3 9 a 2 7 3 10 62 10 9 1 0 0 7.20 7.20 30 7 4 5 7 5 5 3 6 3 8 3 10 3 5 4 3 8 3 10 2 66 09 0 00 7.33 7.33 30 0 0 7.26 7.26 60 23 Brezeanu A. Marina - Ionela 16156/162 M2 6 5 9 4 7 3 9 3 6 4 10 3 8 3 9 2 9 3 10 73 10 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 7 5 9 5 7 3 7 3 9 3 10 3 8 3 8 3 10 2 75 09 0 00 8.33 8.33 30 0 0 8.31 8.31 60 24 Brînduşă I. Bogdan - Mihai 16158/162 6 5 6 4 5 3 9 3 7 4 9 3 9 3 10 2 10 3 8 71 8 9 1 0 0 7.90 7.90 30 5 5 7 5 7 3 8 3 8 3 9 3 7 3 7 3 10 2 68 09 0 00 7.55 7.55 30 0 0 7.73 7.73 60 25 Bucei N. Constantin - Iulian 16159/162 M2 7 5 5 4 6 3 9 3 6 4 4 7 a 3 7 4 3 5 2 5 3 10 57 10 9 1 0 0 6.70 6.70 30 4 4 4 0 5 3 5 10 3 6 3 7 3 8 3 4 4 2 0 5 3 10 2 59 07 0 20 0.00 6.55 22 2 0 0.00 6.63 52 26 Deacă D. Raluca - Dana - Maria 16198/162 M2 8 5 9 4 8 3 10 3 9 4 10 3 9 3 10 2 10 3 9 83 9 9 1 0 0 9.20 9.20 30 M2 5 5 9 5 7 3 10 3 9 3 10 3 6 3 7 3 10 2 73 09 0 00 8.11 8.11 30 0 0 8.68 8.68 60 27 Găman S. Marius - Daniel - R. T2 15799/159 a a 0 a a 0 5 3 7 3 a a 0 5 a 3 a a 0 6 a 2 7 3 8 30 8 5 1 4 4 0.00 5.00 14 3 3 0 a a 0 7 3 a a 0 6 3 5 3 a a 0 5 3 10 2 36 05 0 43 0.00 5.00 14 8 7 0.00 5.00 28 28 Nicolae N. Ionuţ - Răzvan 16297/162 7 5 5 4 6 3 9 3 4 44 0 5 3 6 4 3 9 2 7 3 10 58 10 8 1 1 0 0.00 6.80 26 4 4 4 0 5 2 5 10 3 5 3 8 3 8 3 4 4 2 0 6 3 10 2 60 07 0 20 0.00 6.66 22 3 0 0.00 6.73 48 29 Pavel C. George - Andrei 16318/163 5 5 5 4 6 3 9 3 6 4 4 7 3 7 4 3 9 2 9 3 9 63 9 9 1 0 0 7.20 7.20 30 4 4 3 0 6 5 7 3 6 3 7 3 8 3 4 4 4 0 8 3 10 2 60 07 0 20 0.00 6.66 22 2 0 0.00 6.94 52 30 Radu R. David - Constantin 16339/163 M2 8 5 8 4 8 3 8 3 8 4 7 3 9 3 8 2 5 3 69 0 9 0 0 0 7.66 7.66 30 8 5 8 5 9 3 5 3 7 3 8 3 8 3 6 3 10 2 69 09 0 00 7.66 7.66 30 0 0 7.66 7.66 60 31 Rădoi C. Bogdan 16345/163 6 5 5 4 6 3 9 3 6 4 7 3 6 3 9 2 5 3 9 59 9 9 1 0 0 6.80 6.80 30 5 3 5 5 5 7 3 6 3 7 3 9 3 5 4 3 7 3 10 2 61 09 0 00 6.77 6.77 30 0 0 6.78 6.78 60 Nr. crt . Analiza matematică 1 (E) Programarea calculatoarelor (V) Educaţie fizică si sport 2 (V)

description

gthtytfgh fg

Transcript of Centralizator Anul I 20112012T

Page 1: Centralizator Anul I 20112012T

FACULTATEA DE ENERGETICADOMENIUL : INGINERIE ENERGETICAANUL I -INGINERI ZIAN UNIV. 2011/2012

Grupa 2101A NU

MA

R M

AT

RIC

OL

BU

RSA

SE

M I

Ana

liza

mat

emat

ică

1 (E

)

conf

. Vla

d B

oice

scu

PU

NC

TA

J [

5]

Alg

ebră

lini

ară

(E)

conf

. Iri

na B

ucur

escu

PU

NC

TA

J [

4]

Geo

met

rie

desc

ript

ivă

şi d

esen

teh

nic

1 (V

)

ş.l.

Geo

rget

a H

arag

a

PU

NC

TA

J [

3]

Info

rmat

ică

(V)

conf

. Şte

fani

a P

opad

iuc

PU

NC

TA

J [

3]

Fiz

ică

1(E

)

conf

. Ele

na S

lavn

icu

PU

NC

TA

J [

4]

Chi

mie

(E

)

ş.l.

Mih

aela

Mîn

droi

u

PU

NC

TA

J [

3]

Teh

nolo

gia

mat

eria

lelo

r (E

)

prof

. Mar

cel P

leşc

a

PU

NC

TA

J [

3]

Lim

ba s

trăi

nă 1

- e

ngle

ză (

V)

as. S

imon

a G

rosu

PU

NC

TA

J [

2]

Pol

itol

ogie

(V

)

prof

. Ana

Baz

ac

PU

NC

TA

J [

3]

Edu

caţi

e fi

zică

şi s

port

1 -

3pc

.(li

ber

alea

să)

(V)

Sum

a no

telo

r la

mat

. obl

ig. s

em I

Sum

a fa

c. p

rom

ovat

e I

Nr.

mat

. obl

ig. p

rom

. I

Num

ar .m

at. f

ac. p

rom

IN

r. r

esta

nte.

sem

IN

r ab

senţ

e se

m.I

ME

DIA

SE

M.I

ME

DIA

SE

M.I

CU

RE

STA

E

Tot

al p

unct

aj I

BU

RSE

SE

M.I

I

Mat

emat

ici s

peci

ale

(E)

conf

. Luc

ian

Jude

PU

NC

TA

J [

5]

Ecu

aţii

dif

eren

ţial

e şi

sta

tist

ică

mat

emat

ică

(E)

conf

. Iri

na B

ucur

escu

PU

NC

TA

J [

5]

Gra

fică

ingi

nere

ască

(V

)

şl. C

onst

anti

n D

răgo

i

PU

NC

TA

J [

3]

Fiz

ică

2 (E

)

conf

. Ele

na S

lavn

icu

PU

NC

TA

J [

3]

Pro

gram

area

cal

cula

toar

elor

(V

)

prof

. Vas

ile

Lun

gu

PU

NC

TA

J [

3]

Com

unic

are

prof

esio

nală

(V

)

conf

. Şte

fani

a P

opad

iuc

PU

NC

TA

J [

3]

Mec

anic

ă (E

)

conf

. Mar

iana

Sav

u

PU

NC

TA

J [

3)

Eco

nom

ie (

V)

lect

. The

odor

a D

oltu

PU

NC

TA

J [

3]

Edu

caţi

e fi

zică

si s

port

2 (

V)

as. N

eagu

Nar

cis

PU

NC

TA

J [

2]

Eco

logi

e so

cio-

uman

ă (l

iber

ale

asă)

Lim

ba e

ngle

ză (

libe

r al

easă

)

Des

en t

ehni

c (l

iber

ale

s)

Ped

agog

ie I

(li

ber

alea

sa)

Sum

a no

telo

r la

mat

erii

obl

ig.s

em.I

I

Sum

a fa

c. p

rom

ovat

e II

Nr.

mat

. obl

ig. p

rom

. II

Num

ar .m

at. f

ac. p

rom

II

Nr.

res

tant

e. s

em I

IN

r.ab

sent

e se

m.I

I

ME

DIA

SE

M. I

I

ME

DIA

SE

M. I

I C

U R

EST

AN

ŢE

Tot

al p

ucta

j II

NU

MA

R T

OT

AL

RE

STA

NT

E

NU

MA

R T

OT

AL

AB

SEN

TE

ME

DIA

GE

NE

RA

LA

ME

DIA

GE

NE

RA

LA

cu

rest

ante

(3)

Pun

ctaj

gen

eral

AN

I

BU

RSA

AN

UL

II

OB

SER

VA

TII

1 Alesu M. Vlad - Cătălin 16125/162 6 5 3 3 3 0 5 3 8 3 a a 0 7 3 7 3 9 2 5 3 9 50 9 7 1 2 1 0.00 6.20 22 4 4 3 0 1 1 0 7 3 5 3 7 3 7 3 5 4 3 6 3 8 2 50 0 7 0 2 0 0.00 5.55 20 4 1 0.00 5.89 42 -

2 Alexie I.D. Ana - Maria 16126/162 6 5 6 4 8 3 10 3 6 4 10 3 7 4 3 9 2 10 3 10 72 10 9 1 0 0 8.20 8.20 30 7 4 5 6 5 7 3 7 3 9 3 10 3 7 3 7 3 10 2 70 0 9 0 0 0 7.77 7.77 30 0 0 8.00 8.00 60 S

3 Alixandru N. Ionuţ 16128/162 M2 10 5 10 4 10 3 10 3 9 4 10 3 10 3 10 2 10 3 9 89 9 9 1 0 0 9.80 9.80 30 M2 7 5 10 5 10 3 9 3 10 3 10 3 10 3 8 3 10 2 84 0 9 0 0 0 9.33 9.33 30 0 0 9.57 9.57 60 M

4 Andrei N. Cătălin - Gabriel 16130/162 M2 7 5 7 4 9 3 9 3 8 4 9 3 8 3 10 2 10 3 8 77 8 9 1 0 0 8.50 8.50 30 M2 5 5 6 5 10 3 8 3 8 3 10 3 5 3 6 3 10 2 68 0 9 0 0 0 7.55 7.55 30 0 0 8.05 8.05 60 S

5 Anghelescu S. Ştefan 16132/162 M2 7 5 6 4 8 3 9 3 5 4 8 3 8 3 7 2 7 3 9 65 9 9 1 0 0 7.40 7.40 30 5 5 5 5 10 3 6 3 9 3 8 3 5 3 6 3 10 2 64 0 9 0 0 0 7.11 7.11 30 0 0 7.26 7.26 60 -

6 Anghelet D. Ştefan 16133/162 7 5 3 3 3 0 5 3 9 3 5 4 5 3 7 4 3 10 2 7 3 10 58 10 8 1 1 0 0.00 6.80 26 3 3 2 0 6 2 5 7 3 5 3 8 3 7 3 4 4 2 0 7 3 9 2 56 0 7 0 2 0 0.00 6.22 22 3 0 0.00 6.52 48 -

7 Apostu Al. Alina - Alexandrina 16134/162 6 5 7 4 9 3 10 3 8 4 10 3 8 3 9 2 7 3 9 74 9 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 5 5 8 5 7 3 9 3 10 3 10 3 6 3 9 3 10 2 74 0 9 0 0 0 8.22 8.22 30 0 0 8.26 8.26 60 S

8 Avram C. Vasilică - Victoraş 16136/162 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 18 18 0.00 3.00 0 -

9 Balan N. George - Daniel 16137/162 8 5 6 4 4 7 3 9 3 7 4 8 3 7 3 9 2 10 3 8 71 8 9 1 0 0 7.90 7.90 30 3 3 4 0 7 5 8 3 7 3 8 3 8 3 7 3 7 3 10 2 65 0 8 0 1 0 0.00 7.22 25 1 0 0.00 7.57 55 -

10 Bârsăşteanu F. Ştefan - Alin 16139/162 A 5 5 5 4 7 3 8 3 a a 0 9 3 7 3 8 2 6 3 55 0 8 0 1 1 0.00 6.44 26 A 4 4 4 0 6 5 9 3 6 3 10 3 7 3 3 3 4 0 5 3 10 2 60 0 7 0 2 0 0.00 6.66 22 3 1 0.00 6.55 48 -

11 Băiţoiu V. Vasile - Paul 16141/162 5 5 5 3 4 5 3 8 3 4 4 4 0 5 3 7 4 3 10 2 9 3 9 58 9 8 1 1 0 0.00 6.70 26 3 3 2 0 6 5 7 3 6 3 8 3 8 3 3 3 3 0 5 3 10 2 56 0 7 0 2 0 0.00 6.22 22 3 0 0.00 6.47 48 -

12 Bălaşea A. Gianini - Ştefăniţă 16142/162 a a 0 a a 0 2 2 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 3 3 0 5 3 10 0 1 0 8 6 0.00 3.11 3 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 17 15 0.00 3.05 3 -

13 Becheru V. Răzvan - Adrian 16144/162 M2 6 5 6 4 8 3 10 3 7 4 10 3 8 3 10 2 10 3 8 75 8 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 6 5 7 5 10 3 8 3 9 3 10 3 8 3 7 3 10 2 75 0 9 0 0 0 8.33 8.33 30 0 0 8.31 8.31 60 S

14 Beşa Gh. Constantin - Alin 16145/162 M2 8 5 7 4 10 3 10 3 7 4 9 3 8 3 10 2 10 3 79 0 9 0 0 0 8.77 8.77 30 M2 5 5 6 5 8 3 8 3 8 3 9 3 7 3 7 3 10 2 68 0 9 0 0 0 7.55 7.55 30 0 0 8.16 8.16 60 S

15 Bîzoi I. Constantin - Răzvan 16148/162 M2 8 5 9 4 9 3 9 3 5 4 9 3 8 3 5 2 10 3 72 0 9 0 0 0 8.00 8.00 30 M2 7 5 10 5 10 3 7 3 9 3 10 3 9 3 8 3 10 2 80 0 9 0 0 0 8.88 8.88 30 0 0 8.44 8.44 60 S

16 Boangiu F. Paul 16149/162 M2 9 5 10 4 9 3 10 3 10 4 10 3 10 3 10 2 10 3 88 0 9 0 0 0 9.77 9.77 30 M2 10 5 10 5 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 8 3 10 2 88 0 9 0 0 0 9.77 9.77 30 0 0 9.77 9.77 60 M

17 Boboc A. Andrei - Cristian 16150/162 7 5 3 3 2 0 6 3 9 3 5 4 4 7 3 7 3 9 2 10 3 9 63 9 8 1 1 0 0.00 7.20 26 4 4 3 0 5 5 7 3 4 4 0 8 3 7 3 5 4 3 7 3 10 2 57 0 7 0 2 0 0.00 6.33 22 3 0 0.00 6.78 48 -

18 Boboc F. Vlad - Octavian 16151/162 M2 7 5 8 4 7 3 9 3 7 4 7 3 9 3 6 2 6 3 66 0 9 0 0 0 7.33 7.33 30 7 5 8 5 10 3 6 3 6 3 7 3 6 3 6 3 10 2 66 0 9 0 0 0 7.33 7.33 30 0 0 7.33 7.33 60 -

19 Bocanu L.V. Paul - Marian 16152/162 5 5 5 3 4 8 3 10 3 5 4 8 3 7 3 10 2 10 3 8 68 8 9 1 0 0 7.60 7.60 30 5 3 5 2 2 2 0 8 3 4 4 0 8 3 8 3 5 4 3 5 3 10 2 55 0 7 0 2 0 0.00 6.11 22 2 0 0.00 6.89 52 -

20 Bolboceanu V.D. Doru - Bogdan 16153/162 M2 9 5 9 4 8 3 9 3 7 4 10 3 9 3 10 2 10 3 9 81 9 9 1 0 0 9.00 9.00 30 M2 9 5 10 5 8 3 8 3 10 3 9 3 7 3 7 3 10 2 78 0 9 0 0 0 8.66 8.66 30 0 0 8.84 8.84 60 S

21 Bordei V. Dumitru -T2 -Rep. Moldova 16154/162 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 a a 0 0 0 0 0 9 9 0.00 3.00 0 18 18 0.00 3.00 0 -

22 Botezatu V. Mădălina 16155/162 5 5 5 4 6 3 9 3 6 4 8 3 7 4 3 9 a 2 7 3 10 62 10 9 1 0 0 7.20 7.20 30 7 4 5 7 5 5 3 6 3 8 3 10 3 5 4 3 8 3 10 2 66 0 9 0 0 0 7.33 7.33 30 0 0 7.26 7.26 60 -

23 Brezeanu A. Marina - Ionela 16156/162 M2 6 5 9 4 7 3 9 3 6 4 10 3 8 3 9 2 9 3 10 73 10 9 1 0 0 8.30 8.30 30 M2 7 5 9 5 7 3 7 3 9 3 10 3 8 3 8 3 10 2 75 0 9 0 0 0 8.33 8.33 30 0 0 8.31 8.31 60 S

24 Brînduşă I. Bogdan - Mihai 16158/162 6 5 6 4 5 3 9 3 7 4 9 3 9 3 10 2 10 3 8 71 8 9 1 0 0 7.90 7.90 30 5 5 7 5 7 3 8 3 8 3 9 3 7 3 7 3 10 2 68 0 9 0 0 0 7.55 7.55 30 0 0 7.73 7.73 60 -

25 Bucei N. Constantin - Iulian 16159/162 M2 7 5 5 4 6 3 9 3 6 4 4 7 a 3 7 4 3 5 2 5 3 10 57 10 9 1 0 0 6.70 6.70 30 4 4 4 0 5 3 5 10 3 6 3 7 3 8 3 4 4 2 0 5 3 10 2 59 0 7 0 2 0 0.00 6.55 22 2 0 0.00 6.63 52 -

26 Deacă D. Raluca - Dana - Maria 16198/162 M2 8 5 9 4 8 3 10 3 9 4 10 3 9 3 10 2 10 3 9 83 9 9 1 0 0 9.20 9.20 30 M2 5 5 9 5 7 3 10 3 9 3 10 3 6 3 7 3 10 2 73 0 9 0 0 0 8.11 8.11 30 0 0 8.68 8.68 60 S

27 Găman S. Marius - Daniel - R. T2 15799/159 a a 0 a a 0 5 3 7 3 a a 0 5 a 3 a a 0 6 a 2 7 3 8 30 8 5 1 4 4 0.00 5.00 14 3 3 0 a a 0 7 3 a a 0 6 3 5 3 a a 0 5 3 10 2 36 0 5 0 4 3 0.00 5.00 14 8 7 0.00 5.00 28 -

28 Nicolae N. Ionuţ - Răzvan 16297/162 7 5 5 4 6 3 9 3 4 4 4 0 5 3 6 4 3 9 2 7 3 10 58 10 8 1 1 0 0.00 6.80 26 4 4 4 0 5 2 5 10 3 5 3 8 3 8 3 4 4 2 0 6 3 10 2 60 0 7 0 2 0 0.00 6.66 22 3 0 0.00 6.73 48 -

29 Pavel C. George - Andrei 16318/163 5 5 5 4 6 3 9 3 6 4 4 7 3 7 4 3 9 2 9 3 9 63 9 9 1 0 0 7.20 7.20 30 4 4 3 0 6 5 7 3 6 3 7 3 8 3 4 4 4 0 8 3 10 2 60 0 7 0 2 0 0.00 6.66 22 2 0 0.00 6.94 52 -

30 Radu R. David - Constantin 16339/163 M2 8 5 8 4 8 3 8 3 8 4 7 3 9 3 8 2 5 3 69 0 9 0 0 0 7.66 7.66 30 8 5 8 5 9 3 5 3 7 3 8 3 8 3 6 3 10 2 69 0 9 0 0 0 7.66 7.66 30 0 0 7.66 7.66 60 -

31 Rădoi C. Bogdan 16345/163 6 5 5 4 6 3 9 3 6 4 7 3 6 3 9 2 5 3 9 59 9 9 1 0 0 6.80 6.80 30 5 3 5 5 5 7 3 6 3 7 3 9 3 5 4 3 7 3 10 2 61 0 9 0 0 0 6.77 6.77 30 0 0 6.78 6.78 60 -

Nr.crt.

Page 2: Centralizator Anul I 20112012T

FACULTATEA DE ENERGETICADOMENIUL : INGINERIE ENERGETICAANUL I -INGINERI ZIAN UNIV. 2011/2012

Grupa 2102 A NU

MA

R M

AT

RIC

OL

BU

RSA

SE

M I

Ana

liza

mat

emat

ică

1 (E

)

conf

. Vla

d B

oice

scu

PU

NC

TA

J [

5]

Alg

ebră

lini

ară

(E)

conf

. Iri

na B

ucur

escu

PU

NC

TA

J [

4]

Geo

met

rie

desc

ript

ivă

şi d

esen

teh

nic

1 (V

)

ş.l.

Geo

rget

a H

arag

a

PU

NC

TA

J [

3]

Info

rmat

ică

(V)

conf

. Şte

fani

a P

opad

iuc

PU

NC

TA

J [

3]

Fiz

ică

1(E

)

conf

. Ele

na S

lavn

icu

PU

NC

TA

J [

4]

Chi

mie

(E

)

ş.l.

Mih

aela

Mîn

droi

u

PU

NC

TA

J [

3]

Teh

nolo

gia

mat

eria

lelo

r (E

)

prof

. Mar

cel P

leşc

a

PU

NC

TA

J [

3]

Lim

ba s

trăi

nă 1

- e

ngle

ză (

V)

as. S

imon

a G

rosu

PU

NC

TA

J [

2]

Pol

itol

ogie

(V

)

prof

. Ana

Baz

ac

PU

NC

TA

J [

3]

Edu

caţi

e fi

zică

şi s

port

1 -

3pc

.(li

ber

alea

să)

(V)

Sum

a no

telo

r la

mat

. obl

ig. s

em I

Sum

a fa

c. p

rom

ovat

e I

Nr.

mat

. obl

ig. p

rom

. I

Num

ar .m

at. f

ac. p

rom

IN

r. r

esta

nte.

sem

IN

r ab

senţ

e se

m.I

ME

DIA

SE

M.I

ME

DIA

SE

M.I

CU

RE

STA

E

Tot

al p

