Download - CLASAMENT IERARHIC ORIENTATIV LA NIVELUL JUDETULUI …image.stirileprotv.ro/media/document/60500563.pdf · 9 tinjala i magda simona f 10,00 9,80 10,00 9,95 scoala gimnaziala nr.40

Transcript
Page 1: CLASAMENT IERARHIC ORIENTATIV LA NIVELUL JUDETULUI …image.stirileprotv.ro/media/document/60500563.pdf · 9 tinjala i magda simona f 10,00 9,80 10,00 9,95 scoala gimnaziala nr.40

POZ NUME ITATA PREN SEX

MEDIA DE

ABSOLVIRE

NOTA

MATEMATICA

NOTA LIMBA

ROMANA MEDIA FINALA SCOALA DE PROVENIENTA LIMBA1 NOTALMB1 LIMBA2 NOTALMB2 SERIA

MEDIA

EVALUAREA

NATIONALA

1 ROSU R IRINA-GABRIELA F 10,00 10,00 10,00 10,00 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8,50 0,00 curenta 10,00

2 BATICA N ANCA IONICA F 9,99 10,00 10,00 9,99 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 10,00

3 CRINGANU J IULIA CRISTINA F 9,99 10,00 10,00 9,99 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI 0,00 0,00 curenta 10,00

4 IONESCU D MARIA CRISTINA F 9,97 10,00 10,00 9,98 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9,30 LFR 9,90 curenta 10,00

5 BUZENCHE L CARMEN F 10,00 10,00 9,90 9,97 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MATCA 0,00 0,00 curenta 9,95

6 GHITA C CLAUDIA F 9,95 9,95 10,00 9,96 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURDZA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,97

7 PROFIR S TUDOR M 9,97 10,00 9,90 9,96 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9,00 0,00 curenta 9,95

8 MATEESCU B IRINA F 9,90 10,00 10,00 9,95 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 10,00

9 TINJALA I MAGDA SIMONA F 10,00 9,80 10,00 9,95 SCOALA GIMNAZIALA NR.40 "IULIA HASDEU" GALATI LEN 6,40 0,00 curenta 9,90

10 ISTRATE D VALERICA F 10,00 9,80 10,00 9,95 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "IORGU IORDAN" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,90

11 TOADER S ELENA ALINA F 9,88 10,00 10,00 9,94 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI 0,00 0,00 curenta 10,00

12 CRISTIAN V IULIA F 10,00 10,00 9,75 9,93 SCOALA GIMNAZIALA NR.4 LIESTI 0,00 0,00 curenta 9,87

13 ENE I MARIA LOREDANA F 9,85 10,00 10,00 9,92 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9,30 0,00 curenta 10,00

14 PENU G MARIA-ALEXANDRA F 9,84 10,00 10,00 9,92 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8,80 0,00 curenta 10,00

15 MOCANU M STEFANIA ANDREEA F 9,95 10,00 9,80 9,92 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,90

16 CEAPA S CRISTINA F 9,94 10,00 9,80 9,92 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7,70 0,00 curenta 9,90

17 CONDRUZ C NICOLETA F 10,00 10,00 9,70 9,92 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "CUZA VODA" GALATI LEN 8,50 0,00 curenta 9,85

18 MOISESCU P DALILA-MONICA F 9,99 10,00 9,70 9,92 COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" GALATI LEN 8,55 0,00 curenta 9,85

19 BOGDAN D DIANA VALENTINA F 9,99 9,95 9,75 9,92 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 8,55 0,00 curenta 9,85

20 POPPER E DIANA IOANA F 10,00 9,75 9,90 9,91 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 8,30 0,00 curenta 9,82

21 HALCHIN F ADELINA-MIHAELA F 10,00 9,65 10,00 9,91 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8,90 LFR 9,15 curenta 9,82

22 TIGANUS E ILINCA F 9,85 10,00 9,90 9,90 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8,30 0,00 curenta 9,95

23 PISTOL F DANIELA F 9,90 10,00 9,80 9,90 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDERU" LIESTI 0,00 0,00 curenta 9,90

24 BRATU V SERBAN MIHAI M 10,00 10,00 9,60 9,90 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,20 LFR 10,00 curenta 9,80

25 IFTIMIE V ANA MARIA F 10,00 10,00 9,60 9,90 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 8,70 0,00 curenta 9,80

26 DEACONU C MIHAI IONUT M 9,88 9,80 10,00 9,89 SCOALA GIMNAZIALA NR.22 "DIMITRIE CANTEMIR" GALATI LEN 6,00 0,00 curenta 9,90

27 TUDORACHE M OANA CRISTIANA F 9,85 9,90 9,95 9,88 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6,90 LFR 9,90 curenta 9,92

28 COMAN I ROXANA F 9,86 10,00 9,80 9,88 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 7,60 0,00 curenta 9,90

29 CHIRIAC D ANDREEA-IOANA F 9,86 10,00 9,80 9,88 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,90

30 RADU N DARIA-MARIA F 9,91 10,00 9,70 9,88 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,85

31 TUDOR B ANA-MARIA F 9,94 9,90 9,75 9,88 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,82

32 HERCKA S ALEXANDRA MARINA F 9,96 10,00 9,60 9,88 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 9,10 0,00 curenta 9,80

33 PAVEL A CRISTINA ANDREEA F 9,92 10,00 9,65 9,87 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,82

34 OPREA I ANA MARIA F 9,92 9,90 9,75 9,87 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,82

35 GUSETU D MIHAI M 9,94 9,90 9,70 9,87 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,00 0,00 curenta 9,80

36 GURAU M SORIN M 9,98 10,00 9,55 9,87 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDERU" LIESTI 0,00 0,00 curenta 9,77

37 BLANARU C IONELA CRISTINA F 9,97 9,85 9,70 9,87 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ANGHEL RUGINA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,77

38 TANASE G DIANA ANDREEA F 10,00 10,00 9,50 9,87 SCOALA GIMNAZIALA NR.22 "DIMITRIE CANTEMIR" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,75

39 BUTUCESCU F DAN MATEI OCTAVIAN M 9,99 10,00 9,50 9,87 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 9,75

40 IRAVA D LORIN M 9,88 10,00 9,70 9,86 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 6,90 0,00 curenta 9,85

41 PADURARU D ALINA IOANA F 9,87 9,80 9,90 9,86 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,85

42 POPESCU C MARA F 9,91 9,80 9,85 9,86 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI 0,00 0,00 curenta 9,82

43 STAN P RAZVAN IONUT M 9,93 10,00 9,60 9,86 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,50 0,00 curenta 9,80

44 DUCA O ANCA MARIA F 9,93 10,00 9,60 9,86 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 9,20 0,00 curenta 9,80

45 MITREA G BIANCA TEODORA F 9,93 10,00 9,60 9,86 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6,00 LFR 9,95 curenta 9,80

46 PATRASCAN C RALUCA-ELENA F 9,98 9,70 9,80 9,86 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,75

47 BATICA N COSTINA MIHAELA F 9,97 10,00 9,50 9,86 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 7,00 0,00 curenta 9,75

48 RADU L OLGA-GEANINA F 9,80 10,00 9,80 9,85 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 "ION CREANGA" GALATI LEN 7,10 0,00 curenta 9,90

49 STEFANACHE G IOANA-ARUNA F 9,91 9,80 9,80 9,85 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALATI 0,00 0,00 curenta 9,80

50 MARDARE I ROXANA ANDREEA F 9,90 10,00 9,60 9,85 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,80

51 TODERITA M DIANA F 9,99 10,00 9,45 9,85 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7,10 0,00 curenta 9,72

CLASAMENT IERARHIC ORIENTATIV LA NIVELUL JUDETULUI GALATI PENTRU ABSOLVENTII DE GIMNAZIU IN VEDEREA ORIENTARII PENTRU ADMITEREA IN CLASA a-IX-a LA LICEU IN ANUL SCOLAR 2011-2012

Observatie: Datele sunt in curs de actualizare

28.06.2011

Page 2: CLASAMENT IERARHIC ORIENTATIV LA NIVELUL JUDETULUI …image.stirileprotv.ro/media/document/60500563.pdf · 9 tinjala i magda simona f 10,00 9,80 10,00 9,95 scoala gimnaziala nr.40

52 GHINEA C ANDREEA F 9,82 9,95 9,80 9,84 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 6,30 LFR 9,45 curenta 9,87

53 TASE T ALEXANDRU RAZVAN M 9,83 9,70 10,00 9,84 SCOALA GIMNAZIALA FOLTESTI 0,00 0,00 curenta 9,85

54 DOROFTEI M IOANA-XIMENA F 9,89 10,00 9,60 9,84 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,80

55 TIRON T SIMONA F 9,89 9,80 9,80 9,84 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 9,75 0,00 curenta 9,80

56 TEMELIE G CRISTIANA LUMINITA F 9,93 9,70 9,80 9,84 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI 0,00 0,00 curenta 9,75

57 IRIMIE C DIANDRA-ANNELISE F 9,92 10,00 9,50 9,83 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,75

58 AVRAM D RARES ALEXANDRU M 9,91 9,75 9,75 9,83 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURDZA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,75

59 SALCEANU D ELENA TEODORA F 9,97 9,80 9,60 9,83 GRUPUL SCOLAR "COSTACHE CONACHI" PECHEA 0,00 0,00 curenta 9,70

60 HAMZA N MAGDA-ALEXANDRA F 9,80 9,90 9,80 9,82 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDERU" LIESTI 0,00 0,00 curenta 9,85

61 TOFAN C GEORGIANA ANDREEA F 9,83 9,85 9,80 9,82 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 6,00 0,00 curenta 9,82

62 SERIAN G MIRUNA F 9,88 9,90 9,65 9,82 SCOALA GIMNAZIALA NR.9 "CALISTRAT HOGAS" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 9,77

63 CIURESCU D ALEXANDRA CATALINA F 9,89 10,00 9,50 9,82 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8,30 LFR 9,25 curenta 9,75

64 ZAMFIRACHE G LAURENTIU M 9,94 9,60 9,80 9,82 SCOALA GIMNAZIALA NR.31 "GHEORGHE MUNTEANU" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,70

65 CULEASCA G LUIZA F 9,98 9,55 9,80 9,82 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI LEN 6,10 0,00 curenta 9,67

66 BOGHEA D LOREDANA MARIA F 9,72 10,00 9,80 9,81 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 6,90 LFR 9,20 curenta 9,90

67 CHIRILA S MADALINA ANDREEA F 9,81 10,00 9,65 9,81 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDERU" LIESTI 0,00 0,00 curenta 9,82

68 ANDRIU C ADRIAN VIOREL M 9,80 9,85 9,80 9,81 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURDZA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,82

69 IACOMI G GABRIELA F 9,88 10,00 9,50 9,81 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURDZA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,75

70 EVANGHELIDES D STEFAN M 9,87 10,00 9,50 9,81 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 7,10 0,00 curenta 9,75

71 BRATU P COSMINA GABRIELA F 9,91 10,00 9,45 9,81 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI LEN 6,30 0,00 curenta 9,72

72 DOBRE I CARMEN - ROXANA F 9,97 10,00 9,30 9,81 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,65

73 DANAILA V LARISA F 9,80 10,00 9,60 9,80 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 6,10 0,00 curenta 9,80

74 TAIVAN G LORENA F 9,86 9,50 10,00 9,80 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,75

75 SUCURI M SABINA ELENA F 9,96 9,85 9,45 9,80 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 6,80 0,00 curenta 9,65

76 SOLTUZ N VLAD M 9,99 10,00 9,25 9,80 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 "SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL" GALATI LEN 9,10 0,00 curenta 9,62

77 PRODAN M MARIUS - GEORGIAN M 10,00 10,00 9,20 9,80 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,60

78 POSTOLACHE M MIRCEA M 9,73 10,00 9,70 9,79 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 6,70 0,00 curenta 9,85

79 CUDALBEANU V ANDREI MARIUS M 9,84 10,00 9,50 9,79 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 "GRIGORE HAGIU" TG.BUJOR 0,00 0,00 curenta 9,75

80 PASCU G DIANA F 9,84 9,90 9,60 9,79 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,75

81 STAMATESCU A DRAGOS M 9,83 10,00 9,50 9,79 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 7,60 0,00 curenta 9,75

82 PINTILIE C MADALINA FLORINA F 9,89 9,70 9,70 9,79 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "IORGU IORDAN" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,70

83 IACOMI D DANIELA MADALINA F 9,97 9,50 9,75 9,79 SCOALA GIMNAZIALA TULUCESTI 0,00 0,00 curenta 9,62

84 MIHAESCU I CATALIN IONUT M 9,96 9,80 9,45 9,79 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 8,70 0,00 curenta 9,62

85 BERDILA V ALEXANDRU M 9,96 9,25 10,00 9,79 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8,10 0,00 curenta 9,62

86 BERBECI F CAMELIA MIHAELA F 9,99 9,20 10,00 9,79 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 "GRIGORE HAGIU" TG.BUJOR 0,00 0,00 curenta 9,60

87 FRATILA I IOANA RUXANDRA F 9,81 10,00 9,50 9,78 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,90 0,00 curenta 9,75

88 ROSU L ALEXANDRU M 9,87 10,00 9,40 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,70

89 NICOLEANU F ANDRA CLAUDIA F 9,87 10,00 9,40 9,78 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,70

90 COZMICI S ALEXANDRU M 9,87 9,80 9,60 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,70

91 ISAC C CRISTINA-ALEXANDRA F 9,87 9,70 9,70 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 "ION CREANGA" GALATI LEN 8,10 0,00 curenta 9,70

92 MIHAI S STEFAN-MARIUS M 9,89 10,00 9,35 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 "SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 9,67

93 ZIBILEANU G IULIANA F 9,91 9,30 10,00 9,78 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,65

94 MARINESCU C RUXANDRA ELENA F 9,94 9,80 9,45 9,78 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,40 0,00 curenta 9,62

95 CRACIUN S ALEXANDRU-GEORGE M 9,94 9,55 9,70 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 7,60 0,00 curenta 9,62

96 CONDRUZ V OTILIA F 9,97 9,90 9,30 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.40 "IULIA HASDEU" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,60

97 RUSU G ROXANA F 10,00 9,60 9,55 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.18 GALATI 0,00 0,00 curenta 9,57

98 POALELUNGI L MIRUNA-ALEXANDRA F 10,00 9,50 9,65 9,78 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,57

99 HARET F ROBERT MIHAI M 9,75 9,80 9,80 9,77 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,70 0,00 curenta 9,80

100 TRANDAF M ALEXANDRU M 9,75 9,80 9,80 9,77 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 7,60 0,00 curenta 9,80

101 MIRZA R GABRIELA MADALINA F 9,83 9,55 9,90 9,77 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 6,95 LFR 9,55 curenta 9,72

102 HORGA E SILVIANA ANDREEA F 9,85 9,80 9,60 9,77 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6,40 0,00 curenta 9,70

103 ARHIRE G LAURA-ANDREEA F 9,84 9,85 9,55 9,77 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,70

104 BOLD M IULIAN M 9,97 9,80 9,35 9,77 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 7,90 0,00 curenta 9,57

105 SANDU A ANDREI DANIEL M 9,97 9,80 9,35 9,77 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,57

106 MURARIU G ANDREI GABRIEL M 10,00 9,80 9,30 9,77 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9,10 0,00 curenta 9,55

107 CRACIUN M VLAD-PAUL M 9,82 9,80 9,60 9,76 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,70

108 FLOREA S STEFANIA SIVIANA F 9,88 9,30 10,00 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "IORGU IORDAN" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,65

109 DEDIU C RALUCA GEORGIANA F 9,87 10,00 9,30 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 9,65

Page 3: CLASAMENT IERARHIC ORIENTATIV LA NIVELUL JUDETULUI …image.stirileprotv.ro/media/document/60500563.pdf · 9 tinjala i magda simona f 10,00 9,80 10,00 9,95 scoala gimnaziala nr.40

110 IACOB C CRISTINA F 9,87 9,30 10,00 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 6,20 0,00 curenta 9,65

111 MANOLACHI C MIRUNA ELENA F 9,91 9,45 9,80 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6,00 0,00 curenta 9,62

112 MEREUTA M BOGDAN CATALIN M 9,93 9,50 9,70 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.40 "IULIA HASDEU" GALATI LEN 6,60 0,00 curenta 9,60

113 SBARNEA C ANDREI M 9,97 9,50 9,60 9,76 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUDALBI 0,00 0,00 curenta 9,55

114 TASE F CLAUDIA NELA F 9,75 9,85 9,65 9,75 SCOALA GIMNAZIALA FOLTESTI 0,00 0,00 curenta 9,75

115 EMI A CRISTINA ELENA F 9,78 9,85 9,60 9,75 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,20 0,00 curenta 9,72

116 BURCIU S RALUCA IOANA F 9,86 9,80 9,50 9,75 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 7,10 0,00 curenta 9,65

117 BURESCHI V ANDREEA F 9,86 9,55 9,75 9,75 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "CUZA VODA" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,65

118 ARSENE V ALEXANDRA F 9,90 9,80 9,40 9,75 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,60

119 MINDRU G MONICA F 9,99 9,40 9,65 9,75 SCOALA GIMNAZIALA TULUCESTI 0,00 0,00 curenta 9,52

120 NITU G ANA MARIA F 10,00 9,40 9,60 9,75 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,50

121 STURZU G ALEXANDRA-RALUCA F 9,69 10,00 9,60 9,74 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,80

122 CAULEA I GHEORGHITA M 9,77 9,85 9,60 9,74 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,72

123 MANOLACHE S SIMONA F 9,89 9,35 9,85 9,74 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "EREMIA GRIGORESCU" BUCESTI LEN 7,20 0,00 curenta 9,60

124 TUDOR M STEFANA-BETTINA F 9,88 9,40 9,80 9,74 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 7,60 0,00 curenta 9,60

125 MORARU F VLAD ANDREI M 9,92 9,40 9,75 9,74 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,70 0,00 curenta 9,57

126 GHEORGHE D ALEXANDRA GABRIELA F 9,99 9,50 9,50 9,74 SCOALA GIMNAZIALA NR.43 "DAN BARBILIAN" GALATI LEN 8,40 0,00 curenta 9,50

127 LEFTER G PAVEL IULIAN M 9,69 9,65 9,90 9,73 SCOALA DE ARTE SI MESERII COROD 0,00 0,00 curenta 9,77

128 VARTIC E OANA DANIELA F 9,77 9,80 9,60 9,73 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PECHEA 0,00 0,00 curenta 9,70

129 FELEA V ANDREEA EMILIA F 9,85 10,00 9,25 9,73 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 7,30 0,00 curenta 9,62

130 BIRHALA G ANDREEA F 9,86 10,00 9,20 9,73 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,60

131 PUIU S BOGDAN M 9,95 10,00 9,05 9,73 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8,30 0,00 curenta 9,52

132 FRANGULEA A DRAGOS MIHAI M 9,95 9,20 9,85 9,73 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "ELENA DOAMNA" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,52

133 RUSU I ALEXANDRA F 9,96 10,00 9,00 9,73 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8,00 0,00 curenta 9,50

134 TONU S CATALINA F 9,96 9,60 9,40 9,73 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UMBRARESTI 0,00 0,00 curenta 9,50

135 APOSTOL S MIHAI M 9,68 9,90 9,65 9,72 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 7,15 LFR 7,70 curenta 9,77

136 TUDOR A OVIDIU COSMIN M 9,79 10,00 9,30 9,72 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7,80 0,00 curenta 9,65

137 ONICA V DANIELA F 9,85 10,00 9,20 9,72 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,60

138 DOMNISORU L LEONARD ALBERT M 9,88 9,95 9,20 9,72 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,57

139 PATRICHI M OANA F 9,88 9,65 9,50 9,72 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 6,90 0,00 curenta 9,57

140 BUDURCA F RODICA-AURA F 9,89 10,00 9,10 9,72 COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,55

141 STEFAN M BOGDAN IONUT M 9,66 10,00 9,55 9,71 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 7,90 0,00 curenta 9,77

142 MIHAIL A OCTAVIAN M 9,73 9,50 9,90 9,71 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 7,20 0,00 curenta 9,70

143 TOPORAU I DANIELA F 9,80 9,55 9,70 9,71 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUDALBI 0,00 0,00 curenta 9,62

144 TEODOR V VICTOR M 9,80 9,45 9,80 9,71 SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "C-TIN BRANCOVEANU" GALATI LEN 7,30 0,00 curenta 9,62

145 TANASE D ANDREEA GIANINA F 9,88 10,00 9,10 9,71 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8,40 LFR 7,75 curenta 9,55

146 PLESU I IULIANA OANA F 9,88 9,70 9,40 9,71 SCOALA GIMNAZIALA NR.17 "NICHITA STANESCU" GALATI 0,00 0,00 curenta 9,55

147 ASOFRONIE C SORINA IULIANA F 9,87 9,50 9,60 9,71 SCOALA GIMNAZIALA NR.41 "SF.GRIGORE TEOLOGUL" GALATI LEN 6,10 0,00 curenta 9,55

148 ALBU T LIDIA-FLORINA F 9,55 9,70 10,00 9,70 LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" TECUCI 0,00 0,00 curenta 9,85

149 NEDELCU N MARIUS IONUT M 9,73 9,50 9,85 9,70 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 6,55 0,00 curenta 9,67

150 MUNTEANU V MADALINA GEORGIANA F 9,84 10,00 9,15 9,70 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 6,20 0,00 curenta 9,57

151 VIRGOLICI M ANDRA IOANA F 9,89 10,00 9,05 9,70 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6,10 0,00 curenta 9,52

152 UNGUREANU D PAUL SORIN M 9,89 10,00 9,05 9,70 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 7,50 0,00 curenta 9,52

153 LASCAR S RALUCA ANDREEA F 9,96 9,90 9,00 9,70 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 6,90 0,00 curenta 9,45

