Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional...

71
Denumirea Sediul instituţiei publice IDNO/ Codul Fiscal Valoarea mijloacelor fixe, (lei) Valoarea obiectelor de mica valoare şi scurtă durată, (lei) Suprafaţa totala a imobilelor, (m.p.) Suprafaţa transmisă în locaţiune, (m.p.) 1 Directia generala comert, alimentatie publica si prestari service mun.Chisinau, sos.Hincesti 140/1 1007601010471 844700 458000 0,00 0,00 2 Primaria mun. Chisinau mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 83 1007601009484 107788400 5356900 43939,70 1542,60 3 Pretura sectorului Botanica mun.Chisinau, str.Teilor, 10 1007601009602 7602200 1002600 4023,80 1027,00 4 Pretura sectorului Buiucani mun.Chisinau, str.M.Viteazul, 2 1007601009509 1175800 845300 175,00 0,00 5 Pretura sectorului Centru mun.Chisinau, str.Bulgara, 43 1007601009406 4240000 1260200 2068,50 285,30 6 Pretura sectorului Ciocana mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin, 4/3 1007601010518 3478100 1118400 2478,70 0,00 7 Pretura sectorului Riscani mun.Chisinau, str.Kiev, 3A 1007601009853 3745300 719600 2049,50 0,00 8 Primaria comunei Budesti mun.Chisinau, com.Budesti, str.Chisinaului, 131 1007601008384 32753800 2008100 3022,40 23,60 9 Primaria comunei Cruzesti mun.Chisinau, com.Cruzesti, str. Sf.Avram, 14 1007601009392 22315500 523700 3456,00 191,70 10 Primaria comunei Colonita mun.Chisinau, s.Colonita, str.Stefan cel Mare, 3 1007601006689 34754600 652500 12276,30 94,28 11 Primaria comunei Ghidighici mun.Chisinau, com.Ghidighici, str.A.Mateevici, 2 1007601009680 27337100 2520600 10587,45 0,00 12 Primaria comunei Gratiesti mun.Chisinau, com.Gratiesti, str.Stefan cel Mare, 72 1007601010219 41618900 1144300 14008,40 0,00 13 Primaria comunei Codru mun.Chisinau, com.Codru, str.Costiujeni, 8 1007601010482 51197600 1108500 3652,80 0,00 14 Primaria or.Cricova mun.Chisinau, or.Cricova, str.Chisinaului, 92 1007601010183 48311100 2157600 17488,10 0,00 15 Primaria com.Ciorescu mun.Chisinau, com.Ciorescu, str.Al. cel Bun, 17 1007601010437 33874700 1461500 23732,40 16086,70 16 Primaria com.Stauceni mun.Chisinau, com.Stauceni, str.A.Mateevici, 13 1007601009990 110667700 1750900 10803,90 235,00 17 Primaria com.Vatra mun.Chisinau, or.Vatra, str.Stefan Voda, 5 1007601009554 39866500 976800 11660,60 70,43 18 Primaria com.Tohatin mun.Chisinau, com. Tohatin, str. Stefan cel Mare, 1 1007601007815 46509200 1573800 16452,00 138,40 19 Primaria satului Truseni mun.Chisinau, s.Truseni, str.27 August, 30 1007601007398 38819000 1852800 7876,50 376,00 20 Primaria com.Singera mun.Chisinau, or.Singera, str.31 August 1989, 22 1007601010596 73446600 937900 16981,80 1789,00 21 Primaria com.Bubueci mun.Chisinau, com.Bubueci, str.T.Bubuiog, 28 1007601010459 20773400 1322800 7830,80 126,50 22 Primaria com.Durlesti mun.Chisinau, com.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 5 1007601009679 54421600 2878600 19206,90 1873,58 23 Primaria orasului Vadul lui Voda mun.Chisinau, or.Vadul lui Voda, str.Stefan cel Mare, 60 1007601010194 40633600 1235600 8428,80 993,20 24 Primaria comunei Bacioi mun.Chisinau,com.Bacioi 1007601010220 68549800 1422200 19497,68 10856,56 Primaria mun. Chisinau Date privind instituţiilor publice locale conform Registrului Patrimoniului Public la situaţia din 01.01.2015 1

Transcript of Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional...

Page 1: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

1Directia generala comert, alimentatie publica si

prestari servicemun.Chisinau, sos.Hincesti 140/1 1007601010471 844700 458000 0,00 0,00

2 Primaria mun. Chisinau mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 83 1007601009484 107788400 5356900 43939,70 1542,60

3 Pretura sectorului Botanica mun.Chisinau, str.Teilor, 10 1007601009602 7602200 1002600 4023,80 1027,00

4 Pretura sectorului Buiucani mun.Chisinau, str.M.Viteazul, 2 1007601009509 1175800 845300 175,00 0,00

5 Pretura sectorului Centru mun.Chisinau, str.Bulgara, 43 1007601009406 4240000 1260200 2068,50 285,30

6 Pretura sectorului Ciocana mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin, 4/3 1007601010518 3478100 1118400 2478,70 0,00

7 Pretura sectorului Riscani mun.Chisinau, str.Kiev, 3A 1007601009853 3745300 719600 2049,50 0,00

8 Primaria comunei Budesti mun.Chisinau, com.Budesti, str.Chisinaului, 131 1007601008384 32753800 2008100 3022,40 23,60

9 Primaria comunei Cruzesti mun.Chisinau, com.Cruzesti, str. Sf.Avram, 14 1007601009392 22315500 523700 3456,00 191,70

10 Primaria comunei Colonita mun.Chisinau, s.Colonita, str.Stefan cel Mare, 3 1007601006689 34754600 652500 12276,30 94,28

11 Primaria comunei Ghidighici mun.Chisinau, com.Ghidighici, str.A.Mateevici, 2 1007601009680 27337100 2520600 10587,45 0,00

12 Primaria comunei Gratiesti mun.Chisinau, com.Gratiesti, str.Stefan cel Mare, 72 1007601010219 41618900 1144300 14008,40 0,00

13 Primaria comunei Codru mun.Chisinau, com.Codru, str.Costiujeni, 8 1007601010482 51197600 1108500 3652,80 0,00

14 Primaria or.Cricova mun.Chisinau, or.Cricova, str.Chisinaului, 92 1007601010183 48311100 2157600 17488,10 0,00

15 Primaria com.Ciorescu mun.Chisinau, com.Ciorescu, str.Al. cel Bun, 17 1007601010437 33874700 1461500 23732,40 16086,70

16 Primaria com.Stauceni mun.Chisinau, com.Stauceni, str.A.Mateevici, 13 1007601009990 110667700 1750900 10803,90 235,00

17 Primaria com.Vatra mun.Chisinau, or.Vatra, str.Stefan Voda, 5 1007601009554 39866500 976800 11660,60 70,43

18 Primaria com.Tohatin mun.Chisinau, com. Tohatin, str. Stefan cel Mare, 1 1007601007815 46509200 1573800 16452,00 138,40

19 Primaria satului Truseni mun.Chisinau, s.Truseni, str.27 August, 30 1007601007398 38819000 1852800 7876,50 376,00

20 Primaria com.Singera mun.Chisinau, or.Singera, str.31 August 1989, 22 1007601010596 73446600 937900 16981,80 1789,00

21 Primaria com.Bubueci mun.Chisinau, com.Bubueci, str.T.Bubuiog, 28 1007601010459 20773400 1322800 7830,80 126,50

22 Primaria com.Durlesti mun.Chisinau, com.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 5 1007601009679 54421600 2878600 19206,90 1873,58

23 Primaria orasului Vadul lui Voda mun.Chisinau, or.Vadul lui Voda, str.Stefan cel Mare, 60 1007601010194 40633600 1235600 8428,80 993,20

24 Primaria comunei Bacioi mun.Chisinau,com.Bacioi 1007601010220 68549800 1422200 19497,68 10856,56

Primaria mun. Chisinau

Date privind instituţiilor publice locale conform Registrului Patrimoniului Public la situaţia din 01.01.2015

1

Page 2: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

25Directia generala transport public si cai de

comunicatiemun.Chisinau, str.S.Lazo, 18 1007601009657 288932700 1220300 1575,20 0,00

26 Directia Sanatatii mun.Chisinau, str.Bucuresti, 35 1007601009428 4049700 364200 508,40 0,00

27Directia generala arhitectura, urbanism si relatii

funciaremun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare, 83 1007601010323 28825400 2053200 1480,30 0,00

28 Directia Cultura mun.Chisinau, str.Bucuresti, 68 1007601010585 129985800 13652900 31023,20 2219,30

29 Directia generala educatie, stiinta, tineret si sport mun.Chisinau, str.M.Dosoftei, 99 1007601010600 154912500 20554500 137911,00 2957,45

30Directia generala economie, reforme si relatii

patrimonialemun.Chisinau, str.Columna, 106 1007601009613 9409800 1154700 1897,20 565,30

31 Directia Generala Asistenta Sociala mun.Chisinau, str.Bucuresti, 53 1007601010541 2923600 2351800 185,40 0,00

32Directia municipala pentru protectia drepturilor

copiluluimun.Chisinau, str.Alex. Vlahuta, 3 1007601009543 32637900 4188100 12155,70 0,00

33Fondul municipal Chisinau de sustinere sociala a

populatieimun.Chisinau, str.M. Eminescu, 42 1007601009598 321100 410100 214,70 0,00

34 Centrul de plasament temporar al minorilor al MAI mun.Chisinau, str.Lev Tolstoi, 39 1006601000820 511000 417600 712,00 0,00

35 Directia generala locativ-comunala si amenajare or.Chisinau, str.Eminescu, 33 1007601010493 5558536700 6381000 5342979,00 0,00

36 Primaria satului Condrita mun. Chisinau, s.Condrita 1007601007826 4179400 36600 228,00 17,20

37 Directia Generala Finante mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare, 83 1007601009576 1892000 861000 470,40 0,00

38Centrul municipal de plasament se reabilitare a

copiilor virsta fragidamun.Chisinau, str.Cuza-Voda, 29/4 1007601011353 7789500 1593400 3890,50 0,00

39 Directia Agricultura si Alimentatie or. Chisinau, str. Veronica Micle, nr.10 A 41898018 33800 68200 0,00 0,00

40 Directia socio-ecologica or. Chisinau, str. Bucuresti, 68 1007601010611 154600 41900 0,00 0,00

41Scoala specializata pentru copii si tineret RO polo

pe apa "Delfin"or. Chisinau, str. Sciusev, 96 1007601010552 39300 99000 47,40 0,00

42Centrul de gazduire si orientare pentru persoanele

fara domiciliu stabilor. Chisinau, str-la Haltei 1007601010530 1461200 411100 814,90 0,00

43 Centrul Militar al mun. Chisinau or. Chisinau, str.Milano, nr.10 1006601003393 253000 716600 0,00 0,00

44 Centrul de zi si activitati "Start" mun. Chisinau, str. Grenoble, 163/5 1007601001563 408400 217800 0,00 0,00

45 Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru or. Chisinau, str. Bulgara, nr.41 1007601009417 137583900 25372900 120836,20 2372,20

46 Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani or. Chisinau, str.Matei Basarab, 5/2 1007601009716 250748900 30327800 175376,30 15019,20

2

Page 3: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

47 Directia educatie, tineret si sport sectorul Botanica or. Chisinau, bd. Traian, 21/2 1007601010448 260559400 31706500 228910,30 3061,10

48 Directia educatie, tineret si sport sectorul Buiucani or. Chisinau, str. Ion Creanga,4/2 1007601009567 219759700 36674700 130056,30 2889,00

49 Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana or. Chisinau, str. Aleco Russo, 57 1007601009565 196370600 21697000 129331,20 4912,30

50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00

51 Liceul Teoretic "Petru Movila" or. Chisinau, str. Botanica Veche, 11 A 1014620002044 10668200 945900 2452,90 2,00

52 Primaria Andrusul de Jos rl.Cahul, s.Andrusul de Jos 1007601006623 12394900 366800 15153,50 4583,00

53 Primaria Baurci Moldoveni rl.Cahul, s.Baurci Moldoveni 1007601004803 9390400 216800 6241,00 3916,00

54 Primaria Burlacu rl.Cahul, s.Burlacu 1007601007088 9692100 600600 5865,80 3923,30

55 Primaria Chioselia Mare rl.Cahul, s.Chioselia Mare 1007601008306 7475900 117000 2855,00 1624,50

56 Primaria Crihana Veche rl.Cahul, s.Crihana Veche 1007601006092 28695400 518800 8906,80 5508,40

57 Primaria Cucoara rl.Cahul, s.Cucoara 1007601006977 8949500 652300 5581,30 2469,50

58 Primaria Larga Noua rl.Cahul, s.Larga Noua 1007601007136 10988200 230000 3245,40 2188,70

59 Primaria Lebedenco rl.Cahul, s.Lebedenco 1007601007620 13857500 348300 6848,00 2854,00

60 Primaria Manta rl.Cahul, s.Manta 1007601007033 21504400 604500 9233,10 3984,70

61 Primaria Moscovei rl.Cahul, s.Moscovei 1007601007608 22809800 195900 7831,30 2979,00

62 Primaria Pelinei rl.Cahul, s.Pelinei 1007601007011 9901500 443500 7669,60 2202,00

63 Primaria Rosu rl.Cahul, s.Rosu 1007601006988 8865600 275900 3030,00 2436,20

64 Primaria Taraclia de Salcie rl.Cahul, s.Taraclia de Salcie 1007601007561 3786400 137400 1947,40 1200,00

65 Primaria Tatarasti rl.Cahul, s.Tatarasti 1007601007697 15938100 117000 8167,10 3415,94

66 Primaria Zirnesti rl.Cahul, s.Zirnesti 1007601008317 7039100 297600 4656,00 2937,50

67 Primaria Doina rl.Cahul, s.Doina 1007601006656 8561600 175700 6798,10 3002,50

68 Primaria Borceag rl.Cahul, s.Borceag 1007601004799 12068100 182000 5051,80 237,50

69 Primaria Alexandru Ioan Cuza rl.Cahul, s.Alexandru Ioan Cuza 1007601006070 14591900 429900 12487,70 3654,50

70 Primaria Brinza rl.Cahul, s.Brinza 1007601006106 17408300 398200 8330,90 2184,90

71 Primaria Burlaceni rl.Cahul, s.Burlaceni 1007601006667 10779100 481300 4881,70 2224,00

72 Primaria Alexanderfeld rl.Cahul, s.Alexanderfeld 1007601007158 8095800 110600 4101,20 3188,70

Consiliul raional Cahul

3

Page 4: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

73 Primaria Colibasi rl.Cahul, s.Colibasi 1007601006586 24401100 830800 8868,20 161,04

74 Primaria Gavanoasa rl.Cahul, s.Gavanoasa 1007601008339 10489900 367300 7248,70 3060,00

75 Primaria Giurgiulesti rl.Cahul, s.Giurgiulesti 1007601006634 30691400 522700 8789,90 2535,20

76 Primaria Slobozia Mare rl.Cahul, s.Slobozia Mare 1007601007044 20547100 761400 11927,20 5054,50

77 Primaria Vadul lui Isac rl.Cahul, s.Vadul lui Isac 1007601007077 10951200 246000 5171,30 2149,20

78 Primaria Valeni rl.Cahul, s.Valeni 1007601007066 12936300 390000 6341,00 1831,00

79 Primaria Cahul or.Cahul, str.Independentei, nr.6 1007601008340 211507000 7262300 107672,40 3554,50

80 Consiliul raional Cahul rl.Cahul, str. Independentei, 2 1007601010297 43584300 1455100 14357,10 419,15

81 Directia Invatamint rl.Cahul, str. Independentei, 6 360646 7065500 1264000 1624,00 0,00

82 Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei or.Cahul, pr. Republicii, 35 1007601008351 3076600 739800 3416,00 0,00

83 Primaria Andrusul de Sus rl.Cahul Andrusul de Sus 1007601006575 4587100 482200 4660,00 1769,00

84 Primaria Badicul Moldovenesc rl.Cahul, s. Badicul Moldovenesc 1007601006601 5085200 272900 3606,00 2113,40

85 Primaria Cislita Prut rl.Cahul, s. Cislita Prut 1007601006645 6997000 185800 3847,40 0,00

86 Primaria Lopatica rl.Cahul, s. Lopatica 1007601007527 15859800 217800 3330,00 1678,00

87 Primaria Lucesti rl.Cahul, s. Lucesti 1007601006999 16206200 173100 2234,00 431,70

88 Primaria Tartaul de Salcie rl.Cahul, s. Tartaul de Salcie 1007601007594 3848100 243300 2636,70 1057,00

89 Primaria Bucuria rl.Cahul, s. Bucuria 1007601006117 8400900 368700 6736,80 3012,00

90 Primaria Huluboaia rl.Cahul, s. Huluboaia 1007601007022 2993300 333400 3410,00 1820,00

91 Primaria Iujnoe rl.Cahul, s. Iujnoie 1007601008292 7804900 115700 2990,00 110,60

92 Directia Finante or.Cahul, str. Independentei,nr. 2 1010601000036 325300 175900 0,00 0,00

93 Primaria Edinet or.Edinet, str.Cerempei, 28 1007601004984 49438200 3388200 29021,50 532,40

94 Primaria Cupcini rl.Edinet, or.Cupcini, str. Livezilor, 6 1007601010149 29725700 2090900 17376,50 18,00

95 Primaria Burlanesti rl.Edinet, s.Burlanesti 1007601007321 7483000 481700 6273,00 0,00

96 Primaria Terebna rl.Edinet, s.Terebna 1007601008649 7049000 407000 4014,00 0,00

97 Primaria Gaspar rl.Edinet, s.Gaspar 1007601005051 6646900 205300 5010,00 319,40

98 Primaria Blesteni rl.Edinet, s.Blesteni 1007601005028 7677900 158600 5670,00 1182,00

99 Primaria Cuconestii Noi rl.Edinet, s.Cuconestii Noi 1007601006933 13979700 405400 8404,10 113,90

Consiliul raional Edinet

4

Page 5: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

100 Primaria Brinzeni rl.Edinet, s.Brinzeni 1007601005017 4264500 298500 2739,50 1951,20

101 Primaria Gordinesti rl.Edinet, s.Gordinesti 1007601010127 5114800 573800 3725,90 2500,00

102 Primaria Hlinaia rl.Edinet, s.Hlinaia 1007601008627 13077100 214700 3835,00 1200,00

103 Primaria Fetesti rl.Edinet, s.Fetesti 1007601008096 9009200 323700 5300,00 2956,00

104 Primaria Zabriceni rl.Edinet, s.Zabriceni 1007601008661 10344300 310000 4948,00 1809,20

105 Primaria Ruseni rl.Edinet, s.Ruseni 1007601008063 5124900 132300 2202,10 0,00

106 Primaria Corpaci rl.Edinet, s.Corpaci 1007601007309 13540900 340200 6923,00 1954,50

107 Primaria Trinca rl.Edinet, s.Trinca 1007601009163 14228400 508300 8388,00 2235,00

108 Primaria Hancauti rl.Edinet, s.Hancauti 1007601009200 5681000 107300 2874,60 0,00

109 Primaria Parcova rl.Edinet, s.Parcova 1007601007310 11994100 463500 5797,50 1717,20

110 Primaria Sofrincani rl.Edinet, s.Sofrincani 1007601008650 8035800 243200 3793,00 1993,00

111 Primaria Stolniceni rl.Edinet, s.Stolniceni 1007601009129 7359800 121600 5978,00 2435,60

112 Primaria Tirnova rl.Edinet, s.Tirnova 1007601005040 6338400 290700 7669,00 12,00

113 Primaria Viisoara rl.Edinet, s.Viisoara 1007601009130 7674100 538200 4071,80 173,70

114 Primaria Bratuseni rl.Edinet, s.Bratuseni 1007601010839 10036500 802800 6534,70 3468,30

115 Primaria Alexeevca rl.Edinet, s.Alexeevca 1007601009819 3943600 224200 3152,90 645,80

116 Primaria Badragii Noi rl.Edinet, s.Badragii Noi 1007601008074 2151400 133300 3570,00 1901,10

117 Primaria Badragii Vechi rl.Edinet, s.Badragii Vrchi 1007601007295 3434100 253800 2166,00 0,00

118 Primaria Cepeleuti rl.Edinet, s.Cepeleuti 1007601010091 13256500 178800 4307,00 1148,40

119 Primaria Chetrosica Noua rl.Edinet, s.Chetrosica Noua 1007601008085 5746900 169400 3417,00 120,00

120 Primaria Constantinovca rl.Edinet, s.Constantinovca 1007601009808 2527400 116000 1555,00 678,00

121 Primaria Goleni rl.Edinet, s.Goleni 1007601008638 4351700 119900 3443,20 431,00

122 Primaria Hincauti rl.Edinet, s.Hincauti 1007601009196 6099700 217000 4745,00 1708,00

123 Primaria Lopatnic rl.Edinet, s.Lopatnuc 1007601008616 4665300 280800 4656,40 2246,00

124 Primaria Rotunda rl.Edinet, s.Rotunda 1007601008605 4530100 195700 3305,50 0,00

125 Directia Generala Invatamint, Tineret si Sport or.Edinet, str.Independentei, 102 1009601000142 10261900 5445000 3779,50 383,20

126 Directia Generala Finante or.Edinet, str.Independentei, 33 1007601010080 171200 224300 0,00 0,00

127 Consiliul raional Edinet or.Edinet, str.Independentei, 33 1007601009794 26268200 872000 10302,30 196,00

5

Page 6: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

128 Sectia asistenta sociala si protectia familiei or.Edinetm str.Independentei, 102 1007601010150 1153700 133300 0,00 0,00

129 Directia Generala Agricultura si Alimentatie or.Edinet, str.Bucovinei, 37 1007601009820 1596800 118200 943,60 271,30

130 Centrul Militar Teritorial or. Edinet, str. Valentin Rosca, 2 1006601002503 40500 94200 0,00 0,00

131 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 33 1013620011812 1466700 688500 0,00 0,00

132 Liceul Teoretic "Pan Halipa" or. Edinet, str. Independentei, 1 1013620011801 8301400 359200 9568,80 0,00

133 Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" or. Edinet, str. Mihai Eminescu, 7/a 1013620011421 488600 382300 0,00 0,00

134 Liceul Teoretic "Vasile Suhomolinski" or. Edinet, str. Visinarilor, 11 1013620011661 396900 495000 0,00 0,00

135 Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" rl. Edinet, or. Cupcini, str. Alexei Mateevici, 9 1013620011775 447000 623200 0,00 0,00

136 Liceul Teoretic "Sofia Kovalevskaia" rl. Edinet, or. Cupcini, str. Mihai Eminescu, 2 1013620011650 656300 382400 0,00 0,00

137 Liceul Teoretic "Vasile Stroiescu" rl. Edinet, s. Brinzeni 1013620011786 295400 334600 0,00 0,00

138 Liceul Teoretic Gordinesti rl. Edinet, s. Gordinesti 1013620011797 1468300 597400 0,00 0,00

139 Liceul Teoretic "Valeriu Topala" rl. Edinet, s. Zabriceni 1013620011432 1055800 185000 0,00 0,00

140 Liceul Teoretic Trinca rl. Edinet, s. Trinca 1013620011616 60100 199900 0,00 0,00

141 Liceul Teoretic Bratuseni rl. Edinet, s. Bratuseni 1013620012831 370400 329400 0,00 0,00

142 Liceul Teoretic Fetesti rl. Edinet, s. Fetesti 1013620011410 164900 420300 0,00 0,00

143 Gimnaziul Edinet rl. Edinet, str. Independentei, 71 1013620011443 560500 500800 0,00 0,00

144 Gimnaziul Ruseni rl. Edinet, s. Ruseni 1013620011454 234200 250200 0,00 0,00

145 Gimnaziul Hlinaia rl. Edinet, s. Hlinaia 1013620011409 178500 273000 0,00 0,00

146 Centrul pentru tineret or.Edinet, str.Independentei 1008601001267 266000 64400 0,00 0,00

147 Primaria Bobeica rl.Hincesti, s.Bobeica 1007601005796 23116900 1051600 6283,90 7,00

148 Primaria Boghiceni rl.Hincesti, s.Boghiceni 1007601005822 11400700 397100 5011,80 3615,30

149 Primaria Bozieni rl.Hincesti, s.Bozieni 1007601005671 22201000 485500 5629,70 1743,00

150 Primaria Bujor rl.Hincesti, s.Bujor 1007601005958 19068100 560600 11106,30 0,00

151 Primaria Buteni rl.Hincesti, s.Buteni 1008601000536 18877800 578500 6143,00 4488,00

152 Primaria Caracui rl.Hincesti, s.Caracui 1007601005981 19652600 453300 5030,00 2560,00

153 Primaria Carpineni rl.Hincesti, s.Carpineni 1007601005763 83930400 1971800 14076,00 8593,00

154 Primaria Cioara rl.Hincesti, s.Cioara 1007601008775 15775900 615500 4472,00 2550,00

Consiliul raional Hincesti

6

Page 7: Valoarea obiectelor de Denumirea Fiscal fixe, (lei) (lei ... · 50 Centrul social regional "Renasterea" mun. Chisinau, str. Melestiu, 20M 1012600035466 807400 86400 690,00 0,00 Chisinau,

Denumirea Sediul instituţiei publiceIDNO/ Codul

Fiscal

Valoarea

mijloacelor

fixe, (lei)

Valoarea

obiectelor de

mica valoare şi

scurtă durată,

(lei)

Suprafaţa

totala a

imobilelor,

(m.p.)

Suprafaţa

transmisă

în

locaţiune,

(m.p.)

155 Primaria Ciuciuleni rl.Hincesti, s.Ciuciuleni 87030 24036800 518900 6646,90 4386,30

156 Primaria Cotul-Morii rl.Hincesti, s.Cotul-Morii 1007601004021 269204600 533600 42729,30 0,00

157 Primaria Crasnoarmeiscoe rl.Hincesti, s.Crasnoarmeiscoe 1007601005682 31641200 751200 12374,70 4412,90

158 Primaria Dancu rl.Hincesti, s.Dancu 1007601005718 7495300 380700 1722,00 14,40

159 Primaria Dragusenii Noi rl.Hincesti, s.Dragusenii Noi 1007601005992 20211200 598100 3421,20 120,00

160 Primaria Fundul-Galbenei rl.Hincesti, s.Fundul-Galbenei 1007601005833 13471200 541800 8446,00 0,00

161 Primaria Hincesti or.Hincesti, str.M.Hincu, 132 77332 76528400 3648400 16737,40 8623,60

162 Primaria Lapusna rl.Hincesti, s.Lapusna 1007601005752 53620600 1356500 13291,00 9186,00

163 Primaria Leuseni rl.Hincesti, s.Leuseni 1007601003987 24478600 600200 8810,50 75,60

164 Primaria Loganesti rl.Hincesti, s.Loganesti 1007601005785 16292600 736800 9034,40 5871,00

165 Primaria Mereseni rl.Hincesti, s.Mereseni 1007601005877 20340200 391800 6714,00 48,00

166 Primaria Mingir rl.Hincesti, s.Mingir 1007601005693 38177800 865800 11076,45 0,00

167 Primaria Negrea rl.Hincesti, s.Negrea 1007601005707 30463000 537300 9654,00 0,00

168 Primaria Nemteni rl.Hincesti, s.Nemteni 1007601008753 15019900 457300 1030,00 0,00

169 Primaria Onesti rl.Hincesti, s.Onesti 1007601008731 9364100 303800 5835,60 20,40

170 Primaria Pascani rl.Hincesti, s.Pascani 1007601005811 28428600 719900 6410,90 0,00

171 Primaria Sarata-Galbena rl.Hincesti, s.Sarata-Galbena 1007601005969 37052000 1612300 19518,40 3019,80

172 Primaria Sofia rl.Hincesti, s.Sofia 1007601005774 8084600 560500 1921,20 1013,80

173 Primaria Stolniceni rl.Hincesti, s.Stolniceni 1007601008742 13740000 666600 4094,30 2748,10

174 Primaria Voinescu rl.Hincesti, s.Voinescu 1007601005729 15213700 856400 6753,10 2235,50

175 Consiliul Raional Hincesti or.Hincesti, str.M. Hincu, 126 1010601000070 602043300 1697300 11113,00 1145,70

176 Directia Asistenta Sociala or.Hincesti, str.M. Hincu, 126 1007601008248 15554400 519100 1770,00 0,00

177 Directia Cultura si Turism or.Hincesti, str.M. Hincu, 144 354416 17294800 1930900 4985,80 33,00

178 Directia Agricultura si Alimentatie or.Hincesti, str.M. Hincu, 123 1007601008937 339800 149900 52,50 0,00

179 Directia Finante or.Hincesti, str.M. Hincu, 123 1008601001142 488000 457000 186,07 0,00

180 Directia Generala Invatamint, Tineret si Sport or.Hincesti, str.M. Hincu, 126 1013601000026 6365400 878400 837,50 337,80

