UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53...

8
UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ REZULTATE EXAMEN DE LICENŢĂ PROBA SCRISA - SEPTEMBRIE 2016 Nr.crt Nr.Legitimatie Nume şi prenume Nota 1 0001 ABAGERU V. AMALIA-SABINA 9.05 2 0002 AILINCĂI S. STELIAN-ALEXANDRU 9.28 3 0003 ANDRÁS F. TAMÁS 9.11 4 0004 ANDREI S. ANDREEA-ELENA 9.35 5 0005 ANDREȘ M.A. CĂTĂLIN 9.41 6 0006 ANTAL L.Ș. ZSÓFIA-IBOLYA 9.07 7 0007 BACIU M. TEODOR-PETRICĂ 9.19 8 0008 BĂDULESCU C. IRINA 8.00 9 0009 BALÁZS-BANDI I. ISTVÁN 9.23 10 0010 BALDE-KAKASI E. KINGA 7.79 11 0011 BÁLINT F. IZOLDA 7.64 12 0012 BALINT T.E. RENATA-INGRID 7.18 13 0013 BALINT M.A. ANDRAS 8.15 14 0014 BÁLINT Z. ZOLTAN-ALEXANDRU 9.29 15 0015 BARA D. ERZSÉBET 8.50 16 0016 BEDŐ B. TAMÁS 5.92 17 0017 BERBECAR A. VLAD-ALEXANDRU 8.48 18 0018 BERETKI M. TIMEA 7.76 19 0019 BIRÓ C. IRINGÓ 8.83 20 0020 BIRTALAN S. ROBERT-SÁNDOR 6.77 21 0021 BOMHÉR C. ZSUZSA 7.90 22 0022 BONYHÁDY E.L. CSABA 6.65 23 0023 BROSCĂREANU G. IONELA-ADELINA 8.62 24 0024 BUCUR I. BLANKA 7.91 25 0025 BUJGOI L. ANDREEA 9.02 26 0026 BUMBESCU I. IOANA-GEORGIANA 8.96 27 0027 BUTNARU M. DARIUS 9.34 28 0028 BUZDUGAN A. OANA-MARIA 9.52 29 0029 CAPLAT S. CRISTINA 8.17 30 0030 CHELĂRESCU O.C. SIMINA 9.50 31 0031 CIORTEA I. DANIELA-IOANA 8.74 32 0032 CIUNGARA D.V. NICOLETA-ALEXANDRA 8.92 33 0033 CODOIU T.F. ANDRA-LAURA 8.42 34 0034 COJUȘNEANU L.D. ROXANA-LOREDANA 7.58 35 0035 CRĂCIUN I. CORINA 7.34 36 0036 CRIȘAN M.V. CĂTĂLIN-IOAN 8.59 37 0037 CRISTEA L.L. ANA-MARIA 7.61 38 0038 CSIBI T.E. RÉKA-KATALIN 8.98 39 0039 CUCORANU I.D. LIA-STEFANIA 7.64 40 0040 CZIKA A. SZILÁRD 8.27 41 0041 DEÁK L.T. TAMÁS 7.91 42 0042 DÉNES F. KINCSŐ-TÜNDE 9.25 Programul de studii Medicină dentară

Transcript of UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53...

Page 1: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€

UMF TIRGU MUREŞ

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

REZULTATE EXAMEN DE LICENŢĂ

PROBA SCRISA - SEPTEMBRIE 2016

Nr.crt Nr.Legitimatie Nume şi prenume Nota

1 0001 ABAGERU  V.  AMALIA-SABINA 9.05

2 0002 AILINCĂI S. STELIAN-ALEXANDRU 9.28

3 0003 ANDRÁS  F.  TAMÁS 9.11

4 0004 ANDREI  S.  ANDREEA-ELENA 9.35

5 0005 ANDREȘ M.A. CĂTĂLIN 9.41

6 0006 ANTAL L.Ș. ZSÓFIA-IBOLYA 9.07

7 0007 BACIU M. TEODOR-PETRICĂ 9.19

8 0008 BĂDULESCU C. IRINA 8.00

9 0009 BALÁZS-BANDI  I.  ISTVÁN 9.23

10 0010 BALDE-KAKASI E.  KINGA 7.79

11 0011 BÁLINT F. IZOLDA 7.64

12 0012 BALINT T.E. RENATA-INGRID 7.18

13 0013 BALINT  M.A.  ANDRAS 8.15

14 0014 BÁLINT  Z.  ZOLTAN-ALEXANDRU 9.29

15 0015 BARA  D.  ERZSÉBET 8.50

16 0016 BEDŐ B. TAMÁS 5.92

17 0017 BERBECAR A. VLAD-ALEXANDRU 8.48

18 0018 BERETKI  M.  TIMEA 7.76

19 0019 BIRÓ  C.  IRINGÓ 8.83

20 0020 BIRTALAN S. ROBERT-SÁNDOR 6.77

21 0021 BOMHÉR C. ZSUZSA 7.90

22 0022 BONYHÁDY E.L. CSABA 6.65

23 0023 BROSCĂREANU G. IONELA-ADELINA 8.62

24 0024 BUCUR  I.  BLANKA 7.91

25 0025 BUJGOI L. ANDREEA 9.02

26 0026 BUMBESCU  I. IOANA-GEORGIANA 8.96

27 0027 BUTNARU  M. DARIUS 9.34

28 0028 BUZDUGAN  A.  OANA-MARIA 9.52

29 0029 CAPLAT  S.  CRISTINA 8.17

30 0030 CHELĂRESCU O.C. SIMINA 9.50

31 0031 CIORTEA  I.  DANIELA-IOANA 8.74

32 0032 CIUNGARA  D.V.  NICOLETA-ALEXANDRA 8.92

33 0033 CODOIU  T.F.  ANDRA-LAURA 8.42

34 0034 COJUȘNEANU L.D. ROXANA-LOREDANA 7.58

35 0035 CRĂCIUN I. CORINA 7.34

36 0036 CRIȘAN M.V. CĂTĂLIN-IOAN 8.59

37 0037 CRISTEA L.L. ANA-MARIA 7.61

38 0038 CSIBI  T.E. RÉKA-KATALIN 8.98

39 0039 CUCORANU  I.D.  LIA-STEFANIA 7.64

40 0040 CZIKA  A.  SZILÁRD 8.27

41 0041 DEÁK L.T. TAMÁS 7.91

42 0042 DÉNES F. KINCSŐ-TÜNDE 9.25

Programul de studii Medicină dentară

Page 2: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€

43 0043 DINEA  G.A.  ANDREEA-ALEXANDRA 8.24

44 0044 DOMBI A. KARINA 9.62

45 0045 DRAGOMIR  L.I.  MELINDA 8.69

46 0046 DUMITRU  P.  PAUL-CRISTIAN 9.26

47 0047 EFTEME  R.  LILIANA-RAMONA 8.06

48 0048 ERCEAN  C.D.  DIANA-MARIA 9.44

49 0049 ERCEAN  C.D.  GEANINA-ELENA 9.32

50 0050 ERDEI  G.  PIROSKA 8.14

51 0051 ERÖS  I.C.  ROLAND-ÁKOS 8.50

52 0052 FĂGĂRAŞ T. ADELINA-ANA 8.29

53 0053 FEHÉR  L.  EDINA 9.07

54 0054 FEKETE Z. SZABOLCS 8.06

55 0055 FOGARASI  T.  VANDA 8.93

56 0056 FRANKÓ  G.T.  EVELIN-VIVIEN 7.64

57 0057 GABOR D.G. CARMEN-SILVIA 7.81

58 0058 GÁLL A. VIOLA 7.69

59 0059 GÂNSCĂ H.T. HORIA-PETRE 8.56

60 0060 GRAD I. IONELA-RAMONA 8.89

61 0061 GULIAN  N.  PETRU 9.01

62 0062 GUȘEILĂ G. ALEXANDRA-IOANA 9.52

63 0063 HÂRÂIALĂ M. ECATERINA 6.76

64 0064 HUBER  A.  ANDREEA-CRISTINA 9.29

65 0065 IGYÁRTÓ  D.  ARNOLD 8.89

66 0066 IOJĂ D. GEORGE –DOREL 8.00

67 0067 IONIȚĂ N. ADELINA-NELA 8.69

68 0068 JASZENOVICS  C.I.  LILLA-ANNA 7.73

69 0069 JUHÁSZ  A.  TÜNDE 8.86

70 0070 KÁDÁR  Á.  ZSOLT 8.44

71 0071 KAJÁN  J.  JÁNOS-ZSOLT 7.84

72 0072 KANABÉ A. KINGA-MONIKA 9.10

73 0073 KÁVÁSI S.A. KINGA-ENIKŐ 8.93

74 0074 KELEMEN L. RÉKA 7.09

75 0075 KERESTÉLY  G.  JÚLIA 7.85

76 0076 KOMPORÁLY  D.  DÉNES 9.28

77 0077 KONCZ  M.  KATALIN 8.12

78 0078 KOVACS A. LEVENTE-ZSOLT 8.09

79 0079 KRAINIK  A.  FATIMA-ILDIKÓ 8.81

80 0080 LACZKÓ-DÁVID  G.  BALÁZS 8.36

81 0081 LÁSZLÓ J.  LINDA-ÉVA 9.02

82 0082 LÉLEK L. LEVENTE 7.88

83 0083 LENGYEL-NAGY  L.  ZSOLT 6.77

84 0084 LIGNER  A.  ANDRÁS 7.07

85 0085 LOGOFĂTU C.A. DIANA-SORINA 8.90

86 0086 LUCA M.D. ANDREEA-ANCUŢA 8.81

87 0087 MAGYAROSI  M.  MIHALY 8.12

88 0088 MAMALIGA M. MIHAIL 9.07

89 0089 MARIN  S.  ANDREEA 8.14

90 0090 MARKOS  A.  ANA-MARIA 8.54

91 0091 MAZINGER  I.  ZSOLT 8.63

92 0092 MIHAIL B.I. TUDOR-IONUȚ 8.99

93 0093 MIHÁLY  T.  TIMEA 8.84

94 0094 MIKLOS  D.  ANIKÓ 8.89

95 0095 MINESCU  V.  CORINA-ELENA 9.25

96 0096 MODVAL V.D. ALEX-ADRIAN 7.63

Page 3: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€

97 0097 MOLDOVAN  O.L.  ORSOLYA-KRISZTINA 7.85

98 0098 MUNTEANU M. MĂDĂLINA-ALEXANDRA 9.37

99 0099 NAGY  E.  ANNAMÁRIA 8.11

100 0100 NAGY  G.  TAMÁS 8.23

101 0101 NAGY  Z.  SZENDE-ERIKA 8.48

102 0102 NAGY-FAZAKAS S. CSONGOR 8.23

103 0103 NĂSTASE S. ADRIANA 8.38

104 0104 NEMES J. JÓZSEF 7.67

105 0105 NEMES  S.  ISTVÁN 9.23

106 0106 NÉMETH  J.  JÓZSEF PÉTER 8.21

107 0107 NENCIU  C.V.  ANDRA 9.56

108 0108 OCSKAY  J.S.  MARK-NANDOR 7.49

109 0109 PĂZITOR D. ANDREEA 9.19

110 0110 PILIHACI H.C. CRISTIAN-OSCAR 8.38

111 0111 POGAR N. IULIAN 8.57

112 0112 POP H. HOREA 8.69

113 0113 POPA I. ADRIAN 8.39

114 0114 POPOVICI  A.  LAURA-RUXANDRA 9.49

115 0115 PORTIK  F.  SZILÁRD-LEVENTE 7.12

116 0116 PORUŢIU P.A. DORINA-CODRUŢA 9.65

117 0117 RÁDULY L. LÁSZLÓ 7.97

118 0118 RÂNJA  L.D.  CARMEN-DANA 9.04

119 0119 RÉSZEGH-STAUFER  T.  NORBERT-TIBOR 8.36

120 0120 ROȘCA D. ANDRADA-LORENA 9.04

121 0121 ROȘU G. ANDREEA-ALEXANDRA-ELENA 8.81

122 0122 RUNCAN  D.  ALEXANDRA-MARIA 8.45

123 0123 RUSU  N.  MONICA 9.14

124 0124 SAVU  C.  IOANA-ANDREEA 9.28

125 0125 SCÂRNECIU I. VLAD-DANIEL 9.10

126 0126 SIGHIȘOREANU F.T. IONELA 9.31

127 0127 ȘIPOȘ G. ENIKŐ 9.34

128 0128 SOÓS  L.  TAMAS 7.36

129 0129 SOÓS  Z.  REBEKA 8.33

130 0130 SPÂNUL  R.T.  DANIEL 8.38

131 0131 STAN  C.D.  BOGDAN-MARIAN 8.86

132 0132 STOIAN P. IOANA 8.17

133 0133 SULYOK  Z.  ADRIÁN-ANDRÁS 7.15

134 0134 SZŐKE M.I. IMRE-JANOS 8.62

135 0135 TAMÁS-NAGY Z. EMŐKE 8.62

136 0136 TĂTARU M. ANDREEA 9.19

137 0137 TODEA  A.  ALEXANDRA 8.81

138 0138 TŐKÉS A. TAMÁS 9.11

139 0139 TOZLOVANU  H.M.  HORIA-TEODOR 9.29

140 0140 TRINFA I. IMOLA 6.65

141 0141 TRUŢA I.G. IOANA-CLAUDIA 8.60

142 0142 VARGA D. DEZSŐ-BÉLA 8.56

143 0143 VARTOLOMEI  A.  AUREL-CLAUDIU 9.10

144 0144 VASS  M.  ESZTER 8.80

145 0145 VITOS  G.  FRUZSINA 9.11

146 0146 VLĂDĂREAN I. ALEXANDRU 8.75

147 0147 VODĂ R.C. ROXANA-IOANA 7.70

148 0148 ZAKARIÁS A. ENDRE 8.35

Page 4: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€

Decan, Prorector,

Conf. univ. dr. Cristina Ioana Bica Prof. dr. Oana Mărginean

Page 5: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€
Page 6: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€
Page 7: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€
Page 8: UMF TIRGU MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ · PDF file52 0052 fĂgĂraŞ t. adelina-ana 8.29 53 0053 fehÉr€ l.€ edina 9.07 54 0054 fekete z. szabolcs 8.06 55 0055 fogarasi€ t.€

Prof. dr. Oana Mărginean